Live Course: Trail du Velan 45 Km


Classement live (sans garantie) Trail du Velan 2019 Trail du Velan 45 Km
Date: 27.07.2019 Organisateur: Trail du Velan  
Déniv+: 3600 Km: 45.000 Nombre de participants: 58
Déniv-+: 3600 Temps: Beau Température: 21

Refresh Refresh

Auto refresh interval:

Recherche par dossard ou nom:: Légende statut: = En course, = Abandon (DNF), = Arrivé, = Pas parti (DNS).

Afficher uniquement la catégorie: Toutes catégories Dames Hommes Vété 1 D Vété 1 H Vété 2 D Vété 2 H
Retour (séléction de la course)

Scratch Catégorie Pos.cat. Dos. Nom prénom Club / Ville Année Mille Challand Valsorey Vélan Arrivée Contrôle Temps Ecart Statut
1 Vété 1 H 1 952 Lattion Serge ALTIS - TEAM CRISTAL SPO 1973 01:54:24 02:58:50 04:38:34 05:15:01 05:52:27 5      05:52:27  
5 Vété 1 H 2 953 Girard Matthieu TRAILERS VERBIER ST BERN 1972 02:08:02 03:37:06 05:29:53 06:10:55 06:57:25 5      06:57:25 01:04:58
6 Vété 1 H 3 932 Zgraggen Jakob SC WASSEN 1970 02:11:08 03:32:28 05:34:52 06:24:58 07:20:11 5      07:20:11 01:27:44
11 Vété 1 H 4 935 Hubert Alexandre PELLISSIER SPORT 1974 02:08:15 03:31:33 06:12:15 07:04:19 08:05:33 5      08:05:33 02:13:06
17 Vété 1 H 5 941 Broccard Christophe ESPRIT LIBERTE 1972 02:20:55 03:55:30 06:22:59 07:19:16 08:15:11 5      08:15:11 02:22:44
26 Vété 1 H 6 907 Vanoncini Eric GENEVE 1977 02:30:57 04:05:42 06:48:30 07:51:09 08:54:03 5      08:54:03 03:01:36
27 Vété 1 H 7 943 Gent Anthony FLY VERBIER 1975 02:35:23 04:05:39 06:28:35 07:26:48 08:54:03 5      08:54:03 03:01:36
28 Vété 1 H 8 944 Jouvin Etienne AMEXIO 1976 02:43:43 04:18:20 07:00:43 07:59:02 08:57:33 5      08:57:33 03:05:06
32 Vété 1 H 9 920 Tweedie Esmond CHESIERES 1976 02:27:29 04:11:45 06:52:37 08:00:44 09:18:20 5      09:18:20 03:25:53
35 Vété 1 H 10 930 Grosjean Yannick AZIMUT BRUTAL 1970 02:35:21 04:16:38 07:05:45 08:19:58 09:40:50 5      09:40:50 03:48:23
40 Vété 1 H 11 955 Voltolini David VETROZ 1971 02:41:54 04:27:20 07:46:49 09:04:40 10:18:08 5      10:18:08 04:25:41
41 Vété 1 H 12 909 Bel Romain SATHONAY CAMP 1978 02:27:01 04:04:35 07:23:35 08:49:06 10:23:17 5      10:23:17 04:30:50
43 Vété 1 H 13 924 Guedou Arnaud BAILLY ROMAINVILLIERS 1974 02:41:17 04:26:05 08:09:40 09:32:01 11:03:15 5      11:03:15 05:10:48
44 Vété 1 H 14 954 Aebischer Thomas TEAM COUSIMBERT 1977 02:57:39 05:05:57 08:41:23 09:55:00 11:08:31 5      11:08:31 05:16:04
46 Vété 1 H 15 949 Vriesema Bauke RED RODENT RUNNERS 1971 02:54:54 05:09:31 08:49:33 10:23:01 11:58:07 5      11:58:07 06:05:40
47 Vété 1 H 16 958 Laferthin Joseph MOOSCH 1970 02:11:53 03:42:07 06:26:57     3      06:26:57 01:48:23
51 Vété 1 H 17 910 Gomes Antonio SATHONAY-CAMP 1978 03:24:39 05:50:36       2      05:50:36 02:51:46
52 Vété 1 H 18 917 Richard Joël BULLET 1978 03:13:30 06:00:53       2      06:00:53 03:02:03
  Vété 1 H   903 Glardon Patrice CHARDONNE 1973           0      00:00:00  
  Vété 1 H   912 Derem Hugues SCHIFFLANGE 1976           0      00:00:00  
  Vété 1 H   922 De Marco Matthieu MACADAM07 1976           0      00:00:00  
Scratch Catégorie Pos.cat. Dos. Nom prénom Club / Ville Année Mille Challand Valsorey Vélan Arrivée Contrôle Temps Ecart Statut
Refresh Refresh

Auto refresh interval:

Légende statut: = En course, = Abandon (DNF), = Arrivé, = Pas parti (DNS).
Dernière mise à jour: Lundi 12 septembre 2022 à 09:45

Les résultats sont fournis pour une utilisation personnelle uniquement. L'utilisation commerciale, rediffusion, en tout ou en partie, et, ou réimpression est interdite.

Retour (séléction de la course)