Listes de départ: A Travers Pully 2024 ==> Pully 2km 18h55.

Retour

Id Nom Prénom Ville Catégorie Club/Ville CB
1101 Naessens Louis Belmont sur Lausanne U12M TRI TEAM PULLY
1102 Orlandi John Pully U12M PULLY
1103 Prieto Bosch Eric Pully U12M PULLY
1104 Viquerat Alix Villars-le-Terroir U14M VILLARS-LE-TERROIR
1105 Crausaz Maxime Attalens U14M ATHLETICA VEVEYSE
1106 Chen Noah Lausanne U12M RUNNING TEAM PRILLY
1107 Valbuena Théo Pully U12M PULLY
1108 Valbuena Enzo Pully U14M PULLY
1109 Maire Roman Pully U12M PULLY
1110 Jancevski Dylan Pully U14M PULLY
1111 Goodenough Thomas Lausanne U12M LAUSANNE
1112 Reinhard Clément Pully U12M PULLY
1113 Von Büren Eliam Belmont-sur-Lausanne U12M BELMONT-SUR-LAUSANNE
1114 Ahr Maximilien   U12M 6P/02-CB2
1115 Chevaux Romain   U12M 6P/02-CB2
1116 Guingrich Lohan Sacha   U12M 6P/02-CB2
1117 Kozinski Kacper   U12M 6P/02-CB2
1118 Kursner Aron   U12M 6P/02-CB2
1119 Mandagot Viggo   U12M 6P/02-CB2
1120 Mayor Rodríguez Nolan   U12M 6P/02-CB2
1121 Meisser Mathis   U12M 6P/02-CB2
1122 Nejmi Nassim   U12M 6P/02-CB2
1123 Panacakis Charles   U12M 6P/02-CB2
1124 Schlatter Edris   U12M 6P/06-MA
1125 Freitas Giroto Lorenzo   U12M 5P/09-BT
1126 Freymond Noé   U12M 5P/09-BT
1127 Papantoniou Maximos   U12M 5P/09-BT
1128 Catota Puyol Isaac   U12M 5P/04-AL
1129 Diallo Kalil Ismael   U12M 5P/04-AL
1130 Jancevski Teo   U12M 5P/08-CM
1131 John Ojigbo Matis   U12M 5P/08-CM
1132 Formos Carungal Papis   U12M 4P/08-PX
1133 Djaouti Saïd   U12M 5P/05-AL
1134 Favre Quentin   U12M 5P/05-AL
1135 Bouchireb Adem   U12M 6P/01-CB2
1136 Gikic Sacha   U12M 6P/01-CB2
1137 Meshi Simar   U12M 6P/01-CB2
1138 Schnetz Arthur Théo   U12M 6P/01-CB2
1139 Serment Lucas   U12M 6P/01-CB2
1140 Ducrest Marc   U12M 8P/11
1141 Sgourdos Thomas   U12M 8P/11
1142 Al Khazraji Hassan   U12M 7P/10
1143 Boutat Adriel Celian Ryan Trevor   U12M 7P/10
1144 Brandt Maxime   U12M 7P/10
1145 Carlier Antonin   U12M 7P/10
1146 Daveau Simon   U12M 7P/10
1147 Duvoisin Jack   U12M 7P/10
1148 Ludvig Marc   U12M 7P/10
1149 Odoni Dimitri   U12M 7P/10
1150 Radenkovic Dusan   U12M 7P/10
1151 Wojdanowski Rafal   U12M 7P/10
1152 Órdenes Cancino Alonso Sebastián   U12M 4P/04-AL
1153 Bernais Victor   U12M 6P/03-CB
1154 Gilliéron David   U12M 6P/03-CB
1155 Secchi Matteo   U12M 6P/03-CB
1156 Verbaere Raphaël   U12M 6P/03-CB
1157 Veyssière Géraud   U12M 6P/03-CB
1158 Elshani Deon   U12M 6P/05-AL
1159 Rodriguez Ylan   U12M 6P/05-AL
1160 Sack Lauris   U12M 6P/05-AL
1161 Bauer Baudin Nathan   U12M 5-6P/MULTI-CM
1162 Odarenko Dmytro   U12M 5-6P/MULTI-CM
1163 Ratcliffe Elvyn   U12M 7P/4
1164 Soumet Esteban   U12M 7P/4
1165 Barata Terry   U12M 7P/6
1166 Devallonné Alexis   U12M 7P/6
1167 Geoffroy Gabriel   U12M 7P/6
1168 Lanz Léo   U12M 7P/6
1169 Otte Elias   U12M 7P/6
1170 Amicucci Patrizio   U12M 5P/02-CB2
1171 Frost William   U12M 5P/02-CB2
1172 Liandja Basuki Amorel   U12M 5P/02-CB2
1173 Michoud Daryl   U12M 5P/02-CB2
1174 Baud Maxime   U12M 6P/09-BT
1175 Corval Louis   U12M 6P/09-BT
1176 DuPasquier Augustin   U12M 6P/09-BT
1177 Monnier Clément   U12M 6P/09-BT
1178 Siegler Romeo   U12M 6P/09-BT
1179 Zubov Ilya   U12M 6P/09-BT
1180 Hayes Maxime   U12M 6P/07-MA
1181 Hora Max Josef   U12M 6P/07-MA
1182 Lepreux Gustave   U12M 6P/07-MA
1183 Mansour Marouane   U12M 6P/07-MA
1184 Pipoz Adrien   U12M 6P/07-MA
1185 Power Adam Farid   U12M 5P/10-BT
1186 Conti Jules   U12M 5P/06-MA
1187 Béglé Louis-Emile   U12M 6P/08-CM
1188 Hennard Charles   U12M 6P/08-CM
1189 Muselík Tom Gabriel   U12M 6P/08-CM
1190 Odarenko Kyrylo   U12M 6P/08-CM
1191 Steiner Noah   U12M 6P/08-CM
1192 Zenkhri Yacin   U12M 6P/08-CM
1193 Abboud Chris Eric   U12M 7P/5
1194 Gilliéron Thomas   U12M 7P/5
1195 Gurtner Sacha   U12M 7P/5
1196 Cikès Carl   U12M 6P/10-BT
1197 Hogg Matthew   U12M 6P/10-BT
1198 Renard Victor   U12M 6P/10-BT
1199 van den Dungen Eric   U12M 6P/10-BT
1200 Donnet-Descartes Léon   U12M 5P/01-CB2
1201 Sfez Adi   U12M 5P/01-CB2
1202 Vionnet Gianluca   U12M 5P/01-CB2
1203 Burri William   U12M 4P/10-BT
1204 Chabrier Thibault   U12M 7P/8
1205 Gamygin Fedor   U12M 7P/8
1206 Bianco François   U12M 6P/04-AL
1207 Bürki Matthew   U12M 6P/04-AL
1208 Naciri Malik   U12M 6P/04-AL
1209 Dizdari Elio Petrit   U14M 8P/5
1210 Legault Zacharie   U14M 8P/5
1211 von Büren Lenny   U14M 8P/7
1212 Léonard Harrison Louis   U14M 8P/10
1213 Noth Martin   U14M 8P/10
1214 Jaccard Gabriel   U14M 9VP/2
1215 Manetti Mattia   U14M 9VP/2
1216 Maury Milo   U14M 9VP/2
1217 Ducrey Thomas   U14M 7P/9
1218 Elind Etienne   U14M 9VG/5
1219 Harmsen Jonas   U14M 9VG/5
1220 Chevaux Johan   U14M 8P/11
1221 Fischer Eliott   U14M 8P/11
1222 Iglesias Miguel   U14M 8P/11
1223 Repulles Gonzalez Marc   U14M 8P/11
1224 Schneider Adam   U14M 8P/11
1225 Aubert Eliot   U14M 7P/7
1226 Egger Rayan   U14M 8P/1
1227 Rod Nathan   U14M 8P/1
1228 Gherbi Nolan   U14M 7P/10
1229 Pebre Mike   U14M 7P/10
1230 Alves Elias   U14M 8P/4
1231 Comte Arthur   U14M 8P/4
1232 Fioravanzo Nicolò   U14M 8P/4
1233 Widmer Robin   U14M 8P/4
1234 Baude Sacha   U14M 7P/4
1235 Anaye Joud   U14M 7P/6
1236 Légeret Liam   U14M 7P/6
1237 Otoglu Alp   U14M 7P/6
1238 Rutishauser Thibault   U14M 9VG/6
1239 Nihan Luca   U14M 8P/3
1240 Balegno Clément   U14M 7P/5
1241 Emiray Emin Raphael   U14M 7P/5
1242 Nikles Louis   U14M 7P/5
1243 Quilichini Hugo   U14M 9VP/6
1244 Bezençon Mattia   U14M 7P/8
1245 Power John Eric   U14M 7P/8
1246 Reber Luca   U14M 7P/8
1247 Xenarios Samuel Lausanne U12M LAUSANNE
1248 Bonetti Leonardo Lausanne U12M LAUSANNE
1249 Lafage Valentin Pully U12M PULLY