Listes de départ: A Travers Pully 2024 ==> Pully 1km 18h15.

Retour

Id Nom Prénom Ville Catégorie Club/Ville CB
751 LEPREUX Victor Paudex U10M PAUDEX
752 Del jesus Alberto Lausanne U10M LAUSANNE
753 Favre Hugo Lausanne U10M LAUSANNE
754 Bruderer Hugo Ollon VD U10M OLLON VD
755 Goodenough Nicolas Lausanne U10M LAUSANNE
756 Bianco Loris Lausanne U10M LAUSANNE
757 Chavez Mehmetaj Aaron   U10M 5P/04-AL
758 Cordero Serguey   U10M 5P/04-AL
759 Juliano Marco   U10M 5P/04-AL
760 Martin Solal Ulysse   U10M 5P/04-AL
761 Mezquita Bruno   U10M 5P/04-AL
762 Perez Remis Bertolini Devendra Esteban   U10M 5P/04-AL
763 Teixeira da Silva Thomas   U10M 5P/04-AL
764 von Büren Gary   U10M 5P/04-AL
765 Khajehnouri Kian   U10M 3P/04-AL
766 Candaux Timothé   U10M 3P/09-BT
767 Ganour Sélyan   U10M 3P/09-BT
768 Kalogeropoulos Khasuwan Achille   U10M 3P/09-BT
769 Meyer Philippe   U10M 3P/09-BT
770 Brocard Thomas   U10M 4P/07-FO
771 Letertre Maxime Louis   U10M 4P/07-FO
772 Ramdan Anas Ali   U10M 5P/08-CM
773 Seffert Baptiste   U10M 5P/08-CM
774 Seydtaghia Julien   U10M 5P/08-CM
775 Abel Alexandre   U10M 4P/05-MA
776 Baechler Timothé   U10M 4P/05-MA
777 Berney Lucas   U10M 4P/05-MA
778 Blarer Philippe   U10M 4P/05-MA
779 Christensen Sean Philip   U10M 4P/05-MA
780 Chuard Jonas   U10M 4P/05-MA
781 Conti Gaspard   U10M 4P/05-MA
782 Fardel Damien   U10M 4P/05-MA
783 Gautier Piquemal César   U10M 4P/05-MA
784 Gautier Piquemal Quentin   U10M 4P/05-MA
785 Hyacinth Ibrahim-Elías   U10M 4P/05-MA
786 Legrottaglie Marlone   U10M 4P/05-MA
787 Braz Alexandre   U10M 4P/08-PX
788 Duss Constantin   U10M 4P/08-PX
789 Musiu Matteo   U10M 4P/08-PX
790 Oberson Gabriel   U10M 4P/08-PX
791 Tlili Hayden   U10M 4P/08-PX
792 Zobeiri Ario   U10M 4P/08-PX
793 Airoldi Arthur   U10M 3P/08-PX
794 Hatefi Aydeen   U10M 3P/08-PX
795 Rieder Noa   U10M 3P/08-PX
796 Abboud Andy Paul   U10M 5P/05-AL
797 Bianco Gabriele   U10M 5P/05-AL
798 Rod Antoine   U10M 5P/05-AL
799 Gibbs Alexandre   U10M 3P/01-AO
800 Rithner Nolan   U10M 3-4P/MULTI-CM
801 Vercelli Mattia   U10M 3-4P/MULTI-CM
802 Verrey Virgile   U10M 3-4P/MULTI-CM
803 Boryszewski Bastien   U10M 4P/04-AL
804 Boryszewski Maxime   U10M 4P/04-AL
805 Franco Ethan   U10M 4P/04-AL
806 Jung Léo   U10M 4P/04-AL
807 Lasserye Simon   U10M 4P/04-AL
808 Mikrakis Alexandros James   U10M 4P/04-AL
809 Rougemont Éphime   U10M 4P/04-AL
810 Souza Gabriel   U10M 4P/04-AL
811 Carrard Alexis Yeo-Jun   U10M 4P/06-CM
812 Cros Gaspard   U10M 4P/06-CM
813 John Ojigbo Noah   U10M 4P/06-CM
814 Monney William   U10M 4P/06-CM
815 Rodriguez Noah   U10M 4P/06-CM
816 D'Halluin Paul Bernard François   U10M 3P/07-FO
817 Pollet Lucien   U10M 3P/07-FO
818 Shaik Rayan Naïm   U10M 3P/07-FO
819 Vazzari Flavio   U10M 3P/07-FO
820 Chiaro Antonio   U10M 3P/03-CB
821 Butticaz Amédée Aloys   U10M 5P/02-CB2
822 Rossi Timeo   U10M 5P/02-CB2
823 Barreiro Gonçalves Rayan   U10M 3P/10-BT
824 Kalogeropoulos Khasuwan Lucas   U10M 3P/10-BT
825 Mathys Robin   U10M 3P/10-BT
826 de Sousa Mathias   U10M 4P/03-CB2
827 Huertas Leon Tibor   U10M 4P/03-CB2
828 Kóczán Léon   U10M 4P/03-CB2
829 Kozinski Aleksander   U10M 4P/03-CB2
830 Lisboa Dantas Fonseca Arthur   U10M 4P/03-CB2
831 Malgioglio Eliseo   U10M 4P/03-CB2
832 Pillot Arthur   U10M 4P/03-CB2
833 Repulles Gonzalez Alejandro   U10M 4P/03-CB2
834 Casassas Elio   U10M 4P/09-BT
835 Meyer Alexandre   U10M 4P/09-BT
836 Peytchev Neo   U10M 4P/09-BT
837 Alexandrian Grégoire   U10M 3P/02-AO
838 Chowdhury Reyansh   U10M 3P/02-AO
839 Clerc Paul   U10M 3P/02-AO
840 Muheim Yoann   U10M 3P/02-AO
841 Sfez Léo   U10M 3P/02-AO
842 Yang Brian   U10M 3P/02-AO
843 Axis Théodore   U10M 5P/10-BT
844 Bodo Mattia   U10M 5P/10-BT
845 Generalov Daniil   U10M 5P/10-BT
846 Suzat Rémy   U10M 5P/10-BT
847 van den Dungen Chris   U10M 5P/10-BT
848 Deillon Johann   U10M 5P/06-MA
849 Roijakkers Jan   U10M 5P/06-MA
850 Chevaux Clément Victor Unay   U10M 5P/01-CB2
851 Ienne Lopez Djordje   U10M 5P/01-CB2
852 Kourouma Issaga   U10M 5P/01-CB2
853 Pandez Julian   U10M 5P/01-CB2
854 Parolin Leonardo   U10M 5P/01-CB2
855 Aubert Oliver   U10M 4P/10-BT
856 Choukroun Noam   U10M 4P/10-BT
857 Grossenbacher Aleck   U10M 4P/10-BT
858 Kern Valentin   U10M 4P/10-BT
859 Hora Theodore   U10M 3P/05-MA
860 Guerouamssa Noé   U10M 3P/06-CM
861 Brillouet Eric   U10M 4P/01-AO
862 Clerc Richard   U10M 4P/01-AO
863 Gürçay Fabien Demir   U10M 4P/01-AO
864 Meshi Aldar   U10M 4P/01-AO
865 Robert Léopold   U10M 4P/01-AO
866 Seurat Arthur   U10M 4P/01-AO
867 Simos Zacharie   U10M 4P/01-AO
868 Wenger Ryan   U10M 4P/01-AO
869 de Marie Isaac   U10M 4P/02-AO
870 Favre Siwat Ethan   U10M 4P/02-AO
871 Secrieru Fontinha Alexandre   U10M 4P/02-AO
872 Voumard Matthieu   U10M 4P/02-AO
873 Borloz Arthur Belmont-sur-Lausanne U10M BELMONT-SUR-LAUSANNE
874 Paris Louis Morges U10M MORGES