Listes de départ: A Travers Pully 2024 ==> Pully 1km 18h00.

Retour

Id Nom Prénom Ville Catégorie Club/Ville CB
551 Addison Meadwell Pully U10W PULLY
552 Achour Anissa Cheseaux-sur-Lausanne U10W LAUSANNE SPORT ATHLETISME
553 Braz Léa Lutry U10W LUTRY
554 REINACH MARGAUX Belmont-sur-Lausanne U10W 4P BELMONT, MME CARRO ET
555 Reinhard Alice Pully U10W PULLY
556 Bacquet Lorentz Cléo   U10W 6P/02-CB2
557 Progin Camille   U10W 5P/09-BT
558 Buss Giselle Anastasia   U10W 5P/04-AL
559 Naciri Nour   U10W 5P/04-AL
560 Taramarcaz Sofia   U10W 5P/04-AL
561 Bürki Lauren   U10W 3P/04-AL
562 Durand Coline   U10W 3P/04-AL
563 Fischer Norah   U10W 3P/04-AL
564 Sequeira Morais Beatriz   U10W 3P/04-AL
565 DuPasquier Joséphine   U10W 3P/09-BT
566 Mathys Anna   U10W 3P/09-BT
567 Andrey Louise   U10W 4P/07-FO
568 Barbier Ulivastri Charlotte   U10W 4P/07-FO
569 Brandt Emilie   U10W 4P/07-FO
570 Gouveia Lopez Elena   U10W 4P/07-FO
571 Laribi Alicia   U10W 4P/07-FO
572 Brustlein Emily Claire   U10W 5P/08-CM
573 Ducrest Julie Lily   U10W 5P/08-CM
574 Fernandes Paiva Joana   U10W 5P/08-CM
575 Gély Victoria   U10W 5P/08-CM
576 Macaione Cléa Alyssia   U10W 5P/08-CM
577 Pernet Elin Michelle   U10W 5P/08-CM
578 Stern Mathilda Ava   U10W 5P/08-CM
579 Camino Hall Leni   U10W 4P/05-MA
580 Nigi Amelia Amneris   U10W 4P/05-MA
581 Schlatter Emel   U10W 4P/05-MA
582 Nurcheva Sabira   U10W 1-2P/17-PX
583 Avoledo Ema   U10W 4P/08-PX
584 Bertan Emili   U10W 4P/08-PX
585 Davidson Alma   U10W 4P/08-PX
586 Iribarren Pégaitaz Savannah   U10W 4P/08-PX
587 Moscatelli Melinda   U10W 4P/08-PX
588 Pipoz Juliette   U10W 4P/08-PX
589 Roque Charlotte   U10W 4P/08-PX
590 Serrano Fonseca Mathilde   U10W 4P/08-PX
591 Toselli Diana   U10W 4P/08-PX
592 Yersin Calie   U10W 4P/08-PX
593 Asgharnia Maia   U10W 3P/08-PX
594 Dällenbach Gaïa   U10W 3P/08-PX
595 Mazza Valeria   U10W 3P/08-PX
596 Chauvet Lily Louise   U10W 5P/05-AL
597 Laribi Mélissa   U10W 5P/05-AL
598 Balakirieva Elizabeth   U10W 3P/01-AO
599 Cannone Chiara   U10W 3P/01-AO
600 Paltz Victoire   U10W 3P/01-AO
601 Seeley Hernández Matilde   U10W 3P/01-AO
602 Serment Emma   U10W 3P/01-AO
603 Béguin Pauline   U10W 3-4P/MULTI-CM
604 Cobral Hannah   U10W 3-4P/MULTI-CM
605 Epitaux Tess Aline   U10W 3-4P/MULTI-CM
606 Hoang Sofia Lan   U10W 3-4P/MULTI-CM
607 Saïah Florence   U10W 3-4P/MULTI-CM
608 Thoresen Kaitlyn   U10W 3-4P/MULTI-CM
609 Aldridge Amelia   U10W 4P/04-AL
610 Campos Lara   U10W 4P/04-AL
611 Crivelli Amelie   U10W 4P/04-AL
612 Guignard Elise   U10W 4P/04-AL
613 Ráditá Annmarie   U10W 4P/04-AL
614 Cantarell Chloe   U10W 4P/06-CM
615 Cobral Sarah   U10W 4P/06-CM
616 Gobat Rosie   U10W 4P/06-CM
617 Haghighi Nina   U10W 4P/06-CM
618 Hoang Leïla Mai   U10W 4P/06-CM
619 Lahmar Maya   U10W 4P/06-CM
620 Stathopoulos Agathe   U10W 4P/06-CM
621 Valterio Ewa   U10W 4P/06-CM
622 Zenkhri Cérine   U10W 4P/06-CM
623 Fabry Alice Gabrielle   U10W 3P/07-FO
624 Favre Estelle   U10W 3P/07-FO
625 Veillard Alice   U10W 3P/07-FO
626 Béglé Marie-Rose   U10W 5-6P/MULTI-CM
627 Meister Charlie   U10W 5-6P/MULTI-CM
628 Stern Sasha Alice   U10W 5-6P/MULTI-CM
629 Abasolo Valentina   U10W 3P/03-CB
630 Westphal Alexandra   U10W 3P/03-CB
631 Carneiro Cléa Anaïs   U10W 5P/02-CB2
632 Chitam Nour   U10W 5P/02-CB2
633 Cusnir Clémentine   U10W 5P/02-CB2
634 Kursner Alicia   U10W 5P/02-CB2
635 Levy Victoria Liz   U10W 5P/02-CB2
636 Maillard Lou   U10W 5P/02-CB2
637 Meyer Amaya   U10W 5P/02-CB2
638 Milliet Lucie   U10W 5P/02-CB2
639 Gomez Sara   U10W 3P/10-BT
640 Belhaj Rachida   U10W 4P/03-CB2
641 Lotterie Célestine   U10W 4P/03-CB2
642 Robbins Leigh Rian   U10W 4P/03-CB2
643 van Tuyll van Serooskerke Mélisande   U10W 4P/03-CB2
644 Walker Victoria   U10W 4P/03-CB2
645 Chuat Amy-Line   U10W 4P/09-BT
646 Diggs Indika   U10W 4P/09-BT
647 Esposito Valentine   U10W 4P/09-BT
648 Jauslin Margaux   U10W 4P/09-BT
649 Marcher Noa   U10W 4P/09-BT
650 Rey-Bellet Louane   U10W 4P/09-BT
651 de Sousa e Santos Shaïni   U10W 3P/02-AO
652 Karakoyun Emine   U10W 3P/02-AO
653 Sreejith Devasree   U10W 3P/02-AO
654 Valdener Emma   U10W 3P/02-AO
655 Graignic Edith   U10W 5P/01-CB2
656 Jounot Kvasz Sibylle   U10W 5P/01-CB2
657 Miller Jade   U10W 5P/01-CB2
658 Marcher Alma   U10W 4P/10-BT
659 Dussault Marie-Pierre   U10W 3P/05-MA
660 Radenkovic Dunja   U10W 3P/05-MA
661 Rodriguez Farinha Ines   U10W 3P/05-MA
662 Béglé Marie-Céleste   U10W 3P/06-CM
663 Glauser Lea Mei   U10W 3P/06-CM
664 Kojc-Godier Laetitia Margaux Marie   U10W 3P/06-CM
665 Muhammad Safa Noor   U10W 3P/06-CM
666 Saxena Ayna   U10W 3P/06-CM
667 Winiger Léna   U10W 3P/06-CM
668 Blanchon Brune   U10W 4P/01-AO
669 Fuchs Léa   U10W 4P/01-AO
670 Ginet Olivia   U10W 4P/01-AO
671 Giovanola Alessia   U10W 4P/01-AO
672 Maiorana Adélie   U10W 4P/01-AO
673 Mayer Mellyna   U10W 4P/01-AO
674 Meisser Sara   U10W 4P/01-AO
675 Mills Daisy   U10W 4P/01-AO
676 Obrzud Lea   U10W 4P/01-AO
677 Duvoisin Ella   U10W 4P/02-AO
678 Genillod Elodie   U10W 4P/02-AO
679 Gilliéron Léa   U10W 4P/02-AO
680 Grosjean Sasha   U10W 4P/02-AO
681 Hyseni Dorya   U10W 4P/02-AO
682 Kermoun Sérine   U10W 4P/02-AO
683 Lay Olivia Adele   U10W 4P/02-AO
684 Meier Maeva Amélie   U10W 4P/02-AO
685 Perlet Taya   U10W 4P/02-AO