Listes de départ: A Travers Pully 2024 ==> Pully 1km 17h45.

Retour

Id Nom Prénom Ville Catégorie Club/Ville CB
351 Zbinden Pirmin Pully U8M PULLY
352 Meadwell Nathan Pully U8M PULLY
353 Petrenko Aleksander Lutry U8M LUTRY
354 Didi Languy Aaron Lausanne U8M LAUSANNE
355 Del jesus Dylan Lausanne U8M LAUSANNE
356 Favre Julien Lausanne U8M LAUSANNE
357 Ganour Nathaël Belmont-sur-Lausanne U8M BELMONT-SUR-LAUSANNE
358 Avdic Melih Aigle U8M AIGLE
359 Bruderer Nathan Ollon VD U8M OLLON VD
360 Heynen Solis Santiago Pully U8M PULLY
361 Bianco Mattia Lausanne U8M LAUSANNE
362 Tourvieille de Labrouhe Augustin Lutry U8M LUTRY
363 Perrier Gabriel Pully U8M PULLY
364 Choukroun Ilyan Belmont-sur-Lausanne U8M BELMONT-SUR-LAUSANNE
365 Chuat Julian   U8M 1-2P/21-BT
366 Felder Dorian   U8M 3P/04-AL
367 Lempert Nathan   U8M 3P/04-AL
368 Reichen Ian   U8M 3P/04-AL
369 Trono Louis Emilio   U8M 3P/04-AL
370 Aguirre Valencia Thiago   U8M 1-2P/10-MA
371 Colombo Leonardo   U8M 1-2P/10-MA
372 Quartier-dit-Maire Arsène   U8M 1-2P/10-MA
373 Subilia Sevan   U8M 1-2P/10-MA
374 Rotzetter Matheo   U8M 3P/09-BT
375 Serex Ethan   U8M 3P/09-BT
376 Bryois Basile   U8M 1-2P/04-AO
377 Diaz Mendez Timéo   U8M 1-2P/04-AO
378 Güngör Savas   U8M 1-2P/04-AO
379 Herzog Timothé   U8M 1-2P/04-AO
380 Panaretos Lysandros Ion   U8M 1-2P/04-AO
381 Légeret Léo   U8M 1-2P/17-PX
382 Pedrosa Braga Kilian   U8M 1-2P/17-PX
383 Curiel Morcillo Mayron   U8M 1-2P/14-CM
384 Journot Maxime   U8M 1-2P/14-CM
385 Parrino Matteo   U8M 1-2P/14-CM
386 Rappaz Martin   U8M 1-2P/14-CM
387 Abramov Ben   U8M 3P/08-PX
388 Cagnazzo Samuel   U8M 3P/08-PX
389 Crousaz Linus   U8M 3P/08-PX
390 Ferris Fasher Otis Berry   U8M 3P/08-PX
391 Gomes Davi   U8M 3P/08-PX
392 Schweizer Oskar   U8M 3P/08-PX
393 Dambrosio Frade Andrea   U8M 3P/01-AO
394 Escobar Arauz Yannick   U8M 3P/01-AO
395 Gasparov Garri   U8M 3P/01-AO
396 Lévy Sam   U8M 3P/01-AO
397 Maggetti Marco Luigi   U8M 3P/01-AO
398 Quilichini Baptiste   U8M 3P/01-AO
399 Ramelet Churruca Pablo   U8M 3P/01-AO
400 Verbaere Sacha   U8M 3P/01-AO
401 Daveau Benjamin   U8M 3-4P/MULTI-CM
402 de Montfort Côme   U8M 3-4P/MULTI-CM
403 Schmitt Clarence   U8M 3-4P/MULTI-CM
404 Fernandes Raphael   U8M 1-2P/19-BT
405 Althaus Félix   U8M 1-2P/08-AL
406 Calame-Longjean Oliver   U8M 1-2P/08-AL
407 Catota Puyol Emanuel   U8M 1-2P/08-AL
408 Chauvet Milo Louis   U8M 1-2P/08-AL
409 Fernandez Livet Maël   U8M 1-2P/08-AL
410 Girod Noam   U8M 1-2P/08-AL
411 Herrera Spinas Jakob Antonio   U8M 1-2P/08-AL
412 Souza Jonathan   U8M 1-2P/08-AL
413 Lialin Aleksei   U8M 1-2P/01-AO
414 Maiorana Félicien   U8M 1-2P/01-AO
415 Stakun Gustave   U8M 1-2P/01-AO
416 Almeida Marius   U8M 1-2P/02-AO
417 Ginet Gabriel   U8M 1-2P/02-AO
418 Aebischer Malik Léo   U8M 1-2P/12-CM
419 Merz Hector   U8M 1-2P/12-CM
420 Villard Victor   U8M 1-2P/12-CM
421 Meyer Sacha   U8M 3P/07-FO
422 Bartolini Ettore   U8M 3P/03-CB
423 de Sousa Samuel   U8M 3P/03-CB
424 Graignic Elvin   U8M 3P/03-CB
425 Maliborski Lucas   U8M 3P/03-CB
426 Bovay Simon   U8M 1-2P/11-MA
427 Camino Hall Elya   U8M 1-2P/11-MA
428 Lorach Trouillet Hector   U8M 1-2P/11-MA
429 Moumou Jara Raphaël Farid   U8M 1-2P/11-MA
430 Quintero Castaño Samuel Santiago   U8M 1-2P/11-MA
431 Clemot Aaro Francis Alarik   U8M 3P/10-BT
432 Conde Edris   U8M 3P/10-BT
433 Jean-Mairet Mathias   U8M 3P/10-BT
434 Chavez Mehmetaj Kevin   U8M 1-2P/16-FO
435 Pisciottano Leo   U8M 1-2P/16-FO
436 Kaçiran Servan   U8M 3P/02-AO
437 Roh Giulian   U8M 3P/02-AO
438 de Sousa Emilio   U8M 1-2P/06-CB
439 Lisboa Dantas Fonseca Lucas   U8M 1-2P/06-CB
440 Repulles Gonzalez Martin   U8M 1-2P/06-CB
441 Reymond Velez Thaddeo   U8M 1-2P/06-CB
442 Singh Shaurya   U8M 1-2P/06-CB
443 Birkhoff Mecharek Aksel Birk   U8M 1-2P/05-AO
444 Epanzo Esimba Eliott   U8M 1-2P/05-AO
445 Robert Anatole   U8M 1-2P/05-AO
446 Rosset Matteo   U8M 1-2P/05-AO
447 Sopnic Elyano   U8M 1-2P/05-AO
448 Casula Vincenzo   U8M 1-2P/15-FO
449 Dhanani Jad   U8M 1-2P/15-FO
450 Dominguez Hernandez Gabriel   U8M 1-2P/15-FO
451 Suzat Mathieu   U8M 1-2P/20-BT
452 Bovet Mathieu   U8M 1-2P/13-CM
453 Schaller Maxence   U8M 1-2P/13-CM
454 Gashi Andi   U8M 1-2P/18-PX
455 Martin Léo   U8M 1-2P/18-PX
456 Nino Durán Ilyan   U8M 1-2P/18-PX
457 Vidulovic Uroch   U8M 1-2P/18-PX
458 Armand Vladimir   U8M 3P/05-MA
459 Bounoung Maël   U8M 3P/05-MA
460 Kervella Augustin   U8M 3P/05-MA
461 Reymondin Oscar   U8M 3P/05-MA
462 von Orelli Edin   U8M 3P/05-MA
463 Aldridge George   U8M 1-2P/09-AL
464 Canales Eylan   U8M 1-2P/09-AL
465 Ducrey Léon   U8M 1-2P/09-AL
466 Franco Elio   U8M 1-2P/09-AL
467 Gomez Kylian   U8M 1-2P/09-AL
468 Legarlantezeck Léon   U8M 1-2P/09-AL
469 Menthonnex Basile   U8M 1-2P/09-AL
470 Neves dos Prazeres Leandro   U8M 1-2P/09-AL
471 Nzokira Keita   U8M 1-2P/09-AL
472 Sack Edvin   U8M 1-2P/09-AL
473 Brkovic Ungaretti Nikola   U8M 1-2P/07-CB
474 Goodman Wesley   U8M 1-2P/07-CB
475 Huertas Maddox   U8M 1-2P/07-CB
476 Joye Alexis   U8M 1-2P/03-AO
477 Kermoun Wassim   U8M 1-2P/03-AO
478 Mooser William   U8M 1-2P/03-AO
479 Peccia-Galletto Louis   U8M 1-2P/03-AO
480 Serveaux Ulysse   U8M 1-2P/03-AO