Retour
© Soft Timing
-- | Walking 6 | -- | 438 | Ajac | Catherine | ROMANEL-SUR-LAUSANNE | 1959 | 5.83 | 1 | 01:01:51.01 | 00:19:25.40 |
  | Walking 6 |   | 412 | Bassi | Luciano | PENTHALAZ |   |   |   | DNF |   |
  | Walking 6 |   | 411 | Bassi | Stéphanie | PENTHALAZ |   |   |   | DNF |   |
-- | Walking 6 | -- | 430 | Bernard | Christiane | LAUSANNE | 1944 | 5.27 | 1 | 01:08:22.31 | 00:25:56.70 |
-- | Walking 6 | -- | 429 | Bernard | Roger | LAUSANNE | 1939 | 5.24 | 1 | 01:08:48.68 | 00:26:23.07 |
-- | Walking 6 | -- | 422 | Berney | Denis | LE MONT |   | 4.71 | 1 | 01:16:33.21 | 00:34:07.60 |
-- | Walking 6 | -- | 421 | Berney | Pierrette | LE MONT |   | 4.71 | 1 | 01:16:33.63 | 00:34:08.02 |
-- | Walking 6 | -- | 428 | Blasco | Maria-Luisa | BELMONT-SUR-LAUSANNE | 1944 | 5.87 | 1 | 01:01:24.16 | 00:18:58.55 |
-- | Walking 6 | -- | 387 | Burnand | Christiane | MORGES | 1953 | 5.80 | 1 | 01:02:10.95 | 00:19:45.34 |
-- | Walking 6 | -- | 382 | Chaillet | Fabienne | DONNELOYE | 1963 | 5.11 | 1 | 01:10:37.73 | 00:28:12.12 |
-- | Walking 6 | -- | 393 | Chaillet | Pamela | DONNELOYE | 1995 | 6.48 | 1 | 00:55:37.49 | 00:13:11.88 |
-- | Walking 6 | -- | 388 | Chessex | Rose-Marie | PRANGINS | 1961 | 5.22 | 1 | 01:09:05.77 | 00:26:40.16 |
  | Walking 6 |   | 395 | Chibani | Karim | LES LAPINS GAROUS | 1996 |   |   | DNF |   |
  | Walking 6 |   | 394 | Chibani | Mélanie | LES LAPINS GAROUS | 1993 |   |   | DNF |   |
  | Walking 6 |   | 427 | Damiano | Antonio | LAUSANNE | 1966 |   |   | DNF |   |
  | Walking 6 |   | 426 | Damiano | Ugo | LAUSANNE | 1996 |   |   | DNF |   |
-- | Walking 6 | -- | 447 | Debonneville | Gabriella | ECHALLENS | 1965 | 6.30 | 1 | 00:57:16.73 | 00:14:51.12 |
-- | Walking 6 | -- | 445 | Debonneville | Mikela | LE SENTIER | 1995 | 6.59 | 1 | 00:54:41.98 | 00:12:16.37 |
-- | Walking 6 | -- | 446 | Debonneville | Valentine | ECHALLENS | 1992 | 6.59 | 1 | 00:54:41.53 | 00:12:15.92 |
-- | Walking 6 | -- | 444 | Debonneville | Véronique | LE SENTIER | 1955 | 5.81 | 1 | 01:02:04.80 | 00:19:39.19 |
-- | Walking 6 | -- | 448 | Debonneville | Yannick | ECHALLENS | 1997 | 6.59 | 1 | 00:54:41.07 | 00:12:15.46 |
-- | Walking 6 | -- | 423 | Di Muro | Antonietta | LAUSANNE | 1975 | 4.65 | 1 | 01:17:37.33 | 00:35:11.72 |
  | Walking 6 |   | 408 | Drieu | Elisabeth | BUSSIGNY | 1962 |   |   | DNF |   |
-- | Walking 6 | -- | 435 | Dubi | Joëlle | GENEVE | 1963 | 5.46 | 1 | 01:06:06.16 | 00:23:40.55 |
-- | Walking 6 | -- | 433 | Dubi | Tatiana | ASSENS | 1964 | 6.53 | 1 | 00:55:13.53 | 00:12:47.92 |
-- | Walking 6 | -- | 406 | Etienne | Jérémie | GENOLIER | 1990 | 7.35 | 1 | 00:49:02.36 | 00:06:36.75 |
-- | Walking 6 | -- | 431 | Favre | Raymonde | CRISSIER | 1944 | 5.24 | 1 | 01:08:49.46 | 00:26:23.85 |
-- | Walking 6 | -- | 432 | Favre | Roland | CRISSIER | 1938 | 5.89 | 1 | 01:01:15.05 | 00:18:49.44 |
-- | Walking 6 | -- | 439 | Flückiger | Lina | CHESEAUX-SUR-LAUSANNE | 1966 | 5.84 | 1 | 01:01:47.52 | 00:19:21.91 |
-- | Walking 6 | -- | 451 | Fucile | Barbara | PULLY | 1970 | 4.90 | 1 | 01:13:38.21 | 00:31:12.60 |
-- | Walking 6 | -- | 390 | Gasser | Julien | BOUSSENS | 1997 | 5.76 | 1 | 01:02:38.75 | 00:20:13.14 |
-- | Walking 6 | -- | 416 | Grasso | Marianne | ECUBLENS | 1979 | 5.33 | 1 | 01:07:36.42 | 00:25:10.81 |
-- | Walking 6 | -- | 440 | Hofmann | Véronique | ROMANEL-SUR-LAUSANNE | 1968 | 5.84 | 1 | 01:01:46.94 | 00:19:21.33 |
  | Walking 6 |   | 371 | Hohl | Anne | COINTRIN | 1967 |   |   | DNF |   |
-- | Walking 6 | -- | 377 | Hohl | Damaris | COINTRIN | 1996 | 5.84 | 1 | 01:01:43.94 | 00:19:18.33 |
  | Walking 6 |   | 372 | Hohl | Gaïl | COINTRIN | 1993 |   |   | DNF |   |
  | Walking 6 |   | 376 | Hohl | Jonatan | COINTRIN | 1994 |   |   | DNF |   |
-- | Walking 6 | -- | 378 | Hohl | Kilian | COINTRIN | 1998 | 5.99 | 1 | 01:00:10.11 | 00:17:44.50 |
-- | Walking 6 | -- | 370 | Hohl | Olivier | COINTRIN | 1965 | 5.99 | 1 | 01:00:09.52 | 00:17:43.91 |
-- | Walking 6 | -- | 374 | Jaccard | Pierrette | SUCHY | 1948 | 6.44 | 1 | 00:55:58.91 | 00:13:33.30 |
-- | Walking 6 | -- | 379 | Luini Macchi | Anouck | PAMPIGNY | 1972 | 3.46 | 1 | 01:44:12.57 | 01:01:46.96 |
-- | Walking 6 | -- | 396 | Luthi | Carole | CRISSIER | 1971 | 4.71 | 1 | 01:16:36.36 | 00:34:10.75 |
-- | Walking 6 | -- | 397 | Luthi | Léo | CRISSIER | 2006 | 4.71 | 1 | 01:16:34.15 | 00:34:08.54 |
-- | Walking 6 | -- | 399 | Luthi | Patrice | CRISSIER | 1968 | 4.71 | 1 | 01:16:36.69 | 00:34:11.08 |
-- | Walking 6 | -- | 380 | Macchi | Arno | PAMPIGNY | 2002 | 3.46 | 1 | 01:44:13.16 | 01:01:47.55 |
-- | Walking 6 | -- | 402 | Macchi | Christophe | PAMPIGNY | 1968 | 3.46 | 1 | 01:44:11.97 | 01:01:46.36 |
-- | Walking 6 | -- | 381 | Macchi | Simon | PAMPIGNY | 2000 | 3.46 | 1 | 01:44:11.35 | 01:01:45.74 |
-- | Walking 6 | -- | 386 | Mercier | Robert | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1945 | 5.01 | 1 | 01:11:54.90 | 00:29:29.29 |
-- | Walking 6 | -- | 385 | Mercier | Rosette | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1925 | 5.01 | 1 | 01:11:58.33 | 00:29:32.72 |
-- | Walking 6 | -- | 383 | Monnard | Martine | YVERDON | 1964 | 5.17 | 1 | 01:09:46.75 | 00:27:21.14 |
-- | Walking 6 | -- | 373 | Monnard | Tania | YVERDON | 1994 | 6.48 | 1 | 00:55:36.77 | 00:13:11.16 |
-- | Walking 6 | -- | 375 | Montmany | Teresa | ECUBLENS | 1937 | 5.54 | 1 | 01:05:02.71 | 00:22:37.10 |
-- | Walking 6 | -- | 437 | Mudry | Pierre | GENEVE | 1962 | 5.88 | 1 | 01:01:19.54 | 00:18:53.93 |
-- | Walking 6 | -- | 442 | Nicollier | Sandra | MORGES | 1969 | 5.97 | 1 | 01:00:26.11 | 00:18:00.50 |
  | Walking 6 |   | 384 | Noverraz | Gaston | MORGES |   |   |   | DNF |   |
-- | Walking 6 | -- | 401 | Perler | Christian | INDIVIDUEL | 1953 | 8.50 | 1 | 00:42:25.61 |   |
-- | Walking 6 | -- | 403 | Piazzalunga | Dario | BUSSIGNY | 1964 | 6.44 | 1 | 00:56:00.05 | 00:13:34.44 |
-- | Walking 6 | -- | 404 | Piazzalunga | Estelle | BUSSIGNY | 1993 | 4.98 | 1 | 01:12:24.45 | 00:29:58.84 |
-- | Walking 6 | -- | 405 | Piazzalunga | Loïc | BUSSIGNY | 1996 | 6.44 | 1 | 00:55:59.50 | 00:13:33.89 |
-- | Walking 6 | -- | 398 | Piguet | Patrick | MORGES | 1958 | 6.77 | 1 | 00:53:18.09 | 00:10:52.48 |
-- | Walking 6 | -- | 409 | Pittier | Catherine | ROMANEL | 1967 | 6.88 | 1 | 00:52:26.30 | 00:10:00.69 |
-- | Walking 6 | -- | 413 | Pittier | Raphaël | ROMANEL | 1995 | 6.96 | 1 | 00:51:48.34 | 00:09:22.73 |
-- | Walking 6 | -- | 410 | Pointet | Christian | URSINS | 1962 | 7.50 | 1 | 00:48:04.55 | 00:05:38.94 |
-- | Walking 6 | -- | 418 | Raemy | Béatrice | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1965 | 5.93 | 1 | 01:00:49.09 | 00:18:23.48 |
-- | Walking 6 | -- | 420 | Raemy | Déborah | NORDIC WALKING LAUSANNE | 2001 | 5.15 | 1 | 01:10:03.39 | 00:27:37.78 |
-- | Walking 6 | -- | 419 | Raemy | Sarah | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1997 | 5.93 | 1 | 01:00:48.52 | 00:18:22.91 |
-- | Walking 6 | -- | 452 | Rais | Claudia | PULLY | 1969 | 4.90 | 1 | 01:13:39.00 | 00:31:13.39 |
-- | Walking 6 | -- | 415 | Reith | Franz | BETTENS | 1960 | 5.15 | 1 | 01:10:03.02 | 00:27:37.41 |
-- | Walking 6 | -- | 425 | Reith | Franziska | BETTENS | 1998 | 5.14 | 1 | 01:10:05.39 | 00:27:39.78 |
  | Walking 6 |   | 424 | Reith | Nicolas | BETTENS | 1996 |   |   | DNF |   |
-- | Walking 6 | -- | 414 | Reith | Susanne | BETTENS | 1969 | 5.15 | 1 | 01:10:03.88 | 00:27:38.27 |
-- | Walking 6 | -- | 436 | Robert | Christine | GENEVE | 1961 | 4.85 | 1 | 01:14:17.00 | 00:31:51.39 |
  | Walking 6 |   | 417 | Rossle | Anne | BAULMES | 1954 |   |   | DNF |   |
  | Walking 6 |   | 392 | Schmidiger | Aurélie | GLAND | 1996 |   |   | DNF |   |
  | Walking 6 |   | 391 | Schmidiger | Patricia | GLAND |   |   |   | DNF |   |
-- | Walking 6 | -- | 434 | Simon | Pierre | GENEVE | 1963 | 4.85 | 1 | 01:14:18.00 | 00:31:52.39 |
-- | Walking 6 | -- | 400 | Terrettaz | Corinne | MARTIGNY | 1966 | 5.88 | 1 | 01:01:21.36 | 00:18:55.75 |
-- | Walking 6 | -- | 389 | Terrettaz | Robin | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1995 | 5.76 | 1 | 01:02:39.29 | 00:20:13.68 |
-- | Walking 6 | -- | 449 | Tharin | François | LAUSANNE | 1943 | 4.41 | 1 | 01:21:49.95 | 00:39:24.34 |
-- | Walking 6 | -- | 450 | Tharin | Rodica | LAUSANNE | 1953 | 4.41 | 1 | 01:21:49.29 | 00:39:23.68 |
-- | Walking 6 | -- | 443 | Wohnlich | Alexandre | ST-PREX | 1969 | 6.15 | 1 | 00:58:38.51 | 00:16:12.90 |
-- | Walking 6 | -- | 441 | Wuarchoz | Suzanne | CHESEAUX-SUR-LAUSANNE | 1968 | 5.83 | 1 | 01:01:49.61 | 00:19:24.00 |
-- | Walking 6 | -- | 407 | Zampetti | Pasquale | PRILLY | 1972 | 8.22 | 1 | 00:43:53.13 | 00:01:27.52 |
Retour