Retour
© Soft Timing
-- | Nordic Walking 6 | -- | 805 | Ansermet | Geneviève | MORGES | 1955 | 5.92 | 1 | 01:00:53.05 | 00:14:09.39 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 828 | Ansermet | Olivia | MORGES | 1986 | 5.94 | 1 | 01:00:45.37 | 00:14:01.71 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 869 | Blaser | Jacqueline | LE MONT-SUR-LAUSANNE | 1941 | 5.05 | 1 | 01:11:22.63 | 00:24:38.97 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 804 | Bohnet | Isabelle | BREMBLENS | 1975 | 5.95 | 1 | 01:00:34.41 | 00:13:50.75 |
  | Nordic Walking 6 |   | 832 | Bouerat | Florian | DIZY | 1995 |   |   | DNF |   |
  | Nordic Walking 6 |   | 833 | Bouérat | Maryline | DIZY | 1967 |   |   | DNF |   |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 880 | Burkhard | Véronique | LAUSANNE | 1962 | 6.16 | 1 | 00:58:31.64 | 00:11:47.98 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 815 | Cappilli | Marie Louise | PLAN-LES-OUATES | 1961 | 5.84 | 1 | 01:01:47.49 | 00:15:03.83 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 807 | Chauvin | Béatrice | BELMONT / LAUSANNE | 1957 | 6.60 | 1 | 00:54:35.91 | 00:07:52.25 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 801 | Chave-Keck | Jacqueline | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1943 | 6.41 | 1 | 00:56:15.41 | 00:09:31.75 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 810 | Cleva Bersan | Daniela | NEYDENS | 1962 | 5.92 | 1 | 01:00:55.54 | 00:14:11.88 |
  | Nordic Walking 6 |   | 824 | Comte | Gérald | ROMANEL | 1946 |   |   | DNF |   |
  | Nordic Walking 6 |   | 823 | Comte | Martine | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1962 |   |   | DNF |   |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 850 | Corday | Chantal | LAUSANNE | 1953 | 5.80 | 1 | 01:02:12.57 | 00:15:28.91 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 879 | Crausaz | Jocelyne | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1954 | 6.54 | 1 | 00:55:09.20 | 00:08:25.54 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 855 | Demiéville | Josiane | ECUBLENS | 1955 | 6.32 | 1 | 00:57:05.66 | 00:10:22.00 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 868 | Duc | Stéphanie | CHESEAUX-SUR-LAUSANNE | 1980 | 6.44 | 1 | 00:55:59.45 | 00:09:15.79 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 854 | Freimuller | Karine | CHEXBRES |   | 5.85 | 1 | 01:01:38.22 | 00:14:54.56 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 865 | Freymond Monnet | Gisèle | ASSENS | 1951 | 5.80 | 1 | 01:02:11.92 | 00:15:28.26 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 831 | Friedli | Christiane | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1955 | 6.21 | 1 | 00:58:04.02 | 00:11:20.36 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 870 | Gaillard | Olivier | LAUSANNE | 1948 | 7.29 | 1 | 00:49:28.70 | 00:02:45.04 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 827 | Gaillat | Christian | EPALINGES | 1966 | 5.83 | 1 | 01:01:48.09 | 00:15:04.43 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 867 | Garcia | Nilda | LE MONT-SUR-LAUSANNE | 1948 | 6.00 | 1 | 01:00:07.67 | 00:13:24.01 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 809 | Gasser | Isabelle | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1963 | 6.24 | 1 | 00:57:46.21 | 00:11:02.55 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 878 | Gilliéron | Isabelle | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1965 | 6.15 | 1 | 00:58:38.80 | 00:11:55.14 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 802 | Girard | Chloé | NYON | 1992 | 6.94 | 1 | 00:51:56.81 | 00:05:13.15 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 846 | Grandjean | Martine | MARCHE-NORDIC-JORAT |   | 6.05 | 1 | 00:59:36.20 | 00:12:52.54 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 845 | Grandjean | Philippe | MARCHE-NORDIC-JORAT | 1955 | 6.42 | 1 | 00:56:08.46 | 00:09:24.80 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 852 | Grangier | Isabelle | PAMPIGNY | 1967 | 7.31 | 1 | 00:49:19.75 | 00:02:36.09 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 825 | Hugli | Anne-Marguerite | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1949 | 5.96 | 1 | 01:00:29.00 | 00:13:45.34 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 875 | Jacot-Descombes | Dominique | LAUSANNE | 1958 | 5.94 | 1 | 01:00:39.50 | 00:13:55.84 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 834 | Jacquat | Ginette | PULLY | 1937 | 5.38 | 1 | 01:07:02.20 | 00:20:18.54 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 835 | Jauslin | Sylvie | ECHALLENS | 1979 | 6.17 | 1 | 00:58:25.79 | 00:11:42.13 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 842 | Jeanfavre | Irène | MARCHE-NORDIC-JORAT |   | 6.68 | 1 | 00:53:59.23 | 00:07:15.57 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 830 | Jeanneret | Danièle | ECUBLENS | 1951 | 7.32 | 1 | 00:49:15.49 | 00:02:31.83 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 826 | Jeanneret | Sandra | ST-SULPICE | 1975 | 5.76 | 1 | 01:02:34.21 | 00:15:50.55 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 848 | Legéret | Ariane | ECUBLENS | 1963 | 6.75 | 1 | 00:53:26.07 | 00:06:42.41 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 858 | Magnin | Marie-Jo | LE MONT | 1956 | 5.33 | 1 | 01:07:39.71 | 00:20:56.05 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 820 | Marengo | Julien | CHESEAUX | 1991 | 6.72 | 1 | 00:53:41.17 | 00:06:57.51 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 836 | Marengo | Nicolas | CHESEAUX | 1995 | 5.89 | 1 | 01:01:12.82 | 00:14:29.16 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 837 | Marengo | Stéphane | CHESEAUX | 1997 | 6.56 | 1 | 00:54:59.89 | 00:08:16.23 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 818 | Mckenzie | Nadia | EPALINGES | 1964 | 5.71 | 1 | 01:03:07.16 | 00:16:23.50 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 808 | Milner | Claire Lise | ARVEYES | 1943 | 6.54 | 1 | 00:55:06.02 | 00:08:22.36 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 864 | Milner | Pierre | CLARENS | 1973 | 6.52 | 1 | 00:55:18.46 | 00:08:34.80 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 856 | Moret | Carmen | BUSSIGNY | 1958 | 6.37 | 1 | 00:56:35.79 | 00:09:52.13 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 819 | Morier | Nicolas | CHESEAUX | 1991 | 5.89 | 1 | 01:01:13.83 | 00:14:30.17 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 876 | Mottier | Martina | LE MONT-SUR-LAUSANNE | 1971 | 6.82 | 1 | 00:52:54.55 | 00:06:10.89 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 853 | Mueller | Liliane | SAVIGNY |   | 5.85 | 1 | 01:01:38.82 | 00:14:55.16 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 877 | Nicollier | Elisabeth | LE MONT-SUR-LAUSANNE | 1966 | 6.81 | 1 | 00:52:55.11 | 00:06:11.45 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 859 | Odier | Christiane | LE MONT-SUR-LAUSANNE | 1956 | 5.76 | 1 | 01:02:36.46 | 00:15:52.80 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 866 | Ozgun | Meral | LA CONVERSION | 1936 | 5.60 | 1 | 01:04:23.32 | 00:17:39.66 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 844 | Panchaud | Françoise | MARCHE-NORDIC-JORAT | 1961 | 6.23 | 1 | 00:57:51.72 | 00:11:08.06 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 851 | Parisod | Jacques | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1957 | 7.72 | 1 | 00:46:43.66 |   |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 800 | Pasche | Marie-Claire | NORDIC WALKING LAUSANNE |   | 6.21 | 1 | 00:58:05.04 | 00:11:21.38 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 821 | Perroulaz | Mike | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1991 | 6.70 | 1 | 00:53:48.95 | 00:07:05.29 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 843 | Petremand | Marianne | MARCHE-NORDIC-JORAT | 1964 | 6.35 | 1 | 00:56:46.70 | 00:10:03.04 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 840 | Piguet | Denise | MORGES | 1959 | 5.51 | 1 | 01:05:26.32 | 00:18:42.66 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 839 | Piguet | Manon | MORGES | 1998 | 5.35 | 1 | 01:07:27.32 | 00:20:43.66 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 838 | Plattet | Alexia | NORDIC WALKING LAUSANNE |   | 7.29 | 1 | 00:49:26.73 | 00:02:43.07 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 857 | Pochon | Michelle | BUSSIGNY | 1954 | 6.18 | 1 | 00:58:23.36 | 00:11:39.70 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 803 | Rast | Véronique | NORDIC WALKING LAUSANNE |   | 5.91 | 1 | 01:01:01.65 | 00:14:17.99 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 860 | Rochat | Isabelle | LE MONT-SUR-LAUSANNE | 1974 | 5.76 | 1 | 01:02:37.25 | 00:15:53.59 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 841 | Rodriguez | Jean | AUCUN | 1944 | 7.63 | 1 | 00:47:16.03 | 00:00:32.37 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 806 | Rodriguez | Marie-Christine | PENTHAZ | 1952 | 6.16 | 1 | 00:58:34.92 | 00:11:51.26 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 871 | Roethlisberger | Suzy | BOTTENS | 1950 | 6.42 | 1 | 00:56:10.39 | 00:09:26.73 |
  | Nordic Walking 6 |   | 847 | Roubaty | Anne-Marie | LAUSANNE | 1957 |   |   | DNF |   |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 872 | Rouiller | Alec | YVERDON-LES-BAINS | 1980 | 5.26 | 1 | 01:08:34.65 | 00:21:50.99 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 873 | Rouiller | Mégane | YVERDON-LES-BAINS | 2000 | 5.26 | 1 | 01:08:34.26 | 00:21:50.60 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 849 | Roulin | Gilbert | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1945 | 7.22 | 1 | 00:49:55.39 | 00:03:11.73 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 863 | Schilling | Jérôme | LE MONT-SUR-LAUSANNE | 1990 | 6.70 | 1 | 00:53:50.75 | 00:07:07.09 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 812 | Schopfer | Natacha | ECHANDENS | 1993 | 6.31 | 1 | 00:57:11.42 | 00:10:27.76 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 813 | Schopfer | Sarah | ECHANDENS | 1995 | 6.06 | 1 | 00:59:32.82 | 00:12:49.16 |
  | Nordic Walking 6 |   | 816 | Schudel | Jacqueline | ECUBLENS |   |   |   | DNF |   |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 814 | Serex | Marianne | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1954 | 6.42 | 1 | 00:56:10.96 | 00:09:27.30 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 822 | Sulmoni | Martine | LAUSANNE | 1951 | 5.72 | 1 | 01:03:01.31 | 00:16:17.65 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 861 | Tailleur | Elizabeth | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1941 | 6.56 | 1 | 00:54:56.76 | 00:08:13.10 |
  | Nordic Walking 6 |   | 862 | Tailleur | Raymond | LAUSANNE |   |   |   | DNF |   |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 811 | Terrettaz | Caroline | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1993 | 6.05 | 1 | 00:59:33.37 | 00:12:49.71 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 874 | Van Griethuysen | Jean-P. | ST-SULPICE VD | 1956 | 5.94 | 1 | 01:00:40.22 | 00:13:56.56 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 817 | Verdon | Mirella | LAUSANNE | 1962 | 5.84 | 1 | 01:01:46.19 | 00:15:02.53 |
-- | Nordic Walking 6 | -- | 829 | Von Allmen | Michaël | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1994 | 7.29 | 1 | 00:49:27.24 | 00:02:43.58 |
Retour