Retour
© Soft Timing
  | Nordic Walking 12 |   | 124 | Allaire | Luc | TOLOCHENAZ | 1953 |   |   | DNF |   |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 214 | Anex | Marie-Claire | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1960 | 6.39 | 1 | 01:51:43.36 | 00:23:16.01 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 215 | Anex | Michel | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1958 | 6.88 | 1 | 01:43:49.42 | 00:15:22.07 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 135 | Antonietti Stauffer | Anne-Claire | LAUSANNE |   | 6.56 | 1 | 01:48:53.44 | 00:20:26.09 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 238 | Askitoglu | Antigone | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1900 | 6.16 | 1 | 01:55:49.43 | 00:27:22.08 |
  | Nordic Walking 12 |   | 155 | Atkins | Delseta | CAROUGE |   |   |   | DNF |   |
  | Nordic Walking 12 |   | 132 | Aveni | Marguerite | RENENS |   |   |   | DNF |   |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 182 | Balmer | Isabelle | LE BRY | 1965 | 5.97 | 1 | 01:59:40.82 | 00:31:13.47 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 207 | Baroso | José | MARCHE-NORDIC-JORAT | 1967 | 7.86 | 1 | 01:30:47.93 | 00:02:20.58 |
  | Nordic Walking 12 |   | 148 | Barrett | Mary | PERON | 1961 |   |   | DNF |   |
  | Nordic Walking 12 |   | 139 | Berry Dépraz | Nathalie | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1959 |   |   | DNF |   |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 249 | Bezençon | Jean-Claude | GOUMOENS-LA-VILLE | 1960 | 6.97 | 1 | 01:42:23.63 | 00:13:56.28 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 133 | Blanc | Nicole | NORDIC WALKING LAUSANNE |   | 6.54 | 1 | 01:49:14.84 | 00:20:47.49 |
  | Nordic Walking 12 |   | 200 | Bordeix | Evelyne | PREVERENGES | 1957 |   |   | DNF |   |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 163 | Boéchat | Carole | ROMANEL |   | 6.98 | 1 | 01:42:18.40 | 00:13:51.05 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 211 | Buhler | Marianne | MARCHE-NORDIC-JORAT | 1956 | 6.50 | 1 | 01:49:47.86 | 00:21:20.51 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 242 | Burdet | Michel | LAUSANNE | 1955 | 7.75 | 1 | 01:32:09.61 | 00:03:42.26 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 167 | Burnier | Myriam | CULLY | 1964 | 6.41 | 1 | 01:51:25.10 | 00:22:57.75 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 187 | Carrea | Sylviane | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1967 | 6.52 | 1 | 01:49:28.19 | 00:21:00.84 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 241 | Cavin | Gérald | P'TIT TROT | 1947 | 7.16 | 1 | 01:39:42.32 | 00:11:14.97 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 202 | Cevey | Tanja | MARCHE-NORDIC-JORAT | 1968 | 6.38 | 1 | 01:51:50.39 | 00:23:23.04 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 149 | Chauvin | Michel | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1954 | 7.60 | 1 | 01:33:56.79 | 00:05:29.44 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 153 | Chevalier | Dominique | LE MONT / LAUSANNE | 1962 | 6.53 | 1 | 01:49:19.90 | 00:20:52.55 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 199 | Chevalley | Christian | P'TIT-TROT | 1951 | 7.38 | 1 | 01:36:41.40 | 00:08:14.05 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 188 | Claude | Maurice | P'TIT-TROT | 1942 | 7.26 | 1 | 01:38:19.88 | 00:09:52.53 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 247 | Cook | Lia | LA CROIX (LUTRY) | 1969 | 6.82 | 1 | 01:44:38.38 | 00:16:11.03 |
  | Nordic Walking 12 |   | 151 | Cuperly | Corinne | EPALINGES | 1963 |   |   | DNF |   |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 245 | Daetwyler | Martine | EPALINGES | 1954 | 6.81 | 1 | 01:44:48.21 | 00:16:20.86 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 183 | David | Catherine | NORDIC WALKING LAUSANNE |   | 6.31 | 1 | 01:53:11.23 | 00:24:43.88 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 201 | Delmonico | Sandrine | MARCHE-NORDIC-JORAT | 1970 | 6.38 | 1 | 01:51:49.73 | 00:23:22.38 |
  | Nordic Walking 12 |   | 219 | Demenge | Mikaël | LARNOD | 1971 |   |   | DNF |   |
  | Nordic Walking 12 |   | 237 | Demenge | Mikaël | LARNOD | 1971 |   |   | DNF |   |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 232 | Desponds | Anne-Lise | PENTHAZ | 1962 | 6.57 | 1 | 01:48:38.50 | 00:20:11.15 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 229 | Despont | Jean-Michel | BUSSIGNY | 1966 | 6.58 | 1 | 01:48:32.40 | 00:20:05.05 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 162 | Di Natale | Joséphine | LAUSANNE | 1959 | 5.80 | 1 | 02:03:12.20 | 00:34:44.85 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 230 | Dind | Maurice | LAUSANNE | 1958 | 5.67 | 1 | 02:05:59.61 | 00:37:32.26 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 190 | Dovat | Jacqueline | YVERDON | 1956 | 6.89 | 1 | 01:43:40.26 | 00:15:12.91 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 195 | Duc | Denise | LAUSANNE | 1958 | 6.57 | 1 | 01:48:39.23 | 00:20:11.88 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 166 | Duca | Sylviane | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1951 | 6.52 | 1 | 01:49:27.30 | 00:20:59.95 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 123 | Ducret | Mireille | CORCELLES-PRES-PAYERNE | 1966 | 6.58 | 1 | 01:48:29.27 | 00:20:01.92 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 184 | Dumartheray | Béatrice | MONT-SUR-ROLLE | 1952 | 6.48 | 1 | 01:50:11.25 | 00:21:43.90 |
  | Nordic Walking 12 |   | 157 | Dumont | Anke | LE MONT | 1958 |   |   | DNF |   |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 244 | Dupagne | Béatrice | LAUSANNE | 1943 | 5.60 | 1 | 02:07:26.36 | 00:38:59.01 |
  | Nordic Walking 12 |   | 226 | Emery | Cinthia | LENS |   |   |   | DNF |   |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 177 | Esseiva | Marcelle | LAUSANNE | 1942 | 5.46 | 1 | 02:10:49.56 | 00:42:22.21 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 224 | Exmenry | Jo | TROIS-TORRENTS | 1945 | 4.68 | 1 | 02:32:29.96 | 01:04:02.61 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 225 | Follonier | Marie-Christine | GRANDVAUX |   | 6.07 | 1 | 01:57:35.99 | 00:29:08.64 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 120 | Fontannaz | André | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1938 | 7.07 | 1 | 01:41:01.74 | 00:12:34.39 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 235 | Fritz | Jacques | HAPPY NORDIC WALKING | 1944 | 7.09 | 1 | 01:40:39.32 | 00:12:11.97 |
  | Nordic Walking 12 |   | 228 | Frossard | Daniel | VOLLEGES |   |   |   | DNF |   |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 222 | Gagnebin | Corinne | LE MONT | 1954 | 6.82 | 1 | 01:44:39.53 | 00:16:12.18 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 158 | Gasser | Thomas | BOUSSENS | 1963 | 7.53 | 1 | 01:34:50.59 | 00:06:23.24 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 216 | Geiser | Eric | ROMANEL-SUR-LAUSANNE | 1975 | 6.82 | 1 | 01:44:44.63 | 00:16:17.28 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 243 | Gesseney | Nelly | CHESEAUX-SUR-LAUSANNE | 1946 | 5.56 | 1 | 02:08:31.51 | 00:40:04.16 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 122 | Girard | Christine | NYON | 1961 | 7.05 | 1 | 01:41:16.22 | 00:12:48.87 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 191 | Gonzalez | Milagros | TOLOCHENAZ |   | 5.69 | 1 | 02:05:25.03 | 00:36:57.68 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 248 | Goodings | Warren | CHAVANNES-PRES-RENENS | 1944 | 6.09 | 1 | 01:57:09.24 | 00:28:41.89 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 126 | Gottofrey | Jean-François | ECHALLENS | 1968 | 5.93 | 1 | 02:00:23.34 | 00:31:55.99 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 239 | Grandjean | Françoise | PAUDEX | 1947 | 5.96 | 1 | 01:59:46.85 | 00:31:19.50 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 210 | Grisoni | Brigitte | MARCHE-NORDIC-JORAT | 1966 | 6.67 | 1 | 01:46:58.18 | 00:18:30.83 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 213 | Gros | Sina | MARCHE-NORDIC-JORAT | 1961 | 7.92 | 1 | 01:30:10.40 | 00:01:43.05 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 240 | Gubian | Danilo | CHARDONNE | 1960 | 7.72 | 1 | 01:32:30.97 | 00:04:03.62 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 146 | Gubler | Regula | GENEVE | 1955 | 6.11 | 1 | 01:56:55.52 | 00:28:28.17 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 173 | Haegger | Thomas | RECONVILIER | 1969 | 5.72 | 1 | 02:04:48.61 | 00:36:21.26 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 171 | Harnisch | Uta | LAUSANNE | 1943 | 5.55 | 1 | 02:08:33.77 | 00:40:06.42 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 174 | Henngi | Erna | RECONVILIER | 1956 | 5.72 | 1 | 02:04:47.79 | 00:36:20.44 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 218 | Hess | Thérèse | CUGY | 1958 | 5.42 | 1 | 02:11:43.46 | 00:43:16.11 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 145 | Hodel Gauthey | Geneviève | DENGES |   | 5.37 | 1 | 02:12:50.88 | 00:44:23.53 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 246 | Hogan | Stacie | LUTRY | 1959 | 6.83 | 1 | 01:44:34.64 | 00:16:07.29 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 176 | Hornung | Nadia | GRANDVAUX | 1970 | 7.04 | 1 | 01:41:27.32 | 00:12:59.97 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 169 | Humbert | Isabelle | MEYRIN | 1962 | 6.46 | 1 | 01:50:35.53 | 00:22:08.18 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 168 | Humbert | Mike | MEYRIN | 1959 | 6.51 | 1 | 01:49:44.32 | 00:21:16.97 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 142 | Ischer | Danielle | LA CHAUX-DE-FONDS | 1958 | 7.77 | 1 | 01:31:56.83 | 00:03:29.48 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 141 | Ischer | Françoise | NORDIC WALKING LAUSANNE |   | 7.77 | 1 | 01:31:56.25 | 00:03:28.90 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 150 | Jacquat | Christine | PERLY | 1949 | 6.11 | 1 | 01:56:54.79 | 00:28:27.44 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 217 | Joux | Anne-Marie | MARCHE NORDIC-JORAT | 1962 | 6.45 | 1 | 01:50:42.30 | 00:22:14.95 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 170 | Kalbermatten | Brigitte | VUFFLENS-LA-VILLE | 1960 | 7.22 | 1 | 01:38:51.00 | 00:10:23.65 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 193 | Knuchel | Bernadette | BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE | 1954 | 5.71 | 1 | 02:05:08.40 | 00:36:41.05 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 192 | Knuchel | Jürg | BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE | 1952 | 5.69 | 1 | 02:05:29.49 | 00:37:02.14 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 181 | Konate-Vogel | Lisette | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1955 | 5.80 | 1 | 02:03:01.91 | 00:34:34.56 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 165 | Kurzo | Jacqueline | FARVAGNY | 1961 | 5.93 | 1 | 02:00:29.37 | 00:32:02.02 |
  | Nordic Walking 12 |   | 227 | Lamon | Nathalie | FLANTHEY |   |   |   | DNF |   |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 143 | Laurent | Corinne | LAUSANNE | 1962 | 6.53 | 1 | 01:49:24.62 | 00:20:57.27 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 234 | Leuba | Sandrine | HAPPY NORDIC WALKING | 1962 | 7.07 | 1 | 01:40:59.00 | 00:12:31.65 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 212 | Lienhard | Nazaré | MARCHE-NORDIC-JORAT | 1970 | 6.95 | 1 | 01:42:44.06 | 00:14:16.71 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 233 | Lorenzini | Véronique | FOUNEX | 1966 | 6.99 | 1 | 01:42:09.67 | 00:13:42.32 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 164 | Louvrier | Yannick | CHESEAUX |   | 6.98 | 1 | 01:42:18.74 | 00:13:51.39 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 160 | Maillard | Monique | RUEYRES-ST-LAURENT | 1968 | 6.17 | 1 | 01:55:48.56 | 00:27:21.21 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 198 | Martin | Annie | MORGES | 1952 | 6.07 | 1 | 01:57:34.83 | 00:29:07.48 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 130 | Matter-Zumbrunnen | Christine | CHAVORNAY | 1950 | 6.32 | 1 | 01:52:58.00 | 00:24:30.65 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 197 | Mayor | Josette | TOLOCHENAZ | 1942 | 6.29 | 1 | 01:53:26.03 | 00:24:58.68 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 175 | Michel | Pauline | MORGES | 1956 | 5.95 | 1 | 02:00:01.56 | 00:31:34.21 |
  | Nordic Walking 12 |   | 203 | Mooser | Cathy | MARCHE-NORDIC-JORAT | 1957 |   |   | DNF |   |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 204 | Mooser | Markus | MARCHE-NORDIC-JORAT | 1956 | 7.92 | 1 | 01:30:10.95 | 00:01:43.60 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 205 | Nigg | Reneitte | MARCHE-NORDIC-JORAT | 1953 | 7.01 | 1 | 01:41:53.11 | 00:13:25.76 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 127 | Oguey | Nelly | NORDIC-WALKING-JORAT | 1953 | 4.19 | 1 | 02:50:35.89 | 01:22:08.54 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 231 | Oulevay | Gisèle | NEYRUZ/MOUDON | 1968 | 6.50 | 1 | 01:49:50.08 | 00:21:22.73 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 189 | Paccaud | Mireille | CULLY | 1963 | 6.41 | 1 | 01:51:26.11 | 00:22:58.76 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 136 | Padula | Virginia | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1976 | 6.13 | 1 | 01:56:26.86 | 00:27:59.51 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 128 | Parietti | Marcel | JOUXTENS |   | 6.81 | 1 | 01:44:51.45 | 00:16:24.10 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 129 | Parietti | Rosmarie | JOUXTENS |   | 6.81 | 1 | 01:44:48.60 | 00:16:21.25 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 144 | Paschoud | Josette | PULLY | 1943 | 5.96 | 1 | 01:59:47.60 | 00:31:20.25 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 221 | Pasquer | Michel | MONTREUX | 1964 | 6.43 | 1 | 01:51:00.01 | 00:22:32.66 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 236 | Passard | Marianne | LE MONT-SUR-LAUSANNE | 1952 | 6.72 | 1 | 01:46:17.08 | 00:17:49.73 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 152 | Perret | Véronique | PULLY | 1962 | 6.51 | 1 | 01:49:35.62 | 00:21:08.27 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 121 | Perroud | Ghada | LAVIGNY | 1970 | 6.83 | 1 | 01:44:34.33 | 00:16:06.98 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 159 | Pillard | Françoise | MORGES | 1941 | 5.96 | 1 | 01:59:44.24 | 00:31:16.89 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 137 | Ponnaz | Jacques | BOTTENS |   | 7.21 | 1 | 01:38:59.00 | 00:10:31.65 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 209 | Porchet | Aude | MARCHE-NORDIC-JORAT | 1961 | 6.45 | 1 | 01:50:43.15 | 00:22:15.80 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 208 | Porchet | Jean-Marc | MARCHE-NORDIC-JORAT | 1960 | 7.39 | 1 | 01:36:40.73 | 00:08:13.38 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 178 | Riesen | Martine | LE POINTU | 1965 | 6.50 | 1 | 01:49:50.90 | 00:21:23.55 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 186 | Rod | Françoise | MORGES |   | 6.22 | 1 | 01:54:44.68 | 00:26:17.33 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 161 | Schneider | Susanne | NORDIC-WALKING LAUSANNE | 1959 | 6.70 | 1 | 01:46:34.20 | 00:18:06.85 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 223 | Sieber-Cajacob | Anne-Marie | FARVAGNY | 1965 | 5.96 | 1 | 01:59:50.64 | 00:31:23.29 |
  | Nordic Walking 12 |   | 154 | Singh | Christina | CAROUGE | 1958 |   |   | DNF |   |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 179 | Spoerri | Marie-Louise | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1955 | 5.72 | 1 | 02:04:52.55 | 00:36:25.20 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 147 | Staremberg | Sonia | CORCELLES-PRES-PAYERNE | 1973 | 6.54 | 1 | 01:49:10.84 | 00:20:43.49 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 194 | Studer | Edith | GRAND-LANCY | 1949 | 6.67 | 1 | 01:47:06.48 | 00:18:39.13 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 180 | Thiémard | Jeanine | LE BRY | 1957 | 5.82 | 1 | 02:02:41.07 | 00:34:13.72 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 131 | Thomet | Christian | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1957 | 6.69 | 1 | 01:46:47.23 | 00:18:19.88 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 206 | Unvericht | Fabienne | MARCHE-NORDIC-JORAT | 1970 | 6.76 | 1 | 01:45:40.72 | 00:17:13.37 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 220 | Vaney | Françoise | MOIRY | 1970 | 5.37 | 1 | 02:12:51.57 | 00:44:24.22 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 134 | Vulliemin | Sébastien | YVERDON | 1967 | 8.07 | 1 | 01:28:27.35 |   |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 140 | Vulliens | Alessandra | EPALINGES | 1956 | 6.00 | 1 | 01:59:00.48 | 00:30:33.13 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 125 | Weber | Silvana | MORRENS | 1957 | 5.42 | 1 | 02:11:44.28 | 00:43:16.93 |
  | Nordic Walking 12 |   | 172 | Wild | Diane | LAUSANNE | 1961 |   |   | DNF |   |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 196 | Zgraggen | Caroline | VUFFLENS LE CHATEAU | 1965 | 6.94 | 1 | 01:42:52.34 | 00:14:24.99 |
-- | Nordic Walking 12 | -- | 185 | Zwimpfer Piguet | Hildegard | NORDIC WALKING LAUSANNE | 1951 | 6.31 | 1 | 01:53:05.26 | 00:24:37.91 |
Retour