Retour
Classement Final Trail de la Vallée de Joux 20km.
18.05.2014Organisateur: Trail Vallée de Joux 
Déniv.+: 800Km par tour: 20.00Nombre de participants: 66
Déniv.-: 750Temps: BeauTempérature: 19 C°
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
1620 Vété 1 H1414CourtJean FrançoisLES MOLUNES1971 11.51101:44:17.93 
2120 Vété 1 H2605PacheThierryBELMONT-SUR-LAUSANNE1969 11.24101:46:46.8300:02:28.90
2520 Vété 1 H3469VienetLionelGRANDSON1968 10.96101:49:29.1100:05:11.18
2920 Vété 1 H4378LepetitMartialCROCO1967 10.85101:50:35.7700:06:17.84
3520 Vété 1 H5513NicolleratDavidALICE VA VELOCE1973 10.69101:52:14.1900:07:56.26
3620 Vété 1 H6597ZucchinettiGiovanniLONAY1968 10.67101:52:25.4300:08:07.50
3820 Vété 1 H7658AecherliYvesLE VAUD1974 10.65101:52:39.7500:08:21.82
4220 Vété 1 H8687NoverrazAdrienFSG AUBONNE1969 10.58101:53:26.7900:09:08.86
4820 Vété 1 H9688NoverrazPierre-AlainFSG AUBONNE1970 10.41101:55:13.5900:10:55.66
6720 Vété 1 H10391BovetChristopheBLONAY1969 10.13101:58:28.5500:14:10.62
6920 Vété 1 H11577HirtzChristianGENEVE LES ACACIAS1966 10.09101:58:54.4600:14:36.53
7120 Vété 1 H12432BonvinPatrickECHALLENS1971 10.08101:59:03.1300:14:45.20
8420 Vété 1 H13442HelferPascalLA SARRAZ1972 9.85102:01:48.4100:17:30.48
8520 Vété 1 H14562RochatChristianCRISSIER1966 9.85102:01:51.8600:17:33.93
8820 Vété 1 H15563RouxPascalMONTRICHER1965 9.76102:02:53.8400:18:35.91
9020 Vété 1 H16584BrackleyGrahamLAUSANNE1969 9.72102:03:29.5500:19:11.62
9620 Vété 1 H17467PascheChristophePAMPIGNY1969 9.67102:04:09.0500:19:51.12
9820 Vété 1 H18468PouletMarcMOUTHE1966 9.66102:04:13.4200:19:55.49
10120 Vété 1 H19691AeschlimannSachaFOOTING CLUB LAUSANNE1970 9.60102:04:56.5000:20:38.57
10520 Vété 1 H20448MathieuCyrilleCHAUX DU DOMBIEF1973 9.56102:05:30.4900:21:12.56
11220 Vété 1 H21423MourotFabriceBRESSEY SUR TILLE1970 9.45102:06:55.2800:22:37.35
11520 Vété 1 H22525MarcillaudEricFOOTING VALLEE DE JOUX1969 9.44102:07:09.9300:22:52.00
11620 Vété 1 H23476HumblotSebastienBOIS D'AMONT1970 9.44102:07:10.1600:22:52.23
11920 Vété 1 H24463De OliveiraJoséESTAVAYER-LE-LAC1974 9.36102:08:15.4100:23:57.48
12120 Vété 1 H25503MacchiChristophePAMPIGNY1968 9.24102:09:55.8700:25:37.94
12520 Vété 1 H26383WälchliNicolasCLARMONT1968 9.08102:12:09.9900:27:52.06
12720 Vété 1 H27419BaumbergerChristianLE PIED DU JURA1969 9.01102:13:08.4900:28:50.56
13320 Vété 1 H28581BadanBernardNYON1967 8.95102:14:06.4300:29:48.50
13820 Vété 1 H29543MarmyJacquesCOSSONAY1968 8.89102:14:54.5000:30:36.57
13920 Vété 1 H30504MarcaireXavierCROCO1973 8.88102:15:07.7100:30:49.78
14420 Vété 1 H31521NanchenFabienFROIDEVILLE - VD1973 8.78102:16:44.4900:32:26.56
14520 Vété 1 H32450BiehlerFranckLES DOLUS1966 8.76102:16:55.2800:32:37.35
15020 Vété 1 H33384RigoletLucSBE1967 8.73102:17:30.2100:33:12.28
15120 Vété 1 H34470BacherSteevesPENTHAZ1969 8.72102:17:35.9500:33:18.02
15420 Vété 1 H35407AubersonYvesSABAI DEE1969 8.67102:18:24.9200:34:06.99
16320 Vété 1 H36686AspertSylvainCROCO1965 8.60102:19:34.3700:35:16.44
16520 Vété 1 H37625BifrareFrédéricCARC ROMONT1967 8.59102:19:43.6300:35:25.70
16820 Vété 1 H38524ClaussPierreRIAZ1967 8.52102:20:48.2500:36:30.32
17420 Vété 1 H39652NemethChristopheTROISTORRENTS1971 8.47102:21:40.4300:37:22.50
17920 Vété 1 H40385SallesChristianCROCO1960 8.41102:22:46.1600:38:28.23
18820 Vété 1 H41576HorisbergerAndréLE PIED DU JURA1967 8.29102:24:49.0800:40:31.15
19320 Vété 1 H42438Simon-VermotJérômeCOSSONAY-VILLE1973 8.26102:25:21.0600:41:03.13
19420 Vété 1 H43587VagoNicolasLES EVOUETTES1972 8.26102:25:21.4900:41:03.56
19520 Vété 1 H44638LinderChristianARZIER1965 8.25102:25:28.7300:41:10.80
20320 Vété 1 H45374GutAlainMORGES1972 8.14102:27:27.6400:43:09.71
21520 Vété 1 H46676DufourDanielCHESEAUX1972 8.03102:29:26.8500:45:08.92
21620 Vété 1 H47645KreutzerPhilippeSALINS1968 8.02102:29:33.5700:45:15.64
21720 Vété 1 H48523RacchettaFrédéricLIGNEROLLE1972 8.02102:29:40.9400:45:23.01
22020 Vété 1 H49626GraapSébastienVULLIERENS1972 7.99102:30:06.3300:45:48.40
23220 Vété 1 H50615FavreJoëlORSONNENS1973 7.79102:34:07.1900:49:49.26
23620 Vété 1 H51647SchnitzbauerSebastianPRILLY1974 7.74102:35:07.4400:50:49.51
24920 Vété 1 H52560FankhauserJean-PierreL'ISLE1970 7.53102:39:27.5100:55:09.58
25020 Vété 1 H53518BorgeaudPascalPENTHALAZ1965 7.48102:40:19.5200:56:01.59
25520 Vété 1 H54661JaquieryStéphaneMARCHISSY1969 7.42102:41:38.9100:57:20.98
25620 Vété 1 H55443Nicoulaz ChristopheNEUENHOF1970 7.39102:42:17.0900:57:59.16
25820 Vété 1 H56408RaemyBertrandCHEVILLY1971 7.36102:43:02.7800:58:44.85
26320 Vété 1 H57428SchmidtPatrickRUN4LIE1969 7.28102:44:46.8001:00:28.87
26620 Vété 1 H58675MénardEricROLLE1972 7.25102:45:25.3401:01:07.41
28620 Vété 1 H59454GodelJean-BernardCHEXBRES1968 6.90102:53:57.7801:09:39.85
29820 Vété 1 H60540GodelNicolasGENEVE1966 6.64103:00:37.1001:16:19.17
30220 Vété 1 H61392RodDominiqueFOOTING CLUB LS1966 6.53103:03:42.9501:19:25.02
30620 Vété 1 H62500MonneyAntoineLA CROISEE DE JOUX 1968 6.25103:11:53.3301:27:35.40
31120 Vété 1 H63494JirotNorbertSENARCLENS1971 5.92103:22:33.8401:38:15.91
31620 Vété 1 H64651JordanPierre-AlainCS NEIRIVUE1969 5.77103:28:08.0101:43:50.08
 20 Vété 1 H 482WillemStephaneMETABIEF1973  DNF 
 20 Vété 1 H 592LarquéNicolasARNEX/ORBE1972  DNF 
Soft-Timing Chronométrage http://www.softtiming.ch
Retour