Retour
© Soft Timing

Classement Final Cross du Footing Club 11h25
24.01.2004 Organisateur: Footing Club Lausanne 13ème Lausanne 2004
Déniv.+: 0 Km par tour: 3.88 Nombre de participants: 38
Déniv.-: 0 Temps: Couvert Température: 2 C°
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
1 Cadets B 1 372 Ulmann Florian TV RIEHEN 1989 17.15 1 00:13:34.63  
2 Cadets B 2 362 Hebeisen Michael LC SCHARNACHTAL 1989 16.63 1 00:13:59.85 00:00:25.22
3 Cadets B 3 358 Zermatten Maxime ATHLETIQUE SION 1989 16.24 1 00:14:20.14 00:00:45.51
4 Cadets B 4 355 Hambarek Mendi GA PREVOTOIS MOUTIER 1989 16.15 1 00:14:25.06 00:00:50.43
5 Cadets B 5 351 De Blaireville Miguel US YVERDON 1989 16.02 1 00:14:31.98 00:00:57.35
6 Cadets B 6 353 Wyss Grégory US YVERDON 1989 15.91 1 00:14:37.88 00:01:03.25
7 Cadets B 7 364 Mertenat Baptiste CA MARLY 1989 15.75 1 00:14:46.81 00:01:12.18
8 Cadets B 8 374 Butscher Ghislain SEP OLYMPIC 1989 15.33 1 00:15:11.17 00:01:36.54
9 Cadets B 9 368 Weber Nico TAKEDA TRI TEAM 1989 15.28 1 00:15:14.29 00:01:39.66
10 Cadets B 10 360 Bruchez Gillian ATHLETIQUE SION 1990 15.14 1 00:15:22.46 00:01:47.83
11 Cadets B 11 375 Leiser Daniel ALL BLACKS THUN 1989 14.89 1 00:15:38.02 00:02:03.39
12 Cadets B 12 361 Bruchez Swanny ATHLETIQUE SION 1990 14.81 1 00:15:43.37 00:02:08.74
13 Cadets B 13 354 Hrdina Yoshi GA PREVOTOIS MOUTIER 1990 14.72 1 00:15:49.18 00:02:14.55
14 Cadets B 14 376 Joux Lionel FOULEE BUSSIGNY 1990 14.66 1 00:15:52.55 00:02:17.92
15 Cadets B 15 363 Ruchat Loïc LAUSANNE-SPORTS 1989 14.59 1 00:15:57.67 00:02:23.04
16 Cadets B 16 472 Meylan Quentin LAUSANNE-SPORTS 1988 14.57 1 00:15:58.45 00:02:23.82
17 Cadets B 17 373 Huber Felix OLYMPIQUE 1989 14.47 1 00:16:05.48 00:02:30.85
18 Cadettes A 1 409 Boschung Jeannine TSV DUDINGEN 1987 14.41 1 00:16:09.18 00:02:34.55
19 Cadets B 18 357 Desgalier Davy LAUSANNE SPORTS 1990 14.27 1 00:16:18.72 00:02:44.09
20 Cadettes A 2 413 Parietti Isaline LAUSANNE-SPORTS 1987 14.26 1 00:16:19.32 00:02:44.69
21 Cadettes A 3 412 Mattio Dorothée CARE VEVEY 1987 14.12 1 00:16:29.02 00:02:54.39
22 Cadettes A 4 415 Joux Justine LAUSANNE-SPORT 1987 14.12 1 00:16:29.46 00:02:54.83
23 Cadets B 19 371 Lienhard Steve LAUSANNE SPORT 1990 13.97 1 00:16:39.58 00:03:04.95
24 Cadets B 20 356 Goetschi Quentin LAUSANNE SPORTS 1990 13.74 1 00:16:56.35 00:03:21.72
25 Cadets B 21 370 Wyder Patrice CA AIGLON 1990 13.61 1 00:17:06.00 00:03:31.37
26 Cadettes A 5 408 Oberson Chloé CARE VEVEY 1988 13.60 1 00:17:07.28 00:03:32.65
27 Cadettes A 6 405 Da Silva Sofia GA PREVOTOIS MOUTIER 1987 13.28 1 00:17:31.78 00:03:57.15
28 Cadettes A 7 404 Muller Sarah CARE VEVEY 1988 13.23 1 00:17:35.83 00:04:01.20
29 Cadettes A 8 411 Ruffiner Caroline LT-OBERWALLIS 1988 13.00 1 00:17:54.07 00:04:19.44
30 Cadettes A 9 414 Conus Kathleen CSVF 1988 12.65 1 00:18:24.34 00:04:49.71
31 Cadets B 22 369 Chevalier Jean-Marc LA AIGLON 1990 12.34 1 00:18:52.06 00:05:17.43
32 Cadettes A 10 401 Frattino Sylvie CARE VEVEY 1987 12.25 1 00:18:59.79 00:05:25.16
  Cadets B   352 Moullet Billy US YVERDON 1990   0 Abandon  
  Cadets B   359 Nendaz Laurent ATHLETIQUE SION 1989   0 Abandon  
  Cadettes A   402 Burri Livia ALL BLACKS THUN 1987   0 Abandon  
  Cadettes A   403 Leutert Astrid ALL BLACKS THUN 1987   0 Abandon  
  Cadettes A   406 Joux Justine LAUSANNE SPORTS 1987   0 Abandon  
  Cadettes A   407 Mori Patrizia TV KONGASSE BERN 1988   0 Abandon  

Retour