Retour
© Soft Timing

Classement Final Cross du Footing Club 10h30
24.01.2004 Organisateur: Footing Club Lausanne 13ème Lausannne 2004
Déniv.+: 0 Km par tour: 1.08 Nombre de participants: 59
Déniv.-: 0 Temps: Couvert Température: 2 C°
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
1 Ecoliers B 1 159 Fardel Romain LAUSANNE-SPORTS 1993 15.93 1 00:04:04.10  
2 Ecoliers B 2 154 Desgalier Luca LAUSANNE SPORTS 1993 15.65 1 00:04:08.42 00:00:04.32
3 Ecoliers B 3 166 Guillod Maxime LA NEUVEVILLE 1993 15.10 1 00:04:17.48 00:00:13.38
4 Ecolières B 1 103 Fridelance Coralie STADE LAUSANNE 1993 15.08 1 00:04:17.80 00:00:13.70
5 Ecolières B 2 112 Christ Michèle TV WELSCHENROHR 1993 15.05 1 00:04:18.30 00:00:14.20
6 Ecoliers B 4 155 Monbaron Luc-Antoine LA RIVERAINE ATHLÉTISME 1993 14.84 1 00:04:21.94 00:00:17.84
7 Ecoliers B 5 152 Wuarchoz Damien LAUSANNE SPORTS 1993 14.81 1 00:04:22.52 00:00:18.42
8 Ecoliers B 6 153 Stehlin Mathieu LAUSANNE SPORTS 1994 14.72 1 00:04:24.18 00:00:20.08
9 Ecoliers B 7 164 Overney Albin CARE VEVEY 1993 14.61 1 00:04:26.18 00:00:22.08
10 Ecoliers B 8 160 Reymond Maric-Yannick CHP 1993 14.38 1 00:04:30.30 00:00:26.20
11 Ecoliers C 1 54 Fridelance Sylvain STADE LAUSANNE 1995 14.29 1 00:04:32.08 00:00:27.98
12 Ecolières B 3 105 Ducommun Cléo LAUSANNE-SPORTS 1993 14.18 1 00:04:34.26 00:00:30.16
13 Ecoliers B 9 156 Borgognon Pierre LAUSANNE 1993 13.96 1 00:04:38.48 00:00:34.38
14 Ecoliers B 10 151 Meroz Xavier PAUDEX 1993 13.86 1 00:04:40.56 00:00:36.46
15 Ecolières B 4 110 Ribeiro Catarina BANCOESPIRITO SANTO LSNE 1993 13.82 1 00:04:41.42 00:00:37.32
16 Ecoliers C 2 62 Mertenat Quentin CA MARLY 1995 13.80 1 00:04:41.81 00:00:37.71
17 Ecoliers B 11 158 Crausaz Raphaël LAUSANNE-SPORTS 1994 13.65 1 00:04:44.86 00:00:40.76
18 Ecoliers C 3 53 Stehlin Nicolas LAUSANNE SPORTS 1995 13.58 1 00:04:46.21 00:00:42.11
19 Ecolières C 1 5 Fridelance Lydia STADE LAUSANNE 1995 13.49 1 00:04:48.13 00:00:44.03
20 Ecoliers B 12 165 Christen Daniel FECHY 1993 13.39 1 00:04:50.29 00:00:46.19
21 Ecoliers B 13 162 Demierre Thibaud FS6 CHEXBRES 1994 13.33 1 00:04:51.71 00:00:47.61
22 Ecolières B 5 104 Dell' Eva Charlotte LE PIED DU JURA 1993 13.27 1 00:04:52.91 00:00:48.81
23 Ecolières B 6 109 Suter Induja LAUSANNE-SPORTS 1994 13.25 1 00:04:53.48 00:00:49.38
24 Ecoliers C 4 61 Ribeiro Joao LAUSANNE 1995 13.22 1 00:04:54.01 00:00:49.91
25 Ecolières C 2 1 Antille Marine LA RIVERAINE ATHLÉTISME 1995 13.21 1 00:04:54.35 00:00:50.25
26 Ecoliers C 5 52 Challet Gilles LAUSANNE SPORTS 1995 13.04 1 00:04:58.10 00:00:54.00
27 Ecolières C 3 101 Zambaldi Lena STBERN LEICHTATHLEITK 1995 13.03 1 00:04:58.45 00:00:54.35
28 Ecoliers C 6 65 Eichenberger Raphael ALL BLACKS 1996 12.60 1 00:05:08.48 00:01:04.38
29 Ecoliers C 7 57 Grivel Arthur MOUDON 1996 12.23 1 00:05:17.90 00:01:13.80
30 Ecoliers C 8 70 Ganty Lionel FS6 CHEXBRES 1995 12.15 1 00:05:20.10 00:01:16.00
31 Ecolières B 7 102 Clerc Julie LA RIVERAINE ATHLETISME 1994 12.10 1 00:05:21.34 00:01:17.24
32 Ecoliers C 9 69 Belena Théo FS6 CHEXBRES 1995 11.93 1 00:05:25.94 00:01:21.84
33 Ecoliers B 14 157 Camilotto Michaël LAUSANNE-SPORTS 1994 11.91 1 00:05:26.32 00:01:22.22
34 Ecolières C 4 108 Parolini Amélie LAUSANNE-SPORTS 1995 11.69 1 00:05:32.58 00:01:28.48
35 Ecoliers C 10 71 Bolomey Jérome CORSEAUX 1996 11.64 1 00:05:34.05 00:01:29.95
36 Ecoliers C 11 59 Favre Benjamin LAUSANNE-SPORTS 1995 11.24 1 00:05:45.76 00:01:41.66
37 Ecoliers C 12 51 Meroz Bertrand PAUDEX 1997 11.21 1 00:05:46.71 00:01:42.61
38 Ecoliers C 13 67 Peixoto Bruno Filipe LAUSANNE 1996 11.20 1 00:05:47.06 00:01:42.96
39 Ecolières B 8 111 Moeckli Mylène LAUSANNE-SPORTS 1993 11.17 1 00:05:47.95 00:01:43.85
40 Ecoliers C 14 60 Mejri Bidel LAUSANNE-SPORTS 1996 11.14 1 00:05:48.96 00:01:44.86
41 Ecolières B 9 107 Mejri Inès LAUSANNE-SPORTS 1994 10.90 1 00:05:56.57 00:01:52.47
42 Ecoliers C 15 58 Aubert Tim LAUSANNE-SPORTS 1996 10.75 1 00:06:01.72 00:01:57.62
43 Ecolières C 5 4 Wilson Joanna LA RIVERAINE ATHLETISME 1996 10.63 1 00:06:05.87 00:02:01.77
44 Ecolières C 6 2 Conne Estelle LA RIVERAINE ATHLETISME 1996 10.60 1 00:06:06.95 00:02:02.85
45 Ecoliers B 15 163 Gremion Robin EPALINGES 1994 10.37 1 00:06:14.76 00:02:10.66
46 Ecoliers C 16 68 Gabriel Damien FS 6 CHEXBRES 1995 10.13 1 00:06:23.67 00:02:19.57
47 Ecolières C 7 9 Martens Francesca LA RIVERAINE 1996 10.09 1 00:06:25.29 00:02:21.19
48 Ecolières C 8 8 Parolini Leontine LE MONT-SUR-LAUSANNE 1997 10.06 1 00:06:26.49 00:02:22.39
49 Ecoliers C 17 64 Auberson Nathan CUGY 1997 10.00 1 00:06:28.82 00:02:24.72
50 Ecoliers C 18 56 Jotterand Luc FOOTING CLUB LS 1999 9.91 1 00:06:32.48 00:02:28.38
51 Ecoliers B 16 161 Favre Léonard BELMONT-SUR-LAUSANNE 1993 9.45 1 00:06:51.33 00:02:47.23
52 Ecoliers C 19 63 Haering Ludovic FOREL 1997 9.44 1 00:06:52.05 00:02:47.95
53 Ecolières B 10 106 Maret Deborah LAUSANNE-SPORTS 1994 9.36 1 00:06:55.29 00:02:51.19
54 Ecolières C 9 10 Porret Céline LUSSERY-VILLARS 1995 8.79 1 00:07:22.33 00:03:18.23
55 Ecoliers C 20 66 Stehlin Thomas PULLY 1998 8.20 1 00:07:54.31 00:03:50.21
  Ecolières C   3 Meslem Kemila LA RIVERAINE ATHLETISME 1996   0 Abandon  
  Ecolières C   6 Jorio Marine FOOTING CLUB LS 1996   0 Abandon  
  Ecolières C   7 Jorio Lara FOOTING CLUB LS 1999   0 Abandon  
  Ecoliers C   55 Jorio Tristan FOOTING CLUB LS 1996   0 Abandon  

Retour