Retour
© Soft Timing

Classement Final Course à pied DESTINY 2004 18h00
12.06.2004 Organisateur: Association Destiny 8 km ( 2 tours de circuit )
Déniv.+: 0 Km par tour: 8.00 Nombre de participants: 103
Déniv.-: 0 Temps: Couvert Température: 25 C°
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
1 30 1 123 Rizzo Francesco SPORT-ATTITUDE SCUDERI 1965 17.33 1 00:27:42.16  
2 32 1 89 Cristiano Francesco SPORT-ATTITUDE-SCUDERI 1957 17.32 1 00:27:42.50 00:00:00.34
3 24 1 210 Belet Chris CHAVORNAY 1987 17.12 1 00:28:01.99 00:00:19.83
4 32 2 225 Piuto Antonio CRISSIER 1953 16.40 1 00:29:16.29 00:01:34.13
5 28 1 120 Pasquier Alain FOREL 1969 16.04 1 00:29:55.05 00:02:12.89
6 30 2 128 Suter Walter BOSSONNENS 1961 15.96 1 00:30:04.73 00:02:22.57
7 34 1 160 Borgognon Julien LAUSANNE 1945 15.91 1 00:30:10.54 00:02:28.38
8 28 2 232 Marazita Guiseppe SCHAEFFER SPORT 1973 15.75 1 00:30:28.71 00:02:46.55
9 30 3 106 Jaunin Nicolas YVERDON 1968 15.72 1 00:30:31.60 00:02:49.44
10 30 4 215 Wenger Denis CHATEL-ST-DENIS 1963 15.62 1 00:30:43.84 00:03:01.68
11 30 5 226 Ghelfi Fabrice LAUSANNE 1967 15.48 1 00:31:00.91 00:03:18.75
12 28 3 132 Vaucher Grégory RUSHTEAM 1977 15.34 1 00:31:17.81 00:03:35.65
13 28 4 141 Ribeiro Joao Paulo LAUSANNE 1969 15.24 1 00:31:30.06 00:03:47.90
14 34 2 208 Carrel Rene ATHENAZ (AVUSY) 1944 15.21 1 00:31:33.00 00:03:50.84
15 30 6 224 Scuderi Antonio JOUXTENS 1959 15.01 1 00:31:58.38 00:04:16.22
16 30 7 88 Cassetta Vittorio ECUBLENS 1965 14.95 1 00:32:06.75 00:04:24.59
17 30 8 77 Almeida Antonio LAUSANNE 26 1961 14.93 1 00:32:08.84 00:04:26.68
18 30 9 161 Loya Dominique GLAND 1963 14.90 1 00:32:12.99 00:04:30.83
19 26 1 104 Holzer Julien LAUSANNE 1986 14.59 1 00:32:54.07 00:05:11.91
20 28 5 186 Schmilt Stéphane ECHANDENS-DENGES 1970 14.58 1 00:32:55.34 00:05:13.18
21 30 10 206 Cantoni Marco ECUBLENS VD 1963 14.45 1 00:33:13.45 00:05:31.29
22 22 1 101 Guggisberg Laurent SENARCLENS 1990 14.42 1 00:33:17.45 00:05:35.29
23 28 6 108 Malle Jérémie ROMANEL 1982 14.29 1 00:33:35.64 00:05:53.48
24 30 11 139 Zanella Sam THONEX 1962 14.19 1 00:33:48.95 00:06:06.79
25 30 12 228 Puglia Alfio CHESEAUX-NOREAZ 1963 14.08 1 00:34:06.01 00:06:23.85
26 34 3 122 Pfister Richard PULLY 1943 13.98 1 00:34:20.67 00:06:38.51
27 28 7 220 Mestral Gaetan ECUBLENS 1979 13.85 1 00:34:38.85 00:06:56.69
28 32 3 116 Negrone Antonio LAUSANNE 1952 13.76 1 00:34:53.43 00:07:11.27
29 28 8 103 Hammer Jorg LAUSANNE 1982 13.62 1 00:35:14.38 00:07:32.22
30 30 13 124 Rochat Jean-Marc PRILLY 1962 13.02 1 00:36:52.60 00:09:10.44
31 30 14 94 Favre Patrick LAUSANNE 1962 12.98 1 00:36:59.01 00:09:16.85
32 29 1 129 Switalski Chama PULLY 1962 12.91 1 00:37:11.17 00:09:29.01
33 30 15 119 Packer Ignacio PULLY 1962 12.88 1 00:37:15.18 00:09:33.02
34 28 9 84 Burkhardt Markus CHESEAUX 1971 12.87 1 00:37:17.60 00:09:35.44
35 29 2 98 Gachoud Ursula BUSSIGNY 1960 12.86 1 00:37:18.74 00:09:36.58
36 29 3 181 Marthy Sibylle PIED DU JURA 1963 12.77 1 00:37:34.88 00:09:52.72
37 20 1 121 Perrenoud David LAUSANNE SPORT 1991 12.77 1 00:37:35.80 00:09:53.64
38 28 10 135 Wider Christian ETOY 1973 12.71 1 00:37:46.34 00:10:04.18
39 28 11 91 Curdy Benoît FREQUENCE BANANE 1977 12.69 1 00:37:49.75 00:10:07.59
40 27 1 216 Federer Gabriela CHATEL-ST-DENIS 1969 12.66 1 00:37:54.19 00:10:12.03
41 28 12 148 Cretegny Sébastien ECUBLENS VD 1982 12.59 1 00:38:07.52 00:10:25.36
42 34 4 81 Bord Alain LAUSANNE 1947 12.53 1 00:38:18.75 00:10:36.59
43 28 13 127 Sémoroz Julien LAUSANNE 1983 12.48 1 00:38:26.79 00:10:44.63
44 20 2 213 Farron Nicolas LAUSANNE 1992 12.29 1 00:39:03.93 00:11:21.77
45 30 16 212 Farron Alain LAUSANNE 1959 12.28 1 00:39:04.67 00:11:22.51
46 29 4 207 Favre Bohlen Nathalie L'ISLE 1966 12.28 1 00:39:05.42 00:11:23.26
47 26 2 130 Truttmann Patrick ECUBLENS 1985 12.24 1 00:39:13.10 00:11:30.94
48 30 17 211 Siegwart Pierre VUFFLENS-LE-CHATEAU 1959 12.22 1 00:39:17.07 00:11:34.91
49 31 1 95 Favre Sandra ECUBLENS 1956 12.07 1 00:39:45.59 00:12:03.43
50 29 5 162 Antille Daniela LA RIVERAINE LUTRY 1964 12.02 1 00:39:56.03 00:12:13.87
51 20 3 100 Gonzalez Sven AUBONNE 1992 11.88 1 00:40:25.10 00:12:42.94
52 27 2 136 Wider Séverine ETOY 1971 11.79 1 00:40:43.48 00:13:01.32
53 30 18 76 Abt Richard ECUBLENS 1963 11.77 1 00:40:46.38 00:13:04.22
54 28 14 111 May Florent SION 1977 11.73 1 00:40:55.57 00:13:13.41
55 28 15 113 Morard Jerome N3BUL3US3 1976 11.72 1 00:40:56.43 00:13:14.27
56 29 6 102 Haeuptli Hélène CHESEAUX 1959 11.67 1 00:41:08.78 00:13:26.62
57 27 3 79 Billaud Sophie ECHANDENS 1975 11.66 1 00:41:10.25 00:13:28.09
58 23 1 97 Frattino Sylvie CARE-VEVEY 1987 11.49 1 00:41:46.34 00:14:04.18
59 32 4 131 Truttmann Roland ECUBLENS 1956 11.46 1 00:41:53.54 00:14:11.38
60 30 19 85 Burnier Fabien CUARNENS 1965 11.46 1 00:41:53.96 00:14:11.80
61 29 7 166 Mansiat Valérie ROMANEL-SUR-LAUSANNE 1966 11.17 1 00:42:59.45 00:15:17.29
62 29 8 165 Sunier Martine ECHANDENS-DENGES 1961 11.15 1 00:43:03.20 00:15:21.04
63 32 5 214 Annen Pierre-Alain ECUBLENS VD 1952 10.82 1 00:44:21.88 00:16:39.72
64 29 9 138 Zanella Anne-Claire THONEX 1968 10.78 1 00:44:30.62 00:16:48.46
65 32 6 78 Barraud Jean-Claude LE MONT 1951 10.77 1 00:44:34.69 00:16:52.53
66 29 10 86 Caaveiro Suzanne RUSHTEAM 1964 10.71 1 00:44:49.47 00:17:07.31
67 31 2 117 Negrone Carmela LAUSANNE 1954 10.68 1 00:44:56.14 00:17:13.98
68 32 7 178 Deillon Yvan EPFL-STI 1952 10.68 1 00:44:56.54 00:17:14.38
69 33 1 105 Huet Françoise PULLY 1946 10.64 1 00:45:06.41 00:17:24.25
70 27 4 221 Pittet Karine ECHALLENS 1981 10.59 1 00:45:18.54 00:17:36.38
71 30 20 222 Pittet Jean-Francois ECHALLENS 1965 10.59 1 00:45:19.05 00:17:36.89
72 31 3 82 Bord Angèle LAUSANNE 1957 10.49 1 00:45:44.75 00:18:02.59
73 29 11 230 Pinto Maria CRISSIER 1968 10.45 1 00:45:55.50 00:18:13.34
74 29 12 114 Moutinho Graça ECUBLENS 1966 10.45 1 00:45:55.95 00:18:13.79
75 29 13 126 Ruegg Patricia ST-SULPICE 1964 10.45 1 00:45:56.41 00:18:14.25
76 27 5 118 Oneyser Isabelle MORGES 1971 10.36 1 00:46:19.10 00:18:36.94
77 21 1 217 Frattino Isabelle VEVEY 1990 10.08 1 00:47:37.74 00:19:55.58
78 27 6 158 Mungoma Gerber Grace PULLY 1974 10.07 1 00:47:39.10 00:19:56.94
79 27 7 83 Burkhardt Cynthia CHESEAUX 1970 9.88 1 00:48:35.25 00:20:53.09
80 29 14 133 Vollino Sylvie CHESEAUX 1968 9.88 1 00:48:35.69 00:20:53.53
81 29 15 99 Gonzalez Danièle AUBONNE 1960 9.83 1 00:48:50.65 00:21:08.49
82 29 16 110 Martin Carole PERROY 1964 9.83 1 00:48:51.03 00:21:08.87
83 29 17 205 Avondo Christine CHAVANNES-PRES-RENENS 1963 9.63 1 00:49:51.27 00:22:09.11
84 29 18 90 Cristiano Jacqueline LE SENTIER 1960 9.63 1 00:49:51.68 00:22:09.52
85 27 8 227 Dessibourg Roxane CRISSIER 1977 9.63 1 00:49:52.09 00:22:09.93
86 29 19 218 Franttino Marie-Claire VEVEY 1959 8.54 1 00:56:11.56 00:28:29.40
  28   80 Blanchard Julien FRIBOURG 1976     Abandon  
  30   87 Canaverde Francisco NYON 1961     Abandon  
  30   92 Emery Olivier LANDECY/GE 1960     Abandon  
  20   93 Farron Nicolas LAUSANNE 1992     Abandon  
  28   96 Fernandez Samuel BUSSIGNY 1971     Abandon  
  30   107 Krähenbühl Claude VILLARS-SOUS-YENS 1961     Abandon  
  28   109 Marian Loris CHESEAUX 1971     Abandon  
  27   112 May Sarah SION 1979     Abandon  
  28   115 Muller Valentin AUBONNE 1984     Abandon  
  32   125 Rothen Michel FOOTING CLUB 1956     Abandon  
  28   134 Von Ritter David FRÉQUENCE BANANE 1982     Abandon  
  30   137 Wyss André GRENCHEN 1962     Abandon  
  32   159 Chollet André FRANÇOIS-SPORT 1957     Abandon  
  28   163 Crétegny Sébastien ECUBLENS 1982     Abandon  
  18   202 Stimoli Luca ECUBLENS VD 1974     Abandon  
  9   219 Da Costa Diana RENENS VD 1992     Abandon  
  10   223 Duc Maxime SOTTENS 1992     Abandon  

Retour