Retour
© Soft Timing

Classement Final A Travers Cheseaux 2004 16h15
17.04.2004 Organisateur: Traine-Savates 11ème course populaire
Déniv.+: 0 Km par tour: 10.40 Nombre de participants: 607
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 19 C°
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
1 Seniors H 1 503 Stadler Juerg PUPLINGE 1969 19.45 1 00:32:04.49  
2 Seniors H 2 469 Heiniger Stéphane YVERDON 1979 19.01 1 00:32:49.50 00:00:45.01
3 Seniors H 3 423 Klouch Redha RUSNTEAM 1968 18.69 1 00:33:23.21 00:01:18.72
4 Seniors H 4 531 Aubry Jean-Michel REEBOK 1971 18.56 1 00:33:36.73 00:01:32.24
5 Seniors H 5 379 Dos Santos José LAUSANNE 1968 18.40 1 00:33:54.95 00:01:50.46
6 Vétérans 1 H 1 475 Bonga Jan CNN TRI NYON 1964 18.21 1 00:34:16.08 00:02:11.59
7 Juniors G 1 588 Fournier Pierre TEAM SPORT-ATTITUDE 1985 18.21 1 00:34:16.42 00:02:11.93
8 Seniors H 6 431 Measson Cyril LAUSANNE 1974 18.18 1 00:34:19.89 00:02:15.40
9 Seniors H 7 463 Salsetti Fabrice ST-AUBIN-SAUGES 1975 18.13 1 00:34:25.14 00:02:20.65
10 Vétérans 1 H 2 429 Pasandin Francisco SPORT ATTITUDE SCUDERI 1958 18.12 1 00:34:26.23 00:02:21.74
11 Vétérans 1 H 3 375 Jabal Saïd LA CHAUX-DE-FONDS 1963 18.04 1 00:34:35.18 00:02:30.69
12 Seniors H 8 505 Petitjean Olivier TVL BERNE 1967 17.93 1 00:34:48.68 00:02:44.19
13 Vétérans 1 H 4 529 Favre Villy CARROUGE 1964 17.89 1 00:34:53.15 00:02:48.66
14 Seniors H 9 574 Raemy Jacques GRAND-LANCY 1969 17.82 1 00:35:01.07 00:02:56.58
15 Seniors H 10 99 Perez Raoul CUGY 1969 17.65 1 00:35:20.72 00:03:16.23
16 Seniors H 11 488 Hauser Nicolas TEAM FEDE 1981 17.62 1 00:35:25.21 00:03:20.72
17 Seniors H 12 550 Rottigni Robert FOOTING CLUB 1966 17.51 1 00:35:38.79 00:03:34.30
18 Vétérans 1 H 5 32 Moutinho Vitor ECUBLENS 1964 17.45 1 00:35:46.01 00:03:41.52
19 Vétérans 1 H 6 551 Turelli Nico MONTHEY 1961 17.34 1 00:35:59.00 00:03:54.51
20 Seniors H 13 22 Rizzo Francesco ATTITUDE SCUDERI 1965 17.33 1 00:35:59.91 00:03:55.42
21 Seniors H 14 572 Borcoz Patrick TRIATHLON CLUB VEVEY 1971 17.24 1 00:36:12.12 00:04:07.63
22 Seniors H 15 496 Maillefer Joel TRITEAMPULLY 1969 16.96 1 00:36:48.11 00:04:43.62
23 Seniors H 16 366 Bize Nicolas MP SPORT 1975 16.70 1 00:37:22.20 00:05:17.71
24 Vétérans 1 H 7 368 Pahud Yan ROMANEL-SUR-LAUSANNE 1963 16.61 1 00:37:33.53 00:05:29.04
25 Juniors G 2 66 Schneberger Yannick CLUB CHXDEFDS 1986 16.54 1 00:37:43.77 00:05:39.28
26 Juniors G 3 65 Francillon Gaël CLUB CHXDEFDS 1985 16.42 1 00:38:00.55 00:05:56.06
27 Juniors G 4 534 Belet Chris STADE LAUSANNE 1987 16.40 1 00:38:03.39 00:05:58.90
28 Seniors H 17 126 Grand Julien PULLY 1975 16.38 1 00:38:06.26 00:06:01.77
29 Seniors H 18 124 Trezzini Ricco FOOTING CLUB LS 1966 16.33 1 00:38:12.73 00:06:08.24
30 Seniors H 19 440 Costa Victor UNIVERSAL SPORT 1968 16.33 1 00:38:13.14 00:06:08.65
31 Seniors H 20 570 Nervi Alexandre SCHAEFER SPORT LAUSANNE 1975 16.32 1 00:38:13.51 00:06:09.02
32 Seniors H 21 518 Mauron Sylvain LAUSANNE 1976 16.32 1 00:38:14.00 00:06:09.51
33 Seniors H 22 537 De Pury Renaud BOTTENS 1966 16.31 1 00:38:15.04 00:06:10.55
34 Vétérans 1 H 8 407 Weber Jean-François TRI TEAM NEW BIKE 1956 16.27 1 00:38:21.73 00:06:17.24
35 Dames 1 1 587 Dufour Ludivine TEAM SPORT ATTITUDE 1980 16.20 1 00:38:31.31 00:06:26.82
36 Seniors H 23 192 Meuret Olivier DELEMONT 1969 16.14 1 00:38:39.95 00:06:35.46
37 Vétérans 1 H 9 287 Verdesoto Angel SPORT'OUVERTE 1964 16.10 1 00:38:46.11 00:06:41.62
38 Seniors H 24 162 Gay Frédéric MARTIGNY 1980 16.08 1 00:38:48.15 00:06:43.66
39 Vétérans 1 H 10 251 Rickli Erich GENEVE 1964 16.04 1 00:38:54.10 00:06:49.61
40 Vétérans 1 H 11 173 Hilfiker Daniel CARE VEVEY 1962 16.00 1 00:38:59.86 00:06:55.37
41 Seniors H 25 526 Chanton Philippe CA BELFAUX 1973 15.99 1 00:39:01.74 00:06:57.25
42 Vétérans 1 H 12 596 Scuderi Antonio S. ATTIDUTE-SCUDERI 1959 15.95 1 00:39:07.90 00:07:03.41
43 Vétérans 2 H 1 363 Pinto Antonio CRISSIER 1953 15.91 1 00:39:13.85 00:07:09.36
44 Seniors H 26 205 Jaunin Nicolas YVERDON 1968 15.88 1 00:39:17.71 00:07:13.22
45 Seniors H 27 582 Bickerton Christophe CLUB PUGILISTIQUE CAROUG 1979 15.85 1 00:39:22.40 00:07:17.91
46 Seniors H 28 424 Butty Stéphane TRI TEAM PULLY 1965 15.80 1 00:39:28.90 00:07:24.41
47 Seniors H 29 616 Bekele Fabio ETHIOPIE 1968 15.78 1 00:39:32.30 00:07:27.81
48 Seniors H 30 367 Mancini Domenico FOOTING CLUB LS 1966 15.76 1 00:39:35.27 00:07:30.78
49 Vétérans 2 H 2 447 Sarkis Peter SENARCLENS 1950 15.76 1 00:39:36.31 00:07:31.82
50 Seniors H 31 471 Gudit John 1983 15.74 1 00:39:38.04 00:07:33.55
51 Vétérans 2 H 3 383 Isakovic André TAXIS SERVICE 1949 15.74 1 00:39:39.06 00:07:34.57
52 Seniors H 32 579 Pereira Ricardo CPC 1981 15.69 1 00:39:46.78 00:07:42.29
53 Seniors H 33 40 Tanner Philippe RENENS 1969 15.65 1 00:39:52.26 00:07:47.77
54 Seniors H 34 608 Perrin Cédric PAILLY 1968 15.61 1 00:39:59.12 00:07:54.63
55 Seniors H 35 370 Gumy Laurent LULLY VD 1967 15.60 1 00:40:00.03 00:07:55.54
56 Seniors H 36 477 Leuliet Frédéric ST-SULPICE VD 1977 15.59 1 00:40:00.81 00:07:56.32
57 Seniors H 37 259 Burnier Claude BOUSSENS 1971 15.59 1 00:40:01.20 00:07:56.71
58 Vétérans 1 H 13 279 Sousa Ferreira Carlos Manuel MIGROS 1960 15.58 1 00:40:03.32 00:07:58.83
59 Vétérans 1 H 14 545 Gross Gian CARE VEVEY 1955 15.57 1 00:40:04.13 00:07:59.64
60 Vétérans 1 H 15 168 Mattei Franco CARE VEVEY 1964 15.57 1 00:40:04.58 00:08:00.09
61 Seniors H 38 175 Pasquier Alain FOREL 1969 15.57 1 00:40:05.14 00:08:00.65
62 Seniors H 39 74 Sutter Gregory TRI TEAM PULLY 1980 15.56 1 00:40:06.55 00:08:02.06
63 Vétérans 2 H 4 190 Logos Christian TREA TEAM LAVIGNY 1954 15.53 1 00:40:10.34 00:08:05.85
64 Vétérans 1 H 16 361 Jordan Daniel RENENS VD 1963 15.52 1 00:40:12.44 00:08:07.95
65 Vétérans 1 H 17 611 Beaumont Olivier LAUSANNE 1955 15.48 1 00:40:18.22 00:08:13.73
66 Seniors H 40 428 Gilliand Patrick FOOTING CLUB LAUSANNE 1965 15.45 1 00:40:22.64 00:08:18.15
67 Vétérans 1 H 18 117 Monnier Jacques BOUSSENS 1961 15.45 1 00:40:24.02 00:08:19.53
68 Dames 2 1 502 Blaser-Margot Anne-Lise STADE GENEVE 1962 15.40 1 00:40:30.79 00:08:26.30
69 Vétérans 2 H 5 129 Schindler Jacques LA SARRAZ 1951 15.40 1 00:40:31.41 00:08:26.92
70 Vétérans 1 H 19 501 Fridelance Vivian SAINT-BARTHELEMY 1963 15.37 1 00:40:36.27 00:08:31.78
71 Vétérans 1 H 20 544 Lovis Bernard ROLLE 1961 15.34 1 00:40:40.97 00:08:36.48
72 Vétérans 1 H 21 142 Chatelan Anton TRI VEVEY RIVIERA 1963 15.32 1 00:40:44.22 00:08:39.73
73 Seniors H 41 573 Tschanz Philipp UESSLINGEN 1984 15.28 1 00:40:49.85 00:08:45.36
74 Seniors H 42 514 Delatour Thierry VEVEY TRIATHLON 1970 15.28 1 00:40:50.67 00:08:46.18
75 Juniors G 5 29 Langel Timothy CEP CORTAILLOD 1988 15.23 1 00:40:58.24 00:08:53.75
76 Seniors H 43 578 Spiegelberg Andreas SEUZACH 1977 15.22 1 00:40:59.12 00:08:54.63
77 Vétérans 2 H 6 71 Borgognon Julien LAUSANNE 1945 15.22 1 00:40:59.59 00:08:55.10
78 Seniors H 44 460 Borserini Roberto VEVEY 1972 15.22 1 00:41:00.22 00:08:55.73
79 Vétérans 1 H 22 269 Ollivier Patrick ECHALLENS 1959 15.19 1 00:41:04.79 00:09:00.30
80 Seniors H 45 446 REMY Cédric CHAVORNAY 1980 15.15 1 00:41:11.01 00:09:06.52
81 Seniors H 46 137 Fiaux Jean-Frédéric FSG CORCELE 1973 15.12 1 00:41:16.81 00:09:12.32
82 Vétérans 1 H 23 242 Desgalier Jean-Marc LAUSANNE 1956 15.11 1 00:41:18.39 00:09:13.90
83 Seniors H 47 240 Golfetto Christophe VUFFLENS-LA-VILLE 1965 15.08 1 00:41:23.08 00:09:18.59
84 Vétérans 2 H 7 408 Gaillard Claude WASIMOLO 1952 15.04 1 00:41:29.58 00:09:25.09
85 Vétérans 1 H 24 120 Alabogaz Kazim LAUSANNE 1961 15.02 1 00:41:32.95 00:09:28.46
86 Seniors H 48 123 Theubet Philippe PULLY 1970 15.00 1 00:41:36.31 00:09:31.82
87 Seniors H 49 449 Joliat Christophe STE-CROIX 1970 14.95 1 00:41:44.35 00:09:39.86
88 Seniors H 50 626 Zaugg Andy TRI TEAM PULLY 1969 14.93 1 00:41:47.46 00:09:42.97
89 Seniors H 51 266 Cocchia Yvan LAUSANNE 1976 14.92 1 00:41:49.99 00:09:45.50
90 Seniors H 52 589 Curtet Loris STADE LAUSANNE 1978 14.91 1 00:41:50.86 00:09:46.37
91 Vétérans 1 H 25 30 Langel Jacques SC LA SAGNE 1963 14.87 1 00:41:57.33 00:09:52.84
92 Vétérans 1 H 26 337 Dorthe Dominique FROIDEVILLE 1962 14.86 1 00:41:58.88 00:09:54.39
93 Vétérans 1 H 27 373 Darbellay Yves AMIS DE LA COURSE 1959 14.86 1 00:41:59.31 00:09:54.82
94 Vétérans 1 H 28 338 Suter Walter BOSSONNENS 1961 14.86 1 00:42:00.09 00:09:55.60
95 Seniors H 53 486 Thonney Kilian TEAM FEDE 1984 14.85 1 00:42:01.70 00:09:57.21
96 Vétérans 2 H 8 491 Aita Jean-Paul ECHALLENS 1954 14.81 1 00:42:08.63 00:10:04.14
97 Dames 2 2 459 Malherbe Michelle AMIS DE LA COURSE 1960 14.80 1 00:42:09.47 00:10:04.98
98 Seniors H 54 410 Lattmann Simon SAS LAUSANNE 1982 14.80 1 00:42:10.23 00:10:05.74
99 Vétérans 1 H 29 102 Toniutti Daniel LAUSANNE 1963 14.77 1 00:42:14.17 00:10:09.68
100 Vétérans 1 H 30 62 May Joseph VOLLEGES 1956 14.71 1 00:42:24.37 00:10:19.88
101 Seniors H 55 253 Lamard David SPORT ATTITUDE 1970 14.69 1 00:42:28.69 00:10:24.20
102 Vétérans 1 H 31 524 Calame Daniel CHESEAUX 1958 14.69 1 00:42:29.06 00:10:24.57
103 Juniors G 6 464 Musy Bastien FC BAULMES 1986 14.68 1 00:42:30.26 00:10:25.77
104 Vétérans 1 H 32 512 Mellier Eric CAMBE GOUILLE 1963 14.66 1 00:42:33.77 00:10:29.28
105 Seniors H 56 564 Ghelfi Fabrice LAUSANNE 1967 14.65 1 00:42:36.05 00:10:31.56
106 Vétérans 2 H 9 480 Savary Pierre RENENS 1952 14.63 1 00:42:39.36 00:10:34.87
107 Seniors H 57 306 Mutzenberg Cyril TEAM DOTTI 1970 14.62 1 00:42:40.04 00:10:35.55
108 Seniors H 58 401 Lüthi Jean-Pierre FOOTING CLUB LS 1965 14.62 1 00:42:41.59 00:10:37.10
109 Seniors H 59 358 Buache Sébastien ECLEPENS 1966 14.61 1 00:42:43.09 00:10:38.60
110 Vétérans 1 H 33 584 Dvorak Didier PRILLY 1962 14.60 1 00:42:43.92 00:10:39.43
111 Seniors H 60 245 Muller Valentin AUBONNE 1984 14.59 1 00:42:45.31 00:10:40.82
112 Seniors H 61 349 Haarpaintner Alex STE-CROIX 1965 14.57 1 00:42:49.98 00:10:45.49
113 Seniors H 62 310 Chevalley Marc SENARCLENS 1967 14.52 1 00:42:58.31 00:10:53.82
114 Seniors H 63 489 Monti Raphael STE-CROIX 1976 14.51 1 00:43:00.47 00:10:55.98
115 Dames 1 2 371 Grange Karin FOOTING CLUB LS 1966 14.51 1 00:43:00.96 00:10:56.47
116 Vétérans 1 H 34 3 Descloux Jacques FOOTING CLUB LS 1964 14.49 1 00:43:04.43 00:10:59.94
117 Vétérans 1 H 35 211 Clivaz Pascal NYON 1962 14.48 1 00:43:05.03 00:11:00.54
118 Vétérans 1 H 36 552 Meylan Patrick SAUVETAGE DE VILLENEUVE 1959 14.47 1 00:43:06.57 00:11:02.08
119 Vétérans 1 H 37 618 Reveillard Philippe DIVONNE 1963 14.47 1 00:43:06.88 00:11:02.39
120 Seniors H 64 490 Kolly Jacques EPENDES FR 1972 14.47 1 00:43:07.45 00:11:02.96
121 Vétérans 1 H 38 377 Schmid Laurent ROMANEL-SUR-LAUSANNE 1962 14.47 1 00:43:07.95 00:11:03.46
122 Seniors H 65 2 Cornu Vincent ECHALLENS 1967 14.37 1 00:43:24.70 00:11:20.21
123 Vétérans 1 H 39 339 Favre Alain ECHALLENS 1960 14.37 1 00:43:25.37 00:11:20.88
124 Vétérans 1 H 40 104 Almeida LAUSANNE 1961 14.37 1 00:43:25.86 00:11:21.37
125 Seniors H 66 229 Noël Jean-Luc FREY 1967 14.37 1 00:43:26.24 00:11:21.75
126 Vétérans 1 H 41 35 Gonçalves Gualter MIGROS VAUD 1963 14.35 1 00:43:29.57 00:11:25.08
127 Vétérans 1 H 42 581 Carita Rénald FROIDEVILLE 1962 14.34 1 00:43:30.85 00:11:26.36
128 Vétérans 1 H 43 519 Mettraux Emmanuel ST-PREX 1963 14.33 1 00:43:32.12 00:11:27.63
129 Vétérans 1 H 44 453 Bertoldi Aldo STE-CROIX 1961 14.29 1 00:43:39.69 00:11:35.20
130 Vétérans 1 H 45 237 Meylan Nicolas ROMANEL 1962 14.26 1 00:43:44.82 00:11:40.33
131 Seniors H 67 292 Ortiz Luis Alberto SPORT OUVERTE 1966 14.26 1 00:43:45.41 00:11:40.92
132 Vétérans 2 H 10 592 Hochuli Kurt ECHICHENS 1953 14.26 1 00:43:46.36 00:11:41.87
133 Vétérans 1 H 46 433 Meier Claude CA BROYARD 1964 14.23 1 00:43:50.73 00:11:46.24
134 Dames 2 3 85 Dorta Judith TRI TEAM LAVIGNY 1958 14.22 1 00:43:52.28 00:11:47.79
135 Vétérans 1 H 47 166 Rihs Serge CHESEAUX 1964 14.20 1 00:43:55.95 00:11:51.46
136 Seniors H 68 479 Favre Guy TEAM FEDE 1975 14.20 1 00:43:57.27 00:11:52.78
137 Vétérans 2 H 11 165 Barras Charly VUFFLENS 1951 14.19 1 00:43:58.42 00:11:53.93
138 Vétérans 2 H 12 256 Vuaginaux J.P. CUGY 1950 14.17 1 00:44:02.82 00:11:58.33
139 Seniors H 69 566 Pugin Yann FOOTING CLUB LSNE 1980 14.15 1 00:44:05.02 00:12:00.53
140 Vétérans 1 H 48 443 Pittet Dominique VTT BROYARD 1959 14.14 1 00:44:07.79 00:12:03.30
141 Seniors H 70 393 Monney Joel MORGES 1965 14.12 1 00:44:10.98 00:12:06.49
142 Vétérans 1 H 49 621 Germanier Christophe SULLENS 1959 14.10 1 00:44:15.62 00:12:11.13
143 Vétérans 2 H 13 194 Delessert Michel FOREL 1953 14.09 1 00:44:16.28 00:12:11.79
144 Vétérans 1 H 50 98 Gonzalez José AUBONNE 1961 14.08 1 00:44:19.54 00:12:15.05
145 Vétérans 1 H 51 422 Delrio Ricardo BALLAIGUES 1956 14.07 1 00:44:21.17 00:12:16.68
146 Juniors F 1 27 Joux Justine LAUSANNE SPORTS 1987 14.07 1 00:44:21.68 00:12:17.19
147 Dames 1 3 309 Staehli Delphine CORMINBOEUF 1981 14.06 1 00:44:23.14 00:12:18.65
148 Seniors H 71 474 Armbruster BOTTENS 1967 14.05 1 00:44:25.47 00:12:20.98
149 Seniors H 72 5 Jaccard Luc LAUSANNE 1967 14.03 1 00:44:29.44 00:12:24.95
150 Vétérans 1 H 52 392 Savary Michel CAMBE GOUILLE 1959 14.00 1 00:44:34.79 00:12:30.30
151 Vétérans 1 H 53 470 Zollinger Marc PULLY 1962 13.99 1 00:44:35.67 00:12:31.18
152 Vétérans 2 H 14 281 Guye Michel ORBE 1951 13.93 1 00:44:48.07 00:12:43.58
153 Dames 2 4 560 Richoz Teresa FOOTING CLUB LS 1958 13.92 1 00:44:49.54 00:12:45.05
154 Dames 1 4 533 Delachaux Morgan SPORT OUVERTE 1980 13.91 1 00:44:52.48 00:12:47.99
155 Vétérans 2 H 15 525 Olivieri Giuliano ATLETICA URBANIA 1949 13.90 1 00:44:52.88 00:12:48.39
156 Vétérans 1 H 54 231 Hermann Gabriel ETAGNIERES 1956 13.89 1 00:44:55.14 00:12:50.65
157 Vétérans 2 H 16 624 Depraz Alain FROIDEVILLE 1954 13.89 1 00:44:55.78 00:12:51.29
158 Seniors H 73 136 Caretti Marc PULLY 1968 13.89 1 00:44:56.07 00:12:51.58
159 Seniors H 74 95 Schnyder Frédéric BOEGE 1968 13.88 1 00:44:56.47 00:12:51.98
160 Seniors H 75 623 Zuerlcher Markus BURSINS 1965 13.88 1 00:44:56.80 00:12:52.31
161 Vétérans 1 H 55 267 Vauthey Daniel ORBE 1957 13.87 1 00:44:58.78 00:12:54.29
162 Seniors H 76 405 Rebeaud Fabien VAUMARCUS 1981 13.86 1 00:45:00.75 00:12:56.26
163 Seniors H 77 387 Freymond Didier POLIEZ-LE-GRAND 1971 13.83 1 00:45:06.83 00:13:02.34
164 Juniors G 7 381 Agassis Damien ESSERT-PITTET 1988 13.82 1 00:45:08.99 00:13:04.50
165 Seniors H 78 346 Gerber Jean-Marc ECHALLENS 1969 13.81 1 00:45:10.30 00:13:05.81
166 Juniors F 2 415 Bilham Emma TRI TEAM PULLY 1986 13.81 1 00:45:10.77 00:13:06.28
167 Vétérans 1 H 56 7 Montero Camilo CHESEAUX 1959 13.79 1 00:45:14.56 00:13:10.07
168 Vétérans 1 H 57 55 Perrin Christian SPIRIDON 1961 13.77 1 00:45:18.18 00:13:13.69
169 Seniors H 79 576 Aebi Guillaume CAROUGE GE 1982 13.75 1 00:45:22.56 00:13:18.07
170 Seniors H 80 497 Gorgerat Eric AMIS DE LA COURSE 1967 13.75 1 00:45:23.22 00:13:18.73
171 Vétérans 1 H 58 507 Beguelin Rolf LAUSANNE 1958 13.74 1 00:45:23.91 00:13:19.42
172 Vétérans 2 H 17 441 Loetscher Werner PENTHALAZ 1953 13.74 1 00:45:24.74 00:13:20.25
173 Dames 2 5 612 Schweickhardt Léa CABU MARTINGY 1960 13.74 1 00:45:25.48 00:13:20.99
174 Dames 2 6 75 Lemieux Barbara SAINT-CERGUE 1957 13.72 1 00:45:28.95 00:13:24.46
175 Seniors H 81 411 Fiaux Marc ASPREY 1978 13.71 1 00:45:30.67 00:13:26.18
176 Vétérans 1 H 59 225 Kaufmann Markus FOOTING CLUB LS 1957 13.69 1 00:45:34.52 00:13:30.03
177 Juniors F 3 78 Tobler Valérie FOOTING CLUB LS 1986 13.67 1 00:45:39.74 00:13:35.25
178 Vétérans 1 H 60 559 Horridge Graeme LAUSANNE 1964 13.66 1 00:45:40.62 00:13:36.13
179 Vétérans 2 H 18 599 Ricci Fiorindo CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1951 13.65 1 00:45:42.18 00:13:37.69
180 Vétérans 1 H 61 520 Meylan Jean-Louis CAMBE GOUILLES 1955 13.64 1 00:45:44.92 00:13:40.43
181 Vétérans 1 H 62 515 Emery Oliver LANDECY 1960 13.63 1 00:45:46.97 00:13:42.48
182 Vétérans 1 H 63 278 Froidevaux Philippe ROMANEL 1961 13.62 1 00:45:47.89 00:13:43.40
183 Vétérans 1 H 64 8 Stenson Geoff ROLLE 1957 13.62 1 00:45:49.80 00:13:45.31
184 Vétérans 1 H 65 396 Klauembesch Johann MONTREUX 1959 13.61 1 00:45:50.69 00:13:46.20
185 Seniors H 82 290 Jirrari Samir SPORT'OUVERTE 1965 13.60 1 00:45:52.42 00:13:47.93
186 Dames 1 5 562 Nicoud Anne-Marie TRI TEAM PULLY 1965 13.60 1 00:45:53.61 00:13:49.12
187 Vétérans 1 H 66 179 Oulevay Thierry MORGES 1964 13.58 1 00:45:56.49 00:13:52.00
188 Seniors H 83 565 Blanc Jean-Luc AVENCHES 1967 13.56 1 00:46:01.16 00:13:56.67
189 Vétérans 1 H 67 567 Geiser Guy FOOTING CLUB LS 1962 13.55 1 00:46:02.41 00:13:57.92
190 Seniors H 84 374 Aita Moreno BOTTENS 1965 13.55 1 00:46:03.62 00:13:59.13
191 Seniors H 85 300 Duscher Yves RENENS 1969 13.53 1 00:46:07.10 00:14:02.61
192 Vétérans 2 H 19 364 Scheuner René ROMANEL-SUR-LAUSANNE 1952 13.52 1 00:46:08.32 00:14:03.83
193 Juniors G 8 28 Muller Léonard AUBONNE 1988 13.52 1 00:46:08.85 00:14:04.36
194 Vétérans 2 H 20 404 Heiniger Jean-Jacques CAB BROYARD 1952 13.52 1 00:46:10.01 00:14:05.52
195 Vétérans 1 H 68 438 Torche Jean-Marie VTT BROYARD 1962 13.51 1 00:46:11.37 00:14:06.88
196 Vétérans 1 H 69 247 Vasquez Angel LAUSANNE 1956 13.50 1 00:46:12.71 00:14:08.22
197 Vétérans 1 H 70 334 De La Harpe Guy 1957 13.50 1 00:46:14.15 00:14:09.66
198 Vétérans 1 H 71 402 Alonso Jeronimo EPALINGES 1962 13.49 1 00:46:15.16 00:14:10.67
199 Vétérans 1 H 72 148 Agrifoglio Arido CHESEAUX 1957 13.49 1 00:46:16.06 00:14:11.57
200 Dames 1 6 513 Menin Laure ATHLE ST JULIEN 1970 13.47 1 00:46:19.28 00:14:14.79
201 Seniors H 86 296 Aulet Reginald LA RIPPE 1969 13.46 1 00:46:21.94 00:14:17.45
202 Vétérans 2 H 21 417 Gilles Jean-Guy BULLE 1 1947 13.44 1 00:46:24.89 00:14:20.40
203 Vétérans 2 H 22 398 Abgottspon Medard VISP 1942 13.44 1 00:46:26.40 00:14:21.91
204 Vétérans 2 H 23 147 Bachmann Toni LAUSANNE 1953 13.43 1 00:46:27.39 00:14:22.90
205 Dames 1 7 577 Curtet Saskia STADE LAUSANNE 1981 13.42 1 00:46:28.83 00:14:24.34
206 Vétérans 1 H 73 33 Bättig André COSSONAY 1960 13.42 1 00:46:29.20 00:14:24.71
207 Juniors G 9 356 Hermann Jonathan ETAGNIERES 1988 13.41 1 00:46:31.82 00:14:27.33
208 Seniors H 87 594 Guignard Didier COSSONAY 1973 13.38 1 00:46:38.02 00:14:33.53
209 Seniors H 88 603 Muetzenberg Roland CAMBE GOUILLE 1965 13.37 1 00:46:39.91 00:14:35.42
210 Vétérans 2 H 24 506 Regard Patrice LAUSANNE 1954 13.36 1 00:46:43.05 00:14:38.56
211 Seniors H 89 494 Chappuis Alain GRANDVAUX 1967 13.35 1 00:46:44.71 00:14:40.22
212 Dames 1 8 347 Leresche Antonella LULLY VD 1965 13.34 1 00:46:47.29 00:14:42.80
213 Vétérans 2 H 25 133 Musy Pierre BAULMES 1943 13.33 1 00:46:48.31 00:14:43.82
214 Vétérans 1 H 74 372 Gaffo Mario ECHALLENS 1960 13.33 1 00:46:49.07 00:14:44.58
215 Juniors G 10 47 Luthi 0livier VILLARS-MENDRAZ 1986 13.32 1 00:46:50.30 00:14:45.81
216 Vétérans 2 H 26 94 Schnyder Guy BOEGE 1945 13.32 1 00:46:51.09 00:14:46.60
217 Vétérans 1 H 75 163 Romy C. ROMANEL 1963 13.31 1 00:46:53.30 00:14:48.81
218 Vétérans 1 H 76 155 Chesaux Christian CHESEAUX 1960 13.29 1 00:46:56.75 00:14:52.26
219 Juniors G 11 546 Huser Raphaël ECHALLENS 1985 13.29 1 00:46:58.19 00:14:53.70
220 Juniors F 4 214 Oberson Chloé CARE VEVEY 1988 13.28 1 00:46:59.41 00:14:54.92
221 Vétérans 2 H 27 568 Willi Jean PRILLY 1941 13.27 1 00:47:00.49 00:14:56.00
222 Dames 2 7 210 Gillard Patricia FOOTING CLUB LS 1957 13.27 1 00:47:02.19 00:14:57.70
223 Vétérans 1 H 77 412 Wehrli Hans-Ulrich VUFFLENS-LA-VILLE 1959 13.23 1 00:47:09.49 00:15:05.00
224 Juniors G 12 84 Jacques Sébastien CLUB CHXDEFDS 1989 13.22 1 00:47:11.39 00:15:06.90
225 Vétérans 2 H 28 336 Mbassi Nounke Alfred CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1953 13.22 1 00:47:11.98 00:15:07.49
226 Vétérans 1 H 78 171 Fragnière Nico CHESEAUX 1963 13.21 1 00:47:13.19 00:15:08.70
227 Vétérans 1 H 79 222 Busset Jean-Marc POLIEZ-PITTET 1960 13.21 1 00:47:14.40 00:15:09.91
228 Vétérans 2 H 29 430 Berchtold Serge FAS SACONNEX 1945 13.20 1 00:47:16.93 00:15:12.44
229 Seniors H 90 384 Moita Luis Carlos YVERDON 1967 13.19 1 00:47:18.34 00:15:13.85
230 Seniors H 91 450 Staffoni Michel STE-CROIX 1966 13.18 1 00:47:20.34 00:15:15.85
231 Seniors H 92 130 Plattner Marc CHESEAUX 1973 13.16 1 00:47:25.11 00:15:20.62
232 Vétérans 1 H 80 53 Cottier Roland ECHALLENS 1960 13.14 1 00:47:28.35 00:15:23.86
233 Vétérans 1 H 81 607 Branche Fabrice PAILLY 1962 13.13 1 00:47:32.24 00:15:27.75
234 Vétérans 2 H 30 90 Sapanel Robert LA SARRAZ 1954 13.12 1 00:47:33.96 00:15:29.47
235 Juniors G 13 213 Mellet Cédric 0 13.09 1 00:47:40.77 00:15:36.28
236 Vétérans 2 H 31 386 Durussel Raymond AG BALLAIGUES 1948 13.08 1 00:47:42.22 00:15:37.73
237 Vétérans 2 H 32 157 Jaton Jean-Claude ORBE 1944 13.07 1 00:47:44.99 00:15:40.50
238 Vétérans 1 H 82 308 Troyon Jacques FOOTING-CLUB 1961 13.06 1 00:47:46.58 00:15:42.09
239 Vétérans 1 H 83 109 Perez LAUSANNE 1961 13.06 1 00:47:47.18 00:15:42.69
240 Vétérans 1 H 84 444 Mercanton Patrick PALEZIEUX-VILAGE 1957 13.04 1 00:47:50.52 00:15:46.03
241 Dames 1 9 230 Lombry Valérie MEZIERES 1968 13.02 1 00:47:54.71 00:15:50.22
242 Seniors H 93 590 Blanchard Jean-Luc ROMANEL-SUR-LAUSANNE 1965 12.99 1 00:48:02.71 00:15:58.22
243 Vétérans 1 H 85 575 Crolla Bertrand MASSON & CIE 1960 12.98 1 00:48:05.48 00:16:00.99
244 Seniors H 94 625 Hauert Patrick LAUSANNE 1974 12.97 1 00:48:06.56 00:16:02.07
