Retour
© Soft Timing

Classement Final A Travers Cheseaux 2004 14h15
17.04.2004 Organisateur: Traine-Savates 11ème Course populaire
Déniv.+: 0 Km par tour: 3.20 Nombre de participants: 128
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 19 C°
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
1 Ecoliers B 1 1053 Fardel Romain LAUSANNE SPORTS 1993 16.30 1 00:11:46.61  
2 Ecoliers B 2 1065 Desgalier Luca LAUSANNE SPORT 1993 16.20 1 00:11:51.20 00:00:04.59
3 Ecoliers B 3 1069 Wuarchoz Damien LAUSANNE SPORTS 1993 16.03 1 00:11:58.60 00:00:11.99
4 Ecoliers B 4 842 Monbaron Luc-Antoine LA RIVERAINE ATHLÉTISME 1993 15.93 1 00:12:03.03 00:00:16.42
5 Ecoliers B 5 1089 Schnyder Lars BAVOIS 1993 15.50 1 00:12:23.29 00:00:36.68
6 Ecoliers B 6 1041 Stehlin Mathieu PULLY 1994 15.48 1 00:12:24.37 00:00:37.76
7 Ecolières B 1 1059 Ribeiro Catarina BACO ESPIRITO SANTO 1993 15.18 1 00:12:38.72 00:00:52.11
8 Ecoliers B 7 1042 Stehlin Nicolas PULLY 1995 15.10 1 00:12:42.95 00:00:56.34
9 Ecoliers B 8 1008 Méroz Xavier PAUDEX 1993 15.07 1 00:12:44.48 00:00:57.87
10 Ecoliers B 9 1004 Rey Joan CHESEAUX 1993 15.05 1 00:12:45.59 00:00:58.98
11 Ecolières B 2 1117 Dell'eva Charlotte PIED DU JURA 1993 14.95 1 00:12:50.73 00:01:04.12
12 Ecolières B 3 1070 Ducommun Cléo LAUSANNE SPORT 1993 14.92 1 00:12:51.89 00:01:05.28
13 Ecoliers B 10 1014 Crausaz Raphaël LE MONT/LAUSANNE 1994 14.88 1 00:12:53.95 00:01:07.34
14 Ecoliers B 11 1055 Borgognon Pierre LAUSANNE 1993 14.83 1 00:12:56.56 00:01:09.95
15 Ecoliers B 12 1007 Langel Sunny SC LA SAGNE 1995 14.82 1 00:12:57.09 00:01:10.48
16 Ecoliers B 13 1107 Maillard Mathieu PULLY 1993 14.81 1 00:12:57.80 00:01:11.19
17 Ecoliers B 14 1119 Despont Jeremy ECHALLENS 1995 14.80 1 00:12:58.13 00:01:11.52
18 Ecolières B 4 1015 Fridelance Coralie ST-BARTHELEMY 1993 14.80 1 00:12:58.63 00:01:12.02
19 Ecoliers B 15 1010 Fotel Loic MORGES ATHLETISME 1993 14.75 1 00:13:00.78 00:01:14.17
20 Ecoliers B 16 1043 Fragnière Brian CHESEAUX 1993 14.44 1 00:13:17.96 00:01:31.35
21 Ecoliers B 17 1046 Desgranges Thomas DIZY 1993 14.42 1 00:13:19.07 00:01:32.46
22 Ecoliers B 18 1110 Fuentes David USY 1993 14.34 1 00:13:23.48 00:01:36.87
23 Ecolières B 5 1017 Fridelance Lydia ST-BARTHELEMY 1995 14.32 1 00:13:24.72 00:01:38.11
24 Ecoliers B 19 1054 Fardel Armand FSG VUFFLENS 1995 14.27 1 00:13:27.50 00:01:40.89
25 Ecoliers B 20 1016 Fridelance Sylvain ST-BARTHELEMY 1995 14.18 1 00:13:32.60 00:01:45.99
26 Ecoliers B 21 1050 Monnier Florian BOGIS-BOSSEY 0 14.17 1 00:13:33.15 00:01:46.54
27 Ecolières B 6 1058 Vuilliomenet Aude LE MONT 0 14.15 1 00:13:34.13 00:01:47.52
28 Ecoliers B 22 1133 Jaquier Jonathan CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1995 14.04 1 00:13:40.37 00:01:53.76
29 Ecoliers B 23 1066 Borlat Grégory LAUSANNE SPORT 1994 13.97 1 00:13:44.82 00:01:58.21
30 Ecoliers B 24 1120 Stegmüller Jonathan CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1994 13.93 1 00:13:47.22 00:02:00.61
31 Ecoliers B 25 1132 Mancini Jean ESSERTES 1994 13.91 1 00:13:48.17 00:02:01.56
32 Ecolières B 7 1002 Ducommun Marine CRISSIER 1993 13.84 1 00:13:52.52 00:02:05.91
33 Ecoliers B 26 1068 Lair Tim CHESEAUX 1993 13.83 1 00:13:52.89 00:02:06.28
34 Ecoliers B 27 1024 Schaad Valentin CHESEAUX 1993 13.70 1 00:14:00.99 00:02:14.38
35 Ecoliers B 28 1108 Martin Vincent ROMANEL-SUR-LAUSANNE 1994 13.53 1 00:14:11.19 00:02:24.58
36 Ecolières B 8 1051 Antille Marine LA RIVERAINE 1995 13.48 1 00:14:14.81 00:02:28.20
37 Ecoliers B 29 1113 Leresche Mathieu LULLY 1993 13.43 1 00:14:17.66 00:02:31.05
38 Ecoliers B 30 1012 Genolet Lucien PULLY 1995 13.37 1 00:14:21.70 00:02:35.09
39 Ecoliers B 31 1067 Lair Jéremy CHESEAUX 1993 13.27 1 00:14:28.02 00:02:41.41
40 Ecoliers B 32 1096 Gasser Allan CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1994 13.16 1 00:14:35.60 00:02:48.99
41 Ecoliers B 33 1114 Grandjean Antoine BOTTENS 1995 13.08 1 00:14:40.45 00:02:53.84
42 Ecolières B 9 1100 Feusier Alexandra CRISSIER 1994 13.05 1 00:14:42.93 00:02:56.32
43 Ecoliers B 34 1092 Berruex Stéphane GYM CRISSIER 1994 13.03 1 00:14:43.89 00:02:57.28
44 Ecoliers B 35 1086 Niavanna Jessy DENEZY 1993 12.99 1 00:14:46.51 00:02:59.90
45 Ecoliers B 36 1116 Menthonnex Marius PRILLY 1994 12.98 1 00:14:47.34 00:03:00.73
46 Ecoliers B 37 1047 Mosca Lucas PRILLY 1995 12.96 1 00:14:49.15 00:03:02.54
47 Ecoliers B 38 1034 Vuilliomenet Yann LAUSANNE 1993 12.94 1 00:14:50.52 00:03:03.91
48 Ecoliers B 39 1112 Marthy Niels LE PIED DU JURA 1993 12.90 1 00:14:53.35 00:03:06.74
49 Ecoliers B 40 1056 Jacquod Nicolas CHESEAUX 1993 12.86 1 00:14:55.58 00:03:08.97
50 Ecoliers B 41 1111 Dyer Lian PIED-DU-JURA 1995 12.85 1 00:14:56.22 00:03:09.61
51 Ecoliers B 42 1018 Gaillard Romain CHESEAUX 1993 12.82 1 00:14:58.70 00:03:12.09
52 Ecoliers B 43 1106 Maillard Benjamin PULLY 1995 12.81 1 00:14:59.45 00:03:12.84
53 Ecoliers B 44 1131 Bovay Quentin 1995 12.80 1 00:15:00.19 00:03:13.58
54 Ecolières B 10 1127 Burnier Océane LE PIED DU JURA 1995 12.78 1 00:15:01.28 00:03:14.67
55 Ecolières B 11 1023 Pires Nathalie CHESEAUX 0 12.77 1 00:15:02.35 00:03:15.74
56 Ecolières B 12 1022 Pires Céline CHESEAUX 1995 12.75 1 00:15:03.46 00:03:16.85
57 Ecoliers B 45 1032 Schenk Brayan ROMANEL 1994 12.75 1 00:15:03.85 00:03:17.24
58 Ecoliers B 46 1011 Genolet Robin PULLY 1993 12.73 1 00:15:04.98 00:03:18.37
59 Ecolières B 13 1087 Schnyder Sylvie BAVOIS 1994 12.68 1 00:15:08.38 00:03:21.77
60 Ecoliers B 47 1071 Meystre Dylan CRISSIER 1995 12.67 1 00:15:09.04 00:03:22.43
61 Ecolières B 14 1105 Dejardin Cassandra PENTHALAZ 1995 12.67 1 00:15:09.50 00:03:22.89
62 Ecolières B 15 1039 Romy Léna ROMANEL 1994 12.66 1 00:15:09.98 00:03:23.37
63 Ecoliers B 48 1273 Burkhardt Jérémie CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1995 12.63 1 00:15:12.35 00:03:25.74
64 Ecolières B 16 1101 Feusier Laura CRISSIER 1995 12.61 1 00:15:13.22 00:03:26.61
65 Ecoliers B 49 1031 Allaz Florian LAUSANNE 1995 12.47 1 00:15:24.16 00:03:37.55
66 Ecolières B 17 1124 Vuilliomenet Chloé LE MONT-SUR-LAUSANNE 1994 12.43 1 00:15:26.67 00:03:40.06
67 Ecolières B 18 1003 Stenson Amy ROLLE 1994 12.37 1 00:15:31.04 00:03:44.43
68 Ecoliers B 50 1088 Dosreis Jason CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1995 12.31 1 00:15:36.18 00:03:49.57
69 Ecoliers B 51 1028 Equey Nicolas ASSENS 1993 12.30 1 00:15:36.72 00:03:50.11
70 Ecolières B 19 1038 Agrifoglio Emilie CHESEAUX 1994 12.28 1 00:15:37.96 00:03:51.35
71 Ecolières B 20 1063 Noël Laetitia FEY 1994 12.25 1 00:15:40.29 00:03:53.68
72 Ecoliers B 52 1035 Ganguillet Timon LAUSANNE SPORTS 1993 12.24 1 00:15:41.00 00:03:54.39
73 Ecoliers B 53 1121 Janz Olivier LE MONT 1994 12.16 1 00:15:46.99 00:04:00.38
74 Ecoliers B 54 1025 Riva Raphaël CHESEAUX 1994 12.14 1 00:15:49.25 00:04:02.64
75 Ecolières B 21 1009 Perrin Manon ROMANEL 1994 12.07 1 00:15:54.09 00:04:07.48
76 Ecolières B 22 1128 Böhlen Julianne L'ISLE 1994 12.01 1 00:15:59.25 00:04:12.64
77 Ecoliers B 55 1074 Hermann Jonathan 1994 11.99 1 00:16:00.47 00:04:13.86
78 Ecolières B 23 1020 Blondeau Carolyne LE SENTIER 1995 11.98 1 00:16:01.51 00:04:14.90
79 Ecolières B 24 1079 Roggo Camille LA FOULEE DE BUSSIGNY 1995 11.97 1 00:16:02.10 00:04:15.49
80 Ecolières B 25 1061 Sonnay Rosana CHESEAUX 1993 11.97 1 00:16:02.60 00:04:15.99
81 Ecolières B 26 1090 Rustemi Kadënxhike CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1993 11.93 1 00:16:05.51 00:04:18.90
82 Ecolières B 27 1097 Hammerli Marine CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1994 11.90 1 00:16:08.20 00:04:21.59
83 Ecolières B 28 1072 Vollino Lidia CHESEAUX 1994 11.82 1 00:16:14.56 00:04:27.95
84 Ecoliers B 56 1001 Montero Valentin CHESEAUX 1993 11.78 1 00:16:18.22 00:04:31.61
85 Ecolières B 29 1057 Conus Danaëlle CHESEAUX 1994 11.74 1 00:16:21.16 00:04:34.55
86 Ecoliers B 57 1062 Mouiller Aurore TRAINE-SAVATES 1993 11.74 1 00:16:21.59 00:04:34.98
87 Ecolières B 30 1115 Grandjean Camille BOTTENS 1994 11.73 1 00:16:22.15 00:04:35.54
88 Ecolières B 31 1098 Siegenthaler Christina BOTTENS 1995 11.71 1 00:16:23.68 00:04:37.07
89 Ecolières B 32 1129 Rega Melissa CRISSIER 1995 11.61 1 00:16:31.97 00:04:45.36
90 Ecoliers B 58 1064 Mouillier Kevin LES TRAîNES-SAVATES 1995 11.59 1 00:16:33.59 00:04:46.98
91 Ecolières B 33 1037 Detraz Tamara MONT-SUR-LAUSANNE 1994 11.55 1 00:16:37.19 00:04:50.58
92 Ecoliers B 59 1040 Rossier Simon STADE LAUSANNE 1994 11.51 1 00:16:40.55 00:04:53.94
93 Ecoliers B 60 1130 Rega Antonello CRISSIER 1993 11.51 1 00:16:41.17 00:04:54.56
94 Ecoliers B 61 1122 Inniger Michael ADELBODEN 1995 11.50 1 00:16:41.80 00:04:55.19
95 Ecolières B 34 1075 Fatta Leticia CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1995 11.49 1 00:16:42.45 00:04:55.84
96 Ecolières B 35 1094 Castella Lauriane CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1995 11.49 1 00:16:42.77 00:04:56.16
97 Ecolières B 36 1052 Bonzon Noémie LA RIVERAINE 1994 11.48 1 00:16:43.22 00:04:56.61
98 Ecolières B 37 1021 Petrequin Chloé ECUBLENS 1995 11.42 1 00:16:48.74 00:05:02.13
99 Ecolières B 38 1048 Bourquenoud Tess ROMANEL 1993 11.31 1 00:16:58.78 00:05:12.17
100 Ecolières B 39 1123 Buache Moïra ECLEPENS 1993 11.29 1 00:17:00.57 00:05:13.96
101 Ecolières B 40 1099 Chatelan Elsa BOUSSENS 1995 11.23 1 00:17:06.16 00:05:19.55
102 Ecoliers B 62 1036 Dutoit Loris VILLARS-LE-TERROIR 1995 11.17 1 00:17:11.22 00:05:24.61
103 Ecolières B 41 1126 Cosandey Mégane ECHALLENS 1995 10.95 1 00:17:32.04 00:05:45.43
104 Ecoliers B 63 1027 Hofer Grégoire CHESEAUX 1995 10.85 1 00:17:42.15 00:05:55.54
105 Ecoliers B 64 1080 Haemmerli Jerome CHESEAUX 1995 10.83 1 00:17:43.47 00:05:56.86
106 Ecoliers B 65 1077 Poletti Valentino CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1994 10.83 1 00:17:43.99 00:05:57.38
107 Ecolières B 42 1076 Poletti Aurelia CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1993 10.74 1 00:17:52.21 00:06:05.60
108 Ecolières B 43 1093 Jomini Sarah CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1993 10.62 1 00:18:04.63 00:06:18.02
109 Ecoliers B 66 1104 Joyet Guillaume CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1995 10.37 1 00:18:30.73 00:06:44.12
110 Ecolières B 44 1030 Maret Deborah LAUSANNE 1994 10.36 1 00:18:31.82 00:06:45.21
111 Ecoliers B 67 1044 Hermann Dimitri 1993 10.19 1 00:18:50.97 00:07:04.36
112 Ecolières B 45 1026 Riva Jennifer CHESEAUX 1995 9.83 1 00:19:31.71 00:07:45.10
113 Ecolières B 46 1091 Demiri Shyhrete CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1993 9.81 1 00:19:34.03 00:07:47.42
114 Ecoliers B 68 1000 Imfeld Steve TRAINE SAVATES CHESEAUX 1995 9.72 1 00:19:45.71 00:07:59.10
115 Ecolières B 47 1118 Stampfli Kathleen PAILLY 1994 9.51 1 00:20:11.91 00:08:25.30
116 Ecoliers B 69 1125 Auberson Nathan CUGY 1995 9.20 1 00:20:51.53 00:09:04.92
117 Ecolières B 48 1006 Crausaz Jody CHESEAUX 1995 8.93 1 00:21:29.56 00:09:42.95
118 Ecolières B 49 1049 Blaesi Christelle LAUSANNE 1993 8.63 1 00:22:15.27 00:10:28.66
119 Ecolières B 50 1033 Diaz Marina CHESEAUX 1993 8.29 1 00:23:09.00 00:11:22.39
  Ecolières B   1013 Bovay Audrey EPALINGES 1993   0 Abandon  
  Ecolières B   1019 Gaillard Marine CHESEAUX 1995   0 Abandon  
  Ecoliers B   1029 Equey Mathieu ASSENS 1995   0 Abandon  
  Ecoliers B   1060 Vuilliomenet Loic LE MONT 0   0 Abandon  
  Ecoliers B   1073 Sonnay Frédéric CHESEAUX 1993   0 Abandon  
  Ecoliers B   1095 Castella Loïc CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1993   0 Abandon  
  Ecoliers B   1102 Beciri Vesele CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1995   0 Abandon  
  Ecolières B   1103 Beciri Ramize CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1995   0 Abandon  
  Ecolières B   1109 Sadat Lydia ETAGNIERES 1994   0 Abandon  

Retour