Retour
© Soft Timing

Classement Final A Travers Cheseaux 2004 14h15
17.04.2004 Organisateur: Traine-Savates 11ème Course populaire
Déniv.+: 0 Km par tour: 3.20 Nombre de participants: 74
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 19 C°
Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
Ecoliers B 1 1053 Fardel Romain LAUSANNE SPORTS 1993 16.30 1 00:11:46.61  
Ecoliers B 2 1065 Desgalier Luca LAUSANNE SPORT 1993 16.20 1 00:11:51.20 00:00:04.59
Ecoliers B 3 1069 Wuarchoz Damien LAUSANNE SPORTS 1993 16.03 1 00:11:58.60 00:00:11.99
Ecoliers B 4 842 Monbaron Luc-Antoine LA RIVERAINE ATHLÉTISME 1993 15.93 1 00:12:03.03 00:00:16.42
Ecoliers B 5 1089 Schnyder Lars BAVOIS 1993 15.50 1 00:12:23.29 00:00:36.68
Ecoliers B 6 1041 Stehlin Mathieu PULLY 1994 15.48 1 00:12:24.37 00:00:37.76
Ecoliers B 7 1042 Stehlin Nicolas PULLY 1995 15.10 1 00:12:42.95 00:00:56.34
Ecoliers B 8 1008 Méroz Xavier PAUDEX 1993 15.07 1 00:12:44.48 00:00:57.87
Ecoliers B 9 1004 Rey Joan CHESEAUX 1993 15.05 1 00:12:45.59 00:00:58.98
Ecoliers B 10 1014 Crausaz Raphaël LE MONT/LAUSANNE 1994 14.88 1 00:12:53.95 00:01:07.34
Ecoliers B 11 1055 Borgognon Pierre LAUSANNE 1993 14.83 1 00:12:56.56 00:01:09.95
Ecoliers B 12 1007 Langel Sunny SC LA SAGNE 1995 14.82 1 00:12:57.09 00:01:10.48
Ecoliers B 13 1107 Maillard Mathieu PULLY 1993 14.81 1 00:12:57.80 00:01:11.19
Ecoliers B 14 1119 Despont Jeremy ECHALLENS 1995 14.80 1 00:12:58.13 00:01:11.52
Ecoliers B 15 1010 Fotel Loic MORGES ATHLETISME 1993 14.75 1 00:13:00.78 00:01:14.17
Ecoliers B 16 1043 Fragnière Brian CHESEAUX 1993 14.44 1 00:13:17.96 00:01:31.35
Ecoliers B 17 1046 Desgranges Thomas DIZY 1993 14.42 1 00:13:19.07 00:01:32.46
Ecoliers B 18 1110 Fuentes David USY 1993 14.34 1 00:13:23.48 00:01:36.87
Ecoliers B 19 1054 Fardel Armand FSG VUFFLENS 1995 14.27 1 00:13:27.50 00:01:40.89
Ecoliers B 20 1016 Fridelance Sylvain ST-BARTHELEMY 1995 14.18 1 00:13:32.60 00:01:45.99
Ecoliers B 21 1050 Monnier Florian BOGIS-BOSSEY 0 14.17 1 00:13:33.15 00:01:46.54
Ecoliers B 22 1133 Jaquier Jonathan CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1995 14.04 1 00:13:40.37 00:01:53.76
Ecoliers B 23 1066 Borlat Grégory LAUSANNE SPORT 1994 13.97 1 00:13:44.82 00:01:58.21
Ecoliers B 24 1120 Stegmüller Jonathan CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1994 13.93 1 00:13:47.22 00:02:00.61
Ecoliers B 25 1132 Mancini Jean ESSERTES 1994 13.91 1 00:13:48.17 00:02:01.56
Ecoliers B 26 1068 Lair Tim CHESEAUX 1993 13.83 1 00:13:52.89 00:02:06.28
Ecoliers B 27 1024 Schaad Valentin CHESEAUX 1993 13.70 1 00:14:00.99 00:02:14.38
Ecoliers B 28 1108 Martin Vincent ROMANEL-SUR-LAUSANNE 1994 13.53 1 00:14:11.19 00:02:24.58
Ecoliers B 29 1113 Leresche Mathieu LULLY 1993 13.43 1 00:14:17.66 00:02:31.05
Ecoliers B 30 1012 Genolet Lucien PULLY 1995 13.37 1 00:14:21.70 00:02:35.09
Ecoliers B 31 1067 Lair Jéremy CHESEAUX 1993 13.27 1 00:14:28.02 00:02:41.41
Ecoliers B 32 1096 Gasser Allan CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1994 13.16 1 00:14:35.60 00:02:48.99
Ecoliers B 33 1114 Grandjean Antoine BOTTENS 1995 13.08 1 00:14:40.45 00:02:53.84
Ecoliers B 34 1092 Berruex Stéphane GYM CRISSIER 1994 13.03 1 00:14:43.89 00:02:57.28
Ecoliers B 35 1086 Niavanna Jessy DENEZY 1993 12.99 1 00:14:46.51 00:02:59.90
Ecoliers B 36 1116 Menthonnex Marius PRILLY 1994 12.98 1 00:14:47.34 00:03:00.73
Ecoliers B 37 1047 Mosca Lucas PRILLY 1995 12.96 1 00:14:49.15 00:03:02.54
Ecoliers B 38 1034 Vuilliomenet Yann LAUSANNE 1993 12.94 1 00:14:50.52 00:03:03.91
Ecoliers B 39 1112 Marthy Niels LE PIED DU JURA 1993 12.90 1 00:14:53.35 00:03:06.74
Ecoliers B 40 1056 Jacquod Nicolas CHESEAUX 1993 12.86 1 00:14:55.58 00:03:08.97
Ecoliers B 41 1111 Dyer Lian PIED-DU-JURA 1995 12.85 1 00:14:56.22 00:03:09.61
Ecoliers B 42 1018 Gaillard Romain CHESEAUX 1993 12.82 1 00:14:58.70 00:03:12.09
Ecoliers B 43 1106 Maillard Benjamin PULLY 1995 12.81 1 00:14:59.45 00:03:12.84
Ecoliers B 44 1131 Bovay Quentin 1995 12.80 1 00:15:00.19 00:03:13.58
Ecoliers B 45 1032 Schenk Brayan ROMANEL 1994 12.75 1 00:15:03.85 00:03:17.24
Ecoliers B 46 1011 Genolet Robin PULLY 1993 12.73 1 00:15:04.98 00:03:18.37
Ecoliers B 47 1071 Meystre Dylan CRISSIER 1995 12.67 1 00:15:09.04 00:03:22.43
Ecoliers B 48 1273 Burkhardt Jérémie CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1995 12.63 1 00:15:12.35 00:03:25.74
Ecoliers B 49 1031 Allaz Florian LAUSANNE 1995 12.47 1 00:15:24.16 00:03:37.55
Ecoliers B 50 1088 Dosreis Jason CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1995 12.31 1 00:15:36.18 00:03:49.57
Ecoliers B 51 1028 Equey Nicolas ASSENS 1993 12.30 1 00:15:36.72 00:03:50.11
Ecoliers B 52 1035 Ganguillet Timon LAUSANNE SPORTS 1993 12.24 1 00:15:41.00 00:03:54.39
Ecoliers B 53 1121 Janz Olivier LE MONT 1994 12.16 1 00:15:46.99 00:04:00.38
Ecoliers B 54 1025 Riva Raphaël CHESEAUX 1994 12.14 1 00:15:49.25 00:04:02.64
Ecoliers B 55 1074 Hermann Jonathan 1994 11.99 1 00:16:00.47 00:04:13.86
Ecoliers B 56 1001 Montero Valentin CHESEAUX 1993 11.78 1 00:16:18.22 00:04:31.61
Ecoliers B 57 1062 Mouiller Aurore TRAINE-SAVATES 1993 11.74 1 00:16:21.59 00:04:34.98
Ecoliers B 58 1064 Mouillier Kevin LES TRAîNES-SAVATES 1995 11.59 1 00:16:33.59 00:04:46.98
Ecoliers B 59 1040 Rossier Simon STADE LAUSANNE 1994 11.51 1 00:16:40.55 00:04:53.94
Ecoliers B 60 1130 Rega Antonello CRISSIER 1993 11.51 1 00:16:41.17 00:04:54.56
Ecoliers B 61 1122 Inniger Michael ADELBODEN 1995 11.50 1 00:16:41.80 00:04:55.19
Ecoliers B 62 1036 Dutoit Loris VILLARS-LE-TERROIR 1995 11.17 1 00:17:11.22 00:05:24.61
Ecoliers B 63 1027 Hofer Grégoire CHESEAUX 1995 10.85 1 00:17:42.15 00:05:55.54
Ecoliers B 64 1080 Haemmerli Jerome CHESEAUX 1995 10.83 1 00:17:43.47 00:05:56.86
Ecoliers B 65 1077 Poletti Valentino CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1994 10.83 1 00:17:43.99 00:05:57.38
Ecoliers B 66 1104 Joyet Guillaume CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1995 10.37 1 00:18:30.73 00:06:44.12
Ecoliers B 67 1044 Hermann Dimitri 1993 10.19 1 00:18:50.97 00:07:04.36
Ecoliers B 68 1000 Imfeld Steve TRAINE SAVATES CHESEAUX 1995 9.72 1 00:19:45.71 00:07:59.10
Ecoliers B 69 1125 Auberson Nathan CUGY 1995 9.20 1 00:20:51.53 00:09:04.92
Ecoliers B   1029 Equey Mathieu ASSENS 1995   0 Abandon  
Ecoliers B   1060 Vuilliomenet Loic LE MONT 0   0 Abandon  
Ecoliers B   1073 Sonnay Frédéric CHESEAUX 1993   0 Abandon  
Ecoliers B   1095 Castella Loïc CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1993   0 Abandon  
Ecoliers B   1102 Beciri Vesele CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1995   0 Abandon  

Retour