Retour
© Soft Timing

1 | Garçons U16 | 1 | 201 | Jaun | Lukas | SSC LENGNAU | 1991 | 23.82 | 1 | 00:16:37.64 |   |
2 | Garçons U15 | 1 | 205 | Kaiser | Erwan | BEX | 1992 | 23.67 | 1 | 00:16:43.73 | 00:00:06.09 |
3 | Garçons U16 | 2 | 207 | Horand | Silvan | SSC RIEHEN | 1991 | 23.45 | 1 | 00:16:53.24 | 00:00:15.60 |
4 | Garçons U15 | 2 | 202 | Vontobel | Andrin | AM BACHTEL | 1992 | 23.41 | 1 | 00:16:55.08 | 00:00:17.44 |
5 | Garçons U15 | 3 | 260 | Schaad | Fabian | SC DRUSBERG | 1992 | 23.29 | 1 | 00:17:00.02 | 00:00:22.38 |
6 | Garçons U16 | 3 | 204 | Cuenot | Gaspard | LA BREVINE | 1991 | 23.26 | 1 | 00:17:01.66 | 00:00:24.02 |
7 | Garçons U16 | 4 | 203 | Cester | Vincent | BEX | 1991 | 22.92 | 1 | 00:17:16.71 | 00:00:39.07 |
8 | Garçons U16 | 5 | 215 | Kindschi | Curdin | CS SCHLIVERA FTAN | 1991 | 22.91 | 1 | 00:17:17.19 | 00:00:39.55 |
9 | Garçons U16 | 6 | 210 | Condrau | Curdin | SC DISENTIS | 1991 | 22.73 | 1 | 00:17:25.26 | 00:00:47.62 |
10 | Garçons U16 | 7 | 214 | Niederberger | Dominik | SC DALLENWIL | 1991 | 22.69 | 1 | 00:17:27.11 | 00:00:49.47 |
11 | Garçons U16 | 8 | 216 | Kohler | Michael | VAETTIS | 1991 | 22.56 | 1 | 00:17:33.24 | 00:00:55.60 |
12 | Garçons U15 | 4 | 208 | Engel | Clyde | SC LA SAGNE | 1992 | 22.21 | 1 | 00:17:49.82 | 00:01:12.18 |
13 | Garçons U16 | 9 | 206 | Walker | Andreas | SSC SCHATTDORF | 1991 | 22.03 | 1 | 00:17:58.72 | 00:01:21.08 |
14 | Garçons U16 | 10 | 213 | Testuz | Sebastien | BEX | 1991 | 22.02 | 1 | 00:17:59.07 | 00:01:21.43 |
15 | Garçons U16 | 11 | 223 | Hasegawa | Daisuke | VAETTIS | 1991 | 21.97 | 1 | 00:18:01.51 | 00:01:23.87 |
16 | Garçons U16 | 12 | 218 | Ackermann | Pascal | SC ARVE MOLS | 1991 | 21.86 | 1 | 00:18:06.67 | 00:01:29.03 |
17 | Garçons U16 | 13 | 209 | Stäuble | Gian | SC DAVOS | 1991 | 21.69 | 1 | 00:18:15.35 | 00:01:37.71 |
18 | Garçons U15 | 5 | 253 | Corsin | Hösli | SARSURA ZERNEZ | 1992 | 21.68 | 1 | 00:18:15.79 | 00:01:38.15 |
19 | Garçons U15 | 6 | 217 | Schumacher | Mirko | SC ENTLEBUCH | 1992 | 21.68 | 1 | 00:18:16.19 | 00:01:38.55 |
20 | Garçons U16 | 14 | 226 | Spöring | Jonas | SC HORW | 1991 | 21.52 | 1 | 00:18:24.32 | 00:01:46.68 |
21 | Garçons U16 | 15 | 221 | Renggli | Lars | MARBACH | 1991 | 21.48 | 1 | 00:18:26.07 | 00:01:48.43 |
22 | Garçons U16 | 16 | 212 | Jacot | Mathieu | SC LA SAGNE | 1991 | 21.40 | 1 | 00:18:30.18 | 00:01:52.54 |
23 | Garçons U15 | 7 | 234 | Imfeld | Elias | SC OBERGOMS | 1992 | 21.36 | 1 | 00:18:32.51 | 00:01:54.87 |
24 | Garçons U16 | 17 | 222 | Tissières | Alan | SC VAL-FERRET | 1991 | 21.18 | 1 | 00:18:41.71 | 00:02:04.07 |
25 | Garçons U15 | 8 | 248 | Patrik | Inniger | SC ADELBODEN | 1992 | 21.14 | 1 | 00:18:44.00 | 00:02:06.36 |
26 | Garçons U16 | 18 | 257 | Betschart | Andreas | SC DRUSBERG | 1991 | 20.95 | 1 | 00:18:53.92 | 00:02:16.28 |
27 | Garçons U16 | 19 | 235 | Van Waardenburg | Jelle | SC DAVOS | 1991 | 20.79 | 1 | 00:19:02.87 | 00:02:25.23 |
28 | Garçons U15 | 9 | 225 | Hospenthal | Pascal | SC BECKENRIED-KLEWENALP | 1992 | 20.78 | 1 | 00:19:03.23 | 00:02:25.59 |
29 | Garçons U15 | 10 | 227 | Bosetti | Luca | GS MOLINERA | 1992 | 20.78 | 1 | 00:19:03.68 | 00:02:26.04 |
30 | Garçons U15 | 11 | 219 | Guenat | Niki | CERNETS-VERRIERES | 1992 | 20.76 | 1 | 00:19:04.69 | 00:02:27.05 |
31 | Garçons U16 | 20 | 237 | Dorsaz | Pierrick | SC VAL-FERRET | 1991 | 20.58 | 1 | 00:19:14.65 | 00:02:37.01 |
32 | Garçons U16 | 21 | 229 | Meier | Lukas | SSC RIEHEN | 1991 | 20.50 | 1 | 00:19:18.84 | 00:02:41.20 |
33 | Garçons U15 | 12 | 242 | Wolf | Pascal | SC SCHWENDI-LANGIS | 1992 | 20.50 | 1 | 00:19:19.18 | 00:02:41.54 |
34 | Garçons U16 | 22 | 255 | Neff | Bruno | SC APPENZELL-GONTEN | 1991 | 20.49 | 1 | 00:19:19.55 | 00:02:41.91 |
35 | Garçons U16 | 23 | 211 | Fellay | Jonas | SC VAL-FERRET | 1991 | 20.33 | 1 | 00:19:28.45 | 00:02:50.81 |
36 | Garçons U15 | 13 | 231 | Koch | Dominic | SC GOTTHARD-ANDERMATT | 1992 | 20.24 | 1 | 00:19:34.12 | 00:02:56.48 |
37 | Garçons U16 | 24 | 228 | Skory | Roberto | GS MOLINERA | 1991 | 19.99 | 1 | 00:19:48.63 | 00:03:10.99 |
38 | Garçons U15 | 14 | 230 | Renaud | Simon | SC LA SAGNE | 1992 | 19.76 | 1 | 00:20:02.67 | 00:03:25.03 |
39 | Garçons U15 | 15 | 236 | Hofman | Yves | SSC LENGNAU | 1992 | 19.68 | 1 | 00:20:07.61 | 00:03:29.97 |
40 | Garçons U15 | 16 | 238 | Renggli | Nils | MARBACH | 1992 | 19.14 | 1 | 00:20:41.09 | 00:04:03.45 |
41 | Garçons U15 | 17 | 252 | Gaus | Jan | SC RIEDERN | 1992 | 19.10 | 1 | 00:20:43.97 | 00:04:06.33 |
42 | Garçons U15 | 18 | 246 | Voutaz | Mathieu | SC VAL-FERRET | 1992 | 18.92 | 1 | 00:20:55.84 | 00:04:18.20 |
43 | Garçons U15 | 19 | 245 | Hammer | Reto | SC ZWEISIMMEN | 1992 | 18.90 | 1 | 00:20:56.85 | 00:04:19.21 |
44 | Garçons U15 | 20 | 258 | Trütsch | Fintan | SC DRUSBERG | 1992 | 18.69 | 1 | 00:21:11.15 | 00:04:33.51 |
45 | Garçons U15 | 21 | 232 | Knonen | Christian | SC OBERGOMS | 1992 | 18.34 | 1 | 00:21:35.53 | 00:04:57.89 |
46 | Garçons U16 | 25 | 224 | Thalmann | Florian | SC ENTLEBUCH | 1991 | 17.84 | 1 | 00:22:11.65 | 00:05:34.01 |
47 | Garçons U15 | 22 | 244 | Rezzonico | Matteo | GS MOLINERA | 1992 | 17.66 | 1 | 00:22:25.60 | 00:05:47.96 |
48 | Garçons U15 | 23 | 239 | Bieri | Lukas | SC FLÜHLI | 1992 | 17.48 | 1 | 00:22:38.92 | 00:06:01.28 |
49 | Garçons U16 | 26 | 256 | Märchy | Pascal | SC DRUSBERG | 1991 | 17.33 | 1 | 00:22:50.92 | 00:06:13.28 |
50 | Garçons U15 | 24 | 240 | Studer | Etan | GS MOLINERA | 1992 | 17.29 | 1 | 00:22:54.15 | 00:06:16.51 |
51 | Garçons U15 | 25 | 261 | Holdener | Philipp | SC DRUSBERG | 1992 | 17.04 | 1 | 00:23:14.18 | 00:06:36.54 |
  | Garçons U15 |   | 233 | Allain | Riel | SKI-CLUB 88 | 1992 |   |   | DNF |   |
  | Garçons U16 |   | 247 | Bonolini | Fabrizio | SC CASTRISCH | 1991 |   |   | DNF |   |
  | Garçons U15 |   | 249 | Finello | Jeremy | STELLA ALPINA | 1992 |   |   | DNF |   |
  | Garçons U16 |   | 250 | Biderbost | David | STELLA ALPINA | 1991 |   |   | DNF |   |
  | Garçons U15 |   | 251 | Ripoll | Nemo | STELLA ALPINA | 1992 |   |   | DNF |   |
Retour