Retour
© Soft Timing
2 | Garçons U15 | 1 | 205 | Kaiser | Erwan | BEX | 1992 | 23.67 | 1 | 00:16:43.73 |   |
4 | Garçons U15 | 2 | 202 | Vontobel | Andrin | AM BACHTEL | 1992 | 23.41 | 1 | 00:16:55.08 | 00:00:11.35 |
5 | Garçons U15 | 3 | 260 | Schaad | Fabian | SC DRUSBERG | 1992 | 23.29 | 1 | 00:17:00.02 | 00:00:16.29 |
12 | Garçons U15 | 4 | 208 | Engel | Clyde | SC LA SAGNE | 1992 | 22.21 | 1 | 00:17:49.82 | 00:01:06.09 |
18 | Garçons U15 | 5 | 253 | Corsin | Hösli | SARSURA ZERNEZ | 1992 | 21.68 | 1 | 00:18:15.79 | 00:01:32.06 |
19 | Garçons U15 | 6 | 217 | Schumacher | Mirko | SC ENTLEBUCH | 1992 | 21.68 | 1 | 00:18:16.19 | 00:01:32.46 |
23 | Garçons U15 | 7 | 234 | Imfeld | Elias | SC OBERGOMS | 1992 | 21.36 | 1 | 00:18:32.51 | 00:01:48.78 |
25 | Garçons U15 | 8 | 248 | Patrik | Inniger | SC ADELBODEN | 1992 | 21.14 | 1 | 00:18:44.00 | 00:02:00.27 |
28 | Garçons U15 | 9 | 225 | Hospenthal | Pascal | SC BECKENRIED-KLEWENALP | 1992 | 20.78 | 1 | 00:19:03.23 | 00:02:19.50 |
29 | Garçons U15 | 10 | 227 | Bosetti | Luca | GS MOLINERA | 1992 | 20.78 | 1 | 00:19:03.68 | 00:02:19.95 |
30 | Garçons U15 | 11 | 219 | Guenat | Niki | CERNETS-VERRIERES | 1992 | 20.76 | 1 | 00:19:04.69 | 00:02:20.96 |
33 | Garçons U15 | 12 | 242 | Wolf | Pascal | SC SCHWENDI-LANGIS | 1992 | 20.50 | 1 | 00:19:19.18 | 00:02:35.45 |
36 | Garçons U15 | 13 | 231 | Koch | Dominic | SC GOTTHARD-ANDERMATT | 1992 | 20.24 | 1 | 00:19:34.12 | 00:02:50.39 |
38 | Garçons U15 | 14 | 230 | Renaud | Simon | SC LA SAGNE | 1992 | 19.76 | 1 | 00:20:02.67 | 00:03:18.94 |
39 | Garçons U15 | 15 | 236 | Hofman | Yves | SSC LENGNAU | 1992 | 19.68 | 1 | 00:20:07.61 | 00:03:23.88 |
40 | Garçons U15 | 16 | 238 | Renggli | Nils | MARBACH | 1992 | 19.14 | 1 | 00:20:41.09 | 00:03:57.36 |
41 | Garçons U15 | 17 | 252 | Gaus | Jan | SC RIEDERN | 1992 | 19.10 | 1 | 00:20:43.97 | 00:04:00.24 |
42 | Garçons U15 | 18 | 246 | Voutaz | Mathieu | SC VAL-FERRET | 1992 | 18.92 | 1 | 00:20:55.84 | 00:04:12.11 |
43 | Garçons U15 | 19 | 245 | Hammer | Reto | SC ZWEISIMMEN | 1992 | 18.90 | 1 | 00:20:56.85 | 00:04:13.12 |
44 | Garçons U15 | 20 | 258 | Trütsch | Fintan | SC DRUSBERG | 1992 | 18.69 | 1 | 00:21:11.15 | 00:04:27.42 |
45 | Garçons U15 | 21 | 232 | Knonen | Christian | SC OBERGOMS | 1992 | 18.34 | 1 | 00:21:35.53 | 00:04:51.80 |
47 | Garçons U15 | 22 | 244 | Rezzonico | Matteo | GS MOLINERA | 1992 | 17.66 | 1 | 00:22:25.60 | 00:05:41.87 |
48 | Garçons U15 | 23 | 239 | Bieri | Lukas | SC FLÜHLI | 1992 | 17.48 | 1 | 00:22:38.92 | 00:05:55.19 |
50 | Garçons U15 | 24 | 240 | Studer | Etan | GS MOLINERA | 1992 | 17.29 | 1 | 00:22:54.15 | 00:06:10.42 |
51 | Garçons U15 | 25 | 261 | Holdener | Philipp | SC DRUSBERG | 1992 | 17.04 | 1 | 00:23:14.18 | 00:06:30.45 |
  | Garçons U15 |   | 233 | Allain | Riel | SKI-CLUB 88 | 1992 |   |   | DNF |   |
  | Garçons U15 |   | 249 | Finello | Jeremy | STELLA ALPINA | 1992 |   |   | DNF |   |
  | Garçons U15 |   | 251 | Ripoll | Nemo | STELLA ALPINA | 1992 |   |   | DNF |   |
Retour