Retour
© Soft Timing

1 | Garçons U14 | 1 | 107 | Steck | Renato | CS SCHLIVERA FTAN | 1993 | 22.35 | 1 | 00:11:48.57 |   |
2 | Garçons U14 | 2 | 103 | Lindegger | Janis | SC DAVOS | 1993 | 21.68 | 1 | 00:12:10.54 | 00:00:21.97 |
3 | Garçons U14 | 3 | 106 | Kindschi | Linard | CS SCHLIVERA FTAN | 1993 | 21.67 | 1 | 00:12:10.90 | 00:00:22.33 |
4 | Garçons U14 | 4 | 101 | Cerutti | Yannick | SC-ORIENT-SENTIER | 1993 | 21.54 | 1 | 00:12:15.26 | 00:00:26.69 |
5 | Garçons U14 | 5 | 104 | Gort | Lukas | VAETTIS | 1993 | 21.29 | 1 | 00:12:24.09 | 00:00:35.52 |
6 | Garçons U14 | 6 | 108 | Jörger | Marco | SC DAVOS | 1993 | 20.90 | 1 | 00:12:37.73 | 00:00:49.16 |
7 | Garçons U14 | 7 | 111 | Divernois | Ludovic | S-C LES BREULEUX | 1993 | 20.61 | 1 | 00:12:48.57 | 00:01:00.00 |
8 | Garçons U14 | 8 | 145 | Schaad | Roman | SC DRUSBERG | 1993 | 20.33 | 1 | 00:12:59.29 | 00:01:10.72 |
9 | Garçons U14 | 9 | 109 | Matthey | Christoph | SC DAVOS | 1993 | 20.15 | 1 | 00:13:06.04 | 00:01:17.47 |
10 | Garçons U14 | 10 | 135 | Sarrasin | Luc | SC VAL-FERRET | 1993 | 20.11 | 1 | 00:13:07.81 | 00:01:19.24 |
11 | Garçons U14 | 11 | 143 | Hösli | Werner | SC RIEDERN | 1993 | 20.04 | 1 | 00:13:10.36 | 00:01:21.79 |
12 | Garçons U14 | 12 | 118 | Gander | David | GSTEIG-FEUTERSOEY | 1993 | 20.00 | 1 | 00:13:12.15 | 00:01:23.58 |
13 | Garçons U14 | 13 | 120 | Frey | Yohan | CERNETS-VERRIERES | 1993 | 19.95 | 1 | 00:13:13.81 | 00:01:25.24 |
14 | Garçons U14 | 14 | 113 | Thalmann | Samuel | SC ENTLEBUCH | 1993 | 19.71 | 1 | 00:13:23.64 | 00:01:35.07 |
15 | Garçons U14 | 15 | 116 | Habegger | Patrick | SKIRIEGE TRUB | 1993 | 19.63 | 1 | 00:13:26.79 | 00:01:38.22 |
16 | Garçons U13 | 1 | 102 | Mercier | Alix | LA BREVINE | 1994 | 19.42 | 1 | 00:13:35.67 | 00:01:47.10 |
17 | Garçons U13 | 2 | 115 | Rüesch | Jason | SC DAVOS | 1994 | 19.34 | 1 | 00:13:39.15 | 00:01:50.58 |
18 | Garçons U13 | 3 | 117 | Spiess | Philipp | SC DAVOS | 1994 | 19.16 | 1 | 00:13:46.73 | 00:01:58.16 |
19 | Garçons U13 | 4 | 105 | Niederberger | Heinz | SC DALLENWIL | 1994 | 19.15 | 1 | 00:13:47.22 | 00:01:58.65 |
20 | Garçons U13 | 5 | 110 | Kurt | Lukas | SC ZWEISIMMEN | 1994 | 19.09 | 1 | 00:13:49.78 | 00:02:01.21 |
21 | Garçons U13 | 6 | 134 | Cappi | Charles- Albert | SC VAL-FERRET | 1994 | 19.05 | 1 | 00:13:51.58 | 00:02:03.01 |
22 | Garçons U13 | 7 | 128 | Sutter | Reto | SC APPENZELL-GONTEN | 1994 | 19.04 | 1 | 00:13:52.12 | 00:02:03.55 |
23 | Garçons U13 | 8 | 121 | Jornod | Tristan | CERNETS-VERRIERES | 1994 | 19.00 | 1 | 00:13:53.87 | 00:02:05.30 |
24 | Garçons U14 | 16 | 124 | Käslin | Michael | SC BECKENRIED-KLEWENALP | 1993 | 18.88 | 1 | 00:13:58.95 | 00:02:10.38 |
25 | Garçons U13 | 9 | 146 | Conforti | Sandro | SC CHASSERON | 1994 | 18.81 | 1 | 00:14:02.00 | 00:02:13.43 |
26 | Garçons U14 | 17 | 123 | Sprecher | Dominik | VAETTIS | 1993 | 18.79 | 1 | 00:14:03.07 | 00:02:14.50 |
27 | Garçons U14 | 18 | 114 | Von Burg | Rico | SSC LENGNAU | 1993 | 18.65 | 1 | 00:14:09.51 | 00:02:20.94 |
28 | Garçons U13 | 10 | 122 | Schöpfer | Kenneth | SC FLÜHLI | 1994 | 18.48 | 1 | 00:14:16.98 | 00:02:28.41 |
29 | Garçons U13 | 11 | 119 | Bucheli | Manuel | SC ENTLEBUCH | 1994 | 18.30 | 1 | 00:14:25.69 | 00:02:37.12 |
30 | Garçons U14 | 19 | 132 | Bäbler | Stefan | SC RIEDERN | 1993 | 18.13 | 1 | 00:14:33.70 | 00:02:45.13 |
31 | Garçons U13 | 12 | 137 | Hammer | Simon | SC ZWEISIMMEN | 1994 | 17.85 | 1 | 00:14:47.55 | 00:02:58.98 |
32 | Garçons U13 | 13 | 127 | Normand | Jeremy | BEX | 1994 | 17.74 | 1 | 00:14:52.95 | 00:03:04.38 |
33 | Garçons U13 | 14 | 126 | Zeller | David | SC ZWEISIMMEN | 1994 | 17.50 | 1 | 00:15:05.32 | 00:03:16.75 |
34 | Garçons U13 | 15 | 93 | Betschart | Manuel | SC DRUSBERG | 1994 | 17.42 | 1 | 00:15:09.05 | 00:03:20.48 |
35 | Garçons U14 | 20 | 136 | Hiernickel | Ludwig | SC RIEDERN | 1993 | 17.42 | 1 | 00:15:09.17 | 00:03:20.60 |
36 | Garçons U13 | 16 | 125 | Sprecher | Sandro | SC DAVOS | 1994 | 17.25 | 1 | 00:15:18.41 | 00:03:29.84 |
37 | Garçons U13 | 17 | 140 | Jost | Sebastian | SC OBERGOMS | 1994 | 17.17 | 1 | 00:15:22.36 | 00:03:33.79 |
38 | Garçons U13 | 18 | 133 | Thétaz | Alvin | SC VAL-FERRET | 1994 | 17.10 | 1 | 00:15:26.54 | 00:03:37.97 |
39 | Garçons U14 | 21 | 141 | Tinguely | Marc | SC-ORIENT-SENTIER | 1993 | 16.62 | 1 | 00:15:52.85 | 00:04:04.28 |
40 | Garçons U13 | 19 | 144 | Bruchez | Fabien | SC VAL-FERRET | 1994 | 16.23 | 1 | 00:16:15.68 | 00:04:27.11 |
41 | Garçons U14 | 22 | 142 | Looten | Alexandre | SC-ORIENT-SENTIER | 1993 | 15.51 | 1 | 00:17:01.34 | 00:05:12.77 |
42 | Garçons U13 | 20 | 129 | Arnet | Linus | ENTLEBUCH | 1994 | 14.34 | 1 | 00:18:24.98 | 00:06:36.41 |
  | Garçons U13 |   | 130 | Dubey | Damien | STELLA ALPINA | 1994 |   |   | DNF |   |
  | Garçons U13 |   | 131 | Walder | Renaud | STELLA ALPINA | 1994 |   |   | DNF |   |
  | Garçons U14 |   | 139 | Ray | Théo | STELLA ALPINA | 1993 |   |   | DNF |   |
Retour