Retour
© Soft Timing

1 | Garçons U14 | 1 | 107 | Steck | Renato | CS SCHLIVERA FTAN | 1993 | 22.35 | 1 | 00:11:48.57 |   |
2 | Garçons U14 | 2 | 103 | Lindegger | Janis | SC DAVOS | 1993 | 21.68 | 1 | 00:12:10.54 | 00:00:21.97 |
3 | Garçons U14 | 3 | 106 | Kindschi | Linard | CS SCHLIVERA FTAN | 1993 | 21.67 | 1 | 00:12:10.90 | 00:00:22.33 |
4 | Garçons U14 | 4 | 101 | Cerutti | Yannick | SC-ORIENT-SENTIER | 1993 | 21.54 | 1 | 00:12:15.26 | 00:00:26.69 |
5 | Garçons U14 | 5 | 104 | Gort | Lukas | VAETTIS | 1993 | 21.29 | 1 | 00:12:24.09 | 00:00:35.52 |
6 | Garçons U14 | 6 | 108 | Jörger | Marco | SC DAVOS | 1993 | 20.90 | 1 | 00:12:37.73 | 00:00:49.16 |
7 | Garçons U14 | 7 | 111 | Divernois | Ludovic | S-C LES BREULEUX | 1993 | 20.61 | 1 | 00:12:48.57 | 00:01:00.00 |
8 | Garçons U14 | 8 | 145 | Schaad | Roman | SC DRUSBERG | 1993 | 20.33 | 1 | 00:12:59.29 | 00:01:10.72 |
9 | Garçons U14 | 9 | 109 | Matthey | Christoph | SC DAVOS | 1993 | 20.15 | 1 | 00:13:06.04 | 00:01:17.47 |
10 | Garçons U14 | 10 | 135 | Sarrasin | Luc | SC VAL-FERRET | 1993 | 20.11 | 1 | 00:13:07.81 | 00:01:19.24 |
11 | Garçons U14 | 11 | 143 | Hösli | Werner | SC RIEDERN | 1993 | 20.04 | 1 | 00:13:10.36 | 00:01:21.79 |
12 | Garçons U14 | 12 | 118 | Gander | David | GSTEIG-FEUTERSOEY | 1993 | 20.00 | 1 | 00:13:12.15 | 00:01:23.58 |
13 | Garçons U14 | 13 | 120 | Frey | Yohan | CERNETS-VERRIERES | 1993 | 19.95 | 1 | 00:13:13.81 | 00:01:25.24 |
14 | Garçons U14 | 14 | 113 | Thalmann | Samuel | SC ENTLEBUCH | 1993 | 19.71 | 1 | 00:13:23.64 | 00:01:35.07 |
15 | Garçons U14 | 15 | 116 | Habegger | Patrick | SKIRIEGE TRUB | 1993 | 19.63 | 1 | 00:13:26.79 | 00:01:38.22 |
24 | Garçons U14 | 16 | 124 | Käslin | Michael | SC BECKENRIED-KLEWENALP | 1993 | 18.88 | 1 | 00:13:58.95 | 00:02:10.38 |
26 | Garçons U14 | 17 | 123 | Sprecher | Dominik | VAETTIS | 1993 | 18.79 | 1 | 00:14:03.07 | 00:02:14.50 |
27 | Garçons U14 | 18 | 114 | Von Burg | Rico | SSC LENGNAU | 1993 | 18.65 | 1 | 00:14:09.51 | 00:02:20.94 |
30 | Garçons U14 | 19 | 132 | Bäbler | Stefan | SC RIEDERN | 1993 | 18.13 | 1 | 00:14:33.70 | 00:02:45.13 |
35 | Garçons U14 | 20 | 136 | Hiernickel | Ludwig | SC RIEDERN | 1993 | 17.42 | 1 | 00:15:09.17 | 00:03:20.60 |
39 | Garçons U14 | 21 | 141 | Tinguely | Marc | SC-ORIENT-SENTIER | 1993 | 16.62 | 1 | 00:15:52.85 | 00:04:04.28 |
41 | Garçons U14 | 22 | 142 | Looten | Alexandre | SC-ORIENT-SENTIER | 1993 | 15.51 | 1 | 00:17:01.34 | 00:05:12.77 |
  | Garçons U14 |   | 139 | Ray | Théo | STELLA ALPINA | 1993 |   |   | DNF |   |
Retour