Retour
© Soft Timing

16 | Garçons U13 | 1 | 102 | Mercier | Alix | LA BREVINE | 1994 | 19.42 | 1 | 00:13:35.67 |   |
17 | Garçons U13 | 2 | 115 | Rüesch | Jason | SC DAVOS | 1994 | 19.34 | 1 | 00:13:39.15 | 00:00:03.48 |
18 | Garçons U13 | 3 | 117 | Spiess | Philipp | SC DAVOS | 1994 | 19.16 | 1 | 00:13:46.73 | 00:00:11.06 |
19 | Garçons U13 | 4 | 105 | Niederberger | Heinz | SC DALLENWIL | 1994 | 19.15 | 1 | 00:13:47.22 | 00:00:11.55 |
20 | Garçons U13 | 5 | 110 | Kurt | Lukas | SC ZWEISIMMEN | 1994 | 19.09 | 1 | 00:13:49.78 | 00:00:14.11 |
21 | Garçons U13 | 6 | 134 | Cappi | Charles- Albert | SC VAL-FERRET | 1994 | 19.05 | 1 | 00:13:51.58 | 00:00:15.91 |
22 | Garçons U13 | 7 | 128 | Sutter | Reto | SC APPENZELL-GONTEN | 1994 | 19.04 | 1 | 00:13:52.12 | 00:00:16.45 |
23 | Garçons U13 | 8 | 121 | Jornod | Tristan | CERNETS-VERRIERES | 1994 | 19.00 | 1 | 00:13:53.87 | 00:00:18.20 |
25 | Garçons U13 | 9 | 146 | Conforti | Sandro | SC CHASSERON | 1994 | 18.81 | 1 | 00:14:02.00 | 00:00:26.33 |
28 | Garçons U13 | 10 | 122 | Schöpfer | Kenneth | SC FLÜHLI | 1994 | 18.48 | 1 | 00:14:16.98 | 00:00:41.31 |
29 | Garçons U13 | 11 | 119 | Bucheli | Manuel | SC ENTLEBUCH | 1994 | 18.30 | 1 | 00:14:25.69 | 00:00:50.02 |
31 | Garçons U13 | 12 | 137 | Hammer | Simon | SC ZWEISIMMEN | 1994 | 17.85 | 1 | 00:14:47.55 | 00:01:11.88 |
32 | Garçons U13 | 13 | 127 | Normand | Jeremy | BEX | 1994 | 17.74 | 1 | 00:14:52.95 | 00:01:17.28 |
33 | Garçons U13 | 14 | 126 | Zeller | David | SC ZWEISIMMEN | 1994 | 17.50 | 1 | 00:15:05.32 | 00:01:29.65 |
34 | Garçons U13 | 15 | 93 | Betschart | Manuel | SC DRUSBERG | 1994 | 17.42 | 1 | 00:15:09.05 | 00:01:33.38 |
36 | Garçons U13 | 16 | 125 | Sprecher | Sandro | SC DAVOS | 1994 | 17.25 | 1 | 00:15:18.41 | 00:01:42.74 |
37 | Garçons U13 | 17 | 140 | Jost | Sebastian | SC OBERGOMS | 1994 | 17.17 | 1 | 00:15:22.36 | 00:01:46.69 |
38 | Garçons U13 | 18 | 133 | Thétaz | Alvin | SC VAL-FERRET | 1994 | 17.10 | 1 | 00:15:26.54 | 00:01:50.87 |
40 | Garçons U13 | 19 | 144 | Bruchez | Fabien | SC VAL-FERRET | 1994 | 16.23 | 1 | 00:16:15.68 | 00:02:40.01 |
42 | Garçons U13 | 20 | 129 | Arnet | Linus | ENTLEBUCH | 1994 | 14.34 | 1 | 00:18:24.98 | 00:04:49.31 |
  | Garçons U13 |   | 130 | Dubey | Damien | STELLA ALPINA | 1994 |   |   | DNF |   |
  | Garçons U13 |   | 131 | Walder | Renaud | STELLA ALPINA | 1994 |   |   | DNF |   |
Retour