Retour
© Soft Timing

1 | Garçons U12 | 1 | 41 | Steiner | Cédric | SC DAVOS | 1995 | 18.36 | 1 | 00:07:11.39 |   |
2 | Garçons U12 | 2 | 46 | Friedrich | Adrian | SC ALPINA ST.MORITZ | 1995 | 18.35 | 1 | 00:07:11.50 | 00:00:00.11 |
3 | Garçons U12 | 3 | 42 | Michel | Mario | CERNETS-VERRIERES | 1995 | 17.90 | 1 | 00:07:22.58 | 00:00:11.19 |
4 | Garçons U12 | 4 | 44 | Jacot | Jérome | SC LA SAGNE | 1995 | 17.87 | 1 | 00:07:23.25 | 00:00:11.86 |
5 | Filles U12 | 1 | 47 | Niederberger | Christina | SC DALLENWIL | 1995 | 17.63 | 1 | 00:07:29.33 | 00:00:17.94 |
6 | Filles U12 | 2 | 49 | Rogantini | Patrizia | SC ALPINA ST.MORITZ | 1995 | 16.87 | 1 | 00:07:49.39 | 00:00:38.00 |
7 | Garçons U12 | 5 | 43 | Rusconi | Fabrizio | GS MOLINERA | 1995 | 16.63 | 1 | 00:07:56.31 | 00:00:44.92 |
8 | Filles U12 | 3 | 54 | Gort | Ladina | VAETTIS | 1995 | 16.41 | 1 | 00:08:02.59 | 00:00:51.20 |
9 | Garçons U12 | 6 | 45 | Chambovey | Guillaume | BEX | 1995 | 15.83 | 1 | 00:08:20.16 | 00:01:08.77 |
10 | Filles U12 | 4 | 48 | Guenat | Delphine | CERNETS-VERRIERES | 1995 | 15.66 | 1 | 00:08:25.60 | 00:01:14.21 |
11 | Filles U12 | 5 | 55 | Audemars | Joanne | SC-ORIENT-SENTIER | 1995 | 15.64 | 1 | 00:08:26.24 | 00:01:14.85 |
12 | Garçons U12 | 7 | 58 | Märchy | Simon | SC DRUSBERG | 1995 | 15.02 | 1 | 00:08:47.34 | 00:01:35.95 |
13 | Filles U12 | 6 | 52 | Cerutti | Melissa | SC-ORIENT-SENTIER | 1995 | 14.70 | 1 | 00:08:58.77 | 00:01:47.38 |
14 | Filles U12 | 7 | 53 | Bovay | Morgane | SC-ORIENT-SENTIER | 1995 | 14.64 | 1 | 00:09:00.92 | 00:01:49.53 |
15 | Filles U12 | 8 | 56 | Marlétaz | Mathilde | BEX | 1995 | 13.14 | 1 | 00:10:02.52 | 00:02:51.13 |
Retour