Retour
© Soft Timing

Classement Final La Chrono BBR 2003
28.09.2003 Organisateur: BBR Km total: 29.00
Déniv. Total: +280 -280 Temps: Couvert Température: 15 C° Nombre de participants: 25
              Déniv: +280 -280      
Catégorie Position Dossard Nom Prénom Année Club / Ville Pos Manche 1 Moyenne Ecart Scratch Temps final
Masters 1 43 Lonchamp Christophe 1966 CHERPILLOD 2 00:41:21.10 42.08 00:00:03.24 00:41:21.10
Masters 2 55 Wissmann Engène 1958 GLAND 4 00:42:20.91 41.09 00:01:03.05 00:42:20.91
Masters 3 25 Vuilleumier Roland 1962 VC FRANCHES-MONTAGNES VE 5 00:43:11.92 40.28 00:01:54.06 00:43:11.92
Masters 4 39 Mareng Philippe 1964 LE MONT 9 00:45:50.98 37.95 00:04:33.12 00:45:50.98
Masters 5 15 Hofer Dominique 1967 LAUSANNE 10 00:45:56.88 37.87 00:04:39.02 00:45:56.88
Masters 6 44 Leibzig Thierry 1962 TRIBIKE 11 00:46:06.94 37.73 00:04:49.08 00:46:06.94
Masters 7 6 Reichenbach Christophe 1966 ROMONT 14 00:47:01.82 37.00 00:05:43.96 00:47:01.82
Masters 8 50 Nyga Patrick 1966 CYCLOPHILE LAUSANNOIS 17 00:47:43.25 36.46 00:06:25.39 00:47:43.25
Masters 9 46 Kluvers 1963 PAMPIGNY 19 00:48:21.76 35.98 00:07:03.90 00:48:21.76
Masters 10 14 Henrard Michel 1967 CUGY 25 00:49:52.38 34.89 00:08:34.52 00:49:52.38
Masters 11 8 Corbaz Olivier 1967 MARTIGNY-CROIX 26 00:50:00.86 34.79 00:08:43.00 00:50:00.86
Masters 12 36 Aviolat Charles 1959 POLIET-PITTET 28 00:50:03.04 34.77 00:08:45.18 00:50:03.04
Masters 13 3 Gentils Patrick 1957 AVENCHES 30 00:50:48.22 34.25 00:09:30.36 00:50:48.22
Masters 14 34 Logos Christian 1954 AUBONNE 33 00:51:18.37 33.91 00:10:00.51 00:51:18.37
Masters 15 31 Barbey René 1967 VELO CLUB LAUSANNE 35 00:52:04.17 33.42 00:10:46.31 00:52:04.17
Masters 16 9 Noël Jean-Luc 1967 FEY 39 00:52:45.02 32.99 00:11:27.16 00:52:45.02
Masters 17 1 Ongari Ezio 1956 LAUSANNE 40 00:53:10.51 32.72 00:11:52.65 00:53:10.51
Masters 18 51 Pirker Michel 1962 CUGY 41 00:53:23.89 32.59 00:12:06.03 00:53:23.89
Masters 19 32 Ameneiros Amable 1957 MOUDON 42 00:53:29.02 32.53 00:12:11.16 00:53:29.02
Masters 20 10 Furrer Johny 1960 LE MONT 46 00:56:37.97 30.72 00:15:20.11 00:56:37.97
Masters 21 45 Perrot Jacques 1936 ALLAMAN 47 01:06:25.06 26.20 00:25:07.20 01:06:25.06
Masters 0 13 Allaz Thierry 1958 PAILLY 0       Abandon
Masters 0 22 Marquis François 1961 ORON-LE-CHATEL 0       Abandon
Masters 0 24 Terrin Claude-Alain 1959 TEAM CHERPILLOD LS 0       Abandon
Masters 0 38 Bovel Pierre-André 1963 ORBE 0       Abandon

Retour