Retour
© Soft Timing

Classement Final Aubonne Signal-de-Bougy 2004 16h00
03.04.2004 Organisateur: FSG Aubonne
Déniv.+: 290 Km par tour: 12.00 Nombre de participants: 28
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 19 C°
Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
Vétérans 3 H 1 216 Joz Roland SKI FOND GEX 1941 12.46 1 00:57:47.92  
Vétérans 3 H 2 258 Kolly Michel ATHLETICUM 1944 12.26 1 00:58:44.17 00:00:56.25
Vétérans 3 H 3 41 Bergmann Fritz MIGROS VAUD 1944 12.03 1 00:59:52.43 00:02:04.51
Vétérans 3 H 4 219 Evan Alain AMBLESIDE AC UK 1940 11.89 1 01:00:32.38 00:02:44.46
Vétérans 3 H 5 42 Musy Pierre MIGROS VAUD 1943 11.34 1 01:03:30.66 00:05:42.74
Vétérans 3 H 6 287 Schena Dine MONTHEY 1939 11.30 1 01:03:43.36 00:05:55.44
Vétérans 3 H 7 171 Carrel René ATHENAZ (AVUSY) 1944 11.26 1 01:03:56.70 00:06:08.78
Vétérans 3 H 8 92 Pitarelli Pascal SION 1940 11.12 1 01:04:44.06 00:06:56.14
Vétérans 3 H 9 70 Jotterand Marcel LAUSANNE 1938 11.05 1 01:05:08.62 00:07:20.70
Vétérans 3 H 10 122 Willi Jean PRILLY 1941 10.90 1 01:06:02.83 00:08:14.91
Vétérans 3 H 11 160 Graber Paul PETIT-LANCY 1938 10.79 1 01:06:42.89 00:08:54.97
Vétérans 3 H 12 81 Lutolf Michel CHENE-BOUGERIES 1939 10.64 1 01:07:39.80 00:09:51.88
Vétérans 3 H 13 93 Oppliger Etienne MORGES 1940 10.43 1 01:09:02.08 00:11:14.16
Vétérans 3 H 14 65 Christinet Eric BEGNINS 1941 10.40 1 01:09:11.97 00:11:24.05
Vétérans 3 H 15 285 Allavena Antonio NYON 1936 10.31 1 01:09:48.80 00:12:00.88
Vétérans 3 H 16 120 Musy Pierre L'ORIENT 1938 10.06 1 01:11:35.08 00:13:47.16
Vétérans 3 H 17 101 Correvon Jean-Daniel ST-LIVRES 1942 9.62 1 01:14:52.05 00:17:04.13
Vétérans 3 H 18 74 Bardy Marcel PRILLY 1943 9.33 1 01:17:11.78 00:19:23.86
Vétérans 3 H 19 281 Huguet René MARLY 1942 9.29 1 01:17:30.72 00:19:42.80
Vétérans 3 H 20 123 Frutiger Peter MORGES 1942 9.16 1 01:18:34.05 00:20:46.13
Vétérans 3 H 21 166 Gruaz Francis STADE GENEVE 1943 9.03 1 01:19:43.58 00:21:55.66
Vétérans 3 H 22 148 Noverraz Gaston MORGES 1933 8.95 1 01:20:28.26 00:22:40.34
Vétérans 3 H 23 198 Martignier Roger ECLEPENS 1942 8.94 1 01:20:30.31 00:22:42.39
Vétérans 3 H 24 59 Berset Michel MARLY 1944 8.68 1 01:22:57.90 00:25:09.98
Vétérans 3 H 25 179 Norton Alan VERSONNEX 1941 6.81 1 01:45:45.31 00:47:57.39
Vétérans 3 H 26 172 Romanens Paul GIMEL 1926 5.77 1 02:04:48.28 01:07:00.36
Vétérans 3 H   4 Houlmann Michel MEYRIN 1942   0 Abandon  
Vétérans 3 H   43 Calahorra Florencio MIGROS VAUD 1942   0 Abandon  

Retour