Retour
© Soft Timing

Classement Final Aubonne Signal-de-Bougy 2004 16h00
03.04.2004 Organisateur: FSG Aubonne
Déniv.+: 290 Km par tour: 12.00 Nombre de participants: 49
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 19 C°
Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
Vétérans 2 H 1 250 Salle Marc EPFL STI 1954 14.47 1 00:49:45.89  
Vétérans 2 H 2 206 Vallotton François FOULEE BUSSIGNY 1953 14.38 1 00:50:04.69 00:00:18.80
Vétérans 2 H 3 126 Mico José GENTHOD 1949 14.14 1 00:50:55.06 00:01:09.17
Vétérans 2 H 4 188 Maréchal Jean-Pierre AEA 1954 14.11 1 00:51:01.27 00:01:15.38
Vétérans 2 H 5 3 Vuillemenot Roland UMF 1946 13.94 1 00:51:38.69 00:01:52.80
Vétérans 2 H 6 191 Sarkis Peter SENARCLENS 1950 13.86 1 00:51:56.92 00:02:11.03
Vétérans 2 H 7 161 Pinto Antonio CRISSIER 1953 13.71 1 00:52:31.79 00:02:45.90
Vétérans 2 H 8 105 Morard Gérard NEUCHATEL 1951 13.56 1 00:53:06.56 00:03:20.67
Vétérans 2 H 9 132 Schindler Jacques LA SARRAZ 1951 13.52 1 00:53:15.63 00:03:29.74
Vétérans 2 H 10 205 Conti Pascal ECUBLENS VD 1953 13.17 1 00:54:40.52 00:04:54.63
Vétérans 2 H 11 284 Melly Serge CRASSIER 1954 12.87 1 00:55:55.97 00:06:10.08
Vétérans 2 H 12 170 Savary Pierre RENENS VD 1952 12.63 1 00:57:01.04 00:07:15.15
Vétérans 2 H 13 44 Ventura Gilles MIGROS VAUD 1954 12.27 1 00:58:41.05 00:08:55.16
Vétérans 2 H 14 52 André François AUBONNE 1952 11.96 1 01:00:10.71 00:10:24.82
Vétérans 2 H 15 226 Corbaz Bernard FOOTING LAUSANNE 1949 11.92 1 01:00:25.64 00:10:39.75
Vétérans 2 H 16 262 Girardet Raymond NYON 1947 11.88 1 01:00:35.51 00:10:49.62
Vétérans 2 H 17 185 Rolli Paul MORGES 1947 11.71 1 01:01:28.19 00:11:42.30
Vétérans 2 H 18 152 Jotterand Jean-Louis AUBONNE 1953 11.65 1 01:01:49.70 00:12:03.81
Vétérans 2 H 19 253 Schenevey Jean-Marc MONT-SUR-ROLLE 1946 11.64 1 01:01:50.97 00:12:05.08
Vétérans 2 H 20 242 Gilles Jean-Guy BULLE 1 1947 11.35 1 01:03:26.88 00:13:40.99
Vétérans 2 H 21 45 Studerus Erwin GLAND 1951 11.25 1 01:03:59.64 00:14:13.75
Vétérans 2 H 22 214 Saillen André VERRES À PIEDS 1951 11.21 1 01:04:12.91 00:14:27.02
Vétérans 2 H 23 106 Bally Jean-Marc MORGES 1954 11.01 1 01:05:23.32 00:15:37.43
Vétérans 2 H 24 97 Regez Robert PRILLY 1947 10.77 1 01:06:52.49 00:17:06.60
Vétérans 2 H 25 109 Hauenstein Jean GENEVE 1948 10.67 1 01:07:26.86 00:17:40.97
Vétérans 2 H 26 180 Revol Jean-Pierre UGS GENEVE 1948 10.60 1 01:07:56.16 00:18:10.27
Vétérans 2 H 27 88 Morel François MONNAZ 1946 10.54 1 01:08:18.76 00:18:32.87
Vétérans 2 H 28 207 Maillefer Daniel BALLAIGUES 1948 10.50 1 01:08:34.44 00:18:48.55
Vétérans 2 H 29 140 Romero Miguel BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE 1954 10.44 1 01:08:58.58 00:19:12.69
Vétérans 2 H 30 144 Wenger Bernhard CSC RIVIERA 1948 10.37 1 01:09:27.22 00:19:41.33
Vétérans 2 H 31 234 Genoud Jean-Philippe CREUX DU MARDI 1952 10.26 1 01:10:10.20 00:20:24.31
Vétérans 2 H 32 255 Rusillon François PREVERENGES 1947 10.19 1 01:10:38.21 00:20:52.32
Vétérans 2 H 33 143 Chenaux Jean-Pierre PENTHALAZ 1948 10.09 1 01:11:20.52 00:21:34.63
Vétérans 2 H 34 294 Dauw Dirk VINZEL 1952 10.09 1 01:11:20.99 00:21:35.10
Vétérans 2 H 35 80 Girardin Frédy EPALINGES 1945 9.61 1 01:14:55.20 00:25:09.31
Vétérans 2 H 36 118 Perusset Bernard YVONNAND 1947 9.59 1 01:15:04.97 00:25:19.08
Vétérans 2 H 37 114 Perreaud John MORGES 1947 9.50 1 01:15:47.00 00:26:01.11
Vétérans 2 H 38 38 Fernandez José Luis MIGROS VAUD 1951 9.35 1 01:17:01.87 00:27:15.98
Vétérans 2 H 39 227 L'Epplattenier Pierre-André LE MONT-SUR-LAUSANNE 1951 9.33 1 01:17:12.48 00:27:26.59
Vétérans 2 H 40 298 Chevalley Christian P'TIT TROT 1951 9.07 1 01:19:25.30 00:29:39.41
Vétérans 2 H 41 245 Yammouwi Joseph GLAND 1945 9.04 1 01:19:38.87 00:29:52.98
Vétérans 2 H 42 40 Meyer Alfred MIGROS VAUD 1945 8.94 1 01:20:29.89 00:30:44.00
Vétérans 2 H 43 197 Mercanton René TORGON 1946 8.94 1 01:20:30.80 00:30:44.91
Vétérans 2 H 44 168 Bouchet Gérard MIGROS GENEVE "PANHARD" 1950 8.79 1 01:21:54.09 00:32:08.20
Vétérans 2 H 45 98 Assandri Claude DIVONNE 1945 8.60 1 01:23:41.30 00:33:55.41
Vétérans 2 H 46 124 Winkelmann Eric AUBONNE 1947 8.16 1 01:28:13.53 00:38:27.64
Vétérans 2 H   36 Nicod Rolf MIGROS VAUD 1954   0 Abandon  
Vétérans 2 H   37 Guilbert Hans-Peter MIGROS VAUD 1953   0 Abandon  
Vétérans 2 H   39 Pérusset Bernard MIGROS VAUD 1947   0 Abandon  

Retour