Retour
© Soft Timing

Classement Final Aubonne Signal-de-Bougy 2004 16h00
03.04.2004 Organisateur: FSG Aubonne
Déniv.+: 290 Km par tour: 12.00 Nombre de participants: 82
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 19 C°
Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
Vétérans 1 H 1 256 Seghrouchni Haçid CEP CORTAILLOD 1958 15.35 1 00:46:54.60  
Vétérans 1 H 2 134 Moutinho Vitor ECUBLENS VD 1964 15.29 1 00:47:04.66 00:00:10.06
Vétérans 1 H 3 61 Turelli Nico MONTHEY 1961 15.02 1 00:47:56.26 00:01:01.66
Vétérans 1 H 4 173 Zumbrunnen Johnny ETOY 1955 14.76 1 00:48:46.93 00:01:52.33
Vétérans 1 H 5 236 Boand Philippe TEAM MAZZA 1958 14.36 1 00:50:08.31 00:03:13.71
Vétérans 1 H 6 29 Ferreira Lito MIGROS VAUD 1960 14.26 1 00:50:28.49 00:03:33.89
Vétérans 1 H 7 235 Messieux Cyril PIED DU JURA 1962 14.01 1 00:51:23.93 00:04:29.33
Vétérans 1 H 8 230 Gross Gian CARE VEVEY 1955 13.53 1 00:53:12.98 00:06:18.38
Vétérans 1 H 9 91 Mattei Franco CLARENS 1964 13.47 1 00:53:27.92 00:06:33.32
Vétérans 1 H 10 208 Jordan Daniel ROMANEL-SUR-LAUSANNE 1963 13.41 1 00:53:40.79 00:06:46.19
Vétérans 1 H 11 290 Beaumont Olivier LAUSANNE 1955 13.39 1 00:53:46.05 00:06:51.45
Vétérans 1 H 12 77 Lovis Bernard ROLLE 1961 13.25 1 00:54:19.80 00:07:25.20
Vétérans 1 H 13 135 Wyss André GRENCHEN 1962 13.07 1 00:55:06.07 00:08:11.47
Vétérans 1 H 14 199 Darbellay Yves AMIS DE LA COURSE CHAVOR 1959 13.05 1 00:55:10.98 00:08:16.38
Vétérans 1 H 15 96 Beaugier André ETOY 1957 13.04 1 00:55:11.92 00:08:17.32
Vétérans 1 H 16 182 Muller Daniel FOULÉE BUSSIGNY 1955 12.92 1 00:55:43.70 00:08:49.10
Vétérans 1 H 17 259 Bossert Henri CRANS-PRES-CELIGNY 1962 12.81 1 00:56:13.62 00:09:19.02
Vétérans 1 H 18 133 Doffey Philippe LA CONVERSION 1960 12.80 1 00:56:14.27 00:09:19.67
Vétérans 1 H 19 260 Clivaz Pascal NYON 1962 12.80 1 00:56:15.98 00:09:21.38
Vétérans 1 H 20 286 Mueller Beat UBS JOGGING 1962 12.78 1 00:56:19.78 00:09:25.18
Vétérans 1 H 21 194 Rothen Daniel GRYON 1962 12.75 1 00:56:28.49 00:09:33.89
Vétérans 1 H 22 31 Souza Ferreira Carlos MIGROS VAUD 1960 12.71 1 00:56:38.09 00:09:43.49
Vétérans 1 H 23 75 Pugin Eric CHEXBRES 1958 12.66 1 00:56:51.87 00:09:57.27
Vétérans 1 H 24 275 Wenger Denis CHATEL-ST-DENIS 1963 12.53 1 00:57:27.52 00:10:32.92
Vétérans 1 H 25 237 Jeangros Bernard FOULÉE GLANDOISE 1956 12.42 1 00:57:57.21 00:11:02.61
Vétérans 1 H 26 217 Laffely Claude ST-PREX 1957 12.30 1 00:58:32.49 00:11:37.89
Vétérans 1 H 27 136 Wiederkehr Beat KONOLFINGEN 1964 12.24 1 00:58:49.74 00:11:55.14
Vétérans 1 H 28 295 Miller John GIVRINS 1957 12.17 1 00:59:08.66 00:12:14.06
Vétérans 1 H 29 212 Borel Christian PREVERENGES 1958 12.13 1 00:59:22.76 00:12:28.16
Vétérans 1 H 30 72 Gonzalez José AUBONNE 1961 12.12 1 00:59:23.83 00:12:29.23
Vétérans 1 H 31 247 Durrer Cornel FOULÉE GLANDOISE 1962 12.10 1 00:59:29.06 00:12:34.46
Vétérans 1 H 32 141 Muller Claude CHIVRAGEON 1960 12.00 1 01:00:01.35 00:13:06.75
Vétérans 1 H 33 167 Uldry Jean-Bernard FENIN 1957 11.99 1 01:00:01.80 00:13:07.20
Vétérans 1 H 34 30 Messerli Ernest MIGROS VAUD 1960 11.95 1 01:00:14.30 00:13:19.70
Vétérans 1 H 35 27 Gonçalves Gualter MIGROS VAUD 1963 11.90 1 01:00:29.69 00:13:35.09
Vétérans 1 H 36 57 Rihs Serge CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1964 11.86 1 01:00:43.96 00:13:49.36
Vétérans 1 H 37 200 Palmieri Giovanni PALMIERO SPORTS 1962 11.83 1 01:00:50.56 00:13:55.96
Vétérans 1 H 38 100 Herren Jean-Pierre MORGES 1957 11.60 1 01:02:05.00 00:15:10.40
Vétérans 1 H 39 53 Guex Patrick ALLAMAN 1962 11.60 1 01:02:05.56 00:15:10.96
Vétérans 1 H 40 273 Perrin Gérard P'TIT TROT 1961 11.51 1 01:02:33.38 00:15:38.78
Vétérans 1 H 41 280 Berard Christian FERNEY-VOLTAIRE 1957 11.42 1 01:03:02.89 00:16:08.29
Vétérans 1 H 42 84 Mange Pierre GLAND 1960 11.29 1 01:03:46.73 00:16:52.13
Vétérans 1 H 43 137 Da Silva Carlos ECUBLENS VD 1959 11.26 1 01:03:55.64 00:17:01.04
Vétérans 1 H 44 82 Chapuis Bernard RENENS VD 1960 11.17 1 01:04:28.45 00:17:33.85
Vétérans 1 H 45 257 Foglietta Giuseppe PREVERENGES 1963 11.14 1 01:04:39.49 00:17:44.89
Vétérans 1 H 46 201 Caralinda Joaquim GLAND 1962 11.04 1 01:05:14.32 00:18:19.72
Vétérans 1 H 47 156 Schlecht Jean-Michel DIVONNE-LES-BAINS 1956 11.03 1 01:05:15.89 00:18:21.29
Vétérans 1 H 48 231 Adjadj Norbert NYON 1958 11.03 1 01:05:16.94 00:18:22.34
Vétérans 1 H 49 187 Perez Argimiro LAUSANNE 1961 11.03 1 01:05:17.72 00:18:23.12
Vétérans 1 H 50 261 Chollet Luc NYON 1957 11.02 1 01:05:19.38 00:18:24.78
Vétérans 1 H 51 241 Bondil Thierry FERNEY-VOLTAIRE 1961 10.91 1 01:05:58.99 00:19:04.39
Vétérans 1 H 52 154 Studer Markus BOUGY-VILLARS 1956 10.89 1 01:06:06.77 00:19:12.17
Vétérans 1 H 53 108 Merminod Ferrari Gilbert YVERDON 1956 10.84 1 01:06:24.72 00:19:30.12
Vétérans 1 H 54 186 Wehrli Hans-Ulrich VUFFLENS-LA-VILLE 1959 10.75 1 01:06:59.64 00:20:05.04
Vétérans 1 H 55 291 Bill Jean-Daniel FOULÉE GLANDOISE 1958 10.71 1 01:07:13.28 00:20:18.68
Vétérans 1 H 56 163 Lose Erwin CRASSIER 1964 10.35 1 01:09:35.65 00:22:41.05
Vétérans 1 H 57 50 Joye Pierre GLAND 1963 10.34 1 01:09:38.33 00:22:43.73
Vétérans 1 H 58 130 Falcy Yves-Alain GIMEL 1961 10.32 1 01:09:44.79 00:22:50.19
Vétérans 1 H 59 277 Langhi Pascal PIED DU JURA 1960 10.30 1 01:09:54.71 00:23:00.11
Vétérans 1 H 60 64 Pasche Claude MORGES 1959 10.26 1 01:10:09.81 00:23:15.21
Vétérans 1 H 61 203 Wahl Patrick PREVERENGES 1961 10.25 1 01:10:15.97 00:23:21.37
Vétérans 1 H 62 153 Lienhard Hans-Rudolf DENENS 1957 10.10 1 01:11:15.41 00:24:20.81
Vétérans 1 H 63 228 Aronis Jean SAVIGNY 1963 10.06 1 01:11:34.48 00:24:39.88
Vétérans 1 H 64 183 Rothen Michel FOOTING CLUB 1956 9.92 1 01:12:32.82 00:25:38.22
Vétérans 1 H 65 86 Le Bris Yannick LAUSANNE 1956 9.90 1 01:12:45.06 00:25:50.46
Vétérans 1 H 66 89 Mognetti Raphael FECHY 1962 9.79 1 01:13:30.87 00:26:36.27
Vétérans 1 H 67 271 Jaquet Raymond PIED DU JURA 1961 9.79 1 01:13:34.85 00:26:40.25
Vétérans 1 H 68 28 Rebelo Joao MIGROS VAUD 1961 9.78 1 01:13:38.37 00:26:43.77
Vétérans 1 H 69 202 Minder Daniel CHAVORNAY 1957 9.70 1 01:14:13.33 00:27:18.73
Vétérans 1 H 70 33 Dutoit Gilbert MIGROS VAUD 1956 9.63 1 01:14:45.47 00:27:50.87
Vétérans 1 H 71 113 Kraehenbuhl Claude VILLARS-SOUS-YENS 1961 9.57 1 01:15:16.16 00:28:21.56
Vétérans 1 H 72 99 Dubrez Philippe ECUBLENS VD 1957 9.42 1 01:16:25.83 00:29:31.23
Vétérans 1 H 73 224 Cudre-Mauroux Benoît LE MONT-SUR-LAUSANNE 1956 9.33 1 01:17:08.80 00:30:14.20
Vétérans 1 H 74 225 Borle Alain PULLY 1964 9.33 1 01:17:11.32 00:30:16.72
Vétérans 1 H 75 193 Lenoble Michel AUBONNE 1958 9.23 1 01:18:00.47 00:31:05.87
Vétérans 1 H 76 238 Aebischer Jean-François FOULÉE GLANDOISE 1959 7.80 1 01:32:17.06 00:45:22.46
Vétérans 1 H   32 Repond Michel MIGROS VAUD 1959   0 Abandon  
Vétérans 1 H   34 Fiechter Marc MIGROS VAUD 1956   0 Abandon  
Vétérans 1 H   35 De Carvalho Nilson MIGROS VAUD 1955   0 Abandon  
Vétérans 1 H   95 Marini Marino LA TOUR-DE-PEILZ 1959   0 Abandon  
Vétérans 1 H   103 Guignard Roland PRILLY 1957   0 Abandon  
Vétérans 1 H   104 Aeby Conrad VESSY 1957   0 Abandon  

Retour