Retour
© Soft Timing

Classement Final Aubonne Signal-de-Bougy 2004 14h00
03.04.2004 Organisateur: FSG Aubonne
Déniv.+: 0 Km par tour: 3.00 Nombre de participants: 38
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 17 C°
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
1 Garçons 3 1 624 Mange Antoine PIED DU JURA 1994 15.78 1 00:11:24.38  
2 Garçons 3 2 607 Girardoz Florian LA TOUR-DE-PEILZ 1994 15.68 1 00:11:28.77 00:00:04.39
3 Garçons 3 3 610 Challet Gilles LAUSANNE SPORT 1995 15.64 1 00:11:30.34 00:00:05.96
4 Garçons 3 4 620 Hoxha Hamid STADE LAUSANNE 1994 15.58 1 00:11:33.23 00:00:08.85
5 Garçons 3 5 622 Rattenni Marco ETOY 1994 15.25 1 00:11:47.97 00:00:23.59
6 Garçons 3 6 615 Fridelance Sylvain SL 1995 14.80 1 00:12:09.92 00:00:45.54
7 Filles 4 1 618 Fridelance Lydia SL 1995 14.63 1 00:12:18.33 00:00:53.95
8 Garçons 3 7 630 Kammermann Boris BOUGY-VILLARS 1994 14.19 1 00:12:41.02 00:01:16.64
9 Garçons 3 8 608 De La Harpe Ludovic YENS 1994 14.15 1 00:12:43.09 00:01:18.71
10 Garçons 3 9 609 Lambelet Christophe YENS 1994 14.12 1 00:12:44.73 00:01:20.35
11 Garçons 3 10 629 Windler Christophe GLAND 1994 14.10 1 00:12:45.89 00:01:21.51
12 Garçons 3 11 636 Croisier Anthony PIED DU JURA 1995 13.87 1 00:12:58.43 00:01:34.05
13 Garçons 3 12 617 Doffey Axel LHC 1994 13.80 1 00:13:02.66 00:01:38.28
14 Garçons 3 13 612 Messieux Thomas PIED DU JURA 1995 13.79 1 00:13:03.10 00:01:38.72
15 Filles 4 2 626 Pache Coralie AUBONNE 1994 13.72 1 00:13:06.89 00:01:42.51
16 Filles 4 3 614 Burnier Océane BIERE 1995 13.65 1 00:13:11.24 00:01:46.86
17 Filles 4 4 625 Christen Olivia FECHY 1994 13.46 1 00:13:22.10 00:01:57.72
18 Filles 4 5 623 Meier Cloé ST-GEORGE 1995 13.37 1 00:13:27.53 00:02:03.15
19 Garçons 3 14 611 Vendrani Loris ST-SAPHORIN-SUR-MORGES 1994 13.25 1 00:13:35.02 00:02:10.64
20 Garçons 3 15 627 Haefeli Simon GLAND 1994 13.23 1 00:13:36.39 00:02:12.01
21 Garçons 3 16 601 Pfäuti André MONTHEROD 1995 13.17 1 00:13:40.25 00:02:15.87
22 Filles 4 6 613 Borlat Léa YENS 1995 13.07 1 00:13:46.57 00:02:22.19
23 Garçons 3 17 633 Farinho Caio MONTHEROD 1995 13.02 1 00:13:49.46 00:02:25.08
24 Garçons 3 18 628 Aymon Romain DIVONNE-LES-BAINS 1995 12.95 1 00:13:54.15 00:02:29.77
25 Garçons 3 19 604 Jeckelmann Adrien VUGELLES-LA MOTHE 1994 12.85 1 00:14:00.39 00:02:36.01
26 Garçons 3 20 637 Botteron Florian FSG ECHICHENS 1994 12.67 1 00:14:12.45 00:02:48.07
27 Garçons 3 21 606 Germanier Mathieu LAVIGNY 1995 12.58 1 00:14:18.28 00:02:53.90
28 Garçons 3 22 616 La Framboise Noah ST-PREX 1995 12.04 1 00:14:57.36 00:03:32.98
29 Filles 4 7 605 Do Anne-Mai BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE 1995 12.02 1 00:14:58.18 00:03:33.80
30 Garçons 3 23 600 André Derick MORGES 1995 11.86 1 00:15:10.56 00:03:46.18
31 Filles 4 8 635 Böhlen Julianne L'ISLE 1994 11.54 1 00:15:36.09 00:04:11.71
32 Garçons 3 24 631 Pfäuti Frédéric GIMEL 1995 11.12 1 00:16:11.31 00:04:46.93
33 Filles 4 9 603 Keckelmann Florence VUGELLES-LA MOTHE 1995 11.10 1 00:16:13.34 00:04:48.96
34 Filles 4 10 619 Baumberger Laura PIED DU JURA 1994 10.87 1 00:16:33.26 00:05:08.88
35 Garçons 3 25 632 Gubler Philémon AUBONNE 1995 10.61 1 00:16:58.33 00:05:33.95
36 Garçons 3 26 621 Magnin Xavier BIERE 1994 10.54 1 00:17:04.70 00:05:40.32
37 Filles 4 11 602 Chollet Naomi APPLES 1995 10.37 1 00:17:21.72 00:05:57.34
38 Garçons 3 27 634 Robert Simon PIED DU JURA 1994 9.61 1 00:18:43.69 00:07:19.31

Retour