Scratch |
Catégorie |
PosCat |
Dos |
Nom Prénom |
Club Domicile |
Année |
Moyenne |
TempsNet |
TempsBrut |
Ecart |
1. | M20 | 1. | 2428 | Sintes Gabriel | MONTEZILLON | 1994 | 18.6 | 32:11.76 | 32:11.76 | -- |
2. | M30 | 1. | 1737 | Martignier Christophe | CTT | 1993 | 18.3 | 32:40.14 | 32:40.56 | +28.80 |
3. | M20 | 2. | 2307 | Ratano Mirko | CEP-CORTAILLOD | 2001 | 18.0 | 33:11.17 | 33:11.17 | +59.41 |
4. | M30 | 2. | 2228 | Splendore Frédéric | CSPP - ZOE4LIFE | 1992 | 17.8 | 33:41.97 | 33:41.97 | +1:30.21 |
5. | M30 | 3. | 1910 | Fouquet Meddy | ROLLE | 1991 | 17.7 | 33:53.76 | 33:53.76 | +1:42.00 |
6. | M20 | 3. | 1913 | Pedrazzoli Thomas | STADE GENEVE | 1994 | 17.6 | 33:57.84 | 33:57.84 | +1:46.08 |
7. | M20 | 4. | 2046 | BLYAU Arnold | DIVONNE LES BAINS | 1996 | 17.5 | 34:06.69 | 34:06.69 | +1:54.93 |
8. | M30 | 4. | 1884 | Moser David | TV LANGGASSE BERN | 1993 | 17.5 | 34:10.41 | 34:10.41 | +1:58.65 |
9. | M30 | 5. | 2444 | Rodrigues Jeremy | ECODUBOIRONRUNNING | 1993 | 17.5 | 34:16.41 | 34:16.89 | +2:05.13 |
10. | M20 | 5. | 2400 | Socie Etienne | CTT | 1995 | 17.4 | 34:17.85 | 34:17.85 | +2:06.09 |
11. | M20 | 6. | 1911 | Schneider Elio | TRIBUPERFORMANCE | 1999 | 17.4 | 34:22.29 | 34:22.29 | +2:10.53 |
12. | M30 | 6. | 1878 | Riser Vincent | CAG FARVAGNY | 1991 | 17.3 | 34:32.85 | 34:32.85 | +2:21.09 |
13. | M30 | 7. | 2335 | Stucki Stefan | TV LANGGASSE | 1990 | 17.3 | 34:35.28 | 34:36.54 | +2:24.78 |
14. | M30 | 8. | 2033 | Devantay Raphaël | MIGROS | 1986 | 17.1 | 35:03.81 | 35:03.81 | +2:52.05 |
15. | M30 | 9. | 2445 | Braz Jacinto | BEAPT | 1985 | 16.7 | 35:47.73 | 35:51.06 | +3:39.30 |
16. | M20 | 7. | 2068 | Pascual Oriol | MORGES | 1998 | 16.7 | 35:51.81 | 35:52.02 | +3:40.26 |
17. | M20 | 8. | 1864 | Catala Alexandre | MEDTRONIC | 1995 | 16.6 | 36:01.14 | 36:01.32 | +3:49.56 |
18. | M30 | 10. | 1940 | Gay Julien | FRANCOIS SPORTS | 1989 | 16.5 | 36:19.77 | 36:19.77 | +4:08.01 |
19. | M40 | 1. | 2107 | SIX Olivier | MEDTRONIC | 1975 | 16.5 | 36:21.42 | 36:21.42 | +4:09.66 |
20. | M20 | 9. | 1885 | Crugnola Linus | EPFL | 2001 | 16.5 | 36:21.36 | 36:21.81 | +4:10.05 |
21. | M20 | 10. | 2433 | Dunner Gabriel | LAUSANNE | 2000 | 16.4 | 36:20.31 | 36:22.02 | +4:10.26 |
22. | M50 | 1. | 1827 | Gilliéron Christophe | FOOTING CLUB LAUSANNE | 1967 | 16.4 | 36:22.41 | 36:22.41 | +4:10.65 |
23. | M40 | 2. | 2438 | Crastes Pierre-Jean | CHENEX | 1979 | 16.4 | 36:23.95 | 36:23.95 | +4:12.19 |
24. | M30 | 11. | 2202 | Gret Yann | STE-CROIX | 1988 | 16.4 | 36:26.17 | 36:26.17 | +4:14.41 |
25. | M30 | 12. | 2350 | Monin Xavier | GS TABEILLON | 1993 | 16.4 | 36:28.05 | 36:28.05 | +4:16.29 |
26. | M30 | 13. | 1791 | Bosshart Cyrille | LA COTE RUNNERS | 1989 | 16.1 | 37:09.96 | 37:09.96 | +4:58.20 |
27. | M40 | 3. | 2402 | Baptiste Cyrille | COSSONAY | 1978 | 16.0 | 37:14.59 | 37:18.84 | +5:07.08 |
28. | M30 | 14. | 1622 | Bovin Antoine | TRI TEAM LUTRY | 1992 | 16.0 | 37:22.80 | 37:22.80 | +5:11.04 |
29. | M30 | 15. | 1949 | Schopfer Julien | FRANCOIS SPORTS | 1986 | 16.0 | 37:24.84 | 37:24.84 | +5:13.08 |
30. | M30 | 16. | 2002 | Rosselli Nicolas | CTT | 1993 | 16.0 | 37:26.77 | 37:26.77 | +5:15.01 |
31. | M40 | 4. | 1951 | Marro Bruno | FRANCOIS SPORTS | 1981 | 15.9 | 37:40.86 | 37:40.86 | +5:29.10 |
32. | M30 | 17. | 2197 | Girardin Axel | LAUSANNE | 1993 | 15.9 | 37:39.87 | 37:42.21 | +5:30.45 |
33. | M30 | 18. | 1924 | Fournier Antoine | MORGES | 1986 | 15.9 | 37:42.54 | 37:42.54 | +5:30.78 |
34. | M30 | 19. | 1621 | Touron Arnaud | TRI TEAM LUTRY | 1991 | 15.8 | 37:44.24 | 37:48.37 | +5:36.61 |
35. | M30 | 20. | 1852 | Girardin Jeremy | NEUCHATEL | 1990 | 15.8 | 37:48.99 | 37:48.99 | +5:37.23 |
36. | M30 | 21. | 1688 | Bourgeois Clément | MORGES | 1990 | 15.8 | 37:50.82 | 37:51.17 | +5:39.41 |
37. | M30 | 22. | 1898 | Yvonneau Thomas | COTTENS | 1991 | 15.8 | 37:53.37 | 37:53.37 | +5:41.61 |
38. | W20 | 1. | 2252 | Monney Marion | CAG FARVAGNY / TRILOGIE S | 2000 | 15.8 | 37:56.77 | 37:56.77 | +5:45.01 |
39. | M30 | 23. | 1902 | Carruzzo Olivier | FOOTING CLUB LAUSANNE | 1990 | 15.7 | 37:58.14 | 38:01.17 | +5:49.41 |
40. | M40 | 5. | 1674 | Wehland Hanno | TRI TEAM LUTRY | 1977 | 15.7 | 38:01.29 | 38:06.15 | +5:54.39 |
41. | M40 | 6. | 2443 | Descoeudres Jérôme | LAUSANNE | 1975 | 15.7 | 38:09.06 | 38:10.95 | +5:59.19 |
42. | M20 | 11. | 2300 | Giboulot Axel | MORGES | 2001 | 15.6 | 38:16.95 | 38:24.36 | +6:12.60 |
43. | M40 | 7. | 1836 | Garcia Daniel | USY | 1976 | 15.5 | 38:28.53 | 38:28.53 | +6:16.77 |
44. | M50 | 2. | 2216 | Venot Siegfried | INEOS | 1973 | 15.5 | 38:34.87 | 38:34.87 | +6:23.11 |
45. | M30 | 24. | 2020 | Nicollier Bertrand | LAUSANNE | 1986 | 15.5 | 38:34.44 | 38:37.05 | +6:25.29 |
46. | M30 | 25. | 1871 | Barrera Luciano | MEDTRONIC | 1993 | 15.5 | 38:41.25 | 38:41.79 | +6:30.03 |
47. | M20 | 12. | 1635 | Pamphile Yoan | TRI TEAM LUTRY | 1994 | 15.4 | 38:50.49 | 38:50.49 | +6:38.73 |
48. | M20 | 13. | 2447 | Delrio Diego | FOOTING CLUB LAUSANNE | 2003 | 15.4 | 38:38.01 | 38:51.81 | +6:40.05 |
49. | M40 | 8. | 2449 | Muller Matthieu | LUTRY | 1982 | 15.4 | 38:50.82 | 38:53.22 | +6:41.46 |
50. | M40 | 9. | 1861 | Burnand Alexandre | ECHALLENS | 1983 | 15.4 | 38:54.99 | 38:54.99 | +6:43.23 |
51. | M40 | 10. | 1948 | Courtois David | FRANCOIS SPORTS | 1980 | 15.3 | 39:03.84 | 39:03.84 | +6:52.08 |
52. | M30 | 26. | 1987 | Mallevre Florian | INCYTE | 1984 | 15.3 | 39:09.57 | 39:09.57 | +6:57.81 |
53. | M40 | 11. | 2023 | Gagnère Gabriel | HELLFIRE | 1981 | 15.2 | 39:13.38 | 39:13.77 | +7:02.01 |
54. | M20 | 14. | 2139 | PARENTE Diogo | LIAUDET PIAL SA | 2001 | 15.2 | 39:23.79 | 39:23.79 | +7:12.03 |
55. | W20 | 2. | 1808 | Azevedo Ascensao Jennifer | | 2001 | 15.2 | 39:24.18 | 39:24.18 | +7:12.42 |
56. | M60 | 1. | 2292 | Davidson Alistair | BRAVEHEART RUNNERS | 1960 | 15.1 | 39:29.79 | 39:29.79 | +7:18.03 |
57. | W20 | 3. | 1731 | Langlois Dior | TRILOGIE SPORT | 1999 | 15.1 | 39:36.81 | 39:38.07 | +7:26.31 |
58. | M40 | 12. | 1957 | Albuquerque Bruno | USY/ TRILOGIE SPORT | 1982 | 15.1 | 39:37.35 | 39:38.37 | +7:26.61 |
59. | U20W | 1. | 1786 | Christinet Fanny | REVEROLLE | 2004 | 15.1 | 39:38.58 | 39:40.41 | +7:28.65 |
60. | M30 | 27. | 1828 | Bergamaschi Paolo | TRI TEAM PULLY | 1992 | 15.1 | 39:43.95 | 39:43.95 | +7:32.19 |
61. | M20 | 15. | 1677 | Grobéty Séraphin | ROMANEL-SUR-MORGES | 1999 | 15.0 | 39:38.55 | 39:47.97 | +7:36.21 |
62. | M40 | 13. | 2190 | Aquillon Achille | GRAND-LANCY | 1979 | 15.0 | 39:49.37 | 39:49.37 | +7:37.61 |
63. | M20 | 16. | 1935 | Miserez Louis | FRANCOIS SPORTS | 1996 | 15.0 | 39:40.44 | 39:50.70 | +7:38.94 |
64. | U20M | 1. | 2279 | Pittet Antoine | TRI TEAM PULLY | 2005 | 14.9 | 39:59.22 | 40:01.92 | +7:50.16 |
65. | W20 | 4. | 1914 | Pellet Noémie | STADE GENEVE | 1996 | 14.9 | 40:05.47 | 40:05.47 | +7:53.71 |
66. | M30 | 28. | 2045 | Laurent Sacha | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 1988 | 14.9 | 40:00.03 | 40:05.73 | +7:53.97 |
67. | M30 | 29. | 1893 | Aebi Mathias | SCHLAG | 1991 | 14.9 | 40:05.61 | 40:09.54 | +7:57.78 |
68. | M40 | 14. | 2116 | GIRAUDO VITTORIO | EHC | 1979 | 14.9 | 40:03.03 | 40:11.57 | +7:59.81 |
69. | M30 | 30. | 2196 | Zurcher Basile | LAUSANNE | 1990 | 14.8 | 40:15.24 | 40:17.43 | +8:05.67 |
70. | M50 | 3. | 1806 | Theubet Philippe | | 1970 | 14.8 | 40:21.75 | 40:21.75 | +8:09.99 |
71. | M20 | 17. | 2381 | Mager Tom | LAUSANNE | 1995 | 14.8 | 40:25.28 | 40:26.47 | +8:14.71 |
72. | M30 | 31. | 2200 | Ligen Yorick | LA COTE RUNNERS | 1989 | 14.8 | 40:11.91 | 40:29.04 | +8:17.28 |
73. | M20 | 18. | 1879 | Frelon Philippe | COUREUR DU DIMANCHE | 1996 | 14.8 | 40:31.56 | 40:32.22 | +8:20.46 |
74. | M20 | 19. | 1612 | Sarda Julien | GRANCY | 2003 | 14.7 | 40:34.26 | 40:34.26 | +8:22.50 |
75. | W30 | 1. | 2318 | Monnard Céline | USY | 1990 | 14.7 | 40:34.80 | 40:34.80 | +8:23.04 |
76. | M30 | 32. | 2341 | Guler Michael | TRI TEAM LUTRY | 1993 | 14.7 | 40:37.50 | 40:37.50 | +8:25.74 |
77. | M50 | 4. | 1962 | Barone Dario | CABROYARD | 1969 | 14.7 | 40:42.54 | 40:45.81 | +8:34.05 |
78. | M40 | 15. | 2237 | Lucas Robin | VILLE DE MORGES | 1981 | 14.7 | 40:48.72 | 40:48.72 | +8:36.96 |
79. | M50 | 5. | 2404 | Rouèche Stéphane | RUNNING PERFORMANCE | 1968 | 14.6 | 40:52.86 | 40:52.86 | +8:41.10 |
80. | M40 | 16. | 2022 | Guivarch Eric | PULLY | 1975 | 14.5 | 41:13.68 | 41:13.68 | +9:01.92 |
81. | M40 | 17. | 2056 | Gedet Emmanuel | PREVERENGES | 1977 | 14.4 | 41:17.42 | 41:26.17 | +9:14.41 |
82. | W30 | 2. | 2448 | Jarlier Aurore | LUTRY | 1989 | 14.4 | 41:26.91 | 41:26.91 | +9:15.15 |
83. | M20 | 20. | 1888 | Voet Yannis | ECHANDENS | 1998 | 14.4 | 41:27.87 | 41:27.87 | +9:16.11 |
84. | M30 | 33. | 2376 | Vallotton Aurélien | LAUSANNE | 1989 | 14.4 | 41:35.13 | 41:35.13 | +9:23.37 |
85. | M20 | 21. | 2204 | JOBARD Maximilien | SMBM | 1996 | 14.3 | 41:37.17 | 41:40.17 | +9:28.41 |
86. | W40 | 1. | 1966 | Bosi Atena | CABROYARD | 1976 | 14.3 | 41:38.61 | 41:41.79 | +9:30.03 |
87. | M30 | 34. | 1608 | Khrapunov Iliyas | LITIGATION.PARTNERS | 1984 | 14.3 | 41:43.47 | 41:43.47 | +9:31.71 |
88. | M30 | 35. | 1934 | Cruchon Fabien | FRANCOIS SPORTS | 1985 | 14.3 | 41:34.80 | 41:44.73 | +9:32.97 |
89. | M30 | 36. | 2243 | MANSION JONATHAN | GLAND | 1986 | 14.3 | 41:45.69 | 41:45.69 | +9:33.93 |
90. | M30 | 37. | 2356 | Nicoulin Ismaël | TRI TEAM PULLY | 1993 | 14.3 | 41:29.38 | 41:45.87 | +9:34.11 |
91. | M30 | 38. | 1904 | Gaimard Johan | TRI TEAM PULLY | 1990 | 14.3 | 41:46.67 | 41:46.67 | +9:34.91 |
92. | M40 | 18. | 1653 | Lefebvre Mike | DECATHLON SWITZERLAND | 1979 | 14.3 | 41:47.28 | 41:47.28 | +9:35.52 |
93. | M20 | 22. | 2081 | Rudaz Lionel | TRITEAMLUTRY | 1994 | 14.3 | 41:32.22 | 41:49.98 | +9:38.22 |
94. | M30 | 39. | 2158 | Díaz Muñoz Miguel | TRI TEAM LUTRY | 1991 | 14.3 | 41:32.88 | 41:50.49 | +9:38.73 |
95. | M30 | 40. | 2191 | Amiaud Romain | TRI TEAM PULLY | 1990 | 14.3 | 41:52.59 | 41:52.59 | +9:40.83 |
96. | M40 | 19. | 2157 | Gendroz Raoul | CO LAUSANE-JORAT | 1978 | 14.2 | 41:59.46 | 41:59.46 | +9:47.70 |
97. | W40 | 2. | 2368 | Attias Julie | TEAM ATTI | 1982 | 14.2 | 41:39.99 | 42:01.47 | +9:49.71 |
98. | W30 | 3. | 1746 | Vico Sophie | TRI TEAM LUTRY | 1990 | 14.2 | 41:59.76 | 42:04.38 | +9:52.62 |
99. | M40 | 20. | 1561 | Desmarchelier Romain | BREMBLENS | 1981 | 14.2 | 42:06.51 | 42:06.51 | +9:54.75 |
100. | W30 | 4. | 1725 | Kuonen Stéphanie | FOLLOMI SPORTS | 1986 | 14.1 | 42:20.39 | 42:21.37 | +10:09.61 |
101. | M60 | 2. | 2059 | Fucasta Eric | SCUDERI A | 1962 | 14.1 | 42:21.45 | 42:22.29 | +10:10.53 |
102. | M40 | 21. | 2267 | Panov Valerii | LA COTE RUNNERS | 1976 | 14.1 | 42:01.59 | 42:22.56 | +10:10.80 |
103. | U20M | 2. | 1609 | Cuendet Elie | LA COTE RUNNERS | 2005 | 14.1 | 42:24.15 | 42:24.15 | +10:12.39 |
104. | M30 | 41. | 2109 | Schaller Benoît | MEDTRONIC | 1986 | 14.1 | 42:25.77 | 42:25.77 | +10:14.01 |
105. | M50 | 6. | 2326 | Champion Alain | MEZIERES (VD) | 1969 | 14.1 | 42:26.70 | 42:26.70 | +10:14.94 |
106. | M20 | 23. | 2141 | LELIEVRE Tom | LIAUDET PIAL SA | 2003 | 14.1 | 42:27.45 | 42:28.83 | +10:17.07 |
107. | M50 | 7. | 1816 | Gügi Olivier | TRIVIERA | 1973 | 14.1 | 42:27.30 | 42:30.09 | +10:18.33 |
108. | M40 | 22. | 1979 | COCHEMÉ Vincent | INCYTE | 1980 | 14.1 | 42:19.05 | 42:33.18 | +10:21.42 |
109. | M50 | 8. | 1915 | McIntyre Niall | TODO POR UN SUENO | 1969 | 14.0 | 42:34.98 | 42:34.98 | +10:23.22 |
110. | W40 | 3. | 2360 | Moinat Aurélie | FOOTING CLUB LAUSANNE | 1980 | 14.0 | 42:20.78 | 42:36.07 | +10:24.31 |
111. | M50 | 9. | 1802 | Bruttin Jean-Blaise | | 1968 | 14.0 | 42:30.45 | 42:38.27 | +10:26.51 |
112. | M40 | 23. | 1803 | Oppikofer Thierry | FOOTING CLUB LAUSANNE | 1979 | 14.0 | 42:39.39 | 42:39.39 | +10:27.63 |
113. | M50 | 10. | 2144 | MORAIS Alexandre | LIAUDET PIAL SA | 1973 | 14.0 | 42:38.85 | 42:40.86 | +10:29.10 |
114. | M40 | 24. | 1758 | BELLANGER Jérôme | TRYVERDON | 1980 | 14.0 | 42:27.09 | 42:43.14 | +10:31.38 |
115. | W30 | 5. | 1841 | Besson Cindy | TRI TEAM LUTRY | 1992 | 14.0 | 42:30.39 | 42:46.83 | +10:35.07 |
116. | M20 | 24. | 2417 | FANGET Théo | LAUSANNE | 1998 | 13.9 | 42:52.37 | 42:52.37 | +10:40.61 |
117. | M40 | 25. | 2361 | Caprez Thomas | FOOTING CLUB LAUSANNE | 1975 | 13.9 | 42:40.17 | 42:55.20 | +10:43.44 |
118. | M50 | 11. | 1833 | Garrido Manuel | PRILLY | 1973 | 13.9 | 42:53.67 | 42:57.77 | +10:46.01 |
119. | M20 | 25. | 2165 | Convertini Anthony | GARAGE DU SAUGY ANGELOZ S | 2000 | 13.9 | 42:56.28 | 43:01.44 | +10:49.68 |
120. | M30 | 42. | 1937 | Berthet-Tissot Marien | FRANCOIS SPORTS | 1989 | 13.8 | 43:05.01 | 43:16.44 | +11:04.68 |
121. | W30 | 6. | 1952 | Hugonnet Marion | FRANCOIS SPORTS | 1986 | 13.8 | 43:05.55 | 43:16.44 | +11:04.68 |
122. | M50 | 12. | 1834 | Recchia Giuseppe | TRI TEAM GMCC | 1969 | 13.8 | 43:17.79 | 43:21.09 | +11:09.33 |
123. | M30 | 43. | 2137 | MALECHA Jean-Baptiste | LIAUDET PIAL SA | 1992 | 13.7 | 43:28.53 | 43:30.30 | +11:18.54 |
124. | M30 | 44. | 1747 | Douet Nathan | TRI TEAM LUTRY | 1989 | 13.7 | 43:31.05 | 43:31.05 | +11:19.29 |
125. | U20W | 2. | 1909 | Lamard Ilona | CTT | 2004 | 13.7 | 43:28.47 | 43:32.25 | +11:20.49 |
126. | M30 | 45. | 1922 | Bezzi Giacomo | NOVIO FIRE TEAM | 1987 | 13.7 | 42:42.36 | 43:34.80 | +11:23.04 |
127. | M30 | 46. | 1717 | Carrel Romain | BECHTLE SUISSE | 1988 | 13.7 | 43:39.39 | 43:39.39 | +11:27.63 |
128. | M40 | 26. | 1648 | Pilet Julien | FURETS DES SOMMETS | 1978 | 13.7 | 43:41.07 | 43:41.07 | +11:29.31 |
129. | M40 | 27. | 2281 | Simoes Ricardo | SAINT PREX | 1979 | 13.7 | 43:47.28 | 43:47.28 | +11:35.52 |
130. | M30 | 47. | 2065 | Delafontaine Hugo | SCUDERI A | 1988 | 13.6 | 43:36.57 | 43:50.28 | +11:38.52 |
131. | U20M | 3. | 1565 | Wyss Loïc | MORGES | 2005 | 13.6 | 43:42.33 | 43:50.97 | +11:39.21 |
132. | W50 | 1. | 2066 | Muhlheim Isabelle | SCUDERI A | 1968 | 13.6 | 43:52.27 | 43:52.27 | +11:40.51 |
133. | M40 | 28. | 1564 | Wyss Gabriel | MORGES | 1982 | 13.6 | 43:55.27 | 43:55.27 | +11:43.51 |
134. | M20 | 26. | 2106 | Boudou Maxime | MEDTRONIC | 2000 | 13.6 | 44:02.37 | 44:02.37 | +11:50.61 |
135. | M40 | 29. | 1988 | Hijazi bertrand | INCYTE | 1976 | 13.5 | 44:00.48 | 44:07.41 | +11:55.65 |
136. | M40 | 30. | 2293 | Taffouraud Romain | SUN CHEMICAL | 1976 | 13.5 | 44:09.18 | 44:09.18 | +11:57.42 |
137. | M50 | 13. | 2017 | Déglon Pascal | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 1973 | 13.5 | 44:04.14 | 44:09.36 | +11:57.60 |
138. | W20 | 5. | 1765 | Swiatlowska Beata | CELIRONMAN | 1994 | 13.5 | 44:03.60 | 44:12.03 | +12:00.27 |
139. | M30 | 48. | 1889 | Blanc Jean-Baptiste | BAULMES | 1986 | 13.5 | 44:11.55 | 44:14.70 | +12:02.94 |
140. | M50 | 14. | 2121 | Ruedin Christophe | EHC | 1971 | 13.5 | 44:16.92 | 44:20.46 | +12:08.70 |
141. | M40 | 31. | 1753 | Bühlmann Didier | ECHICHENS | 1981 | 13.5 | 44:12.75 | 44:25.68 | +12:13.92 |
142. | M40 | 32. | 1887 | Roberto Cesaro | ECUBLENS | 1981 | 13.4 | 44:17.73 | 44:29.61 | +12:17.85 |
143. | M20 | 27. | 1945 | Huber Evan | FRANCOIS SPORTS | 1999 | 13.4 | 44:31.47 | 44:31.47 | +12:19.71 |
144. | M40 | 33. | 1620 | CHARVET Gilles | CHIGNY | 1982 | 13.4 | 44:22.62 | 44:32.13 | +12:20.37 |
145. | M30 | 49. | 2336 | Duchemin Alexandre | MORGES | 1986 | 13.4 | 44:14.31 | 44:33.51 | +12:21.75 |
146. | W20 | 6. | 1972 | Berthoud Aurelia | DNH | 1997 | 13.4 | 44:26.46 | 44:33.81 | +12:22.05 |
147. | U20W | 3. | 2039 | Berthoud Kessy | MIGROS | 2004 | 13.4 | 44:27.57 | 44:35.27 | +12:23.51 |
148. | M20 | 28. | 2268 | Boillat Jérémie | GIMEL | 2003 | 13.4 | 44:38.19 | 44:38.19 | +12:26.43 |
149. | W30 | 7. | 2450 | Laubscher Alexia | APPLES (VD) | 1988 | 13.4 | 44:39.87 | 44:39.87 | +12:28.11 |
150. | M30 | 50. | 1944 | Reis Sébastien | FRANCOIS SPORTS | 1991 | 13.4 | 44:42.79 | 44:42.79 | +12:31.03 |
151. | W20 | 7. | 2333 | Bigorda Vinyet | MORGES | 1999 | 13.2 | 45:07.83 | 45:07.83 | +12:56.07 |
152. | U20W | 4. | 2058 | Chatton Justine | PRILLY | 2004 | 13.2 | 45:08.31 | 45:08.31 | +12:56.55 |
153. | W40 | 4. | 1881 | Chaves Jacinta | ASSENS | 1978 | 13.2 | 45:16.17 | 45:19.68 | +13:07.92 |
154. | M20 | 29. | 2225 | Panchaud Frédéric | PULLY | 2002 | 13.2 | 44:50.40 | 45:21.96 | +13:10.20 |
155. | M20 | 30. | 2308 | Halakuc Tony | PREVERENGES | 1999 | 13.2 | 45:12.75 | 45:22.29 | +13:10.53 |
156. | M20 | 31. | 1959 | Baud Danik | GIGI | 2003 | 13.2 | 45:26.43 | 45:26.43 | +13:14.67 |
157. | M50 | 15. | 2114 | Chuat Frédéric | EHC | 1973 | 13.2 | 45:06.54 | 45:26.64 | +13:14.88 |
158. | M30 | 51. | 2403 | Laffely Fabio | MORGES | 1991 | 13.1 | 45:10.98 | 45:27.30 | +13:15.54 |
159. | W20 | 8. | 2253 | Crone Cyra | ZUG | 1996 | 13.1 | 45:28.17 | 45:28.17 | +13:16.41 |
160. | W40 | 5. | 2151 | Burri Emmanuelle | VESSY | 1979 | 13.1 | 45:05.07 | 45:29.04 | +13:17.28 |
161. | M30 | 52. | 2370 | Raeth Jerome | FIAUGERES | 1985 | 13.1 | 44:45.90 | 45:29.10 | +13:17.34 |
162. | W30 | 8. | 1862 | Hiltermann Carolien | MEDTRONIC | 1985 | 13.1 | 45:24.54 | 45:29.58 | +13:17.82 |
163. | W20 | 9. | 2357 | Betticher Coralie | TRI TEAM PULLY | 1997 | 13.1 | 45:33.09 | 45:33.09 | +13:21.33 |
164. | M20 | 32. | 2436 | Kauffmann Kenzo | LA CROIX | 1994 | 13.1 | 45:35.64 | 45:35.64 | +13:23.88 |
165. | M30 | 53. | 2437 | Gallay Mathieu | LAUSANNE | 1991 | 13.1 | 45:17.33 | 45:35.77 | +13:24.01 |
166. | M50 | 16. | 2166 | Pittet Nicolas | RUSHTEAM ECUBLENS | 1968 | 13.1 | 45:40.00 | 45:40.00 | +13:28.24 |
167. | M20 | 33. | 1939 | Ulrich Quentin | FRANCOIS SPORTS | 1995 | 13.1 | 45:08.97 | 45:41.28 | +13:29.52 |
168. | W30 | 9. | 2153 | Hildebrandt Sandra | FOOTING CLUB LAUSANNE | 1992 | 13.1 | 45:43.35 | 45:43.35 | +13:31.59 |
169. | M30 | 54. | 2152 | Breton Antoine | BUCHILLON | 1988 | 13.1 | 45:30.87 | 45:43.44 | +13:31.68 |
170. | M20 | 34. | 1642 | Burgin Arnaud | COLLOMBEY | 2001 | 13.0 | 45:56.64 | 45:56.64 | +13:44.88 |
171. | W30 | 10. | 1964 | Lema Parente Stéphanie | TS | 1993 | 13.0 | 45:59.19 | 45:59.19 | +13:47.43 |
172. | M40 | 34. | 2312 | Nojac Landry | LAUSANNE | 1982 | 13.0 | 46:01.38 | 46:01.38 | +13:49.62 |
173. | M50 | 17. | 1908 | Lamard David | RUSHTEAM ECUBLENS | 1970 | 13.0 | 46:02.27 | 46:02.27 | +13:50.51 |
174. | M20 | 35. | 2294 | Carron Tristan | FULLY | 2001 | 13.0 | 45:25.50 | 46:04.59 | +13:52.83 |
175. | M50 | 18. | 2352 | Cottereau Cyril | LONAY | 1971 | 13.0 | 46:05.70 | 46:05.70 | +13:53.94 |
176. | M20 | 36. | 2291 | Kargbo Nelson | VERNAMIEGE | 1999 | 12.9 | 46:09.90 | 46:10.80 | +13:59.04 |
177. | M50 | 19. | 1784 | Bellini Yves | VEVEY NATATION | 1972 | 12.9 | 46:04.17 | 46:12.93 | +14:01.17 |
178. | M30 | 55. | 1954 | Menuet Benoit | SUNSTAR | 1989 | 12.9 | 46:15.45 | 46:15.45 | +14:03.69 |
179. | M30 | 56. | 1559 | Kervarec Anthony | LA COTE RUNNER | 1985 | 12.9 | 46:19.08 | 46:19.08 | +14:07.32 |
180. | M30 | 57. | 1755 | Hasler Juan | MORGES | 1985 | 12.9 | 46:25.95 | 46:25.95 | +14:14.19 |
181. | M30 | 58. | 1982 | GOETZ Etienne | INCYTE | 1991 | 12.9 | 46:25.98 | 46:25.98 | +14:14.22 |
182. | W20 | 10. | 2331 | Jackson Caroline | FOOTING CLUB LAUSANNE | 1995 | 12.9 | 46:27.33 | 46:27.33 | +14:15.57 |
183. | M20 | 37. | 1568 | Moehr Bruno | RENENS | 2001 | 12.9 | 46:30.18 | 46:30.18 | +14:18.42 |
184. | M40 | 35. | 1706 | Stäheli Daniel | BECHTLE SUISSE | 1974 | 12.8 | 46:34.37 | 46:34.37 | +14:22.61 |
185. | M40 | 36. | 2185 | Pelletier Tony | PARKER | 1979 | 12.8 | 46:38.82 | 46:38.82 | +14:27.06 |
186. | M40 | 37. | 2441 | Gauthey Frederic | ARNEX-SUR-ORBE | 1974 | 12.8 | 46:40.26 | 46:40.26 | +14:28.50 |
187. | M30 | 59. | 1627 | Charnet Victor | MORGES | 1993 | 12.8 | 46:31.86 | 46:45.12 | +14:33.36 |
188. | M40 | 38. | 2131 | Troyon Nicolas | SEDELEC SA | 1980 | 12.8 | 46:45.15 | 46:45.15 | +14:33.39 |
189. | M30 | 60. | 1694 | Bulliard Michaël | LONAY | 1991 | 12.8 | 46:20.76 | 46:45.21 | +14:33.45 |
190. | W20 | 11. | 2122 | Stockhammer Shani | EHC | 1997 | 12.8 | 46:34.68 | 46:45.90 | +14:34.14 |
191. | M20 | 38. | 1754 | Cherbuin Jérémy | COLOMBIER VD | 1995 | 12.8 | 46:47.13 | 46:47.13 | +14:35.37 |
192. | M50 | 20. | 2147 | VESELJI Redzap | LIAUDET PIAL SA | 1971 | 12.8 | 46:47.25 | 46:47.25 | +14:35.49 |
