PosCat |
Catégorie |
Scratch |
Dossard |
Nom Prénom |
Club Domicile |
Année |
Moyenne |
TempsNet |
TempsBrut |
Ecart |
Ecolières A |
1. | Ecolières A | 83. | 1221 | Popea Emilia | ATHLETEAM LUTRY/CRIS RUN | 2010 | 14.7 | 20:23.73 | 20:23.73 | -- |
2. | Ecolières A | 101. | 984 | Frery Leonie | TRI TEAM LAUSANNE | 2011 | 14.1 | 21:10.29 | 21:10.29 | +46.56 |
3. | Ecolières A | 136. | 503 | Lehmann Sarah | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2011 | 13.3 | 22:24.69 | 22:28.29 | +2:04.56 |
4. | Ecolières A | 161. | 600 | Erard Nina | CNCF | 2011 | 12.9 | 22:45.06 | 23:12.30 | +2:48.57 |
5. | Ecolières A | 164. | 753 | Dutruy Elisa | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2010 | 12.9 | 23:14.01 | 23:14.01 | +2:50.28 |
6. | Ecolières A | 177. | 1208 | Chen Tiffany | RUNNING TEAM PRILLY | 2011 | 12.6 | 23:38.82 | 23:41.01 | +3:17.28 |
7. | Ecolières A | 187. | 1307 | Pernet Lily | FSG GRANDSON | 2010 | 12.5 | 23:54.96 | 23:54.96 | +3:31.23 |
8. | Ecolières A | 205. | 507 | Loparco Zara | RUNNING TEAM PRILLY | 2010 | 12.2 | 24:28.89 | 24:30.45 | +4:06.72 |
9. | Ecolières A | 215. | 993 | Vallat Charlotte | CA FONTENAIS | 2010 | 12.0 | 24:52.65 | 24:52.65 | +4:28.92 |
10. | Ecolières A | 231. | 792 | Demont Constance | ECHANDENS | 2010 | 11.7 | 25:24.54 | 25:27.27 | +5:03.54 |
11. | Ecolières A | 252. | 793 | Dufour Clara | GYM MORGES | 2010 | 11.3 | 26:22.98 | 26:22.98 | +5:59.25 |
12. | Ecolières A | 253. | 1043 | Noriega Ainoa | LES TRAINES-GOURDINS | 2011 | 11.3 | 26:25.89 | 26:25.89 | +6:02.16 |
13. | Ecolières A | 264. | 1096 | Pidoux Laetitia | COTTENS ATHLETES | 2010 | 11.2 | 26:25.38 | 26:45.21 | +6:21.48 |
14. | Ecolières A | 292. | 669 | Safrany Lila | FSG MORGES | 2011 | 10.7 | 27:47.34 | 27:57.00 | +7:33.27 |
15. | Ecolières A | 299. | 475 | Moussa Naya | MORGES | 2010 | 10.6 | 27:44.76 | 28:05.49 | +7:41.76 |
16. | Ecolières A | 307. | 581 | Logoz Sarah | TRITEAM LAUSANNE | 2011 | 10.5 | 28:18.54 | 28:24.06 | +8:00.33 |
17. | Ecolières A | 315. | 670 | Burgdofer Eva | FSG MORGES | 2011 | 10.4 | 28:24.63 | 28:34.35 | +8:10.62 |
18. | Ecolières A | 317. | 915 | DE GROOT Billie | LE ROSEY | 2010 | 10.4 | 28:33.63 | 28:34.95 | +8:11.22 |
19. | Ecolières A | 332. | 1150 | Richa Aline | CHIGNY | 2011 | 10.3 | 28:36.03 | 28:56.25 | +8:32.52 |
20. | Ecolières A | 393. | 1346 | Perrin yik Coraline | LE MONT SUR LAUSANNE | 2010 | 9.7 | 30:39.00 | 30:39.00 | +10:15.27 |
21. | Ecolières A | 436. | 798 | Emery Manon | LFM | 2011 | 9.3 | 31:46.02 | 32:03.87 | +11:40.14 |
22. | Ecolières A | 455. | 458 | Desmarchelier Lilou | BREMBLENS | 2011 | 9.1 | 32:07.05 | 32:40.44 | +12:16.71 |
23. | Ecolières A | 464. | 770 | Palavioux Alice | ECHICHENS | 2011 | 9.0 | 32:41.07 | 32:59.10 | +12:35.37 |
24. | Ecolières A | 494. | 920 | KOZENY Victoria-Hellena | LE ROSEY | 2011 | 8.8 | 33:44.94 | 33:51.54 | +13:27.81 |
25. | Ecolières A | 512. | 1091 | ZBINDEN Emma | LIAUDET PIAL SA | 2010 | 8.6 | 34:01.56 | 34:29.40 | +14:05.67 |
26. | Ecolières A | 530. | 913 | ZHANG Cristina Qianzhi | LE ROSEY | 2010 | 8.5 | 34:56.91 | 34:56.91 | +14:33.18 |
27. | Ecolières A | 545. | 912 | WARSHAW Maryam | LE ROSEY | 2010 | 8.4 | 35:12.18 | 35:19.17 | +14:55.44 |
28. | Ecolières A | 553. | 898 | BELER Cenan | LE ROSEY | 2010 | 8.4 | 35:30.36 | 35:30.36 | +15:06.63 |
29. | Ecolières A | 561. | 1056 | Ingold Elynn | CO LAUSANNE-JORAT | 2010 | 8.4 | 34:48.45 | 35:36.33 | +15:12.60 |
30. | Ecolières A | 580. | 473 | Gemperli Syrine | MORGES | 2011 | 8.1 | 36:32.55 | 36:39.27 | +16:15.54 |
31. | Ecolières A | 604. | 916 | FIGNA FERRUCCI Ada Pia | LE ROSEY | 2011 | 7.8 | 38:22.11 | 38:22.11 | +17:58.38 |
32. | Ecolières A | 605. | 919 | KIM Shinbee | LE ROSEY | 2010 | 7.8 | 38:22.77 | 38:22.77 | +17:59.04 |
33. | Ecolières A | 632. | 903 | JIANG Crystal Zitong | LE ROSEY | 2010 | 7.4 | 40:22.56 | 40:29.43 | +20:05.70 |
34. | Ecolières A | 634. | 826 | Garcia Olivia | INCYTE | 2010 | 7.2 | 40:36.24 | 41:22.92 | +20:59.19 |
| Ecolières A | | 549 | Kelly Nina | GIVRINS | 2011 | | | | |
| Ecolières A | | 671 | SIBAI INES | FSG MORGES | 2010 | | | | |
| Ecolières A | | 769 | Duport Chloé | LUSSY-SUR-MORGES | 2011 | | | | |
| Ecolières A | | 814 | Aysev Lara | ATHLETISME VISEU-GENEVE | 2010 | | | | |
| Ecolières A | | 817 | Aebi Freya | AVG | 2010 | | | | |
| Ecolières A | | 914 | COMERTOGLU Mina karin | LE ROSEY | 2011 | | | | |
| Ecolières A | | 922 | SILKINA Veronika | LE ROSEY | 2010 | | | | |
| Ecolières A | | 964 | Serrano Tatay Charlotte | RCM | 2011 | | | | |
| Ecolières A | | 1023 | De Castro Julia | HAUT-LAC | 2010 | | | | |
| Ecolières A | | 1117 | Kamerzin Emma | TRI TEAM PULLY | 2011 | | | | |
Cadettes B |
1. | Cadettes B | 42. | 757 | Danna Anouk | STB | 2008 | 16.8 | 17:47.16 | 17:47.16 | -- |
2. | Cadettes B | 84. | 1017 | Baggish Izze | BUCHILLON | 2008 | 14.6 | 20:25.83 | 20:25.83 | +2:38.67 |
3. | Cadettes B | 119. | 1329 | De Galzain Thais | CHP GENEVE | 2009 | 13.7 | 21:51.06 | 21:51.06 | +4:03.90 |
4. | Cadettes B | 131. | 890 | MULLER Stella | LE ROSEY | 2008 | 13.4 | 22:21.24 | 22:21.24 | +4:34.08 |
5. | Cadettes B | 154. | 1015 | Kämpf Jennifer | LES TRAINE-GOURDINS | 2009 | 13.0 | 22:57.66 | 22:57.66 | +5:10.50 |
6. | Cadettes B | 194. | 854 | GUDIN Zoé | LE ROSEY | 2008 | 12.4 | 24:03.90 | 24:03.90 | +6:16.74 |
7. | Cadettes B | 199. | 901 | GIBBS Hannah | LE ROSEY | 2009 | 12.3 | 24:15.63 | 24:15.63 | +6:28.47 |
8. | Cadettes B | 202. | 983 | Frery Blanche | TRI TEAM LAUSANNE | 2009 | 12.2 | 24:28.53 | 24:28.53 | +6:41.37 |
9. | Cadettes B | 206. | 773 | Wibaux Camille | LAUSANNE | 2009 | 12.2 | 24:32.97 | 24:32.97 | +6:45.81 |
10. | Cadettes B | 211. | 674 | Weibel Luna | FSG MORGES | 2009 | 12.1 | 24:37.65 | 24:46.05 | +6:58.89 |
11. | Cadettes B | 214. | 863 | MACKIE Amber-Jade | LE ROSEY | 2008 | 12.0 | 24:51.60 | 24:51.60 | +7:04.44 |
12. | Cadettes B | 224. | 794 | Dido Sara | FRANCOIS SPORTS | 2009 | 11.9 | 24:57.51 | 25:06.00 | +7:18.84 |
13. | Cadettes B | 225. | 1016 | Kämpf Alexandra | COTTENS | 2009 | 11.9 | 25:06.51 | 25:06.51 | +7:19.35 |
14. | Cadettes B | 229. | 873 | TOKSOZ Buse | LE ROSEY | 2008 | 11.8 | 25:20.73 | 25:20.73 | +7:33.57 |
15. | Cadettes B | 238. | 887 | KARAS Zoe | LE ROSEY | 2009 | 11.6 | 25:39.30 | 25:39.30 | +7:52.14 |
16. | Cadettes B | 239. | 895 | STOLZ Albertine | LE ROSEY | 2008 | 11.6 | 25:39.96 | 25:39.96 | +7:52.80 |
17. | Cadettes B | 254. | 1054 | Wodrich Lily | RUNNING TEAM PRILLY | 2008 | 11.3 | 26:15.00 | 26:27.06 | +8:39.90 |
18. | Cadettes B | 259. | 1157 | Debayle Louisa | LAUSANNE | 2009 | 11.2 | 26:12.06 | 26:38.04 | +8:50.88 |
19. | Cadettes B | 260. | 862 | LLACA Chiara | LE ROSEY | 2008 | 11.2 | 26:19.50 | 26:41.49 | +8:54.33 |
20. | Cadettes B | 268. | 1093 | Clement Laïna | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2009 | 11.1 | 26:50.46 | 26:50.46 | +9:03.30 |
21. | Cadettes B | 273. | 673 | Hendriks Tirza | FSG MORGES | 2009 | 11.0 | 27:13.68 | 27:13.68 | +9:26.52 |
22. | Cadettes B | 289. | 764 | Schiess Auriane | BEROLLE | 2009 | 10.7 | 27:47.22 | 27:47.22 | +10:00.06 |
23. | Cadettes B | 316. | 728 | Minnig Célia | MONTRICHER | 2009 | 10.4 | 27:59.76 | 28:34.38 | +10:47.22 |
24. | Cadettes B | 321. | 874 | TSOTSORKOVA Teodora | LE ROSEY | 2008 | 10.4 | 28:41.88 | 28:41.88 | +10:54.72 |
25. | Cadettes B | 322. | 677 | Roig Blazevic Milena | FSG MORGES | 2009 | 10.4 | 28:36.18 | 28:43.83 | +10:56.67 |
26. | Cadettes B | 323. | 694 | Narbel Emma | MONNAZ | 2009 | 10.4 | 28:42.99 | 28:46.17 | +10:59.01 |
27. | Cadettes B | 333. | 878 | ZHANG Yukun (Amy) | LE ROSEY | 2008 | 10.3 | 28:56.37 | 28:56.37 | +11:09.21 |
28. | Cadettes B | 367. | 775 | Boillat Anaïs | GIMEL | 2008 | 10.0 | 29:25.29 | 29:42.30 | +11:55.14 |
29. | Cadettes B | 397. | 842 | ABOUTAAM Souad-Maria | LE ROSEY | 2008 | 9.7 | 30:44.58 | 30:44.58 | +12:57.42 |
30. | Cadettes B | 399. | 730 | Beck Alessia | SWISSFAMILYONTRIP | 2009 | 9.7 | 30:32.28 | 30:47.28 | +13:00.12 |
31. | Cadettes B | 402. | 675 | Piguet Zora | FSG MORGES | 2009 | 9.6 | 30:47.85 | 30:56.01 | +13:08.85 |
32. | Cadettes B | 407. | 847 | CHOLEY-KOVACEVIC Sophie | LE ROSEY | 2008 | 9.6 | 30:58.77 | 31:04.17 | +13:17.01 |
33. | Cadettes B | 421. | 858 | LARCHEVEQUE Anastasia | LE ROSEY | 2008 | 9.5 | 31:28.26 | 31:34.53 | +13:47.37 |
34. | Cadettes B | 424. | 889 | LLACA Ines | LE ROSEY | 2009 | 9.4 | 31:45.66 | 31:45.66 | +13:58.50 |
35. | Cadettes B | 448. | 1027 | Tröber Karina | HAUT-LAC | 2008 | 9.2 | 32:29.85 | 32:29.85 | +14:42.69 |
36. | Cadettes B | 449. | 620 | Laguilliez Cyrine | LA TOUR-DE-PEILZ | 2008 | 9.2 | 32:23.01 | 32:36.45 | +14:49.29 |
37. | Cadettes B | 473. | 1033 | Carver Marlies | HAUT-LAC | 2008 | 9.0 | 33:04.35 | 33:04.35 | +15:17.19 |
38. | Cadettes B | 486. | 664 | Yakneen Anastacia | 11VP4 BUBU | 2008 | 8.8 | 33:32.83 | 33:45.06 | +15:57.90 |
39. | Cadettes B | 488. | 659 | Capuzzi Nina | 11VP4 BUBU | 2008 | 8.8 | 33:33.18 | 33:45.93 | +15:58.77 |
40. | Cadettes B | 500. | 823 | Goulet Isaure | INCYTE | 2008 | 8.7 | 33:44.10 | 34:10.62 | +16:23.46 |
41. | Cadettes B | 508. | 910 | TYKAC Valerie | LE ROSEY | 2009 | 8.7 | 34:23.46 | 34:23.46 | +16:36.30 |
42. | Cadettes B | 511. | 1021 | Borovitchenko Adriana | HAUT-LAC | 2008 | 8.7 | 34:04.50 | 34:27.69 | +16:40.53 |
43. | Cadettes B | 523. | 897 | YAO Lindsay | LE ROSEY | 2009 | 8.6 | 34:48.45 | 34:48.45 | +17:01.29 |
44. | Cadettes B | 525. | 894 | STEELBERG Logan | LE ROSEY | 2009 | 8.6 | 34:52.98 | 34:52.98 | +17:05.82 |
45. | Cadettes B | 535. | 884 | GAMGAM Ada | LE ROSEY | 2009 | 8.5 | 35:00.12 | 35:00.12 | +17:12.96 |
46. | Cadettes B | 536. | 680 | Salifu Mariam | FSG MORGES | 2008 | 8.5 | 34:50.88 | 35:01.62 | +17:14.46 |
47. | Cadettes B | 541. | 678 | Kotek Diane | FSG MORGES | 2009 | 8.5 | 34:54.96 | 35:06.12 | +17:18.96 |
48. | Cadettes B | 555. | 1025 | Li Mina | HAUT-LAC | 2009 | 8.4 | 35:31.32 | 35:31.32 | +17:44.16 |
49. | Cadettes B | 601. | 661 | Gore Eva | 11VP4 BUBU | 2009 | 7.8 | 38:01.26 | 38:14.16 | +20:27.00 |
50. | Cadettes B | 602. | 660 | De Vestèle Prune | 11VP4 BUBU | 2009 | 7.8 | 38:01.62 | 38:14.46 | +20:27.30 |
| Cadettes B | | 460 | Solazzo Matilda | BREMBLENS | 2008 | | | | |
| Cadettes B | | 662 | Jeanprêtre Justine | 11VP4 BUBU | 2009 | | | | |
| Cadettes B | | 663 | von Wittich Lara | 11VP4 BUBU | 2009 | | | | |
| Cadettes B | | 845 | BENEDETTI Aurora | LE ROSEY | 2008 | | | | |
| Cadettes B | | 859 | LETTIERI Aurora | LE ROSEY | 2008 | | | | |
| Cadettes B | | 875 | WU Yajun | LE ROSEY | 2008 | | | | |
| Cadettes B | | 990 | Ganz Jarrah | COMMUNE LAVIGNY | 2008 | | | | |
| Cadettes B | | 1086 | vital-heilbronn Marie Victoire | EHC | 2009 | | | | |
Cadettes A |
1. | Cadettes A | 112. | 1097 | Sauvage Lynn | CA RIVIERA | 2007 | 13.9 | 21:24.24 | 21:30.39 | -- |
2. | Cadettes A | 113. | 1100 | Lyon Lena | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2007 | 13.9 | 21:24.27 | 21:30.78 | +0.39 |
3. | Cadettes A | 116. | 994 | Vallat Nora | CA FONTENAIS | 2006 | 13.8 | 21:41.51 | 21:41.51 | +11.12 |
4. | Cadettes A | 172. | 1330 | Naeslund Epona | CHP GENEVE | 2007 | 12.7 | 23:34.65 | 23:34.65 | +2:04.26 |
5. | Cadettes A | 193. | 1331 | Salzmann Ella | CHP GENEVE | 2007 | 12.4 | 24:02.97 | 24:02.97 | +2:32.58 |
6. | Cadettes A | 220. | 841 | BAUR Sophie | LE ROSEY | 2007 | 11.9 | 24:58.71 | 25:02.67 | +3:32.28 |
7. | Cadettes A | 247. | 681 | Triolo Viktorie | FSG MORGES | 2007 | 11.4 | 26:06.87 | 26:16.20 | +4:45.81 |
8. | Cadettes A | 338. | 867 | NICULCEA Maria | LE ROSEY | 2007 | 10.3 | 28:55.83 | 29:00.21 | +7:29.82 |
9. | Cadettes A | 404. | 850 | DEFRANCESCO Summer | LE ROSEY | 2007 | 9.6 | 30:56.94 | 31:00.93 | +9:30.54 |
10. | Cadettes A | 405. | 852 | GARCHA Natasha | LE ROSEY | 2007 | 9.6 | 31:01.05 | 31:01.05 | +9:30.66 |
11. | Cadettes A | 478. | 1022 | Borovitchenko Bogdana | HAUT-LAC | 2007 | 9.0 | 33:17.43 | 33:17.43 | +11:47.04 |
12. | Cadettes A | 636. | 528 | Weiss Aurélie | ST-PREX | 2007 | 7.1 | 40:56.01 | 41:40.01 | +20:09.62 |
| Cadettes A | | 512 | Jaton Mathilde | LAVIGNY | 2007 | | | | |
| Cadettes A | | 513 | Perez Moy Vanina | ETOY | 2007 | | | | |
| Cadettes A | | 868 | RADEVA Slaveya | LE ROSEY | 2007 | | | | |
| Cadettes A | | 936 | CORNAMUSAZ Maïly | FEHLMANN ARCHITECTES SA | 2006 | | | | |
| Cadettes A | | 1332 | Candido Gioia | CHP GENEVE | 2006 | | | | |
Juniors D |
1. | Juniors D | 61. | 1144 | Giacobino Célia | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2004 | 15.6 | 19:07.80 | 19:07.80 | -- |
2. | Juniors D | 65. | 1112 | Rapp Noémie | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2004 | 15.5 | 19:17.52 | 19:17.52 | +9.72 |
3. | Juniors D | 85. | 1278 | Pfister Océane | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2004 | 14.6 | 20:27.69 | 20:27.69 | +1:19.89 |
4. | Juniors D | 184. | 1333 | Graal Naya | CHP GENEVE | 2005 | 12.5 | 23:49.92 | 23:49.92 | +4:42.12 |
5. | Juniors D | 370. | 801 | Hofmann Nastasja | VILLARS LE TERROIR | 2005 | 10.0 | 29:41.82 | 29:47.88 | +10:40.08 |
6. | Juniors D | 378. | 800 | Armenteros Pereira Isaura | ECHALLENS | 2004 | 9.9 | 30:11.61 | 30:17.31 | +11:09.51 |
| Juniors D | | 815 | Aysev Defne | ATHLETISME VISEU-GENEVE | 2005 | | | | |
| Juniors D | | 1003 | Chopard Léane | RAIFFEISEN | 2005 | | | | |
| Juniors D | | 1094 | Urfer Maeva | GIMEL | 2004 | | | | |
| Juniors D | | 1185 | Gabriel Candice | VILLE DE MORGES | 2004 | | | | |
| Juniors D | | 1334 | Sahbane Naïla | CHP GENEVE | 2004 | | | | |
Dames 1 |
| Dames 1 | | 574 | Guinard Marie-Laure | BECHTLE SUISSE | 1983 | | | | |
1. | Dames 1 | 56. | 754 | Dutruy Juliette | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2003 | 15.9 | 18:46.29 | 18:46.29 | -- |
2. | Dames 1 | 60. | 1217 | Vaucher Chloé | USY | 1995 | 15.7 | 19:03.66 | 19:03.66 | +17.37 |
3. | Dames 1 | 62. | 1293 | Besse Jamie | TV OERLIKON | 1988 | 15.6 | 19:13.71 | 19:13.71 | +27.42 |
4. | Dames 1 | 66. | 1098 | Abramowski Zoé | STADE-LAUSANNE ATHLETISME | 2002 | 15.5 | 19:17.64 | 19:17.64 | +31.35 |
5. | Dames 1 | 69. | 1059 | Bouzon Slavka | TEAM BOUZON | 1977 | 15.4 | 19:24.57 | 19:24.57 | +38.28 |
6. | Dames 1 | 87. | 691 | LEAU Sophie | RENENS | 1984 | 14.5 | 20:33.33 | 20:35.31 | +1:49.02 |
7. | Dames 1 | 89. | 504 | Sleight Emily | MORGES | 1996 | 14.5 | 20:36.60 | 20:36.60 | +1:50.31 |
8. | Dames 1 | 100. | 1284 | Boulat Johanne | ARCADIA XC | 1990 | 14.1 | 21:06.39 | 21:08.28 | +2:21.99 |
9. | Dames 1 | 103. | 1257 | Ischer Maé | STADE-LAUSANNE ATHLETISME | 1995 | 14.1 | 21:12.30 | 21:12.30 | +2:26.01 |
10. | Dames 1 | 107. | 1232 | Braggion Axelle | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 1997 | 14.0 | 21:21.18 | 21:21.18 | +2:34.89 |
11. | Dames 1 | 111. | 479 | Wenger Nathalie | RUSHTEAM ECUBLENS | 1983 | 13.9 | 21:30.06 | 21:30.06 | +2:43.77 |
12. | Dames 1 | 120. | 996 | Bornet Ornina | TEAM MAHMOUDI | 1989 | 13.7 | 21:51.66 | 21:51.66 | +3:05.37 |
13. | Dames 1 | 121. | 1079 | Melo Dos Santos Sandra | EHC | 1999 | 13.7 | 21:45.12 | 21:53.34 | +3:07.05 |
14. | Dames 1 | 133. | 970 | Francescato Mélanie | MIGROS | 1983 | 13.3 | 22:16.14 | 22:23.58 | +3:37.29 |
15. | Dames 1 | 139. | 755 | Berseth Dutruy Sophie | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 1973 | 13.3 | 22:33.15 | 22:33.15 | +3:46.86 |
16. | Dames 1 | 146. | 1249 | Tâche Loanne | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2003 | 13.2 | 22:43.47 | 22:43.47 | +3:57.18 |
17. | Dames 1 | 148. | 723 | Ducourant Anne Sophie | PULLY | 1986 | 13.1 | 22:44.88 | 22:44.88 | +3:58.59 |
18. | Dames 1 | 156. | 938 | TOSCAS FRADE Alba | FEHLMANN ARCHITECTES SA | 1994 | 13.0 | 22:58.41 | 22:58.41 | +4:12.12 |
19. | Dames 1 | 162. | 548 | Thompson Claire | GIVRINS | 1979 | 12.9 | 23:12.54 | 23:12.54 | +4:26.25 |
20. | Dames 1 | 167. | 1238 | Ollivier Romane | LE MONT-SUR-LAUSANNE | 1993 | 12.8 | 23:20.10 | 23:20.10 | +4:33.81 |
21. | Dames 1 | 170. | 463 | De Vrieze Mout | LA COTE RUNNERS | 1991 | 12.7 | 23:26.91 | 23:33.45 | +4:47.16 |
22. | Dames 1 | 183. | 772 | Franco Carvalho Marys | MORGES | 1994 | 12.6 | 23:37.47 | 23:46.83 | +5:00.54 |
23. | Dames 1 | 185. | 1164 | Rochat Didiane | COLOMBIER VD | 1987 | 12.5 | 23:25.89 | 23:52.41 | +5:06.12 |
24. | Dames 1 | 195. | 1102 | De Pascali Lisa | STADE LAUSANNE RUNNING | 1995 | 12.4 | 24:00.06 | 24:04.44 | +5:18.15 |
25. | Dames 1 | 207. | 585 | Segal Geraldine | BOGIS-BOSSEY | 1986 | 12.1 | 24:39.42 | 24:39.42 | +5:53.13 |
26. | Dames 1 | 210. | 1280 | Ledermann Maureen | DULLY | 1988 | 12.1 | 24:44.10 | 24:44.10 | +5:57.81 |
27. | Dames 1 | 217. | 1215 | Keller Julia | LAUSANNE | 1979 | 12.0 | 24:20.85 | 24:56.31 | +6:10.02 |
28. | Dames 1 | 222. | 965 | Van den Keybus Déglon Katrien | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 1971 | 11.9 | 25:00.33 | 25:05.22 | +6:18.93 |
29. | Dames 1 | 234. | 1187 | Jaccard Emilie | VILLE DE MORGES | 1986 | 11.7 | 25:15.12 | 25:33.42 | +6:47.13 |
30. | Dames 1 | 235. | 1234 | Palley Lopez Jennifer | COSSONAY-VILLE | 1986 | 11.7 | 25:07.77 | 25:33.84 | +6:47.55 |
31. | Dames 1 | 242. | 1253 | Garcia Alejandra | ROMANDE ENERGIE | 1982 | 11.5 | 25:47.91 | 26:03.30 | +7:17.01 |
32. | Dames 1 | 246. | 718 | Bauer Anna | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2001 | 11.4 | 26:07.08 | 26:10.11 | +7:23.82 |
33. | Dames 1 | 263. | 1186 | Pidoux Nicolas | VILLE DE MORGES | 1981 | 11.2 | 26:23.97 | 26:44.07 | +7:57.78 |
34. | Dames 1 | 270. | 1292 | Shcherba Maryna | TANNAY | 1991 | 11.1 | 26:52.65 | 26:52.65 | +8:06.36 |
35. | Dames 1 | 272. | 477 | Dieu Christiana | BOURGUILLON | 1972 | 11.0 | 26:55.68 | 27:11.70 | +8:25.41 |
36. | Dames 1 | 276. | 644 | Gros Méry | NFIC SA | 1991 | 10.9 | 27:24.51 | 27:24.51 | +8:38.22 |
37. | Dames 1 | 285. | 539 | Wood Hannah | LEMAN RUNNING | 1974 | 10.8 | 27:14.43 | 27:43.41 | +8:57.12 |
38. | Dames 1 | 286. | 1289 | Parelle Anne | CHESEAUX-SUR-LAUSANNE | 1975 | 10.8 | 27:11.28 | 27:43.44 | +8:57.15 |
39. | Dames 1 | 290. | 1101 | Brocard Sonia | LUSSERY VILLARS | 1975 | 10.7 | 27:39.82 | 27:50.44 | +9:04.15 |
40. | Dames 1 | 291. | 811 | Welch Philippa | GENEVE | 1971 | 10.7 | 27:11.73 | 27:54.27 | +9:07.98 |
41. | Dames 1 | 297. | 1188 | Duvoisin Isabelle | VILLE DE MORGES | 1989 | 10.6 | 28:03.60 | 28:03.60 | +9:17.31 |
42. | Dames 1 | 298. | 551 | Espana Camilla | VUFFLENS-LE-CHATEAU | 1988 | 10.6 | 27:48.45 | 28:05.07 | +9:18.78 |
43. | Dames 1 | 301. | 929 | TROTENKO Sasha (Alexandra) | LE ROSEY | 1984 | 10.6 | 28:09.21 | 28:09.21 | +9:22.92 |
44. | Dames 1 | 302. | 493 | Bossart Camille | GENEVE | 1993 | 10.6 | 27:51.81 | 28:09.96 | +9:23.67 |
45. | Dames 1 | 304. | 1047 | Mileci Isabelle | BERTHOLET + MATHIS SA | 1973 | 10.6 | 28:16.26 | 28:16.26 | +9:29.97 |
46. | Dames 1 | 306. | 1294 | Testuz Fiona | PAUDEX | 1992 | 10.5 | 28:23.52 | 28:23.52 | +9:37.23 |
47. | Dames 1 | 308. | 1231 | Pacht Hannah | LAUSANNE | 1997 | 10.5 | 28:13.44 | 28:25.17 | +9:38.88 |
48. | Dames 1 | 311. | 587 | MORINA Laure | LEMAN RUNNING | 1976 | 10.5 | 28:29.04 | 28:29.04 | +9:42.75 |
49. | Dames 1 | 312. | 925 | PEYNON Laetitia | LE ROSEY | 1981 | 10.5 | 28:29.46 | 28:29.46 | +9:43.17 |
50. | Dames 1 | 314. | 520 | Tittonel Ludivine | LES GAZELLES | 1981 | 10.5 | 27:53.43 | 28:34.08 | +9:47.79 |
51. | Dames 1 | 318. | 629 | Luinetti Tiffany | CHAVANNES-LE-VEYRON | 1992 | 10.4 | 28:12.06 | 28:37.29 | +9:51.00 |
52. | Dames 1 | 319. | 947 | OTTO Hélène | FEHLMANN ARCHITECTES SA | 1994 | 10.4 | 28:40.30 | 28:40.30 | +9:54.01 |
53. | Dames 1 | 320. | 948 | REXHEPI Imrane | FEHLMANN ARCHITECTES SA | 1995 | 10.4 | 28:41.28 | 28:41.28 | +9:54.99 |
54. | Dames 1 | 324. | 1143 | Droz Valentine | MORGES | 1997 | 10.4 | 28:22.47 | 28:47.34 | +10:01.05 |
55. | Dames 1 | 326. | 1012 | Aubert Lily | VICH | 1983 | 10.4 | 28:47.61 | 28:47.61 | +10:01.32 |
56. | Dames 1 | 327. | 547 | Toso Nathalie | MIEGE | 1976 | 10.4 | 28:36.51 | 28:49.59 | +10:03.30 |
57. | Dames 1 | 336. | 998 | Hadjeres Valerie | DENGES | 1977 | 10.3 | 28:31.98 | 28:57.60 | +10:11.31 |
58. | Dames 1 | 337. | 1077 | Deteix Nadège | EHC | 1981 | 10.3 | 28:57.63 | 28:57.63 | +10:11.34 |
59. | Dames 1 | 340. | 1163 | Melany Bauer | COLOMBIER VD | 1990 | 10.3 | 28:35.04 | 29:02.10 | +10:15.81 |
60. | Dames 1 | 344. | 836 | Steffen Elodie | EPALINGES | 1999 | 10.2 | 28:36.93 | 29:09.60 | +10:23.31 |
61. | Dames 1 | 349. | 579 | Thuilot Alexandra | GENEVA | 1985 | 10.2 | 29:08.16 | 29:21.90 | +10:35.61 |
62. | Dames 1 | 352. | 1055 | Cardinale Sara | ST-PREX | 1983 | 10.1 | 29:03.30 | 29:24.78 | +10:38.49 |
63. | Dames 1 | 359. | 837 | Pache Camille | LAUSANNE | 1998 | 10.1 | 28:59.13 | 29:31.59 | +10:45.30 |
64. | Dames 1 | 361. | 1277 | Fighera Charlotte | PAMPIGNY | 1995 | 10.1 | 28:55.77 | 29:32.52 | +10:46.23 |
65. | Dames 1 | 363. | 1279 | Studer Victoria | DENENS | 1996 | 10.1 | 28:59.37 | 29:37.11 | +10:50.82 |
66. | Dames 1 | 364. | 1142 | Cavigioli Luana | ST-LIVRES | 2001 | 10.1 | 29:13.02 | 29:37.89 | +10:51.60 |
67. | Dames 1 | 365. | 1189 | Melo Susana | VILLE DE MORGES | 1982 | 10.1 | 29:38.58 | 29:38.58 | +10:52.29 |
68. | Dames 1 | 368. | 643 | Ben Haouala Sarra | NFIC SA | 1984 | 10.0 | 29:47.28 | 29:47.28 | +11:00.99 |
