PosCat |
Catégorie |
Scratch |
Dossard |
Nom Prénom |
Club Domicile |
Année |
Moyenne |
TempsNet |
TempsBrut |
Ecart |
Ecolières D |
1. | Ecolières D | 81. | 218 | Magnin Lena | GYM GIMEL | 2016 | 12.2 | 12:16.52 | 12:16.52 | -- |
2. | Ecolières D | 86. | 253 | Hadjeres Mathilde | DENGES | 2017 | 12.0 | 12:27.41 | 12:27.41 | +10.89 |
3. | Ecolières D | 91. | 355 | Towers Elise | DENENS | 2016 | 11.7 | 12:46.07 | 12:46.07 | +29.55 |
4. | Ecolières D | 96. | 234 | Masson Léonie | MORGES | 2017 | 11.5 | 13:00.68 | 13:00.68 | +44.16 |
5. | Ecolières D | 104. | 327 | Beraudo Élodie | ST-SULPICE | 2017 | 11.4 | 13:09.47 | 13:09.47 | +52.95 |
6. | Ecolières D | 110. | 302 | Habermacher Jessie | GLAND | 2016 | 11.1 | 13:27.29 | 13:27.29 | +1:10.77 |
7. | Ecolières D | 122. | 298 | Lejeune Juliette | MEDTRONIC | 2016 | 10.6 | 14:05.00 | 14:05.00 | +1:48.48 |
8. | Ecolières D | 124. | 259 | Céry Avril | MORGES | 2016 | 10.3 | 14:30.50 | 14:30.50 | +2:13.98 |
9. | Ecolières D | 129. | 254 | Vanderperre Lucie | MORGES | 2016 | 9.8 | 15:16.07 | 15:16.07 | +2:59.55 |
10. | Ecolières D | 130. | 353 | Guillerm Margaux | LONAY | 2016 | 9.8 | 15:16.37 | 15:16.37 | +2:59.85 |
11. | Ecolières D | 131. | 273 | Carrozzo Alessia | INCYTE | 2016 | 9.7 | 15:25.40 | 15:25.40 | +3:08.88 |
12. | Ecolières D | 137. | 289 | Courtois Emy | TEAM FRANCOISPORT | 2016 | 9.4 | 15:49.79 | 15:49.79 | +3:33.27 |
13. | Ecolières D | 139. | 235 | SOHIER Liana | GYM MORGES | 2016 | 9.0 | 16:30.29 | 16:30.29 | +4:13.77 |
| Ecolières D | | 219 | JOLLIET Madison | GO LES JOJOS | 2017 | | | | |
| Ecolières D | | 277 | Gisonda Héloïse | MONT-SUR-ROLLE | 2016 | | | | |
| Ecolières D | | 331 | Oswald Emily | COLOMBIER | 2016 | | | | |
| Ecolières D | | 367 | Ruiz Cutait Chiara | BUCHILLON | 2016 | | | | |
Ecolières C |
1. | Ecolières C | 9. | 308 | Koné Ayssa | CABV MARTIGNY | 2014 | 15.5 | 09:39.37 | 09:39.37 | -- |
2. | Ecolières C | 22. | 354 | Garcia Bruna | AVG | 2014 | 14.6 | 10:13.22 | 10:13.22 | +33.85 |
3. | Ecolières C | 27. | 252 | Murrell Santillanes Rubi | TOUT TERRAIN LUTRY LAVAUX | 2014 | 14.2 | 10:31.82 | 10:31.82 | +52.45 |
4. | Ecolières C | 43. | 304 | Ott Camille | MORGES | 2014 | 13.5 | 11:02.81 | 11:02.81 | +1:23.44 |
5. | Ecolières C | 50. | 365 | Jossen Ronja Kailani | TV NATERS | 2015 | 13.2 | 11:17.66 | 11:17.66 | +1:38.29 |
6. | Ecolières C | 51. | 305 | Feuz Flora | HELSANA | 2014 | 13.2 | 11:19.19 | 11:19.19 | +1:39.82 |
7. | Ecolières C | 55. | 342 | Roberto Émilie | LES TRAINES GOURDINS | 2014 | 13.0 | 11:28.58 | 11:28.58 | +1:49.21 |
8. | Ecolières C | 64. | 356 | Venetz Elise Seraphine | TV NATERS | 2014 | 12.8 | 11:40.64 | 11:40.64 | +2:01.27 |
9. | Ecolières C | 69. | 330 | Konoplitski Julia | NDL | 2015 | 12.6 | 11:49.79 | 11:49.79 | +2:10.42 |
10. | Ecolières C | 80. | 346 | Dauphin Izia | FSG BIERE | 2014 | 12.2 | 12:16.04 | 12:16.04 | +2:36.67 |
11. | Ecolières C | 82. | 260 | Charlotte Van der Hoeven | SALAVAUX | 2015 | 12.1 | 12:20.96 | 12:20.96 | +2:41.59 |
12. | Ecolières C | 87. | 251 | Beck Timéa | LE MONT-SUR-LAUSANNE | 2015 | 11.8 | 12:36.74 | 12:36.74 | +2:57.37 |
13. | Ecolières C | 92. | 222 | Nihan Isabelle | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2015 | 11.7 | 12:48.74 | 12:48.74 | +3:09.37 |
14. | Ecolières C | 99. | 341 | Saidi Sarah | MORGES | 2015 | 11.4 | 13:02.69 | 13:02.69 | +3:23.32 |
15. | Ecolières C | 106. | 212 | Froescher Lily | GRANCY | 2015 | 11.3 | 13:14.69 | 13:14.69 | +3:35.32 |
16. | Ecolières C | 108. | 352 | Rosset Olivia | LONAY | 2015 | 11.2 | 13:20.33 | 13:20.33 | +3:40.96 |
17. | Ecolières C | 112. | 310 | Peyre López Lucía | ACLENS | 2014 | 11.0 | 13:35.75 | 13:35.75 | +3:56.38 |
18. | Ecolières C | 113. | 321 | Chen Alice | ATHLETEAM LUTRY | 2014 | 11.0 | 13:37.01 | 13:37.01 | +3:57.64 |
19. | Ecolières C | 121. | 329 | Hankins Gabriela | LAUSANNE | 2014 | 10.6 | 14:03.65 | 14:03.65 | +4:24.28 |
20. | Ecolières C | 125. | 205 | Gemperli Lynn | MORGES | 2015 | 10.2 | 14:38.30 | 14:38.30 | +4:58.93 |
21. | Ecolières C | 133. | 246 | Bauer Maëlys | GREAT HOPE MONTESSORI | 2014 | 9.6 | 15:30.71 | 15:30.71 | +5:51.34 |
22. | Ecolières C | 134. | 261 | Vallez Sarah | GHM | 2015 | 9.6 | 15:30.83 | 15:30.83 | +5:51.46 |
23. | Ecolières C | 135. | 216 | Beary Eleanor | GYM MORGES | 2015 | 9.6 | 15:33.14 | 15:33.14 | +5:53.77 |
24. | Ecolières C | 138. | 276 | Privitera Lia | GREAT HOPE MONTESSORI | 2015 | 9.1 | 16:24.17 | 16:24.17 | +6:44.80 |
25. | Ecolières C | 140. | 296 | Thacher Pénélope | MEDTRONIC | 2014 | 9.0 | 16:30.35 | 16:30.35 | +6:50.98 |
| Ecolières C | | 288 | Achour Anissa | LAUSANNE ATHLETISME | 2015 | | | | |
| Ecolières C | | 313 | Studer Malia | OULENS | 2014 | | | | |
| Ecolières C | | 315 | De Pietro Fas Isabella | INEOS | 2014 | | | | |
| Ecolières C | | 317 | Hornberger Julie | LE LOCLE | 2014 | | | | |
| Ecolières C | | 366 | Ruiz Cutait Luisa | BUCHILLON | 2014 | | | | |
| Ecolières C | | 371 | Hance Galilee | GREAT HOPE MONTESSORI | 2014 | | | | |
Ecolières B |
1. | Ecolières B | 1. | 307 | Koné Lena | CABV MARTIGNY | 2012 | 16.9 | 08:49.46 | 08:49.46 | -- |
2. | Ecolières B | 13. | 247 | Pasquini Elise | TTLL | 2012 | 15.1 | 09:54.74 | 09:54.74 | +1:05.28 |
3. | Ecolières B | 18. | 224 | Baumann Roxane | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2012 | 14.9 | 10:01.28 | 10:01.28 | +1:11.82 |
4. | Ecolières B | 24. | 303 | Ott Léa | MORGES | 2012 | 14.5 | 10:18.80 | 10:18.80 | +1:29.34 |
5. | Ecolières B | 29. | 374 | Juriens Eleanore | LES DETRAILLES | 2012 | 14.2 | 10:33.71 | 10:33.71 | +1:44.25 |
6. | Ecolières B | 31. | 301 | Habermacher Talya | GLAND | 2013 | 14.1 | 10:35.31 | 10:35.31 | +1:45.85 |
7. | Ecolières B | 32. | 213 | Froescher Sophie | LES TRAINE GOURDINS | 2013 | 14.1 | 10:35.54 | 10:35.54 | +1:46.08 |
8. | Ecolières B | 42. | 243 | Jaccoud Charlotte | FSG MORGES | 2012 | 13.6 | 10:57.20 | 10:57.20 | +2:07.74 |
9. | Ecolières B | 48. | 220 | Kepczynska Zuzanna | LUSSY SOUTH | 2013 | 13.4 | 11:10.29 | 11:10.29 | +2:20.83 |
10. | Ecolières B | 62. | 382 | Klunduk Maya | BLONAY | 2013 | 12.8 | 11:40.13 | 11:40.13 | +2:50.67 |
11. | Ecolières B | 65. | 337 | Pasa Lilly-Jo | ECHICHENS | 2013 | 12.8 | 11:42.05 | 11:42.05 | +2:52.59 |
12. | Ecolières B | 68. | 242 | Aubry Juliette | FSG MORGES | 2012 | 12.6 | 11:48.83 | 11:48.83 | +2:59.37 |
13. | Ecolières B | 71. | 203 | Baptiste Juliette | LES TRAINE-GOURDINS | 2012 | 12.6 | 11:53.48 | 11:53.48 | +3:04.02 |
14. | Ecolières B | 72. | 324 | Keller Lucille | STADE LAUSANNE | 2012 | 12.5 | 11:58.29 | 11:58.29 | +3:08.83 |
15. | Ecolières B | 73. | 231 | Fauchon Alexia | VUFFLENS-LE-CHATEAU | 2012 | 12.4 | 12:00.65 | 12:00.65 | +3:11.19 |
16. | Ecolières B | 77. | 323 | Keller Elisa | LAUSANNE | 2013 | 12.3 | 12:10.49 | 12:10.49 | +3:21.03 |
17. | Ecolières B | 85. | 351 | Piguet Kenza | ECHICHENS | 2012 | 12.0 | 12:25.85 | 12:25.85 | +3:36.39 |
18. | Ecolières B | 105. | 359 | Weibel Elsa | ECHICHENS | 2012 | 11.3 | 13:14.33 | 13:14.33 | +4:24.87 |
19. | Ecolières B | 107. | 272 | Goulet Alexia | INCYTE | 2013 | 11.2 | 13:16.73 | 13:16.73 | +4:27.27 |
20. | Ecolières B | 117. | 360 | Oliveira Kenzy | ST PREX | 2013 | 10.9 | 13:43.97 | 13:43.97 | +4:54.51 |
21. | Ecolières B | 123. | 299 | ZBINDEN Katlyn | LIAUDET PIAL SA | 2012 | 10.5 | 14:09.77 | 14:09.77 | +5:20.31 |
22. | Ecolières B | 128. | 263 | Spirito Alexane | BURSINS | 2013 | 9.8 | 15:15.11 | 15:15.11 | +6:25.65 |
23. | Ecolières B | 132. | 274 | Carrozzo Lara | INCYTE | 2013 | 9.7 | 15:25.52 | 15:25.52 | +6:36.06 |
24. | Ecolières B | 142. | 361 | De Benito Stella | MORGES | 2013 | 7.1 | 21:01.55 | 21:01.55 | +12:12.09 |
| Ecolières B | | 217 | BINGGELI JULIE | ECHANDENS | 2013 | | | | |
| Ecolières B | | 268 | Emery Pénélope | LFM | 2013 | | | | |
| Ecolières B | | 290 | Braun Alyssia | STADE LAUSANNE | 2013 | | | | |
| Ecolières B | | 332 | Oswald Ella | COLOMBIER | 2012 | | | | |
Ecoliers D |
1. | Ecoliers D | 25. | 348 | Fuchs Timéo | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2016 | 14.4 | 10:20.93 | 10:20.93 | -- |
2. | Ecoliers D | 35. | 210 | Lehmann Nils | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2016 | 13.9 | 10:43.22 | 10:43.22 | +22.29 |
3. | Ecoliers D | 36. | 248 | Pasquini Mathieu | TTLL | 2016 | 13.9 | 10:43.42 | 10:43.42 | +22.49 |
4. | Ecoliers D | 70. | 312 | Paccaud Nolan | LES TRAINE-GOURDINS | 2016 | 12.6 | 11:50.30 | 11:50.30 | +1:29.37 |
5. | Ecoliers D | 84. | 379 | Reis William | LAUSANNE | 2016 | 12.1 | 12:23.51 | 12:23.51 | +2:02.58 |
6. | Ecoliers D | 93. | 226 | Blanc Baptiste | LAUSANNE | 2016 | 11.6 | 12:55.49 | 12:55.49 | +2:34.56 |
7. | Ecoliers D | 100. | 358 | Nicoletti Timéo | BOUSSENS | 2017 | 11.4 | 13:08.21 | 13:08.21 | +2:47.28 |
8. | Ecoliers D | 101. | 292 | Da Costa Evan | APPLES | 2017 | 11.4 | 13:08.63 | 13:08.63 | +2:47.70 |
9. | Ecoliers D | 102. | 232 | Fauchon Nicolas | VUFFLENS-LE-CHATEAU | 2016 | 11.4 | 13:08.75 | 13:08.75 | +2:47.82 |
10. | Ecoliers D | 111. | 311 | Peyre López Tristan | ACLENS | 2016 | 11.0 | 13:33.62 | 13:33.62 | +3:12.69 |
11. | Ecoliers D | 118. | 249 | Toros Samuel | GHM | 2016 | 10.9 | 13:44.81 | 13:44.81 | +3:23.88 |
12. | Ecoliers D | 126. | 221 | Berseth Adrien | MONT-SUR-ROLLE | 2017 | 10.1 | 14:49.52 | 14:49.52 | +4:28.59 |
13. | Ecoliers D | 136. | 262 | Vallez Raphaël | GHM | 2017 | 9.5 | 15:42.44 | 15:42.44 | +5:21.51 |
14. | Ecoliers D | 141. | 375 | Perey Logan | ATHLETISME MORGES | 2016 | 8.6 | 17:17.15 | 17:17.15 | +6:56.22 |
| Ecoliers D | | 211 | Champod Noam | VUFFLENS-LE-CHATEAU | 2016 | | | | |
| Ecoliers D | | 228 | Steininger Eliott | JOUXTENS-MEZERY | 2016 | | | | |
| Ecoliers D | | 230 | Sugnaux Lars | LAUSANNE | 2016 | | | | |
| Ecoliers D | | 245 | Junqueira Lucas | AUBONNE | 2016 | | | | |
| Ecoliers D | | 264 | Fournier Jules | MORGES | 2016 | | | | |
| Ecoliers D | | 284 | Futuro Ruben | GLAND | 2016 | | | | |
| Ecoliers D | | 297 | Visconti Ilyes | MEDTRONIC | 2016 | | | | |
| Ecoliers D | | 314 | De Pietro David | INEOS | 2016 | | | | |
| Ecoliers D | | 368 | Jaakson Lex | CHAVANNES-PRES-RENENS | 2016 | | | | |
| Ecoliers D | | 381 | Karampakalis Nestoras Darek | MORGES | 2016 | | | | |
Ecoliers C |
1. | Ecoliers C | 4. | 255 | Itten Alexis | FSG LES GENEVEYS-SUR-COFF | 2014 | 16.4 | 09:06.11 | 09:06.11 | -- |
2. | Ecoliers C | 6. | 293 | Erard Mathis | CNCF LA CHAUX-DE-FONDS | 2014 | 15.9 | 09:25.97 | 09:25.97 | +19.86 |
3. | Ecoliers C | 8. | 204 | Baptiste Thomas | LES TRAINE-GOURDINS | 2014 | 15.6 | 09:34.43 | 09:34.43 | +28.32 |
4. | Ecoliers C | 11. | 281 | Sanchi Léo | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2014 | 15.3 | 09:44.84 | 09:44.84 | +38.73 |
5. | Ecoliers C | 12. | 362 | Ramdan Anas | PAS DE CLUB | 2015 | 15.2 | 09:50.72 | 09:50.72 | +44.61 |
6. | Ecoliers C | 16. | 238 | Beghi Stijn | FSG MORGES | 2015 | 15.0 | 09:57.65 | 09:57.65 | +51.54 |
7. | Ecoliers C | 20. | 286 | Cuany Mathieu | STADE LAUSANNE ATLHETISME | 2014 | 14.8 | 10:06.35 | 10:06.35 | +1:00.24 |
8. | Ecoliers C | 21. | 208 | Lanz Logan | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2014 | 14.7 | 10:12.05 | 10:12.05 | +1:05.94 |
9. | Ecoliers C | 23. | 206 | Cuendet Zéphir | GOLLION | 2014 | 14.6 | 10:13.67 | 10:13.67 | +1:07.56 |
10. | Ecoliers C | 26. | 338 | Chenaux Alexandre | STADE-LAUSANNE ATHLETISME | 2015 | 14.2 | 10:30.41 | 10:30.41 | +1:24.30 |
11. | Ecoliers C | 34. | 309 | BENDER Daniel | JCM | 2014 | 14.0 | 10:42.62 | 10:42.62 | +1:36.51 |
12. | Ecoliers C | 39. | 357 | Nicoletti Mathéo | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2015 | 13.8 | 10:48.11 | 10:48.11 | +1:42.00 |
13. | Ecoliers C | 52. | 266 | Perisan Enes | GLAND | 2014 | 13.2 | 11:20.24 | 11:20.24 | +2:14.13 |
14. | Ecoliers C | 53. | 319 | Clavien Adrien | MORGES | 2014 | 13.2 | 11:20.87 | 11:20.87 | +2:14.76 |
15. | Ecoliers C | 56. | 350 | Goetschmann Liam | FSG MORGES | 2015 | 13.0 | 11:28.94 | 11:28.94 | +2:22.83 |
16. | Ecoliers C | 58. | 233 | Masson Timothée | MORGES | 2015 | 12.9 | 11:33.02 | 11:33.02 | +2:26.91 |
17. | Ecoliers C | 59. | 339 | Braun Paul | ST-SULPICE | 2015 | 12.9 | 11:34.79 | 11:34.79 | +2:28.68 |
18. | Ecoliers C | 61. | 265 | Marazzi Timeo | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2014 | 12.8 | 11:39.89 | 11:39.89 | +2:33.78 |
19. | Ecoliers C | 63. | 326 | Popea Augustin | ATHLETEAM LUTRY/CRIS RUN | 2015 | 12.8 | 11:40.31 | 11:40.31 | +2:34.20 |
20. | Ecoliers C | 66. | 370 | Junod Lilian | BUSSIGNY | 2015 | 12.7 | 11:43.36 | 11:43.36 | +2:37.25 |
21. | Ecoliers C | 67. | 340 | Le Grand Samuel | VUFFLENS-LA-VILLE | 2014 | 12.7 | 11:44.06 | 11:44.06 | +2:37.95 |
22. | Ecoliers C | 74. | 225 | Batuca Luciano | DIVONNE | 2014 | 12.4 | 12:05.33 | 12:05.33 | +2:59.22 |
23. | Ecoliers C | 75. | 283 | Hoareau Liam | STEINER CONSTRUCTION | 2015 | 12.3 | 12:07.01 | 12:07.01 | +3:00.90 |
24. | Ecoliers C | 76. | 334 | Ramondetti Luka | LONAY | 2014 | 12.3 | 12:08.06 | 12:08.06 | +3:01.95 |
25. | Ecoliers C | 79. | 306 | Feuz Noah | HELSANA | 2015 | 12.2 | 12:14.00 | 12:14.00 | +3:07.89 |
26. | Ecoliers C | 83. | 267 | Dayon Justin | FSG MORGES | 2014 | 12.1 | 12:23.27 | 12:23.27 | +3:17.16 |
27. | Ecoliers C | 88. | 372 | Ador Alexandre | ANIERES | 2015 | 11.8 | 12:37.28 | 12:37.28 | +3:31.17 |
28. | Ecoliers C | 90. | 328 | Corevi Mattia | MORGES | 2015 | 11.7 | 12:45.32 | 12:45.32 | +3:39.21 |
29. | Ecoliers C | 94. | 209 | Horton Ethan | LE MONT | 2015 | 11.5 | 12:57.80 | 12:57.80 | +3:51.69 |
30. | Ecoliers C | 95. | 236 | Parry Guillaume | FSG MORGES | 2015 | 11.5 | 12:57.89 | 12:57.89 | +3:51.78 |
31. | Ecoliers C | 97. | 201 | Oguey Tomeo | VILLARS-LE-TERROIR | 2014 | 11.5 | 13:01.67 | 13:01.67 | +3:55.56 |
32. | Ecoliers C | 98. | 336 | Duss Constantin | ATHLETEAM LUTRY | 2015 | 11.5 | 13:01.79 | 13:01.79 | +3:55.68 |
33. | Ecoliers C | 103. | 258 | Vogel Zack | LULLY | 2015 | 11.4 | 13:09.14 | 13:09.14 | +4:03.03 |
34. | Ecoliers C | 109. | 380 | Karampakalis Orestis Jolan | MORGES | 2014 | 11.2 | 13:22.79 | 13:22.79 | +4:16.68 |
35. | Ecoliers C | 114. | 215 | Duclos Samuel | ST-PREX | 2014 | 10.9 | 13:38.42 | 13:38.42 | +4:32.31 |
36. | Ecoliers C | 115. | 450 | Dubi Zachary | CHIGNY | 2015 | 10.9 | 13:39.41 | 13:39.41 | +4:33.30 |
37. | Ecoliers C | 116. | 271 | Goulet Mayeul | INCYTE | 2015 | 10.9 | 13:41.87 | 13:41.87 | +4:35.76 |
38. | Ecoliers C | 119. | 239 | Jaros Dimitri | FSG MORGES | 2014 | 10.9 | 13:45.35 | 13:45.35 | +4:39.24 |
39. | Ecoliers C | 120. | 237 | Zucchero Adriano | FSG MORGES | 2015 | 10.8 | 13:51.62 | 13:51.62 | +4:45.51 |
40. | Ecoliers C | 127. | 291 | Baggish Flynn | BUCHILLON | 2014 | 9.8 | 15:12.29 | 15:12.29 | +6:06.18 |
| Ecoliers C | | 227 | Steininger Jules | JOUXTENS-MEZERY | 2014 | | | | |
| Ecoliers C | | 270 | Hemes Maxime | LA SARRAZ | 2015 | | | | |
| Ecoliers C | | 282 | Raca Dimitrije | RACA | 2015 | | | | |
| Ecoliers C | | 300 | Repulles Ale | PULLY | 2015 | | | | |
Ecoliers B |
1. | Ecoliers B | 2. | 333 | Bergier Siméon | RUNNING TEAM PRILLY | 2012 | 16.8 | 08:54.68 | 08:54.68 | -- |
2. | Ecoliers B | 3. | 320 | Chen Noah | RUNNING TEAM PRILLY | 2013 | 16.5 | 09:03.62 | 09:03.62 | +8.94 |
3. | Ecoliers B | 5. | 250 | Minnig Ilan | LES TRAINE-GOURDINS | 2012 | 16.1 | 09:18.72 | 09:18.72 | +24.04 |
4. | Ecoliers B | 7. | 287 | Funcasta Diego | SCUDERI A | 2012 | 15.8 | 09:27.50 | 09:27.50 | +32.82 |
5. | Ecoliers B | 10. | 240 | Sibai Nael | FSG MORGES | 2013 | 15.4 | 09:40.82 | 09:40.82 | +46.14 |
6. | Ecoliers B | 14. | 316 | Pittet Guilhem | MORGES | 2012 | 15.1 | 09:54.83 | 09:54.83 | +1:00.15 |
7. | Ecoliers B | 15. | 363 | Sordet Louis | LUINS | 2013 | 15.0 | 09:57.47 | 09:57.47 | +1:02.79 |
8. | Ecoliers B | 17. | 229 | Sugnaux Mats | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2013 | 14.9 | 10:00.41 | 10:00.41 | +1:05.73 |
9. | Ecoliers B | 19. | 373 | Barberis Dario | GYM ST PREX | 2013 | 14.8 | 10:05.03 | 10:05.03 | +1:10.35 |
10. | Ecoliers B | 28. | 369 | Cuche Marc | TOLOCHENAZ | 2013 | 14.2 | 10:33.39 | 10:33.39 | +1:38.71 |
11. | Ecoliers B | 30. | 325 | Mattenberger Noam | RUNNING TEAM PRILLY | 2013 | 14.1 | 10:35.21 | 10:35.21 | +1:40.53 |
12. | Ecoliers B | 33. | 202 | Kubota Sacha | PREVERENGES | 2013 | 14.0 | 10:40.10 | 10:40.10 | +1:45.42 |
13. | Ecoliers B | 37. | 275 | Girardet Jonathan | SAINT-CERGUE | 2012 | 13.9 | 10:44.66 | 10:44.66 | +1:49.98 |
14. | Ecoliers B | 38. | 343 | Van den Heuvel Daan | APPLES | 2013 | 13.9 | 10:46.43 | 10:46.43 | +1:51.75 |
15. | Ecoliers B | 40. | 241 | Safrany Léopold | FSG MORGES | 2013 | 13.8 | 10:51.29 | 10:51.29 | +1:56.61 |
16. | Ecoliers B | 41. | 349 | Nguyen Arthur | ECHICHENS | 2012 | 13.7 | 10:56.69 | 10:56.69 | +2:02.01 |
17. | Ecoliers B | 44. | 257 | Vogel Mani | LULLY | 2013 | 13.5 | 11:06.65 | 11:06.65 | +2:11.97 |
18. | Ecoliers B | 45. | 378 | Ferrari Elliott | MORGES | 2013 | 13.4 | 11:08.45 | 11:08.45 | +2:13.77 |
19. | Ecoliers B | 46. | 335 | Chèvre Mahé | FONTAINES-SUR-GRANDSON | 2013 | 13.4 | 11:09.20 | 11:09.20 | +2:14.52 |
20. | Ecoliers B | 47. | 364 | Pellé Loic | NYON | 2012 | 13.4 | 11:09.23 | 11:09.23 | +2:14.55 |
21. | Ecoliers B | 49. | 214 | Kelly Aksel | GIVRINS | 2013 | 13.3 | 11:13.55 | 11:13.55 | +2:18.87 |
22. | Ecoliers B | 54. | 244 | Lamponi Jakob | FSG MORGES | 2012 | 13.1 | 11:23.81 | 11:23.81 | +2:29.13 |
23. | Ecoliers B | 57. | 377 | TRICHARD Emmanuel | GYM MORGES | 2012 | 13.0 | 11:31.70 | 11:31.70 | +2:37.02 |
24. | Ecoliers B | 60. | 449 | Dubi Benjamin | CHIGNY | 2012 | 12.8 | 11:39.05 | 11:39.05 | +2:44.37 |
25. | Ecoliers B | 78. | 318 | Van der Hoeven Robbie | SALAVAUX | 2012 | 12.2 | 12:12.89 | 12:12.89 | +3:18.21 |
26. | Ecoliers B | 89. | 322 | Bornoz Theo | MORGES | 2013 | 11.8 | 12:37.61 | 12:37.61 | +3:42.93 |
| Ecoliers B | | 223 | Brandao Ferreira Michael | CATHERUNNING | 2013 | | | | |
| Ecoliers B | | 256 | Vogel Eliott | PREVERENGES | 2013 | | | | |
| Ecoliers B | | 269 | Hemes Alexis | LA SARRAZ | 2013 | | | | |
| Ecoliers B | | 278 | Gisonda Renzo | MONT-SUR-ROLLE | 2013 | | | | |
| Ecoliers B | | 279 | Rouaud Romain | ETOY | 2012 | | | | |
| Ecoliers B | | 280 | Rouaud Rafaël | ETOY | 2012 | | | | |
| Ecoliers B | | 285 | Ganz Charles | COMMUNE LAVIGNY | 2012 | | | | |
| Ecoliers B | | 294 | Copin Solal | MEDTRONIC | 2013 | | | | |
| Ecoliers B | | 295 | Copin Zian | MEDTRONIC | 2013 | | | | |
| Ecoliers B | | 347 | Van Ceunebroecke Gabriel | ATHLETEAM LUTRY | 2013 | | | | |
| Ecoliers B | | 376 | Pidoux Flavien | LAVIGNY | 2012 | | | | |