PosCat |
Catégorie |
Scratch |
Dos |
Nom Prénom |
Club Domicile |
Année |
Moyenne |
TempsNet |
TempsBrut |
Ecart |
U20W |
1. | U20W | 59. | 1786 | Christinet Fanny | REVEROLLE | 2004 | 15.1 | 39:38.58 | 39:40.41 | -- |
2. | U20W | 125. | 1909 | Lamard Ilona | CTT | 2004 | 13.7 | 43:28.47 | 43:32.25 | +3:51.84 |
3. | U20W | 147. | 2039 | Berthoud Kessy | MIGROS | 2004 | 13.4 | 44:27.57 | 44:35.27 | +4:54.86 |
4. | U20W | 152. | 2058 | Chatton Justine | PRILLY | 2004 | 13.2 | 45:08.31 | 45:08.31 | +5:27.90 |
5. | U20W | 409. | 1895 | Vogel Chiara | PREVERENGES | 2005 | 10.9 | 54:48.78 | 54:48.78 | +15:08.37 |
6. | U20W | 515. | 2006 | Krebs Morgane | GIMEL | 2004 | 9.8 | 1:00:19.55 | 1:00:58.27 | +21:17.86 |
7. | U20W | 636. | 1931 | Mariethoz Nina | GIGI | 2004 | 8.0 | 1:14:19.80 | 1:14:19.80 | +34:39.39 |
| U20W | | 1639 | Van der Kaaij Noémi | TRIVIERA - ATLET | 2004 | | | | |
W20 |
1. | W20 | 38. | 2252 | Monney Marion | CAG FARVAGNY / TRILOGIE S | 2000 | 15.8 | 37:56.77 | 37:56.77 | -- |
2. | W20 | 55. | 1808 | Azevedo Ascensao Jennifer | | 2001 | 15.2 | 39:24.18 | 39:24.18 | +1:27.41 |
3. | W20 | 57. | 1731 | Langlois Dior | TRILOGIE SPORT | 1999 | 15.1 | 39:36.81 | 39:38.07 | +1:41.30 |
4. | W20 | 65. | 1914 | Pellet Noémie | STADE GENEVE | 1996 | 14.9 | 40:05.47 | 40:05.47 | +2:08.70 |
5. | W20 | 138. | 1765 | Swiatlowska Beata | CELIRONMAN | 1994 | 13.5 | 44:03.60 | 44:12.03 | +6:15.26 |
6. | W20 | 146. | 1972 | Berthoud Aurelia | DNH | 1997 | 13.4 | 44:26.46 | 44:33.81 | +6:37.04 |
7. | W20 | 151. | 2333 | Bigorda Vinyet | MORGES | 1999 | 13.2 | 45:07.83 | 45:07.83 | +7:11.06 |
8. | W20 | 159. | 2253 | Crone Cyra | ZUG | 1996 | 13.1 | 45:28.17 | 45:28.17 | +7:31.40 |
9. | W20 | 163. | 2357 | Betticher Coralie | TRI TEAM PULLY | 1997 | 13.1 | 45:33.09 | 45:33.09 | +7:36.32 |
10. | W20 | 182. | 2331 | Jackson Caroline | FOOTING CLUB LAUSANNE | 1995 | 12.9 | 46:27.33 | 46:27.33 | +8:30.56 |
11. | W20 | 190. | 2122 | Stockhammer Shani | EHC | 1997 | 12.8 | 46:34.68 | 46:45.90 | +8:49.13 |
12. | W20 | 267. | 2003 | Decrausaz Christelle | MORGES | 1997 | 12.1 | 49:23.01 | 49:23.01 | +11:26.24 |
13. | W20 | 290. | 2029 | Tomasino Julie | STEINER CONSTRUCTION | 1996 | 11.9 | 49:51.15 | 50:09.48 | +12:12.71 |
14. | W20 | 296. | 2230 | Comel Marina | LAUSANNE | 1994 | 11.9 | 49:39.45 | 50:22.56 | +12:25.79 |
15. | W20 | 326. | 2380 | Sara Maccario | LAUSANNE | 1995 | 11.6 | 51:33.63 | 51:33.63 | +13:36.86 |
16. | W20 | 327. | 2224 | Völlinger Perla | ST-SULPICE | 2002 | 11.6 | 51:03.00 | 51:35.16 | +13:38.39 |
17. | W20 | 381. | 2431 | MARTIN Lea | GENEVE | 1997 | 11.1 | 53:37.35 | 53:37.35 | +15:40.58 |
18. | W20 | 413. | 1764 | Pamphile Léa | GRENOBLE | 2001 | 10.8 | 55:03.42 | 55:03.42 | +17:06.65 |
19. | W20 | 416. | 2340 | Perrin Marion | ROMANEL-SUR-LAUSANNE | 1994 | 10.8 | 55:24.18 | 55:24.18 | +17:27.41 |
20. | W20 | 419. | 1947 | Monnier Solenn | FRANCOIS SPORTS | 2003 | 10.8 | 54:56.98 | 55:30.73 | +17:33.96 |
21. | W20 | 423. | 1567 | Moehr Solène | C3 | 1999 | 10.7 | 55:51.63 | 55:51.63 | +17:54.86 |
22. | W20 | 425. | 2297 | Bonazzi Giulia | MORGES | 1996 | 10.6 | 56:04.65 | 56:04.65 | +18:07.88 |
23. | W20 | 429. | 2241 | Ziegert Lisa | L'ISLE | 2001 | 10.6 | 56:18.69 | 56:18.69 | +18:21.92 |
24. | W20 | 496. | 1899 | Martinis Manon | USY | 2000 | 10.0 | 59:18.30 | 59:40.80 | +21:44.03 |
25. | W20 | 497. | 1960 | Peterhans Vanessa | USY | 1997 | 10.0 | 59:20.37 | 59:42.18 | +21:45.41 |
26. | W20 | 505. | 1946 | Utz Mélanie | FRANCOIS SPORTS | 1999 | 9.9 | 59:45.57 | 1:00:18.87 | +22:22.10 |
27. | W20 | 539. | 2282 | Liao Aijuan | FANTASTIC NEIGHBOR | 1995 | 9.5 | 1:02:37.77 | 1:02:37.77 | +24:41.00 |
28. | W20 | 557. | 1815 | Urfer Laetitia | CHAMPVENT | 1994 | 9.3 | 1:04:03.06 | 1:04:26.13 | +26:29.36 |
29. | W20 | 568. | 2271 | Rochat Charlotte | ASSENS | 1997 | 9.1 | 1:04:26.13 | 1:05:28.56 | +27:31.79 |
30. | W20 | 573. | 2008 | Moghazi Camille | ESSERTINES-SUR-ROLLE | 1994 | 9.1 | 1:05:50.21 | 1:05:50.21 | +27:53.44 |
31. | W20 | 574. | 2304 | Paris Margot | CHENE-BOUGERIES | 1996 | 9.1 | 1:05:51.14 | 1:05:51.14 | +27:54.37 |
32. | W20 | 609. | 2249 | Chouët Caroline | STEINER CONSTRUCTION | 1997 | 8.6 | 1:08:11.59 | 1:08:59.07 | +31:02.30 |
33. | W20 | 613. | 2093 | Frésard Audrey | LAUSANNE | 2000 | 8.6 | 1:08:46.71 | 1:09:21.30 | +31:24.53 |
34. | W20 | 615. | 2084 | Nitthaisong Sasisha | SION | 1998 | 8.6 | 1:08:47.46 | 1:09:22.35 | +31:25.58 |
35. | W20 | 619. | 2118 | Herzog Célia | EHC | 1998 | 8.5 | 1:08:57.90 | 1:09:54.35 | +31:57.58 |
36. | W20 | 628. | 2013 | Cesa Mathilda | LAUSANNE | 1997 | 8.2 | 1:12:25.49 | 1:12:25.49 | +34:28.72 |
37. | W20 | 640. | 2344 | Golaz Sylvie | MORGES | 1994 | 7.7 | 1:16:10.86 | 1:17:08.27 | +39:11.50 |
DNF | W20 | DNF | 1938 | Thonney Marine | FRANCOIS SPORTS | 1997 | | | | |
DNF | W20 | DNF | 2397 | JOTTERAND Alannah | DUBAT SA | 1999 | | | | |
DNF | W20 | DNF | 1779 | Mesquita Rita | PHYSIO MOB | 1995 | | | | |
| W20 | | 1575 | Henry Safia | LA COTE RUNNERS | 1995 | | | | |
| W20 | | 1595 | Lampron-Bédard Jessica | MORGES | 1995 | | | | |
| W20 | | 1624 | Dutoy Anastasiia | GLAND | 1997 | | | | |
| W20 | | 1660 | Gaspoz Audrey Anne | LES ZERSCARGOTS | 1996 | | | | |
| W20 | | 1661 | Zermatten Alexia | SION | 1998 | | | | |
| W20 | | 1662 | Zermatten Cathleen | SION | 1999 | | | | |
| W20 | | 1741 | Broye Emma | BULLE | 1997 | | | | |
| W20 | | 1742 | Deppierraz Maeva | MORGES | 1994 | | | | |
| W20 | | 1766 | Gabriel Aurélie | MORGES | 1994 | | | | |
| W20 | | 1932 | Fenkesa Areda Workinesh | FRANCOIS SPORTS | 1996 | | | | |
| W20 | | 1989 | Algandouzi Lina | INCYTE | 1996 | | | | |
| W20 | | 2004 | Plutino Anna | CRISSIER | 1998 | | | | |
| W20 | | 2037 | Décotterd Karen | MIGROS | 1997 | | | | |
| W20 | | 2086 | Paulo Bianca | MORGES | 1995 | | | | |
| W20 | | 2094 | Bordas Maëlle | VEVEY | 1995 | | | | |
| W20 | | 2117 | Hattal Yasmine | EHC | 1997 | | | | |
| W20 | | 2171 | Li Pizzi Claudia | DENGES | 1999 | | | | |
| W20 | | 2198 | Jagodic Katarina | LAUSANNE | 1997 | | | | |
| W20 | | 2215 | Audetat Noa | INEOS | 2003 | | | | |
| W20 | | 2222 | Robert Camille | MORGES | 1994 | | | | |
| W20 | | 2244 | Delaloye Gaelle | RENENS | 1998 | | | | |
| W20 | | 2303 | DE GENNARO Chloé | TRI TEAM PULLY | 1994 | | | | |
| W20 | | 2372 | Guigue Noémie | PARIS | 1996 | | | | |
| W20 | | 2396 | PILLONEL Cindy | DUBAT SA | 1999 | | | | |
| W20 | | 2421 | Joseph Melissa | PENTHALAZ | 1999 | | | | |
W30 |
1. | W30 | 75. | 2318 | Monnard Céline | USY | 1990 | 14.7 | 40:34.80 | 40:34.80 | -- |
2. | W30 | 82. | 2448 | Jarlier Aurore | LUTRY | 1989 | 14.4 | 41:26.91 | 41:26.91 | +52.11 |
3. | W30 | 98. | 1746 | Vico Sophie | TRI TEAM LUTRY | 1990 | 14.2 | 41:59.76 | 42:04.38 | +1:29.58 |
4. | W30 | 100. | 1725 | Kuonen Stéphanie | FOLLOMI SPORTS | 1986 | 14.1 | 42:20.39 | 42:21.37 | +1:46.57 |
5. | W30 | 115. | 1841 | Besson Cindy | TRI TEAM LUTRY | 1992 | 14.0 | 42:30.39 | 42:46.83 | +2:12.03 |
6. | W30 | 121. | 1952 | Hugonnet Marion | FRANCOIS SPORTS | 1986 | 13.8 | 43:05.55 | 43:16.44 | +2:41.64 |
7. | W30 | 149. | 2450 | Laubscher Alexia | APPLES (VD) | 1988 | 13.4 | 44:39.87 | 44:39.87 | +4:05.07 |
8. | W30 | 162. | 1862 | Hiltermann Carolien | MEDTRONIC | 1985 | 13.1 | 45:24.54 | 45:29.58 | +4:54.78 |
9. | W30 | 168. | 2153 | Hildebrandt Sandra | FOOTING CLUB LAUSANNE | 1992 | 13.1 | 45:43.35 | 45:43.35 | +5:08.55 |
10. | W30 | 171. | 1964 | Lema Parente Stéphanie | TS | 1993 | 13.0 | 45:59.19 | 45:59.19 | +5:24.39 |
11. | W30 | 217. | 1942 | Josserand Marion | FRANCOIS SPORTS | 1986 | 12.5 | 46:47.70 | 47:40.92 | +7:06.12 |
12. | W30 | 264. | 2256 | Marx Laurence | BOUDRY | 1987 | 12.1 | 48:59.73 | 49:20.40 | +8:45.60 |
13. | W30 | 274. | 2053 | Girardet Anne-Louise | GENOLIER | 1987 | 12.0 | 49:44.07 | 49:44.07 | +9:09.27 |
14. | W30 | 282. | 2124 | Vix Justine | EHC | 1986 | 12.0 | 49:53.01 | 49:53.01 | +9:18.21 |
15. | W30 | 287. | 2049 | Piovano Caterina | ECHICHENS | 1991 | 11.9 | 50:05.82 | 50:08.01 | +9:33.21 |
16. | W30 | 292. | 2401 | PLACE LEONIE | UGINE | 1988 | 11.9 | 49:41.73 | 50:12.12 | +9:37.32 |
17. | W30 | 293. | 2102 | LESAGE Aliénor | LE VAUD | 1986 | 11.9 | 49:42.12 | 50:15.48 | +9:40.68 |
18. | W30 | 300. | 1619 | Auvrignon Mathilde | ECHICHENS | 1988 | 11.8 | 50:29.01 | 50:29.01 | +9:54.21 |
19. | W30 | 301. | 1693 | Perrin Laetitia | LONAY | 1988 | 11.8 | 50:06.57 | 50:31.59 | +9:56.79 |
20. | W30 | 323. | 2409 | Holzer Julie | LAUSANNE | 1990 | 11.6 | 51:24.51 | 51:24.51 | +10:49.71 |
21. | W30 | 353. | 2418 | Caloz Virginie | LAUSANNE | 1991 | 11.3 | 52:52.92 | 52:52.92 | +12:18.12 |
22. | W30 | 356. | 1727 | Demarta Claudia | CATHERUNNING | 1985 | 11.3 | 52:24.42 | 52:56.19 | +12:21.39 |
23. | W30 | 367. | 1571 | Leeming Claire | BAVOIS | 1986 | 11.2 | 53:11.10 | 53:16.17 | +12:41.37 |
24. | W30 | 370. | 1837 | Perrin Lucie | CATHERUNNING | 1988 | 11.2 | 53:21.84 | 53:21.84 | +12:47.04 |
25. | W30 | 378. | 2327 | Jeanneret Sarah | GENEVE | 1986 | 11.1 | 52:48.27 | 53:34.86 | +13:00.06 |
26. | W30 | 385. | 1835 | FRONTIÈRE Laetitia | PERROY | 1990 | 11.1 | 53:44.02 | 53:55.47 | +13:20.67 |
27. | W30 | 386. | 1644 | Curchod Talitha | PERFORMANCE TRAINING | 1988 | 11.1 | 53:56.07 | 53:56.07 | +13:21.27 |
28. | W30 | 391. | 1928 | Gouman Blandine | MORGES | 1989 | 11.0 | 53:40.95 | 54:10.56 | +13:35.76 |
29. | W30 | 396. | 1664 | Trachsel Joëlle | ORON-LA-VILLE | 1991 | 11.0 | 54:26.28 | 54:26.28 | +13:51.48 |
30. | W30 | 407. | 1903 | Fassbind Marine | FOOTING CLUB LAUSANNE | 1987 | 10.9 | 54:35.25 | 54:47.04 | +14:12.24 |
31. | W30 | 420. | 1801 | Jaccard Angéline | | 1984 | 10.8 | 54:42.24 | 55:32.55 | +14:57.75 |
32. | W30 | 448. | 1977 | Carrozzo Julia | INCYTE | 1985 | 10.4 | 56:57.36 | 57:14.97 | +16:40.17 |
33. | W30 | 455. | 1711 | Long Stéphanie | BECHTLE SUISSE | 1984 | 10.3 | 57:27.46 | 58:08.07 | +17:33.27 |
34. | W30 | 456. | 2180 | Grin Mélanie | PMS SA | 1984 | 10.3 | 57:35.31 | 58:11.04 | +17:36.24 |
35. | W30 | 461. | 1576 | Charlet Sandrine | GLAND | 1993 | 10.2 | 58:01.53 | 58:19.92 | +17:45.12 |
36. | W30 | 464. | 2365 | JEMMALI Fadoua | ELCA ADVISORY | 1990 | 10.2 | 58:31.68 | 58:31.68 | +17:56.88 |
37. | W30 | 474. | 1986 | Basse Typhanie | INCYTE | 1993 | 10.2 | 58:27.75 | 58:45.03 | +18:10.23 |
38. | W30 | 492. | 1933 | Cruchon Clauset | FRANCOIS SPORTS | 1985 | 10.0 | 58:55.75 | 59:33.27 | +18:58.47 |
39. | W30 | 494. | 2024 | Gagnère Noémie | HELLFIRE | 1985 | 10.0 | 59:25.14 | 59:39.33 | +19:04.53 |
40. | W30 | 506. | 2047 | Barioni Séverine | ARZIER-LE MUIDS | 1984 | 9.9 | 59:23.58 | 1:00:23.52 | +19:48.72 |
41. | W30 | 509. | 2425 | Miszczuk Caroline | GENEVE | 1989 | 9.8 | 59:57.93 | 1:00:47.13 | +20:12.33 |
42. | W30 | 510. | 2105 | Larson Kristi | MEDTRONIC | 1985 | 9.8 | 1:00:42.69 | 1:00:48.48 | +20:13.68 |
43. | W30 | 523. | 1868 | Lennartz Jasmin | MEDTRONIC | 1987 | 9.7 | 1:01:36.07 | 1:01:36.07 | +21:01.27 |
44. | W30 | 529. | 2422 | Wenger Caroline | SUN CHEMICAL | 1986 | 9.6 | 1:01:16.05 | 1:02:07.35 | +21:32.55 |
45. | W30 | 535. | 1588 | Kehrli Jade | COLOMBIER | 1992 | 9.6 | 1:01:25.11 | 1:02:14.97 | +21:40.17 |
46. | W30 | 538. | 2010 | Fuschetto Charlotte | LAUSANNE | 1993 | 9.5 | 1:01:53.19 | 1:02:36.12 | +22:01.32 |
47. | W30 | 547. | 2075 | Frusciante Tiziana | FFSV | 1984 | 9.4 | 1:03:31.62 | 1:03:31.62 | +22:56.82 |
48. | W30 | 549. | 1762 | Jordi Noémie | FROIDEVILLE | 1988 | 9.4 | 1:03:42.30 | 1:03:42.30 | +23:07.50 |
49. | W30 | 569. | 2078 | Reggi Greta | FFSV | 1985 | 9.1 | 1:05:41.04 | 1:05:41.04 | +25:06.24 |
50. | W30 | 572. | 1996 | Marlier Amélie | DENGES | 1990 | 9.1 | 1:04:48.12 | 1:05:49.83 | +25:15.03 |
51. | W30 | 582. | 2082 | Andrade Nazare | MONTHEY | 1987 | 9.0 | 1:06:22.83 | 1:06:22.83 | +25:48.03 |
52. | W30 | 584. | 2083 | Adaes Catia | LULLY | 1988 | 9.0 | 1:06:36.47 | 1:06:36.47 | +26:01.67 |
53. | W30 | 595. | 1679 | Vindayer Corinne | MORGES | 1987 | 8.8 | 1:07:39.80 | 1:07:39.80 | +27:05.00 |
54. | W30 | 596. | 2434 | Meszaros Edith | MORGES | 1992 | 8.8 | 1:07:42.83 | 1:07:42.83 | +27:08.03 |
55. | W30 | 612. | 2164 | Coudray Stéphanie | | 1984 | 8.6 | 1:09:12.08 | 1:09:12.08 | +28:37.28 |
56. | W30 | 618. | 1778 | Nogueira Maryline | PHYSIO MOB | 1991 | 8.5 | 1:09:24.57 | 1:09:50.67 | +29:15.87 |
57. | W30 | 624. | 2379 | Saidi Laila | MORGES | 1987 | 8.3 | 1:11:15.60 | 1:11:40.77 | +31:05.97 |
58. | W30 | 642. | 1557 | Hédiguer Sabine | ST-LIVRES | 1988 | 7.7 | 1:16:21.86 | 1:17:18.53 | +36:43.73 |
59. | W30 | 646. | 1847 | Lombard Sloane | PHYSIO MOB | 1992 | 7.5 | 1:18:40.29 | 1:19:08.93 | +38:34.13 |
60. | W30 | 650. | 1556 | Morax Elodie | TRELEX | 1991 | 7.1 | 1:22:37.38 | 1:23:33.50 | +42:58.70 |
61. | W30 | 651. | 1723 | Lambert Fabiola | BECHTLE SUISSE | 1988 | 7.0 | 1:23:53.48 | 1:24:35.12 | +44:00.32 |
62. | W30 | 652. | 2148 | RODRIGUES DE AMORIM Stella | LIAUDET PIAL SA | 1990 | 6.5 | 1:31:39.77 | 1:31:39.77 | +51:04.97 |
| W30 | | 1579 | Walter Ondine | SAINT-SULPICE | 1988 | | | | |
| W30 | | 1594 | Vaucher Olivia | LE VAUD | 1989 | | | | |
| W30 | | 1615 | Tripalo Denise | MORGES | 1984 | | | | |
| W30 | | 1626 | Martin Arias Julia | 1110 | 1992 | | | | |
| W30 | | 1823 | BALLIF Pascale | BERTHOLET + MATHIS SA | 1986 | | | | |
| W30 | | 1865 | Pascucci Martina | MEDTRONIC | 1989 | | | | |
| W30 | | 1907 | Cocco Michela | LAUSANNE | 1989 | | | | |
| W30 | | 1965 | Maestrello Maniriques Rafaela | ORBE | 1991 | | | | |
| W30 | | 2028 | Pessotto Eléonore | FERRING | 1989 | | | | |
| W30 | | 2032 | Ganna Soraya | MIGROS | 1987 | | | | |
| W30 | | 2077 | Delessert-Magnin Sabrina | FFSV | 1986 | | | | |
| W30 | | 2087 | Houlmann Cyrielle | SAINT-PREX | 1985 | | | | |
| W30 | | 2104 | BOUCTOT MATHILDE | MEDTRONIC | 1989 | | | | |
| W30 | | 2175 | Robattel Laurainne | DOMACONA | 1986 | | | | |
| W30 | | 2192 | Mobilia Samantha | MORGES | 1987 | | | | |
| W30 | | 2199 | Morfino Clio | LAUSANNE | 1990 | | | | |
| W30 | | 2227 | Matthey Alexandra | LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE | 1986 | | | | |
| W30 | | 2229 | Jungo Fiona | GRYON | 1992 | | | | |
| W30 | | 2298 | Zimmer Virginie | LAUSANNE | 1987 | | | | |
| W30 | | 2373 | Ati Jihen | CHAVANNES PRES RENENS | 1989 | | | | |
W40 |
1. | W40 | 86. | 1966 | Bosi Atena | CABROYARD | 1976 | 14.3 | 41:38.61 | 41:41.79 | -- |
2. | W40 | 97. | 2368 | Attias Julie | TEAM ATTI | 1982 | 14.2 | 41:39.99 | 42:01.47 | +19.68 |
3. | W40 | 110. | 2360 | Moinat Aurélie | FOOTING CLUB LAUSANNE | 1980 | 14.0 | 42:20.78 | 42:36.07 | +54.28 |
4. | W40 | 153. | 1881 | Chaves Jacinta | ASSENS | 1978 | 13.2 | 45:16.17 | 45:19.68 | +3:37.89 |
5. | W40 | 160. | 2151 | Burri Emmanuelle | VESSY | 1979 | 13.1 | 45:05.07 | 45:29.04 | +3:47.25 |
6. | W40 | 193. | 1631 | Vittoz Anne-Sylvie | LE MONT SUR LAUSANNE | 1983 | 12.8 | 46:47.37 | 46:51.42 | +5:09.63 |
7. | W40 | 214. | 2317 | Van Peer Kirsty | APPLES | 1979 | 12.6 | 46:56.29 | 47:36.27 | +5:54.48 |
8. | W40 | 241. | 2172 | Lehouck Kristien | AUBONNE | 1980 | 12.3 | 48:35.01 | 48:35.01 | +6:53.22 |
9. | W40 | 250. | 1775 | Fazan Pascaline | CATHRUNNING | 1981 | 12.2 | 48:20.40 | 48:52.74 | +7:10.95 |
10. | W40 | 254. | 2042 | Chiara Caroline | MIGROS | 1975 | 12.2 | 48:53.48 | 49:00.18 | +7:18.39 |
11. | W40 | 263. | 1897 | Vogel Muriel | LULLY | 1983 | 12.1 | 49:19.47 | 49:19.47 | +7:37.68 |
12. | W40 | 315. | 1782 | Jan guegi Séverine | TRIVIERA | 1976 | 11.7 | 51:04.44 | 51:04.44 | +9:22.65 |
13. | W40 | 329. | 1961 | Aiudi Delphine | CHAVANNES PRES RENENS | 1981 | 11.6 | 51:24.22 | 51:36.81 | +9:55.02 |
14. | W40 | 335. | 1569 | Horton Natacha | C3 RUN | 1983 | 11.5 | 51:54.03 | 51:54.03 | +10:12.24 |
15. | W40 | 346. | 1607 | Wicht Vanessa | COINSINS | 1982 | 11.4 | 52:05.61 | 52:35.87 | +10:54.08 |
16. | W40 | 371. | 1874 | Niesink Lorraine | MEDTRONIC | 1981 | 11.2 | 53:23.79 | 53:23.79 | +11:42.00 |
17. | W40 | 375. | 1590 | Balesi Corinne | CALE TA NAGE | 1979 | 11.2 | 53:00.96 | 53:32.04 | +11:50.25 |
18. | W40 | 377. | 1676 | Stupar Caroline | PRILLY | 1981 | 11.2 | 53:33.51 | 53:33.51 | +11:51.72 |
19. | W40 | 388. | 2100 | Rouaud Carrière Julie | ETOY | 1980 | 11.1 | 53:01.17 | 53:59.34 | +12:17.55 |
20. | W40 | 393. | 1769 | Vulliamy Sophie | ETOY | 1978 | 11.0 | 54:22.38 | 54:22.38 | +12:40.59 |
21. | W40 | 399. | 2439 | Drittenbass Lisca | FOOTING CLUB LAUSANNE | 1975 | 11.0 | 53:53.37 | 54:31.80 | +12:50.01 |
22. | W40 | 412. | 1788 | Aebi Christina | VUISTERNENS-EN-OGOZ | 1979 | 10.9 | 54:06.84 | 54:55.38 | +13:13.59 |
23. | W40 | 414. | 1633 | Von Buren Sabrina | YVONAND | 1976 | 10.8 | 54:40.95 | 55:06.54 | +13:24.75 |
24. | W40 | 430. | 1699 | Corthésy Céline | CATHERUNNING | 1981 | 10.6 | 55:44.23 | 56:18.73 | +14:36.94 |
25. | W40 | 431. | 1963 | DELFINI SANDRA | GILLY | 1974 | 10.6 | 56:09.30 | 56:22.23 | +14:40.44 |
26. | W40 | 433. | 2161 | Kron Béatrice | LEMAN RUNNING | 1981 | 10.6 | 55:58.35 | 56:25.62 | +14:43.83 |
27. | W40 | 435. | 1651 | Double Julia | CATHERUNNING | 1978 | 10.5 | 56:07.94 | 56:40.87 | +14:59.08 |
28. | W40 | 436. | 1697 | Montanaro Anna | ST-PREX | 1982 | 10.5 | 56:28.59 | 56:44.25 | +15:02.46 |
29. | W40 | 437. | 1785 | Tassel Hélène | RUNNING CONSEIL | 1977 | 10.5 | 56:27.75 | 56:48.99 | +15:07.20 |
30. | W40 | 438. | 1980 | COCHEMÉ Amandine | INCYTE | 1981 | 10.5 | 56:51.39 | 56:51.39 | +15:09.60 |
31. | W40 | 441. | 2150 | ZBINDEN Sabrina | LIAUDET PIAL SA | 1980 | 10.5 | 56:32.58 | 56:57.27 | +15:15.48 |
32. | W40 | 458. | 1872 | Jacob Sandra | MEDTRONIC | 1982 | 10.3 | 58:07.31 | 58:13.57 | +16:31.78 |
33. | W40 | 462. | 1811 | Rodrigues Alcina | PHYSIO MOB TEAM | 1980 | 10.2 | 58:04.59 | 58:30.77 | +16:48.98 |
34. | W40 | 468. | 2203 | López Alba Laura | ACLENS | 1978 | 10.2 | 58:28.05 | 58:37.47 | +16:55.68 |
35. | W40 | 469. | 2353 | Spina Anne-France | NYON | 1974 | 10.2 | 58:38.37 | 58:38.37 | +16:56.58 |
36. | W40 | 471. | 2067 | Vulliens Christelle | CTAC | 1982 | 10.2 | 58:04.98 | 58:39.57 | +16:57.78 |
37. | W40 | 478. | 1665 | THILLAC CAROLE | CATHERUNNING | 1974 | 10.1 | 58:50.04 | 58:50.04 | +17:08.25 |
38. | W40 | 484. | 2442 | Monari Laura | TRI TEAM LAUSANNE / MITCH | 1981 | 10.1 | 58:03.21 | 59:04.05 | +17:22.26 |
39. | W40 | 498. | 2035 | Gassmann Marielaure | MIGROS | 1977 | 10.0 | 58:53.13 | 59:46.08 | +18:04.29 |
40. | W40 | 500. | 2174 | Le Goff Marie-Laure | MORGES | 1980 | 10.0 | 59:09.36 | 59:58.65 | +18:16.86 |
41. | W40 | 503. | 2043 | Raffo Anouck | MIGROS | 1981 | 9.9 | 59:58.50 | 1:00:12.87 | +18:31.08 |
42. | W40 | 507. | 1678 | Aleyrangues Vanessa | GENOLIER | 1981 | 9.9 | 59:24.06 | 1:00:24.24 | +18:42.45 |
43. | W40 | 508. | 1991 | Kovalsky Dveirel | INCYTE | 1975 | 9.8 | 1:00:41.52 | 1:00:41.52 | +18:59.73 |
44. | W40 | 517. | 2275 | Iseli Myriam | FOULEE GLANDOISE | 1978 | 9.8 | 1:00:21.87 | 1:01:02.97 | +19:21.18 |
45. | W40 | 518. | 2414 | Widmer Céline | VUFFLENS-LE-CHATEAU | 1981 | 9.8 | 1:00:41.79 | 1:01:05.49 | +19:23.70 |
46. | W40 | 528. | 1668 | Lecomte Claire | PRANGINS | 1980 | 9.6 | 1:02:05.52 | 1:02:05.52 | +20:23.73 |
47. | W40 | 531. | 2316 | Syzdykova Kamilya | PULLY | 1983 | 9.6 | 1:02:09.54 | 1:02:09.54 | +20:27.75 |
48. | W40 | 533. | 2186 | Karadzhova Maria | CHIQUITA | 1981 | 9.6 | 1:01:16.16 | 1:02:11.17 | +20:29.38 |
49. | W40 | 542. | 1573 | Ayala Olivia | C3 RUN | 1982 | 9.5 | 1:02:59.22 | 1:02:59.22 | +21:17.43 |
50. | W40 | 559. | 1756 | Zwahlen Cendrine | KILOURUNNING | 1982 | 9.2 | 1:04:05.43 | 1:04:40.86 | +22:59.07 |
51. | W40 | 565. | 2113 | Clavien Caroline | EHC | 1981 | 9.1 | 1:05:06.03 | 1:05:23.21 | +23:41.42 |
52. | W40 | 570. | 1710 | Yong Jumelle Konthea | BECHTLE SUISSE | 1979 | 9.1 | 1:05:43.14 | 1:05:43.14 | +24:01.35 |
53. | W40 | 575. | 1691 | Kieffer Christine | CATHERUNNING | 1980 | 9.0 | 1:06:00.14 | 1:06:00.14 | +24:18.35 |
54. | W40 | 576. | 1683 | REGRAGUI Audrey | LE BRASSUS | 1977 | 9.0 | 1:06:04.88 | 1:06:04.88 | +24:23.09 |
55. | W40 | 577. | 1702 | BOESCH Sandra | ST-PREX | 1975 | 9.0 | 1:05:20.04 | 1:06:06.21 | +24:24.42 |
56. | W40 | 580. | 2178 | Stern Grin Anne | PMS SA | 1983 | 9.0 | 1:05:37.35 | 1:06:14.51 | +24:32.72 |
57. | W40 | 581. | 2286 | Deladoey Véronique | ROMANDE ENERGIE | 1975 | 9.0 | 1:05:51.27 | 1:06:15.87 | +24:34.08 |
58. | W40 | 585. | 1611 | Kreutzer Sabine | COINSINS | 1977 | 8.9 | 1:06:08.55 | 1:06:42.24 | +25:00.45 |
