| PosCat |
Catégorie |
Scratch |
Dossard |
Nom Prénom |
Club ou Domicile |
Année |
Moyenne |
Temps FIn |
Ecart |
| Ecolières B |
| 1. | Ecolières B | 9. | 3003 | Torres Ella | RUNNING TEAM PRILLY | 2015 | 15.6 | 07:39.53 | -- |
| 2. | Ecolières B | 13. | 3042 | Montandon Elise | FSG LA SARRAZ | 2016 | 15.2 | 07:52.45 | +12.92 |
| 3. | Ecolières B | 15. | 3056 | Beck Timéa | RUNNING TEAM PRILLY | 2015 | 15.1 | 07:54.65 | +15.12 |
| 4. | Ecolières B | 23. | 3044 | Sutter Noémie | LES TRAINE GOURDINS | 2016 | 14.4 | 08:18.15 | +38.62 |
| 5. | Ecolières B | 28. | 3054 | Carneiro Cléa | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2015 | 14.1 | 08:28.11 | +48.58 |
| 6. | Ecolières B | 37. | 3029 | Froescher Lil | ATHLE.CH | 2015 | 13.6 | 08:45.95 | +1:06.42 |
| 7. | Ecolières B | 41. | 3067 | Lucas Manon | MONT-LA-VILLE | 2015 | 13.6 | 08:48.61 | +1:09.08 |
| 8. | Ecolières B | 44. | 3080 | Roulet Marion | RUNNING CLUB PRILLY | 2015 | 13.4 | 08:55.55 | +1:16.02 |
| 9. | Ecolières B | 52. | 3022 | Tinner Célestine | FERREYRES | 2016 | 12.9 | 09:16.51 | +1:36.98 |
| 10. | Ecolières B | 53. | 3030 | Kerdaffrec Broyart Eléonore | LES TRAINES GOURDINS | 2015 | 12.7 | 09:25.09 | +1:45.56 |
| 11. | Ecolières B | 54. | 3001 | Rodeschini Clara | COSSONAY - VILLE | 2015 | 12.6 | 09:27.33 | +1:47.80 |
| 12. | Ecolières B | 56. | 3057 | Thonney Lena | SENARCLENS | 2015 | 12.6 | 09:28.24 | +1:48.71 |
| 13. | Ecolières B | 59. | 3034 | Naumovska Anastasija | COSSONAY-VILLE | 2015 | 12.5 | 09:33.53 | +1:54.00 |
| 14. | Ecolières B | 61. | 3017 | Crisinel Lena | COSSONAY-VILLE | 2016 | 12.4 | 09:38.49 | +1:58.96 |
| 15. | Ecolières B | 62. | 3036 | Kermoun Sérine | ATHLETISME PULLY | 2015 | 12.2 | 09:46.34 | +2:06.81 |
| 16. | Ecolières B | 65. | 5046 | Bastos Sarah | CUGY | 2015 | 12.0 | 09:55.56 | +2:16.03 |
| 17. | Ecolières B | 67. | 3016 | Courtois Emy | TEAM FRANCOIS SPORT | 2016 | 12.0 | 09:56.89 | +2:17.36 |
| 18. | Ecolières B | 68. | 3062 | Herren Léa | ANIMIAOU | 2016 | 12.0 | 09:57.65 | +2:18.12 |
| 19. | Ecolières B | 69. | 5039 | galluzzo eleonora | LAUSANNE | 2016 | 12.0 | 09:57.73 | +2:18.20 |
| 20. | Ecolières B | 71. | 3012 | Kämpf Erika | LES TRAINE-GOURDINS | 2016 | 11.7 | 10:11.35 | +2:31.82 |
| 21. | Ecolières B | 73. | 3052 | Tharin Manon | EPALINGES | 2016 | 11.7 | 10:14.73 | +2:35.20 |
| 22. | Ecolières B | 76. | 3002 | Forestier Julia | VALLORBE | 2016 | 11.5 | 10:25.85 | +2:46.32 |
| 23. | Ecolières B | 78. | 3011 | Chevalley Olivia | ECLEPENS | 2016 | 11.2 | 10:41.15 | +3:01.62 |
| 24. | Ecolières B | 79. | 3010 | Ugrinovski Tamara | ECLEPENS | 2016 | 11.2 | 10:41.65 | +3:02.12 |
| 25. | Ecolières B | 80. | 3050 | Jequier Norma | COSSONAY | 2016 | 9.8 | 12:10.25 | +4:30.72 |
| 26. | Ecolières B | 83. | 3047 | Fuhrer Roxane | ETABLISSEMENT SCOLAIRE PR | 2016 | 8.2 | 14:37.65 | +6:58.12 |
| Ecolières B | | 3004 | Corbaz Lou | LES TRAINE-GOURDINS | 2016 | | | |
| Ecolières B | | 3006 | Theurillat Lena | COSSONAY-VILLE | 2016 | | | |
| Ecolières B | | 3014 | Forestier Julia | VALLORBE | 2016 | | | |
| Ecolières B | | 3026 | Stojanov Giulia | FSG BUSSIGNY | 2016 | | | |
| Ecolières B | | 3035 | Stern Sasha | GYMPULLY ATHLETISME | 2015 | | | |
| Ecoliers B |
| 1. | Ecoliers B | 4. | 3070 | Geinoz Caaveiro Liam | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2016 | 17.0 | 07:02.73 | -- |
| 2. | Ecoliers B | 5. | 3074 | Pasquini Mathieu | TOUT TERRAIN LUTRY LAVAUX | 2016 | 16.7 | 07:09.79 | +7.06 |
| 3. | Ecoliers B | 7. | 3025 | Pennone Axel | TRI-TEAM LUTRY-LAVAUX TTL | 2015 | 16.0 | 07:28.89 | +26.16 |
| 4. | Ecoliers B | 10. | 3084 | Haldimann Sandell Gaultier | ATHLETEAM LUTRY | 2015 | 15.5 | 07:44.43 | +41.70 |
| 5. | Ecoliers B | 11. | 3031 | Braissant Timo | LES TRAINE-GOURDINS | 2016 | 15.3 | 07:49.89 | +47.16 |
| 6. | Ecoliers B | 16. | 3021 | Cugini Eloan | ECHANDENS | 2015 | 15.1 | 07:56.13 | +53.40 |
| 7. | Ecoliers B | 19. | 3038 | Ruchti Maxime | ATHLE.CH | 2015 | 14.6 | 08:10.51 | +1:07.78 |
| 8. | Ecoliers B | 21. | 3046 | Planchon Michaël | ETABLISSEMENT SCOLAIRE PR | 2016 | 14.6 | 08:11.89 | +1:09.16 |
| 9. | Ecoliers B | 22. | 3028 | Fahrni Bastien | FOOTING VALLON DU NOZON | 2016 | 14.5 | 08:16.31 | +1:13.58 |
| 10. | Ecoliers B | 24. | 3059 | Schlier Evan | VUFFLENS-LA-VILLE | 2016 | 14.4 | 08:19.35 | +1:16.62 |
| 11. | Ecoliers B | 26. | 3013 | Paccaud Nolan | LES TRAINES-GOURDINS | 2016 | 14.3 | 08:20.75 | +1:18.02 |
| 12. | Ecoliers B | 27. | 3053 | Tharin Nolan | EPALINGES | 2016 | 14.2 | 08:24.15 | +1:21.42 |
| 13. | Ecoliers B | 33. | 3020 | Tzaud Nolan | CABROYARD | 2016 | 13.9 | 08:35.19 | +1:32.46 |
| 14. | Ecoliers B | 34. | 3009 | Fellay Titouan | BRETONNIERES | 2016 | 13.9 | 08:37.39 | +1:34.66 |
| 15. | Ecoliers B | 36. | 3085 | Delémont Antoine | WASIMOLO | 2015 | 13.6 | 08:45.79 | +1:43.06 |
| 16. | Ecoliers B | 38. | 3005 | Thomas Raphaël | COSSONAY VILLE | 2016 | 13.6 | 08:47.40 | +1:44.67 |
| 17. | Ecoliers B | 40. | 3079 | Bydzovsky Romain | SENARCLENS | 2015 | 13.6 | 08:48.46 | +1:45.73 |
| 18. | Ecoliers B | 42. | 3086 | Clerc Ezio | COSSONAY | 2015 | 13.5 | 08:52.89 | +1:50.16 |
| 19. | Ecoliers B | 45. | 3064 | Rochat Gabin | FC COSSONAY | 2016 | 13.3 | 08:58.43 | +1:55.70 |
| 20. | Ecoliers B | 46. | 3015 | Vallée Maxime | COSSONAY | 2016 | 13.3 | 09:00.36 | +1:57.63 |
| 21. | Ecoliers B | 48. | 3048 | Kuljanin Tarik | ETABLISSEMENT SCOLAIRE PR | 2016 | 13.0 | 09:11.09 | +2:08.36 |
| 22. | Ecoliers B | 49. | 3033 | Malergue Sacha | COSSONAY | 2016 | 13.0 | 09:12.10 | +2:09.37 |
| 23. | Ecoliers B | 50. | 3040 | Dupuis Gaspard | COSSONAY | 2015 | 12.9 | 09:14.55 | +2:11.82 |
| 24. | Ecoliers B | 51. | 3071 | Redzepi Ali | COSSONAY-VILLE | 2016 | 12.9 | 09:15.85 | +2:13.12 |
| 25. | Ecoliers B | 55. | 5044 | Popea Augustin | ATHLETEAM LUTRY | 2015 | 12.6 | 09:28.19 | +2:25.46 |
| 26. | Ecoliers B | 60. | 3069 | Geissler Valerio | PULLY | 2016 | 12.4 | 09:36.54 | +2:33.81 |
| 27. | Ecoliers B | 63. | 3041 | Ducrot Rafael | COSSONAY | 2015 | 12.1 | 09:50.61 | +2:47.88 |
| 28. | Ecoliers B | 72. | 3049 | Manzoni Matteo | ETABLISSEMENT SCOLAIRE PR | 2016 | 11.7 | 10:12.95 | +3:10.22 |
| 29. | Ecoliers B | 74. | 3077 | Moriggi Garviel | LES TRAINE-SAVATES | 2015 | 11.6 | 10:17.75 | +3:15.02 |
| 30. | Ecoliers B | 77. | 5035 | gaubert aaron | COSSONAY | 2015 | 11.3 | 10:32.79 | +3:30.06 |
| 31. | Ecoliers B | 84. | 3045 | Mussie Uriah | ETABLISSEMENT SCOLAIRE PR | 2016 | 8.1 | 14:41.02 | +7:38.29 |
| Ecoliers B | | 3032 | Chenuz Robin | MONTRICHER | 2015 | | | |
| Ecoliers B | | 3072 | Schatzmann Louis | COSSONAY | 2016 | | | |
| Ecolières A |
| 1. | Ecolières A | 8. | 3039 | Perreux Mila | LAUSANNE SPORTS-ATHLETISM | 2014 | 15.9 | 07:32.63 | -- |
| 2. | Ecolières A | 14. | 3008 | Imondi Maeva | LAUSANNE SPORTS ATHLETISM | 2013 | 15.2 | 07:52.69 | +20.06 |
| 3. | Ecolières A | 17. | 3019 | Roberto Emilie | LES TRAINE GOURDINS | 2014 | 14.9 | 08:00.95 | +28.32 |
| 4. | Ecolières A | 20. | 3065 | Claude Juline | GOLLION | 2013 | 14.6 | 08:10.59 | +37.96 |
| 5. | Ecolières A | 25. | 3066 | Sinnhuber Sofia | TOUT TERRAIN LUTRY LAVAUX | 2014 | 14.4 | 08:19.91 | +47.28 |
| 6. | Ecolières A | 32. | 3082 | Ramdan Emna | TTLL | 2013 | 13.9 | 08:34.53 | +1:01.90 |
| 7. | Ecolières A | 43. | 3081 | Moeller Amelie | MONTRICHER | 2014 | 13.4 | 08:55.09 | +1:22.46 |
| 8. | Ecolières A | 47. | 3024 | Dubreuil Montaine | LES TRAINES GOURDINS | 2014 | 13.1 | 09:07.35 | +1:34.72 |
| 9. | Ecolières A | 57. | 3075 | Bezençon Zoé | MONTRICHER | 2013 | 12.6 | 09:28.48 | +1:55.85 |
| 10. | Ecolières A | 66. | 3083 | Pinson Zoey | CUGY | 2014 | 12.0 | 09:55.76 | +2:23.13 |
| Ecoliers A |
| 1. | Ecoliers A | 1. | 5042 | erard mathis | SEP OLYMPIC | 2014 | 17.6 | 06:47.63 | -- |
| 2. | Ecoliers A | 2. | 3043 | Crock Zackary | TTLL | 2014 | 17.1 | 06:59.53 | +11.90 |
| 3. | Ecoliers A | 3. | 3060 | Baptiste Thomas | TRAINE-GOURDINS | 2014 | 17.1 | 06:59.93 | +12.30 |
| 4. | Ecoliers A | 6. | 3055 | Beck Marlon | RUNNING TEAM PRILLY | 2013 | 16.4 | 07:16.73 | +29.10 |
| 5. | Ecoliers A | 12. | 3051 | Ruolt Loan | COSSONAY | 2014 | 15.2 | 07:51.59 | +1:03.96 |
| 6. | Ecoliers A | 18. | 3018 | Gauthey Nathanaël | ECOLE DE COURSE DES TALEI | 2014 | 14.7 | 08:06.89 | +1:19.26 |
| 7. | Ecoliers A | 29. | 3023 | Tinner Baptiste | FERREYRES | 2013 | 14.1 | 08:28.35 | +1:40.72 |
| 8. | Ecoliers A | 30. | 3061 | Scheibler Maxime | COSSONAY-VILLE | 2014 | 14.0 | 08:31.23 | +1:43.60 |
| 9. | Ecoliers A | 31. | 3007 | Antonietti Nino | COSSONAY | 2014 | 14.0 | 08:32.09 | +1:44.46 |
| 10. | Ecoliers A | 35. | 3037 | Kelly Aksel | COVA NYON | 2013 | 13.7 | 08:42.65 | +1:55.02 |
| 11. | Ecoliers A | 39. | 3063 | Rochat Guilhem | FC COSSONAY | 2014 | 13.6 | 08:47.95 | +2:00.32 |
| 12. | Ecoliers A | 58. | 3073 | Schatzmann Clara | COSSONAY | 2014 | 12.6 | 09:31.03 | +2:43.40 |
| 13. | Ecoliers A | 64. | 3058 | Jequier Marius | COSSONAY | 2014 | 12.1 | 09:50.65 | +3:03.02 |
| 14. | Ecoliers A | 70. | 3076 | Magnenat Kenny | FC PIED DU JURA | 2013 | 11.8 | 10:08.89 | +3:21.26 |
| 15. | Ecoliers A | 75. | 3027 | Fahrni Adrien | FOOTING VALLON DU NOZON | 2013 | 11.5 | 10:21.90 | +3:34.27 |
| 16. | Ecoliers A | 81. | 5030 | Carneiro Ethan | ACLENS | 2014 | 8.6 | 13:51.82 | +7:04.19 |
| 17. | Ecoliers A | 82. | 3078 | Moriggi Nathaniel | BOUSSENS | 2013 | 8.2 | 14:31.91 | +7:44.28 |
| Ecoliers A | | 3068 | Geissler Flavio | PULLY | 2014 | | | |