| PosCat |
Catégorie |
Scratch |
Dossard |
Nom Prénom |
Club ou Ville |
Année |
Moyenne |
Inter |
TempsBrut |
Ecart |
| Villamont |
| 1. | Villamont | 9. | 580 | Lagger Rafael | 8P/03.5108 | 2012 | 14.7 | 06:04.20 | 12:11.77 | -- |
| 2. | Villamont | 19. | 581 | Brandt Antoine | 8P/09.5104 | 2013 | 14.0 | 06:19.00 | 12:49.93 | +38.16 |
| 3. | Villamont | 24. | 585 | Gros Louis | 8P/05.5108 | 2013 | 13.7 | 06:25.90 | 13:04.51 | +52.74 |
| 4. | Villamont | 27. | 582 | Lagrange Raphaël | 8P/03.5108 | 2013 | 13.6 | 06:28.70 | 13:13.03 | +1:01.26 |
| 5. | Villamont | 28. | 584 | Bernardoni Simon | 8P/02.5108 | 2013 | 13.5 | 06:29.90 | 13:14.83 | +1:03.06 |
| 6. | Villamont | 51. | 680 | Geinoz Théo | 8P/04.5108 | 2012 | 13.0 | 07:05.80 | 13:49.06 | +1:37.29 |
| 7. | Villamont | 52. | 658 | Saurel Cléo | 8P/01.5108 | 2013 | 13.0 | 06:44.00 | 13:50.20 | +1:38.43 |
| 8. | Villamont | 55. | 583 | Guyot Noam Dechasa | 8P/09.5104 | 2012 | 12.8 | 06:30.30 | 13:58.42 | +1:46.65 |
| 9. | Villamont | 58. | 587 | Abdi Guled Suheyb | 8P/06.5104 | 2013 | 12.8 | 07:00.10 | 14:00.67 | +1:48.90 |
| 10. | Villamont | 74. | 651 | Ferreira Peixoto Mathias | 8P/01.5108 | 2012 | 12.6 | 07:07.00 | 14:14.02 | +2:02.25 |
| 11. | Villamont | 76. | 704 | Kraus Gustave Guillaume | 8P/07.5104 | 2012 | 12.6 | 07:10.10 | 14:16.93 | +2:05.16 |
| 12. | Villamont | 96. | 586 | Traversa Matías | 8P/08.5104 | 2013 | 12.3 | 07:12.70 | 14:32.20 | +2:20.43 |
| 13. | Villamont | 99. | 668 | Renella Hadrien | 8P/02.5108 | 2013 | 12.3 | 07:06.70 | 14:33.52 | +2:21.75 |
| 14. | Villamont | 105. | 666 | Mohammad Anwar Iman | 8P/02.5108 | 2013 | 12.2 | 07:03.60 | 14:38.89 | +2:27.12 |
| 15. | Villamont | 113. | 711 | Ejubovic Anar | 8P/08.5104 | 2012 | 12.0 | 07:25.70 | 14:55.42 | +2:43.65 |
| 16. | Villamont | 116. | 588 | Martinella Gustave | 8P/06.5104 | 2012 | 11.9 | 07:00.60 | 15:01.33 | +2:49.56 |
| 17. | Villamont | 119. | 674 | Vuagniaux Erik François | 8P/03.5108 | 2013 | 11.8 | 07:38.00 | 15:09.82 | +2:58.05 |
| 18. | Villamont | 121. | 701 | Bas Memet Roni | 8P/07.5104 | 2012 | 11.8 | 07:25.10 | 15:14.83 | +3:03.06 |
| 19. | Villamont | 124. | 671 | Comte Mathys | 8P/03.5108 | 2013 | 11.7 | 07:38.00 | 15:16.42 | +3:04.65 |
| 20. | Villamont | 138. | 589 | Gafsou Justin | 8P/03.5108 | 2013 | 11.6 | 07:17.30 | 15:30.37 | +3:18.60 |
| 21. | Villamont | 146. | 723 | Gassama Niang Mansour | ACC/15.5108 | 2013 | 11.5 | 07:38.00 | 15:37.45 | +3:25.68 |
| 22. | Villamont | 162. | 675 | Yip Ulysse Lakov Chi Ho | 8P/03.5108 | 2013 | 11.3 | 08:13.70 | 15:51.19 | +3:39.42 |
| 23. | Villamont | 174. | 662 | Cokoja Axel | 8P/02.5108 | 2013 | 11.1 | 07:47.30 | 16:12.10 | +4:00.33 |
| 24. | Villamont | 183. | 683 | Réchautier Marcus | 8P/04.5108 | 2013 | 10.9 | 07:58.90 | 16:25.06 | +4:13.29 |
| 25. | Villamont | 192. | 665 | Khammari Youssef | 8P/02.5108 | 2013 | 10.8 | 08:30.90 | 16:36.43 | +4:24.66 |
| 26. | Villamont | 193. | 692 | Rossier Alexis Sény | 8P/05.5108 | 2013 | 10.8 | 08:12.50 | 16:37.57 | +4:25.80 |
| 27. | Villamont | 203. | 702 | Eichenberger Elio Marin Sasha | 8P/07.5104 | 2013 | 10.7 | 07:51.20 | 16:48.05 | +4:36.28 |
| 28. | Villamont | 214. | 685 | Wyss Lawrence | 8P/04.5108 | 2012 | 10.5 | 08:29.30 | 17:02.59 | +4:50.82 |
| 29. | Villamont | 240. | 707 | Piacentini Marcelo | 8P/07.5104 | 2012 | 10.3 | 08:04.40 | 17:22.84 | +5:11.07 |
| 30. | Villamont | 242. | 660 | Zobrist Marcus | 8P/01.5108 | 2012 | 10.3 | 08:37.00 | 17:23.86 | +5:12.09 |
| 31. | Villamont | 245. | 687 | Dobra Arlind | 8P/05.5108 | 2011 | 10.3 | 08:17.10 | 17:27.10 | +5:15.33 |
| 32. | Villamont | 246. | 694 | Xhelili David | 8P/05.5108 | 2012 | 10.3 | 07:31.00 | 17:28.21 | +5:16.44 |
| 33. | Villamont | 250. | 661 | Belcadi Ayman | 8P/02.5108 | 2012 | 10.2 | 08:46.00 | 17:35.38 | +5:23.61 |
| 34. | Villamont | 252. | 656 | Roumens Julien Urs | 8P/01.5108 | 2012 | 10.2 | 08:36.70 | 17:35.95 | +5:24.18 |
| 35. | Villamont | 253. | 676 | Aubert Felix | 8P/04.5108 | 2013 | 10.2 | 08:52.40 | 17:37.24 | +5:25.47 |
| 36. | Villamont | 254. | 710 | Carretoni Tiziano | 8P/08.5104 | 2013 | 10.1 | 08:36.10 | 17:39.31 | +5:27.54 |
| 37. | Villamont | 256. | 716 | Rossetti Francesco | 8P/08.5104 | 2013 | 10.1 | 08:55.80 | 17:42.31 | +5:30.54 |
| 38. | Villamont | 259. | 682 | Lally George Calder | 8P/04.5108 | 2012 | 10.0 | 08:14.90 | 17:54.19 | +5:42.42 |
| 39. | Villamont | 265. | 708 | Suka Luyeye Ethan | 8P/07.5104 | 2013 | 9.9 | 08:33.60 | 18:03.94 | +5:52.17 |
| 40. | Villamont | 273. | 725 | Sorvillo Alessandro | ACC/15.5108 | 2013 | 9.8 | | 18:16.93 | +6:05.16 |
| 41. | Villamont | 274. | 652 | Hendgen Antonin François Gilles | 8P/01.5108 | 2013 | 9.8 | 08:49.60 | 18:19.36 | +6:07.59 |
| 42. | Villamont | 280. | 705 | Mendoza Pulgarito Carlos Jesús | 8P/07.5104 | 2012 | 9.7 | 08:49.60 | 18:25.81 | +6:14.04 |
| 43. | Villamont | 282. | 686 | Cabrera Martinez Roldeny | 8P/05.5108 | 2012 | 9.7 | 08:12.40 | 18:26.05 | +6:14.28 |
| 44. | Villamont | 288. | 721 | Porqueddu Noé Angelino | 8P/09.5104 | 2012 | 9.7 | 08:46.20 | 18:31.03 | +6:19.26 |
| 45. | Villamont | 294. | 724 | Leon Cardozo Cesar Mathias | ACC/15.5108 | 2013 | 9.6 | | 18:34.12 | +6:22.35 |
| 46. | Villamont | 295. | 663 | Favre Mathieu | 8P/02.5108 | 2012 | 9.6 | 09:16.40 | 18:35.35 | +6:23.58 |
| 47. | Villamont | 303. | 719 | Gutierrez Aveiga Brian Alejandro | 8P/09.5104 | 2013 | 9.5 | 08:55.80 | 18:46.12 | +6:34.35 |
| 48. | Villamont | 318. | 712 | Hasanovic Sefer | 8P/08.5104 | 2013 | 9.4 | 09:48.10 | 19:07.93 | +6:56.16 |
| 49. | Villamont | 331. | 667 | Morin Arjun Inderjeet Pierre | 8P/02.5108 | 2013 | 9.2 | 09:49.50 | 19:32.20 | +7:20.43 |
| 50. | Villamont | 338. | 715 | Murillo Mosquera Jonas Préston | 8P/08.5104 | 2013 | 9.1 | 09:47.70 | 19:45.25 | +7:33.48 |
| 51. | Villamont | 339. | 693 | Wright Gabriel Felix | 8P/05.5108 | 2013 | 9.0 | 10:03.40 | 19:47.41 | +7:35.64 |
| 52. | Villamont | 340. | 690 | Martin Samuel | 8P/05.5108 | 2012 | 9.0 | 10:04.00 | 19:49.09 | +7:37.32 |
| 53. | Villamont | 341. | 706 | Piacentini Anderson | 8P/07.5104 | 2013 | 9.0 | 09:19.10 | 19:52.07 | +7:40.30 |
| 54. | Villamont | 342. | 703 | Jesus Brito Guerra de Sousa Salvador Filipe | 8P/07.5104 | 2011 | 9.0 | 09:21.90 | 19:52.21 | +7:40.44 |
| 55. | Villamont | 360. | 691 | Perret Arno | 8P/05.5108 | 2013 | 8.9 | 10:02.10 | 20:07.24 | +7:55.47 |
| 56. | Villamont | 379. | 653 | Jošanovic Marko | 8P/01.5108 | 2012 | 8.5 | 10:20.90 | 21:00.88 | +8:49.11 |
| 57. | Villamont | 385. | 678 | Cressier Simon | 8P/04.5108 | 2013 | 8.5 | 10:19.10 | 21:07.33 | +8:55.56 |
| 58. | Villamont | 387. | 697 | Rahimovski Melvin Srbislav | 8P/06.5104 | 2012 | 8.4 | 10:17.20 | 21:10.90 | +8:59.13 |
| 59. | Villamont | 389. | 696 | Bytyqi Edmir | 8P/06.5104 | 2012 | 8.4 | 10:16.60 | 21:12.82 | +9:01.05 |
| 60. | Villamont | 390. | 677 | Bell Zoel | 8P/04.5108 | 2013 | 8.4 | 10:35.50 | 21:13.36 | +9:01.59 |
| 61. | Villamont | 400. | 722 | Sllamniku Azem | 8P/09.5104 | 2013 | 8.3 | 10:29.80 | 21:32.89 | +9:21.12 |
| 62. | Villamont | 408. | 669 | Rosetti Léo | 8P/02.5108 | 2013 | 8.2 | 10:35.90 | 21:42.58 | +9:30.81 |
| 63. | Villamont | 421. | 659 | Savicic Viktor | 8P/01.5108 | 2013 | 8.1 | 10:22.40 | 22:12.79 | +10:01.02 |
| 64. | Villamont | 422. | 655 | Ramseyer Augustin Oscar | 8P/01.5108 | 2012 | 8.0 | 10:21.70 | 22:13.75 | +10:01.98 |
| 65. | Villamont | 427. | 684 | Rufino Miguel | 8P/04.5108 | 2012 | 7.9 | 10:32.50 | 22:42.55 | +10:30.78 |
| 66. | Villamont | 429. | 718 | Correia Panta Ayrton | 8P/09.5104 | 2013 | 7.9 | 10:32.30 | 22:44.11 | +10:32.34 |
| 67. | Villamont | 435. | 688 | Egloff Lazare Yquem | 8P/05.5108 | 2013 | 7.8 | 10:53.10 | 22:59.59 | +10:47.82 |
| 68. | Villamont | 439. | 681 | Jorge Palavra de Matos Adriano | 8P/04.5108 | 2013 | 7.7 | 11:17.10 | 23:20.86 | +11:09.09 |
| 69. | Villamont | 442. | 670 | Achurra Pérez Malen | 8P/03.5108 | 2013 | 7.6 | 11:09.70 | 23:29.29 | +11:17.52 |
| 70. | Villamont | 443. | 664 | Jaramillo Castro Matthew | 8P/02.5108 | 2013 | 7.6 | 11:10.60 | 23:29.98 | +11:18.21 |
| 71. | Villamont | 444. | 654 | Medeiros Silva Gabriel | 8P/01.5108 | 2013 | 7.6 | 12:08.40 | 23:39.79 | +11:28.02 |
| 72. | Villamont | 458. | 679 | Donoso Román | 8P/04.5108 | 2013 | 7.4 | 12:08.10 | 24:00.91 | +11:49.14 |
| 73. | Villamont | 464. | 720 | Meier Leonardo | 8P/09.5104 | 2012 | 7.4 | 12:18.00 | 24:18.22 | +12:06.45 |
| 74. | Villamont | 479. | 695 | Ahmed Ayan Almir | 8P/06.5104 | 2012 | 6.9 | 12:22.00 | 25:48.10 | +13:36.33 |
| 75. | Villamont | 499. | 673 | Messabih Emile | 8P/03.5108 | 2013 | 6.3 | 13:38.10 | 28:15.61 | +16:03.84 |
| 76. | Villamont | 500. | 672 | Donis Adam | 8P/03.5108 | 2012 | 6.3 | 13:36.70 | 28:32.65 | +16:20.88 |
| 77. | Villamont | 509. | 717 | Argandona Arauz Boris | 8P/09.5104 | 2012 | 5.8 | 14:09.20 | 30:39.59 | +18:27.82 |
| Villamont | | 650 | Esposito Daniel | 8P/01.5108 | 2013 | | | | |
| Villamont | | 657 | Sallam Jamal | 8P/01.5108 | 2012 | | | | |
| Villamont | | 689 | Hirschi Célien | 8P/05.5108 | 2012 | | | | |
| Villamont | | 698 | Tabib Adem | 8P/06.5104 | 2013 | | | | |
| Villamont | | 699 | Tama Keylan Wilson | 8P/06.5104 | 2012 | | | | |
| Villamont | | 700 | Triventi Andrea Tiziano | 8P/06.5104 | 2012 | | | | |
| Villamont | | 709 | Borel Declan | 8P/08.5104 | 2012 | | | | |
| Villamont | | 713 | Jakhashvili Gabrieli | 8P/08.5104 | 2013 | | | | |
| Villamont | | 714 | Mayoora Servin | 8P/08.5104 | 2013 | | | | |
| Béthusy |
| 1. | Béthusy | 2. | 743 | Meystre Léo Joris | 8P/02 | 2013 | 15.5 | 05:04.50 | 11:35.44 | -- |
| 2. | Béthusy | 15. | 599 | Medinger Antoine | 8P/08 | 2012 | 14.1 | 06:17.00 | 12:43.03 | +1:07.59 |
| 3. | Béthusy | 30. | 594 | Kone Djibril Yaya | 8P/05 | 2013 | 13.5 | 06:33.70 | 13:17.02 | +1:41.58 |
| 4. | Béthusy | 37. | 597 | Gnacadja Alem | 8P/06 | 2012 | 13.3 | 06:27.30 | 13:26.95 | +1:51.51 |
| 5. | Béthusy | 48. | 593 | Gilliot Louis | 8P/03 | 2012 | 13.0 | 06:49.40 | 13:44.83 | +2:09.39 |
| 6. | Béthusy | 53. | 590 | Nielsen Théo Normann | 8P/01 | 2012 | 12.9 | 06:48.10 | 13:50.80 | +2:15.36 |
| 7. | Béthusy | 59. | 591 | Voisard Raphael Alexandre | 8P/01 | 2012 | 12.8 | 06:58.60 | 14:01.30 | +2:25.86 |
| 8. | Béthusy | 65. | 757 | Lambelet Maxime Eliott | 8P/04 | 2013 | 12.7 | 07:29.90 | 14:04.16 | +2:28.72 |
| 9. | Béthusy | 69. | 595 | Panchaud Léo | 8P/06 | 2012 | 12.7 | 06:58.50 | 14:08.47 | +2:33.03 |
| 10. | Béthusy | 73. | 752 | Weber Julien | 8P/03 | 2012 | 12.6 | 07:14.50 | 14:13.24 | +2:37.80 |
| 11. | Béthusy | 75. | 747 | Effa Mfoumou Wesley Brooklyn | 8P/03 | 2012 | 12.6 | 07:14.10 | 14:15.58 | +2:40.14 |
| 12. | Béthusy | 82. | 784 | Terrier Fernandes Gaspard | 8P/07 | 2013 | 12.5 | 07:06.20 | 14:20.83 | +2:45.39 |
| 13. | Béthusy | 90. | 744 | Toti Leon | 8P/02 | 2013 | 12.4 | 07:12.70 | 14:29.80 | +2:54.36 |
| 14. | Béthusy | 95. | 786 | Anklin Théo | 8P/08 | 2013 | 12.3 | 07:09.00 | 14:31.57 | +2:56.13 |
| 15. | Béthusy | 98. | 596 | Mivelaz Basile | 8P/06 | 2013 | 12.3 | 07:18.20 | 14:32.86 | +2:57.42 |
| 16. | Béthusy | 102. | 778 | Deriaz Aaron Gabriel | 8P/07 | 2012 | 12.3 | 07:01.60 | 14:36.49 | +3:01.05 |
| 17. | Béthusy | 106. | 739 | Gosende Ares Pablo | 8P/02 | 2013 | 12.2 | 07:07.10 | 14:40.21 | +3:04.77 |
| 18. | Béthusy | 110. | 779 | Duvivier Charles | 8P/07 | 2012 | 12.1 | 07:05.30 | 14:49.96 | +3:14.52 |
| 19. | Béthusy | 129. | 754 | Casquete Rizzo Iker Duvan | 8P/04 | 2012 | 11.7 | 07:33.20 | 15:20.95 | +3:45.51 |
| 20. | Béthusy | 141. | 765 | Kryeziu Ilian | 8P/05 | 2012 | 11.5 | 07:32.90 | 15:32.59 | +3:57.15 |
| 21. | Béthusy | 147. | 598 | Gnacadja Alex | 8P/07 | 2012 | 11.5 | 07:03.50 | 15:38.98 | +4:03.54 |
| 22. | Béthusy | 149. | 762 | Helg Maxence | 8P/05 | 2013 | 11.4 | 07:58.10 | 15:40.24 | +4:04.80 |
| 23. | Béthusy | 152. | 782 | Ifergan Eliott | 8P/07 | 2013 | 11.4 | 07:57.10 | 15:42.28 | +4:06.84 |
| 24. | Béthusy | 153. | 761 | Alvarez Soza Jeremy Andreas | 8P/05 | 2012 | 11.4 | 07:58.40 | 15:43.06 | +4:07.62 |
| 25. | Béthusy | 160. | 737 | Christen Corentin | 8P/02 | 2013 | 11.3 | 07:36.90 | 15:50.92 | +4:15.48 |
| 26. | Béthusy | 163. | 760 | Teshome Gatachew Naod | 8P/04 | 2012 | 11.3 | 07:41.20 | 15:51.22 | +4:15.78 |
| 27. | Béthusy | 181. | 751 | Saleh Ramie | 8P/03 | 2012 | 10.9 | 07:24.90 | 16:24.79 | +4:49.35 |
| 28. | Béthusy | 182. | 749 | Gjaferraj Haxhi | 8P/03 | 2012 | 10.9 | 07:24.60 | 16:24.91 | +4:49.47 |
| 29. | Béthusy | 195. | 764 | Jaquet Esteban Vincent | 8P/05 | 2013 | 10.8 | 08:22.60 | 16:38.11 | +5:02.67 |
| 30. | Béthusy | 200. | 774 | Spahijaj Rigles | 8P/06 | 2012 | 10.7 | 08:28.30 | 16:43.81 | +5:08.37 |
| 31. | Béthusy | 201. | 767 | Rausis Emile Sandro Léon | 8P/05 | 2013 | 10.7 | 08:22.40 | 16:44.92 | +5:09.48 |
| 32. | Béthusy | 202. | 768 | Sultan Aksel Anwar Léon | 8P/05 | 2013 | 10.7 | 08:21.80 | 16:46.63 | +5:11.19 |
| 33. | Béthusy | 209. | 731 | Myard Victor | 8P/01 | 2012 | 10.6 | 08:29.40 | 16:54.67 | +5:19.23 |
| 34. | Béthusy | 227. | 770 | Díaz Hernández Jo | 8P/06 | 2013 | 10.4 | 08:28.20 | 17:11.59 | +5:36.15 |
| 35. | Béthusy | 228. | 769 | Vergara Néo Hugo | 8P/05 | 2013 | 10.4 | 08:23.60 | 17:12.28 | +5:36.84 |
| 36. | Béthusy | 249. | 790 | Hersperger George | 8P/08 | 2012 | 10.2 | 08:46.90 | 17:32.11 | +5:56.67 |
| 37. | Béthusy | 251. | 746 | Donnet César | 8P/03 | 2013 | 10.2 | 08:30.70 | 17:35.77 | +6:00.33 |
| 38. | Béthusy | 261. | 748 | Frank Alexis | 8P/03 | 2013 | 10.0 | 08:44.80 | 17:55.81 | +6:20.37 |
| 39. | Béthusy | 262. | 775 | Zhang Hanqin | 8P/06 | 2013 | 10.0 | 08:45.50 | 17:56.65 | +6:21.21 |
| 40. | Béthusy | 263. | 780 | Fumeaux Adrien | 8P/07 | 2013 | 10.0 | 08:04.60 | 17:59.27 | +6:23.83 |
| 41. | Béthusy | 264. | 758 | Manas Igie | 8P/04 | 2012 | 9.9 | 08:43.90 | 18:00.19 | +6:24.75 |
| 42. | Béthusy | 266. | 776 | Akkou Younès | 8P/07 | 2012 | 9.9 | 08:42.70 | 18:04.33 | +6:28.89 |
| 43. | Béthusy | 287. | 727 | Chenal Jackson | 8P/01 | 2013 | 9.7 | 10:06.00 | 18:30.37 | +6:54.93 |
| 44. | Béthusy | 293. | 732 | Nawakil Victor | 8P/01 | 2013 | 9.6 | 08:41.40 | 18:33.64 | +6:58.20 |
| 45. | Béthusy | 308. | 763 | Jaillet Tibère Félix Bertil | 8P/05 | 2013 | 9.5 | 09:10.30 | 18:54.70 | +7:19.26 |
| 46. | Béthusy | 330. | 742 | Maffli Daniel | 8P/02 | 2012 | 9.2 | 08:41.50 | 19:28.90 | +7:53.46 |
| 47. | Béthusy | 332. | 726 | Buttex Ziaad Anas Aurèle | 8P/01 | 2012 | 9.2 | 10:05.90 | 19:33.58 | +7:58.14 |
| 48. | Béthusy | 347. | 771 | Loor Jimenez Alan | 8P/06 | 2012 | 9.0 | 09:07.60 | 19:56.56 | +8:21.12 |
| 49. | Béthusy | 355. | 745 | da Silva de Almeida Noah | 8P/03 | 2013 | 8.9 | 09:08.50 | 20:02.47 | +8:27.03 |
| 50. | Béthusy | 369. | 766 | Mussi Senay | 8P/05 | 2012 | 8.7 | 10:05.00 | 20:36.49 | +9:01.05 |
| 51. | Béthusy | 370. | 787 | Bajrami Anes | 8P/08 | 2013 | 8.7 | 10:04.70 | 20:38.50 | +9:03.06 |
| 52. | Béthusy | 372. | 788 | Berhane Gedyon | 8P/08 | 2013 | 8.6 | 10:03.60 | 20:48.64 | +9:13.20 |
| 53. | Béthusy | 373. | 792 | Migy Maxime | 8P/08 | 2012 | 8.6 | 10:42.80 | 20:49.00 | +9:13.56 |
| 54. | Béthusy | 374. | 736 | Baït Zackarya | 8P/02 | 2012 | 8.6 | 10:03.80 | 20:49.51 | +9:14.07 |
| 55. | Béthusy | 376. | 785 | Aktas Haci Mehmet | 8P/08 | 2013 | 8.6 | 10:05.40 | 20:55.03 | +9:19.59 |
| 56. | Béthusy | 377. | 773 | Santos Gomes Elias | 8P/06 | 2012 | 8.5 | 10:35.40 | 20:58.84 | +9:23.40 |
| 57. | Béthusy | 381. | 733 | Sarif Nowrose | 8P/01 | 2012 | 8.5 | 10:15.80 | 21:01.18 | +9:25.74 |
| 58. | Béthusy | 384. | 772 | Obata Miki | 8P/06 | 2012 | 8.5 | 10:35.40 | 21:04.75 | +9:29.31 |
| 59. | Béthusy | 397. | 756 | Hafizi Abdulkarim | 8P/04 | 2012 | 8.3 | 09:55.50 | 21:25.87 | +9:50.43 |
| 60. | Béthusy | 401. | 729 | Duvoisin Nolan | 8P/01 | 2013 | 8.3 | 10:54.10 | 21:34.03 | +9:58.59 |
| 61. | Béthusy | 411. | 750 | Raccoursier Aaron Claude Jacques | 8P/03 | 2012 | 8.2 | 10:43.20 | 21:52.09 | +10:16.65 |
| 62. | Béthusy | 415. | 794 | Polizzano Marco | 8P/08 | 2012 | 8.1 | 10:09.60 | 21:59.29 | +10:23.85 |
| 63. | Béthusy | 419. | 741 | Leyton Taveras Ian | 8P/02 | 2012 | 8.1 | 11:05.80 | 22:09.49 | +10:34.05 |
| 64. | Béthusy | 425. | 789 | Fahrni Ruben | 8P/08 | 2012 | 7.9 | 11:17.20 | 22:38.20 | +11:02.76 |
| 65. | Béthusy | 426. | 793 | Nowak Matyah | 8P/08 | 2012 | 7.9 | 11:22.40 | 22:38.29 | +11:02.85 |
| 66. | Béthusy | 432. | 791 | Kermoun Ilyas | 8P/08 | 2013 | 7.8 | 11:00.70 | 22:50.20 | +11:14.76 |
| 67. | Béthusy | 450. | 592 | Ballis Jonah Leo | 8P/02 | 2012 | 7.5 | 12:18.20 | 23:52.39 | +12:16.95 |
| 68. | Béthusy | 466. | 738 | Flaction Thomas Hervé | 8P/02 | 2013 | 7.3 | 11:45.40 | 24:23.56 | +12:48.12 |
| 69. | Béthusy | 472. | 753 | Ajantharuban Apisaan | 8P/04 | 2012 | 7.1 | 11:54.40 | 25:03.76 | +13:28.32 |
| 70. | Béthusy | 480. | 740 | Kastrati Abedin | 8P/02 | 2011 | 6.9 | 12:20.20 | 25:49.66 | +14:14.22 |
| 71. | Béthusy | 486. | 735 | Tavares Monteiro Brandon | 8P/01 | 2012 | 6.6 | 13:18.20 | 27:05.95 | +15:30.51 |
| 72. | Béthusy | 487. | 783 | Naghizadeh Yashar | 8P/07 | 2011 | 6.6 | 13:44.40 | 27:08.92 | +15:33.48 |
| 73. | Béthusy | 488. | 730 | Mastrogiacomo Alessio | 8P/01 | 2012 | 6.5 | 13:03.20 | 27:26.41 | +15:50.97 |
| 74. | Béthusy | 489. | 781 | Hanbali Masri Adam | 8P/07 | 2012 | 6.5 | 13:44.10 | 27:26.83 | +15:51.39 |
| 75. | Béthusy | 493. | 728 | Deftu Ioachim | 8P/01 | 2012 | 6.5 | 13:01.40 | 27:40.03 | +16:04.59 |
| 76. | Béthusy | 522. | 734 | Shitrit Maxime | 8P/01 | 2013 | 5.1 | 13:45.70 | 35:07.42 | +23:31.98 |
| Béthusy | | 755 | Gilet Aymeric | 8P/04 | 2013 | | | | |
| Béthusy | | 759 | Redmer Alexis Filip | 8P/04 | 2013 | | | | |
| Béthusy | | 777 | Boillat Liam Zacharia Maurice | 8P/07 | 2014 | | | | |
| L'Elysée |
| 1. | L'Elysée | 6. | 601 | Vanetti Livio | 8P/05.4103 | 2012 | 14.8 | 05:48.10 | 12:05.62 | -- |
| 2. | L'Elysée | 11. | 805 | Bari Mamadou Lamarana | 8P/02.4103 | 2012 | 14.3 | 06:09.90 | 12:30.37 | +24.75 |
| 3. | L'Elysée | 16. | 600 | Drittenbass Daniel | 8P/03.4103 | 2013 | 14.1 | 06:13.30 | 12:45.31 | +39.69 |
| 4. | L'Elysée | 29. | 602 | Bosser Edgar | 8P/01.4103 | 2013 | 13.5 | 06:28.40 | 13:16.09 | +1:10.47 |
| 5. | L'Elysée | 49. | 605 | Haustein Philipp Johannes | 8P/06.4103 | 2012 | 13.0 | 06:33.40 | 13:48.19 | +1:42.57 |
| 6. | L'Elysée | 50. | 821 | Nur Aran | 8P/03.4103 | 2013 | 13.0 | 06:50.00 | 13:48.55 | +1:42.93 |
| 7. | L'Elysée | 61. | 603 | Fauquex Noam | 8P/03.4103 | 2013 | 12.8 | 06:48.80 | 14:02.06 | +1:56.44 |
| 8. | L'Elysée | 67. | 607 | Kosanovic Sergio | 8P/03.4103 | 2012 | 12.7 | 06:59.20 | 14:05.14 | +1:59.52 |
| 9. | L'Elysée | 72. | 815 | Banic Bodin | 8P/03.4103 | 2013 | 12.6 | 06:56.70 | 14:12.34 | +2:06.72 |
| 10. | L'Elysée | 77. | 606 | Belfellah Elias | 8P/04.4103 | 2013 | 12.6 | 07:18.60 | 14:16.96 | +2:11.34 |
| 11. | L'Elysée | 86. | 818 | Dehail-Fortier Antoine | 8P/03.4103 | 2013 | 12.4 | 07:10.50 | 14:24.91 | +2:19.29 |
| 12. | L'Elysée | 88. | 825 | Frossard Leo | 8P/04.4103 | 2013 | 12.4 | 07:09.60 | 14:25.57 | +2:19.95 |
| 13. | L'Elysée | 92. | 609 | de Lima Rodrigues Fabricio | 8P/04.4103 | 2012 | 12.4 | 07:19.40 | 14:30.58 | +2:24.96 |
| 14. | L'Elysée | 103. | 604 | van den Booren Louis | 8P/07.4103 | 2012 | 12.3 | 06:55.50 | 14:36.94 | +2:31.32 |
| 15. | L'Elysée | 109. | 835 | Longchamp Jonas | 8P/05.4103 | 2012 | 12.1 | 07:14.20 | 14:45.67 | +2:40.05 |
| 16. | L'Elysée | 111. | 842 | Kheroufi Rahyan | 8P/06.4103 | 2013 | 12.0 | 07:30.20 | 14:54.55 | +2:48.93 |
| 17. | L'Elysée | 112. | 817 | Cheng Yanis | 8P/03.4103 | 2013 | 12.0 | 07:31.70 | 14:55.42 | +2:49.80 |
| 18. | L'Elysée | 115. | 812 | Ramdya Kai | 8P/02.4103 | 2013 | 12.0 | 07:28.40 | 14:59.89 | +2:54.27 |
| 19. | L'Elysée | 117. | 822 | Ody Emilien | 8P/03.4103 | 2012 | 11.9 | 07:35.30 | 15:02.11 | +2:56.49 |
| 20. | L'Elysée | 118. | 840 | Derban Elias | 8P/06.4103 | 2013 | 11.8 | 07:31.70 | 15:08.26 | +3:02.64 |
| 21. | L'Elysée | 120. | 828 | Jaquet Tyron | 8P/04.4103 | 2012 | 11.8 | 07:33.50 | 15:10.96 | +3:05.34 |
| 22. | L'Elysée | 128. | 800 | Monti Oscar | 8P/01.4103 | 2013 | 11.7 | 07:21.90 | 15:20.53 | +3:14.91 |
| 23. | L'Elysée | 132. | 829 | Nkoa Obama Eyden | 8P/04.4103 | 2013 | 11.7 | 07:34.50 | 15:22.36 | +3:16.74 |
| 24. | L'Elysée | 133. | 608 | Berger Gustave | 8P/07.4103 | 2013 | 11.6 | 07:31.80 | 15:24.43 | +3:18.81 |
| 25. | L'Elysée | 134. | 856 | Mejia Samuel | 8P/07.4103 | 2012 | 11.6 | 07:52.90 | 15:25.87 | +3:20.25 |
| 26. | L'Elysée | 139. | 832 | Billen Alexandre | 8P/05.4103 | 2013 | 11.5 | 07:29.60 | 15:31.42 | +3:25.80 |
