| PosCat |
Catégorie |
Scratch |
Dossard |
Nom Prénom |
Club ou Domicile |
Année |
Moyenne |
Temps |
Ecart |
| Pop W |
| 1. | Pop W | 29. | 531 | Lehmann Cielle | CAS PAYERNE | 2004 | 9.6 | 31:10.55 | -- |
| 2. | Pop W | 32. | 496 | Haarpaintner Aline | WASIMOLO | 1987 | 9.4 | 31:37.01 | +26.46 |
| 3. | Pop W | 33. | 515 | Vuagniaux Noémie | WASIMOLO | 1983 | 9.4 | 31:46.25 | +35.70 |
| 4. | Pop W | 41. | 467 | Chevalley Elodie | CHEXBRES | 2001 | 8.3 | 36:02.95 | +4:52.40 |
| 5. | Pop W | 42. | 479 | Bassa Lou-Anne | JEUNESSE DE THIERRENS-COR | 2005 | 8.2 | 36:27.41 | +5:16.86 |
| 6. | Pop W | 43. | 465 | Salamin Valérie | GRANDSON | 1985 | 8.2 | 36:28.25 | +5:17.70 |
| 7. | Pop W | 44. | 482 | Almeida Poças Leticia | LAUSANNE | 2004 | 8.2 | 36:32.05 | +5:21.50 |
| 8. | Pop W | 46. | 543 | Gallandat Marie-Joëlle | DEMORET | 1983 | 7.9 | 37:31.26 | +6:20.71 |
| 9. | Pop W | 48. | 534 | Furter Petra | ORBE | 1980 | 7.6 | 39:08.45 | +7:57.90 |
| 10. | Pop W | 50. | 481 | Barman Axelle | JONGNY | 2001 | 7.5 | 39:39.09 | +8:28.54 |
| 11. | Pop W | 51. | 540 | Michot Pauline | MONTEE DU NOZON | 1999 | 7.5 | 39:49.71 | +8:39.16 |
| 12. | Pop W | 54. | 480 | Devallonné Loane | JEUNESSE DE THIERRENS-COR | 2007 | 7.2 | 41:15.55 | +10:05.00 |
| 13. | Pop W | 56. | 500 | Santamaria Tania | CHESEAUX-NOREAZ | 1992 | 7.1 | 41:53.95 | +10:43.40 |
| 14. | Pop W | 58. | 536 | Gruet Valérie | POMY | 1980 | 7.1 | 42:14.35 | +11:03.80 |
| 15. | Pop W | 59. | 466 | Laforge Céline | NICORUNNING | 1980 | 7.0 | 42:44.55 | +11:34.00 |
| 16. | Pop W | 60. | 469 | Steinarsson Florence | ESTAVAYER-LE-LAC | 1976 | 7.0 | 42:46.39 | +11:35.84 |
| 17. | Pop W | 62. | 468 | Aguet Béatrice | CHENE-PAQUIER | 1980 | 6.8 | 43:29.31 | +12:18.76 |
| 18. | Pop W | 63. | 478 | Brügger Eugénie | VILLARVOLARD | 1992 | 6.8 | 43:55.52 | +12:44.97 |
| 19. | Pop W | 64. | 514 | Gallandat Céline | DENEZY | 1992 | 6.8 | 43:55.65 | +12:45.10 |
| 20. | Pop W | 65. | 503 | Gombert Jisca | ARNEX-SUR-ORBE | 1987 | 6.8 | 43:56.75 | +12:46.20 |
| 21. | Pop W | 67. | 488 | Péclard Mélanie | ESSERTINES SUR YVERDON | 1979 | 6.7 | 44:16.59 | +13:06.04 |
| 22. | Pop W | 69. | 472 | Martin Ana | EPAUTHEYRES | 1983 | 6.4 | 46:18.75 | +15:08.20 |
| 23. | Pop W | 70. | 507 | Schopfer Yukino | CUDREFIN | 2003 | 6.4 | 46:44.89 | +15:34.34 |
| 24. | Pop W | 72. | 533 | Dolivo-Bonvin Marie | CHESEAUX-NOREAZ | 1985 | 6.3 | 46:57.65 | +15:47.10 |
| 25. | Pop W | 73. | 495 | Carrard Anne-Laure | YVONAND | 1970 | 5.9 | 50:13.15 | +19:02.60 |
| 26. | Pop W | 74. | 463 | Rochat Christelle | GRANDSON | 1985 | 5.9 | 50:13.16 | +19:02.61 |
| 27. | Pop W | 75. | 546 | Brooks Denise | ARRISSOULES | 1981 | 5.9 | 50:15.75 | +19:05.20 |
| 28. | Pop W | 76. | 510 | Von Ow Mélissa | BAULMES | 1994 | 5.9 | 50:40.85 | +19:30.30 |
| 29. | Pop W | 77. | 511 | Von Ow Mathilda | BAULMES | 2001 | 5.9 | 50:40.86 | +19:30.31 |
| 30. | Pop W | 78. | 490 | Santos Henriques Alice | BAULMES | 1992 | 5.9 | 50:40.91 | +19:30.36 |
| 31. | Pop W | 80. | 473 | Corcuff Carmen | AUCUN | 1982 | 5.6 | 53:13.09 | +22:02.54 |
| 32. | Pop W | 82. | 483 | Meslin Fanny | YVONAND | 1985 | 5.5 | 53:57.19 | +22:46.64 |
| 33. | Pop W | 83. | 475 | Perdrix Caroline | BONVILLARS | 1980 | 5.4 | 54:40.35 | +23:29.80 |
| 34. | Pop W | 84. | 452 | Jaccoud Lara | YVONAND | 1994 | 5.2 | 57:26.01 | +26:15.46 |
| 35. | Pop W | 85. | 487 | Guichard Ellina | YVONAND | 2007 | 5.2 | 57:26.75 | +26:16.20 |
| 36. | Pop W | 86. | 453 | Roulet Louane | YVONAND | 1998 | 5.2 | 57:27.41 | +26:16.86 |
| 37. | Pop W | 89. | 502 | Yllka Bislimi | MOUDON | 2004 | 3.4 | 1:27:02.85 | +55:52.30 |
| Pop W | | 506 | Bonny Denise | CABROYARD | 1941 | | | |
| Pop W | | 457 | Meillaz Charlotte | MOLONDIN | 1991 | | | |
| Pop W | | 492 | Bouzon Slavka | CAGF | 1977 | | | |
| Pop W | | 519 | Dupertuis Delphine | FEUX FOLLETS | 1992 | | | |
| Pop M |
| 1. | Pop M | 1. | 513 | Eisler Arthur | MVTS | 2005 | 12.9 | 23:09.05 | -- |
| 2. | Pop M | 2. | 517 | Mottaz Valentin | WASIMOLO | 1986 | 12.6 | 23:39.55 | +30.50 |
| 3. | Pop M | 4. | 464 | Cruchet Laurent | URSINS | 2005 | 11.9 | 25:06.66 | +1:57.61 |
| 4. | Pop M | 7. | 451 | Poget Benoît | ECHALLENS | 1986 | 11.6 | 25:49.55 | +2:40.50 |
| 5. | Pop M | 13. | 548 | Amdemikael Seife | SAINTE-CROIX | 1990 | 10.8 | 27:39.65 | +4:30.60 |
| 6. | Pop M | 20. | 521 | Gomez Juan | CLUB TRIATLON ARANJUEZ 28 | 1978 | 10.1 | 29:31.81 | +6:22.76 |
| 7. | Pop M | 21. | 544 | Thuillard Claude-Pascal | DEMORET | 1984 | 10.1 | 29:39.89 | +6:30.84 |
| 8. | Pop M | 24. | 524 | Débat Colin | TEAM GATOR RUNNING CLUB | 1999 | 9.8 | 30:19.05 | +7:10.00 |
| 9. | Pop M | 25. | 493 | Brügger Jérémie | LA GRUYERE | 1991 | 9.8 | 30:20.69 | +7:11.64 |
| 10. | Pop M | 28. | 485 | Conus Lionel | CORCELLES-PRES-PAYERNE | 1980 | 9.6 | 31:00.19 | +7:51.14 |
| 11. | Pop M | 31. | 528 | Roulet Etienne | USY | 1980 | 9.5 | 31:19.45 | +8:10.40 |
| 12. | Pop M | 36. | 537 | Jaquier Alexandre | PRAHINS | 1996 | 8.8 | 33:49.55 | +10:40.50 |
| 13. | Pop M | 40. | 460 | Cochand Quentin | WASIMOLO | 1979 | 8.5 | 35:10.32 | +12:01.27 |
| 14. | Pop M | 49. | 476 | Perdrix Logan | BONVILLARS | 2007 | 7.5 | 39:30.55 | +16:21.50 |
| 15. | Pop M | 52. | 509 | Fogale Massimo | EPAUTHEYRES | 1965 | 7.4 | 40:27.95 | +17:18.90 |
| 16. | Pop M | 53. | 523 | Tombez Anthony | TEAM GATOR RUNNING CLUB | 1994 | 7.2 | 41:14.09 | +18:05.04 |
| 17. | Pop M | 55. | 474 | Rieille Daniel | MOLONDIN | 1960 | 7.2 | 41:26.75 | +18:17.70 |
| 18. | Pop M | 57. | 526 | Meystre Hugo | TEAM GATOR RUNNING CLUB | 1997 | 7.1 | 41:58.15 | +18:49.10 |
| 19. | Pop M | 66. | 541 | Michot Laurent | MONTEE DU NOZON | 1963 | 6.8 | 44:03.45 | +20:54.40 |
| 20. | Pop M | 68. | 484 | Petter Cedric | DONNELOYE | 1982 | 6.7 | 44:37.95 | +21:28.90 |
| 21. | Pop M | 71. | 494 | Millet Marcel | GAIS LIMACONS | 1951 | 6.3 | 46:55.01 | +23:45.96 |
| 22. | Pop M | 79. | 535 | Delisle Yann | CONCORDIA CHAVANNES-LE-CH | 1991 | 5.7 | 52:33.21 | +29:24.16 |
| 23. | Pop M | 81. | 497 | Wolfisberg Charly | JEUNESSE COMBREMONT LE-PE | 1999 | 5.5 | 53:55.20 | +30:46.15 |
| Pop M | | 454 | Bouzon Daniel | CAGF | 1972 | | | |
| Pop M | | 456 | Péclard Josselin | MOLONDIN | 1992 | | | |
| Pop M | | 518 | Bignens Xavier | FEUX FOLLETS | 1990 | | | |
| Pop M | | 532 | Cometta Alain | USY | 1956 | | | |
| U18W |
| 1. | U18W | 8. | 529 | Büschi Noa | USY | 2011 | 11.4 | 26:12.26 | -- |
| 2. | U18W | 18. | 505 | Aceti Ludovica | FSG ST CIERGE | 2008 | 10.3 | 28:58.45 | +2:46.19 |
| 3. | U18W | 19. | 508 | Rochat Svenja | SC VALLEE DE JOUX | 2011 | 10.3 | 29:00.25 | +2:47.99 |
| 4. | U18W | 35. | 522 | Von Siebenthal Sina | LAUENEN | 2010 | 8.8 | 33:48.71 | +7:36.45 |
| 5. | U18W | 38. | 471 | Monney Sara | 1462 YVONAND | 2009 | 8.6 | 34:29.60 | +8:17.34 |
| 6. | U18W | 87. | 525 | Yersin Amelie | FIEZ | 2008 | 5.2 | 57:31.61 | +31:19.35 |
| 7. | U18W | 88. | 477 | Perdrix Kelia | BONVILLARS | 2009 | 5.2 | 57:33.29 | +31:21.03 |
| U18W | | 504 | Roulet Kelia | USY | 2010 | | | |
| U18M |
| 1. | U18M | 3. | 489 | Margot Dimitri | CHESEAUX-NOREAZ | 2009 | 11.9 | 25:06.65 | -- |
| 2. | U18M | 5. | 462 | Duc Keny | RENAX AUTO-ECOLE | 2009 | 11.8 | 25:22.85 | +16.20 |
| 3. | U18M | 6. | 486 | Conus Arno | CORCELLES-PRES-PAYERNE | 2010 | 11.6 | 25:46.45 | +39.80 |
| 4. | U18M | 9. | 455 | Grognuz Baptiste | LES TRAINE-GOURDINS | 2010 | 11.4 | 26:12.79 | +1:06.14 |
| 5. | U18M | 10. | 512 | Tolivia Pablo | DONNELOYE | 2008 | 11.2 | 26:41.61 | +1:34.96 |
| 6. | U18M | 11. | 527 | Gonçalves Samuel | ECOLE DE COURSE DES TALEI | 2009 | 11.0 | 27:04.25 | +1:57.60 |
| 7. | U18M | 12. | 501 | Bettex Samuel | JEUNESSE DE THIERRENS | 2008 | 10.8 | 27:38.35 | +2:31.70 |
| 8. | U18M | 14. | 547 | Duruz Ilhan | CRONAY | 2010 | 10.6 | 28:16.05 | +3:09.40 |
| 9. | U18M | 15. | 545 | Thuillard Enéa | DEMORET | 2011 | 10.4 | 28:40.55 | +3:33.90 |
| 10. | U18M | 16. | 498 | Vuagniaux Tim | WASIMOLO | 2011 | 10.3 | 28:54.95 | +3:48.30 |
| 11. | U18M | 17. | 539 | Gueissaz Augustin | UCYVERDON | 2010 | 10.3 | 28:56.19 | +3:49.54 |
| 12. | U18M | 22. | 491 | Pelet Guillaume | JEUNESSE DE POMY | 2008 | 10.0 | 29:52.59 | +4:45.94 |
| 13. | U18M | 23. | 549 | Albecq Armand | CHAVANNES-LE-CHENE | 2011 | 9.9 | 30:18.09 | +5:11.44 |
| 14. | U18M | 26. | 520 | Lavanchy Luca | WASIMOLO | 2011 | 9.7 | 30:41.15 | +5:34.50 |
| 15. | U18M | 27. | 530 | Pardanaud Simon | CHAVANNES LE CHENE | 2011 | 9.7 | 30:53.10 | +5:46.45 |
| 16. | U18M | 30. | 499 | Vuagniaux Kéo | MOLONDIN | 2010 | 9.6 | 31:14.76 | +6:08.11 |
| 17. | U18M | 34. | 470 | Steinarsson Julian | ESTAVAYER-LE-LAC | 2011 | 9.3 | 32:04.45 | +6:57.80 |
| 18. | U18M | 37. | 538 | Forestier Simon | JEUNESSE DE THIERRENS-COR | 2008 | 8.7 | 34:06.85 | +9:00.20 |
| 19. | U18M | 39. | 459 | Christen Solan | WASIMOLO | 2014 | 8.5 | 35:10.25 | +10:03.60 |
| 20. | U18M | 45. | 542 | Gallandat Alexandre | DEMORET | 2011 | 8.0 | 37:20.86 | +12:14.21 |
| 21. | U18M | 47. | 458 | Monney Tim | YVONAND | 2010 | 7.9 | 37:36.29 | +12:29.64 |
| 22. | U18M | 61. | 461 | Ugo Naël | DEMORET | 2011 | 6.9 | 43:07.99 | +18:01.34 |
| U18M | | 516 | Mottaz Nino | WASIMOLO | 2011 | | | |