PosCat |
Catégorie |
Scratch |
Dos |
Nom Prénom |
Club Domicile |
Année |
Moyenne |
TempsNet |
Temps Final |
Ecart |
a.k. | | a.k. | 1034 | 1034 N.N. | | | 4.5 | 1:06:21.06 | 1:06:21.06 | +33:56.01 |
a.k. | | a.k. | 2580 | 2580 N.N. | | | 9.2 | 31:10.33 | 32:25.05 | -- |
Ecolières A |
1. | Ecolières A | 75. | 1239 | Koné Lena | CABV MARTIGNY | 2012 | 15.5 | 19:15.40 | 19:16.81 | -- |
2. | Ecolières A | 78. | 1145 | Santarella Luana | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2011 | 15.4 | 19:18.90 | 19:24.19 | +7.38 |
3. | Ecolières A | 85. | 366 | Lehmann Sarah | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2011 | 15.2 | 19:34.08 | 19:37.32 | +20.51 |
4. | Ecolières A | 114. | 748 | Kamerzin Emma | TRI TEAM PULLY | 2011 | 14.6 | 20:27.73 | 20:31.89 | +1:15.08 |
5. | Ecolières A | 119. | 909 | Peoch Margot | CHP | 2011 | 14.5 | 20:33.77 | 20:35.91 | +1:19.10 |
6. | Ecolières A | 135. | 578 | Pasquini Elise | TOUT TERRAIN LUTRY LAVAUX | 2012 | 14.2 | 21:04.06 | 21:05.52 | +1:48.71 |
7. | Ecolières A | 143. | 1180 | Burgdorfer Eva | FSG MORGES | 2011 | 14.1 | 21:14.78 | 21:15.99 | +1:59.18 |
8. | Ecolières A | 156. | 801 | Eich Alicia | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2011 | 13.8 | 21:34.86 | 21:41.64 | +2:24.83 |
9. | Ecolières A | 157. | 974 | Hares Juliette | LAUSANNE SPORT ATHLETISME | 2011 | 13.8 | 21:36.16 | 21:42.06 | +2:25.25 |
10. | Ecolières A | 161. | 829 | Chen Tiffany | RUNNING TEAM PRILLY | 2011 | 13.7 | 21:48.58 | 21:52.44 | +2:35.63 |
11. | Ecolières A | 187. | 382 | Ducommun Elisa | TTLL | 2011 | 13.3 | 22:22.65 | 22:23.95 | +3:07.14 |
12. | Ecolières A | 219. | 394 | Duport Chloé | LA COTE RUNNERS | 2011 | 12.9 | 22:49.65 | 23:14.25 | +3:57.44 |
13. | Ecolières A | 228. | 985 | Astolfi Valentina | TOUT TERRAIN LUTRY LAVAUX | 2011 | 12.7 | 23:32.34 | 23:36.34 | +4:19.53 |
14. | Ecolières A | 247. | 371 | Baptiste Juliette | LES TRAINE-GOURDINS | 2012 | 12.5 | 23:48.61 | 23:58.11 | +4:41.30 |
15. | Ecolières A | 279. | 1130 | Griffet Fleur | FSG MORGES | 2011 | 12.0 | 24:51.73 | 24:59.55 | +5:42.74 |
16. | Ecolières A | 280. | 1134 | Safrany Lila | FSG MORGES | 2011 | 11.9 | 24:51.91 | 25:00.03 | +5:43.22 |
17. | Ecolières A | 283. | 711 | Kwon Minjae | LR | 2012 | 11.9 | 24:49.45 | 25:03.75 | +5:46.94 |
18. | Ecolières A | 293. | 432 | Cooper Camps Elliot | MOOVE2BFIT | 2011 | 11.9 | 24:28.21 | 25:11.73 | +5:54.92 |
19. | Ecolières A | 310. | 920 | Logoz Sarah | TRI TEAM LAUSANNE | 2011 | 11.5 | 25:51.83 | 25:54.72 | +6:37.91 |
20. | Ecolières A | 312. | 1172 | Jaccoud Mélissa | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2011 | 11.5 | 25:55.64 | 25:59.58 | +6:42.77 |
21. | Ecolières A | 358. | 1110 | Serrano Tatay Charlotte | RCM | 2011 | 10.9 | 26:51.34 | 27:19.45 | +8:02.64 |
22. | Ecolières A | 362. | 712 | Mudry Alexa | LR | 2012 | 10.9 | 27:07.84 | 27:23.53 | +8:06.72 |
23. | Ecolières A | 369. | 449 | Thapa Kaya Lise | LA COTE RUNNERS | 2011 | 10.8 | 27:07.60 | 27:33.00 | +8:16.19 |
24. | Ecolières A | 500. | 433 | Cooper Camps Axel | MOOVE2BFIT | 2012 | 10.0 | 29:10.93 | 29:54.15 | +10:37.34 |
25. | Ecolières A | 526. | 1280 | Knodel Noémie | YVERDON | 2012 | 9.8 | 30:07.39 | 30:30.33 | +11:13.52 |
26. | Ecolières A | 535. | 905 | Chollet Mélina | CORCELLES S/CHAVORNAY | 2011 | 9.7 | 29:45.85 | 30:40.78 | +11:23.97 |
27. | Ecolières A | 537. | 1254 | Attias Lisa | TEAM ATTI | 2012 | 9.7 | 29:34.04 | 30:42.28 | +11:25.47 |
28. | Ecolières A | 562. | 1278 | Knodel Aurélie | YVERDON | 2012 | 9.5 | 30:56.50 | 31:20.89 | +12:04.08 |
29. | Ecolières A | 565. | 1289 | Gemperli Syrine | FAMILLE GEMPERLI | 2011 | 9.5 | 30:40.52 | 31:28.84 | +12:12.03 |
30. | Ecolières A | 567. | 700 | Watanabe Momoka | LR | 2011 | 9.5 | 31:18.07 | 31:32.02 | +12:15.21 |
31. | Ecolières A | 594. | 1279 | Knodel Eloïse | YVERDON | 2012 | 9.3 | 31:35.24 | 31:59.08 | +12:42.27 |
32. | Ecolières A | 640. | 704 | Kozeny Victoria-Hellena | LR | 2011 | 9.1 | 32:35.14 | 32:49.15 | +13:32.34 |
33. | Ecolières A | 730. | 668 | Merhi Eliza | LR | 2011 | 8.6 | 34:22.36 | 34:30.66 | +15:13.85 |
34. | Ecolières A | 736. | 1162 | Curchod Alizée | PENTHALAZ | 2012 | 8.6 | 33:28.84 | 34:38.34 | +15:21.53 |
35. | Ecolières A | 791. | 709 | Gupta Amilee | LR | 2012 | 8.1 | 35:48.88 | 36:36.78 | +17:19.97 |
36. | Ecolières A | 793. | 533 | Dayon Margot | COLOMBIER VD | 2012 | 8.1 | 35:57.73 | 36:42.33 | +17:25.52 |
37. | Ecolières A | 816. | 705 | Jiang Yenny | LR | 2011 | 7.9 | 37:27.73 | 37:55.69 | +18:38.88 |
38. | Ecolières A | 824. | 398 | Palavioux Alice | ECHICHENS | 2011 | 7.8 | 37:45.67 | 38:23.01 | +19:06.20 |
39. | Ecolières A | 856. | 583 | Thacher Penelope | ST. SULPICE | 2011 | 7.1 | 40:54.86 | 42:10.53 | +22:53.72 |
40. | Ecolières A | 890. | 1032 | Ruffieux Eloane | BOIS INITIAL | 2012 | 4.7 | 1:03:28.77 | 1:03:28.77 | +44:11.96 |
41. | Ecolières A | 891. | 1033 | Ruffieux Ellyne | BOIS INITIAL | 2012 | 4.7 | 1:03:29.82 | 1:03:29.82 | +44:13.01 |
| Ecolières A | | 841 | Rostamian Roxane | NOVAMET | 2012 | | | | |
| Ecolières A | | 1080 | Nolan N'Diaye | STEINER CONSTRUCTION | 2011 | | | | |
Cadettes B |
1. | Cadettes B | 102. | 792 | Vallet Alix | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2010 | 14.8 | 20:05.90 | 20:08.34 | -- |
2. | Cadettes B | 125. | 942 | Jordan Alice | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2009 | 14.4 | 20:40.39 | 20:44.07 | +35.73 |
3. | Cadettes B | 129. | 451 | Loparco Zara | RUNNING TEAM PRILLY | 2010 | 14.3 | 20:47.38 | 20:51.00 | +42.66 |
4. | Cadettes B | 136. | 977 | Perchaud Lucy | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2010 | 14.2 | 21:03.20 | 21:06.03 | +57.69 |
5. | Cadettes B | 141. | 391 | Schifferli Janine | TV LUTZELFLUH ATHLETICS | 2010 | 14.1 | 21:10.06 | 21:14.88 | +1:06.54 |
6. | Cadettes B | 166. | 796 | Kämpf Jennifer | LES TRAINE-GOURDINS | 2009 | 13.6 | 21:54.85 | 21:59.55 | +1:51.21 |
7. | Cadettes B | 167. | 393 | Aebi Freya | ATHLETISME VISEU-GENEVE | 2010 | 13.6 | 21:58.54 | 22:02.64 | +1:54.30 |
8. | Cadettes B | 173. | 944 | Piot Erine | LAUSANNE SPORT ATHLETISME | 2009 | 13.5 | 22:06.88 | 22:10.62 | +2:02.28 |
9. | Cadettes B | 188. | 1121 | Dewarrat Maya | MORGES | 2010 | 13.3 | 22:21.54 | 22:23.97 | +2:15.63 |
10. | Cadettes B | 195. | 1114 | Demont Constance | FSG MORGES | 2010 | 13.3 | 22:27.10 | 22:28.80 | +2:20.46 |
11. | Cadettes B | 209. | 1109 | Hendriks Tirza | FSG MORGES | 2009 | 13.1 | 22:49.56 | 22:53.70 | +2:45.36 |
12. | Cadettes B | 213. | 1133 | Dufour Clara | FSG MORGES | 2010 | 12.9 | 23:04.63 | 23:06.51 | +2:58.17 |
13. | Cadettes B | 227. | 957 | Wibaux Camille | TRI TEAM LAUSANNE | 2009 | 12.7 | 23:27.85 | 23:30.69 | +3:22.35 |
14. | Cadettes B | 241. | 626 | Betts Olympia Grace | LR | 2009 | 12.5 | 23:34.08 | 23:51.18 | +3:42.84 |
15. | Cadettes B | 268. | 339 | Beck Alessia | SWISSFAMILYONTRIP | 2009 | 12.1 | 24:32.94 | 24:37.56 | +4:29.22 |
16. | Cadettes B | 271. | 1129 | Ochs Rafaelle | GRANDVAUX | 2009 | 12.1 | 24:36.01 | 24:39.90 | +4:31.56 |
17. | Cadettes B | 282. | 634 | Garhwal Aaria | LR | 2009 | 11.9 | 23:49.93 | 25:02.73 | +4:54.39 |
18. | Cadettes B | 287. | 551 | Keller Virginia | HAUT-LAC BOARDING | 2009 | 11.9 | 24:16.96 | 25:07.26 | +4:58.92 |
19. | Cadettes B | 300. | 902 | Schiess Auriane | LA COTE RUNNERS | 2009 | 11.7 | 25:03.33 | 25:30.99 | +5:22.65 |
20. | Cadettes B | 325. | 793 | Kämpf Alexandra | COTTENS | 2009 | 11.3 | 25:48.01 | 26:21.03 | +6:12.69 |
21. | Cadettes B | 335. | 309 | Moussa Naya | MORGES | 2010 | 11.2 | 26:28.72 | 26:36.42 | +6:28.08 |
22. | Cadettes B | 361. | 1178 | Noverraz Isaline | FSG MORGES | 2009 | 10.9 | 27:18.56 | 27:23.49 | +7:15.15 |
23. | Cadettes B | 368. | 682 | ToksÖz Bade | LR | 2010 | 10.8 | 27:11.89 | 27:32.10 | +7:23.76 |
24. | Cadettes B | 395. | 1167 | Milanese Giada | THOIRY | 2009 | 10.7 | 26:55.93 | 28:00.64 | +7:52.30 |
25. | Cadettes B | 445. | 1263 | Chevallay Luisa | MORGES | 2009 | 10.3 | 28:41.95 | 28:55.72 | +8:47.38 |
26. | Cadettes B | 474. | 644 | Rabbath Sofia | LR | 2009 | 10.1 | 29:09.79 | 29:28.11 | +9:19.77 |
27. | Cadettes B | 475. | 635 | Georgieva Emma | LR | 2009 | 10.1 | 29:10.30 | 29:28.35 | +9:20.01 |
28. | Cadettes B | 484. | 657 | Devlin Mackenzie | LR | 2009 | 10.1 | 29:27.24 | 29:35.70 | +9:27.36 |
29. | Cadettes B | 503. | 547 | Escobar Maria | HAUT-LAC BOARDING | 2009 | 10.0 | 29:02.41 | 29:56.62 | +9:48.28 |
30. | Cadettes B | 506. | 656 | Danchenko Maria | LR | 2010 | 9.9 | 29:56.17 | 30:04.47 | +9:56.13 |
31. | Cadettes B | 523. | 1277 | Knodel Ludivine | YVERDON | 2009 | 9.8 | 30:04.35 | 30:27.55 | +10:19.21 |
32. | Cadettes B | 625. | 688 | Yamao Leah | LR | 2010 | 9.2 | 32:08.33 | 32:27.85 | +12:19.51 |
33. | Cadettes B | 628. | 684 | Von Schweickhardt Antoinette | LR | 2010 | 9.2 | 32:09.22 | 32:29.71 | +12:21.37 |
34. | Cadettes B | 678. | 671 | Olsen Sasha | LR | 2009 | 8.9 | 33:23.21 | 33:32.71 | +13:24.37 |
35. | Cadettes B | 711. | 651 | Yao Lindsay | LR | 2009 | 8.7 | 34:02.93 | 34:14.76 | +14:06.42 |
36. | Cadettes B | 714. | 647 | Teshigawara Sakurako | LR | 2009 | 8.7 | 34:06.94 | 34:17.88 | +14:09.54 |
37. | Cadettes B | 731. | 659 | Garcia-Carrion Chantal | LR | 2010 | 8.6 | 34:23.82 | 34:30.81 | +14:22.47 |
38. | Cadettes B | 732. | 660 | Gonzalez María | LR | 2010 | 8.6 | 34:21.88 | 34:31.68 | +14:23.34 |
39. | Cadettes B | 766. | 664 | Khalili Hoorshid | LR | 2010 | 8.4 | 35:12.80 | 35:31.50 | +15:23.16 |
40. | Cadettes B | 774. | 653 | Beler Cenan | LR | 2010 | 8.3 | 35:43.30 | 35:54.54 | +15:46.20 |
41. | Cadettes B | 775. | 673 | Pauchard Nora | LR | 2009 | 8.3 | 35:45.43 | 35:54.96 | +15:46.62 |
42. | Cadettes B | 776. | 663 | Kambara Chika | LR | 2010 | 8.3 | 35:43.97 | 35:55.57 | +15:47.23 |
43. | Cadettes B | 811. | 662 | Jiang Crystal Zitong | LR | 2010 | 7.9 | 37:18.06 | 37:45.27 | +17:36.93 |
44. | Cadettes B | 812. | 686 | Warshaw Maryam | LR | 2010 | 7.9 | 37:18.52 | 37:45.72 | +17:37.38 |
45. | Cadettes B | 815. | 703 | Kim Shinbee | LR | 2010 | 7.9 | 37:55.11 | 37:55.11 | +17:46.77 |
DSQ | Cadettes B | DSQ | 652 | Zhao Tianyue Tina | LR | 2009 | | | | |
| Cadettes B | | 388 | Aysev Lara | ATHLETISME VISEU-GENEVE | 2010 | | | | |
| Cadettes B | | 550 | Mathieu Siane | HAUT-LAC BOARDING | 2009 | | | | |
| Cadettes B | | 654 | Bogolyubov Dina | LR | 2010 | | | | |
| Cadettes B | | 658 | Etchebarne Cala Maria | LR | 2010 | | | | |
| Cadettes B | | 677 | Ratner Myla-Rose | LR | 2010 | | | | |
| Cadettes B | | 680 | Sin Melina | LR | 2010 | | | | |
| Cadettes B | | 1149 | Kerrien Zoe | FSG MORGES | 2010 | | | | |
Cadettes A |
1. | Cadettes A | 64. | 943 | Roxane Disch | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2008 | 15.8 | 18:51.63 | 18:53.61 | -- |
2. | Cadettes A | 83. | 910 | Naeslund Epona | CHP | 2008 | 15.3 | 19:31.17 | 19:35.43 | +41.82 |
3. | Cadettes A | 116. | 975 | Shelton Syriel | STADE LAUSANNE | 2007 | 14.5 | 20:29.83 | 20:33.57 | +1:39.96 |
4. | Cadettes A | 120. | 900 | Dommen Jaël | LC SCHAFFHAUSEN | 2008 | 14.5 | 20:37.17 | 20:37.17 | +1:43.56 |
5. | Cadettes A | 133. | 1259 | Amandine Vilnet | LONAY | 2007 | 14.2 | 20:45.60 | 21:03.30 | +2:09.69 |
6. | Cadettes A | 140. | 935 | Sauvage Lynn | CA RIVIERA | 2007 | 14.1 | 21:00.45 | 21:13.50 | +2:19.89 |
7. | Cadettes A | 159. | 833 | Lyon Lena | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2007 | 13.7 | 21:31.48 | 21:44.40 | +2:50.79 |
8. | Cadettes A | 164. | 641 | Muller Stella | LR | 2008 | 13.6 | 21:48.51 | 21:58.36 | +3:04.75 |
9. | Cadettes A | 170. | 912 | Salzmann Ella | CHP | 2007 | 13.5 | 22:03.96 | 22:07.53 | +3:13.92 |
10. | Cadettes A | 189. | 338 | Veillard Mélody | NYON | 2007 | 13.3 | 22:18.00 | 22:24.22 | +3:30.61 |
11. | Cadettes A | 198. | 1004 | Lebon-Jacquemont Paloma | TRITEAM LAUSANNE | 2008 | 13.3 | 22:29.65 | 22:31.89 | +3:38.28 |
12. | Cadettes A | 208. | 1102 | Wodrich Lily | RUNNING TEAM PRILLY | 2008 | 13.1 | 22:47.13 | 22:51.76 | +3:58.15 |
13. | Cadettes A | 211. | 947 | Johnson Chloé | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2007 | 13.0 | 22:57.34 | 22:59.82 | +4:06.21 |
14. | Cadettes A | 246. | 911 | Storelli Gaia | CHP | 2008 | 12.5 | 23:53.71 | 23:57.87 | +5:04.26 |
15. | Cadettes A | 251. | 958 | De Angelis Emma | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2008 | 12.4 | 24:00.40 | 24:03.84 | +5:10.23 |
16. | Cadettes A | 252. | 616 | Baur Sophie | LR | 2007 | 12.4 | 23:50.03 | 24:04.26 | +5:10.65 |
17. | Cadettes A | 376. | 624 | Bakhtiar Inès | LR | 2008 | 10.8 | 27:23.32 | 27:41.82 | +8:48.21 |
18. | Cadettes A | 399. | 549 | Li Mina | HAUT-LAC BOARDING | 2007 | 10.6 | 27:11.18 | 28:05.73 | +9:12.12 |
19. | Cadettes A | 442. | 488 | Truffer Ilena | BLONAY | 2008 | 10.4 | 28:38.32 | 28:49.20 | +9:55.59 |
20. | Cadettes A | 463. | 618 | Choley-Kovacevic Sophie | LR | 2008 | 10.2 | 29:10.17 | 29:15.39 | +10:21.78 |
21. | Cadettes A | 466. | 773 | Boillat Anaïs | GIMEL | 2008 | 10.2 | 28:32.34 | 29:19.54 | +10:25.93 |
22. | Cadettes A | 544. | 632 | Dunning Laura | LR | 2008 | 9.7 | 30:36.85 | 30:52.36 | +11:58.75 |
23. | Cadettes A | 589. | 1016 | Bertrand Louna | PULLY | 2008 | 9.4 | 31:35.17 | 31:53.67 | +13:00.06 |
24. | Cadettes A | 590. | 795 | Carver Marlies | HAUT-LAC BOARDING | 2008 | 9.3 | 31:10.21 | 31:55.48 | +13:01.87 |
25. | Cadettes A | 622. | 406 | Davies Elena | PRANGINS | 2007 | 9.2 | 31:36.84 | 32:26.11 | +13:32.50 |
26. | Cadettes A | 649. | 623 | Alzarka Aida | LR | 2008 | 9.1 | 32:41.51 | 32:57.65 | +14:04.04 |
27. | Cadettes A | 686. | 1246 | Ferrero Lena | CONCOURS LFM | 2007 | 8.8 | 32:54.70 | 33:44.49 | +14:50.88 |
28. | Cadettes A | 720. | 545 | Charlin Lise | HAUT-LAC BOARDING | 2007 | 8.7 | 33:27.03 | 34:20.76 | +15:27.15 |
29. | Cadettes A | 759. | 756 | Garcia Olivia | INCYTE | 2008 | 8.4 | 34:19.45 | 35:20.97 | +16:27.36 |
30. | Cadettes A | 839. | 1006 | Leborgne Anne Cécile | JAMBES DE BOIS | 2007 | 7.5 | 39:40.66 | 39:57.42 | +21:03.81 |
31. | Cadettes A | 860. | 546 | Borovitchenko Adriana | HAUT-LAC BOARDING | 2008 | 7.0 | 41:44.19 | 42:35.40 | +23:41.79 |
32. | Cadettes A | 862. | 544 | Blackshaw Brown Sophia | HAUT-LAC BOARDING | 2008 | 6.9 | 42:01.39 | 42:52.71 | +23:59.10 |
33. | Cadettes A | 864. | 805 | Weiss Aurélie | ST-PREX | 2007 | 6.9 | 41:46.80 | 42:54.99 | +24:01.38 |
DSQ | Cadettes A | DSQ | 892 | Baggish Izzabella | LAUSANNE SPORTS ATHLETISM | 2008 | | | | |
| Cadettes A | | 548 | Karina Tröber | HAUT-LAC BOARDING | 2008 | | | | |
| Cadettes A | | 621 | Toksoz Buse | LR | 2008 | | | | |
| Cadettes A | | 986 | Pinto Matilde | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2008 | | | | |
| Cadettes A | | 994 | Eymann Aiko | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2008 | | | | |
| Cadettes A | | 1091 | Cottens Léonie | ROLLE | 2008 | | | | |
Juniors D |
1. | Juniors D | 88. | 2553 | Gorka Amélie | TEAM ATLET | 2006 | 15.2 | 19:41.83 | 19:42.40 | -- |
2. | Juniors D | 146. | 1204 | Joedicke Julia Padmé | FLEUR DE LOTUS | 2005 | 14.0 | 21:17.90 | 21:21.09 | +1:38.69 |
3. | Juniors D | 160. | 1281 | Yohannes Fenan | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2006 | 13.7 | 21:42.70 | 21:45.72 | +2:03.32 |
4. | Juniors D | 429. | 1046 | Cornamusaz Mai?ly | FEHLMANN ARCHITECTES SA | 2006 | 10.4 | 28:17.14 | 28:37.20 | +8:54.80 |
5. | Juniors D | 476. | 487 | Truffer Elodie | BLONAY | 2005 | 10.1 | 29:17.17 | 29:28.59 | +9:46.19 |
6. | Juniors D | 540. | 476 | Johner Anaëlle | PREVERENGES | 2005 | 9.7 | 30:10.08 | 30:45.31 | +11:02.91 |
7. | Juniors D | 609. | 429 | Montunato Léane | MOOVE2BFIT | 2005 | 9.3 | 31:20.44 | 32:10.87 | +12:28.47 |
8. | Juniors D | 641. | 468 | Stroscio Eva | ETAGNIERES | 2005 | 9.1 | 32:25.90 | 32:49.63 | +13:07.23 |
9. | Juniors D | 708. | 1063 | Ohl Marine | FEHLMANN ARCHITECTES SA | 2006 | 8.7 | 33:48.90 | 34:10.35 | +14:27.95 |
10. | Juniors D | 806. | 1248 | Bruchez Sefora | CONCOURS LFM | 2006 | 8.0 | 36:09.12 | 37:22.59 | +17:40.19 |
| Juniors D | | 540 | Chopard Léane | RAIFFEISEN | 2005 | | | | |
| Juniors D | | 856 | Ruffy Magdalena | HELSANA | 2005 | | | | |
| Juniors D | | 857 | Ruffy Miranda | HELSANA | 2005 | | | | |
| Juniors D | | 862 | Mustazza Tessa | HELSANA | 2006 | | | | |
| Juniors D | | 1023 | Vallat Nora | CA FONTENAIS | 2006 | | | | |
Dames 1 |
1. | Dames 1 | 37. | 784 | Toullier Laure | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2000 | 17.1 | 17:25.61 | 17:28.71 | -- |
2. | Dames 1 | 42. | 1266 | Delhorme Charlene | EVIAN OFF COURSE | 1996 | 16.9 | 17:40.15 | 17:40.84 | +12.13 |
3. | Dames 1 | 55. | 953 | Perez Alexia | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2000 | 16.0 | 18:39.20 | 18:40.48 | +1:11.77 |
4. | Dames 1 | 60. | 883 | Rapp Noémie | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2004 | 15.9 | 18:46.54 | 18:48.67 | +1:19.96 |
5. | Dames 1 | 66. | 1258 | Langlois Dior | TRILOGIE SPORT | 1999 | 15.7 | 19:00.07 | 19:02.41 | +1:33.70 |
6. | Dames 1 | 68. | 998 | Abramowski Zoé | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2002 | 15.7 | 19:01.62 | 19:03.55 | +1:34.84 |
7. | Dames 1 | 71. | 800 | Giacobino Célia | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2004 | 15.6 | 19:04.43 | 19:07.09 | +1:38.38 |
8. | Dames 1 | 72. | 2552 | Van Der Kaaij Noemi | TEAM ATLET | 2004 | 15.6 | 19:06.91 | 19:07.47 | +1:38.76 |
9. | Dames 1 | 76. | 769 | Déglon Célia | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2004 | 15.5 | 19:15.40 | 19:17.82 | +1:49.11 |
10. | Dames 1 | 90. | 778 | Braggion Axelle | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 1997 | 15.1 | 19:44.68 | 19:47.49 | +2:18.78 |
11. | Dames 1 | 91. | 951 | Smáradóttir Sara Mjöll | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2000 | 15.1 | 19:44.35 | 19:48.13 | +2:19.42 |
12. | Dames 1 | 94. | 797 | Emaldi Téa | STADE LAUSANNE | 2002 | 15.0 | 19:52.19 | 19:56.79 | +2:28.08 |
13. | Dames 1 | 101. | 1125 | Pfister Océane | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2004 | 14.9 | 20:03.65 | 20:06.43 | +2:37.72 |
14. | Dames 1 | 106. | 437 | Joz-Roland Oriane | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2003 | 14.8 | 20:09.31 | 20:11.91 | +2:43.20 |
15. | Dames 1 | 111. | 314 | Wenger Nathalie | RUSHTEAM ECUBLENS | 1983 | 14.6 | 20:18.85 | 20:25.71 | +2:57.00 |
16. | Dames 1 | 121. | 472 | Sleight Emily | LA COTE RUNNERS | 1996 | 14.5 | 20:31.50 | 20:38.28 | +3:09.57 |
17. | Dames 1 | 123. | 839 | Golay Laura | TEAM FEDE | 1999 | 14.5 | 20:33.15 | 20:41.01 | +3:12.30 |
18. | Dames 1 | 124. | 1286 | Roth Célia | USY | 1996 | 14.4 | 20:38.74 | 20:41.65 | +3:12.94 |
19. | Dames 1 | 128. | 537 | Quiquerez Murielle | MEGAJOULE | 1978 | 14.4 | 20:45.51 | 20:48.36 | +3:19.65 |
20. | Dames 1 | 147. | 782 | Perrin Caroline | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2004 | 14.0 | 21:17.63 | 21:22.29 | +3:53.58 |
21. | Dames 1 | 148. | 495 | Rapp Sylvie | HELP FOR HOPE | 1977 | 13.9 | 21:18.87 | 21:27.73 | +3:59.02 |
22. | Dames 1 | 210. | 881 | Jaccard Emilie | VILLE DE MORGES | 1986 | 13.0 | 22:44.07 | 22:57.51 | +5:28.80 |
23. | Dames 1 | 216. | 2579 | Chappuis Laurence | FOOTING CLUB LAUSANNE | 1978 | 12.9 | 23:05.05 | 23:12.63 | +5:43.92 |
24. | Dames 1 | 218. | 746 | Franco Carvalho Marys | MORGES | 1994 | 12.9 | 22:52.72 | 23:13.89 | +5:45.18 |
25. | Dames 1 | 220. | 776 | Gannac Anne Laure | CROSSFIT 1163 | 1977 | 12.9 | 23:00.67 | 23:14.67 | +5:45.96 |
26. | Dames 1 | 224. | 891 | Rouits Elisabeth | TRI TEAM PULLY | 1973 | 12.8 | 22:51.94 | 23:21.30 | +5:52.59 |
27. | Dames 1 | 229. | 413 | Berger Karine | MOOVE2BFIT | 1984 | 12.6 | 23:20.40 | 23:37.77 | +6:09.06 |
28. | Dames 1 | 230. | 787 | Schäublin Florence | CRISSIER | 1993 | 12.6 | 23:16.51 | 23:38.28 | +6:09.57 |
29. | Dames 1 | 231. | 1072 | Sebastian Belloch Paula | FEHLMANN ARCHITECTES SA | 1998 | 12.6 | 23:33.24 | 23:38.70 | +6:09.99 |
30. | Dames 1 | 263. | 595 | Wenger Caroline | COUCOURS MIGROS | 1986 | 12.2 | 24:20.53 | 24:24.12 | +6:55.41 |
31. | Dames 1 | 275. | 508 | Gaertner Aline | CITEC | 1996 | 12.1 | 24:36.34 | 24:46.02 | +7:17.31 |
32. | Dames 1 | 285. | 2560 | Joseph Melissa | MORGES | 1999 | 11.9 | 24:20.68 | 25:05.10 | +7:36.39 |
33. | Dames 1 | 286. | 412 | Dieperink Talita | MOOVE2BFIT | 1996 | 11.9 | 24:22.36 | 25:05.88 | +7:37.17 |
34. | Dames 1 | 290. | 791 | Sottil Alexia | LES ROUSSES | 1979 | 11.9 | 24:35.17 | 25:08.47 | +7:39.76 |
35. | Dames 1 | 291. | 427 | Sunier Roxane | MOOVE2BFIT | 1993 | 11.9 | 24:36.55 | 25:09.03 | +7:40.32 |
36. | Dames 1 | 296. | 1070 | Rexhepi Imrane | FEHLMANN ARCHITECTES SA | 1995 | 11.8 | 25:08.74 | 25:16.00 | +7:47.29 |
37. | Dames 1 | 297. | 376 | Palley Lopez Jennifer | COSSONAY-VILE | 1986 | 11.8 | 24:26.91 | 25:17.97 | +7:49.26 |
38. | Dames 1 | 305. | 767 | Heinrich Cyrielle | INCYTE | 2000 | 11.6 | 25:36.06 | 25:48.36 | +8:19.65 |
39. | Dames 1 | 316. | 1213 | Ben Haouala Sarra | NFIC SA | 1984 | 11.4 | 25:10.66 | 26:07.02 | +8:38.31 |
40. | Dames 1 | 318. | 396 | Golay Melanie | YENS | 1992 | 11.4 | 25:45.95 | 26:07.74 | +8:39.03 |
41. | Dames 1 | 320. | 572 | Jolidon Katy | VAUMARCUS | 1978 | 11.4 | 25:59.34 | 26:11.88 | +8:43.17 |
42. | Dames 1 | 328. | 895 | Hüni Caroline | FURETS DES SOMMETS | 1980 | 11.3 | 25:34.21 | 26:24.64 | +8:55.93 |
43. | Dames 1 | 333. | 543 | Major Ella | HAUT-LAC BOARDING | 1997 | 11.2 | 25:41.86 | 26:35.16 | +9:06.45 |
44. | Dames 1 | 336. | 418 | Marty Gwendoline | MOOVE2BFIT | 1992 | 11.2 | 26:06.08 | 26:38.86 | +9:10.15 |
