| PosCat |
Catégorie |
Scratch |
Dossard |
Nom Prénom |
Club ou Domicile |
Année |
Moyenne |
TempsNet |
Temps Fin |
Ecart |
| Ecolières A |
| 1. | Ecolières A | 20. | 506 | Pasquini Elise | TOUT TERRAIN LUTRY LAVAUX | 2012 | 13.4 | 22:16.39 | 22:16.39 | -- |
| 2. | Ecolières A | 63. | 460 | Pfister Noémie | VOUVRY | 2013 | 10.6 | 28:07.74 | 28:07.74 | +5:51.35 |
| 3. | Ecolières A | 66. | 402 | Gnaegi Dorine | LES TRAINE-GOURDINS | 2012 | 10.4 | 28:49.03 | 28:49.03 | +6:32.64 |
| 4. | Ecolières A | 71. | 481 | Demierre Pauline | GRANDSON ATHLETISME | 2012 | 10.1 | 29:33.38 | 29:33.38 | +7:16.99 |
| 5. | Ecolières A | 112. | 425 | De Figueiredo Mara | COSSONAY-VILLE | 2013 | 8.8 | 33:57.43 | 33:57.43 | +11:41.04 |
| 6. | Ecolières A | 117. | 457 | Barrault Celine | CROY | 2012 | 8.6 | 34:39.36 | 34:39.36 | +12:22.97 |
| Ecoliers A |
| 1. | Ecoliers A | 3. | 489 | Chen Noah | RUNNING TEAM PRILLY | 2013 | 15.7 | 19:05.83 | 19:05.83 | -- |
| 2. | Ecoliers A | 8. | 508 | Chuard Samuel | TRAINE GOURDAIN | 2012 | 14.8 | 20:16.15 | 20:16.15 | +1:10.32 |
| 3. | Ecoliers A | 9. | 407 | Minnig Ilan | LES TRAINE-GOURDINS | 2012 | 14.6 | 20:27.12 | 20:27.12 | +1:21.29 |
| 4. | Ecoliers A | 14. | 487 | Martins Loïc | TRIVIERA | 2012 | 13.9 | 21:27.54 | 21:27.54 | +2:21.71 |
| 5. | Ecoliers A | 18. | 422 | Margot Liam | LAUSANNE SPORT ATHLETISME | 2013 | 13.5 | 22:10.68 | 22:10.68 | +3:04.85 |
| 6. | Ecoliers A | 24. | 432 | Sordet Louis | MOOVE2BFIT | 2013 | 12.7 | 23:34.93 | 23:34.93 | +4:29.10 |
| 7. | Ecoliers A | 32. | 543 | Longchamp Henry | TRAINES GOURDINS | 2012 | 11.8 | 25:16.50 | 25:16.50 | +6:10.67 |
| 8. | Ecoliers A | 36. | 513 | Poget Valentin | TRAINE-GOURDINS | 2012 | 11.7 | 25:25.63 | 25:25.63 | +6:19.80 |
| 9. | Ecoliers A | 37. | 525 | Kaspi Léandre | BOUSSENS | 2012 | 11.7 | 25:25.68 | 25:25.68 | +6:19.85 |
| 10. | Ecoliers A | 42. | 471 | Kolomoiets Daniel | BIERE | 2013 | 11.5 | 26:00.73 | 26:00.73 | +6:54.90 |
| 11. | Ecoliers A | 46. | 534 | Girouard Rafael | TTL | 2012 | 11.2 | 26:35.95 | 26:35.95 | +7:30.12 |
| 12. | Ecoliers A | 48. | 491 | Girardet Martin | COSSONAY | 2012 | 11.1 | 26:54.49 | 26:54.49 | +7:48.66 |
| 13. | Ecoliers A | 52. | 539 | Delémont Antoine | WASIMOLO | 2013 | 11.0 | 27:12.43 | 27:12.43 | +8:06.60 |
| 14. | Ecoliers A | 101. | 523 | Keddouh Yoann | COSSONAY | 2012 | 9.1 | 32:50.28 | 32:50.28 | +13:44.45 |
| Cadettes B |
| 1. | Cadettes B | 25. | 490 | Chen Tiffany | RUNNING TEAM PRILLY | 2011 | 12.4 | 24:02.23 | 24:02.23 | -- |
| 2. | Cadettes B | 34. | 395 | Hoffmann Roxane | LES TRAINES-GOURDINS | 2011 | 11.8 | 25:25.03 | 25:25.03 | +1:22.80 |
| 3. | Cadettes B | 58. | 557 | Rutishauser Anaïs | ATHLETEAM LUTRY | 2011 | 10.8 | 27:43.27 | 27:43.27 | +3:41.04 |
| 4. | Cadettes B | 76. | 466 | Lugeon Loïs | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2011 | 9.9 | 30:16.39 | 30:16.39 | +6:14.16 |
| 5. | Cadettes B | 115. | 538 | Dähler Laurine | MONTRICHER | 2011 | 8.7 | 34:13.80 | 34:13.80 | +10:11.57 |
| 6. | Cadettes B | 122. | 433 | Guinnard Cléa | ECLEPENS | 2011 | 8.5 | 35:15.06 | 35:15.06 | +11:12.83 |
| Cadets B |
| 1. | Cadets B | 7. | 480 | Cottenet Nolan | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2011 | 14.8 | 20:14.53 | 20:14.53 | -- |
| 2. | Cadets B | 11. | 405 | Romeu Le Loc Hugo | L'HELVETIENNE | 2011 | 14.0 | 21:17.58 | 21:17.58 | +1:03.05 |
| 3. | Cadets B | 12. | 396 | Grognuz Baptiste | LES TRAINE-GOURDINS | 2010 | 14.0 | 21:17.70 | 21:17.70 | +1:03.17 |
| 4. | Cadets B | 13. | 421 | Gentizon Benjamin | TRAINS GOURDINS | 2010 | 14.0 | 21:17.76 | 21:17.76 | +1:03.23 |
| 5. | Cadets B | 16. | 431 | Sordet Mathieu | MOOVE2BFIT | 2011 | 13.8 | 21:35.04 | 21:35.04 | +1:20.51 |
| 6. | Cadets B | 17. | 488 | Besson Timothée | TOUT TERRAIN LUTRY LAVAUX | 2010 | 13.5 | 22:05.34 | 22:05.34 | +1:50.81 |
| 7. | Cadets B | 26. | 498 | Repulles Marc | TOUT TERRAIN LUTRY LAVAUX | 2011 | 12.3 | 24:19.03 | 24:19.03 | +4:04.50 |
| 8. | Cadets B | 29. | 467 | Basoglu Kaan | LAUSANNE | 2010 | 12.0 | 24:59.18 | 24:59.18 | +4:44.65 |
| 9. | Cadets B | 30. | 552 | Rochat Yanis | MONT-LA-VILLE | 2011 | 12.0 | 24:59.64 | 24:59.64 | +4:45.11 |
| 10. | Cadets B | 43. | 403 | Rufer Fabien | LES TRAINE-GOURDINS | 2010 | 11.4 | 26:17.76 | 26:17.76 | +6:03.23 |
| 11. | Cadets B | 47. | 477 | Mange Louis | SENARCLENS | 2011 | 11.2 | 26:43.14 | 26:43.14 | +6:28.61 |
| 12. | Cadets B | 49. | 478 | Mange Quentin | SENARCLENS | 2011 | 11.1 | 26:56.28 | 26:56.28 | +6:41.75 |
| 13. | Cadets B | 57. | 546 | Cacioppo--Duhil De Bénazé Camille | LAUSANNE | 2011 | 10.8 | 27:42.84 | 27:42.84 | +7:28.31 |
| 14. | Cadets B | 73. | 505 | Blanc Jean | FCG AURORE | 2010 | 10.0 | 29:46.38 | 29:46.38 | +9:31.85 |
| 15. | Cadets B | 116. | 509 | Vo Hoang Gia Hung | LAUSANNE | 2010 | 8.6 | 34:33.55 | 34:33.55 | +14:19.02 |
| Cadettes A |
| 1. | Cadettes A | 33. | 419 | Harnischberg Neela | ATHLE GRANDSON | 2009 | 11.8 | 25:17.23 | 25:17.23 | -- |
| 2. | Cadettes A | 50. | 423 | Michoud Marilou | COSSONAY | 2008 | 11.1 | 27:01.18 | 27:01.18 | +1:43.95 |
| 3. | Cadettes A | 51. | 470 | Meister Charlotte | GRANDSON ATHLETISME | 2008 | 11.0 | 27:09.25 | 27:09.25 | +1:52.02 |
| 4. | Cadettes A | 77. | 456 | Minnig Célia | MONTRICHER | 2009 | 9.9 | 30:16.56 | 30:16.56 | +4:59.33 |
| 5. | Cadettes A | 106. | 528 | Andrey Claire | COSSONAY | 2008 | 8.9 | 33:22.20 | 33:22.20 | +8:04.97 |
| Cadets A |
| 1. | Cadets A | 4. | 458 | Funcasta Alessio | RUNNING TEAM PRILLY | 2009 | 15.3 | 19:32.59 | 19:32.59 | -- |
| 2. | Cadets A | 10. | 492 | Gebhard Arthur | FC PIED DU JURA | 2009 | 14.4 | 20:43.02 | 20:43.02 | +1:10.43 |
| 3. | Cadets A | 15. | 517 | Autier Victor | LES TRAINE-GOURDINS | 2008 | 13.9 | 21:34.93 | 21:34.93 | +2:02.34 |
| 4. | Cadets A | 22. | 450 | Parlier Eliott | LES TRAINE-GOURDINS | 2008 | 12.7 | 23:30.24 | 23:30.24 | +3:57.65 |
| 5. | Cadets A | 23. | 496 | Marra Lorenzo | COSSONAY-VILLE | 2009 | 12.7 | 23:32.17 | 23:32.17 | +3:59.58 |
| 6. | Cadets A | 41. | 476 | Anthony Nenniger | MONTRICHER | 2008 | 11.5 | 26:00.72 | 26:00.72 | +6:28.13 |
| Juniors D |
| 1. | Juniors D | 28. | 532 | Elia Avril | FERREYRES | 2007 | 12.1 | 24:44.04 | 24:44.04 | -- |
| 2. | Juniors D | 45. | 531 | Burleson Elodie | TOUT TERRAIN LUTRY LAVAUX | 2006 | 11.3 | 26:22.27 | 26:22.27 | +1:38.23 |
| 3. | Juniors D | 55. | 411 | Michoud Lucy | TRAINE-GOURDINS | 2006 | 10.9 | 27:25.44 | 27:25.44 | +2:41.40 |
| 4. | Juniors D | 105. | 464 | Cornamusaz Tya | COSSONAY-VILLE | 2007 | 8.9 | 33:21.94 | 33:21.94 | +8:37.90 |
| Juniors H |
| 1. | Juniors H | 5. | 382 | Besson Achille | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2007 | 15.2 | 19:40.09 | 19:40.09 | -- |
| 2. | Juniors H | 27. | 465 | Pidoux Louis | JEUNESSE COSSONAY | 2006 | 12.1 | 24:38.52 | 24:38.52 | +4:58.43 |
| Dames |
| 1. | Dames | 19. | 542 | Aguilar Estelle | MOOVE2BFIT | 1973 | 13.4 | 22:14.58 | 22:14.58 | -- |
| 2. | Dames | 38. | 408 | Palley Lopez Jennifer | COSSONAY-VILLE | 1986 | 11.7 | 25:37.38 | 25:37.38 | +3:22.80 |
| 3. | Dames | 60. | 434 | Signer Sakhone Monika | MOOVE2BFIT | 1972 | 10.6 | 28:04.44 | 28:04.44 | +5:49.86 |
| 4. | Dames | 61. | 518 | Clerc-Rosset Stéphanie | COSSONAY-VILLE | 1983 | 10.6 | 28:05.53 | 28:05.53 | +5:50.95 |
| 5. | Dames | 64. | 500 | Gonçalves Sandrina | RENENS | 1988 | 10.6 | 28:16.02 | 28:16.02 | +6:01.44 |
| 6. | Dames | 65. | 536 | Alvarado Iris | GENEVE | 1971 | 10.5 | 28:26.08 | 28:26.08 | +6:11.50 |
| 7. | Dames | 67. | 485 | Husz Tania | PENTHEREAZ | 1992 | 10.2 | 29:11.96 | 29:11.96 | +6:57.38 |
| 8. | Dames | 68. | 462 | Perret-Gentil Kimy | LES TRAINES-GOURDINS | 2004 | 10.2 | 29:14.56 | 29:14.56 | +6:59.98 |
| 9. | Dames | 69. | 415 | Trolliet Elena | CHATILLON FR | 1988 | 10.2 | 29:21.34 | 29:21.34 | +7:06.76 |
| 10. | Dames | 70. | 551 | Bornoz Alexane | COSSONAY | 1996 | 10.1 | 29:29.64 | 29:29.64 | +7:15.06 |
| 11. | Dames | 72. | 461 | Perret-Gentil Téa | LES TRAINE-GOURDIN | 2004 | 10.0 | 29:42.60 | 29:42.60 | +7:28.02 |
| 12. | Dames | 74. | 497 | Morel Loreline | COSSONAY | 2005 | 10.0 | 29:55.08 | 29:55.08 | +7:40.50 |
| 13. | Dames | 79. | 519 | Thomas Beatrice | COSSONAY | 1985 | 9.8 | 30:27.60 | 30:27.60 | +8:13.02 |
| 14. | Dames | 80. | 529 | Deriaz Mange Réane | SENARCLENS | 1980 | 9.6 | 30:57.54 | 30:57.54 | +8:42.96 |
| 15. | Dames | 81. | 426 | Aliu Djellza | LAUSANNE | 2000 | 9.6 | 31:01.99 | 31:01.99 | +8:47.41 |
| 16. | Dames | 82. | 430 | Guinnard Noémie | ECLEPENS | 1986 | 9.6 | 31:12.61 | 31:12.61 | +8:58.03 |
| 17. | Dames | 84. | 503 | Roth Audrey | COACH MY COACH | 1982 | 9.5 | 31:15.79 | 31:15.79 | +9:01.21 |
| 18. | Dames | 85. | 424 | Dupuis Joanna | COSSONAY | 1989 | 9.5 | 31:18.78 | 31:18.78 | +9:04.20 |
| 19. | Dames | 88. | 455 | Celhaiguibel Diane | MOTIONLAB | 1983 | 9.4 | 31:40.81 | 31:40.81 | +9:26.23 |
| 20. | Dames | 89. | 483 | Chanton Séverine | PENTHEREAZ | 1984 | 9.4 | 31:40.87 | 31:40.87 | +9:26.29 |
| 21. | Dames | 90. | 394 | Ashtamkar Céline | STAR SPORTS | 1977 | 9.4 | 31:41.05 | 31:41.05 | +9:26.47 |
| 22. | Dames | 91. | 427 | San Vicente Océane | ECUBLENS | 2002 | 9.3 | 32:03.24 | 32:03.24 | +9:48.66 |
| 23. | Dames | 92. | 535 | Molina Cindy | COSSONAY | 1981 | 9.3 | 32:12.48 | 32:12.48 | +9:57.90 |
| 24. | Dames | 94. | 398 | Antonietti Audrey | COSSONAY | 1985 | 9.2 | 32:27.24 | 32:27.24 | +10:12.66 |
| 25. | Dames | 95. | 507 | Gomez Pombo Maria Jesus | COSSONAY | 1986 | 9.2 | 32:32.29 | 32:32.29 | +10:17.71 |
| 26. | Dames | 96. | 479 | Crisinel Sophie | COSSONAY-VILLE | 1982 | 9.1 | 32:37.38 | 32:37.38 | +10:22.80 |
| 27. | Dames | 97. | 504 | Miaz Ludivine | MONT-LA-VILLE | 1989 | 9.1 | 32:38.34 | 32:38.34 | +10:23.76 |
| 28. | Dames | 98. | 549 | Ciminera Rosalba | LONAY | 1976 | 9.1 | 32:44.23 | 32:44.23 | +10:29.65 |
| 29. | Dames | 99. | 472 | Wildeboer Nathalie | ESI MORGINS | 1981 | 9.1 | 32:44.65 | 32:44.65 | +10:30.07 |
| 30. | Dames | 100. | 383 | Bianco Joana Aisha | ECLAGNENS | 1997 | 9.1 | 32:47.14 | 32:47.14 | +10:32.56 |
| 31. | Dames | 103. | 475 | Bugnon Kim | CHAVORNAY | 1997 | 9.0 | 33:09.04 | 33:09.04 | +10:54.46 |
| 32. | Dames | 104. | 474 | Paillard Delia | BULLET | 1996 | 9.0 | 33:09.22 | 33:09.22 | +10:54.64 |
| 33. | Dames | 107. | 438 | Paquet Yvonne | MOOVE2BFIT | 1981 | 8.9 | 33:22.63 | 33:22.63 | +11:08.05 |
| 34. | Dames | 108. | 401 | Jeanblanc Camille | SERVION | 1991 | 8.9 | 33:37.06 | 33:37.06 | +11:22.48 |
| 35. | Dames | 111. | 429 | Martins Elodie | FSG LA SARRAZ | 1989 | 8.8 | 33:50.89 | 33:50.89 | +11:36.31 |
| 36. | Dames | 113. | 437 | Gosteli Estelle | MOOVE2BFIT | 1982 | 8.8 | 34:04.45 | 34:04.45 | +11:49.87 |
| 37. | Dames | 114. | 541 | Chollet Lea | APPLES | 1999 | 8.7 | 34:11.38 | 34:11.38 | +11:56.80 |
| 38. | Dames | 118. | 484 | Rawyler Murielle | EPALINGES | 1977 | 8.5 | 34:58.90 | 34:58.90 | +12:44.32 |
| 39. | Dames | 119. | 417 | Trolliet Solange | CHATILLON FR | 1984 | 8.5 | 35:10.44 | 35:10.44 | +12:55.86 |
| 40. | Dames | 120. | 409 | Garcia Joëlle | ECHANDENS | 1982 | 8.5 | 35:13.28 | 35:13.28 | +12:58.70 |
| 41. | Dames | 121. | 406 | ChÂtelain Caroline | PENTHALAZ | 1995 | 8.5 | 35:13.38 | 35:13.38 | +12:58.80 |
| 42. | Dames | 124. | 412 | Indermühle Léa | FSG LA SARRAZ | 1997 | 8.2 | 36:19.86 | 36:19.86 | +14:05.28 |
| 43. | Dames | 126. | 384 | D'Anto Tania | ESSERT-PITTET | 1989 | 8.2 | 36:31.62 | 36:31.62 | +14:17.04 |
| 44. | Dames | 127. | 510 | Dardel Virginie | COSSONAY | 1992 | 8.0 | 37:06.97 | 37:06.97 | +14:52.39 |
| 45. | Dames | 128. | 447 | Cid Anick | ECLEPENS | 1973 | 8.0 | 37:14.53 | 37:14.53 | +14:59.95 |
| 46. | Dames | 129. | 448 | Floriana Scalia | EPALINGES | 1972 | 7.9 | 37:30.18 | 37:30.18 | +15:15.60 |
| 47. | Dames | 130. | 435 | Tscherrig Patrizia | MOOVE2BFIT | 1981 | 7.8 | 38:07.69 | 38:07.69 | +15:53.11 |
| 48. | Dames | 132. | 390 | Muhlemann Prisca | YVERDON | 1980 | 7.8 | 38:18.78 | 38:18.78 | +16:04.20 |
| 49. | Dames | 133. | 511 | Roulier Mégane | SAINTE-CROIX | 1996 | 7.8 | 38:24.42 | 38:24.42 | +16:09.84 |
| 50. | Dames | 134. | 512 | Moréel Mélissa | YVERDON | 1996 | 7.8 | 38:24.67 | 38:24.67 | +16:10.09 |
| 51. | Dames | 135. | 515 | Unverricht Fabienne | COURIR2GETHER | 1969 | 7.6 | 39:10.32 | 39:10.32 | +16:55.74 |
| 52. | Dames | 136. | 473 | Martinet Miranda | NOVALLES | 1989 | 7.6 | 39:17.65 | 39:17.65 | +17:03.07 |
| 53. | Dames | 137. | 439 | Grangier Varone Virginie | MOOVE2BFIT | 1990 | 7.4 | 40:18.06 | 40:18.06 | +18:03.48 |
| 54. | Dames | 138. | 418 | Willen Noémie | ORNY | 1996 | 7.4 | 40:18.73 | 40:18.73 | +18:04.15 |
| 55. | Dames | 139. | 436 | Charriere Coralie | MOOVE2BFIT | 1989 | 7.2 | 41:35.98 | 41:35.98 | +19:21.40 |
| 56. | Dames | 140. | 555 | Cadoudal Catherine | PREVERENGES | 1970 | 6.3 | 47:09.18 | 47:09.18 | +24:54.60 |
| 57. | Dames | 142. | 516 | Simon Elena | COURIR2GETHER | 1963 | 5.4 | 54:58.33 | 54:58.33 | +32:43.75 |
| Dames | | 387 | Veljic Angelina | PENTHAZ | 2001 | | | | |
| Dames | | 397 | Di Marco Maria | MOOVE2BFIT | 1964 | | | | |
| Dames | | 440 | Montunato Leane | MOOVE2BFIT | 2005 | | | | |
| Dames | | 521 | Magnenat Emma | JEUNESSE DE GOUMOENS | 2000 | | | | |
| Hommes |
| 1. | Hommes | 1. | 428 | Skaloud Jan | BUSSIGNY | 2001 | 18.1 | 16:30.43 | 16:30.43 | -- |
| 2. | Hommes | 2. | 533 | Demaurex Adrien | AUCUN | 2001 | 16.4 | 18:15.72 | 18:15.72 | +1:45.29 |
| 3. | Hommes | 6. | 495 | Cardoso Carlos | FC RUNNING | 1991 | 15.1 | 19:48.34 | 19:48.34 | +3:17.91 |
| 4. | Hommes | 21. | 520 | Cottier Matthieu | CAMPUS | 1991 | 13.3 | 22:26.32 | 22:26.32 | +5:55.89 |
| 5. | Hommes | 31. | 527 | Dos Santos David | GRANCY | 1996 | 11.9 | 25:08.22 | 25:08.22 | +8:37.79 |
| 6. | Hommes | 35. | 386 | Quiblier Guillaume | L'ABBAYE | 1995 | 11.8 | 25:25.32 | 25:25.32 | +8:54.89 |
| 7. | Hommes | 39. | 414 | Trolliet Hervé | CHATILLON FR | 1986 | 11.6 | 25:40.09 | 25:40.09 | +9:09.66 |
| 8. | Hommes | 40. | 416 | Cavin Serge | FSG LA SARRAZ | 1995 | 11.6 | 25:45.72 | 25:45.72 | +9:15.29 |
| 9. | Hommes | 44. | 499 | Gonzalez Jon | TOUT TERRAIN LUTRY LAVAUX | 1979 | 11.3 | 26:20.83 | 26:20.83 | +9:50.40 |
| 10. | Hommes | 53. | 540 | Delémont Cédric | WASIMOLO | 1972 | 11.0 | 27:13.02 | 27:13.02 | +10:42.59 |
| 11. | Hommes | 54. | 420 | Bory Valentin | LA SARRAZ | 1986 | 10.9 | 27:22.92 | 27:22.92 | +10:52.49 |
| 12. | Hommes | 56. | 494 | Touati Florian | PENTHEREAZ | 1986 | 10.8 | 27:31.72 | 27:31.72 | +11:01.29 |
| 13. | Hommes | 59. | 449 | Torres Xavier | STADE LAUSANNE RUNNING | 1989 | 10.7 | 27:46.69 | 27:46.69 | +11:16.26 |
| 14. | Hommes | 62. | 526 | Cottier Stéphane | CAMPUS | 1966 | 10.6 | 28:06.16 | 28:06.16 | +11:35.73 |
| 15. | Hommes | 75. | 400 | Logoz Christophe | ST-BARTHELEMY VD | 1967 | 9.9 | 30:09.36 | 30:09.36 | +13:38.93 |
| 16. | Hommes | 78. | 556 | Roland Marceau | COSSONAY-VILLE | 2003 | 9.8 | 30:26.47 | 30:26.47 | +13:56.04 |
| 17. | Hommes | 83. | 502 | Demierre Stéphane | COACH MY COACH | 1990 | 9.5 | 31:15.78 | 31:15.78 | +14:45.35 |
| 18. | Hommes | 86. | 454 | Celhaiguibel Matthieu | MOTIONLAB | 1986 | 9.4 | 31:39.04 | 31:39.04 | +15:08.61 |
| 19. | Hommes | 87. | 524 | Ruch Adrien | COSSONAY | 1988 | 9.4 | 31:40.33 | 31:40.33 | +15:09.90 |
| 20. | Hommes | 93. | 399 | Antonietti Yann | COSSONAY | 1979 | 9.3 | 32:15.29 | 32:15.29 | +15:44.86 |
| 21. | Hommes | 102. | 548 | Perez Maïque | PENTHAZ | 1975 | 9.0 | 32:59.52 | 32:59.52 | +16:29.09 |
| 22. | Hommes | 109. | 482 | Chanton Jonathann | PENTHEREAZ | 1982 | 8.9 | 33:42.43 | 33:42.43 | +17:12.00 |
| 23. | Hommes | 110. | 410 | Baudet Nicolas | COSSONAY-VILLE | 1962 | 8.8 | 33:45.94 | 33:45.94 | +17:15.51 |
| 24. | Hommes | 123. | 5095 | Guignard Philippe | FOOTING DENT DE VAULION | 1954 | 8.2 | 36:09.92 | 36:09.92 | +19:39.49 |
| 25. | Hommes | 125. | 385 | Pinon Marcos | ESSERT-PITTET | 1986 | 8.2 | 36:31.09 | 36:31.09 | +20:00.66 |
| 26. | Hommes | 131. | 404 | Rothen Michel | FOOTING CLUB LAUSANNE | 1956 | 7.8 | 38:08.33 | 38:08.33 | +21:37.90 |
| 27. | Hommes | 141. | 463 | Leo Dany | COSSONAY-VILLE | 1980 | 6.2 | 48:06.19 | 48:06.19 | +31:35.76 |
| Hommes | | 392 | Rouaud Thomas | RUE | 1989 | | | | |
| Hommes | | 522 | Jamain Louis | JEUNESSE DE GOUMOENS | 2000 | | | | |
| Hommes | | 550 | Blasco Sébastien | LUSSERY-VILLARS | 1985 | | | | |