PosCat |
Catégorie |
Scratch |
Dos |
Nom Prénom |
Club Domicile |
Année |
Moyenne |
TempsNet |
Temps Final |
Ecart |
Ecolières D |
1. | Ecolières D | 54. | 184 | Achour Inès | LAUSANNE SPORT ATHLETISME | 2017 | 13.9 | 10:45.68 | 10:45.68 | -- |
2. | Ecolières D | 69. | 169 | Hadjeres Mathilde | DENGES | 2017 | 13.3 | 11:11.54 | 11:11.74 | +26.06 |
3. | Ecolières D | 77. | 204 | Masson Léonie | MORGES | 2017 | 13.0 | 11:27.22 | 11:31.36 | +45.68 |
4. | Ecolières D | 79. | 267 | Mathez Chloé | LUSSY-SUR-MORGES | 2017 | 12.9 | 11:33.32 | 11:34.48 | +48.80 |
5. | Ecolières D | 96. | 284 | Pfluger Zoé | PFLUGER | 2017 | 12.3 | 12:05.59 | 12:07.36 | +1:21.68 |
6. | Ecolières D | 117. | 199 | Pigneur Lenny | FRANCOIS SPORTS | 2018 | 11.5 | 12:58.14 | 13:00.29 | +2:14.61 |
7. | Ecolières D | 122. | 235 | Bauer Saskia | GREAT HOPE MONTESSORI | 2018 | 11.2 | 13:14.79 | 13:19.78 | +2:34.10 |
8. | Ecolières D | 124. | 271 | Talvas Rosa | DENGES | 2018 | 11.0 | 13:35.05 | 13:35.05 | +2:49.37 |
9. | Ecolières D | 134. | 218 | Schläpfer Juliette | ECHICHENS | 2018 | 10.5 | 14:06.90 | 14:12.59 | +3:26.91 |
10. | Ecolières D | 135. | 248 | Heger Charlotte | MORGES | 2017 | 10.5 | 14:07.19 | 14:12.68 | +3:27.00 |
11. | Ecolières D | 136. | 180 | Duruz Charlotte | LE MONT SUR LAUSANNE | 2018 | 10.5 | 14:12.13 | 14:16.18 | +3:30.50 |
12. | Ecolières D | 141. | 259 | Gouman Lili | MORGES | 2017 | 9.8 | 15:06.61 | 15:10.85 | +4:25.17 |
13. | Ecolières D | 148. | 243 | Shekeine Lucille | CHAVANNES-LE-VEYRON | 2018 | 8.8 | 16:55.15 | 16:58.15 | +6:12.47 |
| Ecolières D | | 198 | Cruchon Clara | FRANCOIS SPORTS | 2017 | | | | |
Ecolières C |
1. | Ecolières C | 23. | 168 | Achour Anissa | LAUSANNE SPORT ATHLETISME | 2015 | 15.5 | 09:36.94 | 09:37.18 | -- |
2. | Ecolières C | 31. | 247 | Roubaty Chloé | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2015 | 15.2 | 09:48.52 | 09:49.37 | +12.19 |
3. | Ecolières C | 51. | 2548 | Torres Ella | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2015 | 14.0 | 10:39.66 | 10:40.57 | +1:03.39 |
4. | Ecolières C | 52. | 292 | Barhoumi Layane | LSA | 2015 | 14.0 | 10:42.16 | 10:42.16 | +1:04.98 |
5. | Ecolières C | 59. | 178 | Froescher Lily | ATHLE.CH | 2015 | 13.7 | 10:51.77 | 10:54.04 | +1:16.86 |
6. | Ecolières C | 68. | 253 | Egger Alba | CNN | 2015 | 13.4 | 11:08.09 | 11:10.75 | +1:33.57 |
7. | Ecolières C | 71. | 176 | Beck Timéa | SWISSFAMILYONTRIP | 2015 | 13.2 | 11:14.97 | 11:17.09 | +1:39.91 |
8. | Ecolières C | 74. | 217 | Nihan Isabelle | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2015 | 13.1 | 11:23.69 | 11:25.43 | +1:48.25 |
9. | Ecolières C | 76. | 254 | Point Maillard Lou | FSG LA RIVERAINE | 2015 | 13.1 | 11:23.63 | 11:25.58 | +1:48.40 |
10. | Ecolières C | 80. | 241 | Habibi Shana | LULLY | 2015 | 12.9 | 11:33.62 | 11:35.17 | +1:57.99 |
11. | Ecolières C | 81. | 236 | Choffat Laura | LULLY | 2015 | 12.9 | 11:34.43 | 11:35.59 | +1:58.41 |
12. | Ecolières C | 82. | 239 | Leonard Claire | MORGES | 2015 | 12.9 | 11:33.17 | 11:36.79 | +1:59.61 |
13. | Ecolières C | 83. | 258 | Casanova Molina Triana | FSG MORGES | 2016 | 12.9 | 11:34.36 | 11:36.88 | +1:59.70 |
14. | Ecolières C | 94. | 294 | Loretan Charlie | ATHLETEAM LUTRY | 2015 | 12.4 | 11:59.45 | 12:02.44 | +2:25.26 |
15. | Ecolières C | 107. | 2545 | Lenherr Alicia | GLAND | 2015 | 11.9 | 12:34.41 | 12:35.80 | +2:58.62 |
16. | Ecolières C | 110. | 197 | Cruchon Noémie | FRANCOIS SPORTS | 2015 | 11.7 | 12:39.89 | 12:43.57 | +3:06.39 |
17. | Ecolières C | 119. | 183 | Gauron Charlotte | TOUT TERRAIN LUTRY LAVAUX | 2015 | 11.3 | 13:11.72 | 13:12.82 | +3:35.64 |
18. | Ecolières C | 120. | 300 | Jacob Alice | LAUSANNE | 2015 | 11.3 | 13:09.51 | 13:13.49 | +3:36.31 |
19. | Ecolières C | 121. | 203 | Hüni Camille | FURETS DES SOMMETS | 2015 | 11.3 | 13:10.67 | 13:16.28 | +3:39.10 |
20. | Ecolières C | 125. | 223 | Kabra Eva | FSG MORGES | 2016 | 11.0 | 13:32.16 | 13:36.10 | +3:58.92 |
21. | Ecolières C | 137. | 272 | Lia Privitera | ARZIER | 2015 | 10.4 | 14:15.10 | 14:19.06 | +4:41.88 |
22. | Ecolières C | 138. | 249 | Gemperli Lynn | FAMILLE GEMPERLI | 2015 | 10.3 | 14:27.34 | 14:30.73 | +4:53.55 |
23. | Ecolières C | 143. | 2544 | Habermacher Jessie | GLAND | 2016 | 9.8 | 15:12.11 | 15:13.87 | +5:36.69 |
24. | Ecolières C | 145. | 207 | Beary Eleanor | FSG MORGES | 2015 | 9.7 | 15:18.30 | 15:22.45 | +5:45.27 |
25. | Ecolières C | 146. | 221 | Kannape Fay | FSG MORGES | 2016 | 9.6 | 15:25.64 | 15:29.29 | +5:52.11 |
DNF | Ecolières C | DNF | 185 | Villaverde Valentina | MORGES | 2016 | | | | |
| Ecolières C | | 277 | Olivia Rosset | LONAY | 2015 | | | | |
Ecolières B |
1. | Ecolières B | 6. | 251 | Koné Ayssa | CABV MARTIGNY | 2014 | 17.0 | 08:46.39 | 08:46.39 | -- |
2. | Ecolières B | 12. | 260 | Garcia Bruna | ATHLETISME VISEU GENEVE | 2014 | 16.3 | 09:09.50 | 09:10.84 | +24.45 |
3. | Ecolières B | 15. | 283 | Vienne Chrlsea | LS ATHLETISME | 2013 | 16.1 | 09:17.56 | 09:17.83 | +31.44 |
4. | Ecolières B | 16. | 177 | Froescher Sophie | LES TRAINE-GOURDINS | 2013 | 16.1 | 09:16.96 | 09:17.95 | +31.56 |
5. | Ecolières B | 25. | 2543 | Habermacher Talya | GLAND | 2013 | 15.5 | 09:36.47 | 09:37.64 | +51.25 |
6. | Ecolières B | 28. | 190 | Murrell Santillanes Rubi | TOUT TERRAIN LUTRY LAVAUX | 2014 | 15.4 | 09:42.59 | 09:43.42 | +57.03 |
7. | Ecolières B | 46. | 194 | Roberto Emilie | LES TRAINES GOURDINS | 2014 | 14.1 | 10:32.95 | 10:34.63 | +1:48.24 |
8. | Ecolières B | 62. | 233 | Amélie Romanens | STADE GENEVE | 2013 | 13.7 | 10:53.34 | 10:56.78 | +2:10.39 |
9. | Ecolières B | 72. | 186 | Sottil Nastasia | SKIEURS ROUSSELANDS | 2014 | 13.2 | 11:20.71 | 11:21.73 | +2:35.34 |
10. | Ecolières B | 75. | 275 | Mackiewicz Emma | STADE LAUSANNE | 2014 | 13.1 | 11:24.95 | 11:25.52 | +2:39.13 |
11. | Ecolières B | 84. | 2546 | Lenherr Célia | GLAND | 2014 | 12.8 | 11:37.74 | 11:38.60 | +2:52.21 |
12. | Ecolières B | 85. | 211 | Benoit Romane | ROMANE 10 ANS | 2014 | 12.8 | 11:36.17 | 11:39.25 | +2:52.86 |
13. | Ecolières B | 89. | 256 | Capt Mélissa | FSG MORGES | 2014 | 12.6 | 11:48.98 | 11:49.97 | +3:03.58 |
14. | Ecolières B | 90. | 156 | Thomas Elsa | CHIGNY | 2013 | 12.6 | 11:47.48 | 11:51.43 | +3:05.04 |
15. | Ecolières B | 91. | 237 | Adani Nora | ECUBLENS | 2014 | 12.5 | 11:54.97 | 11:55.93 | +3:09.54 |
16. | Ecolières B | 98. | 232 | Peyre López Lucía | ACLENS | 2014 | 12.1 | 12:13.10 | 12:17.77 | +3:31.38 |
17. | Ecolières B | 99. | 252 | Burgdorfer Célia | MORGES | 2014 | 12.1 | 12:15.72 | 12:18.43 | +3:32.04 |
18. | Ecolières B | 102. | 153 | Baumann Izia | CHIGNY | 2013 | 12.0 | 12:20.98 | 12:24.31 | +3:37.92 |
19. | Ecolières B | 104. | 269 | Sonderegger Anna | ST-PREX | 2014 | 12.0 | 12:25.70 | 12:29.89 | +3:43.50 |
20. | Ecolières B | 105. | 181 | Mitterrand Ysé | SAINT PREX | 2013 | 11.9 | 12:27.90 | 12:31.88 | +3:45.49 |
21. | Ecolières B | 118. | 189 | Chen Alice | ATHLETEAM LUTRY | 2013 | 11.4 | 13:05.93 | 13:07.81 | +4:21.42 |
22. | Ecolières B | 123. | 161 | Flostrand Mia | VUFFLENS-LA-VILLE | 2013 | 11.0 | 13:33.37 | 13:33.37 | +4:46.98 |
23. | Ecolières B | 129. | 171 | Jaccoud Kelya | CHAVANNES-PRES-RENENS | 2013 | 10.7 | 13:58.98 | 14:00.67 | +5:14.28 |
24. | Ecolières B | 132. | 2550 | Cornuz Amandine | MORGES | 2013 | 10.5 | 14:07.25 | 14:10.58 | +5:24.19 |
25. | Ecolières B | 133. | 234 | Bauer Maëlys | GREAT HOPE MONTESSORI | 2014 | 10.5 | 14:06.95 | 14:11.36 | +5:24.97 |
26. | Ecolières B | 140. | 255 | Hance Galilée | CHIGNY | 2014 | 10.0 | 14:46.52 | 14:51.59 | +6:05.20 |
27. | Ecolières B | 142. | 219 | Spirito Alexane | BURSINS | 2013 | 9.8 | 15:08.64 | 15:13.52 | +6:27.13 |
| Ecolières B | | 152 | Dormond Joana | TOLOCHENAZ | 2013 | | | | |
| Ecolières B | | 10000 | Iannuzzi Giulia | GIULIA ET PORTEUSE D UN H | 2013 | | | | |
Ecoliers D |
1. | Ecoliers D | 57. | 155 | Burgy Alexis | MORGES | 2017 | 13.7 | 10:51.67 | 10:52.94 | -- |
2. | Ecoliers D | 64. | 2547 | Fuchs Kélian | FEY | 2017 | 13.5 | 11:00.49 | 11:03.55 | +10.61 |
3. | Ecoliers D | 78. | 263 | Romain Voillemot | GREAT HOPE MONTESSORI | 2018 | 13.0 | 11:28.52 | 11:31.79 | +38.85 |
4. | Ecoliers D | 86. | 240 | Sommer D'Yvoire Ernest | GREAT HOPE MONTESSORI | 2018 | 12.8 | 11:35.96 | 11:40.49 | +47.55 |
5. | Ecoliers D | 87. | 299 | Jacob Viktor | LAUSANNE | 2018 | 12.7 | 11:42.95 | 11:46.10 | +53.16 |
6. | Ecoliers D | 93. | 288 | Cognet Arthur | CHOISY | 2017 | 12.4 | 11:56.42 | 12:00.52 | +1:07.58 |
7. | Ecoliers D | 97. | 287 | Safronov Peter | LAUSANNE | 2017 | 12.2 | 12:09.94 | 12:11.81 | +1:18.87 |
8. | Ecoliers D | 100. | 290 | Guinand Arthur | LULLY VD | 2017 | 12.1 | 12:17.87 | 12:20.03 | +1:27.09 |
9. | Ecoliers D | 106. | 196 | Dujonc Noé | BUSSIGNY | 2018 | 11.9 | 12:28.34 | 12:32.98 | +1:40.04 |
10. | Ecoliers D | 109. | 227 | Derreumaux Francisco | MORGES | 2017 | 11.8 | 12:36.47 | 12:38.83 | +1:45.89 |
11. | Ecoliers D | 112. | 166 | Bovy Maël | MOOVE2BFIT | 2018 | 11.7 | 12:39.14 | 12:44.00 | +1:51.06 |
12. | Ecoliers D | 126. | 212 | Benoit Basile | ROMANE 10 ANS | 2018 | 10.8 | 13:48.33 | 13:50.65 | +2:57.71 |
13. | Ecoliers D | 127. | 208 | Kang Nolann | LAUSANNE | 2017 | 10.7 | 13:54.07 | 13:58.63 | +3:05.69 |
14. | Ecoliers D | 128. | 195 | Berseth Adrien | GYM MORGES | 2017 | 10.7 | 13:55.82 | 13:58.93 | +3:05.99 |
15. | Ecoliers D | 130. | 276 | Rivao Molina Ezequiel | ECHICHENS | 2017 | 10.5 | 14:05.57 | 14:10.15 | +3:17.21 |
16. | Ecoliers D | 144. | 209 | Séveno Gaspard | LAUSANNE | 2017 | 9.7 | 15:16.24 | 15:20.41 | +4:27.47 |
17. | Ecoliers D | 147. | 298 | Mebani Liam | LAUSANNE | 2018 | 9.5 | 15:43.51 | 15:47.11 | +4:54.17 |
| Ecoliers D | | 265 | Geinoz Caaveiro Ethan | BERCHER | 2018 | | | | |
Ecoliers C |
1. | Ecoliers C | 8. | 2549 | Chenaux Alexandre | STADE-LAUSANNE ATHLETISME | 2015 | 16.9 | 08:49.90 | 08:50.32 | -- |
2. | Ecoliers C | 9. | 244 | Geinoz Caaveiro Liam | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2016 | 16.9 | 08:50.56 | 08:51.29 | +0.97 |
3. | Ecoliers C | 11. | 182 | Pasquini Mathieu | TOUT TERRAIN LUTRY LAVAUX | 2016 | 16.5 | 09:02.38 | 09:02.90 | +12.58 |
4. | Ecoliers C | 13. | 159 | Fuchs Timéo | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2016 | 16.1 | 09:15.82 | 09:16.31 | +25.99 |
5. | Ecoliers C | 18. | 160 | Lehmann Nils | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2016 | 16.0 | 09:20.84 | 09:21.25 | +30.93 |
6. | Ecoliers C | 27. | 257 | Beghi Stijn | FSG MORGES | 2015 | 15.5 | 09:37.63 | 09:40.60 | +50.28 |
7. | Ecoliers C | 34. | 174 | Vuffray Nils | SEPS | 2015 | 15.0 | 09:58.55 | 09:59.95 | +1:09.63 |
8. | Ecoliers C | 36. | 215 | Liam Hoareau | STEINER CONSTRUCTION | 2015 | 14.8 | 10:03.50 | 10:04.67 | +1:14.35 |
9. | Ecoliers C | 37. | 229 | Badel Arthur | TTLL | 2016 | 14.7 | 10:08.81 | 10:09.50 | +1:19.18 |
10. | Ecoliers C | 41. | 163 | Pennone Axel | TTLL | 2015 | 14.6 | 10:14.89 | 10:16.10 | +1:25.78 |
11. | Ecoliers C | 44. | 205 | Masson Timothée | MORGES | 2015 | 14.5 | 10:15.53 | 10:18.29 | +1:27.97 |
12. | Ecoliers C | 47. | 270 | Talvas Timeo | DENGES | 2015 | 14.1 | 10:36.68 | 10:37.85 | +1:47.53 |
13. | Ecoliers C | 48. | 226 | Derreumaux Victor | MORGES | 2015 | 14.0 | 10:37.23 | 10:39.55 | +1:49.23 |
14. | Ecoliers C | 49. | 173 | Frusciante Rayan | SEPS | 2015 | 14.0 | 10:36.81 | 10:40.06 | +1:49.74 |
15. | Ecoliers C | 55. | 213 | Buchenau Dominik | ZIMFIT | 2015 | 13.9 | 10:43.40 | 10:47.33 | +1:57.01 |
16. | Ecoliers C | 56. | 154 | Burgy Adrien | MORGES | 2015 | 13.8 | 10:48.61 | 10:49.99 | +1:59.67 |
17. | Ecoliers C | 60. | 157 | Thomas Max | CHIGNY | 2016 | 13.7 | 10:51.50 | 10:54.76 | +2:04.44 |
18. | Ecoliers C | 61. | 289 | Paccaud Nolan | LES TRAINE-GOURDINS | 2016 | 13.7 | 10:54.02 | 10:55.60 | +2:05.28 |
19. | Ecoliers C | 63. | 296 | Braun Paul | ST-SULPICE | 2015 | 13.6 | 10:57.01 | 10:57.70 | +2:07.38 |
20. | Ecoliers C | 65. | 238 | Leonard Frank | MORGES | 2015 | 13.5 | 11:00.59 | 11:04.16 | +2:13.84 |
21. | Ecoliers C | 66. | 281 | Hyacinth Ibrahim-Elias | ATHLETEAM LUTRY | 2016 | 13.5 | 11:03.74 | 11:06.35 | +2:16.03 |
22. | Ecoliers C | 67. | 280 | Porta Mathieu | ATHLETEAM LUTRY | 2015 | 13.4 | 11:05.98 | 11:08.14 | +2:17.82 |
23. | Ecoliers C | 70. | 297 | Parry Guillaume | MORGES | 2015 | 13.2 | 11:14.95 | 11:16.72 | +2:26.40 |
24. | Ecoliers C | 73. | 264 | Baudry Mathias | VUFFLENS LE CHATEAU | 2016 | 13.1 | 11:25.37 | 11:25.37 | +2:35.05 |
25. | Ecoliers C | 88. | 158 | Nguyen Huê Tâm | LAUSANNE | 2015 | 12.7 | 11:44.85 | 11:48.64 | +2:58.32 |
26. | Ecoliers C | 95. | 2541 | De Voogd Frank | MORGES | 2016 | 12.4 | 12:00.01 | 12:03.49 | +3:13.17 |
27. | Ecoliers C | 101. | 192 | Le Moulac Arthur | ST PREX | 2015 | 12.1 | 12:18.26 | 12:21.70 | +3:31.38 |
28. | Ecoliers C | 103. | 273 | Morier Nathan | ECUBLENS | 2015 | 12.0 | 12:22.00 | 12:24.37 | +3:34.05 |
29. | Ecoliers C | 111. | 179 | Nordqvist Benjamin | MORGES | 2015 | 11.7 | 12:41.87 | 12:43.96 | +3:53.64 |
30. | Ecoliers C | 113. | 200 | Pigneur Lucie | FRANCOIS SPORTS | 2015 | 11.7 | 12:42.80 | 12:45.35 | +3:55.03 |
31. | Ecoliers C | 114. | 202 | Popea Augustin | ATHLETEAM LUTRY | 2015 | 11.6 | 12:48.74 | 12:51.40 | +4:01.08 |
32. | Ecoliers C | 115. | 279 | Balesi Antonin | ATHLETEAM LUTRY | 2015 | 11.6 | 12:48.47 | 12:51.43 | +4:01.11 |
33. | Ecoliers C | 116. | 191 | Mayor Florian | VULLIERENS | 2016 | 11.6 | 12:51.55 | 12:53.65 | +4:03.33 |
34. | Ecoliers C | 139. | 242 | Shekeine Tom | CHAVANNES-LE-VEYRON | 2016 | 10.2 | 14:33.07 | 14:35.24 | +5:44.92 |
| Ecoliers C | | 245 | Peyre López Tristan | ACLENS | 2016 | | | | |
Ecoliers B |
1. | Ecoliers B | 1. | 188 | Chen Noah | RUNNING TEAM PRILLY | 2013 | 18.1 | 08:16.45 | 08:16.45 | -- |
2. | Ecoliers B | 2. | 285 | Pfluger Lukas | MORGES | 2014 | 17.3 | 08:37.81 | 08:38.35 | +21.90 |
3. | Ecoliers B | 3. | 193 | Théodoloz Nicolas | COVA | 2013 | 17.2 | 08:40.67 | 08:40.93 | +24.48 |
4. | Ecoliers B | 4. | 2542 | Margot Liam | LAUSANNE SPORT ATHLETISME | 2013 | 17.2 | 08:41.30 | 08:41.30 | +24.85 |
5. | Ecoliers B | 5. | 228 | Sanchi Léo | STADE LAUSANNE ATLETHISME | 2014 | 17.1 | 08:43.46 | 08:44.03 | +27.58 |
6. | Ecoliers B | 7. | 291 | Erard Mathis | CN LA CHAUX-DE-FONDS | 2014 | 17.0 | 08:48.16 | 08:49.10 | +32.65 |
7. | Ecoliers B | 10. | 187 | Lanz Logan | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2014 | 16.6 | 08:59.39 | 09:00.02 | +43.57 |
8. | Ecoliers B | 14. | 246 | Roubaty Thibault | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2013 | 16.1 | 09:16.96 | 09:16.96 | +1:00.51 |
9. | Ecoliers B | 17. | 162 | Baptiste Thomas | LES TRAINE-GOURDINS | 2014 | 16.1 | 09:18.64 | 09:18.64 | +1:02.19 |
10. | Ecoliers B | 19. | 231 | Cuany Mathieu | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2014 | 15.9 | 09:23.11 | 09:23.26 | +1:06.81 |
11. | Ecoliers B | 20. | 274 | Mackiewicz Tom | STADE LAUSANNE | 2014 | 15.9 | 09:23.54 | 09:23.54 | +1:07.09 |
12. | Ecoliers B | 21. | 268 | Itten Alexis | FSG LES GENEVEYS-SUR-COFF | 2014 | 15.7 | 09:30.28 | 09:30.30 | +1:13.85 |
13. | Ecoliers B | 22. | 278 | Biselx Timéo | YENS | 2013 | 15.6 | 09:34.28 | 09:34.84 | +1:18.39 |
14. | Ecoliers B | 24. | 261 | Dubail Joachim | PREVERENGES | 2014 | 15.5 | 09:37.50 | 09:37.50 | +1:21.05 |
15. | Ecoliers B | 26. | 250 | Menz Tom | DENENS | 2013 | 15.5 | 09:37.25 | 09:39.91 | +1:23.46 |
16. | Ecoliers B | 29. | 206 | Bidron Marcel | CHP | 2013 | 15.3 | 09:45.52 | 09:45.52 | +1:29.07 |
17. | Ecoliers B | 30. | 175 | Beck Marlon | SWISSFAMILYONTRIP | 2013 | 15.2 | 09:47.30 | 09:49.06 | +1:32.61 |
18. | Ecoliers B | 32. | 225 | Cuche Marc | FSG MORGES | 2013 | 15.2 | 09:50.83 | 09:51.82 | +1:35.37 |
19. | Ecoliers B | 33. | 151 | Kubota Sacha | PREVERENGES | 2013 | 15.0 | 09:56.40 | 09:56.96 | +1:40.51 |
20. | Ecoliers B | 35. | 224 | Van Den Heuvel Daan | FSG MORGES | 2013 | 14.9 | 10:00.40 | 10:01.84 | +1:45.39 |
21. | Ecoliers B | 38. | 220 | Safrany Léopold | FSG MORGES | 2013 | 14.7 | 10:10.99 | 10:11.80 | +1:55.35 |
22. | Ecoliers B | 39. | 165 | Palavioux Vincent | GYM MORGES | 2013 | 14.7 | 10:11.08 | 10:12.22 | +1:55.77 |
23. | Ecoliers B | 40. | 266 | Aeschbach Aloïs | ZURICH | 2013 | 14.6 | 10:12.13 | 10:13.75 | +1:57.30 |
24. | Ecoliers B | 42. | 210 | Duboulet Arthur | BELMONT S. LAUSANNE | 2013 | 14.5 | 10:14.57 | 10:16.63 | +2:00.18 |
25. | Ecoliers B | 43. | 262 | Macdonald Solan | MONTREUX | 2014 | 14.5 | 10:13.75 | 10:16.65 | +2:00.20 |
26. | Ecoliers B | 45. | 282 | Clavien Adrien | MORGES | 2014 | 14.2 | 10:28.68 | 10:30.68 | +2:14.23 |
27. | Ecoliers B | 50. | 230 | Fritsche Nathan | PENEY-LE-JORAT | 2014 | 14.0 | 10:40.03 | 10:40.34 | +2:23.89 |
28. | Ecoliers B | 53. | 216 | Perrin Soan | STEINER CONSTRUCTION | 2013 | 13.9 | 10:42.68 | 10:45.43 | +2:28.98 |
29. | Ecoliers B | 58. | 222 | Dayon Justin | FSG MORGES | 2014 | 13.7 | 10:51.11 | 10:53.65 | +2:37.20 |
30. | Ecoliers B | 92. | 167 | Chamorel Lilian | CHAMOKALUBI | 2014 | 12.5 | 11:53.99 | 11:58.55 | +3:42.10 |
31. | Ecoliers B | 108. | 201 | Baggish Flynn | BUCHILLON | 2014 | 11.9 | 12:32.60 | 12:36.29 | +4:19.84 |
32. | Ecoliers B | 131. | 293 | Brandao Ferreira Michael | CATHERUNNING | 2013 | 10.5 | 14:01.52 | 14:10.39 | +5:53.94 |
| Ecoliers B | | 170 | Perisan Enes | GLAND | 2014 | | | | |
| Ecoliers B | | 172 | Chèvre Mahé | TAGADA | 2013 | | | | |
| Ecoliers B | | 214 | Liam N'Diaye | STEINER CONSTRUCTION | 2013 | | | | |
| Ecoliers B | | 286 | Duclos Samuel | VILLARS BOZON | 2014 | | | | |
| Ecoliers B | | 295 | Sugnaux Mats | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2013 | | | | |