| PosCat |
Catégorie |
Scratch |
Dossard |
Nom Prénom |
Club ou Domicile |
Année |
Moyenne |
TempsBrut |
Ecart |
| Filles U10W |
| 1. | Filles U10W | 4. | 287 | Hadjeres Mathilde | DENGES | 2017 | 15.7 | 06:29.45 | -- |
| 2. | Filles U10W | 7. | 306 | Achour Ines | CHESEAUX-SUR-LAUSANNE | 2017 | 14.7 | 06:54.47 | +25.02 |
| 3. | Filles U10W | 12. | 292 | Froescher Maggy | LES TRAINES GOURDINS | 2018 | 13.4 | 07:33.65 | +1:04.20 |
| 4. | Filles U10W | 16. | 304 | Dubois Amélie | FROIDEVILLE | 2017 | 13.1 | 07:46.15 | +1:16.70 |
| 5. | Filles U10W | 19. | 303 | Pereira Giulia | ECHALLENS | 2017 | 12.9 | 07:51.55 | +1:22.10 |
| 6. | Filles U10W | 20. | 284 | Maurin Stella | LAUSANNE SPORT | 2017 | 12.9 | 07:52.41 | +1:22.96 |
| 7. | Filles U10W | 21. | 291 | Froescher Mila | LES TRAINES GOURDINS | 2018 | 12.9 | 07:52.71 | +1:23.26 |
| 8. | Filles U10W | 24. | 302 | Poget Lucie | ECHALLENS | 2017 | 11.9 | 08:32.42 | +2:02.97 |
| 9. | Filles U10W | 25. | 285 | Gros Amalia | CUGY VD | 2018 | 11.9 | 08:34.05 | +2:04.60 |
| 10. | Filles U10W | 27. | 282 | Carneiro Mélina | PULLY | 2017 | 11.6 | 08:44.05 | +2:14.60 |
| 11. | Filles U10W | 28. | 286 | Vences Lara | FROIDEVILLE | 2017 | 11.3 | 08:59.35 | +2:29.90 |
| 12. | Filles U10W | 29. | 296 | Lavalle Kiana | 4P/3F | 2018 | 11.2 | 09:01.82 | +2:32.37 |
| 13. | Filles U10W | 30. | 281 | Bron Klara | TCHEUSTEAK | 2018 | 11.1 | 09:07.21 | +2:37.76 |
| 14. | Filles U10W | 31. | 295 | Hervé Mauboussin Hanaé | 4P/3F | 2018 | 11.0 | 09:13.27 | +2:43.82 |
| 15. | Filles U10W | 33. | 300 | Héloïse Bornand | DONNELOYE | 2017 | 10.9 | 09:21.38 | +2:51.93 |
| 16. | Filles U10W | 35. | 290 | Halasz Lyana | BRETIGNY-SUR-MORRENS | 2018 | 10.5 | 09:41.65 | +3:12.20 |
| 17. | Filles U10W | 36. | 288 | Chatelain Gaëlle | BOTTENS | 2018 | 10.4 | 09:46.17 | +3:16.72 |
| 18. | Filles U10W | 37. | 301 | Valentine Pittet | FROIDEVILLE | 2017 | 10.4 | 09:46.31 | +3:16.86 |
| 19. | Filles U10W | 38. | 297 | Müller Marine | AUBONNE | 2018 | 10.3 | 09:49.65 | +3:20.20 |
| 20. | Filles U10W | 40. | 305 | Giddey Charlie | FROIDEVILLE | 2017 | 10.0 | 10:08.75 | +3:39.30 |
| 21. | Filles U10W | 41. | 294 | Frei Louane | 4P/3F | 2018 | 9.9 | 10:12.25 | +3:42.80 |
| 22. | Filles U10W | 42. | 298 | Chanton Malia | PENTHEREAZ | 2018 | 9.3 | 10:55.19 | +4:25.74 |
| 23. | Filles U10W | 43. | 299 | Annen Méline | PENTHEREAZ | 2018 | 9.3 | 10:55.53 | +4:26.08 |
| 24. | Filles U10W | 44. | 293 | Rahimi Milika | 4P/3F | 2018 | 8.9 | 11:22.85 | +4:53.40 |
| 25. | Filles U10W | 46. | 289 | Merlet Jeanne | LAUSANNE 26 | 2018 | 8.0 | 12:40.05 | +6:10.60 |
| Filles U10W | | 280 | Bettex Louise | BT | 2017 | | | |
| Filles U10W | | 283 | Jaquet Mathilde | ALLAMAN | 2018 | | | |
| Filles U12W |
| 1. | Filles U12W | 1. | 324 | Achour Anissa | LAUSANNE SPORT ATHLETISME | 2015 | 16.3 | 06:14.46 | -- |
| 2. | Filles U12W | 2. | 330 | Roubaty Chloé | LAUSANNE-SPORTS ATHLETISM | 2015 | 15.9 | 06:23.81 | +9.35 |
| 3. | Filles U12W | 3. | 321 | Torres Ella | RUNNING TEAM PRILLY | 2015 | 15.8 | 06:26.15 | +11.69 |
| 4. | Filles U12W | 5. | 334 | Neyaga Louise | LAUSANNE SPORT | 2015 | 15.0 | 06:47.81 | +33.35 |
| 5. | Filles U12W | 6. | 328 | Barhoumi Layane | TEAM PRILLY | 2015 | 14.8 | 06:51.67 | +37.21 |
| 6. | Filles U12W | 8. | 333 | Paris Majken | LAUSANNE SPORTS ATHLETISM | 2016 | 14.2 | 07:09.96 | +55.50 |
| 7. | Filles U12W | 9. | 320 | Carneiro Cléa | LAUSANNE SPORT ATHLETISME | 2015 | 14.0 | 07:15.61 | +1:01.15 |
| 8. | Filles U12W | 10. | 335 | Froescher Lily | ATHLE.CH | 2015 | 13.9 | 07:20.11 | +1:05.65 |
| 9. | Filles U12W | 11. | 338 | Klein Héloïse | LAUSANNE 26 | 2016 | 13.5 | 07:32.55 | +1:18.09 |
| 10. | Filles U12W | 13. | 325 | Siffert Ella | MORRENS VD | 2016 | 13.2 | 07:41.01 | +1:26.55 |
| 11. | Filles U12W | 14. | 339 | Paccaud April | ECHALLENS | 2016 | 13.2 | 07:41.02 | +1:26.56 |
| 12. | Filles U12W | 15. | 341 | Bajrami Adea | VETOZ | 2015 | 13.2 | 07:42.61 | +1:28.15 |
| 13. | Filles U12W | 17. | 327 | Manser Trolliet Chiara Timea | SUGNENS | 2016 | 13.0 | 07:48.25 | +1:33.79 |
| 14. | Filles U12W | 18. | 337 | Müller Roxane | FSG AUBONNE | 2016 | 12.9 | 07:51.39 | +1:36.93 |
| 15. | Filles U12W | 22. | 342 | Trif Elena | FROIDEVILLE | 2016 | 12.6 | 08:02.25 | +1:47.79 |
| 16. | Filles U12W | 23. | 323 | Kipfer Maeva | SUGNENS | 2016 | 12.4 | 08:13.21 | +1:58.75 |
| 17. | Filles U12W | 26. | 336 | Despont Charlotte | FROIDEVILLE | 2016 | 11.7 | 08:40.03 | +2:25.57 |
| 18. | Filles U12W | 32. | 331 | De Siebenthal Léane | FROIDEVILLE | 2015 | 11.0 | 09:15.81 | +3:01.35 |
| 19. | Filles U12W | 34. | 332 | Favre Anaïs | FROIDEVILLE | 2016 | 10.7 | 09:28.79 | +3:14.33 |
| 20. | Filles U12W | 39. | 326 | Bott Matilda | FROIDEVILLE | 2016 | 10.2 | 09:56.55 | +3:42.09 |
| 21. | Filles U12W | 45. | 329 | Bôle Eléonore | FSG EPALINGES | 2016 | 8.1 | 12:26.49 | +6:12.03 |
| Filles U12W | | 322 | Curie Rose | FSG EPALINGES | 2015 | | | |
| Filles U12W | | 340 | Bart Apolline | TOUT TERRAIN LUTRY LAVAUX | 2016 | | | |