| PosCat |
Catégorie |
Scratch |
Dossard |
Nom Prénom |
Club ou Domicile |
Année |
Moyenne |
Temps |
Ecart |
| W |
| 1. | W | 37. | 129 | Héritier Fiona | CABROYARD | 1995 | 11.5 | 57:19.12 | -- |
| 2. | W | 53. | 199 | Reymond Virginie | VERTICAL SPORTS | 1988 | 11.0 | 59:40.52 | +2:21.40 |
| 3. | W | 66. | 269 | Zurita Kelly | YVONAND | 1995 | 10.6 | 1:01:44.02 | +4:24.90 |
| 4. | W | 80. | 182 | Gutknecht Anaïs | CABROYARD | 1991 | 10.5 | 1:02:41.22 | +5:22.10 |
| 5. | W | 91. | 100 | Rouiller Olivia | MARLY | 2001 | 10.3 | 1:03:44.92 | +6:25.80 |
| 6. | W | 98. | 4 | Clerc Lise | YVERDON-LES-BAINS | 1995 | 10.1 | 1:05:11.02 | +7:51.90 |
| 7. | W | 110. | 268 | Gretillat Emilie | CUGY FR | 1990 | 9.8 | 1:06:44.68 | +9:25.56 |
| 8. | W | 114. | 141 | Leiser Doreen | FROIDEVILLE | 2002 | 9.8 | 1:07:18.78 | +9:59.66 |
| 9. | W | 118. | 310 | Bovigny Charlotte | ROMONT | 1997 | 9.6 | 1:08:03.93 | +10:44.81 |
| 10. | W | 120. | 312 | Vuitton Angèle | LAUSANNE | 2002 | 9.6 | 1:08:21.78 | +11:02.66 |
| 11. | W | 121. | 157 | Bise Angélique | VUISSENS | 1998 | 9.6 | 1:08:26.12 | +11:07.00 |
| 12. | W | 124. | 261 | Bolli Kim | YVERDON | 1999 | 9.5 | 1:08:48.69 | +11:29.57 |
| 13. | W | 131. | 271 | Gottraux Clara | GOSSENS | 2005 | 9.5 | 1:09:16.62 | +11:57.50 |
| 14. | W | 133. | 319 | Ivanoff Valentine | ANIERES | 2002 | 9.5 | 1:09:19.32 | +12:00.20 |
| 15. | W | 136. | 171 | Juriens Coralie | YVERDON | 1988 | 9.5 | 1:09:26.32 | +12:07.20 |
| 16. | W | 138. | 77 | Meyer Christelle | MOTION UP | 1991 | 9.4 | 1:09:31.68 | +12:12.56 |
| 17. | W | 150. | 111 | Zingg Johanna | PESEUX | 1994 | 9.1 | 1:11:50.82 | +14:31.70 |
| 18. | W | 153. | 150 | Rentsch Estelle | YVONAND | 1995 | 9.1 | 1:12:03.58 | +14:44.46 |
| 19. | W | 158. | 18 | Besançon Cindy | POMY | 1986 | 9.1 | 1:12:20.32 | +15:01.20 |
| 20. | W | 172. | 281 | Emonet Isaline | CHABLES | 1986 | 8.8 | 1:14:34.62 | +17:15.50 |
| 21. | W | 175. | 248 | Marbot Cécile | BIOLEY-MAGNOUX | 1986 | 8.8 | 1:14:53.02 | +17:33.90 |
| 22. | W | 189. | 259 | Arrigo Marine | USY | 1998 | 8.6 | 1:16:23.72 | +19:04.60 |
| 23. | W | 191. | 118 | Dufour Annie | GOUMOENS-LA-VILLE | 1988 | 8.6 | 1:16:42.62 | +19:23.50 |
| 24. | W | 192. | 138 | Barbey Nora | BRETIGNY-SUR-MORENS | 2002 | 8.5 | 1:17:09.92 | +19:50.80 |
| 25. | W | 194. | 178 | Zimmerli Lydie | 12 MONKEYS OCR TEAM | 1990 | 8.4 | 1:17:42.18 | +20:23.06 |
| 26. | W | 196. | 152 | Moor Emilie | MOTION UP | 1987 | 8.4 | 1:18:13.47 | +20:54.35 |
| 27. | W | 198. | 24 | Bovey Emilie | CHANEAZ | 1996 | 8.4 | 1:18:29.68 | +21:10.56 |
| 28. | W | 199. | 127 | Guisolan Maëlle | VALEYRES-SOUS-URSINS | 2006 | 8.4 | 1:18:31.12 | +21:12.00 |
| 29. | W | 202. | 139 | Gabbiadini Marine | MOTION UP / MUGAGA | 1986 | 8.3 | 1:18:39.02 | +21:19.90 |
| 30. | W | 209. | 22 | Pasche Odile | DEMORET | 1994 | 8.3 | 1:19:16.02 | +21:56.90 |
| 31. | W | 211. | 56 | Porret Sarah | CORCELLES-PRES-CONCISE | 1987 | 8.3 | 1:19:19.88 | +22:00.76 |
| 32. | W | 218. | 70 | Maire Florence | NICORUNNING | 1991 | 8.1 | 1:20:31.78 | +23:12.66 |
| 33. | W | 223. | 91 | Fogale Lia | EPAUTHEYRES | 2002 | 8.0 | 1:21:59.92 | +24:40.80 |
| 34. | W | 224. | 89 | Krieg Alice | SOTTENS | 2003 | 8.0 | 1:22:00.23 | +24:41.11 |
| 35. | W | 226. | 278 | Streit Jessy | CHAVANNES LE CHENE | 1990 | 8.0 | 1:22:21.87 | +25:02.75 |
| 36. | W | 231. | 169 | Kamber Nadine | INTENSITY WORKOUT | 1989 | 7.8 | 1:23:34.78 | +26:15.66 |
| 37. | W | 235. | 205 | Andrade Gago Jasmine | BIENNE | 1997 | 7.8 | 1:24:23.83 | +27:04.71 |
| 38. | W | 238. | 19 | Becker Nathalie | CAS PAYERNE | 1994 | 7.7 | 1:25:34.82 | +28:15.70 |
| 39. | W | 243. | 108 | Buffat Aurélie | VUARRENS | 1987 | 7.6 | 1:26:19.02 | +28:59.90 |
| 40. | W | 244. | 193 | Gavillet Jessica | HENNIEZ | 1989 | 7.6 | 1:26:42.86 | +29:23.74 |
| 41. | W | 246. | 331 | Paties Sarah | JONGNY | 1986 | 7.5 | 1:27:11.12 | +29:52.00 |
| 42. | W | 256. | 206 | Baume Léonie | PESEUX | 1999 | 7.3 | 1:30:00.96 | +32:41.84 |
| 43. | W | 257. | 336 | Kieffer Camille | RCD | 2001 | 7.3 | 1:30:11.82 | +32:52.70 |
| 44. | W | 259. | 208 | Chevalley Alicia | CHAVANNES-LE-CHENE | 1986 | 7.2 | 1:30:30.96 | +33:11.84 |
| 45. | W | 260. | 250 | Chassot Pauline | YVONAND | 1990 | 7.2 | 1:30:30.98 | +33:11.86 |
| 46. | W | 263. | 57 | Niklaus Déborah | ESSERTINES-SUR-YVERDON | 1997 | 7.2 | 1:30:41.32 | +33:22.20 |
| 47. | W | 265. | 83 | Battistella Jeanne | PRILLY | 2001 | 7.2 | 1:30:42.22 | +33:23.10 |
| 48. | W | 268. | 342 | Joye Odile | CARC ROMONT | 1999 | 7.2 | 1:31:28.12 | +34:09.00 |
| 49. | W | 272. | 112 | Cochet Alessia | YVONAND | 1993 | 7.1 | 1:32:17.66 | +34:58.54 |
| 50. | W | 276. | 222 | Morand Florence | RIAZ | 1994 | 7.0 | 1:34:15.42 | +36:56.30 |
| 51. | W | 278. | 228 | Schwab Laura | BALLAIGUES | 1990 | 6.9 | 1:35:09.52 | +37:50.40 |
| 52. | W | 279. | 134 | Zihlmann Yasmine | YVERDON-LES-BAINS | 1987 | 6.9 | 1:35:36.32 | +38:17.20 |
| 53. | W | 284. | 87 | Pasche Florine | ONNENS | 1995 | 6.7 | 1:37:47.42 | +40:28.30 |
| 54. | W | 287. | 239 | Lehmann Chloé | CAS PAYERNE | 2002 | 6.6 | 1:39:49.58 | +42:30.46 |
| 55. | W | 291. | 67 | Joye Anouk | CHATONNAYE | 1995 | 6.4 | 1:42:55.96 | +45:36.84 |
| W | | 2 | Lopez Léa | YVONAND | 1995 | | | |
| W | | 8 | Piguet Jennifer | YVONAND | 1988 | | | |
| W | | 15 | Béguelin Gaëlle | POMY | 1988 | | | |
| W | | 32 | Michel Marie | CHEYRES | 1987 | | | |
| W | | 34 | Trolliet Elena | CHATILLON FR | 1988 | | | |
| W | | 38 | Verly Florine | 12 MONKEYS OCR TEAM | 1990 | | | |
| W | | 40 | Fankhauser Diane | LUSCHERZ | 2005 | | | |
| W | | 41 | Marti Isabelle | MURIST | 1995 | | | |
| W | | 44 | Lambert Jessica | LULLY | 1996 | | | |
| W | | 45 | Domingues Jessyka | MOLONDIN | 1991 | | | |
| W | | 47 | Tamara Sirna | VALLORBE | 1996 | | | |
| W | | 50 | Heim Charline | YVONAND | 1990 | | | |
| W | | 125 | Brandt Noélie | YVONAND | 2003 | | | |
| W | | 154 | Jaquier Carine | LAUSANNE | 1995 | | | |
| W | | 216 | Toro Sefora | YVERDON-LES-BAINS | 2005 | | | |
| W | | 221 | Randin Léa | YVERDON-LES-BAINS | 1991 | | | |
| W | | 255 | Henry Justine | CORCELLES-SUR-CHAVORNAY | 1987 | | | |
| M |
| 1. | M | 1. | 335 | Bonvin Mathieu | M ET M | 1988 | 14.2 | 46:10.42 | -- |
| 2. | M | 2. | 344 | Romanens Jimmy | USY | 1993 | 14.1 | 46:41.02 | +30.60 |
| 3. | M | 3. | 185 | Blanc Pierrick | DOMPIERRE | 1996 | 13.7 | 48:05.58 | +1:55.16 |
| 4. | M | 4. | 263 | Karlen Nathan | VERTICAL SPORTS/USY | 1996 | 13.4 | 49:04.42 | +2:54.00 |
| 5. | M | 5. | 71 | Dusanter Mateis | ANNECY ATHLETISME | 2007 | 13.1 | 50:11.89 | +4:01.47 |
| 6. | M | 6. | 72 | Dusanter Ilan | ANNECY ATHLETISME | 2005 | 13.1 | 50:11.93 | +4:01.51 |
| 7. | M | 7. | 88 | Jaquiéry Sven | WASIMOLO / RCD | 2001 | 13.0 | 50:31.62 | +4:21.20 |
| 8. | M | 8. | 233 | Marti Mickael | TEAM TRILOGIE SPORT BELFA | 2004 | 12.9 | 50:50.42 | +4:40.00 |
| 9. | M | 10. | 90 | Meige Timothé | MONTAGNY-LA-VILLE | 1987 | 12.9 | 51:04.32 | +4:53.90 |
| 10. | M | 11. | 96 | Jaunin Samuel | RCD | 2003 | 12.7 | 51:40.32 | +5:29.90 |
| 11. | M | 12. | 237 | Mivelaz Valentin | POLIEZ-PITTET | 2006 | 12.7 | 51:54.62 | +5:44.20 |
| 12. | M | 13. | 98 | Hess Nathan | RCD | 2002 | 12.5 | 52:32.72 | +6:22.30 |
| 13. | M | 14. | 257 | Jonas Kim | VERTICAL SPORTS | 1992 | 12.5 | 52:45.03 | +6:34.61 |
| 14. | M | 16. | 123 | Gyuriga Jonathan | USYNE LACTIQUE | 1995 | 12.4 | 53:00.12 | +6:49.70 |
| 15. | M | 19. | 305 | Deriaz Guillaume | WASIMOLO | 1992 | 12.2 | 53:55.28 | +7:44.86 |
| 16. | M | 21. | 210 | Gohl Matthieu | TEAM CORRENCON | 1995 | 12.1 | 54:12.02 | +8:01.60 |
| 17. | M | 22. | 293 | Lugon-Moulin Johann | ASCENSION DU CHRIST-ROI | 2000 | 12.1 | 54:18.88 | +8:08.46 |
| 18. | M | 24. | 289 | Francillon Numa | JOURNAL AOUUUH | 1990 | 12.0 | 54:39.62 | +8:29.20 |
| 19. | M | 25. | 318 | Zehnder Quentin | RANCES | 1989 | 11.9 | 55:14.68 | +9:04.26 |
| 20. | M | 28. | 101 | Sinegre Martin | RCD | 2002 | 11.8 | 55:34.42 | +9:24.00 |
| 21. | M | 30. | 114 | Vallon Robin | LIGUE DES OMBRES | 2000 | 11.7 | 55:59.92 | +9:49.50 |
| 22. | M | 31. | 309 | Burdet Dionys | ESSERTINES | 1988 | 11.7 | 56:16.52 | +10:06.10 |
| 23. | M | 33. | 13 | Staelen Lucas | WEINMANN ENERGIES | 1992 | 11.5 | 57:10.02 | +10:59.60 |
| 24. | M | 35. | 143 | Simon-Vermot Bastien | YVERDON-LES-BAINS | 2004 | 11.5 | 57:16.88 | +11:06.46 |
| 25. | M | 38. | 317 | Leser Sebastian | RCD | 2003 | 11.4 | 57:33.42 | +11:23.00 |
| 26. | M | 39. | 226 | Papaux Remy | CUGY | 1994 | 11.4 | 57:39.52 | +11:29.10 |
| 27. | M | 40. | 59 | Sornay Etienne | TRYVERDON | 1986 | 11.4 | 57:44.22 | +11:33.80 |
| 28. | M | 41. | 276 | Gugelmann Serge | VILLARS-SUR-GLANE | 1991 | 11.3 | 57:55.62 | +11:45.20 |
| 29. | M | 43. | 223 | Brand Louis | CHENE-PAQUIER | 2000 | 11.3 | 58:13.92 | +12:03.50 |
| 30. | M | 45. | 284 | Scarth Danny | WASIMOLO | 1997 | 11.2 | 58:25.02 | +12:14.60 |
| 31. | M | 46. | 158 | Drant Daniel | MANNENS | 1990 | 11.2 | 58:32.72 | +12:22.30 |
| 32. | M | 48. | 192 | Glauser Fabien | USY | 2007 | 11.2 | 58:47.32 | +12:36.90 |
| 33. | M | 50. | 63 | Ferreira Dantas Filipe | YVONAND | 1999 | 11.1 | 59:05.09 | +12:54.67 |
| 34. | M | 52. | 110 | Fernández Benjamin | PESEUX | 1987 | 11.0 | 59:30.02 | +13:19.60 |
| 35. | M | 54. | 306 | Paris Maike | WASIMOLO | 1990 | 11.0 | 59:53.08 | +13:42.66 |
| 36. | M | 56. | 188 | Chassot Damien | WASIMOLO | 1989 | 10.9 | 1:00:27.92 | +14:17.50 |
| 37. | M | 57. | 339 | Cornamusaz Yehan | POMY | 2004 | 10.9 | 1:00:29.83 | +14:19.41 |
| 38. | M | 58. | 302 | Luder Dimitri | CURTILLES | 2001 | 10.9 | 1:00:32.02 | +14:21.60 |
| 39. | M | 60. | 36 | Cornu Valentin | THIERRENS | 1996 | 10.8 | 1:00:41.22 | +14:30.80 |
| 40. | M | 65. | 246 | Stoll Franck | SAINTE-CROIX | 1987 | 10.7 | 1:01:13.82 | +15:03.40 |
| 41. | M | 68. | 195 | Favre Mathias | ST-BARTH RUNNERS | 1987 | 10.6 | 1:01:44.38 | +15:33.96 |
| 42. | M | 71. | 266 | Díaz Muñoz Miguel | TRI TEAM LUTRY | 1991 | 10.6 | 1:01:47.62 | +15:37.20 |
| 43. | M | 72. | 230 | Vidmer Julien | SDIS JURA VAUDOIS | 1986 | 10.6 | 1:01:48.82 | +15:38.40 |
| 44. | M | 75. | 174 | Pidoux Mathurin | LOVATENS | 1992 | 10.6 | 1:02:00.62 | +15:50.20 |
| 45. | M | 77. | 231 | Dubi Michel | ECHARLENS | 1987 | 10.6 | 1:02:12.42 | +16:02.00 |
| 46. | M | 78. | 343 | Riesenmey Alex | SERGEY | 2007 | 10.5 | 1:02:29.02 | +16:18.60 |
| 47. | M | 85. | 219 | Hermans Lucien | MOTION UP | 1992 | 10.4 | 1:03:15.73 | +17:05.31 |
| 48. | M | 88. | 197 | Charvolin Hugo | BUSSIGNY | 2005 | 10.3 | 1:03:29.52 | +17:19.10 |
| 49. | M | 94. | 234 | Ben Achour Idriss | LAUSANNE | 1987 | 10.2 | 1:04:27.52 | +18:17.10 |
| 50. | M | 95. | 316 | Cloitre Alban | LE CONQUET | 1997 | 10.1 | 1:04:47.92 | +18:37.50 |
| 51. | M | 101. | 283 | Racheter Matéo | LES DIABLERETS | 1991 | 10.0 | 1:05:36.42 | +19:26.00 |
| 52. | M | 105. | 256 | Campanile Maël | MOLONDIN | 1991 | 9.9 | 1:06:25.22 | +20:14.80 |
| 53. | M | 106. | 329 | Oberholzer Maxime | ROVRAY | 1998 | 9.9 | 1:06:32.86 | +20:22.44 |
| 54. | M | 109. | 177 | Beutler Florian | MOLONDIN | 2000 | 9.8 | 1:06:41.32 | +20:30.90 |
| 55. | M | 112. | 311 | Paparelli Yassin | GRANDSON | 1986 | 9.8 | 1:06:55.32 | +20:44.90 |
| 56. | M | 115. | 181 | Därendinger Hugo | CORCELLES-PRES-CONCISE | 2007 | 9.7 | 1:07:26.02 | +21:15.60 |
| 57. | M | 116. | 156 | Perret Noé | LULLY | 1999 | 9.7 | 1:07:27.66 | +21:17.24 |
| 58. | M | 119. | 66 | Vincent Gavillet | YVONAND | 1992 | 9.6 | 1:08:04.52 | +21:54.10 |
| 59. | M | 122. | 348 | Brandt Sylvain | CHARDONNEY | 1989 | 9.6 | 1:08:26.53 | +22:16.11 |
| 60. | M | 125. | 288 | Guisolan Quentin | PAYERNE | 1994 | 9.5 | 1:08:53.62 | +22:43.20 |
| 61. | M | 127. | 26 | Pokrzywa Piotr | MOLONDIN | 1991 | 9.5 | 1:09:04.22 | +22:53.80 |
| 62. | M | 134. | 159 | Agassis Damien | VERTICAL SPORTS | 1988 | 9.5 | 1:09:21.32 | +23:10.90 |
| 63. | M | 135. | 334 | Pittet Jim | MEZERY-PRES-DONNELOYE | 1996 | 9.5 | 1:09:24.62 | +23:14.20 |
| 64. | M | 139. | 116 | Freymond Germain | YVERDON-LES-BAINS | 1986 | 9.4 | 1:09:32.42 | +23:22.00 |
| 65. | M | 140. | 346 | Pirollo Luca | FC YVONAND | 2007 | 9.4 | 1:09:46.82 | +23:36.40 |
| 66. | M | 141. | 7 | Monnier Maël | LES TRAINE-GOURDINS | 1999 | 9.4 | 1:09:59.82 | +23:49.40 |
| 67. | M | 142. | 51 | Forestier Ludovic | VALLORBE | 1994 | 9.4 | 1:10:05.78 | +23:55.36 |
| 68. | M | 149. | 224 | Blumenstein Arthur | JEUNESSE THIERRENS-CORREV | 2002 | 9.1 | 1:11:46.62 | +25:36.20 |
| 69. | M | 154. | 10 | Cottet John | VALTES | 1988 | 9.1 | 1:12:04.72 | +25:54.30 |
| 70. | M | 155. | 3 | Duc Pierre-Laurent | WASIMOLO | 1987 | 9.1 | 1:12:05.13 | +25:54.71 |
| 71. | M | 157. | 162 | Quinche Tomas | BAULMES | 2005 | 9.1 | 1:12:11.22 | +26:00.80 |
| 72. | M | 160. | 340 | Thuillard Nicolas | FC CHAVANNES | 1987 | 9.1 | 1:12:31.46 | +26:21.04 |
| 73. | M | 166. | 347 | Amy Christophe | ORBE | 1986 | 8.9 | 1:13:25.82 | +27:15.40 |
| 74. | M | 167. | 328 | Llaca Joachim | YVONAND | 1999 | 8.9 | 1:13:31.72 | +27:21.30 |
| 75. | M | 168. | 202 | Bettex Tedi | JEUNESSE COMBREMONT LE-PE | 2002 | 8.9 | 1:13:49.16 | +27:38.74 |
| 76. | M | 169. | 282 | Loris Bütikofer | JEUNESSE COMBREMONT | 2006 | 8.9 | 1:13:52.96 | +27:42.54 |
| 77. | M | 170. | 262 | Santschi Valentin | TEAM LES BAS BLEUS | 1988 | 8.9 | 1:13:55.76 | +27:45.34 |
| 78. | M | 173. | 275 | Pochon Benoît | CHENE-PAQUIER | 1986 | 8.8 | 1:14:43.02 | +28:32.60 |
| 79. | M | 183. | 286 | Jeanneteau Quentin | VILLARS-LE-TERROIR | 1986 | 8.7 | 1:15:27.32 | +29:16.90 |
| 80. | M | 184. | 274 | Binggeli Florian | FSG YVONAND | 1987 | 8.7 | 1:15:32.32 | +29:21.90 |
| 81. | M | 197. | 270 | Tombez Alex | TEAM GATOR RUNNING CLUB | 1991 | 8.4 | 1:18:23.62 | +32:13.20 |
| 82. | M | 206. | 160 | Capt Steve | CHAMPAGNE | 1991 | 8.3 | 1:18:56.02 | +32:45.60 |
| 83. | M | 210. | 307 | Reymondin Mathieu | RRYMONDIN SARL | 1999 | 8.3 | 1:19:18.56 | +33:08.14 |
| 84. | M | 221. | 146 | Bovay John | YVONAND | 1993 | 8.0 | 1:21:52.92 | +35:42.50 |
| 85. | M | 222. | 313 | Rochat Marc | OGENS | 1999 | 8.0 | 1:21:54.36 | +35:43.94 |
| 86. | M | 237. | 267 | Salomon Alexander | LAUSANNE | 1992 | 7.7 | 1:25:17.58 | +39:07.16 |
| 87. | M | 240. | 179 | Paparelli Nolan | YVERDON-LES-BAINS | 1993 | 7.7 | 1:25:41.22 | +39:30.80 |
| 88. | M | 249. | 165 | Rondot Lilian | PIN | 1988 | 7.5 | 1:27:28.56 | +41:18.14 |
| 89. | M | 250. | 166 | Koehler Anthony | FERRIERES LES BOIS | 1991 | 7.5 | 1:27:28.89 | +41:18.47 |
| 90. | M | 253. | 345 | Rod Léo | BERCHER | 1998 | 7.4 | 1:28:11.32 | +42:00.90 |
| 91. | M | 255. | 251 | Gonçalves Frédéric | TETE DE FION | 1990 | 7.3 | 1:29:59.62 | +43:49.20 |
| 92. | M | 262. | 107 | Joncquel Hugo | RCD | 2001 | 7.2 | 1:30:39.86 | +44:29.44 |
| 93. | M | 264. | 43 | Diaz Nicolas | GIEZ | 1992 | 7.2 | 1:30:41.62 | +44:31.20 |
| 94. | M | 283. | 264 | Schiliro Michael | ONNENS VD | 1992 | 6.7 | 1:37:47.28 | +51:36.86 |
| 95. | M | 288. | 349 | Badet Killian | GOUMOENS-LA-VILLE | 1997 | 6.6 | 1:39:50.16 | +53:39.74 |
| 96. | M | 294. | 46 | Guillaume Loïc | FOOTING DENT DE VAULION | 1989 | 5.6 | 1:56:56.84 | +1:10:46.42 |
| 97. | M | 295. | 155 | Forestier Vincent | WASIMOLO | 1995 | 5.5 | 1:59:22.22 | +1:13:11.80 |
| M | | 12 | Ian Delaney | BERN | 1988 | | | |
| M | | 99 | Bergaz Sébastien | LAUSANNE | 1994 | | | |
| M | | 122 | Glayre Naoki | ARNEX-SUR-ORBE | 2007 | | | |
| M | | 124 | Petter Samuel | CHEIRY | 1986 | | | |
| M | | 147 | Meier Roger | WILLISAU | 2000 | | | |
| M | | 153 | Frei Quentin | TEAM RUNNING CONSEILS | 1990 | | | |
| M | | 189 | Maendly Julien | RYFK | 1989 | | | |
| M | | 211 | De Huu Niels | JEUNESSE DE MURIST | 2004 | | | |
| M | | 212 | Cosendai Loris | SASSEL | 2003 | | | |
| M | | 217 | Mehmedovic Amir | SWISS CANICROSS | 1986 | | | |
| M | | 227 | Dubey Jérémie | ESTAVAYER | 1994 | | | |
| M | | 238 | Zurita Killian | YVONAND | 1995 | | | |
| M | | 240 | Killian Badet | GOUMOENS-LA-VILLE | 1997 | | | |
| M | | 241 | Vautier Nicolas | RYFK | 1988 | | | |
| W40 |
| 1. | W40 | 29. | 142 | Annen Sandra | CTT | 1977 | 11.8 | 55:39.28 | -- |
| 2. | W40 | 73. | 136 | Gaillard Stéphanie | MUGAGA | MOTION-UP | 1981 | 10.6 | 1:01:56.12 | +6:16.84 |
| 3. | W40 | 100. | 33 | Christen Myriam | WASIMOLO | 1985 | 10.0 | 1:05:21.43 | +9:42.15 |
| 4. | W40 | 103. | 176 | Oberson Liliane | YVONAND | 1978 | 10.0 | 1:05:55.02 | +10:15.74 |
| 5. | W40 | 117. | 173 | Hirschi Anne-Laure | TEAM FEDE | 1979 | 9.7 | 1:08:00.12 | +12:20.84 |
| 6. | W40 | 129. | 220 | Terrettaz Laure | VERTICAL SPORTS | 1981 | 9.5 | 1:09:09.92 | +13:30.64 |
| 7. | W40 | 159. | 327 | Matasci Cecilia | LAUSANNE | 1981 | 9.1 | 1:12:25.42 | +16:46.14 |
| 8. | W40 | 178. | 285 | Wolf Nadia | CHEVROUX | 1982 | 8.7 | 1:15:06.52 | +19:27.24 |
| 9. | W40 | 182. | 249 | Hiertzeler Vania | MOTION UP | 1984 | 8.7 | 1:15:25.08 | +19:45.80 |
| 10. | W40 | 186. | 191 | Taurisson Claire | ANNECY | 1977 | 8.7 | 1:15:49.92 | +20:10.64 |
| 11. | W40 | 204. | 244 | Tolivia Sandrine | DONNELOYE | 1979 | 8.3 | 1:18:48.96 | +23:09.68 |
| 12. | W40 | 205. | 290 | Bendjama Rebecca | LAUSANNE | 1983 | 8.3 | 1:18:49.08 | +23:09.80 |
| 13. | W40 | 212. | 170 | Därendinger Mélanie | CORCELLES-PRES-CONCISE | 1977 | 8.3 | 1:19:21.22 | +23:41.94 |
| 14. | W40 | 213. | 145 | Rochat Laetitia | FOOTING DENT DE VAULION | 1981 | 8.2 | 1:19:41.18 | +24:01.90 |
| 15. | W40 | 232. | 163 | Pardanaud Blandine | CHAVANNES-LE-CHENE | 1982 | 7.8 | 1:23:43.12 | +28:03.84 |
| 16. | W40 | 248. | 164 | Lodieu Magalie | VUISSENS | 1983 | 7.5 | 1:27:28.12 | +31:48.84 |
| 17. | W40 | 254. | 52 | Manzi Fabienne | YVONAND | 1978 | 7.3 | 1:29:54.62 | +34:15.34 |
| 18. | W40 | 261. | 62 | Croci Magali | YVERDON-LES-BAINS | 1982 | 7.2 | 1:30:38.42 | +34:59.14 |
| 19. | W40 | 274. | 242 | Jobin Valérie | SORENS | 1978 | 7.1 | 1:32:40.12 | +37:00.84 |
| 20. | W40 | 275. | 213 | Scepanovic Sanja | YVERDON-LES-BAINS | 1979 | 7.0 | 1:33:20.48 | +37:41.20 |
| 21. | W40 | 277. | 53 | Vulliemin Magaëlle | STE-CROIX | 1981 | 6.9 | 1:34:39.56 | +39:00.28 |
| 22. | W40 | 280. | 135 | Djuric Marijana | YVERDON-LES-BAINS | 1982 | 6.9 | 1:35:36.58 | +39:57.30 |
| 23. | W40 | 289. | 130 | Deslex Alexia | LA CROIX SUR LUTRY | 1979 | 6.5 | 1:40:55.56 | +45:16.28 |
| W40 | | 20 | Piguet Fernandes Sarah | VERTICAL SPORTS | 1984 | | | |
| W40 | | 48 | Dupuis Brocard Celine | TRY/ USY | 1983 | | | |
| W40 | | 81 | Berguerand Sandrine | YVONAND | 1978 | | | |
| W40 | | 183 | Loth Pereira Virginie | TREYCOVAGNES | 1982 | | | |
| W40 | | 203 | Henchoz Véronique | USY | 1980 | | | |
| W40 | | 209 | Del Rio Diana | ECHALLENS | 1979 | | | |
| W40 | | 252 | Pipoz Nadia | LES ESCARGOTS | 1978 | | | |
| M40 |
| 1. | M40 | 9. | 200 | Besson Jean-Luc | VERTICAL SPORTS | 1977 | 12.9 | 50:55.83 | -- |
| 2. | M40 | 15. | 196 | Dalla Valle Andrea | MONTREUX | 1983 | 12.4 | 52:52.42 | +1:56.59 |
| 3. | M40 | 17. | 350 | Balanche Yves | LES FOURGS | 1980 | 12.4 | 53:06.22 | +2:10.39 |
| 4. | M40 | 18. | 298 | Maillard Jérôme | CLOROS TEAM PTDM | 1979 | 12.2 | 53:51.62 | +2:55.79 |
| 5. | M40 | 20. | 277 | Wittwer Heinz | LAUFTREFF ZWEISIMMEN | 1977 | 12.2 | 54:04.43 | +3:08.60 |
| 6. | M40 | 26. | 175 | Jaeggi Sébastien | VERTICAL SPORTS | 1982 | 11.9 | 55:25.88 | +4:30.05 |
| 7. | M40 | 27. | 180 | Därendinger Claude | CORCELLES-PRES-CONCISE | 1980 | 11.8 | 55:28.32 | +4:32.49 |
| 8. | M40 | 32. | 120 | Bajrami Ardijan | USY | 1978 | 11.5 | 57:09.32 | +6:13.49 |
| 9. | M40 | 34. | 253 | Pipoz Raphael | HULKMANIA | 1985 | 11.5 | 57:15.62 | +6:19.79 |
| 10. | M40 | 36. | 95 | Thévoz Olivier | OLISPORTS BIOTEX-TESAG -T | 1981 | 11.5 | 57:17.43 | +6:21.60 |
| 11. | M40 | 44. | 296 | Gagnère Gabriel | TRI TEAM PULLY | 1981 | 11.3 | 58:20.68 | +7:24.85 |
| 12. | M40 | 49. | 30 | Ruchti Jacques | VO2 SPORT | 1981 | 11.2 | 58:50.92 | +7:55.09 |
| 13. | M40 | 51. | 86 | Baltensperger Vincent | A TRAVERS AVENCHES | 1981 | 11.1 | 59:08.62 | +8:12.79 |
| 14. | M40 | 61. | 84 | Malherbe Frédéric | VALLORBE | 1981 | 10.8 | 1:00:45.22 | +9:49.39 |
| 15. | M40 | 63. | 1 | Agassis Nicolas | VERTICAL SPORTS | 1983 | 10.8 | 1:00:57.02 | +10:01.19 |
| 16. | M40 | 64. | 198 | Jeanneret Marc | TEAM GODRAILLE | 1981 | 10.8 | 1:01:06.36 | +10:10.53 |
| 17. | M40 | 69. | 326 | Plassiard Sylvain | CUGY | 1982 | 10.6 | 1:01:44.56 | +10:48.73 |
| 18. | M40 | 74. | 300 | Burgstaller Daniel | MUUZOO | 1982 | 10.6 | 1:01:58.72 | +11:02.89 |
| 19. | M40 | 76. | 258 | Beutler Toni | CABROYARD | 1982 | 10.6 | 1:02:04.62 | +11:08.79 |
| 20. | M40 | 79. | 297 | Daerendinger Laurent | CORCELLES-PRES-CONCISE | 1979 | 10.5 | 1:02:33.36 | +11:37.53 |
