PosCat |
Catégorie |
Scratch |
Dos |
Nom Prénom |
Club Domicile |
Année |
Moyenne |
Inter |
TempsNet |
Temps Final |
Ecart |
a.k. | | a.k. | 2300 | 2300 N.N. | | | 11.8 | 25:34.53 | 49:48.28 | 50:30.26 | +6:45.93 |
a.k. | | a.k. | 2449 | 2449 N.N. | | | 13.7 | 23:00.38 | 43:07.59 | 43:44.33 | -- |
a.k. | | a.k. | 1562 | 1562 N.N. | | | | | | | |
a.k. | | a.k. | 2611 | N.n. | | | | | | | |
U20W |
1. | U20W | 285. | 2479 | Bes Coraline | CHIQUITA | 2005 | 12.4 | 23:14.66 | 47:44.88 | 48:00.08 | -- |
2. | U20W | 323. | 1501 | Karlen Noémie | YOUR2MAX | 2006 | 12.2 | 23:38.72 | 48:30.69 | 49:00.23 | +1:00.15 |
3. | U20W | 463. | 1540 | Sancho Mayna | VILLARS-SOUS-YENS | 2006 | 11.0 | 24:52.88 | 53:43.74 | 54:06.44 | +6:06.36 |
4. | U20W | 481. | 1947 | Pidoux Laetitia | CONTIENS ATHLETES | 2006 | 10.9 | 26:56.55 | 53:58.29 | 54:32.75 | +6:32.67 |
5. | U20W | 537. | 1895 | Lenz Chiara | BERTHOLET + MATHIS SA | 2006 | 10.7 | 27:18.32 | 55:40.77 | 55:55.31 | +7:55.23 |
6. | U20W | 579. | 1712 | Rogenmoser Clara | SAINT-PREX | 2006 | 10.5 | 27:12.33 | 56:01.02 | 56:51.02 | +8:50.94 |
7. | U20W | 724. | 2243 | Mercier Chloé | ROLLE | 2005 | 9.5 | 29:35.48 | 1:02:35.01 | 1:03:04.55 | +15:04.47 |
8. | U20W | 774. | 2081 | Neronova Eliza | ST-SULPICE | 2005 | 9.1 | 33:00.06 | 1:04:35.39 | 1:05:26.99 | +17:26.91 |
| U20W | | 2133 | Elizaveta Neronova | DOMACONA | 2005 | | | | | |
W20 |
1. | W20 | 32. | 2185 | Berger Inès | ANCO | 2003 | 16.2 | 17:31.46 | 36:51.39 | 36:52.37 | -- |
2. | W20 | 65. | 2078 | Weibel Jade | APPLES | 2003 | 15.3 | 19:03.86 | 38:52.98 | 39:11.39 | +2:19.02 |
3. | W20 | 69. | 2012 | Berthoud Kessy | CREVETTE EN CARTON | 2004 | 15.2 | 18:41.61 | 39:18.68 | 39:21.05 | +2:28.68 |
4. | W20 | 88. | 2095 | Piraux Romane | PULLY | 1995 | 14.9 | 19:29.62 | 39:57.87 | 40:09.71 | +3:17.34 |
5. | W20 | 141. | 1725 | Feusier Laura | LES TRAINE-SAVATES | 1995 | 14.1 | 20:11.73 | 42:26.24 | 42:33.17 | +5:40.80 |
6. | W20 | 169. | 2025 | Londono Saana | ST-SULPICE | 1998 | 13.7 | 21:07.46 | 43:34.41 | 43:45.53 | +6:53.16 |
7. | W20 | 186. | 1576 | Mehl Tanaïs | GENEVE | 2004 | 13.5 | 22:16.76 | 43:31.14 | 44:11.66 | +7:19.29 |
8. | W20 | 230. | 2520 | Berthoud Aurélia | GRENOUILLE DES CRETES | 1997 | 13.0 | 21:35.60 | 45:53.68 | 45:56.78 | +9:04.41 |
9. | W20 | 241. | 2500 | Leiser Doreen | FROIDEVILLE | 2002 | 12.9 | 22:48.80 | 45:35.95 | 46:19.91 | +9:27.54 |
10. | W20 | 245. | 1794 | Claudet Marion | MORGES | 1997 | 12.9 | 22:41.31 | 46:19.11 | 46:30.53 | +9:38.16 |
11. | W20 | 260. | 2439 | Vallotton Jeanne-Hélène | COMMUGNY | 1995 | 12.7 | 23:36.87 | 46:28.20 | 46:54.80 | +10:02.43 |
12. | W20 | 283. | 2495 | Helbing Nicole | MORGES | 1999 | 12.5 | 22:55.88 | 47:42.32 | 47:55.34 | +11:02.97 |
13. | W20 | 284. | 1867 | Decrausaz Christelle | MORGES | 1997 | 12.5 | 23:45.15 | 47:23.28 | 47:58.46 | +11:06.09 |
14. | W20 | 306. | 2267 | Cherpillod Tyna | EHC | 1995 | 12.3 | 23:13.40 | 48:22.11 | 48:38.51 | +11:46.14 |
15. | W20 | 318. | 1876 | Xausa Martina | THIENE | 1995 | 12.2 | 23:14.30 | 48:35.91 | 48:52.91 | +12:00.54 |
16. | W20 | 349. | 1657 | De Franchi Anastasia | GENEVE | 1999 | 12.0 | 24:18.20 | 49:24.70 | 49:54.95 | +13:02.58 |
17. | W20 | 361. | 1715 | Avondet Estelle | MORGES | 1995 | 11.9 | 23:35.90 | 50:06.38 | 50:12.71 | +13:20.34 |
18. | W20 | 367. | 2019 | Genier Manon | CARROUGE VD | 2003 | 11.8 | 24:28.52 | 49:36.18 | 50:38.54 | +13:46.17 |
19. | W20 | 375. | 2124 | Ebersberger Rebecca | MORGES | 1998 | 11.8 | 24:51.86 | 49:58.59 | 50:44.33 | +13:51.96 |
20. | W20 | 376. | 2275 | Gabioud Florine | EHC | 1998 | 11.8 | 25:31.76 | 49:28.59 | 50:44.69 | +13:52.32 |
21. | W20 | 397. | 1569 | Gerodolle Pauline | PHYSIO MOB TEAM | 2001 | 11.6 | 25:04.77 | 50:17.05 | 51:23.36 | +14:30.99 |
22. | W20 | 400. | 2350 | Brunner Sara | TRI TEAM PULLY | 2003 | 11.6 | 25:43.22 | 50:14.16 | 51:34.22 | +14:41.85 |
23. | W20 | 409. | 1880 | Marin Marie | MORGES | 1997 | 11.5 | 26:06.27 | 51:36.30 | 52:03.20 | +15:10.83 |
24. | W20 | 413. | 2232 | Rieben Jana | | 1995 | 11.5 | 24:49.23 | 51:46.87 | 52:10.01 | +15:17.64 |
25. | W20 | 415. | 2498 | Lepori Larissa | SUGNENS | 1999 | 11.4 | 25:47.24 | 51:32.45 | 52:17.87 | +15:25.50 |
26. | W20 | 417. | 1829 | Peyrollaz Aurélie | COSSONAY-VILLE | 1997 | 11.4 | 25:25.23 | 51:55.18 | 52:24.56 | +15:32.19 |
27. | W20 | 420. | 2387 | Stadie Noelle | YENS | 2000 | 11.4 | 26:41.84 | 51:34.55 | 52:25.67 | +15:33.30 |
28. | W20 | 432. | 2392 | Irrle Sarah | SION | 2001 | 11.3 | 24:05.49 | 52:29.85 | 52:47.99 | +15:55.62 |
29. | W20 | 434. | 2310 | Fogale Lia | EPAUTHEYRES | 2002 | 11.3 | 26:12.38 | 52:17.85 | 52:54.95 | +16:02.58 |
30. | W20 | 451. | 1567 | Favre Mélanie | LE GRAND-SACONNEX | 2004 | 11.2 | 27:51.52 | 52:32.73 | 53:32.63 | +16:40.26 |
31. | W20 | 466. | 2307 | Rizzato Jenna | NYON | 2001 | 11.0 | 27:26.36 | 53:38.28 | 54:16.94 | +17:24.57 |
32. | W20 | 475. | 2016 | Genier Morgane | LAUSANNE | 2001 | 11.0 | 26:24.02 | 53:22.88 | 54:25.31 | +17:32.94 |
33. | W20 | 482. | 1575 | Balmat Ambre | GENEVE | 2004 | 10.9 | 27:50.97 | 53:34.88 | 54:32.78 | +17:40.41 |
34. | W20 | 488. | 2252 | Russo Marylis | BONCELLES | 2003 | 10.9 | 25:18.81 | 54:14.66 | 54:36.44 | +17:44.07 |
35. | W20 | 507. | 2050 | Neu Sophie | PRILLY | 2000 | 10.8 | 26:15.99 | 54:48.39 | 55:04.37 | +18:12.00 |
36. | W20 | 508. | 2051 | Neu Sarah | PRILLY | 1997 | 10.8 | 26:16.88 | 54:49.86 | 55:05.00 | +18:12.63 |
37. | W20 | 519. | 2218 | Santos Paiva Mélanie | SION | 2001 | 10.8 | 26:41.36 | 55:05.85 | 55:24.59 | +18:32.22 |
38. | W20 | 521. | 1847 | Algandouzi Lina | INCYTE | 1996 | 10.8 | 26:49.00 | 55:18.36 | 55:27.56 | +18:35.19 |
39. | W20 | 523. | 2523 | Gomez Rachel | L'ISLE | 1997 | 10.8 | 27:21.92 | 54:45.03 | 55:28.43 | +18:36.06 |
40. | W20 | 533. | 1766 | Lameiras Batista Marlene | MORGES | 2002 | 10.7 | 27:09.32 | 55:45.95 | 55:47.06 | +18:54.69 |
41. | W20 | 538. | 2512 | Perret Camila | MONNAZ | 2001 | 10.7 | 26:46.70 | 55:02.58 | 55:55.58 | +19:03.21 |
42. | W20 | 550. | 2303 | Rochat Gaëlle | VALEYRES-URSINS | 2003 | 10.6 | 27:54.32 | 55:36.32 | 56:14.94 | +19:22.57 |
43. | W20 | 555. | 2260 | Python Alicia | LAUSANNE | 2000 | 10.6 | 27:48.81 | 55:43.86 | 56:19.16 | +19:26.79 |
44. | W20 | 568. | 2140 | Mauroux Caroline | BOUGY-VILLARS | 2003 | 10.5 | 27:47.48 | 56:08.07 | 56:40.13 | +19:47.76 |
45. | W20 | 586. | 1579 | Favre Estelle | LE GRAND-SACONNEX | 2004 | 10.4 | 28:22.59 | 56:10.83 | 57:10.73 | +20:18.36 |
46. | W20 | 588. | 1587 | Rios Laura | LE GANG | 2003 | 10.4 | 27:54.60 | 56:26.33 | 57:25.43 | +20:33.06 |
47. | W20 | 596. | 2064 | Droz Valentine | MORGES | 1997 | 10.4 | 28:30.68 | 57:03.38 | 57:32.51 | +20:40.14 |
48. | W20 | 603. | 2137 | Boutan Marie | STEINER CONSTRUCTION | 1995 | 10.3 | 27:23.01 | 57:20.04 | 57:49.94 | +20:57.57 |
49. | W20 | 607. | 2158 | Chaleroux Joy | HOUTAUD | 2003 | 10.3 | 28:53.84 | 57:27.98 | 57:53.36 | +21:00.99 |
50. | W20 | 608. | 1641 | Golay Megan | PENTHALAZ | 1998 | 10.3 | 27:35.93 | 57:35.13 | 57:56.33 | +21:03.96 |
51. | W20 | 623. | 1580 | Mascotto Emilie | LE GANG | 2004 | 10.2 | 28:49.53 | 57:35.46 | 58:33.92 | +21:41.55 |
52. | W20 | 625. | 2047 | Moser Nolwenn | LOVENS | 2003 | 10.2 | 29:11.42 | 57:45.15 | 58:36.41 | +21:44.04 |
53. | W20 | 632. | 1561 | Kaiser Zoé | LE GANG | 2004 | 10.2 | 28:49.54 | 57:49.89 | 58:48.59 | +21:56.22 |
54. | W20 | 651. | 1707 | Chardon Ketayun | NYON | 1998 | 10.1 | 28:26.72 | 58:42.03 | 59:18.59 | +22:26.22 |
55. | W20 | 655. | 2144 | Pasche Lucile | PIED DU JURA | 1998 | 10.0 | 31:24.33 | 57:52.05 | 59:28.43 | +22:36.06 |
56. | W20 | 662. | 2139 | Krebs Morgane | ECUBLENS | 2004 | 10.0 | 29:36.68 | 59:07.60 | 59:52.34 | +22:59.97 |
57. | W20 | 669. | 1791 | Frongillo Lydia | AUBONNE | 1997 | 9.9 | 29:49.29 | 58:57.54 | 1:00:04.88 | +23:12.51 |
58. | W20 | 671. | 2401 | Kalms Diane | LAUSANNE | 1998 | 9.9 | 29:38.62 | 59:12.38 | 1:00:07.67 | +23:15.30 |
59. | W20 | 673. | 2018 | Uldry Cécile | LAUSANNE | 1996 | 9.9 | 30:33.50 | 59:25.41 | 1:00:09.71 | +23:17.34 |
60. | W20 | 676. | 1819 | Rebetez Camille | LES HAUTS-GENEVEYS | 1998 | 9.9 | 30:30.09 | 59:32.18 | 1:00:12.41 | +23:20.04 |
61. | W20 | 680. | 1978 | Utz Mélanie | FRANCOIS SPORTS | 1999 | 9.9 | 29:03.21 | 59:53.45 | 1:00:22.31 | +23:29.94 |
62. | W20 | 697. | 2441 | Monnet Joséphine | MARTIGNY CROIX | 1998 | 9.7 | 30:35.31 | 1:00:13.14 | 1:01:29.24 | +24:36.87 |
63. | W20 | 703. | 2470 | Avila Julia | GLAND | 2000 | 9.7 | 30:35.43 | 1:01:14.13 | 1:01:41.21 | +24:48.84 |
64. | W20 | 704. | 2223 | Virnot Solène | ECHICHENS | 2000 | 9.7 | 30:35.37 | 1:01:16.10 | 1:01:42.62 | +24:50.25 |
65. | W20 | 709. | 2138 | Philippin Loraine | MORGES | 2001 | 9.6 | 31:18.86 | 1:01:12.40 | 1:02:07.10 | +25:14.73 |
66. | W20 | 714. | 2450 | Droupy Oriane | MORGES | 1997 | 9.5 | 30:08.48 | 1:01:55.98 | 1:02:35.24 | +25:42.87 |
67. | W20 | 723. | 1726 | Vale Ana | LES TRAINE-SAVATES | 2001 | 9.5 | 31:34.35 | 1:02:12.42 | 1:03:04.10 | +26:11.73 |
68. | W20 | 734. | 2111 | Schier Rosa | THE SCHIERS | 2002 | 9.4 | 30:38.13 | 1:03:06.87 | 1:03:26.15 | +26:33.78 |
69. | W20 | 740. | 2191 | Delgado Daphné | ROHRAU | 2001 | 9.4 | 31:03.50 | 1:02:46.54 | 1:03:43.58 | +26:51.21 |
70. | W20 | 748. | 2125 | Costa Campos Nicole | RENENS | 2000 | 9.3 | 31:46.05 | 1:03:52.23 | 1:04:17.27 | +27:24.90 |
71. | W20 | 754. | 2155 | Carton Lucie | CLARMONT | 1999 | 9.3 | 32:09.75 | 1:03:37.94 | 1:04:24.05 | +27:31.68 |
72. | W20 | 756. | 2412 | Bellahmar Loriane | BETTENS | 2002 | 9.3 | 31:25.76 | 1:04:23.55 | 1:04:25.91 | +27:33.54 |
73. | W20 | 765. | 2399 | Clivaz Marine | VENTHONE | 2000 | 9.2 | 30:19.28 | 1:04:19.38 | 1:04:39.26 | +27:46.89 |
74. | W20 | 777. | 1653 | Siebeneck Tiffany | MEYRIN | 1998 | 9.1 | 32:20.78 | 1:05:00.75 | 1:05:47.15 | +28:54.78 |
75. | W20 | 790. | 1597 | Louange Romaine | MORGES | 1996 | 9.0 | 32:24.12 | 1:05:48.71 | 1:06:37.97 | +29:45.60 |
76. | W20 | 801. | 2415 | Ramò Audrey | LAUSANNE | 1995 | 8.9 | 33:37.94 | 1:06:14.12 | 1:07:22.19 | +30:29.82 |
77. | W20 | 804. | 2073 | Magnenat Chiara | GLAND | 2004 | 8.8 | 30:36.39 | 1:07:05.99 | 1:07:56.72 | +31:04.35 |
78. | W20 | 819. | 1945 | Thiel Delphine | CHAVANNES/RENENS | 1996 | 8.6 | 34:59.85 | 1:08:27.77 | 1:09:28.79 | +32:36.42 |
79. | W20 | 823. | 2196 | Früh Lea | BREMBLENS | 1997 | 8.5 | 34:19.02 | 1:08:55.38 | 1:09:58.04 | +33:05.67 |
80. | W20 | 829. | 1555 | Naville Isaline | LAUSANNE | 2000 | 8.5 | 33:03.62 | 1:09:26.72 | 1:10:22.22 | +33:29.85 |
81. | W20 | 835. | 1691 | Chambaz Jordane | MOOVE2BFIT | 1995 | 8.4 | 34:19.58 | 1:10:12.39 | 1:11:05.99 | +34:13.62 |
82. | W20 | 842. | 1690 | Chambaz Marielle | MOOVE2BFIT | 1997 | 8.3 | 34:20.30 | 1:11:02.85 | 1:11:57.11 | +35:04.74 |
83. | W20 | 844. | 2384 | Ezzat Sara | ECHANDENS | 1996 | 8.3 | 37:01.29 | 1:11:14.51 | 1:12:12.32 | +35:19.95 |
84. | W20 | 851. | 2226 | Siegler Julie-Anne | FECHY | 1996 | 8.1 | 36:49.70 | 1:12:15.93 | 1:13:23.87 | +36:31.50 |
85. | W20 | 854. | 1946 | Thiel Mégane | CHAVANNES-PRES-RENENS | 1999 | 8.0 | 36:10.95 | 1:13:08.34 | 1:14:09.32 | +37:16.95 |
DNS | W20 | DNS | 2430 | Girard Noémie | TRI TEAM PULLY | 1996 | 15.9 | 18:02.12 | 37:21.21 | 37:37.70 | +45.33 |
| W20 | | 1550 | Azevedo Jennifer | AT RECHTHALTEN | 2001 | | | | | |
| W20 | | 1599 | Bertalmio Camilla | VICH | 1996 | | | | | |
| W20 | | 1727 | Duvoisin Annaël | LES TRAINE-SAVATES | 1998 | | | | | |
| W20 | | 1832 | Caloz Estelle Rosalie | VILLARS-BURQUIN | 1996 | | | | | |
| W20 | | 1967 | Vionnet Mathilde | HELSANA | 2003 | | | | | |
| W20 | | 1973 | Thonney Marine | FRANCOIS SPORTS | 1997 | | | | | |
| W20 | | 2010 | Revillard Laura | NYON | 1996 | | | | | |
| W20 | | 2245 | Gonvers Béatrice | OUTSIDER.ARCHI | 1995 | | | | | |
| W20 | | 2354 | Delhorme Charlene | EVIAN OFF COURSE | 1996 | | | | | |
| W20 | | 2485 | Vuilleumier Camille | MONT-SOLEIL | 2002 | | | | | |
W30 |
1. | W30 | 55. | 2247 | Jarlier Aurore | TCGB | 1989 | 15.6 | 18:19.46 | 38:25.07 | 38:26.72 | -- |
2. | W30 | 71. | 2244 | Monnard Céline | USY | 1990 | 15.2 | 18:48.27 | 39:20.31 | 39:22.79 | +56.07 |
3. | W30 | 86. | 2394 | Notter Judith | US YVERDON | 1989 | 15.0 | 18:47.72 | 39:47.38 | 39:50.12 | +1:23.40 |
4. | W30 | 97. | 1751 | Vico Sophie | TRI TEAM LUTRY | 1990 | 14.7 | 19:35.72 | 40:28.07 | 40:39.47 | +2:12.75 |
5. | W30 | 100. | 2173 | Bessières Clémence | SAINT CERGUE | 1990 | 14.7 | 19:26.18 | 40:41.83 | 40:44.85 | +2:18.13 |
6. | W30 | 118. | 1976 | Josserand Marion | FRANCOIS SPORTS | 1986 | 14.4 | 20:03.26 | 41:20.28 | 41:29.78 | +3:03.06 |
7. | W30 | 124. | 2505 | Kuonen Stéphanie | FOLLOMI SPORTS | 1986 | 14.3 | 20:01.70 | 41:33.93 | 41:40.67 | +3:13.95 |
8. | W30 | 129. | 1789 | Bälliger Delphine | EPM | 1989 | 14.3 | 19:59.36 | 41:34.86 | 41:50.72 | +3:24.00 |
9. | W30 | 140. | 2483 | David Valentine | COURIR2GETHER | 1985 | 14.1 | 20:14.60 | 42:25.65 | 42:27.05 | +4:00.33 |
10. | W30 | 144. | 2135 | Eyssartel Mégane | STEINER CONSTRUCTION | 1993 | 14.0 | 20:30.92 | 42:25.26 | 42:36.44 | +4:09.72 |
11. | W30 | 150. | 1844 | Swiatlowska Beata | CELIRONMAN | 1994 | 14.0 | 20:40.82 | 42:37.74 | 42:49.34 | +4:22.62 |
12. | W30 | 164. | 1982 | Hugonnet Marion | FRANCOIS SPORTS | 1986 | 13.7 | 21:11.30 | 43:05.61 | 43:33.77 | +5:07.05 |
13. | W30 | 180. | 1778 | Ducrey Sarah | SOS | 1990 | 13.6 | 21:26.50 | 43:44.43 | 44:03.65 | +5:36.93 |
14. | W30 | 184. | 2234 | Fuhrer Audrey | | 1990 | 13.5 | 20:45.03 | 44:09.09 | 44:10.49 | +5:43.77 |
15. | W30 | 232. | 2408 | Galvan Eugenia | LAUSANNE | 1991 | 13.0 | 22:03.33 | 45:50.01 | 46:04.80 | +7:38.08 |
16. | W30 | 244. | 2043 | Duez Manon | MAKE-A-WISH | 1988 | 12.9 | 22:38.67 | 46:23.46 | 46:28.10 | +8:01.38 |
17. | W30 | 292. | 1582 | Walter Ondine | ST-SULPICE | 1988 | 12.4 | 23:39.92 | 47:50.61 | 48:14.27 | +9:47.55 |
18. | W30 | 295. | 1695 | Perrod Marylin | MOOVE2BFIT | 1985 | 12.4 | 23:38.79 | 48:04.23 | 48:22.01 | +9:55.29 |
19. | W30 | 298. | 2428 | De Gennaro Chloé | TRI TEAM PULLY | 1994 | 12.3 | 23:46.41 | 48:06.54 | 48:30.65 | +10:03.93 |
20. | W30 | 310. | 1790 | Perrin Laetitia | LONAY | 1988 | 12.3 | 24:10.83 | 48:27.17 | 48:45.50 | +10:18.78 |
21. | W30 | 312. | 1733 | Gachet Loraine | MOTION UP | 1993 | 12.3 | 23:47.06 | 48:30.15 | 48:46.07 | +10:19.35 |
22. | W30 | 327. | 2398 | Girardet Anne-Louise | FIT BY LOULOU | 1987 | 12.1 | 23:58.53 | 48:50.91 | 49:14.21 | +10:47.49 |
23. | W30 | 352. | 1705 | Kolly Sukanya | GENEVE | 1986 | 12.0 | 23:48.27 | 49:55.20 | 49:59.84 | +11:33.12 |
24. | W30 | 369. | 2352 | Gouman Blandine | MORGES | 1989 | 11.8 | 25:00.86 | 50:11.58 | 50:39.68 | +12:12.96 |
25. | W30 | 374. | 2036 | Cogny Adèle | VALLEIRY | 1993 | 11.8 | 26:52.28 | 49:33.60 | 50:43.76 | +12:17.04 |
26. | W30 | 410. | 2002 | Duvoisin Isabelle | VILLE DE MORGES | 1989 | 11.5 | 25:27.86 | 51:51.78 | 52:05.06 | +13:38.34 |
27. | W30 | 421. | 1772 | Sgroi Maria-Laura | VESSY | 1986 | 11.4 | 25:53.78 | 52:00.75 | 52:26.75 | +14:00.03 |
28. | W30 | 422. | 2507 | Jeker Michèle | ST-CIERGES | 1988 | 11.4 | 25:38.97 | 51:55.07 | 52:26.87 | +14:00.15 |
29. | W30 | 425. | 1771 | Benassi Cynthia | MORGES | 1989 | 11.4 | 25:53.18 | 52:06.15 | 52:31.55 | +14:04.83 |
30. | W30 | 437. | 2160 | Ebersberger Margaux | MORGES | 1993 | 11.2 | 26:06.81 | 52:22.76 | 53:07.37 | +14:40.65 |
31. | W30 | 455. | 1754 | Kaltenbacher Margaux | LAUSANNE | 1994 | 11.1 | 25:37.58 | 53:26.02 | 53:48.30 | +15:21.58 |
32. | W30 | 476. | 1889 | Traubel Sara | MORGES | 1989 | 11.0 | 28:32.37 | 53:10.98 | 54:26.90 | +16:00.18 |
33. | W30 | 511. | 2321 | Thai Sonia | PMS SA | 1988 | 10.8 | 26:06.68 | 54:50.31 | 55:06.41 | +16:39.69 |
34. | W30 | 512. | 2034 | Barbeau Céline | MOLLENS | 1985 | 10.8 | 26:38.30 | 54:55.11 | 55:09.17 | +16:42.45 |
35. | W30 | 526. | 1890 | Schläpfer Aline | ECHICHENS | 1988 | 10.7 | 28:32.36 | 54:21.33 | 55:37.79 | +17:11.07 |
36. | W30 | 539. | 2008 | Bovet Caroline | VILLE DE MORGES | 1991 | 10.7 | 26:39.06 | 55:21.63 | 55:56.03 | +17:29.31 |
37. | W30 | 541. | 2339 | Caillault Hélène | APPLES | 1986 | 10.7 | 28:09.75 | 54:40.17 | 55:57.83 | +17:31.11 |
38. | W30 | 548. | 1855 | Fernandez Ana | INCYTE | 1992 | 10.6 | 27:40.28 | 55:56.07 | 56:07.07 | +17:40.35 |
39. | W30 | 557. | 2437 | Paquier Magali | ETOY | 1993 | 10.6 | 27:36.81 | 55:37.20 | 56:22.58 | +17:55.86 |
40. | W30 | 562. | 1944 | Piccolo Laura | GENEVE | 1990 | 10.6 | 26:57.68 | 55:57.18 | 56:31.58 | +18:04.86 |
41. | W30 | 566. | 1964 | Jaquenoud Nerdjivan | HELSANA | 1985 | 10.5 | 26:49.28 | 56:35.99 | 56:39.71 | +18:12.99 |
42. | W30 | 567. | 1860 | Broyer Alex | INCYTE | 1987 | 10.5 | 28:23.92 | 55:57.60 | 56:39.80 | +18:13.08 |
43. | W30 | 590. | 2028 | Azevedo Liliana | VETROZ | 1987 | 10.4 | 28:50.12 | 56:44.73 | 57:26.93 | +19:00.21 |
44. | W30 | 593. | 1968 | Cruchon Clauset | FRANCOIS SPORTS | 1985 | 10.4 | 28:47.54 | 56:44.04 | 57:29.66 | +19:02.94 |
45. | W30 | 601. | 2042 | Stähly Johanna | CATHERUNNING | 1992 | 10.3 | 29:15.03 | 56:51.90 | 57:43.40 | +19:16.68 |
46. | W30 | 609. | 2410 | Molina Dori | ECHICHENS | 1988 | 10.3 | 27:32.90 | 57:38.55 | 57:56.81 | +19:30.09 |
47. | W30 | 612. | 2524 | Carrozzo Julia | ST.SULPICE | 1985 | 10.3 | 27:55.77 | 57:14.13 | 57:58.55 | +19:31.83 |
48. | W30 | 629. | 1965 | Gasser Charline | HELSANA | 1992 | 10.2 | 29:12.74 | 57:45.99 | 58:47.33 | +20:20.61 |
49. | W30 | 630. | 1966 | Schibler Sabrina | HELSANA | 1989 | 10.2 | 29:12.69 | 57:46.35 | 58:47.75 | +20:21.03 |
50. | W30 | 648. | 2374 | Maire Florence | CUGY | 1991 | 10.1 | 29:21.57 | 58:36.24 | 59:14.36 | +20:47.64 |
51. | W30 | 670. | 2017 | Rudaz-Truscello Laura | LAUSANNE | 1994 | 9.9 | 30:33.63 | 59:21.57 | 1:00:05.81 | +21:39.09 |
52. | W30 | 683. | 2330 | Cogniaux Maeva | ROMANDE ENERGIE | 1990 | 9.8 | 29:20.73 | 1:00:16.98 | 1:00:39.68 | +22:12.96 |
53. | W30 | 686. | 1853 | Gay Elodie | INCYTE | 1990 | 9.8 | 29:13.23 | 1:00:46.11 | 1:00:56.51 | +22:29.79 |
54. | W30 | 687. | 1854 | Morales Marian | INCYTE | 1987 | 9.8 | 29:56.01 | 1:00:20.99 | 1:00:58.07 | +22:31.35 |
55. | W30 | 700. | 1570 | Nogueira Maryline | PHYSIO MOB TEAM | 1991 | 9.7 | 30:06.92 | 1:00:30.35 | 1:01:37.58 | +23:10.86 |
56. | W30 | 708. | 2249 | Chollet Katarina | MORGES | 1992 | 9.6 | 30:14.32 | 1:01:11.54 | 1:01:59.12 | +23:32.40 |
57. | W30 | 710. | 1820 | Miocevic Joana | CESSY | 1987 | 9.6 | 31:17.00 | 1:01:10.47 | 1:02:13.73 | +23:47.01 |
58. | W30 | 722. | 2250 | Mones Ruiz Keïla | MORGES | 1992 | 9.5 | 30:54.33 | 1:02:15.65 | 1:03:02.78 | +24:36.06 |
59. | W30 | 727. | 2433 | Sattler Verena | LAUSANNE | 1993 | 9.4 | 32:19.58 | 1:01:56.28 | 1:03:12.92 | +24:46.20 |
60. | W30 | 738. | 2238 | Bolay Julie | OUTSIDER.ARCHI | 1990 | 9.4 | 31:48.86 | 1:02:24.00 | 1:03:42.20 | +25:15.48 |
61. | W30 | 742. | 1702 | Jordi Noémie | FROIDEVILLE | 1988 | 9.3 | 31:27.24 | 1:02:54.81 | 1:04:00.29 | +25:33.57 |
62. | W30 | 746. | 1872 | Donca Flavia | MORGES | 1987 | 9.3 | 30:42.44 | 1:03:32.66 | 1:04:13.43 | +25:46.71 |
63. | W30 | 747. | 1704 | Stadelmann Sophie | LAUSANNE | 1989 | 9.3 | 31:27.27 | 1:03:09.67 | 1:04:15.17 | +25:48.45 |
64. | W30 | 779. | 2421 | Masini Chloé | SOTTENS | 1988 | 9.1 | 32:40.34 | 1:04:55.65 | 1:05:52.55 | +27:25.83 |
65. | W30 | 792. | 2215 | Maerten Caroline | MR CONSEILS | 1989 | 8.9 | 32:22.88 | 1:06:11.13 | 1:06:54.29 | +28:27.57 |
66. | W30 | 796. | 1940 | Lopes Franco Emilie | MORGES | 1993 | 8.9 | 31:38.19 | 1:06:27.26 | 1:07:09.05 | +28:42.33 |
67. | W30 | 799. | 2416 | Pinto Do Couto Marisa | ST-PREX | 1993 | 8.9 | 33:37.78 | 1:06:14.04 | 1:07:22.10 | +28:55.38 |
68. | W30 | 803. | 1713 | Garbulinska Maja | MORGES | 1993 | 8.8 | 36:18.39 | 1:06:42.22 | 1:07:51.42 | +29:24.70 |
69. | W30 | 812. | 2467 | Lopes Nádia | ROMANEL-SUR-MORGES | 1990 | 8.7 | 32:53.48 | 1:07:39.99 | 1:08:51.71 | +30:24.99 |
70. | W30 | 830. | 2511 | Todic Sladjana | SAUBRAZ | 1986 | 8.5 | 34:30.98 | 1:09:19.35 | 1:10:22.43 | +31:55.71 |
71. | W30 | 831. | 2530 | Dell'Eva Miriam | APPLES | 1989 | 8.5 | 34:31.00 | 1:09:19.23 | 1:10:22.55 | +31:55.83 |
