| PosCat |
Catégorie |
Scratch |
Dossard |
Nom Prénom |
Club ou Domicile |
Année |
Moyenne |
Temps Fin |
Ecart |
| Cadettes |
| 1. | Cadettes | 142. | 121 | Kämpf Jennifer | LES TRAINE-GOURDINS | 2009 | 11.4 | 52:31.08 | -- |
| 2. | Cadettes | 206. | 124 | Maury Anna-Léa | ATHLETEAM LUTRY | 2009 | 10.4 | 57:12.30 | +4:41.22 |
| 3. | Cadettes | 210. | 204 | Boillat Anaïs | GIMEL | 2008 | 10.4 | 57:23.06 | +4:51.98 |
| 4. | Cadettes | 219. | 192 | Morel Enya | LES TRAINES GOURDINS | 2009 | 10.2 | 58:30.25 | +5:59.17 |
| 5. | Cadettes | 240. | 49 | Lenoir Camille | BOUSSENS | 2009 | 10.0 | 59:46.94 | +7:15.86 |
| 6. | Cadettes | 249. | 117 | Kron Emily | COSSONAY | 2009 | 9.8 | 1:00:36.55 | +8:05.47 |
| Cadets |
| 1. | Cadets | 10. | 323 | Métraux Natan | LEYSIN | 2008 | 15.4 | 38:44.59 | -- |
| 2. | Cadets | 32. | 209 | Chiara Nathan | LA COTE RUNNERS | 2009 | 13.9 | 43:07.72 | +4:23.13 |
| 3. | Cadets | 38. | 58 | Gnaegi Timéo | LES TRAINE-GOURDINS | 2009 | 13.7 | 43:45.90 | +5:01.31 |
| 4. | Cadets | 48. | 265 | Joedicke Amadéo Ewan | FLEUR DE LOTUS | 2008 | 13.4 | 44:39.02 | +5:54.43 |
| 5. | Cadets | 53. | 109 | Girardet Lucien | COSSONAY | 2009 | 13.2 | 45:19.80 | +6:35.21 |
| 6. | Cadets | 54. | 291 | Conti Noah | COURIR2GETHER | 2009 | 13.2 | 45:20.64 | +6:36.05 |
| 7. | Cadets | 63. | 277 | Charlier Nathan | GIEZ | 2009 | 12.9 | 46:29.98 | +7:45.39 |
| 8. | Cadets | 89. | 63 | Rufer Alexandre | LES TRAINE-GOURDINS | 2008 | 12.2 | 48:56.92 | +10:12.33 |
| 9. | Cadets | 113. | 122 | Morena Raphael | NAZ | 2009 | 11.8 | 50:29.35 | +11:44.76 |
| 10. | Cadets | 121. | 187 | Crettenand Mathis | CHAVANNES-LE-VEYRON | 2009 | 11.7 | 50:56.74 | +12:12.15 |
| Juniors H |
| 1. | Juniors H | 74. | 312 | Dutruy Marius | ECLAGNENS | 2007 | 12.6 | 47:17.77 | -- |
| 2. | Juniors H | 85. | 279 | Charlier Lucas | GIEZ | 2007 | 12.3 | 48:44.28 | +1:26.51 |
| 3. | Juniors H | 95. | 377 | Schärer Arthur | JEUNESSE COSSONAY | 2006 | 12.1 | 49:18.24 | +2:00.47 |
| 4. | Juniors H | 187. | 99 | Gaudiuso Elia | COSSONAY | 2007 | 10.7 | 55:45.00 | +8:27.23 |
| W20 |
| 1. | W20 | 29. | 94 | Berthoud Kessy | CREVETTE EN CARTON | 2004 | 14.2 | 42:04.54 | -- |
| 2. | W20 | 58. | 285 | Lamard Ilona | CTT | 2004 | 13.0 | 45:57.79 | +3:53.25 |
| 3. | W20 | 97. | 266 | Joedicke Julia Padmé | FLEUR DE LOTUS | 2005 | 12.0 | 49:35.76 | +7:31.22 |
| 4. | W20 | 118. | 61 | Costermans Garlone | COSSONAY | 1996 | 11.8 | 50:41.12 | +8:36.58 |
| 5. | W20 | 156. | 140 | Diepierink Talita | MOOVE2BFIT | 1996 | 11.1 | 53:56.66 | +11:52.12 |
| 6. | W20 | 166. | 163 | Perchaud Lucile | RENENS | 2001 | 11.0 | 54:10.63 | +12:06.09 |
| 7. | W20 | 175. | 79 | Paux Sheryl | COSSONAY | 1999 | 10.9 | 54:51.30 | +12:46.76 |
| 8. | W20 | 189. | 97 | Molineris Mia | SDIS CHAMBERONNE | 2003 | 10.6 | 56:05.25 | +14:00.71 |
| 9. | W20 | 203. | 271 | Joseph Melissa | MORGES | 1999 | 10.5 | 57:02.35 | +14:57.81 |
| 10. | W20 | 209. | 332 | Mure Ophélie | YVERDON LES BAINS | 1996 | 10.4 | 57:19.20 | +15:14.66 |
| 11. | W20 | 213. | 145 | Dutoy Anastasiia | GLAND | 1997 | 10.3 | 57:53.65 | +15:49.11 |
| 12. | W20 | 216. | 241 | Gomez Rachel | L'ISLE | 1997 | 10.3 | 58:06.85 | +16:02.31 |
| 13. | W20 | 225. | 88 | Mihailovska Kalina | LAUSANNE | 2002 | 10.1 | 58:55.62 | +16:51.08 |
| 14. | W20 | 255. | 26 | Gros Eline | YVERDON-LES-BAINS | 1999 | 9.8 | 1:01:03.01 | +18:58.47 |
| 15. | W20 | 268. | 104 | Sirna Tamara | VALLORBE | 1996 | 9.7 | 1:01:46.51 | +19:41.97 |
| 16. | W20 | 286. | 72 | Abriel Mara | LAUSANNE | 1997 | 9.4 | 1:03:29.10 | +21:24.56 |
| 17. | W20 | 287. | 69 | Rachez Laetitia | LAUSANNE | 1996 | 9.4 | 1:03:30.07 | +21:25.53 |
| 18. | W20 | 288. | 347 | Prol Laeticia | LES TRAINE-GOURDINS | 2004 | 9.4 | 1:03:32.40 | +21:27.86 |
| 19. | W20 | 317. | 343 | Golay Megan | PENTHALAZ | 1998 | 8.9 | 1:07:03.60 | +24:59.06 |
| 20. | W20 | 321. | 299 | Vodoz Elise | COURIR2GETHER | 2001 | 8.8 | 1:08:00.18 | +25:55.64 |
| 21. | W20 | 331. | 133 | Gilliabert Charline | MOOVE2BFIT | 2001 | 8.6 | 1:09:29.64 | +27:25.10 |
| 22. | W20 | 335. | 16 | Crozier Carmen | ARNEX-SUR-ORBE | 1996 | 8.5 | 1:09:47.00 | +27:42.46 |
| 23. | W20 | 336. | 12 | Chezeaux Chloé | JURIENS | 1996 | 8.5 | 1:09:47.17 | +27:42.63 |
| 24. | W20 | 351. | 17 | Hernandez Irène | CRISSIER | 1998 | 7.8 | 1:16:28.20 | +34:23.66 |
| 25. | W20 | 352. | 71 | Briquet Lisa | VILLARS-LE-TERROIR | 1999 | 7.2 | 1:23:16.15 | +41:11.61 |
| 26. | W20 | 354. | 5098 | Mancini Rita | VUISTERNENS | 1999 | 7.1 | 1:23:35.71 | +41:31.17 |
| M20 |
| 1. | M20 | 1. | 147 | Sauser Martin | TRIVIERA | 2002 | 16.6 | 36:07.75 | -- |
| 2. | M20 | 4. | 339 | Bühler Mario | LAUSANNE | 1997 | 16.3 | 36:43.98 | +36.23 |
| 3. | M20 | 6. | 257 | Karlen Nathan | VERTICAL SPORTS | 1996 | 16.1 | 37:13.68 | +1:05.93 |
| 4. | M20 | 9. | 188 | Behrens Adrien | STADE LAUSANNE | 2003 | 15.6 | 38:27.54 | +2:19.79 |
| 5. | M20 | 15. | 360 | Vogel Yoann | COSSONAY | 2002 | 15.1 | 39:41.95 | +3:34.20 |
| 6. | M20 | 17. | 376 | Miserez Louis | FRANCOIS-SPORTS | 1996 | 15.0 | 39:47.31 | +3:39.56 |
| 7. | M20 | 20. | 335 | Allamand Nicolas | FOOTING VALLEE DE JOUX | 1996 | 14.7 | 40:38.94 | +4:31.19 |
| 8. | M20 | 24. | 157 | Randin Luca | STADE LAUSANNE ATHLETISME | 2005 | 14.5 | 41:12.64 | +5:04.89 |
| 9. | M20 | 25. | 305 | Perrin Vincent | CTT | 2001 | 14.4 | 41:33.00 | +5:25.25 |
| 10. | M20 | 33. | 244 | Latreche Loïc | TELETUBBIES | 2002 | 13.8 | 43:25.45 | +7:17.70 |
| 11. | M20 | 40. | 158 | Autier Maxim | LES TRAINE-GOURDINS | 2005 | 13.6 | 43:48.67 | +7:40.92 |
| 12. | M20 | 65. | 272 | Gaban Colinhio | WAVRE | 2000 | 12.8 | 46:35.05 | +10:27.30 |
| 13. | M20 | 90. | 178 | Pernet Patrick | JEUNESSE COSSONAY | 2000 | 12.2 | 48:57.19 | +12:49.44 |
| 14. | M20 | 104. | 321 | Vonthron Baptiste | SION | 1997 | 12.0 | 49:58.60 | +13:50.85 |
| 15. | M20 | 108. | 175 | Colin Kevin | COSSONAY | 2005 | 11.9 | 50:14.47 | +14:06.72 |
| 16. | M20 | 111. | 98 | Heredia Benjamin | MORGES | 1998 | 11.9 | 50:22.02 | +14:14.27 |
| 17. | M20 | 122. | 70 | Wunderlin André | RENENS | 1996 | 11.7 | 50:57.06 | +14:49.31 |
| 18. | M20 | 127. | 174 | Combes Nicolas | 1304 COSSONAY | 2001 | 11.7 | 51:16.74 | +15:08.99 |
| 19. | M20 | 136. | 342 | Müller Paul | GOUMOENS | 2005 | 11.5 | 52:06.36 | +15:58.61 |
| 20. | M20 | 148. | 226 | Poncet-Montanges Henri | RUN 2 COSS | 1999 | 11.2 | 53:17.65 | +17:09.90 |
| 21. | M20 | 184. | 128 | Testa Florian | TREYCOVAGNES | 2000 | 10.8 | 55:19.00 | +19:11.25 |
| 22. | M20 | 186. | 112 | Marc Lathion | COSSONAY | 1996 | 10.8 | 55:28.80 | +19:21.05 |
| 23. | M20 | 218. | 31 | Mognetti Nicolas | PALEZIEUX-VILLAGE | 1997 | 10.2 | 58:25.90 | +22:18.15 |
| 24. | M20 | 222. | 27 | Pellaux Mathis | YVERDON-LES-BAINS | 1996 | 10.1 | 58:50.40 | +22:42.65 |
| 25. | M20 | 257. | 195 | Rebelo David | GENEVE | 2005 | 9.8 | 1:01:12.54 | +25:04.79 |
| 26. | M20 | 290. | 166 | Arunakirinathan Livingston | GROUPE SPORT & SANTE LA S | 1998 | 9.4 | 1:03:41.40 | +27:33.65 |
| M20 | | 220 | Marti Mickael | TEAM TRILOGIE SPORT | 2004 | | | |
| M20 | | 309 | Daguerre Ximun | BOSSONNENS | 1997 | | | |
| W30 |
| 1. | W30 | 52. | 81 | Reymond Virginie | VERTICAL SPORTS/SOVET VET | 1988 | 13.2 | 45:19.38 | -- |
| 2. | W30 | 67. | 193 | Grenacker Gaelle | REACHINGSUMMIT | 1988 | 12.8 | 46:39.60 | +1:20.22 |
| 3. | W30 | 100. | 252 | Yersin Tiffany | REBOUTEUX.CH | 1994 | 12.0 | 49:39.66 | +4:20.28 |
| 4. | W30 | 102. | 35 | Tanzi Adeline | BELMONT SUR LAUSANNE | 1987 | 12.0 | 49:48.00 | +4:28.62 |
| 5. | W30 | 103. | 225 | Fuhrer Audrey | ECHALLENS | 1990 | 12.0 | 49:52.44 | +4:33.06 |
| 6. | W30 | 120. | 80 | Rochat Armonie | FOOTING VALLEE DE JOUX | 1990 | 11.8 | 50:50.34 | +5:30.96 |
| 7. | W30 | 139. | 329 | De Goumoëns Marjorie | PYRENE PERFORMANCE | 1989 | 11.4 | 52:17.10 | +6:57.72 |
| 8. | W30 | 152. | 374 | Santi Alicia | LAUSANNE | 1991 | 11.2 | 53:24.30 | +8:04.92 |
| 9. | W30 | 155. | 261 | Clet Margot | COSSONAY | 1989 | 11.1 | 53:45.36 | +8:25.98 |
| 10. | W30 | 170. | 239 | Guiraud Laetitia | LAUSANNE | 1992 | 11.0 | 54:21.96 | +9:02.58 |
| 11. | W30 | 171. | 341 | Corso Nathalie | ECLEPENS | 1993 | 10.9 | 54:36.34 | +9:16.96 |
| 12. | W30 | 192. | 311 | Anchimiuk Anna | LAUSANNE | 1989 | 10.6 | 56:31.45 | +11:12.07 |
| 13. | W30 | 201. | 33 | Sauty Helene | SULLENS | 1991 | 10.5 | 56:48.81 | +11:29.43 |
| 14. | W30 | 207. | 83 | Laurent Corinne | CHAVANNES-LE-VEYRON | 1992 | 10.4 | 57:15.55 | +11:56.17 |
| 15. | W30 | 226. | 32 | Becker Nathalie | ASSENS | 1994 | 10.1 | 59:05.40 | +13:46.02 |
| 16. | W30 | 227. | 171 | Bovard Eliane | VEVEY | 1987 | 10.1 | 59:06.90 | +13:47.52 |
| 17. | W30 | 230. | 159 | Chamorro Anderegg Isabelle | VOUVRY | 1987 | 10.1 | 59:11.26 | +13:51.88 |
| 18. | W30 | 245. | 154 | Kohli Stéphanie | CUGY | 1987 | 9.9 | 1:00:15.55 | +14:56.17 |
| 19. | W30 | 253. | 77 | Fonjallaz Marion | THE DUPLEX | 1995 | 9.8 | 1:00:54.48 | +15:35.10 |
| 20. | W30 | 266. | 324 | Luongo Deborah | CHEVILLY | 1992 | 9.7 | 1:01:36.92 | +16:17.54 |
| 21. | W30 | 269. | 93 | Ciaramella Paola | CHEXBRES | 1994 | 9.6 | 1:02:02.16 | +16:42.78 |
| 22. | W30 | 276. | 125 | Willemin Rachel | COTTENS | 1987 | 9.5 | 1:02:49.80 | +17:30.42 |
| 23. | W30 | 277. | 126 | Pauchard Laetitia | COTTENS VD | 1995 | 9.5 | 1:02:49.87 | +17:30.49 |
| 24. | W30 | 279. | 348 | Müller Nadia | COSSONAY-VILLE | 1992 | 9.5 | 1:03:04.51 | +17:45.13 |
| 25. | W30 | 294. | 165 | Gygli Jennifer | VOUVRY | 1987 | 9.3 | 1:04:27.60 | +19:08.22 |
| 26. | W30 | 296. | 74 | Currin Pauline | JOUGNE | 1987 | 9.2 | 1:04:40.81 | +19:21.43 |
| 27. | W30 | 304. | 230 | Lienhard Marylou | BRETIGNY-MORRENS | 1987 | 9.2 | 1:05:10.20 | +19:50.82 |
| 28. | W30 | 305. | 313 | Le Baron Philomène | LAUSANNE | 1994 | 9.1 | 1:05:16.24 | +19:56.86 |
| 29. | W30 | 319. | 22 | Magnenat Elsa | LE DUPLEX | 1991 | 8.8 | 1:07:54.85 | +22:35.47 |
| 30. | W30 | 320. | 173 | Reuteler Julie | ORNY | 1988 | 8.8 | 1:07:59.95 | +22:40.57 |
| 31. | W30 | 327. | 304 | Renevey Sylvie | BULLE | 1991 | 8.7 | 1:08:51.60 | +23:32.22 |
| 32. | W30 | 332. | 91 | Chevalley Naomi | PUIDOUX | 1990 | 8.6 | 1:09:31.76 | +24:12.38 |
| 33. | W30 | 333. | 90 | Wiesmann Camille | COSSONAY | 1990 | 8.6 | 1:09:32.16 | +24:12.78 |
| 34. | W30 | 339. | 42 | Neyroud Fanny | NYON | 1990 | 8.3 | 1:11:50.16 | +26:30.78 |
| 35. | W30 | 349. | 139 | Gentizon Vanessa | MOOVE2BFIT | 1986 | 7.8 | 1:16:19.87 | +31:00.49 |
| W30 | | 86 | Gigon Gina | COSSONAY-VILLE | 1988 | | | |
| M30 |
| 1. | M30 | 3. | 328 | Jornod Romain | CHAVANNES | 1987 | 16.3 | 36:40.84 | -- |
| 2. | M30 | 8. | 8 | Rime Yann | VERTICAL SPORTS | 1989 | 15.6 | 38:21.60 | +1:40.76 |
| 3. | M30 | 12. | 190 | Frey Guyllaume | CLUB SPOIRTS LOISIRS GIME | 1995 | 15.3 | 39:00.55 | +2:19.71 |
| 4. | M30 | 18. | 176 | Bourgeois Clément | MITCHCOACHING | 1990 | 15.0 | 39:53.20 | +3:12.36 |
| 5. | M30 | 21. | 84 | Nicollier Bertrand | TEAM ROCKET | 1986 | 14.6 | 40:49.90 | +4:09.06 |
| 6. | M30 | 22. | 371 | Schopfer Julien | FRANCOIS SPORT | 1986 | 14.6 | 40:55.80 | +4:14.96 |
| 7. | M30 | 36. | 197 | Gruaz Julien | PAMPIGNY | 1991 | 13.7 | 43:36.85 | +6:56.01 |
| 8. | M30 | 39. | 356 | Maillefer Benjamin | RENENS | 1991 | 13.6 | 43:48.55 | +7:07.71 |
| 9. | M30 | 45. | 240 | Martin Arnaud | TRI TEAM LUTRY | 1987 | 13.5 | 44:20.34 | +7:39.50 |
| 10. | M30 | 51. | 317 | Rebelo Samuel | COSSONAY-VILLE | 1990 | 13.2 | 45:14.10 | +8:33.26 |
| 11. | M30 | 61. | 149 | Porchet Jonathan | DAILLENS | 1987 | 12.9 | 46:21.18 | +9:40.34 |
| 12. | M30 | 77. | 275 | Brulhart Michael | LES ROSACES DU MORMONT | 1987 | 12.5 | 47:51.48 | +11:10.64 |
| 13. | M30 | 78. | 30 | Favre Mathias | ST-BARTHELEMY | 1987 | 12.5 | 47:57.12 | +11:16.28 |
| 14. | M30 | 81. | 211 | Fleury Thomas | PENTHAZ | 1992 | 12.4 | 48:12.34 | +11:31.50 |
| 15. | M30 | 82. | 194 | Fraga López Adrián | CHEVILLY | 1990 | 12.3 | 48:26.26 | +11:45.42 |
| 16. | M30 | 92. | 36 | Zünd Vincent | FSG PENTHALAZ | 1991 | 12.2 | 49:05.65 | +12:24.81 |
| 17. | M30 | 93. | 87 | Wiesmann Loic | COSSONAY | 1990 | 12.2 | 49:06.36 | +12:25.52 |
| 18. | M30 | 106. | 102 | Reymond Arnaud | ASPIC NATATION | 1987 | 11.9 | 50:03.44 | +13:22.60 |
| 19. | M30 | 107. | 367 | Tercier Yann | SAINT-PREX | 1987 | 11.9 | 50:03.46 | +13:22.62 |
| 20. | M30 | 116. | 231 | Müller Johan | BRETIGNY-SUR-MORRENS | 1995 | 11.8 | 50:36.01 | +13:55.17 |
| 21. | M30 | 130. | 3 | Forestier Alexandre | DAILLENS | 1991 | 11.6 | 51:34.25 | +14:53.41 |
| 22. | M30 | 131. | 113 | Lenherr Adrien | COSSONAY-VILLE | 1994 | 11.6 | 51:34.39 | +14:53.55 |
| 23. | M30 | 134. | 110 | Lenherr Cédric | ORNY | 1994 | 11.6 | 51:37.15 | +14:56.31 |
| 24. | M30 | 135. | 183 | Bauer Ivan | CHEXBRES | 1989 | 11.5 | 52:05.70 | +15:24.86 |
| 25. | M30 | 141. | 260 | Grandjean Gregory | REBOUTEUX.CH | 1992 | 11.4 | 52:19.86 | +15:39.02 |
| 26. | M30 | 154. | 214 | Thomas Jérôme | CRONAY | 1986 | 11.1 | 53:38.95 | +16:58.11 |
| 27. | M30 | 157. | 363 | Jakaj Mustapha | BIEL/BIENNE | 1989 | 11.1 | 53:57.61 | +17:16.77 |
| 28. | M30 | 168. | 111 | Dupuis Fabrice | COSSONAY | 1986 | 11.0 | 54:16.90 | +17:36.06 |
| 29. | M30 | 173. | 1 | Friot Alban | COSSONAY | 1986 | 10.9 | 54:44.65 | +18:03.81 |
| 30. | M30 | 174. | 248 | Valentin Cedric | BELLEGARDE SUR VALSERINE | 1986 | 10.9 | 54:49.75 | +18:08.91 |
| 31. | M30 | 183. | 282 | Moreel Dany | YVERDON-LES-BAINS | 1992 | 10.8 | 55:11.77 | +18:30.93 |
| 32. | M30 | 193. | 319 | Kemmling Hervé | GIEZ | 1989 | 10.5 | 56:36.24 | +19:55.40 |
| 33. | M30 | 194. | 283 | Chambettaz Bastian | CHAMPVENT | 1986 | 10.5 | 56:39.00 | +19:58.16 |
| 34. | M30 | 217. | 351 | Gutierrez Kevin | MARTIGNY | 1992 | 10.2 | 58:21.30 | +21:40.46 |
| 35. | M30 | 234. | 189 | Varone Nicolas | GRIMISUAT | 1989 | 10.1 | 59:19.18 | +22:38.34 |
| 36. | M30 | 238. | 75 | Diaz Nicolas | GIEZ | 1992 | 10.0 | 59:42.90 | +23:02.06 |
| 37. | M30 | 242. | 51 | Guillaume Loïc | FOOTING DENT DE VAULION | 1989 | 9.9 | 1:00:03.07 | +23:22.23 |
| 38. | M30 | 297. | 59 | Borgeaud Sébastien | FERREYRES | 1989 | 9.2 | 1:04:42.30 | +28:01.46 |
| 39. | M30 | 300. | 39 | Rubi Mathieu | DIZY | 1991 | 9.2 | 1:04:52.51 | +28:11.67 |
| 40. | M30 | 338. | 326 | Carrel Christophe | AUTIGNY | 1986 | 8.4 | 1:10:38.94 | +33:58.10 |
| 41. | M30 | 340. | 43 | Romano Antoni | LUSSERY-VILLARS | 1987 | 8.3 | 1:11:50.40 | +35:09.56 |
| 42. | M30 | 350. | 20 | Basile Kohler | ACLENS | 1992 | 7.8 | 1:16:27.85 | +39:47.01 |
| M30 | | 9 | Girardin Ludovic | VUFFLENS-LA-VILLE | 1987 | | | |
| M30 | | 100 | Bouraada Samir | LE CRET-PRES-SEMSALES | 1988 | | | |
| M30 | | 186 | Gegu Nicolas | SERVION | 1994 | | | |
| M30 | | 238 | Zabala Jimenez Miguel Angel | TEAM MENACHO | 1992 | | | |
| M30 | | 268 | Konrad Dorian | MONTRICHER | 1987 | | | |
| W40 |
| 1. | W40 | 19. | 232 | Annen Sandra | ECUBLENS | 1977 | 14.9 | 40:01.44 | -- |
| 2. | W40 | 68. | 378 | Devantay Delphine | COSSONAY | 1984 | 12.8 | 46:47.36 | +6:45.92 |
| 3. | W40 | 71. | 148 | Juilland Florence | FOOTING-CLUB LAUSANNE | 1979 | 12.7 | 47:08.05 | +7:06.61 |
| 4. | W40 | 94. | 4 | Baiche Dard Cécile | BONNEVAUX | 1984 | 12.2 | 49:09.67 | +9:08.23 |
| 5. | W40 | 109. | 366 | Le Cocq Rachel | TRITEAM LAUSANNE | 1977 | 11.9 | 50:16.14 | +10:14.70 |
| 6. | W40 | 110. | 135 | Perrod Marylin | MOOVE2BFIT | 1985 | 11.9 | 50:21.60 | +10:20.16 |
| 7. | W40 | 129. | 245 | Rochat Caroline | GOLLION | 1985 | 11.6 | 51:30.78 | +11:29.34 |
| 8. | W40 | 137. | 258 | Alvarez Vanessa | COSSONAY-VILLE | 1985 | 11.5 | 52:09.92 | +12:08.48 |
| 9. | W40 | 160. | 181 | Ziörjen Véronique | YENS | 1980 | 11.1 | 54:02.17 | +14:00.73 |
| 10. | W40 | 165. | 267 | Duret Elise | COSSO | 1981 | 11.0 | 54:10.51 | +14:09.07 |
| 11. | W40 | 176. | 64 | Petitpierre Karin | KAPELEC | 1978 | 10.9 | 54:54.60 | +14:53.16 |
| 12. | W40 | 182. | 155 | Neyaga Delphine | PRILLY | 1979 | 10.8 | 55:03.25 | +15:01.81 |
| 13. | W40 | 198. | 243 | Forte Cornelia | YANISSPORT | 1976 | 10.5 | 56:41.88 | +16:40.44 |
| 14. | W40 | 212. | 143 | Vatric Marie | JONGNY | 1984 | 10.3 | 57:53.59 | +17:52.15 |
| 15. | W40 | 221. | 338 | Schumacher Lucie | GLAND | 1977 | 10.2 | 58:48.06 | +18:46.62 |
| 16. | W40 | 223. | 344 | Furter Petra | ORBE | 1980 | 10.1 | 58:51.06 | +18:49.62 |
| 17. | W40 | 224. | 161 | Ouédraogo Myriam | VOUVRY | 1984 | 10.1 | 58:54.50 | +18:53.06 |
| 18. | W40 | 231. | 379 | Rapit Fanny | LAUSANNE | 1977 | 10.1 | 59:14.76 | +19:13.32 |
| 19. | W40 | 237. | 41 | Senaldi Nathalie | NYON | 1981 | 10.0 | 59:41.64 | +19:40.20 |
| 20. | W40 | 243. | 96 | Robert Nicole | RUN TO COSS | 1981 | 9.9 | 1:00:03.10 | +20:01.66 |
| 21. | W40 | 246. | 129 | Locher Virginie | MOOVE2BFIT | 1977 | 9.9 | 1:00:31.21 | +20:29.77 |
| 22. | W40 | 247. | 130 | Guhl Sandrine | MOOVE2BFIT | 1979 | 9.9 | 1:00:31.75 | +20:30.31 |
| 23. | W40 | 250. | 118 | Kron Béatrice | COSSONAY | 1981 | 9.8 | 1:00:36.97 | +20:35.53 |
| 24. | W40 | 264. | 114 | Cheneval Joelle | LE SENTIER | 1982 | 9.7 | 1:01:36.66 | +21:35.22 |
| 25. | W40 | 265. | 92 | Janeiro Fanny | OPERA CHEZ JOJO | 1984 | 9.7 | 1:01:36.78 | +21:35.34 |
| 26. | W40 | 267. | 381 | Schlier Caroline | VUFFLENS-LA-VILLE | 1985 | 9.7 | 1:01:39.31 | +21:37.87 |
| 27. | W40 | 273. | 162 | Pfister Clémantine | VOUVRY | 1982 | 9.6 | 1:02:24.61 | +22:23.17 |
| 28. | W40 | 280. | 297 | Brügger Sandra | COURIR2GETHER | 1980 | 9.5 | 1:03:08.76 | +23:07.32 |
| 29. | W40 | 282. | 29 | Mouelhi Aline | BUSSIGNY | 1984 | 9.4 | 1:03:13.14 | +23:11.70 |
| 30. | W40 | 285. | 298 | Lagger Cindy | COURIR2GETHER | 1976 | 9.4 | 1:03:26.10 | +23:24.66 |
| 31. | W40 | 298. | 349 | Valsangiacomo Chiara | GOLLION | 1982 | 9.2 | 1:04:47.70 | +24:46.26 |
| 32. | W40 | 299. | 38 | Cabras Lynda | DIZY | 1985 | 9.2 | 1:04:49.80 | +24:48.36 |
| 33. | W40 | 306. | 336 | Dumas Florence | GOLLION | 1981 | 9.1 | 1:05:19.15 | +25:17.71 |
| 34. | W40 | 307. | 136 | Barreiro Maria | MOOVE2BFIT | 1978 | 9.1 | 1:05:31.80 | +25:30.36 |
| 35. | W40 | 310. | 292 | Froidevaux Nicole | COURIR2GETHER | 1980 | 9.0 | 1:06:18.91 | +26:17.47 |
| 36. | W40 | 318. | 54 | Marra Manila | COSSONAY-VILLE | 1979 | 8.9 | 1:07:18.94 | +27:17.50 |
| 37. | W40 | 322. | 134 | Tharin Laurence | MOOVE2BFIT | 1980 | 8.8 | 1:08:04.99 | +28:03.55 |
| 38. | W40 | 334. | 103 | Ruolt Magali | COSSONAY | 1984 | 8.6 | 1:09:45.97 | +29:44.53 |
| 39. | W40 | 337. | 55 | Ruchat Sophie | ALLENS | 1983 | 8.5 | 1:09:52.03 | +29:50.59 |
| 40. | W40 | 345. | 228 | Chaignat Valérie | LAUSANNE | 1979 | 8.1 | 1:13:28.45 | +33:27.01 |
| 41. | W40 | 347. | 18 | Duperrut Isabelle | VUFFLENS-LA-VILLE | 1976 | 8.0 | 1:14:13.74 | +34:12.30 |
| W40 | | 169 | Chenuz Fanny | MONTRICHER | 1984 | | | |
| W40 | | 179 | Dessarzin Marlene | MOTION UP CLUB | 1980 | | | |
| W40 | | 278 | Bendjama Rebecca | LAUSANNE | 1983 | | | |
| M40 |
| 1. | M40 | 2. | 340 | Leitao Miguel | GENEVE | 1977 | 16.4 | 36:29.89 | -- |
| 2. | M40 | 5. | 373 | Bovay Steve | SAINT-LEGIER | 1984 | 16.1 | 37:07.24 | +37.35 |
| 3. | M40 | 7. | 250 | Wahli Vincent | GOLLION | 1978 | 15.7 | 38:00.10 | +1:30.21 |
| 4. | M40 | 11. | 82 | Besson Jean-Luc | VERTICAL SPORTS/SOVET VET | 1977 | 15.4 | 38:45.31 | +2:15.42 |
| 5. | M40 | 14. | 350 | De Almeida Ricardo | BOUDRY | 1984 | 15.1 | 39:41.05 | +3:11.16 |
| 6. | M40 | 23. | 37 | Marro Bruno | FRANCOIS SPORTS | 1981 | 14.5 | 41:11.51 | +4:41.62 |
| 7. | M40 | 26. | 310 | Müller Valentin | AUBONNE | 1984 | 14.4 | 41:36.54 | +5:06.65 |
| 8. | M40 | 27. | 40 | Crevoisier Nicolas | PONTARLIER | 1984 | 14.3 | 41:52.45 | +5:22.56 |
| 9. | M40 | 28. | 223 | Aquillon Achille | GRAND-LANCY | 1979 | 14.2 | 41:59.64 | +5:29.75 |
| 10. | M40 | 30. | 318 | Maeder Joël | VILLARS-TIERCELIN | 1977 | 14.2 | 42:05.10 | +5:35.21 |
| 11. | M40 | 31. | 242 | Rochat Alexis | FOOTING VALLEE DE JOUX | 1982 | 13.9 | 42:55.50 | +6:25.61 |
| 12. | M40 | 35. | 361 | Passera David | RUNNING CONSEILS | 1980 | 13.7 | 43:30.25 | +7:00.36 |
| 13. | M40 | 44. | 280 | Vaucher Jean-Louis | VANDOEUVRES | 1978 | 13.5 | 44:12.19 | +7:42.30 |
