Listes de départ: A Travers Pully 2018 ==> Pully 2.1 km 18h30.

Retour

Id Nom Prénom Ville Catégorie Club/Ville CB
1 Uldry Tamara Orbe U12W LES TRAINE-GOURDINS
2 Genoux Elsa Penthalaz U14W RUNNING TEAM PRILLY
3 Marchand Fanny Angèle Pully U14W FSG LA RIVERAINE
4 Recrosio Maude Pully U12W FSG LA RIVERAINE
5 Torjman Noa Belmont sur lausanne U12W BELMONT SUR LAUSANNE
6 Eymann Aiko Lausanne U12W TEAM 8
7 Dupeyron Laurène Préverenges U12W LAURENE
8 Frésard Emma Belmont-sur-Lausanne U12W BELMONT-SUR-LAUSANNE
9 Genoud Solanie Grandvaux U14W GRANDVAUX
10 Baccouche Souad Lausanne U12W LAUSANNE
11 El ghoul Chayma Lausanne U12W LAUSANNE
12 El ghoul Hela Lausanne U12W LAUSANNE
13 El ghoul Dorra Lausanne U12W LAUSANNE
14 Debonneville Kayla EPALINGES U12W FSG EPALINGES
15 Soriane Cicciari Pully U14W PULLY
16 Perez Danaé Poliez-le-Grand U14W RUNNING TEAM PRILLY
17 De geffrier Celeste Belmont sur lausanne U12W BELMONT SUR LAUSANNE
18 Devaud Zoé Penthaz U12W LES TRAINE-GOURDINS
19 Devaud Alyssia Penthaz U14W LES TRAINE-GOURDINS
20 Ruffy Sibylle Lausanne U12W LAUSANNE
21 De Angelis Emma Boussens U12W TRAINE SAVATES CHESEAUX
22 Disch Roxane Lausanne U12W LAUSANNE
23 Sandoz Sydney Senarclens U12W SENARCLENS
24 De Souza Mrinali Pully U12W PULLY
25 Jeanrenaud Gwenaël Fiez U14W TEAMSPORTENERGIE
26 De BRISOULT Albane La Croix sur Lutry U12W LA CROIX SUR LUTRY
27 Dillner Alma Paudex U12W PAUDEX
28 Mattenberger Noémie Bussigmy U14W RUNNING TEAM PRILLY
29 Perez Aitana La Croix U12W FSG LA RIVERAINE
30 Joedicke Padmé Lausanne U14W FLEUR DE LOTUS
31 Stutzmann Noa Pully U14W PULLY
32 Corset Maëlle La Chaux U14W LES TRAINE-GOURDINS
33 Armelinou Hara   U12W ECOLE INTERNATIONALE
34 Turner Sienna   U12W ECOLE INTERNATIONALE
35 Pasewald Sophie-Marie   U14W ECOLE INTERNATIONALE
36 Tribukait Mayuri   U14W ECOLE INTERNATIONALE
37 Kaytanci Ece   U14W ECOLE INTERNATIONALE
38 Burke Ane   U14W ECOLE INTERNATIONALE
39 Erdal Sumru   U14W ECOLE INTERNATIONALE
40 Kurali Olivia   U14W ECOLE INTERNATIONALE
41 Strano Caitlin   U14W ECOLE INTERNATIONALE
42 Tenne Maya   U14W ECOLE INTERNATIONALE
43 Wipperich Lara   U14W ECOLE INTERNATIONALE
44 Larsen Maira   U12W ECOLE INTERNATIONALE
45 Bhimani Anjali   U14W ECOLE INTERNATIONALE
46 Cairns Hannah   U14W ECOLE INTERNATIONALE
47 Rabb Roxy   U14W ECOLE INTERNATIONALE
48 Markabi Ines   U14W ECOLE INTERNATIONALE
49 MCARTHUR Sophie   U14W ECOLE INTERNATIONALE
50 MCGEENEY Fie   U14W ECOLE INTERNATIONALE
51 MCGEENEY Liv   U12W ECOLE INTERNATIONALE
52 Gremeaux-Bader Alice   U12W 8P/4
53 Nahabed Kira   U12W 7P/1
54 Maillard Léa   U12W 7P/2
55 Otth Nora   U12W 7P/2
56 Perroud Inès   U12W 7P/2
57 Roitel Enora   U12W 7P/2
58 Francfort Chloé   U12W 5P/03-AL
59 Galvão Luis Rita Shalissa   U12W 5P/03-AL
60 Rodesch Elisa   U12W 5P/03-AL
61 Roy Julie   U12W 5P/03-AL
62 Shaik Zahra   U12W 5P/03-AL
63 Steininger Ella   U12W 5P/03-AL
64 Margot Maeva   U12W 6P/07-CM
65 Ruggiero Tamara Livia   U12W 6P/07-CM
66 Solak Clara   U12W 6P/07-CM
67 Elia Juliette   U12W 5P/04-AL
68 Fischer Fiona   U12W 5P/04-AL
69 Chambour Luna   U12W 7P/5
70 Chapuis Romane   U12W 7P/5
71 Vargas Nunes Giselle   U12W 7P/5
72 Badoud Donia   U12W 6P/01-AO
73 De Lapparent Morgane   U12W 6P/01-AO
74 Jayet Zélie   U12W 6P/01-AO
75 Malherbe Méline   U12W 6P/01-AO
76 Pacurariu Mia   U12W 6P/01-AO
77 Patimo Clara   U12W 6P/01-AO
78 Pinho Viegas Catarina   U12W 6P/01-AO
79 Que Yi-Mei Marie   U12W 6P/01-AO
80 Hammond Freya Alice   U12W 7P/7
81 Auberson Clara   U12W 7P/10
82 Bollaert Naya   U12W 7P/10
83 Erb Ada   U12W 7P/10
84 Fournier Pauline   U12W 7P/10
85 Medlin Anaëlle   U12W 7P/10
86 Barbera Elisa   U12W 5P/06-MA
87 Mansour Yasmine   U12W 5P/06-MA
88 Vieira Cardoso Luana   U12W 5P/06-MA
89 de Landerset Victoria-Rose   U12W 6P/06-MA
90 Fanaris Maria-Théodora   U12W 6P/06-MA
91 Grognuz Lisa   U12W 6P/06-MA
92 Manzo Elena   U12W 6P/06-MA
93 Sanchez Lopez Alicia   U12W 6P/06-MA
94 Varandas Soccorsi Matilde   U12W 6P/06-MA
95 Witschi Lara   U12W 6P/06-MA
96 Cobral Clara   U12W 5P/07-CM
97 Bähler Romane   U12W 6P/02-AO
98 Bosset Silaya   U12W 6P/02-AO
99 Brunner Elisa   U12W 6P/02-AO
100 Djaouti Naïma   U12W 6P/02-AO
101 Ferrer Camille   U12W 6P/02-AO
102 Lazzari Clara   U12W 6P/02-AO
103 Marclay Clémentine   U12W 6P/02-AO
104 Messerli Lou   U12W 6P/02-AO
105 Monney Victoria   U12W 6P/02-AO
106 Mordasini Olivia   U12W 6P/02-AO
107 Vigne Clémence   U12W 6P/02-AO
108 Austruy Gabrielle Blanche   U12W 8P/3
109 Beccia Sarah   U12W 5P/05-MA
110 Feddal Malak   U12W 5P/05-MA
111 Karaliopoulou Ariana   U12W 5P/05-MA
112 Belloir Zoé   U12W 5P/01-AO
113 Bertrand Louna   U12W 5P/01-AO
114 Derivaz Julie   U12W 5P/01-AO
115 de Lima Bastos Chloé   U12W 6P/05-AL
116 Pons Clémence   U12W 6P/05-AL
117 Rainoldi Eleonora   U12W 6P/05-AL
118 Sllamniku Eriona   U12W 6P/05-AL
119 Mivelaz Eva   U12W 7P/6
120 Paris Elena   U12W 7P/6
121 Latecka Amelia   U12W 7P/3
122 Lanfranchi Río Sophie   U12W 6P/03-CB
123 Benkirane Nora   U12W 7P/8
124 Guittard Eva   U12W DEP3-6/MA
125 Emery Manon   U12W 6P/04-AL
126 Terrier Valentine   U12W 6P/04-AL
127 Pelletier Elya   U14W 8P/4
128 Seraoui Lina   U14W 8P/4
129 Stocker Sophia   U14W 8P/4
130 Dillner Léona   U14W 7P/1
131 Pointet Noëlle Noemi   U14W 7P/1
132 Ribeiro Farinha Ana Carolina   U14W DEP7-8/CP
133 Thöni Sofia   U14W 7P/2
134 Ditesheim Alice   U14W 8P/5
135 Guingrich Lou   U14W 8P/5
136 Julliard Léontine   U14W 8P/5
137 Keita Lysa Angelina   U14W 8P/5
138 Lui Sophie Xi Yun   U14W 8P/5
139 Pfanzelter Laora   U14W 8P/5
140 Guitard Louise   U14W 8P/9
141 Malo Eloïse   U14W 8P/9
142 Mordasini Juliette   U14W 8P/9
143 Nivard Emilie   U14W 8P/9
144 Delalic Mia   U14W 9P3
145 Gazzar Zelda   U14W 9P3
146 Heinzer Daphné   U14W 9P3
147 Maillat Elisabeth   U14W 9P3
148 Bron Hélène   U14W 8P/6
149 Cvetkovic Nina   U14W 8P/6
150 Margot Jaëlle   U14W 8P/6
151 Gardiol Agathe   U14W 7P/5
152 Morier-Genoud Charlotte   U14W 7P/5
153 Elia Elisa   U14W 8P/1
154 Pfanzelter Naima   U14W 8P/1
155 Pidoux Elodie   U14W 8P/1
156 Venot Philippine   U14W 8P/1
157 Dalmadi Ava   U14W 8P/7
158 de Geffrier Céleste   U14W 8P/7
159 Mori Julie   U14W 8P/7
160 Zuodar Estelle   U14W 8P/7
161 Hédiguer Lou Juliette   U14W 7P/4
162 Marti Isaline   U14W 7P/4
163 Bayeux Héloïse   U14W 8P/3
164 Berthoud Misha   U14W 8P/3
165 Perroud Mathilde   U14W 8P/3
166 Ben Chouikha Zeyneb   U14W 7P/3
167 Cardis Camille   U14W 7P/3
168 Deegbe Delali   U14W 7P/3
169 Fague Camille   U14W 7P/3
170 Limat Julie Bussigny-près-Lausanne U12W LES TRAINE-GOURDINS
171 Gerstner Elisabeth   U14W ECOLE VINET
172 Giupponi Anraya Vevey U14W VEVEY
173 Giupponi Enessa Vevey U12W VEVEY
174 Michoud Marilou Cossonay U12W LES TRAINE-GOURDINS
175 Michoud Lucy Cossonay U14W LES TRAINE-GOURDINS