Listes de départ: A Travers Pully 2018 ==> Pully 1.2 km 18h15.

Retour

Id Nom Prénom Ville Catégorie Club/Ville CB
1 Schäfer Louis Pully U10M PULLY
2 Brodard Arthur Grandvaux U10M FSG LA RIVERAINE
3 Joy Nathan Lutry U10M FSG LA RIVERAINE
4 Arnaud Eliott Lutry U10M FSG LA RIVERAINE
5 Torjman Eliot Belmont sur Lausanne U10M BELMONT SUR LAUSANNE
6 Batista Rodrigues Filipe Belmont sur Lausanne U10M FILIPE BATISTA RODRIGUES
7 Belet Timeo Belmont U10M BELMONT
8 Morris Max Belmont sur Lausanne U10M BELMONT SUR LAUSANNE
9 Egger Jérémy Pully U10M PULLY
10 Ghanem Kyle Pully U10M PULLY
11 Pérez Mareschal Luka Pully U10M LA RIVERAINE - LUTRY
12 Sebescen Achille Belmont U10M BELMONT
13 Goodenough Daniel Lausanne U10M LAUSANNE
14 Jean-Alexis William Pully U10M PULLY
15 Riedo Robin Epalinges U10M EPALINGES
16 Verscheure Adam Lausanne U10M LAUSANNE
17 El ghoul Sayfallah Lausanne U10M LAUSANNE
18 Mauron Mael Pully U10M PULLY
19 DEBONNEVILLE Tim EPALINGES U10M FSG EPALINGES
20 Schreckenbach Paul Lausanne U10M LAUSANNE
21 De Preux Nicolas Pully U10M PULLY
22 Legrand Johan Belmont U10M BELMONT
23 Ruffy Romain Lausanne U10M LAUSANNE
24 Konovets Maxime Pully U10M PULLY
25 Sandoz Kylian Senarclens U10M LES TRAINE-GOURDINS
26 Burmeister Cyril Pully U10M PULLY
27 Mattenberger Romain Bussigny U10M RUNNING TEAM PRILLY
28 Foley Espen   U10M ECOLE INTERNATIONALE
29 Desvaux Giulian Belmont-sur-Lausanne U10M BELMONT-SUR-LAUSANNE
30 Wyatte Jaeden   U10M 5P/08-BT
31 Eskandari Key Khosrow   U10M 4P/03-AL
32 Esteves Luca   U10M 4P/03-AL
33 Haller Eden   U10M 4P/03-AL
34 Kaplan Auke Muir   U10M 4P/03-AL
35 Lalos Teo   U10M 4P/03-AL
36 Marguet Loïc   U10M 4P/03-AL
37 Piccand Merlin   U10M 4P/03-AL
38 Soltermann Victor   U10M 4P/03-AL
39 Spadaro Mirko   U10M 4P/03-AL
40 Bufalino Lorenzo   U10M 5P/03-AL
41 Corcillo Cesare   U10M 5P/03-AL
42 Dubois Ivan   U10M 5P/03-AL
43 Gerhard Eluan   U10M 5P/03-AL
44 Schneider Kilian   U10M 5P/03-AL
45 Adame González Evan   U10M 4P/06-FO
46 Ceska Alexander   U10M 4P/06-FO
47 Jaccard Ulysse   U10M 4P/06-FO
48 Lagier Mattis   U10M 4P/06-FO
49 Panico Diego   U10M 4P/06-FO
50 Panico Matteo   U10M 4P/06-FO
51 Rinsoz Gabriel   U10M 4P/06-FO
52 Abdelaziz Adam   U10M 4P/07-PX
53 Abdelaziz Aymane   U10M 4P/07-PX
54 Alves Gomes Gaspar Daniel   U10M 4P/07-PX
55 Beccia David   U10M 4P/07-PX
56 Camacho Artur   U10M 4P/07-PX
57 Eze Sofiane   U10M 4P/07-PX
58 Glur Jérémy   U10M 4P/07-PX
59 Laffely Thibaut   U10M 4P/07-PX
60 Macedo Areias Henrique   U10M 4P/07-PX
61 Müller Dias Valentin   U10M 4P/07-PX
62 Palkovic Samuel   U10M 4P/07-PX
63 Sebai Haida Nizar   U10M 4P/07-PX
64 Venne Toby   U10M 4P/07-PX
65 Zäch Sathya   U10M 4P/07-PX
66 Medlin Clément   U10M 5P/04-AL
67 Neub Jonathan   U10M 5P/04-AL
68 Barbay Rafael   U10M 3P/01-AO
69 Buyrukcan Théo   U10M 3P/01-AO
70 Costa Inacio Samuel   U10M 3P/01-AO
71 El Bekachi Anas   U10M 3P/01-AO
72 du Roy de Blicquy Victor   U10M 4P/05-CM
73 Geambasu Horia   U10M 4P/05-CM
74 Goumaz Andy   U10M 4P/05-CM
75 Legault Mathys   U10M 4P/05-CM
76 Maillard Dorian   U10M 4P/05-CM
77 Margot Pierrick   U10M 4P/05-CM
78 Shabarov Alexander   U10M 4P/05-CM
79 Iynédjian Baptiste   U10M 3P/04-AL
80 Iynédjian Pierre   U10M 3P/04-AL
81 Sampatkumar Maxim   U10M 3P/04-AL
82 Thierstein Axel   U10M 3P/04-AL
83 Kourouma Mady   U10M 3P/03-CB
84 Moritz Leonard   U10M 3P/03-CB
85 Schöffl Maël   U10M 3P/03-CB
86 Tiago Guerreiro Rafael   U10M 3P/03-CB
87 Asllani Fadil   U10M 4P/04-MA
88 Bailet Thomas   U10M 4P/04-MA
89 Barras Daniel   U10M 4P/04-MA
90 Bidarra Esteves Mathias   U10M 4P/04-MA
91 Clerc Arthur   U10M 4P/04-MA
92 Moreau Arthur   U10M 4P/04-MA
93 Pahwa Vivaan   U10M 4P/04-MA
94 Veyret Raphaël Ali   U10M 4P/04-MA
95 Wallace Jack   U10M 4P/04-MA
96 Ben Chouikha Khalil   U10M 5P/06-MA
97 Fallot Loïc   U10M 5P/06-MA
98 Panchaud Léo Mathéo   U10M 5P/06-MA
99 Sebai Haida Yasser   U10M 5P/06-MA
100 Boissez Raphaël   U10M 5P/07-CM
101 Delangle Alexander   U10M 5P/07-CM
102 Elmaz Muharrem   U10M 5P/07-CM
103 Fursin Georgy   U10M 5P/07-CM
104 Guetta Corrado   U10M 5P/07-CM
105 Punkenhofer - - Silve Oscar   U10M 5P/07-CM
106 Conde Noah   U10M 3P/10-BT
107 Fouvy Thierry   U10M 3P/10-BT
108 Andrades Mikawa Kaito   U10M 3P/08-PX
109 de Sousa Barbosa Tiago   U10M 3P/08-PX
110 Bürcher Johan Carlo   U10M 5P/02-CB
111 Duparc Leonard   U10M 5P/02-CB
112 Lapaque Esteban   U10M 5P/02-CB
113 Rosen Tim   U10M 5P/02-CB
114 Stierand Maximilien   U10M 5P/02-CB
115 Vasaturo Enrico   U10M 5P/02-CB
116 Barbay Nicolas   U10M 3P/02-AO
117 Bernais Jules   U10M 3P/02-AO
118 Messerli Théo   U10M 3P/02-AO
119 Soubeirat-Lamy Felix   U10M 5P/05-MA
120 Brodard Charles   U10M 5P/01-AO
121 Fague Paul   U10M 5P/01-AO
122 Konovets Maxime   U10M 5P/01-AO
123 Perlet Philip   U10M 5P/01-AO
124 Cavallet Maxime   U10M 3P/05-MA
125 Dalmasso Enzo   U10M 3P/05-MA
126 Nejjar Ilyas   U10M 3P/05-MA
127 Emery Thibault   U10M 3P/07-FO
128 Francfort Kévin   U10M 3P/07-FO
129 Homberger Arthur   U10M 3P/07-FO
130 Monneron Ethan   U10M 3P/07-FO
131 Muller Gaspard   U10M 3P/07-FO
132 Santschy Julien   U10M 3P/07-FO
133 Torri Markus   U10M 3P/07-FO
134 Baker William   U10M 4P/02-CB
135 Baumberger Adrien   U10M 4P/02-CB
136 Curchod Nikias   U10M 4P/02-CB
137 Gonçalves Leal Prundêncio Martim   U10M 4P/02-CB
138 Henchoz Maxime   U10M 4P/02-CB
139 Juillerat Isayah   U10M 4P/02-CB
140 Pelletier Trystan   U10M 4P/02-CB
141 Sharon Tomer   U10M 4P/02-CB
142 Barbey Nico   U10M 3P/06-CM
143 Schaller Adrien   U10M 3P/06-CM
144 Masek Arthur   U10M DEP3-6/MA
145 Andolfo Lino   U10M 4P/01-AO
146 Barrière Adrien   U10M 4P/01-AO
147 Bensoussan Anton   U10M 4P/01-AO
148 Bosset Sven   U10M 4P/01-AO
149 Laert De Avila Marco   U10M 4P/01-AO
150 Litzén Viktor   U10M 4P/01-AO
151 Litzén Zackarias   U10M 4P/01-AO
152 Otth Luka   U10M 4P/01-AO
153 Patimo Alessio   U10M 4P/01-AO
154 Rodrigues Lima Lucas   U10M 4P/01-AO
155 Freymond Nino   U10M 4P/08-BT
156 Schmidt Eliot   U10M 4P/08-BT
157 Ducommun Hugo Grandvaux U10M RUNNING BOSS TEAM
158 Jaques Loïc Pully U10M PULLY
159 Borel Maxime Morges U10M MORGES
160 Berthoud Axel Belmont-sur-Lausanne U10M BELMONT-SUR-LAUSANNE
161 Rahm Donovan Belmont sur Lausanne U10M BELMONT SUR LAUSANNE
162 Wenzel Magnus Lausanne U10M SKI CLUB BEX
163 Mai Noah Lutry U10M LUTRY
164 Pérez Ivan La Croix sur Lutry U10M LA CROIX SUR LUTRY