
| 1 | Hommes | 1 | 392 | Brocard | Didier | GRANDSON | 1977 | 19.13 | 1 | 00:32:37.33 |   |
| 2 | Hommes | 2 | 239 | Fournier | Pierre | TEAM SAUCONY-SPORT ATTIT | 1985 | 18.19 | 1 | 00:34:18.46 | 00:01:41.13 |
| 3 | Hommes | 3 | 540 | Tareq | Sebt Yaqoob | STADE LAUSANNE | 1977 | 18.08 | 1 | 00:34:30.64 | 00:01:53.31 |
| 4 | Hommes | 4 | 445 | Bailly | Gilles | GS AJOIE | 1977 | 18.01 | 1 | 00:34:39.42 | 00:02:02.09 |
| 5 | Hommes | 5 | 439 | Aubry | Jean-Michel | REEBOK | 1971 | 17.97 | 1 | 00:34:43.02 | 00:02:05.69 |
| 6 | Vétérans 1 H | 1 | 408 | Bel | René | LE CERNEUX-PEQUIGNOT | 1963 | 17.66 | 1 | 00:35:20.02 | 00:02:42.69 |
| 7 | Hommes | 6 | 455 | Gilliéron | Christophe | FOOTING CLUB LS | 1967 | 17.59 | 1 | 00:35:27.88 | 00:02:50.55 |
| 8 | Vétérans 1 H | 2 | 4 | Cristiano | Francesco | SPORT ATTITUDE-SCUDERI | 1957 | 17.54 | 1 | 00:35:34.24 | 00:02:56.91 |
| 9 | Hommes | 7 | 125 | Dutoit | Thierry | SCHAEFER-SPORTS | 1978 | 17.41 | 1 | 00:35:50.49 | 00:03:13.16 |
| 10 | Vétérans 1 H | 3 | 417 | Pasandin | Francisco | SPORT AT ESCUDERI | 1958 | 17.37 | 1 | 00:35:55.26 | 00:03:17.93 |
| 11 | Vétérans 1 H | 4 | 5 | Moutinho | Vitor | STADE-LAUSANNE | 1964 | 17.33 | 1 | 00:36:00.45 | 00:03:23.12 |
| 12 | Hommes | 8 | 421 | Rottigni | Robert | FCL | 1966 | 17.22 | 1 | 00:36:14.22 | 00:03:36.89 |
| 13 | Vétérans 1 H | 5 | 66 | Rizzo | Francesco | ECUBLENS | 1956 | 17.18 | 1 | 00:36:19.17 | 00:03:41.84 |
| 14 | Hommes | 9 | 451 | Correvon | Michel | CRISSIER | 1967 | 16.93 | 1 | 00:36:51.48 | 00:04:14.15 |
| 15 | Hommes | 10 | 375 | Perez | Raoul | FC LAUSANNE | 1969 | 16.87 | 1 | 00:36:58.75 | 00:04:21.42 |
| 16 | Vétérans 1 H | 6 | 178 | Blaser | Christian | SAVIGNY | 1962 | 16.81 | 1 | 00:37:07.70 | 00:04:30.37 |
| 17 | Juniors G | 1 | 443 | Schneeberger | Yannick | CCC | 1986 | 16.80 | 1 | 00:37:08.83 | 00:04:31.50 |
| 18 | Vétérans 1 H | 7 | 453 | Turelli | Nico | MONTHEY | 1961 | 16.75 | 1 | 00:37:15.40 | 00:04:38.07 |
| 19 | Hommes | 11 | 526 | De Pury | Renaud | BOTTENS | 1966 | 16.60 | 1 | 00:37:35.59 | 00:04:58.26 |
| 20 | Hommes | 12 | 165 | Gay | Frédéric | MARTIGNY | 1980 | 16.34 | 1 | 00:38:10.72 | 00:05:33.39 |
| 21 | Hommes | 13 | 102 | Makolli | Agron | SPORT'OUVERTE | 1979 | 16.21 | 1 | 00:38:30.17 | 00:05:52.84 |
| 22 | Hommes | 14 | 26 | Tanner | Philippe | RENENS | 1969 | 16.19 | 1 | 00:38:32.49 | 00:05:55.16 |
| 23 | Hommes | 15 | 462 | Cand | Stéphane | COVA | 1972 | 16.18 | 1 | 00:38:34.50 | 00:05:57.17 |
| 24 | Vétérans 2 H | 1 | 370 | Pinto | Antonio | CRISSIER | 1953 | 16.16 | 1 | 00:38:36.25 | 00:05:58.92 |
| 25 | Vétérans 2 H | 2 | 428 | Sarkis | Peter | SENARCLENS | 1950 | 16.12 | 1 | 00:38:43.03 | 00:06:05.70 |
| 26 | Dames | 1 | 529 | Dufour | Ludivine | FRANCOIS SPORT | 1980 | 16.04 | 1 | 00:38:54.33 | 00:06:17.00 |
| 27 | Hommes | 16 | 256 | Theubet | Philippe | PULLY | 1970 | 16.00 | 1 | 00:38:59.55 | 00:06:22.22 |
| 28 | Hommes | 17 | 522 | Wägli | Adrian | PREVERENGES | 1976 | 15.97 | 1 | 00:39:04.89 | 00:06:27.56 |
| 29 | Hommes | 18 | 459 | Thonney | Kilian | TEAM FEDE | 1984 | 15.94 | 1 | 00:39:08.10 | 00:06:30.77 |
| 30 | Vétérans 1 H | 8 | 131 | Détraz | Jean-François | CYCLOPHILE LAUSANNOIS | 1965 | 15.93 | 1 | 00:39:09.89 | 00:06:32.56 |
| 31 | Hommes | 19 | 222 | Sutter | Gregory | TRITEAMPULLY |   | 15.89 | 1 | 00:39:15.64 | 00:06:38.31 |
| 32 | Hommes | 20 | 365 | Annen | Thierry | ST SAPHORIN | 1969 | 15.83 | 1 | 00:39:24.95 | 00:06:47.62 |
| 33 | Hommes | 21 | 550 | Glayre | Jean-Pierre | POMPAPLES | 1978 | 15.77 | 1 | 00:39:34.76 | 00:06:57.43 |
| 34 | Vétérans 1 H | 9 | 53 | Butty | Stéphane | LAUSANNE | 1965 | 15.76 | 1 | 00:39:35.70 | 00:06:58.37 |
| 35 | Vétérans 1 H | 10 | 149 | Mattei | Franco | CARE VEVEY | 1964 | 15.76 | 1 | 00:39:36.14 | 00:06:58.81 |
| 36 | Hommes | 22 | 369 | Jaunin | Nicolas | YVERDON | 1968 | 15.74 | 1 | 00:39:38.08 | 00:07:00.75 |
| 37 | Juniors G | 2 | 438 | Belet | Chris | STADE LAUSANNE | 1987 | 15.74 | 1 | 00:39:38.58 | 00:07:01.25 |
| 38 | Vétérans 2 H | 3 | 399 | Martins | Arnaldo | LAUSANNE | 1954 | 15.74 | 1 | 00:39:39.10 | 00:07:01.77 |
| 39 | Vétérans 1 H | 11 | 364 | Haarpaintner | Alex | STE-CROIX | 1965 | 15.73 | 1 | 00:39:40.54 | 00:07:03.21 |
| 40 | Hommes | 23 | 376 | Rémy | Cédric | CHAVORNAY | 1980 | 15.71 | 1 | 00:39:43.03 | 00:07:05.70 |
| 41 | Vétérans 1 H | 12 | 446 | Yerly | Didier | DOMBRESSON | 1958 | 15.70 | 1 | 00:39:45.24 | 00:07:07.91 |
| 42 | Vétérans 1 H | 13 | 477 | Merçay | Daniel | WASIMOLO | 1964 | 15.68 | 1 | 00:39:47.67 | 00:07:10.34 |
| 43 | Dames vété.1 | 1 | 10 | Boucquet | Christiane | STE-CROIX | 1963 | 15.65 | 1 | 00:39:52.01 | 00:07:14.68 |
| 44 | Vétérans 1 H | 14 | 450 | Ferreira | Lito | STADE LAUSANNE | 1960 | 15.57 | 1 | 00:40:03.91 | 00:07:26.58 |
| 45 | Vétérans 1 H | 15 | 467 | Menoud | Pascal | DOTTI | 1964 | 15.48 | 1 | 00:40:18.40 | 00:07:41.07 |
| 46 | Hommes | 24 | 465 | Graf | Andreas | CARE VEVEY | 1976 | 15.48 | 1 | 00:40:19.11 | 00:07:41.78 |
| 47 | Vétérans 1 H | 16 | 230 | Dorthe | Dominique | FROIDEVILLE | 1962 | 15.42 | 1 | 00:40:27.96 | 00:07:50.63 |
| 48 | Hommes | 25 | 179 | Fiaux | Jean-Frédéric | ST-BARTHELEMY | 1973 | 15.35 | 1 | 00:40:38.55 | 00:08:01.22 |
| 49 | Dames | 2 | 404 | Annen-Lamard | Sandra | FOOTING LAUSANNE | 1977 | 15.34 | 1 | 00:40:41.36 | 00:08:04.03 |
| 50 | Vétérans 1 H | 17 | 77 | Lovis | Bernard | ROLLE | 1961 | 15.33 | 1 | 00:40:42.01 | 00:08:04.68 |
| 51 | Vétérans 1 H | 18 | 243 | Suter | Walter | CARE VEVEY | 1961 | 15.32 | 1 | 00:40:44.02 | 00:08:06.69 |
| 52 | Vétérans 1 H | 19 | 234 | Monnier | Jacques | BOUSSENS | 1961 | 15.31 | 1 | 00:40:44.68 | 00:08:07.35 |
| 53 | Vétérans 2 H | 4 | 386 | Gaillard | Claude | WASIMOLO | 1952 | 15.31 | 1 | 00:40:45.82 | 00:08:08.49 |
| 54 | Hommes | 26 | 374 | Cortazzo | Francesco | PRILLY | 1968 | 15.30 | 1 | 00:40:46.87 | 00:08:09.54 |
| 55 | Dames | 3 | 440 | Yerly | Laurence | DOMBRESSON | 1972 | 15.28 | 1 | 00:40:51.02 | 00:08:13.69 |
| 56 | Hommes | 27 | 422 | Golfetto | Christophe | DOTTI TEAM | 1966 | 15.27 | 1 | 00:40:52.00 | 00:08:14.67 |
| 57 | Hommes | 28 | 188 | Marazita | Giuseppe | TEAM SCHAEFER SPORTS | 1973 | 15.23 | 1 | 00:40:58.23 | 00:08:20.90 |
| 58 | Vétérans 1 H | 20 | 64 | Descloux | Jacques | SERVION | 1964 | 15.23 | 1 | 00:40:58.51 | 00:08:21.18 |
| 59 | Vétérans 1 H | 21 | 531 | Vielliard | Christophe | PULLY | 1962 | 15.19 | 1 | 00:41:05.50 | 00:08:28.17 |
| 60 | Hommes | 29 | 109 | Cocchia | Yvan | LAUSANNE | 1976 | 15.18 | 1 | 00:41:07.12 | 00:08:29.79 |
| 61 | Vétérans 2 H | 5 | 398 | Gross | Gian | CARE VEVEY | 1955 | 15.15 | 1 | 00:41:11.95 | 00:08:34.62 |
| 62 | Hommes | 30 | 18 | Pittet | Daniel | BLONAY | 1966 | 15.12 | 1 | 00:41:15.51 | 00:08:38.18 |
| 63 | Hommes | 31 | 377 | Halden | Jonathan | ROLLE | 1975 | 15.10 | 1 | 00:41:18.89 | 00:08:41.56 |
| 64 | Hommes | 32 | 516 | Spiegelberg | Andreas | SCLIESTAL | 1977 | 15.06 | 1 | 00:41:26.45 | 00:08:49.12 |
| 65 | Dames vété.1 | 2 | 519 | Malherbe | Michelle | AMIS DE LA COURSE | 1960 | 14.98 | 1 | 00:41:39.32 | 00:09:01.99 |
| 66 | Hommes | 33 | 309 | Cosandey | Yves | ECHALLENS | 1967 | 14.97 | 1 | 00:41:40.24 | 00:09:02.91 |
| 67 | Vétérans 2 H | 6 | 452 | Schindler | Jacques | GALOPAINS SARRAZ | 1951 | 14.97 | 1 | 00:41:41.33 | 00:09:04.00 |
| 68 | Hommes | 34 | 471 | Gudit | John | ECHICHENS | 1983 | 14.96 | 1 | 00:41:42.58 | 00:09:05.25 |
| 69 | Hommes | 35 | 331 | Marmillod | Yves | EPALINGES | 1975 | 14.96 | 1 | 00:41:43.27 | 00:09:05.94 |
| 70 | Juniors G | 3 | 246 | Gilliard | Leo | CARE VEVEY | 1989 | 14.95 | 1 | 00:41:43.98 | 00:09:06.65 |
| 71 | Vétérans 1 H | 22 | 139 | Jordan | Daniel | TEAM UBS | 1963 | 14.94 | 1 | 00:41:45.39 | 00:09:08.06 |
| 72 | Vétérans 1 H | 23 | 299 | Sousa Ferreira | Carlos | MIGROS | 1960 | 14.94 | 1 | 00:41:45.81 | 00:09:08.48 |
| 73 | Vétérans 1 H | 24 | 520 | Darbellay | Yves | AMIS DE LA COURSE | 1959 | 14.94 | 1 | 00:41:46.54 | 00:09:09.21 |
| 74 | Hommes | 36 | 468 | Gumy | Laurent | LULLY VD | 1967 | 14.93 | 1 | 00:41:47.93 | 00:09:10.60 |
| 75 | Hommes | 37 | 532 | ULDRY | JEAN-DANIEL | SAVIGNY | 1971 | 14.92 | 1 | 00:41:49.05 | 00:09:11.72 |
| 76 | Dames | 4 | 481 | Bulliard | Mikaela | TRI TEAM LAUSANNE | 1979 | 14.92 | 1 | 00:41:49.50 | 00:09:12.17 |
| 77 | Vétérans 1 H | 25 | 123 | Goetschi | Bernard | VUFFLENS-LA-VILLE | 1961 | 14.91 | 1 | 00:41:50.49 | 00:09:13.16 |
| 78 | Hommes | 38 | 457 | Chevailler | Samuel | EPFL-STI | 1975 | 14.90 | 1 | 00:41:52.13 | 00:09:14.80 |
| 79 | Vétérans 1 H | 26 | 402 | Mauron | Pascal | LA TOUR-DE-PEILZ | 1958 | 14.89 | 1 | 00:41:55.08 | 00:09:17.75 |
| 80 | Dames vété.1 | 3 | 193 | Blaser | Anne-Lise | STADE GENEVE | 1962 | 14.88 | 1 | 00:41:56.57 | 00:09:19.24 |
| 81 | Dames | 5 | 411 | Schwitz | France | LAUSANNE | 1979 | 14.86 | 1 | 00:41:59.33 | 00:09:22.00 |
| 82 | Vétérans 2 H | 7 | 228 | Logos | Christian | SPORT ATTITUDE-SCUDERI | 1954 | 14.85 | 1 | 00:42:00.83 | 00:09:23.50 |
| 83 | Vétérans 1 H | 27 | 517 | Scuderi | Antonio | SPORT ATTITUDE SCUDERI | 1959 | 14.84 | 1 | 00:42:03.25 | 00:09:25.92 |
| 84 | Dames vété.1 | 4 | 394 | Bolay | Claire | CARE VEVEY | 1958 | 14.83 | 1 | 00:42:04.26 | 00:09:26.93 |
| 85 | Hommes | 39 | 553 | Zaugg | Andy | TRI TEAM PULLY | 1969 | 14.82 | 1 | 00:42:05.70 | 00:09:28.37 |
| 86 | Vétérans 2 H | 8 | 472 | Aita | Jean-Paul | ECHALLENS | 1954 | 14.82 | 1 | 00:42:07.06 | 00:09:29.73 |
| 87 | Vétérans 1 H | 28 | 108 | Gugger | François | EPALINGES | 1964 | 14.81 | 1 | 00:42:08.12 | 00:09:30.79 |
| 88 | Vétérans 1 H | 29 | 113 | Mellier | Eric | CAMBE-GOUILLE(S) | 1963 | 14.80 | 1 | 00:42:10.23 | 00:09:32.90 |
| 89 | Hommes | 40 | 403 | Burnier | Claude | PRODERM TEAM | 1971 | 14.74 | 1 | 00:42:20.44 | 00:09:43.11 |
| 90 | Vétérans 2 H | 9 | 194 | Delessert | Michel | FOREL | 1953 | 14.71 | 1 | 00:42:25.43 | 00:09:48.10 |
| 91 | Vétérans 1 H | 30 | 265 | Gosparini | Paolo | CHOEX | 1960 | 14.69 | 1 | 00:42:28.03 | 00:09:50.70 |
| 92 | Vétérans 1 H | 31 | 366 | Gilliand | Patrick | FOOTING CLUB | 1965 | 14.64 | 1 | 00:42:36.89 | 00:09:59.56 |
| 93 | Vétérans 1 H | 32 | 31 | Meier | Claude | CA BROYARD | 1964 | 14.64 | 1 | 00:42:37.35 | 00:10:00.02 |
| 94 | Juniors G | 4 | 340 | Blanc | Frédéric | TEAM UBS | 1986 | 14.64 | 1 | 00:42:37.65 | 00:10:00.32 |
| 95 | Dames | 6 | 518 | Schornoz | Sandrine | CABLEFAUX | 1972 | 14.60 | 1 | 00:42:44.62 | 00:10:07.29 |
| 96 | Hommes | 41 | 176 | Rebetez | Nicolas | BOSSONNENS | 1968 | 14.59 | 1 | 00:42:45.41 | 00:10:08.08 |
| 97 | Vétérans 1 H | 33 | 96 | Grolimund | Pascal | SPORT'OUVERTE | 1961 | 14.57 | 1 | 00:42:48.96 | 00:10:11.63 |
| 98 | Vétérans 1 H | 34 | 312 | Gonçalves | Gualter | MIGROS VD | 1963 | 14.51 | 1 | 00:43:00.14 | 00:10:22.81 |
| 99 | Hommes | 42 | 267 | Perisset | Laurent | FOOTING CLUB LAUSANNE | 1982 | 14.50 | 1 | 00:43:02.52 | 00:10:25.19 |
| 100 | Hommes | 43 | 204 | Pugin | Yann | SAVIGNY | 1980 | 14.48 | 1 | 00:43:05.67 | 00:10:28.34 |
| 101 | Vétérans 1 H | 35 | 189 | Alabogaz | Kazim | LAUSANNE | 1964 | 14.45 | 1 | 00:43:10.86 | 00:10:33.53 |
| 102 | Vétérans 1 H | 36 | 539 | Pasandin | Antonio | FOOTING VALLE DE JOUX | 1956 | 14.45 | 1 | 00:43:11.33 | 00:10:34.00 |
| 103 | Hommes | 44 | 341 | Maibach | Joël | LAUSANNE | 1984 | 14.45 | 1 | 00:43:11.72 | 00:10:34.39 |
| 104 | Hommes | 45 | 94 | Nicolier | Philippe | TRI TEAM PULLY | 1967 | 14.43 | 1 | 00:43:14.37 | 00:10:37.04 |
| 105 | Dames | 7 | 503 | Grange | Karin | FOOTING CLUB LS | 1966 | 14.43 | 1 | 00:43:14.76 | 00:10:37.43 |
| 106 | Vétérans 1 H | 37 | 434 | Chatton | Jean-Yves | LAUSANNE | 1963 | 14.41 | 1 | 00:43:17.95 | 00:10:40.62 |
| 107 | Dames vété.1 | 5 | 86 | Dorta | Judith | TRITEAM LAVIGNY |   | 14.40 | 1 | 00:43:19.38 | 00:10:42.05 |
| 108 | Vétérans 1 H | 38 | 29 | Mazza | Oscar | BIASCA | 1963 | 14.39 | 1 | 00:43:21.14 | 00:10:43.81 |
| 109 | Vétérans 1 H | 39 | 199 | Pointet | Serge | SPIRIDON | 1963 | 14.38 | 1 | 00:43:23.38 | 00:10:46.05 |
| 110 | Hommes | 46 | 380 | Guisolan | Thierry | CHESEAUX | 1973 | 14.38 | 1 | 00:43:24.46 | 00:10:47.13 |
| 111 | Vétérans 1 H | 40 | 120 | Jaton | Pascal | JOUXTENS-MEZERY | 1965 | 14.37 | 1 | 00:43:25.43 | 00:10:48.10 |
| 112 | Vétérans 1 H | 41 | 232 | Ollivier | Patrick | ECHALLENS | 1959 | 14.32 | 1 | 00:43:34.24 | 00:10:56.91 |
| 113 | Vétérans 1 H | 42 | 137 | Toniutti | Daniel | TEAM UBS | 1963 | 14.31 | 1 | 00:43:36.63 | 00:10:59.30 |
| 114 | Vétérans 1 H | 43 | 396 | Cassetta | Vittorio | ECUBLENS VD | 1965 | 14.29 | 1 | 00:43:39.18 | 00:11:01.85 |
| 115 | Hommes | 47 | 75 | Cornu | Vincent | ECHALLENS | 1967 | 14.29 | 1 | 00:43:39.49 | 00:11:02.16 |
| 116 | Hommes | 48 | 423 | Mutzenberg | Cyril | DOTTI TEAM | 1969 | 14.29 | 1 | 00:43:40.25 | 00:11:02.92 |
| 117 | Vétérans 1 H | 44 | 258 | Delahaut | Eddie | PULLY | 1962 | 14.28 | 1 | 00:43:40.95 | 00:11:03.62 |
| 118 | Vétérans 1 H | 45 | 208 | Borel | Christian | LONAY | 1958 | 14.28 | 1 | 00:43:41.33 | 00:11:04.00 |
| 119 | Vétérans 1 H | 46 | 61 | Morel | Willy | POLIEZ-PITTET | 1961 | 14.27 | 1 | 00:43:43.87 | 00:11:06.54 |
| 120 | Juniors F | 1 | 464 | Bilham | Emma | TRI TEAM PULLY | 1986 | 14.26 | 1 | 00:43:44.93 | 00:11:07.60 |
| 121 | Vétérans 1 H | 47 | 427 | Guillaume | Eric | BALLAIGUES | 1961 | 14.26 | 1 | 00:43:46.17 | 00:11:08.84 |
| 122 | Dames vété.1 | 6 | 12 | Peguiron | Pierre | BUSSIGNY | 1956 | 14.25 | 1 | 00:43:47.73 | 00:11:10.40 |
| 123 | Vétérans 1 H | 48 | 449 | Diaz | José | PRILLY | 1962 | 14.22 | 1 | 00:43:52.35 | 00:11:15.02 |
| 124 | Hommes | 49 | 101 | Mounir | Aziz | SPORT'OUVERTE | 1974 | 14.21 | 1 | 00:43:54.77 | 00:11:17.44 |
| 125 | Vétérans 2 H | 10 | 156 | Corbaz | Bernard | FOOTING-CLUB LAUSANNE | 1949 | 14.21 | 1 | 00:43:55.15 | 00:11:17.82 |
| 126 | Vétérans 1 H | 49 | 171 | Desgalier | Jean-Marc | LAUSANNE | 1956 | 14.20 | 1 | 00:43:56.53 | 00:11:19.20 |
| 127 | Vétérans 1 H | 50 | 388 | Torres | Antonio | LAUSANNE | 1961 | 14.19 | 1 | 00:43:57.59 | 00:11:20.26 |
| 128 | Vétérans 2 H | 11 | 391 | Beaumont | Olivier | CHERPILLOD | 1955 | 14.17 | 1 | 00:44:01.51 | 00:11:24.18 |
| 129 | Vétérans 1 H | 51 | 162 | Rihs | Serge | CHESEAUX-SUR-LAUSANNE | 1964 | 14.14 | 1 | 00:44:08.74 | 00:11:31.41 |
| 130 | Vétérans 1 H | 52 | 290 | Meylan | Nicolas | FOOTING | 1962 | 14.13 | 1 | 00:44:09.58 | 00:11:32.25 |
| 131 | Dames vété.1 | 7 | 93 | Dautreppe | Patricia | CARE VEVEY | 1963 | 14.12 | 1 | 00:44:12.41 | 00:11:35.08 |
| 132 | Vétérans 1 H | 53 | 530 | Rolao | Joao | MONTCHERAND | 1962 | 14.11 | 1 | 00:44:12.95 | 00:11:35.62 |
| 133 | Hommes | 50 | 280 | Altamarino | Marcos | CHAVANNES | 1976 | 14.07 | 1 | 00:44:20.69 | 00:11:43.36 |
| 134 | Vétérans 1 H | 54 | 442 | Bertoldi | Aldo | STE-CROIX | 1961 | 14.07 | 1 | 00:44:21.66 | 00:11:44.33 |
| 135 | Vétérans 1 H | 55 | 348 | Liechti | Yves | POLIEZ-PITTET | 1965 | 14.06 | 1 | 00:44:22.74 | 00:11:45.41 |
| 136 | Vétérans 2 H | 12 | 496 | Dutoit | René | FEY | 1949 | 14.04 | 1 | 00:44:27.46 | 00:11:50.13 |
| 137 | Hommes | 51 | 112 | Aeby | Alain | TRI-TEAM CSPL | 1969 | 13.96 | 1 | 00:44:41.78 | 00:12:04.45 |
| 138 | Hommes | 52 | 127 | Hasler | Gabriel | JOUXTENS-MÉZERY | 1984 | 13.94 | 1 | 00:44:46.34 | 00:12:09.01 |
| 139 | Vétérans 1 H | 56 | 543 | Sandiano | Ruben | POMY | 1965 | 13.92 | 1 | 00:44:50.01 | 00:12:12.68 |
| 140 | Vétérans 1 H | 57 | 486 | Courrafon | Jean | FOOTING CLUB | 1956 | 13.91 | 1 | 00:44:51.03 | 00:12:13.70 |
| 141 | Vétérans 1 H | 58 | 552 | Reveillard | Philippe | CHEXBRES | 1963 | 13.91 | 1 | 00:44:51.52 | 00:12:14.19 |
| 142 | Juniors G | 5 | 342 | Bissig | Yoan | CHESEAUX-SUR-LAUSANNE | 1987 | 13.91 | 1 | 00:44:51.78 | 00:12:14.45 |
| 143 | Hommes | 53 | 405 | Lamard | David | SPORT ATTITUDE SCUDERI | 1970 | 13.90 | 1 | 00:44:52.82 | 00:12:15.49 |
| 144 | Hommes | 54 | 456 | Besson | Jean-Philippe | EPFL-STI | 1976 | 13.90 | 1 | 00:44:53.16 | 00:12:15.83 |
| 145 | Hommes | 55 | 110 | Aubry | Marc | CHERNEX | 1973 | 13.90 | 1 | 00:44:53.84 | 00:12:16.51 |
| 146 | Dames vété.1 | 8 | 458 | Villard Spaeth | Josiane | FOOTING CLUB | 1958 | 13.87 | 1 | 00:44:58.50 | 00:12:21.17 |
| 147 | Vétérans 2 H | 13 | 473 | Girardet | Raymond | NYON | 1947 | 13.87 | 1 | 00:44:58.91 | 00:12:21.58 |
| 148 | Hommes | 56 | 413 | Despont | Eric | BIOLEY-ORJULAZ | 1969 | 13.87 | 1 | 00:45:00.07 | 00:12:22.74 |
| 149 | Vétérans 1 H | 59 | 261 | Grandjean | Dominique | ECLÉPENS |   | 13.86 | 1 | 00:45:01.20 | 00:12:23.87 |
| 150 | Vétérans 2 H | 14 | 257 | Schnyder | Frédéric | CHP GENEVE | 1968 | 13.85 | 1 | 00:45:03.37 | 00:12:26.04 |
| 151 | Vétérans 1 H | 60 | 145 | Roulet | Pascal | YVERDON-LES-BAINS | 1961 | 13.81 | 1 | 00:45:11.35 | 00:12:34.02 |
| 152 | Vétérans 2 H | 15 | 492 | Guye | Michel | ORBE | 1951 | 13.80 | 1 | 00:45:12.29 | 00:12:34.96 |
| 153 | Vétérans 1 H | 61 | 330 | Demont | Didier | BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE | 1964 | 13.80 | 1 | 00:45:13.48 | 00:12:36.15 |
| 154 | Vétérans 2 H | 16 | 505 | Rochat | André | FOOTING VALLÉE DE JOUX | 1952 | 13.79 | 1 | 00:45:14.50 | 00:12:37.17 |
| 155 | Vétérans 1 H | 62 | 437 | Delrio | Ricardo | BALLAIGUES | 1956 | 13.78 | 1 | 00:45:16.20 | 00:12:38.87 |
| 156 | Vétérans 1 H | 63 | 63 | Perren | Jean Luc | PULLY | 1964 | 13.77 | 1 | 00:45:18.27 | 00:12:40.94 |
| 157 | Vétérans 1 H | 64 | 140 | Mettraux | Emmanuel | TEAM UBS | 1963 | 13.77 | 1 | 00:45:19.07 | 00:12:41.74 |
| 158 | Vétérans 1 H | 65 | 383 | Zolliker | Marc | PULLY | 1962 | 13.77 | 1 | 00:45:19.72 | 00:12:42.39 |
| 159 | Vétérans 1 H | 66 | 122 | Agrifoglio | Arido | CHESEAUX | 1957 | 13.76 | 1 | 00:45:20.51 | 00:12:43.18 |
| 160 | Hommes | 57 | 237 | Rudaz | David | ECHALLENS | 1972 | 13.76 | 1 | 00:45:20.94 | 00:12:43.61 |
| 161 | Vétérans 2 H | 17 | 304 | Barras | Charly | VUFFLENS-LA-VILLE | 1951 | 13.76 | 1 | 00:45:21.90 | 00:12:44.57 |
| 162 | Vétérans 1 H | 67 | 170 | Dejardin | Jean-Marc | PRILLY | 1956 | 13.75 | 1 | 00:45:22.78 | 00:12:45.45 |
| 163 | Juniors G | 6 | 245 | Gilliard | Antoine | CARE VEVEY | 1991 | 13.75 | 1 | 00:45:23.41 | 00:12:46.08 |
| 164 | Hommes | 58 | 88 | Mosetti | Nicolas | EPALINGES | 1966 | 13.74 | 1 | 00:45:24.79 | 00:12:47.46 |
| 165 | Vétérans 1 H | 68 | 499 | De La Harpe | Guy | COSSONAY | 1957 | 13.73 | 1 | 00:45:26.76 | 00:12:49.43 |
| 166 | Hommes | 59 | 56 | Aeby | Christophe | TRI-TEAM CSPL | 1966 | 13.71 | 1 | 00:45:31.36 | 00:12:54.03 |
| 167 | Vétérans 2 H | 18 | 544 | Emery | Paul | PULLY | 1955 | 13.70 | 1 | 00:45:33.31 | 00:12:55.98 |
| 168 | Juniors G | 7 | 395 | Agassis | Damien | ESSERT-PITTET | 1987 | 13.70 | 1 | 00:45:33.78 | 00:12:56.45 |
| 169 | Vétérans 2 H | 19 | 183 | Germann | Christian | ECUBLENS | 1952 | 13.69 | 1 | 00:45:35.72 | 00:12:58.39 |
| 170 | Hommes | 60 | 351 | Pittet | Laurent | BOTTENS | 1975 | 13.68 | 1 | 00:45:36.31 | 00:12:58.98 |
| 171 | Vétérans 1 H | 69 | 172 | Almeida | Antonio | LAUSANNE 26 | 1961 | 13.63 | 1 | 00:45:46.30 | 00:13:08.97 |
| 172 | Vétérans 1 H | 70 | 393 | Aita | Moreno | BOTTENS | 1965 | 13.61 | 1 | 00:45:50.10 | 00:13:12.77 |
| 173 | Hommes | 61 | 42 | Luyckx | Luc | SERVION | 1972 | 13.59 | 1 | 00:45:54.52 | 00:13:17.19 |
| 174 | Juniors G | 8 | 480 | Baumgartner | Sébastien | FEY | 1987 | 13.58 | 1 | 00:45:57.16 | 00:13:19.83 |
| 175 | Vétérans 1 H | 71 | 485 | Vauthey | Daniel | ORBE | 1957 | 13.56 | 1 | 00:46:01.55 | 00:13:24.22 |
| 176 | Hommes | 62 | 460 | Favre | Guy | TEAM FEDE | 1975 | 13.55 | 1 | 00:46:03.07 | 00:13:25.74 |
| 177 | Vétérans 1 H | 72 | 46 | Fardel | Pierrot | PROMASENS | 1960 | 13.55 | 1 | 00:46:04.07 | 00:13:26.74 |
| 178 | Hommes | 63 | 25 | Martin | Philippe | BRETIGNY | 1970 | 13.54 | 1 | 00:46:04.66 | 00:13:27.33 |
| 179 | Vétérans 1 H | 73 | 192 | Carita | Renald | FROIDEVILLE | 1962 | 13.47 | 1 | 00:46:18.85 | 00:13:41.52 |
