Retour
© Soft Timing

Classement Final A Travers Pully 2004 19h20
14.05.2004 Organisateur: A Travers Pully
Déniv.+: 0 Km par tour: 4.30 Nombre de participants: 302
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 16 C°
Scratch Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
1 Ecoliers A 1 293 Caaveiro Adrian STADE- LAUSANNE 1991 16.60 1 00:15:32.43  
2 Cadets 1 39 Gilliard Léo CARE VEVEY 1989 16.48 1 00:15:39.32 00:00:06.89
3 Ecoliers A 2 239 Fridelance Valentin STADE-LAUSANNE 1991 16.32 1 00:15:48.38 00:00:15.95
4 Cadets 2 40 Laurent Guillaume CARE VEVEY 1990 16.07 1 00:16:03.09 00:00:30.66
5 Ecoliers A 3 298 Laurent Gregoire CARE VEVEY 1992 15.91 1 00:16:12.84 00:00:40.41
6 Ecoliers A 4 38 Gilliard Antoine CARE VEVEY 1991 15.62 1 00:16:30.79 00:00:58.36
7 Plaisir 1 52 Scott Kyle ECOLE INT. 1992 15.26 1 00:16:54.10 00:01:21.67
8 Plaisir 2 299 Harmon Shawn PRILLY 1979 15.21 1 00:16:57.66 00:01:25.23
9 Ecolières A 1 177 Agrifoglio Céline LAUSANNESPORT 1992 15.14 1 00:17:02.58 00:01:30.15
10 Ecoliers A 5 281 Rossier Quentin LAUSANNE 1992 15.13 1 00:17:03.43 00:01:31.00
11 Cadets 3 218 Scott Derek PULLY 1990 15.12 1 00:17:03.73 00:01:31.30
12 Ecoliers A 6 9 Augsburger Maxime PULLY 1992 15.02 1 00:17:10.69 00:01:38.26
13 Plaisir 3 70 Bradley Maxime ECOLE INT. 1990 14.94 1 00:17:16.39 00:01:43.96
14 Plaisir 4 107 Svensson Filip ECOLE INT. 1990 14.89 1 00:17:19.35 00:01:46.92
15 Ecolières A 2 41 Camilotto Maéva LAUSANNE 1992 14.85 1 00:17:22.72 00:01:50.29
16 Cadettes 1 241 Oberson Chloé ST-LéGIER 1988 14.72 1 00:17:31.48 00:01:59.05
17 Cadettes 2 23 Ducommun Malika LAUSANNE 1989 14.60 1 00:17:40.12 00:02:07.69
18 Plaisir 5 248 Holtby Josh ECOLE INT. 1971 14.46 1 00:17:50.64 00:02:18.21
19 Ecoliers A 7 6 Steiner Valentin STADE LAUSANNE 1991 14.44 1 00:17:51.79 00:02:19.36
20 Cadettes 3 158 Peguiron Florence BUSSIGNY 1989 14.39 1 00:17:55.98 00:02:23.55
21 Plaisir 6 282 Peguiron Pierre BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE 1956 14.38 1 00:17:56.49 00:02:24.06
22 Plaisir 7 284 Marletaz Blaise GAMBE GOUILLE (S) 1958 14.37 1 00:17:57.26 00:02:24.83
23 Plaisir 8 149 Seal Brian ECOLE INT. 1988 14.15 1 00:18:13.77 00:02:41.34
24 Cadets 4 18 Vuffray Benjamin PULLY 1990 14.14 1 00:18:14.96 00:02:42.53
25 Cadets 5 217 Hildebrandt Adrien PULLY 1990 14.10 1 00:18:17.65 00:02:45.22
26 Plaisir 9 147 McKnight Jared ECOLE INT. 1987 13.96 1 00:18:28.89 00:02:56.46
27 Plaisir 10 292 Schir FrANK VÉLOSPRINT COSSONAY 1962 13.81 1 00:18:40.68 00:03:08.25
28 Plaisir 11 99 Gavrushenko Kevin ECOLE INT. 1989 13.76 1 00:18:45.03 00:03:12.60
29 Cadets 6 286 Katz Léo PAUDEX 1990 13.75 1 00:18:45.42 00:03:12.99
30 Cadets 7 3 Roggo Nicolas PULLY 1989 13.74 1 00:18:46.49 00:03:14.06
31 Ecoliers A 8 182 Favre Sébastien LAUSANNE SPORT 1991 13.73 1 00:18:47.34 00:03:14.91
32 Cadets 8 283 Marletaz Raphaël LAUSANNE 26 1989 13.66 1 00:18:53.16 00:03:20.73
33 Plaisir 12 141 Sutter Dominic ECOLE INT. 1989 13.64 1 00:18:54.69 00:03:22.26
34 Plaisir 13 91 Hellsten Frida ECOLE INT. 1990 13.64 1 00:18:55.25 00:03:22.82
35 Plaisir 14 113 Dahlskog Christian ECOLE INT. 1989 13.61 1 00:18:57.16 00:03:24.73
36 Plaisir 15 89 Gavrushenko Bryan ECOLE INT. 1991 13.61 1 00:18:57.55 00:03:25.12
37 Ecoliers A 9 258 Monnier Damian PULLY 1992 13.58 1 00:19:00.21 00:03:27.78
38 Ecoliers A 10 250 Dubois Charles ECOLE INT. 1991 13.46 1 00:19:10.31 00:03:37.88
39 Cadettes 4 294 Caaveiro Noemi LAUSANNE-SPORT 1989 13.41 1 00:19:14.73 00:03:42.30
40 Plaisir 16 135 Jones Simon ECOLE INT. 1989 13.33 1 00:19:21.35 00:03:48.92
41 Plaisir 17 75 Hogg Michael ECOLE INT. 1991 13.30 1 00:19:23.89 00:03:51.46
42 Plaisir 18 77 Ivett Alexis ECOLE INT. 1991 13.30 1 00:19:24.31 00:03:51.88
43 Cadets 9 255 Schoch Grégory BELMONT-SUR-LAUSANNE 1990 13.27 1 00:19:26.56 00:03:54.13
44 Plaisir 19 47 Bernard-larson Nils ECOLE INT. 1991 13.26 1 00:19:27.15 00:03:54.72
45 Ecolières A 3 27 Gonin Charline PULLY 1991 13.25 1 00:19:28.17 00:03:55.74
46 Cadets 10 261 Marianvic Marko PAUDEX 1990 13.23 1 00:19:30.02 00:03:57.59
47 Ecoliers A 11 187 Werro Laurent 5T6 1992 13.16 1 00:19:36.27 00:04:03.84
48 Ecolières A 4 199 Foetisch Aurélie 6T10 1991 13.15 1 00:19:36.91 00:04:04.48
49 Ecoliers A 12 237 Grandchamp Michael 6T5 1992 13.11 1 00:19:40.97 00:04:08.54
50 Ecoliers A 13 209 Marlétaz Hugo MME EHRSAM 1992 13.10 1 00:19:41.90 00:04:09.47
51 Ecoliers A 14 2 Fischer Diego BELMONT 1992 13.07 1 00:19:44.75 00:04:12.32
52 Cadets 11 295 Comtini Samy PAUDEX 1989 13.03 1 00:19:47.83 00:04:15.40
53 Plaisir 20 92 McIntosh Sean ECOLE INT. 1991 12.99 1 00:19:51.48 00:04:19.05
54 Cadettes 5 37 Aubry Anne-Laure PULLY 1990 12.94 1 00:19:56.10 00:04:23.67
55 Ecoliers A 15 214 Gerber Boutalé 5T1 1992 12.93 1 00:19:56.77 00:04:24.34
56 Ecoliers A 16 290 Chabloz Sébastien CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 1992 12.92 1 00:19:58.39 00:04:25.96
57 Plaisir 21 78 McIntosh Rhys ECOLE INT. 1991 12.89 1 00:20:00.59 00:04:28.16
58 Plaisir 22 85 Berger Fabio ECOLE INT. 1991 12.88 1 00:20:01.52 00:04:29.09
59 Cadettes 6 178 Agrifoglio Christelle LAUSANNE-SPORT 1990 12.84 1 00:20:05.30 00:04:32.87
60 Ecoliers A 17 11 Perrenoud David LS ATHLETISME 1991 12.82 1 00:20:07.29 00:04:34.86
61 Ecolières A 5 262 Besson Mariam LUTRY 1992 12.82 1 00:20:07.74 00:04:35.31
62 Ecoliers A 18 44 Masson Sébastien RIVERAINE ATHLE 1991 12.80 1 00:20:08.99 00:04:36.56
63 Ecoliers A 19 275 Piolino Louis LAUSANNE 1992 12.76 1 00:20:13.20 00:04:40.77
64 Ecoliers A 20 232 Afsin Erol 5T7 1992 12.73 1 00:20:15.55 00:04:43.12
65 Ecolières A 6 265 Gentilini Giula STADE LAUSANNE 1992 12.70 1 00:20:19.27 00:04:46.84
66 Plaisir 23 274 Piolino Daniel LAUSANNE 1964 12.69 1 00:20:19.79 00:04:47.36
67 Ecoliers A 21 26 Laurent Ludovic LSA 1991 12.58 1 00:20:30.33 00:04:57.90
68 Ecolières A 7 4 Chavaillaz Olivia PULLY 1991 12.58 1 00:20:30.75 00:04:58.32
69 Plaisir 24 68 Scott Alison ECOLE INT. 1992 12.57 1 00:20:31.03 00:04:58.60
70 Ecoliers A 22 10 Porret Raphaël LAUSANNE-SPORT 1991 12.47 1 00:20:41.52 00:05:09.09
71 Cadets 12 267 Liardet Thierry PULLY 1990 12.45 1 00:20:42.90 00:05:10.47
72 Ecolières A 8 46 Antille Coralie RIVERAINE ATHLE 1992 12.41 1 00:20:47.13 00:05:14.70
73 Ecoliers A 23 205 Borlat Kevin 5T3 1992 12.39 1 00:20:49.52 00:05:17.09
74 Ecoliers A 24 184 Anandakumararajah Netharson 5T6 1991 12.38 1 00:20:50.00 00:05:17.57
75 Ecoliers A 25 12 Kohler Basile PULLY 1992 12.34 1 00:20:54.01 00:05:21.58
76 Ecoliers A 26 19 Pittolaz Julien PULLY 1992 12.34 1 00:20:54.91 00:05:22.48
77 Ecoliers A 27 234 Bourquin Jonathan 5T7 1992 12.23 1 00:21:06.16 00:05:33.73
78 Plaisir 25 64 Jonsson Axel ECOLE INT. 1991 12.21 1 00:21:07.99 00:05:35.56
79 Pas Inscrit 1 252 ??? ??? 0 12.21 1 00:21:08.30 00:05:35.87
80 Plaisir 26 55 Svensson Viktor ECOLE INT. 1992 12.20 1 00:21:08.70 00:05:36.27
81 Cadets 13 260 Bujard Malik BELMONT-SUR-LAUSANNE 1990 12.19 1 00:21:10.12 00:05:37.69
82 Ecoliers A 28 288 Bonzon Mathieu LUTRY 1992 12.18 1 00:21:11.06 00:05:38.63
83 Ecoliers A 29 271 Foretay Yann PULLY 1991 12.16 1 00:21:12.57 00:05:40.14
84 Ecoliers A 30 287 Emery Jonathan PULLY 1991 12.15 1 00:21:14.01 00:05:41.58
85 Cadets 14 222 Gagnebin Gilles 6T3 1990 12.14 1 00:21:15.44 00:05:43.01
86 Ecoliers A 31 22 Gillieron Arnaud BIKECOLE 1992 12.13 1 00:21:15.71 00:05:43.28
87 Cadets 15 35 Fischer Mario DE2 1990 12.10 1 00:21:18.85 00:05:46.42
88 Ecoliers A 32 291 Schir Théry BYKÉCOLE 1992 12.10 1 00:21:19.43 00:05:47.00
89 Ecoliers A 33 278 Almenda Eric PAUDEX 1991 12.09 1 00:21:20.16 00:05:47.73
90 Ecolières A 9 185 Hildebrandt Sandra 5T6 1992 12.08 1 00:21:21.95 00:05:49.52
91 Ecolières A 10 300 Sauser Deberah LA TOUR-DE-PEILZ 1991 12.07 1 00:21:22.68 00:05:50.25
92 Cadets 16 242 Decollogny Robin 7G1 1990 12.03 1 00:21:27.13 00:05:54.70
93 Plaisir 27 69 Struecker Fernando ECOLE INT. 1992 12.02 1 00:21:27.61 00:05:55.18
94 Ecoliers A 34 213 Werro Quentin 5T1 1992 11.99 1 00:21:30.79 00:05:58.36
95 Plaisir 28 53 Serret Attila ECOLE INT. 1992 11.99 1 00:21:31.18 00:05:58.75
96 Ecoliers A 35 273 Pidoux Jean-Samuel PULLY 1992 11.98 1 00:21:31.78 00:05:59.35
97 Ecoliers A 36 201 Graser Lionel MME GRINGET 1992 11.96 1 00:21:34.18 00:06:01.75
98 Ecoliers A 37 197 Maneint Alexandre MME GRABER 1992 11.92 1 00:21:38.12 00:06:05.69
99 Plaisir 29 285 Katz André PAUDEX 1959 11.89 1 00:21:42.13 00:06:09.70
100 Plaisir 30 5 Meylan Serge LAUSANNE 0 11.87 1 00:21:43.88 00:06:11.45
101 Cadettes 7 266 Stürli Diane PULLY 1990 11.84 1 00:21:47.84 00:06:15.41
102 Ecoliers A 38 194 Gumy Alexis MME DUCRET 1991 11.80 1 00:21:51.32 00:06:18.89
103 Plaisir 31 102 Ingram Alex ECOLE INT. 1990 11.77 1 00:21:55.03 00:06:22.60
104 Plaisir 32 120 Suominen Henri ECOLE INT. 1990 11.76 1 00:21:56.54 00:06:24.11
105 Plaisir 33 65 Laird Alexia ECOLE INT. 1991 11.75 1 00:21:57.18 00:06:24.75
106 Ecolières A 11 16 Burnand Sarah PULLY 1991 11.72 1 00:22:00.39 00:06:27.96
107 Ecoliers A 39 254 Rieden Florian PULLY 1991 11.63 1 00:22:11.41 00:06:38.98
108 Plaisir 34 73 De La Baume Paul ECOLE INT. 1990 11.62 1 00:22:12.26 00:06:39.83
109 Plaisir 35 268 Python Norbert LAUSANNE 1954 11.52 1 00:22:23.64 00:06:51.21
110 Cadettes 8 256 Masmejan Sophie PULLY 1990 11.49 1 00:22:27.70 00:06:55.27
111 Plaisir 36 140 Sirohi Sameer ECOLE INT. 1989 11.48 1 00:22:28.65 00:06:56.22
112 Ecoliers A 40 195 Lambelet Ludovic MME DUCRET 1992 11.39 1 00:22:39.14 00:07:06.71
113 Ecolières A 12 25 Cuaz Magali PULLY 1991 11.37 1 00:22:41.43 00:07:09.00
114 Plaisir 37 132 Ashton Hellen ECOLE INT. 1970 11.34 1 00:22:45.25 00:07:12.82
115 Ecoliers A 41 221 Occelli Alwin 6T3 1991 11.33 1 00:22:46.33 00:07:13.90
116 Plaisir 38 111 Bernahard-Larson Axel ECOLE INT. 1989 11.32 1 00:22:47.13 00:07:14.70
117 Plaisir 39 247 Cifazzari Franko ECOLE INT. 1967 11.32 1 00:22:47.92 00:07:15.49
118 Plaisir 40 279 Gerber Astrid LAUSANNE 1977 11.24 1 00:22:57.60 00:07:25.17
119 Ecoliers A 42 207 Pasche Stéphane 5T3 1992 11.09 1 00:23:15.36 00:07:42.93
120 Plaisir 41 124 Wood Nicholas ECOLE INT. 1990 11.09 1 00:23:16.39 00:07:43.96
121 Plaisir 42 14 Scharwath Catherine PUIDOUX 1967 11.08 1 00:23:16.71 00:07:44.28
122 Plaisir 43 15 Scharwath Birgitt PULLY 1963 11.08 1 00:23:17.25 00:07:44.82
123 Ecolières A 13 264 Leumann Lise LA CONVERSION 1991 11.06 1 00:23:19.08 00:07:46.65
124 Plaisir 44 115 Jones Lily ECOLE INT. 1990 11.06 1 00:23:19.73 00:07:47.30
125 Plaisir 45 109 Vergnaud Bianca ECOLE INT. 1990 11.05 1 00:23:20.38 00:07:47.95
126 Ecolières A 14 276 Meier Estelle PULLY 1991 10.97 1 00:23:30.78 00:07:58.35
127 Plaisir 46 56 Taylor Alyssa ECOLE INT. 1992 10.94 1 00:23:35.42 00:08:02.99
128 Plaisir 47 172 Taylor Simon ECOLE INT. 1957 10.93 1 00:23:36.10 00:08:03.67
129 Ecoliers A 43 233 Jancik Gregor 5T7 1992 10.93 1 00:23:36.79 00:08:04.36
130 Ecolières A 15 33 Rossel Diane 5T10 1992 10.92 1 00:23:37.24 00:08:04.81
131 Plaisir 48 280 Morisod Françoise PULLY 1962 10.92 1 00:23:37.55 00:08:05.12
132 Ecolières A 16 28 Maillard Isabelle PAUDEX 1991 10.91 1 00:23:38.43 00:08:06.00
133 Ecoliers A 44 272 Marjanovic Milos PAUDEX 1992 10.90 1 00:23:40.72 00:08:08.29
134 Cadettes 9 17 Frattino Isabelle CARE VEVEY 1990 10.89 1 00:23:41.08 00:08:08.65
135 Ecoliers A 45 269 Milliet Patrick PULLY 1992 10.88 1 00:23:43.00 00:08:10.57
136 Plaisir 49 61 Bashkirov Elizabeth ECOLE INT. 1992 10.87 1 00:23:44.75 00:08:12.32
137 Ecolières A 17 186 Huber Ysaline 5T6 1992 10.86 1 00:23:45.92 00:08:13.49
138 Ecoliers A 46 45 Pellaton Loic RIVERAINE ATHLE 1992 10.82 1 00:23:50.11 00:08:17.68
139 Ecoliers A 47 243 Thévoz Frederic 7G1 1992 10.80 1 00:23:52.68 00:08:20.25
140 Ecoliers A 48 240 Bolay Xavier PULLY 1992 10.78 1 00:23:55.97 00:08:23.54
141 Plaisir 50 277 Delarwe Patricia BELMONT-SUR-LAUSANNE 1969 10.77 1 00:23:57.92 00:08:25.49
142 Ecoliers A 49 198 Sion Samuel 6T10 1992 10.74 1 00:24:01.54 00:08:29.11
143 Plaisir 51 244 Manak Tarli PULLY 1967 10.66 1 00:24:12.59 00:08:40.16
144 Ecolières A 18 225 Thorin Charlène 6T3 1991 10.65 1 00:24:13.31 00:08:40.88
145 Ecoliers A 50 301 Duchateam Sebastien FECHY 1992 10.61 1 00:24:18.94 00:08:46.51
146 Plaisir 52 62 Berssenbruegge Jan ECOLE INT. 1992 10.57 1 00:24:24.77 00:08:52.34
147 Ecoliers A 51 216 Decoppet Valentin 5T1 1992 10.56 1 00:24:25.99 00:08:53.56
148 Plaisir 53 97 Surtees Alexi ECOLE INT. 1991 10.53 1 00:24:30.34 00:08:57.91
149 Ecolières A 19 253 Schiesser Marine BELMONT-SUR-LAUSANNE 1992 10.50 1 00:24:33.71 00:09:01.28
150 Plaisir 54 63 Favre-Bulle Magdalene ECOLE INT. 1992 10.47 1 00:24:39.05 00:09:06.62
151 Ecolières A 20 180 Senaud Laurie INDIVIDUEL 1991 10.40 1 00:24:47.77 00:09:15.34
152 Ecolières A 21 181 Chauvet Sarah PULLY 1991 10.40 1 00:24:48.07 00:09:15.64
153 Plaisir 55 153 Bonjour Nadia ECOLE INT. 1987 10.40 1 00:24:48.37 00:09:15.94
154 Ecolières A 22 236 Davoine Florence 6T5 1991 10.40 1 00:24:48.77 00:09:16.34
155 Plaisir 56 118 Nilsson Ulrika ECOLE INT. 1990 10.39 1 00:24:49.47 00:09:17.04
156 Plaisir 57 54 Silvola Kalle ECOLE INT. 1992 10.39 1 00:24:50.24 00:09:17.81
157 Ecolières A 23 223 Bertossi Joelle PULLY 1991 10.38 1 00:24:50.95 00:09:18.52
158 Plaisir 58 159 Nilsson Caroline ECOLE INT. 1986 10.32 1 00:24:59.57 00:09:27.14
159 Plaisir 59 83 Tetaz Laurence ECOLE INT. 1990 10.32 1 00:24:59.89 00:09:27.46
160 Ecolières A 24 191 Mordasini Céline MME DUCRET 1992 10.29 1 00:25:05.07 00:09:32.64
161 Ecolières A 25 190 Haldy Marine MME DUCRET 1991 10.27 1 00:25:07.98 00:09:35.55
162 Plaisir 60 58 Wilson Philip ECOLE INT. 1991 10.15 1 00:25:24.91 00:09:52.48
163 Ecolières A 26 211 Piotet Laure-Méline MME MAILLEFER 1992 10.15 1 00:25:25.71 00:09:53.28
164 Ecoliers A 52 289 Carcia Rizal PULLY 1992 10.13 1 00:25:28.87 00:09:56.44
165 Plaisir 61 66 Riband Daniel ECOLE INT. 1992 10.02 1 00:25:44.59 00:10:12.16
166 Plaisir 62 60 Abery Mark ECOLE INT. 1991 10.01 1 00:25:46.27 00:10:13.84
167 Ecoliers A 53 263 Torres Rael PULLY 1992 9.95 1 00:25:55.45 00:10:23.02
168 Cadettes 10 32 Clavadetscher Audrey PULLY 1990 9.94 1 00:25:56.89 00:10:24.46
169 Plaisir 63 157 Lofkvist Hanna ECOLE INT. 1987 9.91 1 00:26:01.51 00:10:29.08
170 Plaisir 64 174 Marquardt Melissa ECOLE INT. 1954 9.88 1 00:26:06.73 00:10:34.30
171 Plaisir 65 173 Marquardt Robert ECOLE INT. 1954 9.88 1 00:26:07.12 00:10:34.69
172 Ecolières A 27 230 Pagano Veronica 5T2 1992 9.84 1 00:26:12.79 00:10:40.36
173 Plaisir 66 139 Silvola Outi ECOLE INT. 1989 9.84 1 00:26:13.88 00:10:41.45
174 Plaisir 67 101 Goodman Michael ECOLE INT. 1989 9.83 1 00:26:14.19 00:10:41.76
175 Plaisir 68 125 Zbar Julian ECOLE INT.. 1990 9.81 1 00:26:17.61 00:10:45.18
176 Ecolières A 28 188 Touboul Talia 5T6 1992 9.78 1 00:26:23.56 00:10:51.13
177 Plaisir 69 104 Ravesloot Henriette ECOLE INT. 1990 9.77 1 00:26:24.83 00:10:52.40
178 Ecoliers A 54 31 Clavadetscher Philippe PULLY 1992 9.76 1 00:26:26.11 00:10:53.68
179 Ecoliers A 55 251 Jancik Marek PULLY 1991 9.76 1 00:26:26.58 00:10:54.15
180 Ecolières A 29 210 Bonanno Noémie MME MAILLEFER 1992 9.73 1 00:26:31.36 00:10:58.93
181 Ecoliers A 56 193 Foglia Fabio MME DUCRET 1991 9.68 1 00:26:39.62 00:11:07.19
182 Ecoliers A 57 202 Ngamphrom Sirin MME GRINGET 1992 9.62 1 00:26:49.93 00:11:17.50
183 Ecolières A 30 228 Caron Florence 5T4 1992 9.54 1 00:27:02.72 00:11:30.29
184 Ecoliers A 58 206 Dieffenbacher Samuel 5T3 1992 9.54 1 00:27:03.16 00:11:30.73
185 Cadettes 11 297 Benoit Aurélie LA CONVERSION 1990 9.53 1 00:27:05.11 00:11:32.68
186 Ecolières A 31 227 Decollogny Charlotte 5T4 1992 9.51 1 00:27:08.14 00:11:35.71
187 Cadettes 12 296 Nicolet Sandra PULLY 1990 9.48 1 00:27:12.09 00:11:39.66
188 Ecolières A 32 203 Santos Tatiana MME GRINGET 1992 9.46 1 00:27:16.66 00:11:44.23
189 Plaisir 70 192 Bornhauser Reto BASEL 1968 9.44 1 00:27:19.86 00:11:47.43
190 Plaisir 71 90 Goldsworthy Jack ECOLE INT. 1991 9.41 1 00:27:25.25 00:11:52.82
191 Plaisir 72 71 Brodjonegoro Kalelana MP ECOLE INT. 1991 9.39 1 00:27:28.15 00:11:55.72
192 Plaisir 73 80 Morrisset Kim ECOLE INT. 1991 9.36 1 00:27:33.68 00:12:01.25
193 Plaisir 74 72 Christiansen Anna ECOLE INT. 1990 9.36 1 00:27:33.96 00:12:01.53
194 Plaisir 75 67 Saouma Sophie ECOLE INT. 1991 9.36 1 00:27:34.24 00:12:01.81
195 Plaisir 76 133 Noonan Mark ECOLE INT. 1969 9.31 1 00:27:42.66 00:12:10.23
196 Plaisir 77 167 Ivett John ECOLE INT. 1957 9.31 1 00:27:42.99 00:12:10.56
197 Ecolières A 33 235 Nater Amélie 6T5 1992 9.13 1 00:28:16.39 00:12:43.96
198 Plaisir 78 270 Hofer Cecilia SOFT TIMING 1973 9.12 1 00:28:17.38 00:12:44.95
199 Plaisir 79 86 Dybwad Christine ECOLE INT. 1990 8.94 1 00:28:52.01 00:13:19.58
200 Plaisir 80 96 Soderholm Erika ECOLE INT. 1990 8.87 1 00:29:06.07 00:13:33.64
201 Plaisir 81 94 Ringbloom Anna ECOLE INT. 1991 8.86 1 00:29:07.28 00:13:34.85
202 Ecolières A 34 257 Delahaut Tiffany PULLY 1992 8.71 1 00:29:36.50 00:14:04.07
203 Plaisir 82 84 Zoller Ivo ECOLE INT. 1990 8.64 1 00:29:51.37 00:14:18.94
204 Plaisir 83 88 Foster Edward ECOLE INT. 1990 8.62 1 00:29:55.63 00:14:23.20
205 Plaisir 84 87 Eyring Nicholas ECOLE INT. 1991 8.62 1 00:29:56.02 00:14:23.59
206 Ecolières A 35 212 Tosca Sophie MME MAILLEFER 1992 8.59 1 00:30:01.98 00:14:29.55
207 Plaisir 85 114 Gronvall Peder ECOLE INT. 1990 8.59 1 00:30:02.76 00:14:30.33
208 Plaisir 86 105 Secker Sophie ECOLE INT. 1990 8.58 1 00:30:03.29 00:14:30.86
209 Plaisir 87 117 McKnight Kristen ECOLE INT. 1990 8.58 1 00:30:03.65 00:14:31.22
210 Plaisir 88 127 Bradley Sophie ECOLE INT. 1989 8.48 1 00:30:24.59 00:14:52.16
211 Plaisir 89 131 Griffiths Jessica ECOLE INT. 1989 8.48 1 00:30:24.90 00:14:52.47
212 Plaisir 90 142 Valli Jessica ECOLE INT. 1989 8.48 1 00:30:25.22 00:14:52.79
213 Plaisir 91 259 Sonder Willy PAUDEX 1933 8.44 1 00:30:34.50 00:15:02.07
214 Plaisir 92 154 Daae Hans ECOLE INT. 1986 8.43 1 00:30:35.24 00:15:02.81
215 Plaisir 93 164 Yanez Daniel ECOLE INT. 1987 8.43 1 00:30:35.97 00:15:03.54
216 Plaisir 94 143 Adamson Martin ECOLE INT. 1988 8.37 1 00:30:48.95 00:15:16.52
217 Plaisir 95 165 Ziomek Balthazar ECOLE INT. 1986 8.36 1 00:30:50.98 00:15:18.55
218 Ecolières A 36 215 Aeberhard Maelle 5T1 1992 8.34 1 00:30:56.18 00:15:23.75
219 Plaisir 96 220 Aeberhard Roland PULLY 1960 8.34 1 00:30:56.60 00:15:24.17
220 Plaisir 97 161 Sirohi Nadia ECOLE INT. 1987 8.21 1 00:31:24.37 00:15:51.94
221 Plaisir 98 156 Ingram Sarah ECOLE INT. 1987 8.21 1 00:31:24.73 00:15:52.30
222 Plaisir 99 249 Jackson Christopher ECOLE INT. 1973 8.18 1 00:31:32.94 00:16:00.51
223 Cadettes 13 302 Giesbrecht Meighan ECOLE INTERNATIONALE 1990 8.00 1 00:32:15.82 00:16:43.39
224 Plaisir 100 76 Hoskin Renee ECOLE INT. 1991 7.99 1 00:32:16.22 00:16:43.79
225 Plaisir 101 231 Christiansen Janice FSL ECOLE 1953 7.96 1 00:32:24.35 00:16:51.92
226 Plaisir 102 130 Eyring Jillianne ECOLE INT. 1989 7.94 1 00:32:29.36 00:16:56.93
227 Plaisir 103 138 Pietro Mauriann ECOLE INT. 1989 7.94 1 00:32:29.75 00:16:57.32
228 Plaisir 104 146 Lonergan Cara ECOLE INT. 1988 7.93 1 00:32:30.96 00:16:58.53
229 Plaisir 105 151 Miller Sarah ECOLE INT. 1989 7.93 1 00:32:31.71 00:16:59.28
230 Plaisir 106 162 Thompson Michael ECOLE INT. 1987 7.92 1 00:32:33.66 00:17:01.23
231 Plaisir 107 145 Dybwad Cécilie ECOLE INT. 1988 7.90 1 00:32:38.89 00:17:06.46
232 Plaisir 108 152 Barrington Kathleen ECOLE INT. 1986 7.90 1 00:32:39.67 00:17:07.24
233 Plaisir 109 160 Paternot Pauline ECOLE INT. 1987 7.90 1 00:32:40.01 00:17:07.58
234 Plaisir 110 246 Secker Yvonne ECOLE INT. 1954 7.88 1 00:32:44.91 00:17:12.48
235 Plaisir 111 59 Ziomek Gabriela ECOLE INT. 1992 7.83 1 00:32:57.21 00:17:24.78
236 Plaisir 112 48 Lemelin Rebecca ECOLE INT. 1992 7.83 1 00:32:57.53 00:17:25.10
237 Plaisir 113 116 Lemelin Brittany ECOLE INT. 1990 7.09 1 00:36:23.91 00:20:51.48
238 Plaisir 114 110 Vroon Edith ECOLE INT. 1990 7.09 1 00:36:24.20 00:20:51.77
239 Plaisir 115 112 Booton Abigail ECOLE INT. 1989 7.09 1 00:36:24.49 00:20:52.06
240 Plaisir 116 123 Wimbleton Annaliese ECOLE INT. 1990 7.09 1 00:36:24.76 00:20:52.33
241 Plaisir 117 128 Bryson Imogen ECOLE INT. 1989 7.06 1 00:36:31.12 00:20:58.69
242 Plaisir 118 129 Drayson Kerry ECOLE INT. 1989 7.06 1 00:36:31.42 00:20:58.99
243 Plaisir 119 136 Jonsson Linnea ECOLE INT. 1989 7.06 1 00:36:32.50 00:21:00.07
244 Plaisir 120 98 Topp Cathy ECOLE INT. 1991 7.03 1 00:36:41.80 00:21:09.37
245 Plaisir 121 93 Nicod Ana ECOLE INT. 1990 7.03 1 00:36:42.10 00:21:09.67
246 Plaisir 122 121 Terribilini Nadia ECOLE INT. 1990 6.98 1 00:36:58.97 00:21:26.54
247 Plaisir 123 122 Umansky Vicky ECOLE INT. 1990 6.98 1 00:36:59.29 00:21:26.86
248 Plaisir 124 245 McGlade Pauline PULLY 1969 6.97 1 00:36:59.57 00:21:27.14
249 Plaisir 125 106 Sehgal Pallavi ECOLE INT. 1990 6.97 1 00:36:59.99 00:21:27.56
250 Plaisir 126 175 Harrison David ECOLE INT. 1969 6.93 1 00:37:14.61 00:21:42.18
251 Plaisir 127 95 Schatzmann Nurdahlia ECOLE INT. 1991 6.35 1 00:40:37.92 00:25:05.49
252 Plaisir 128 49 Merrell Debbie ECOLE INT. 1991 6.35 1 00:40:38.62 00:25:06.19
