Retour
© Soft Timing

Classement Final A Travers Pully 2004 19h20
14.05.2004 Organisateur: A Travers Pully
Déniv.+: 0 Km par tour: 4.30 Nombre de participants: 160
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 16 C°
Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
Plaisir 1 52 Scott Kyle ECOLE INT. 1992 15.26 1 00:16:54.10  
Plaisir 2 299 Harmon Shawn PRILLY 1979 15.21 1 00:16:57.66 00:00:03.56
Plaisir 3 70 Bradley Maxime ECOLE INT. 1990 14.94 1 00:17:16.39 00:00:22.29
Plaisir 4 107 Svensson Filip ECOLE INT. 1990 14.89 1 00:17:19.35 00:00:25.25
Plaisir 5 248 Holtby Josh ECOLE INT. 1971 14.46 1 00:17:50.64 00:00:56.54
Plaisir 6 282 Peguiron Pierre BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE 1956 14.38 1 00:17:56.49 00:01:02.39
Plaisir 7 284 Marletaz Blaise GAMBE GOUILLE (S) 1958 14.37 1 00:17:57.26 00:01:03.16
Plaisir 8 149 Seal Brian ECOLE INT. 1988 14.15 1 00:18:13.77 00:01:19.67
Plaisir 9 147 McKnight Jared ECOLE INT. 1987 13.96 1 00:18:28.89 00:01:34.79
Plaisir 10 292 Schir FrANK VÉLOSPRINT COSSONAY 1962 13.81 1 00:18:40.68 00:01:46.58
Plaisir 11 99 Gavrushenko Kevin ECOLE INT. 1989 13.76 1 00:18:45.03 00:01:50.93
Plaisir 12 141 Sutter Dominic ECOLE INT. 1989 13.64 1 00:18:54.69 00:02:00.59
Plaisir 13 91 Hellsten Frida ECOLE INT. 1990 13.64 1 00:18:55.25 00:02:01.15
Plaisir 14 113 Dahlskog Christian ECOLE INT. 1989 13.61 1 00:18:57.16 00:02:03.06
Plaisir 15 89 Gavrushenko Bryan ECOLE INT. 1991 13.61 1 00:18:57.55 00:02:03.45
Plaisir 16 135 Jones Simon ECOLE INT. 1989 13.33 1 00:19:21.35 00:02:27.25
Plaisir 17 75 Hogg Michael ECOLE INT. 1991 13.30 1 00:19:23.89 00:02:29.79
Plaisir 18 77 Ivett Alexis ECOLE INT. 1991 13.30 1 00:19:24.31 00:02:30.21
Plaisir 19 47 Bernard-larson Nils ECOLE INT. 1991 13.26 1 00:19:27.15 00:02:33.05
Plaisir 20 92 McIntosh Sean ECOLE INT. 1991 12.99 1 00:19:51.48 00:02:57.38
Plaisir 21 78 McIntosh Rhys ECOLE INT. 1991 12.89 1 00:20:00.59 00:03:06.49
Plaisir 22 85 Berger Fabio ECOLE INT. 1991 12.88 1 00:20:01.52 00:03:07.42
Plaisir 23 274 Piolino Daniel LAUSANNE 1964 12.69 1 00:20:19.79 00:03:25.69
Plaisir 24 68 Scott Alison ECOLE INT. 1992 12.57 1 00:20:31.03 00:03:36.93
Plaisir 25 64 Jonsson Axel ECOLE INT. 1991 12.21 1 00:21:07.99 00:04:13.89
Plaisir 26 55 Svensson Viktor ECOLE INT. 1992 12.20 1 00:21:08.70 00:04:14.60
Plaisir 27 69 Struecker Fernando ECOLE INT. 1992 12.02 1 00:21:27.61 00:04:33.51
Plaisir 28 53 Serret Attila ECOLE INT. 1992 11.99 1 00:21:31.18 00:04:37.08
Plaisir 29 285 Katz André PAUDEX 1959 11.89 1 00:21:42.13 00:04:48.03
Plaisir 30 5 Meylan Serge LAUSANNE 0 11.87 1 00:21:43.88 00:04:49.78
Plaisir 31 102 Ingram Alex ECOLE INT. 1990 11.77 1 00:21:55.03 00:05:00.93
Plaisir 32 120 Suominen Henri ECOLE INT. 1990 11.76 1 00:21:56.54 00:05:02.44
Plaisir 33 65 Laird Alexia ECOLE INT. 1991 11.75 1 00:21:57.18 00:05:03.08
Plaisir 34 73 De La Baume Paul ECOLE INT. 1990 11.62 1 00:22:12.26 00:05:18.16
Plaisir 35 268 Python Norbert LAUSANNE 1954 11.52 1 00:22:23.64 00:05:29.54
Plaisir 36 140 Sirohi Sameer ECOLE INT. 1989 11.48 1 00:22:28.65 00:05:34.55
Plaisir 37 132 Ashton Hellen ECOLE INT. 1970 11.34 1 00:22:45.25 00:05:51.15
Plaisir 38 111 Bernahard-Larson Axel ECOLE INT. 1989 11.32 1 00:22:47.13 00:05:53.03
Plaisir 39 247 Cifazzari Franko ECOLE INT. 1967 11.32 1 00:22:47.92 00:05:53.82
Plaisir 40 279 Gerber Astrid LAUSANNE 1977 11.24 1 00:22:57.60 00:06:03.50
Plaisir 41 124 Wood Nicholas ECOLE INT. 1990 11.09 1 00:23:16.39 00:06:22.29
Plaisir 42 14 Scharwath Catherine PUIDOUX 1967 11.08 1 00:23:16.71 00:06:22.61
Plaisir 43 15 Scharwath Birgitt PULLY 1963 11.08 1 00:23:17.25 00:06:23.15
Plaisir 44 115 Jones Lily ECOLE INT. 1990 11.06 1 00:23:19.73 00:06:25.63
Plaisir 45 109 Vergnaud Bianca ECOLE INT. 1990 11.05 1 00:23:20.38 00:06:26.28
Plaisir 46 56 Taylor Alyssa ECOLE INT. 1992 10.94 1 00:23:35.42 00:06:41.32
Plaisir 47 172 Taylor Simon ECOLE INT. 1957 10.93 1 00:23:36.10 00:06:42.00
Plaisir 48 280 Morisod Françoise PULLY 1962 10.92 1 00:23:37.55 00:06:43.45
Plaisir 49 61 Bashkirov Elizabeth ECOLE INT. 1992 10.87 1 00:23:44.75 00:06:50.65
Plaisir 50 277 Delarwe Patricia BELMONT-SUR-LAUSANNE 1969 10.77 1 00:23:57.92 00:07:03.82
Plaisir 51 244 Manak Tarli PULLY 1967 10.66 1 00:24:12.59 00:07:18.49
Plaisir 52 62 Berssenbruegge Jan ECOLE INT. 1992 10.57 1 00:24:24.77 00:07:30.67
Plaisir 53 97 Surtees Alexi ECOLE INT. 1991 10.53 1 00:24:30.34 00:07:36.24
Plaisir 54 63 Favre-Bulle Magdalene ECOLE INT. 1992 10.47 1 00:24:39.05 00:07:44.95
Plaisir 55 153 Bonjour Nadia ECOLE INT. 1987 10.40 1 00:24:48.37 00:07:54.27
Plaisir 56 118 Nilsson Ulrika ECOLE INT. 1990 10.39 1 00:24:49.47 00:07:55.37
Plaisir 57 54 Silvola Kalle ECOLE INT. 1992 10.39 1 00:24:50.24 00:07:56.14
Plaisir 58 159 Nilsson Caroline ECOLE INT. 1986 10.32 1 00:24:59.57 00:08:05.47
Plaisir 59 83 Tetaz Laurence ECOLE INT. 1990 10.32 1 00:24:59.89 00:08:05.79
Plaisir 60 58 Wilson Philip ECOLE INT. 1991 10.15 1 00:25:24.91 00:08:30.81
Plaisir 61 66 Riband Daniel ECOLE INT. 1992 10.02 1 00:25:44.59 00:08:50.49
Plaisir 62 60 Abery Mark ECOLE INT. 1991 10.01 1 00:25:46.27 00:08:52.17
Plaisir 63 157 Lofkvist Hanna ECOLE INT. 1987 9.91 1 00:26:01.51 00:09:07.41
Plaisir 64 174 Marquardt Melissa ECOLE INT. 1954 9.88 1 00:26:06.73 00:09:12.63
Plaisir 65 173 Marquardt Robert ECOLE INT. 1954 9.88 1 00:26:07.12 00:09:13.02
Plaisir 66 139 Silvola Outi ECOLE INT. 1989 9.84 1 00:26:13.88 00:09:19.78
Plaisir 67 101 Goodman Michael ECOLE INT. 1989 9.83 1 00:26:14.19 00:09:20.09
Plaisir 68 125 Zbar Julian ECOLE INT.. 1990 9.81 1 00:26:17.61 00:09:23.51
Plaisir 69 104 Ravesloot Henriette ECOLE INT. 1990 9.77 1 00:26:24.83 00:09:30.73
Plaisir 70 192 Bornhauser Reto BASEL 1968 9.44 1 00:27:19.86 00:10:25.76
Plaisir 71 90 Goldsworthy Jack ECOLE INT. 1991 9.41 1 00:27:25.25 00:10:31.15
Plaisir 72 71 Brodjonegoro Kalelana MP ECOLE INT. 1991 9.39 1 00:27:28.15 00:10:34.05
Plaisir 73 80 Morrisset Kim ECOLE INT. 1991 9.36 1 00:27:33.68 00:10:39.58
Plaisir 74 72 Christiansen Anna ECOLE INT. 1990 9.36 1 00:27:33.96 00:10:39.86
Plaisir 75 67 Saouma Sophie ECOLE INT. 1991 9.36 1 00:27:34.24 00:10:40.14
Plaisir 76 133 Noonan Mark ECOLE INT. 1969 9.31 1 00:27:42.66 00:10:48.56
Plaisir 77 167 Ivett John ECOLE INT. 1957 9.31 1 00:27:42.99 00:10:48.89
Plaisir 78 270 Hofer Cecilia SOFT TIMING 1973 9.12 1 00:28:17.38 00:11:23.28
Plaisir 79 86 Dybwad Christine ECOLE INT. 1990 8.94 1 00:28:52.01 00:11:57.91
Plaisir 80 96 Soderholm Erika ECOLE INT. 1990 8.87 1 00:29:06.07 00:12:11.97
Plaisir 81 94 Ringbloom Anna ECOLE INT. 1991 8.86 1 00:29:07.28 00:12:13.18
Plaisir 82 84 Zoller Ivo ECOLE INT. 1990 8.64 1 00:29:51.37 00:12:57.27
Plaisir 83 88 Foster Edward ECOLE INT. 1990 8.62 1 00:29:55.63 00:13:01.53
Plaisir 84 87 Eyring Nicholas ECOLE INT. 1991 8.62 1 00:29:56.02 00:13:01.92
Plaisir 85 114 Gronvall Peder ECOLE INT. 1990 8.59 1 00:30:02.76 00:13:08.66
Plaisir 86 105 Secker Sophie ECOLE INT. 1990 8.58 1 00:30:03.29 00:13:09.19
Plaisir 87 117 McKnight Kristen ECOLE INT. 1990 8.58 1 00:30:03.65 00:13:09.55
Plaisir 88 127 Bradley Sophie ECOLE INT. 1989 8.48 1 00:30:24.59 00:13:30.49
Plaisir 89 131 Griffiths Jessica ECOLE INT. 1989 8.48 1 00:30:24.90 00:13:30.80
Plaisir 90 142 Valli Jessica ECOLE INT. 1989 8.48 1 00:30:25.22 00:13:31.12
Plaisir 91 259 Sonder Willy PAUDEX 1933 8.44 1 00:30:34.50 00:13:40.40
Plaisir 92 154 Daae Hans ECOLE INT. 1986 8.43 1 00:30:35.24 00:13:41.14
Plaisir 93 164 Yanez Daniel ECOLE INT. 1987 8.43 1 00:30:35.97 00:13:41.87
Plaisir 94 143 Adamson Martin ECOLE INT. 1988 8.37 1 00:30:48.95 00:13:54.85
Plaisir 95 165 Ziomek Balthazar ECOLE INT. 1986 8.36 1 00:30:50.98 00:13:56.88
Plaisir 96 220 Aeberhard Roland PULLY 1960 8.34 1 00:30:56.60 00:14:02.50
Plaisir 97 161 Sirohi Nadia ECOLE INT. 1987 8.21 1 00:31:24.37 00:14:30.27
Plaisir 98 156 Ingram Sarah ECOLE INT. 1987 8.21 1 00:31:24.73 00:14:30.63
Plaisir 99 249 Jackson Christopher ECOLE INT. 1973 8.18 1 00:31:32.94 00:14:38.84
Plaisir 100 76 Hoskin Renee ECOLE INT. 1991 7.99 1 00:32:16.22 00:15:22.12
Plaisir 101 231 Christiansen Janice FSL ECOLE 1953 7.96 1 00:32:24.35 00:15:30.25
Plaisir 102 130 Eyring Jillianne ECOLE INT. 1989 7.94 1 00:32:29.36 00:15:35.26
Plaisir 103 138 Pietro Mauriann ECOLE INT. 1989 7.94 1 00:32:29.75 00:15:35.65
Plaisir 104 146 Lonergan Cara ECOLE INT. 1988 7.93 1 00:32:30.96 00:15:36.86
Plaisir 105 151 Miller Sarah ECOLE INT. 1989 7.93 1 00:32:31.71 00:15:37.61
Plaisir 106 162 Thompson Michael ECOLE INT. 1987 7.92 1 00:32:33.66 00:15:39.56
Plaisir 107 145 Dybwad Cécilie ECOLE INT. 1988 7.90 1 00:32:38.89 00:15:44.79
Plaisir 108 152 Barrington Kathleen ECOLE INT. 1986 7.90 1 00:32:39.67 00:15:45.57
Plaisir 109 160 Paternot Pauline ECOLE INT. 1987 7.90 1 00:32:40.01 00:15:45.91
Plaisir 110 246 Secker Yvonne ECOLE INT. 1954 7.88 1 00:32:44.91 00:15:50.81
Plaisir 111 59 Ziomek Gabriela ECOLE INT. 1992 7.83 1 00:32:57.21 00:16:03.11
Plaisir 112 48 Lemelin Rebecca ECOLE INT. 1992 7.83 1 00:32:57.53 00:16:03.43
Plaisir 113 116 Lemelin Brittany ECOLE INT. 1990 7.09 1 00:36:23.91 00:19:29.81
Plaisir 114 110 Vroon Edith ECOLE INT. 1990 7.09 1 00:36:24.20 00:19:30.10
Plaisir 115 112 Booton Abigail ECOLE INT. 1989 7.09 1 00:36:24.49 00:19:30.39
Plaisir 116 123 Wimbleton Annaliese ECOLE INT. 1990 7.09 1 00:36:24.76 00:19:30.66
Plaisir 117 128 Bryson Imogen ECOLE INT. 1989 7.06 1 00:36:31.12 00:19:37.02
Plaisir 118 129 Drayson Kerry ECOLE INT. 1989 7.06 1 00:36:31.42 00:19:37.32
Plaisir 119 136 Jonsson Linnea ECOLE INT. 1989 7.06 1 00:36:32.50 00:19:38.40
Plaisir 120 98 Topp Cathy ECOLE INT. 1991 7.03 1 00:36:41.80 00:19:47.70
Plaisir 121 93 Nicod Ana ECOLE INT. 1990 7.03 1 00:36:42.10 00:19:48.00
Plaisir 122 121 Terribilini Nadia ECOLE INT. 1990 6.98 1 00:36:58.97 00:20:04.87
Plaisir 123 122 Umansky Vicky ECOLE INT. 1990 6.98 1 00:36:59.29 00:20:05.19
Plaisir 124 245 McGlade Pauline PULLY 1969 6.97 1 00:36:59.57 00:20:05.47
Plaisir 125 106 Sehgal Pallavi ECOLE INT. 1990 6.97 1 00:36:59.99 00:20:05.89
Plaisir 126 175 Harrison David ECOLE INT. 1969 6.93 1 00:37:14.61 00:20:20.51
Plaisir 127 95 Schatzmann Nurdahlia ECOLE INT. 1991 6.35 1 00:40:37.92 00:23:43.82
Plaisir 128 49 Merrell Debbie ECOLE INT. 1991 6.35 1 00:40:38.62 00:23:44.52
Plaisir 129 57 Van Heerden Kim ECOLE INT. 1991 6.33 1 00:40:44.10 00:23:50.00
Plaisir 130 51 Sakamoto Kimberly ECOLE INT. 1992 6.33 1 00:40:44.37 00:23:50.27
Plaisir 131 50 Penczu Gabriella ECOLE INT. 1991 6.33 1 00:40:44.87 00:23:50.77
Plaisir 132 171 Smiley Noelle ECOLE INT. 1976 6.33 1 00:40:45.18 00:23:51.08
Plaisir 133 82 Rivera Luciana ECOLE INT. 1991 6.15 1 00:41:58.34 00:25:04.24
Plaisir 134 81 Nicod Beatriz ECOLE INT. 1990 6.12 1 00:42:07.47 00:25:13.37
Plaisir 135 163 Ugur Huseyin ECOLE INT. 1986 6.12 1 00:42:07.95 00:25:13.85
Plaisir   1 Biard Nico STADE LAUSANNE 1987   0 Abandon  
Plaisir   13 Pilet Jacques PULLY 1947   0 Abandon  
Plaisir   20 Corval Philippe DAILLENS 0   0 Abandon  
Plaisir   21 Pointet Jacqueline DAILLENS 0   0 Abandon  
Plaisir   24 Semedo Andreia LAUSANNE 1985   0 Abandon  
Plaisir   74 Gereige Jean-Claude ECOLE INT. 1991   0 Abandon  
Plaisir   79 Midbo Kelly ECOLE INT. 1991   0 Abandon  
Plaisir   100 Gereige Robert ECOLE INT. 1990   0 Abandon  
Plaisir   103 Iten Maxime ECOLE INT. 1990   0 Abandon  
Plaisir   108 Teixeira Rodrigo ECOLE INT. 1989   0 Abandon  
Plaisir   119 Powell Elizabeth ECOLE INT. 1990   0 Abandon  
Plaisir   126 Berger Desiree ECOLE INT. 1989   0 Abandon  
Plaisir   134 Tantraporn Maggie ECOLE INT. 1953   0 Abandon  
Plaisir   137 Nilsson Isabel ECOLE INT. 1989   0 Abandon  
Plaisir   144 Depczyk Izabella ECOLE INT. 1988   0 Abandon  
Plaisir   148 Ruscio Nicolas ECOLE INT. 1987   0 Abandon  
Plaisir   150 Zbar Catalina ECOLE INT. 1988   0 Abandon  
Plaisir   155 David Fanni ECOLE INT. 1986   0 Abandon  
Plaisir   166 Magistretti Berenice ECOLE INT. 1987   0 Abandon  
Plaisir   168 Rutland Andrew ECOLE INT. 1955   0 Abandon  
Plaisir   169 Farden Wendy ECOLE INT. 1960   0 Abandon  
Plaisir   170 Gereige Janet ECOLE INT. 1960   0 Abandon  
Plaisir   176 Vuffray Mélanie LS ATHLETISME 1987   0 Abandon  
Plaisir   179 Candolfi Sandrine FOOTING-CLUB 1984   0 Abandon  
Plaisir   189 Loertscher Celsa PULLY 1964   0 Abandon  

Retour