Retour
© Soft Timing

Classement Final A Travers Pully 2004 19h00
14.05.2004 Organisateur: A Travers Pully
Déniv.+: 0 Km par tour: 2.10 Nombre de participants: 139
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 16 C°
Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
Ecoliers B 1 39 Stehlin Mathieu MME VANEY 1994 15.63 1 00:08:03.82  
Ecoliers B 2 76 Morais Xavier MME MULLER 1993 15.32 1 00:08:13.53 00:00:09.71
Ecoliers B 3 102 Méroz Xavier MME MATTHEY 1993 15.09 1 00:08:20.98 00:00:17.16
Ecoliers B 4 97 Alberti Nicolas 5T7 1993 14.88 1 00:08:27.96 00:00:24.14
Ecoliers B 5 13 Maillard Matthieu MME MANIGHETTI 1993 14.81 1 00:08:30.54 00:00:26.72
Ecoliers B 6 46 Borlat Gregory MME SIERRO 1994 14.80 1 00:08:30.85 00:00:27.03
Ecoliers B 7 1 Hoxha Hamid STADE LAUSANNE 1994 14.64 1 00:08:36.28 00:00:32.46
Ecoliers B 8 20 Schoch Fabien 5T10 1993 14.62 1 00:08:37.22 00:00:33.40
Ecoliers B 9 79 Decker Félix MME MULLER 1994 14.50 1 00:08:41.35 00:00:37.53
Ecoliers B 10 31 Monbaron Luc-Antoine LA RIVERAINE ATHLE 1993 14.41 1 00:08:44.56 00:00:40.74
Ecoliers B 11 121 Chetelat Kilian PULLY 1993 14.38 1 00:08:45.75 00:00:41.93
Ecoliers B 12 133 Brune Johannes LAUSANNE 1994 14.37 1 00:08:46.07 00:00:42.25
Ecoliers B 13 23 Medeiros Alexandre M. MAGNIN 1993 14.24 1 00:08:50.99 00:00:47.17
Ecoliers B 14 112 Rey Yohan VILETTE 1993 14.14 1 00:08:54.51 00:00:50.69
Ecoliers B 15 8 Girardoz Florian LA TOUR-DE-PEILZ 1994 14.08 1 00:08:56.89 00:00:53.07
Ecoliers B 16 109 Coste Nicolas MME CERNIGOI 1994 13.94 1 00:09:02.27 00:00:58.45
Ecoliers B 17 65 Pilato Allan LAUSANNE 1994 13.88 1 00:09:04.71 00:01:00.89
Ecoliers B 18 94 Chassot Jérémy 5T4 1993 13.81 1 00:09:07.32 00:01:03.50
Ecoliers B 19 132 Fotel Loic MORGE-ATH 1993 13.80 1 00:09:07.72 00:01:03.90
Ecoliers B 20 73 Georgantas Costa MME BERTHOLET 1994 13.78 1 00:09:08.60 00:01:04.78
Ecoliers B 21 116 Tetaz Marc VILLETTE 1993 13.77 1 00:09:09.17 00:01:05.35
Ecoliers B 22 127 Lmilliet Olivier PULLY 1994 13.70 1 00:09:11.83 00:01:08.01
Ecoliers B 23 137 Aicher Jenny BELMONT 1993 13.65 1 00:09:13.77 00:01:09.95
Ecoliers B 24 9 Crausaz Raphael LAUSANNE-SPORT 1994 13.61 1 00:09:15.61 00:01:11.79
Ecoliers B 25 111 Ménétrey Maxence PULLY 1994 13.60 1 00:09:15.86 00:01:12.04
Ecoliers B 26 32 Favre Damien LAUSANNE SPORT 1993 13.59 1 00:09:16.13 00:01:12.31
Ecoliers B 27 77 Gonin Victor MME MULLER 1994 13.52 1 00:09:19.20 00:01:15.38
Ecoliers B 28 30 Camilotto Michael LAUSANNE 1994 13.46 1 00:09:21.69 00:01:17.87
Ecoliers B 29 91 PAPAUX Marc LAUSANNE 1993 13.37 1 00:09:25.37 00:01:21.55
Ecoliers B 30 81 Milliet Alain MME EHRSAM 1994 13.33 1 00:09:27.13 00:01:23.31
Ecoliers B 31 66 Louis Adrien M. CHAUBERT 1994 13.27 1 00:09:29.78 00:01:25.96
Ecoliers B 32 139 Borgognon Pierre LAUSANNE 1993 13.21 1 00:09:32.10 00:01:28.28
Ecoliers B 33 95 Clavel Bertrand 5T2 1993 13.20 1 00:09:32.62 00:01:28.80
Ecoliers B 34 92 Baldwin Ted LAUSANNE 1994 13.16 1 00:09:34.32 00:01:30.50
Ecoliers B 35 125 Martin Vincent ROMANEL 1994 13.16 1 00:09:34.60 00:01:30.78
Ecoliers B 36 105 Scapuso Andrea MME MATTHEY 1994 13.15 1 00:09:34.98 00:01:31.16
Ecoliers B 37 24 Stuber Cyril M. MAGNIN 1993 13.14 1 00:09:35.23 00:01:31.41
Ecoliers B 38 21 Maillard Vincent 5T10 1993 13.14 1 00:09:35.56 00:01:31.74
Ecoliers B 39 89 Kalin Sébastien 5T1 1993 13.13 1 00:09:35.85 00:01:32.03
Ecoliers B 40 2 Herdé Julien LAUSANNE 1994 13.12 1 00:09:36.16 00:01:32.34
Ecoliers B 41 7 Fumagalli Leo PULLY 1994 13.12 1 00:09:36.39 00:01:32.57
Ecoliers B 42 122 Fovanna Ivo PULLY 1993 13.05 1 00:09:39.43 00:01:35.61
Ecoliers B 43 3 Rey Joan CHESEAUX 1993 13.03 1 00:09:40.26 00:01:36.44
Ecoliers B 44 128 Wieland Sebastian PULLY 1994 12.97 1 00:09:42.81 00:01:38.99
Ecoliers B 45 119 Cavaleri Alexandre LUTRY 1994 12.95 1 00:09:43.68 00:01:39.86
Ecoliers B 46 33 Savioz Thimothee 5T6 1993 12.88 1 00:09:46.78 00:01:42.96
Ecoliers B 47 17 Vibert Nathan MME MANIGHETTI 1993 12.86 1 00:09:47.98 00:01:44.16
Ecoliers B 48 80 Bossel Jérémy LAUSANNE 1993 12.85 1 00:09:48.31 00:01:44.49
Ecoliers B 49 64 Decoppet Yan MME GRINGET 1994 12.82 1 00:09:49.60 00:01:45.78
Ecoliers B 50 130 Gertsch Mathieu PULLY 1993 12.74 1 00:09:53.41 00:01:49.59
Ecoliers B 51 5 Bonard Arnaud BELMONT 1993 12.71 1 00:09:54.95 00:01:51.13
Ecoliers B 52 29 Dubois Nicolas LUTRY 1993 12.70 1 00:09:55.21 00:01:51.39
Ecoliers B 53 42 Occelli Killian MME VANEY 1994 12.68 1 00:09:56.26 00:01:52.44
Ecoliers B 54 40 Antrilli Milan MME VANEY 1993 12.65 1 00:09:57.66 00:01:53.84
Ecoliers B 55 54 Mottier Florian MME MARTI 1994 12.64 1 00:09:57.96 00:01:54.14
Ecoliers B 56 27 Binde Anicet MME DUFFLON 1993 12.57 1 00:10:01.63 00:01:57.81
Ecoliers B 57 96 Meylan Arnaud 5T2 1993 12.52 1 00:10:03.70 00:01:59.88
Ecoliers B 58 124 Masmejan Olivier PULLY 1994 12.52 1 00:10:04.05 00:02:00.23
Ecoliers B 59 4 Munoz Sébastien PULLY 1993 12.49 1 00:10:05.31 00:02:01.49
Ecoliers B 60 26 Atcher Dylan M. MAGNIN 1993 12.48 1 00:10:05.66 00:02:01.84
Ecoliers B 61 104 Sangra Nicolas MME MATTHEY 1993 12.43 1 00:10:08.28 00:02:04.46
Ecoliers B 62 25 Dupertuis Mathias M. MAGNIN 1994 12.41 1 00:10:08.99 00:02:05.17
Ecoliers B 63 55 Nicolet Kitssada MME MARTI 1994 12.40 1 00:10:09.81 00:02:05.99
Ecoliers B 64 38 Vienne Nicolas MME VANEY 1994 12.38 1 00:10:10.72 00:02:06.90
Ecoliers B 65 117 Samorini Hippolyte PULLY 1993 12.33 1 00:10:13.01 00:02:09.19
Ecoliers B 66 74 Thévoz Romain 5T3 1993 12.30 1 00:10:14.86 00:02:11.04
Ecoliers B 67 100 Clerc Basile MME MATTHEY 1994 12.22 1 00:10:18.80 00:02:14.98
Ecoliers B 68 123 Carron Gille PULLY 1994 12.21 1 00:10:19.22 00:02:15.40
Ecoliers B 69 134 Janz Olivier CROIX SUR LUTRY 1994 12.19 1 00:10:20.26 00:02:16.44
Ecoliers B 70 85 Andréo Antoine MME EHRSAM 1994 12.14 1 00:10:22.57 00:02:18.75
Ecoliers B 71 53 Pirat Aurélien MME MORET 1993 12.12 1 00:10:23.61 00:02:19.79
Ecoliers B 72 108 Linard Antoine 5T11 1994 12.11 1 00:10:24.50 00:02:20.68
Ecoliers B 73 90 Schaad Valentin CHESEAUX 1993 12.09 1 00:10:25.28 00:02:21.46
Ecoliers B 74 82 Genolet Robin MME EHRSAM 1993 12.08 1 00:10:25.61 00:02:21.79
Ecoliers B 75 48 Spicher Boris MME SIERRO 1994 12.07 1 00:10:26.33 00:02:22.51
Ecoliers B 76 57 Favre Gilles MME MARTI 1994 12.06 1 00:10:26.62 00:02:22.80
Ecoliers B 77 101 Frigerio Nicolas MME MATTHEY 1993 12.04 1 00:10:28.13 00:02:24.31
Ecoliers B 78 11 Schaller Julien LAUSANNE 1994 12.02 1 00:10:28.71 00:02:24.89
Ecoliers B 79 34 Châtelain Vincent 5T6 1993 12.01 1 00:10:29.39 00:02:25.57
Ecoliers B 80 61 Bemberg Louis MME GRINGET 1994 11.97 1 00:10:31.75 00:02:27.93
Ecoliers B 81 78 Nater Marc MME MULLER 1994 11.93 1 00:10:33.69 00:02:29.87
Ecoliers B 82 58 Santoro Luca MME GRINGET 1993 11.92 1 00:10:34.03 00:02:30.21
Ecoliers B 83 69 Notari Lionel MME BERTHOLET 1994 11.92 1 00:10:34.46 00:02:30.64
Ecoliers B 84 43 Palazzo Alberto MME GUERREIRO 1994 11.81 1 00:10:40.12 00:02:36.30
Ecoliers B 85 83 Châtillon Basile MME EHRSAM 1994 11.77 1 00:10:42.29 00:02:38.47
Ecoliers B 86 87 Dias Artur MME EHRSAM 1993 11.69 1 00:10:46.79 00:02:42.97
Ecoliers B 87 131 Ruegg Julien ST.SULPICE 1994 11.62 1 00:10:50.49 00:02:46.67
Ecoliers B 88 135 Krijthe Wout CULLY 1993 11.60 1 00:10:51.94 00:02:48.12
Ecoliers B 89 44 Pfister Herve MME GUERREIRO 1993 11.52 1 00:10:55.98 00:02:52.16
Ecoliers B 90 75 Riat Lucien 5T3 1993 11.50 1 00:10:57.22 00:02:53.40
Ecoliers B 91 136 Rossier Imon LAUSANNE 1994 11.48 1 00:10:58.28 00:02:54.46
Ecoliers B 92 45 Notari Florian MME SIERRO 1994 11.47 1 00:10:58.92 00:02:55.10
Ecoliers B 93 47 Rambert Benoit MME SIERRO 1994 11.46 1 00:10:59.91 00:02:56.09
Ecoliers B 94 120 Pollien Kilian FOREL 1994 11.37 1 00:11:04.85 00:03:01.03
Ecoliers B 95 114 Marquardt Nicholas ECOLE INT. 1994 11.35 1 00:11:06.23 00:03:02.41
Ecoliers B 96 84 Jayet Adrien MME EHRSAM 1994 11.28 1 00:11:09.94 00:03:06.12
Ecoliers B 97 113 Dubois Louis ECOLE INT. 1994 11.27 1 00:11:10.80 00:03:06.98
Ecoliers B 98 115 Soutter Luca PULLY 1993 11.24 1 00:11:12.66 00:03:08.84
Ecoliers B 99 67 Ionescu Alexandre M. CHAUBERT 1994 11.23 1 00:11:13.21 00:03:09.39
Ecoliers B 100 6 Kangni Evan PULLY 1994 11.23 1 00:11:13.46 00:03:09.64
Ecoliers B 101 68 Rieben Gaëtan M. CHAUBERT 1994 11.22 1 00:11:13.67 00:03:09.85
Ecoliers B 102 99 Albrecht Pablo MME MATTHEY 1994 11.21 1 00:11:14.23 00:03:10.41
Ecoliers B 103 49 Faucherre Dylan MME SIERRO 1994 11.17 1 00:11:16.98 00:03:13.16
Ecoliers B 104 59 Rafie Christophe MME GRINGET 1993 11.00 1 00:11:27.05 00:03:23.23
Ecoliers B 105 106 Rossel Maxime MME MATTHEY 1994 10.92 1 00:11:32.51 00:03:28.69
Ecoliers B 106 88 Girardet Bastien MME EHRSAM 1993 10.87 1 00:11:35.38 00:03:31.56
Ecoliers B 107 56 Bonard Louis MME MARTI 1994 10.86 1 00:11:36.45 00:03:32.63
Ecoliers B 108 14 Cavin Maxime MME MANIGHETTI 1993 10.84 1 00:11:37.24 00:03:33.42
Ecoliers B 109 12 Borgeaud Maxime MME MANIGHETTI 1994 10.80 1 00:11:40.06 00:03:36.24
Ecoliers B 110 22 Grandchamp Kevin M. MAGNIN 1994 10.79 1 00:11:40.41 00:03:36.59
Ecoliers B 111 107 Coronado Fabien PULLY 1993 10.67 1 00:11:48.79 00:03:44.97
Ecoliers B 112 103 Minniti Ugo MME MATTHEY 1993 10.64 1 00:11:50.23 00:03:46.41
Ecoliers B 113 110 El Din Alexandre GRANDVAUX 1994 10.59 1 00:11:53.88 00:03:50.06
Ecoliers B 114 36 Muller Léo MME BORLAT 1994 10.59 1 00:11:54.18 00:03:50.36
Ecoliers B 115 86 Meylan Alexandre MME EHRSAM 1994 10.52 1 00:11:58.34 00:03:54.52
Ecoliers B 116 35 Kaba Karim MME BORLAT 1994 10.46 1 00:12:02.52 00:03:58.70
Ecoliers B 117 18 Leu Jonathan MME MANIGHETTI 1994 10.45 1 00:12:03.16 00:03:59.34
Ecoliers B 118 126 Jimenez Jonathan PULLY 1994 10.45 1 00:12:03.72 00:03:59.90
Ecoliers B 119 71 Barros Henriques Chris MME BERTHOLET 1994 10.44 1 00:12:04.30 00:04:00.48
Ecoliers B 120 10 Anex Loïc LAUSANNE 1994 10.42 1 00:12:05.23 00:04:01.41
Ecoliers B 121 138 Borcard Jerome LAUSANNE 1993 10.36 1 00:12:09.43 00:04:05.61
Ecoliers B 122 70 Thévoz Guillaume MME BERTHOLET 1994 10.12 1 00:12:27.17 00:04:23.35
Ecoliers B 123 37 Bouattit Boris MME BORLAT 1994 10.08 1 00:12:29.65 00:04:25.83
Ecoliers B 124 129 Kress Florian PULLY 1994 10.08 1 00:12:29.99 00:04:26.17
Ecoliers B 125 72 Weill Warren MME BERTHOLET 1994 10.03 1 00:12:34.00 00:04:30.18
Ecoliers B 126 28 Mustaki Hadrien MME DUFFLON 1994 9.97 1 00:12:38.23 00:04:34.41
Ecoliers B 127 118 Duff Maric LA CROIX (LUTRY) 1994 9.88 1 00:12:45.44 00:04:41.62
Ecoliers B 128 60 Katz Xavier MME GRINGET 1993 7.20 1 00:17:30.12 00:09:26.30
Ecoliers B 129 63 Antoniazzi Samy MME GRINGET 1994 7.01 1 00:17:58.97 00:09:55.15
Ecoliers B   15 Gutheil Nicolas MME MANIGHETTI 1993   0 Abandon  
Ecoliers B   16 Jimenez Jonathan MME MANIGHETTI 1994   0 Abandon  
Ecoliers B   19 Joseph Loic 5T10 1993   0 Abandon  
Ecoliers B   41 Novello Valentin MME VANEY 1994   0 Abandon  
Ecoliers B   50 Frey Audrey MME SIERRO 1994   0 Abandon  
Ecoliers B   51 Marcodoso Barbara MME SIERRO 1994   0 Abandon  
Ecoliers B   52 Gashi Ardian MME SIERRO 1994   0 Abandon  
Ecoliers B   62 Steinmann Raphaël MME GRINGET 1994   0 Abandon  
Ecoliers B   93 Ebert Pierre BRENT 1993   0 Abandon  
Ecoliers B   98 Benoit Grégory 5T7 1993   0 Abandon  

Retour