Retour
© Soft Timing

Classement Final A Travers Pully 2004 18h40
14.05.2004 Organisateur: A Travers Pully
Déniv.+: 0 Km par tour: 2.10 Nombre de participants: 95
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 16 C°
Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
Ecolières B 1 91 Ribeiro Catarina BANCO ESPIRITO SANTO 1993 14.84 1 00:08:29.30  
Ecolières B 2 43 Piolino Elsa MME GRINGET 1994 14.69 1 00:08:34.64 00:00:05.34
Ecolières B 3 3 Ducommun Cléo LAUSANNE 1993 14.42 1 00:08:44.17 00:00:14.87
Ecolières B 4 78 Fridelance Coralie STADE-LAUSANNE 1993 14.20 1 00:08:52.42 00:00:23.12
Ecolières B 5 50 Fürbringen Priscilla MME GRINGET 1993 13.50 1 00:09:20.16 00:00:50.86
Ecolières B 6 15 Rol Frédérique 5T10 1993 13.20 1 00:09:32.88 00:01:03.58
Ecolières B 7 26 Maneint Julie MME BORLAT 1994 13.00 1 00:09:41.42 00:01:12.12
Ecolières B 8 74 Feusier Alexandra CRISSIER 1994 12.79 1 00:09:51.31 00:01:22.01
Ecolières B 9 76 Trandafir Marie 5T4 1993 12.76 1 00:09:52.25 00:01:22.95
Ecolières B 10 11 Packer Alicia MME MANIGHETTI 1993 12.69 1 00:09:55.90 00:01:26.60
Ecolières B 11 93 Zurcher Gladys LAUSANNE SPORT 1993 12.53 1 00:10:03.58 00:01:34.28
Ecolières B 12 10 Vaney Manon MME MANIGHETTI 1994 12.46 1 00:10:06.83 00:01:37.53
Ecolières B 13 87 Thurler Gaelle PULLY 1993 12.37 1 00:10:11.40 00:01:42.10
Ecolières B 14 46 Habluetzel Aurélie MME GRINGET 1994 12.19 1 00:10:20.24 00:01:50.94
Ecolières B 15 42 Scarano Léna MME GRINGET 1994 12.16 1 00:10:21.96 00:01:52.66
Ecolières B 16 81 Ménétrey Héloise PULLY 1993 12.14 1 00:10:22.74 00:01:53.44
Ecolières B 17 6 Mathey Lore PULLY 1994 12.10 1 00:10:25.00 00:01:55.70
Ecolières B 18 92 Foretay Alison PULLY 1993 12.08 1 00:10:25.64 00:01:56.34
Ecolières B 19 96 Sauser Roxane LA TOUR-DE-PEILZ 1993 11.96 1 00:10:32.36 00:02:03.06
Ecolières B 20 57 Zolliker Maude 5T3 1993 11.88 1 00:10:36.51 00:02:07.21
Ecolières B 21 44 Meylan Alexandra MME GRINGET 1994 11.87 1 00:10:36.92 00:02:07.62
Ecolières B 22 16 Bugnon Camille M. MAGNIN 1993 11.78 1 00:10:41.79 00:02:12.49
Ecolières B 23 53 Coke Julia M. CHAUBERT 1994 11.72 1 00:10:44.89 00:02:15.59
Ecolières B 24 51 Krümel Noémie MME GRINGET 1993 11.70 1 00:10:46.36 00:02:17.06
Ecolières B 25 27 Conne Amarante MME BORLAT 1994 11.69 1 00:10:46.88 00:02:17.58
Ecolières B 26 65 Monnard Sophie MME EHRSAM 1993 11.55 1 00:10:54.45 00:02:25.15
Ecolières B 27 60 Fernandes Sara MME MULLER 1993 11.54 1 00:10:55.39 00:02:26.09
Ecolières B 28 5 Détraz Tamara LE MONT 1994 11.51 1 00:10:56.96 00:02:27.66
Ecolières B 29 73 Griesser Jenny MME EHRSAM 1994 11.48 1 00:10:58.77 00:02:29.47
Ecolières B 30 24 Agrifoglio Emilie CHESEAUX 1994 11.42 1 00:11:02.03 00:02:32.73
Ecolières B 31 19 Cusin Clara MME DUFFLON 1994 11.30 1 00:11:09.18 00:02:39.88
Ecolières B 32 52 Cavin Jenny M. CHAUBERT 1994 11.28 1 00:11:10.03 00:02:40.73
Ecolières B 33 21 Theuninck Lara MME DUFFLON 1994 11.27 1 00:11:10.76 00:02:41.46
Ecolières B 34 31 Bertossi Tania MME GUERREIRO 1994 11.21 1 00:11:14.60 00:02:45.30
Ecolières B 35 77 Ducrey Amélie 5T7 1993 11.18 1 00:11:16.05 00:02:46.75
Ecolières B 36 23 Bonzon Noémie LA RIVERAINE ATHLE 1994 11.17 1 00:11:16.90 00:02:47.60
Ecolières B 37 39 Pittolaz Fanny MME SIERRO 1994 11.15 1 00:11:18.23 00:02:48.93
Ecolières B 38 30 Paudex Sarah MME VANEY 1993 11.07 1 00:11:23.17 00:02:53.87
Ecolières B 39 89 Monnier India PULLY 1994 11.00 1 00:11:27.33 00:02:58.03
Ecolières B 40 80 Walpen Alison MME CERNIGOI 1994 10.93 1 00:11:31.56 00:03:02.26
Ecolières B 41 70 Favre Manon 5T1 1993 10.89 1 00:11:34.18 00:03:04.88
Ecolières B 42 2 Christe Carole LAUSANNE 1994 10.87 1 00:11:35.20 00:03:05.90
Ecolières B 43 84 Savio Myriam PULLY 1993 10.87 1 00:11:35.61 00:03:06.31
Ecolières B 44 85 Weber Laura PULLY 1993 10.83 1 00:11:38.21 00:03:08.91
Ecolières B 45 29 Michel Clémence MME BORLAT 1994 10.79 1 00:11:40.40 00:03:11.10
Ecolières B 46 71 Maillard Audrey 5T1 1993 10.79 1 00:11:40.75 00:03:11.45
Ecolières B 47 64 Davoine Victoria MME MULLER 1993 10.77 1 00:11:42.11 00:03:12.81
Ecolières B 48 66 Bhanaui Natasha MME EHRSAM 1994 10.75 1 00:11:43.18 00:03:13.88
Ecolières B 49 8 Rieder Justine MARGOT-CELLIE 1994 10.69 1 00:11:47.23 00:03:17.93
Ecolières B 50 47 Billotte Emma MME GRINGET 1994 10.68 1 00:11:47.76 00:03:18.46
Ecolières B 51 35 Vallet Camille MME GUERREIRO 1994 10.68 1 00:11:48.12 00:03:18.82
Ecolières B 52 13 Foetisch Mélanie MME MANIGHETTI 1994 10.66 1 00:11:49.00 00:03:19.70
Ecolières B 53 63 Schyrr Frédérica MME MULLER 1994 10.65 1 00:11:49.91 00:03:20.61
Ecolières B 54 36 Simao Daniela MME GUERREIRO 1994 10.64 1 00:11:50.32 00:03:21.02
Ecolières B 55 49 Benz Isabelle MME GRINGET 1994 10.64 1 00:11:50.85 00:03:21.55
Ecolières B 56 61 Lysek Tamara MME MULLER 1994 10.62 1 00:11:51.91 00:03:22.61
Ecolières B 57 95 Cauderay Alexandra PULLY 1993 10.59 1 00:11:53.96 00:03:24.66
Ecolières B 58 59 Corfu Laura MME MULLER 1994 10.57 1 00:11:55.39 00:03:26.09
Ecolières B 59 55 Paonessa Brigitte MME BERTHOLET 1994 10.54 1 00:11:57.10 00:03:27.80
Ecolières B 60 48 Mizrahi Lara MME GRINGET 1994 10.51 1 00:11:59.25 00:03:29.95
Ecolières B 61 62 Meyer Nathalie MME MULLER 1994 10.51 1 00:11:59.54 00:03:30.24
Ecolières B 62 28 Felix Salome MME BORLAT 1994 10.50 1 00:12:00.18 00:03:30.88
Ecolières B 63 88 Beguin Marine PULLY 1994 10.36 1 00:12:09.51 00:03:40.21
Ecolières B 64 9 Schweizer Carolina MME MANIGHETTI 1994 10.32 1 00:12:12.41 00:03:43.11
Ecolières B 65 12 Grigore Alexandra MME MANIGHETTI 1994 10.31 1 00:12:13.43 00:03:44.13
Ecolières B 66 68 Chauvet Linda MME EHRSAM 1994 10.26 1 00:12:17.15 00:03:47.85
Ecolières B 67 41 Quartenoud Laurane MME GRINGET 1994 10.24 1 00:12:18.04 00:03:48.74
Ecolières B 68 40 Follonier Estelle MME MORET 1993 10.24 1 00:12:18.33 00:03:49.03
Ecolières B 69 67 Loew Manon MME EHRSAM 1994 10.16 1 00:12:24.44 00:03:55.14
Ecolières B 70 14 Reboh Léa MME MANIGHETTI 1993 10.15 1 00:12:25.01 00:03:55.71
Ecolières B 71 37 Siprai Chumpoo MME GUERREIRO 1993 10.00 1 00:12:35.94 00:04:06.64
Ecolières B 72 58 Cobo Marine 5T3 1993 9.99 1 00:12:36.54 00:04:07.24
Ecolières B 73 75 Maret Deborah LAUSANNE-SPORTS 1994 9.91 1 00:12:42.76 00:04:13.46
Ecolières B 74 25 Calderinis Méline 5T6 1993 9.88 1 00:12:45.26 00:04:15.96
Ecolières B 75 56 De Barros Lourenco Jade MME BERTHOLET 1994 9.85 1 00:12:47.42 00:04:18.12
Ecolières B 76 34 Colella Jessica MME GUERREIRO 1993 9.77 1 00:12:53.95 00:04:24.65
Ecolières B 77 1 Vuffray Manon PULLY 1993 9.76 1 00:12:54.30 00:04:25.00
Ecolières B 78 94 Gillieron Fiond PULLY 1993 9.60 1 00:13:07.27 00:04:37.97
Ecolières B 79 38 Pai Angini MME SIERRO 1994 9.60 1 00:13:07.54 00:04:38.24
Ecolières B 80 69 Dos Santos Sofia 5T1 1993 9.59 1 00:13:08.63 00:04:39.33
Ecolières B 81 45 Althaus Lalou MME GRINGET 1994 9.56 1 00:13:11.13 00:04:41.83
Ecolières B 82 72 Burnand Anne-Laure MME EHRSAM 1994 9.52 1 00:13:14.25 00:04:44.95
Ecolières B 83 83 Henchoz Morganne BELMONT-SUR-LAUSANNE 1994 9.18 1 00:13:43.88 00:05:14.58
Ecolières B 84 18 Vernet Charlotte M. MAGNIN 1993 9.17 1 00:13:44.14 00:05:14.84
Ecolières B 85 17 Duplain Caroline M. MAGNIN 1993 9.17 1 00:13:44.40 00:05:15.10
Ecolières B 86 7 Dubé Laura PULLY 1993 9.14 1 00:13:47.34 00:05:18.04
Ecolières B 87 90 Colella Daniela PULLY 1993 8.99 1 00:14:01.36 00:05:32.06
Ecolières B 88 33 Selimi Iliriana MME GUERREIRO 1993 8.61 1 00:14:37.92 00:06:08.62
Ecolières B   4 Peterhans Melissa VEVEY 1994   0 Abandon  
Ecolières B   20 Monnier India MME DUFFLON 1994   0 Abandon  
Ecolières B   22 Ribeiro Catarina LAUSANNE 1993   0 Abandon  
Ecolières B   32 Carlucci Malika MME GUERREIRO 1993   0 Abandon  
Ecolières B   54 Corelli Oranne M. CHAUBERT 1994   0 Abandon  
Ecolières B   79 Ouedraogo Andréa PULLY 1994   0 Abandon  
Ecolières B   82 Johnson Anna ECOLE INT 1994   0 Abandon  

Retour