Retour
© Soft Timing

Classement Final A Travers Pully 2004 18h20
14.05.2004 Organisateur: A Travers Pully
Déniv.+: 0 Km par tour: 1.20 Nombre de participants: 131
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 16 C°
Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
Ecoliers C 1 63 Stehlin Nicolas MME COTTIER 1995 16.54 1 00:04:21.23  
Ecoliers C 2 123 Chappuis Tanguy BUSSIGNY-PRES-LAUSANNE 1996 16.43 1 00:04:22.93 00:00:01.70
Ecoliers C 3 129 Fridelance Sylvain ST-BARTHELEMY 1995 16.39 1 00:04:23.59 00:00:02.36
Ecoliers C 4 128 Lahache Kevin PULLY 1995 16.23 1 00:04:26.17 00:00:04.94
Ecoliers C 5 13 Birchmeier Damien LES THIOLEYRES 1996 15.91 1 00:04:31.53 00:00:10.30
Ecoliers C 6 114 Ruegg David ST.SULPICE 1996 15.68 1 00:04:35.50 00:00:14.27
Ecoliers C 7 10 Salvadé Nicolas LAUSANNE 1995 15.55 1 00:04:37.75 00:00:16.52
Ecoliers C 8 5 Burnand Nicolas PULLY 1995 15.52 1 00:04:38.42 00:00:17.19
Ecoliers C 9 64 Genolet Lucien MME SIERRO 1995 15.31 1 00:04:42.12 00:00:20.89
Ecoliers C 10 12 Détraz Rick LE MONT 1996 15.08 1 00:04:46.47 00:00:25.24
Ecoliers C 11 86 Mottier David MME MICHE 1996 15.05 1 00:04:47.10 00:00:25.87
Ecoliers C 12 26 Poncelet Yannick MME ALTHAUS 1996 15.03 1 00:04:47.43 00:00:26.20
Ecoliers C 13 127 Lahache Kim PULLY 1995 15.01 1 00:04:47.76 00:00:26.53
Ecoliers C 14 36 Hofmann Lionel PAUDEX 1995 14.99 1 00:04:48.19 00:00:26.96
Ecoliers C 15 3 Borel Maxime PREVERENGES 1995 14.81 1 00:04:51.75 00:00:30.52
Ecoliers C 16 29 Desaules Etienne MME ALTHAUS 1995 14.76 1 00:04:52.70 00:00:31.47
Ecoliers C 17 46 Uberti Armano MME MARCLAY 1995 14.71 1 00:04:53.58 00:00:32.35
Ecoliers C 18 116 Naef Maxime MME CERNIGOI 1995 14.69 1 00:04:54.12 00:00:32.89
Ecoliers C 19 70 Favre Benjamin MME MORET 1995 14.67 1 00:04:54.46 00:00:33.23
Ecoliers C 20 124 Leumann Marc LA CONVERSION 1995 14.59 1 00:04:56.13 00:00:34.90
Ecoliers C 21 1 Hungerbuhler Johan PULLY 1995 14.56 1 00:04:56.63 00:00:35.40
Ecoliers C 22 74 Trüssel Sven MME SCHALLER 1995 14.55 1 00:04:56.91 00:00:35.68
Ecoliers C 23 33 Wieland Olivier MME ALTHAUS 1996 14.54 1 00:04:57.17 00:00:35.94
Ecoliers C 24 96 Lavanchy Charles-Louis MME BERTHOLET 1995 14.50 1 00:04:57.99 00:00:36.76
Ecoliers C 25 101 Scapuso Alessandro MME CORREVON 1995 14.45 1 00:04:59.01 00:00:37.78
Ecoliers C 26 41 Derivaz Jérémy MME MARCLAY 1996 14.39 1 00:05:00.26 00:00:39.03
Ecoliers C 27 49 Munzenmeaier David PULLY 1995 14.27 1 00:05:02.68 00:00:41.45
Ecoliers C 28 121 Donati Teo PULLY 1995 14.23 1 00:05:03.59 00:00:42.36
Ecoliers C 29 28 Ritschel Léo MME ALTHAUS 1995 14.15 1 00:05:05.30 00:00:44.07
Ecoliers C 30 84 Pilato Tony LAUSANNE 1996 14.14 1 00:05:05.61 00:00:44.38
Ecoliers C 31 122 Munzenmaier Lucas PULLY 1996 14.12 1 00:05:05.96 00:00:44.73
Ecoliers C 32 126 Werly Alexis SAVIGNY 1996 14.10 1 00:05:06.35 00:00:45.12
Ecoliers C 33 91 Ziadi Karim M. CHAUBERT 1995 14.09 1 00:05:06.59 00:00:45.36
Ecoliers C 34 100 Bornhauser Nico MME CORREVON 1996 14.08 1 00:05:06.90 00:00:45.67
Ecoliers C 35 115 Maillard Benjamin MME CERNIGOI 1995 14.02 1 00:05:08.13 00:00:46.90
Ecoliers C 36 47 Briaux Florian MME MARCLAY 1996 13.97 1 00:05:09.22 00:00:47.99
Ecoliers C 37 87 Chebil Nordine M. CHAUBERT 1995 13.96 1 00:05:09.56 00:00:48.33
Ecoliers C 38 119 Delessert Justin PULLY 1995 13.94 1 00:05:09.83 00:00:48.60
Ecoliers C 39 105 Theuninck Nils MME CORREVON 1996 13.86 1 00:05:11.59 00:00:50.36
Ecoliers C 40 19 Meylan André MME DUFFLON 1995 13.85 1 00:05:11.99 00:00:50.76
Ecoliers C 41 9 Alegria-Simoes Mathieu CULLY 1996 13.82 1 00:05:12.52 00:00:51.29
Ecoliers C 42 53 Marmier Terry MME GUMY 1995 13.81 1 00:05:12.78 00:00:51.55
Ecoliers C 43 90 Isaaz Stéphane M. CHAUBERT 1995 13.79 1 00:05:13.22 00:00:51.99
Ecoliers C 44 66 Gay-Crosier Cyrille MME SIERRO 1995 13.77 1 00:05:13.71 00:00:52.48
Ecoliers C 45 22 Fumagalli Piero MME MONNIER 1996 13.74 1 00:05:14.52 00:00:53.29
Ecoliers C 46 7 Perez Loïc EPALINGES 1995 13.70 1 00:05:15.33 00:00:54.10
Ecoliers C 47 103 Jaques Cyril MME CORREVON 1995 13.64 1 00:05:16.63 00:00:55.40
Ecoliers C 48 94 Shabestary Aryand MME BERTHOLET 1995 13.63 1 00:05:16.91 00:00:55.68
Ecoliers C 49 73 Packer Gael MME SCHALLER 1996 13.62 1 00:05:17.22 00:00:55.99
Ecoliers C 50 4 Herdé Timothée LAUSANNE 26 1996 13.59 1 00:05:17.78 00:00:56.55
Ecoliers C 51 71 Athinson Kilian MME SCHALLER 1996 13.56 1 00:05:18.47 00:00:57.24
Ecoliers C 52 67 Valentini Lucas MME SIERRO 1995 13.51 1 00:05:19.70 00:00:58.47
Ecoliers C 53 43 Caron Hervé MME MARCLAY 1995 13.46 1 00:05:20.84 00:00:59.61
Ecoliers C 54 23 Marlétaz Lucien MME MONNIER 1995 13.44 1 00:05:21.35 00:01:00.12
Ecoliers C 55 20 Croisier Alexandre MME MONNIER 1996 13.43 1 00:05:21.68 00:01:00.45
Ecoliers C 56 44 Hurlimann Antoine MME MARCLAY 1995 13.37 1 00:05:23.14 00:01:01.91
Ecoliers C 57 37 Sierro Matthieu-Antoine MME COSANDEY 1995 13.36 1 00:05:23.45 00:01:02.22
Ecoliers C 58 97 Fidalgo Tiago MME BERTHOLET 1995 13.34 1 00:05:23.73 00:01:02.50
Ecoliers C 59 15 Galland Adrien MME ROHNER 1996 13.33 1 00:05:24.10 00:01:02.87
Ecoliers C 60 51 Bacor Jason MME BORLAT 1995 13.29 1 00:05:24.97 00:01:03.74
Ecoliers C 61 40 Monard Nathan MME COSANDEY 1996 13.22 1 00:05:26.70 00:01:05.47
Ecoliers C 62 78 Giddey Gaétan MME GAMBONI 1996 13.19 1 00:05:27.61 00:01:06.38
Ecoliers C 63 85 Pfefferle Simon MME MICHE 1996 13.15 1 00:05:28.46 00:01:07.23
Ecoliers C 64 98 De Sénépart Jehan-Guillaume MME RAPOSO 1996 13.12 1 00:05:29.26 00:01:08.03
Ecoliers C 65 99 Rivier Julien MME RAPOSO 1996 13.11 1 00:05:29.51 00:01:08.28
Ecoliers C 66 17 Roch David MME HURLIMANN 1996 13.10 1 00:05:29.84 00:01:08.61
Ecoliers C 67 60 Mignot Victor MME COTTIER 1996 13.09 1 00:05:30.11 00:01:08.88
Ecoliers C 68 25 Merz Basil MME MARTI 1996 13.07 1 00:05:30.49 00:01:09.26
Ecoliers C 69 45 Weber Antoine MME MARCLAY 1995 13.05 1 00:05:31.12 00:01:09.89
Ecoliers C 70 52 Pagano Antonio MME GUMY 1995 13.03 1 00:05:31.44 00:01:10.21
Ecoliers C 71 88 Diaz Thomas M. CHAUBERT 1995 13.02 1 00:05:31.70 00:01:10.47
Ecoliers C 72 104 Sobgoui Malik MME CORREVON 1996 13.01 1 00:05:31.94 00:01:10.71
Ecoliers C 73 95 Mendes Johnny MME BERTHOLET 1995 12.99 1 00:05:32.46 00:01:11.23
Ecoliers C 74 65 Cerone Dany MME SIERRO 1995 12.98 1 00:05:32.84 00:01:11.61
Ecoliers C 75 48 Piotet Louis MME BORLAT 1995 12.97 1 00:05:33.12 00:01:11.89
Ecoliers C 76 76 Duarte Dylan MME GAMBONI 1996 12.96 1 00:05:33.40 00:01:12.17
Ecoliers C 77 89 Forgione Loic M. CHAUBERT 1995 12.77 1 00:05:38.24 00:01:17.01
Ecoliers C 78 110 Favre Simon MME CARRO 1996 12.76 1 00:05:38.51 00:01:17.28
Ecoliers C 79 6 Mustaki Nicolas PULLY 0 12.75 1 00:05:38.94 00:01:17.71
Ecoliers C 80 62 Souiia Ivan MME COTTIER 1996 12.72 1 00:05:39.69 00:01:18.46
Ecoliers C 81 83 Ferrari Léo MME GAMBAZZI 1996 12.68 1 00:05:40.58 00:01:19.35
Ecoliers C 82 24 Duperrex Anakin MME MARTI 1996 12.66 1 00:05:41.22 00:01:19.99
Ecoliers C 83 56 Bovay Julien MME COTTIER 1995 12.64 1 00:05:41.78 00:01:20.55
Ecoliers C 84 107 Giron Tristan MME EHRSAM 1995 12.63 1 00:05:42.06 00:01:20.83
Ecoliers C 85 8 Tardin Robin LAUSANNE 0 12.61 1 00:05:42.45 00:01:21.22
Ecoliers C 86 35 Bovey Nicolas LAUSANNE 1996 12.60 1 00:05:42.78 00:01:21.55
Ecoliers C 87 449 Fratti Léo LAUSANNE 1995 12.53 1 00:05:44.71 00:01:23.48
Ecoliers C 88 118 Koehn Edouard PULLY 1996 12.51 1 00:05:45.20 00:01:23.97
Ecoliers C 89 79 Lambert Vincent MME GAMBONI 1996 12.46 1 00:05:46.66 00:01:25.43
Ecoliers C 90 61 Ngamphrom Withawat MME COTTIER 1995 12.44 1 00:05:47.25 00:01:26.02
Ecoliers C 91 109 Brunner Joel MME CARRO 1996 12.43 1 00:05:47.50 00:01:26.27
Ecoliers C 92 38 Turrisi Andrea MME COSANDEY 1995 12.19 1 00:05:54.27 00:01:33.04
Ecoliers C 93 75 Vital Lima André MME SCHALLER 1996 12.12 1 00:05:56.40 00:01:35.17
Ecoliers C 94 111 Ben Achour Yanick MME HEFHAL 1996 12.10 1 00:05:56.93 00:01:35.70
Ecoliers C 95 68 Reichenbach Maxime MME SIERRO 1995 12.08 1 00:05:57.67 00:01:36.44
Ecoliers C 96 32 Congouleris Nicolas MME ALTHAUS 1996 12.04 1 00:05:58.70 00:01:37.47
Ecoliers C 97 14 Favre Christophe MME ROHNER 1996 12.00 1 00:05:59.91 00:01:38.68
Ecoliers C 98 31 Lysek Jonathan MME ALTHAUS 1995 11.91 1 00:06:02.68 00:01:41.45
Ecoliers C 99 30 Dibba Keyvan MME ALTHAUS 1996 11.87 1 00:06:03.81 00:01:42.58
Ecoliers C 100 39 Moreno Nicolas MME COSANDEY 1996 11.84 1 00:06:04.94 00:01:43.71
Ecoliers C 101 112 Loertscher Manuel MME HEFHAL 1996 11.80 1 00:06:06.00 00:01:44.77
Ecoliers C 102 2 Gerth Raphaël PULLY 1996 11.78 1 00:06:06.62 00:01:45.39
Ecoliers C 103 54 Ismaili Zacharia MME GUMY 1995 11.77 1 00:06:06.90 00:01:45.67
Ecoliers C 104 81 Engler Grégoire MME GAMBAZZI 1996 11.69 1 00:06:09.63 00:01:48.40
Ecoliers C 105 102 Ramos Daniel MME CORREVON 1996 11.65 1 00:06:10.73 00:01:49.50
Ecoliers C 106 117 Philipona Louis PULLY 1996 11.64 1 00:06:11.01 00:01:49.78
Ecoliers C 107 59 Loayza Timothy MME COTTIER 1996 11.58 1 00:06:13.06 00:01:51.83
Ecoliers C 108 77 Dufour Antoine MME GAMBONI 1996 11.51 1 00:06:15.20 00:01:53.97
Ecoliers C 109 120 Gertsch Gaetan PULLY 1996 11.37 1 00:06:19.86 00:01:58.63
Ecoliers C 110 93 Mathieu Thierry MME BERTHOLET 1995 11.17 1 00:06:26.68 00:02:05.45
Ecoliers C 111 69 De Longeaux Dimitri MME SIERRO 1995 11.14 1 00:06:27.82 00:02:06.59
Ecoliers C 112 82 Bevilacqua Vasco MME GAMBAZZI 1996 11.12 1 00:06:28.64 00:02:07.41
Ecoliers C 113 50 Hurimann Lucien MME BORLAT 1995 10.99 1 00:06:33.07 00:02:11.84
Ecoliers C 114 125 Miarem I Dejvid PULLY 1995 10.90 1 00:06:36.37 00:02:15.14
Ecoliers C 115 11 Loffing Niels PULLY 1996 10.89 1 00:06:36.82 00:02:15.59
Ecoliers C 116 55 Chandrakanesan Ravivarman MME GUMY 1996 10.87 1 00:06:37.36 00:02:16.13
Ecoliers C 117 106 Bensimon Ilan MME CORREVON 1996 10.85 1 00:06:38.03 00:02:16.80
Ecoliers C 118 21 Simonin Matteo MME MONNIER 1995 10.84 1 00:06:38.46 00:02:17.23
Ecoliers C 119 16 Marclay Nicolas MME ROHNER 1996 10.50 1 00:06:51.49 00:02:30.26
Ecoliers C 120 18 Bourquin Heutiana MME HURLIMANN 1996 10.18 1 00:07:04.32 00:02:43.09
Ecoliers C   34 Jannalfo Florian MME ALTHAUS 1996   0 Abandon  
Ecoliers C   42 Lahache Kim MME MARCLAY 1995   0 Abandon  
Ecoliers C   57 Carreira David MME COTTIER 1996   0 Abandon  
Ecoliers C   58 Espejo Johan MME COTTIER 1995   0 Abandon  
Ecoliers C   72 Mottier Julien MME SCHALLER 1996   0 Abandon  
Ecoliers C   80 Lahache Kevin MME GAMBAZZI 1995   0 Abandon  
Ecoliers C   92 Crescenzi Valentino MME BERTHOLET 1995   0 Abandon  
Ecoliers C   108 Fishman Thomas MME CARRO 1996   0 Abandon  
Ecoliers C   113 Bressoud Aurélien MME HEFHAL 1996   0 Abandon  
Ecoliers C   131 Romano Matteo PULLY 1995   0 Abandon  
Ecoliers C   407 Sierro Maxime BELMONT-SUR-LAUSANNE 1996   0 Abandon  

Retour