Retour
© Soft Timing

Classement Final A Travers Pully 2004 18h00
14.05.2004 Organisateur: A Travers Pully
Déniv.+: 0 Km par tour: 1.20 Nombre de participants: 136
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 16 C°
Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
Ecolières C 1 110 Fridelance Lydia STADE-LAUSANNE 1995 16.45 1 00:04:22.68  
Ecolières C 2 95 Darbellay Anouck MME BERTHOLET 1995 15.67 1 00:04:35.66 00:00:12.98
Ecolières C 3 19 Macherel Héléna MME DUFFLON 1995 15.38 1 00:04:40.87 00:00:18.19
Ecolières C 4 36 Antille Marine LA RIVERAINE ATHLE 1995 15.25 1 00:04:43.35 00:00:20.67
Ecolières C 5 106 Feusier Laura CRISSIER 1995 15.23 1 00:04:43.69 00:00:21.01
Ecolières C 6 137 Burnier Oceane CUARNENS 1995 14.98 1 00:04:48.30 00:00:25.62
Ecolières C 7 129 Gentilini Sara ST.SULPICE 1996 14.95 1 00:04:49.01 00:00:26.33
Ecolières C 8 59 Kart Samantha MME GUMY 1995 14.80 1 00:04:51.85 00:00:29.17
Ecolières C 9 1 Borel Morgane PREVERENGES 1996 14.78 1 00:04:52.31 00:00:29.63
Ecolières C 10 49 Vienne Pauline MME MARCLAY 1996 14.76 1 00:04:52.74 00:00:30.06
Ecolières C 11 68 Augsburger Noémie MME SIERRO 1995 14.74 1 00:04:53.12 00:00:30.44
Ecolières C 12 118 Rochat Cloé PRILLY 1996 14.31 1 00:05:01.99 00:00:39.31
Ecolières C 13 113 Meier Maeva MME CERNIGOI 1995 14.02 1 00:05:08.12 00:00:45.44
Ecolières C 14 114 Ducrey Cécile PULLY 1995 13.96 1 00:05:09.50 00:00:46.82
Ecolières C 15 133 Hamboryan Anama PULLY 1995 13.88 1 00:05:11.21 00:00:48.53
Ecolières C 16 27 Wuthrich Valentine MME ALTHAUS 1996 13.83 1 00:05:12.35 00:00:49.67
Ecolières C 17 37 Genolet Laureline MME COSANDEY 1996 13.81 1 00:05:12.88 00:00:50.20
Ecolières C 18 119 Sarromin Aude PULLY 1996 13.78 1 00:05:13.48 00:00:50.80
Ecolières C 19 30 Schwed Sophie MME ALTHAUS 1995 13.76 1 00:05:14.03 00:00:51.35
Ecolières C 20 35 Dubois Emilie LUTRY 1995 13.74 1 00:05:14.42 00:00:51.74
Ecolières C 21 94 Coronado Tania M. CHAUBERT 1995 13.72 1 00:05:14.81 00:00:52.13
Ecolières C 22 131 Jacquat Chloe DENENS 1995 13.70 1 00:05:15.32 00:00:52.64
Ecolières C 23 60 Pattha Nokwid MME GUMY 1995 13.54 1 00:05:19.13 00:00:56.45
Ecolières C 24 38 Peguiron Camila MME COSANDEY 1995 13.50 1 00:05:19.92 00:00:57.24
Ecolières C 25 7 Anex Florence LAUSANNE 1996 13.47 1 00:05:20.65 00:00:57.97
Ecolières C 26 116 Huber Salomé MME CERNIGOI 1995 13.44 1 00:05:21.32 00:00:58.64
Ecolières C 27 47 Meslem Kemila MME COSANDEY 1996 13.42 1 00:05:21.80 00:00:59.12
Ecolières C 28 22 Laurent Mathilde MME MONNIER 1996 13.33 1 00:05:24.06 00:01:01.38
Ecolières C 29 21 Trittibach Kim MME MONNIER 1996 13.32 1 00:05:24.42 00:01:01.74
Ecolières C 30 64 Jolliet Sophie MME COTTIER 1996 13.30 1 00:05:24.88 00:01:02.20
Ecolières C 31 130 Jacquat Lea DENENS 1996 13.28 1 00:05:25.30 00:01:02.62
Ecolières C 32 24 Casoni Mélissa MME MONNIER 1995 13.26 1 00:05:25.70 00:01:03.02
Ecolières C 33 111 Peitrequin Chloé ECUBLENS 1995 13.25 1 00:05:26.06 00:01:03.38
Ecolières C 34 138 Zurcher Sabrina PENTHAZ 1996 13.15 1 00:05:28.54 00:01:05.86
Ecolières C 35 56 Isaaz Aurelle MME BORLAT 1995 12.91 1 00:05:34.75 00:01:12.07
Ecolières C 36 112 Frigerio Camille MME MUTSCHLER 1995 12.88 1 00:05:35.36 00:01:12.68
Ecolières C 37 58 Bonnefin France MME BORLAT 1995 12.86 1 00:05:35.87 00:01:13.19
Ecolières C 38 132 Jucot Amélie PULLY 1995 12.79 1 00:05:37.74 00:01:15.06
Ecolières C 39 128 Goncalves Tatiana PULLY 1996 12.74 1 00:05:38.97 00:01:16.29
Ecolières C 40 93 Chronakis Sylvie M. CHAUBERT 1995 12.65 1 00:05:41.51 00:01:18.83
Ecolières C 41 4 Widmann Hélène LAUSANNE 1995 12.55 1 00:05:44.15 00:01:21.47
Ecolières C 42 12 Correvon Zélie MME HURLIMANN 1996 12.51 1 00:05:45.30 00:01:22.62
Ecolières C 43 67 Rafie Jéneya MME COTTIER 1996 12.42 1 00:05:47.78 00:01:25.10
Ecolières C 44 6 Chamot Margaux LE MONT-LSNE 1996 12.40 1 00:05:48.32 00:01:25.64
Ecolières C 45 15 Paudex Rachel MME HURLIMANN 1996 12.39 1 00:05:48.74 00:01:26.06
Ecolières C 46 66 Perron Agathe MME COTTIER 1996 12.37 1 00:05:49.10 00:01:26.42
Ecolières C 47 92 D'Aquino Léane MME MARTI 1995 12.36 1 00:05:49.63 00:01:26.95
Ecolières C 48 40 Jayet Maud MME COSANDEY 1996 12.33 1 00:05:50.27 00:01:27.59
Ecolières C 49 89 Callara Davina MME CHABLOZ 1996 12.31 1 00:05:50.96 00:01:28.28
Ecolières C 50 126 Thurler Léa 1996 12.28 1 00:05:51.71 00:01:29.03
Ecolières C 51 77 Leu Anastasia MME SCHALLER 1996 12.22 1 00:05:53.42 00:01:30.74
Ecolières C 52 109 Philippon Angel MME HEFHAL 1996 12.16 1 00:05:55.15 00:01:32.47
Ecolières C 53 108 Baldwin Julia LAUSANNE 1996 12.09 1 00:05:57.26 00:01:34.58
Ecolières C 54 69 Scharwath Leila MME SIERRO 1995 12.05 1 00:05:58.39 00:01:35.71
Ecolières C 55 123 Germann Johann PAUDEX 1995 12.04 1 00:05:58.66 00:01:35.98
Ecolières C 56 61 Cherpillod Sophie MME COTTIER 1996 12.03 1 00:05:58.99 00:01:36.31
Ecolières C 57 20 De Sénépart Diane MME MONNIER 1995 12.02 1 00:05:59.36 00:01:36.68
Ecolières C 58 57 Ogay Ildiko MME BORLAT 1995 12.01 1 00:05:59.61 00:01:36.93
Ecolières C 59 28 Lonchampt Tania MME ALTHAUS 1996 12.00 1 00:06:00.10 00:01:37.42
Ecolières C 60 136 Roland Ines JOUXTENS-MEZERY 1995 11.97 1 00:06:00.96 00:01:38.28
Ecolières C 61 42 Corfu Eva MME COSANDEY 1996 11.94 1 00:06:01.70 00:01:39.02
Ecolières C 62 72 Mamie Savannah MME SIERRO 1995 11.93 1 00:06:02.17 00:01:39.49
Ecolières C 63 34 Bolay Mayara 1996 11.91 1 00:06:02.68 00:01:40.00
Ecolières C 64 73 Cirillo Oriana MME SCHALLER 1996 11.86 1 00:06:04.21 00:01:41.53
Ecolières C 65 3 Roux Alexia CHESEAUX 1996 11.81 1 00:06:05.92 00:01:43.24
Ecolières C 66 54 Winzer Sandra MME BORLAT 1995 11.79 1 00:06:06.33 00:01:43.65
Ecolières C 67 31 Granieri Lena MME ALTHAUS 1996 11.78 1 00:06:06.59 00:01:43.91
Ecolières C 68 44 Clavel Emilie MME COSANDEY 1996 11.77 1 00:06:06.96 00:01:44.28
Ecolières C 69 17 Loertscher Déborah MME DUFFLON 1995 11.75 1 00:06:07.51 00:01:44.83
Ecolières C 70 80 Greco Loredana MME GAMBONI 1996 11.71 1 00:06:09.03 00:01:46.35
Ecolières C 71 101 Cauderay Virginie MME RAPOSO 1996 11.70 1 00:06:09.32 00:01:46.64
Ecolières C 72 100 Magalhaes Rodrigues Léa MME BERTHOLET 1995 11.68 1 00:06:10.00 00:01:47.32
Ecolières C 73 74 Davila Lorena MME SCHALLER 1995 11.65 1 00:06:10.84 00:01:48.16
Ecolières C 74 88 Alves Diana MME CHABLOZ 1996 11.64 1 00:06:11.13 00:01:48.45
Ecolières C 75 55 Groebli Léa MME BORLAT 1995 11.63 1 00:06:11.59 00:01:48.91
Ecolières C 76 115 Dos Santos Tania MME CERNIGOI 1995 11.61 1 00:06:11.95 00:01:49.27
Ecolières C 77 18 Tissot Julie MME DUFFLON 1995 11.57 1 00:06:13.51 00:01:50.83
Ecolières C 78 127 Bovard Magane PULLY 1996 11.53 1 00:06:14.54 00:01:51.86
Ecolières C 79 33 Grand Gaëlle MME CERNIGOI 1995 11.52 1 00:06:14.85 00:01:52.17
Ecolières C 80 13 Poli Camilla MME HURLIMANN 1996 11.51 1 00:06:15.18 00:01:52.50
Ecolières C 81 43 Melis Néa MME COSANDEY 1995 11.48 1 00:06:16.28 00:01:53.60
Ecolières C 82 11 Schneebeli Valentine MME HURLIMANN 1996 11.45 1 00:06:17.42 00:01:54.74
Ecolières C 83 41 Corval Eva MME COSANDEY 1995 11.42 1 00:06:18.14 00:01:55.46
Ecolières C 84 82 Schweizer Amanda MME GAMBONI 1996 11.38 1 00:06:19.50 00:01:56.82
Ecolières C 85 39 Decollogny Morgane MME COSANDEY 1996 11.37 1 00:06:20.08 00:01:57.40
Ecolières C 86 102 Schwab Virginie MME RAPOSO 1996 11.35 1 00:06:20.69 00:01:58.01
Ecolières C 87 8 Schaller Ophélie LAUSANNE 1996 11.31 1 00:06:21.87 00:01:59.19
Ecolières C 88 29 Fernandes Sofia MME ALTHAUS 1996 11.29 1 00:06:22.62 00:01:59.94
Ecolières C 89 75 Grigore Théodora MME SCHALLER 1996 11.28 1 00:06:23.03 00:02:00.35
Ecolières C 90 9 Abbet Alicia BELMONT 1995 11.25 1 00:06:24.01 00:02:01.33
Ecolières C 91 65 Leu Maureen MME COTTIER 1996 11.20 1 00:06:25.56 00:02:02.88
Ecolières C 92 135 Porret Celine LUSSERY 1995 11.19 1 00:06:25.98 00:02:03.30
Ecolières C 93 14 Fernandes Carolina MME HURLIMANN 1996 11.18 1 00:06:26.49 00:02:03.81
Ecolières C 94 98 Métrailler Axelle MME BERTHOLET 1995 11.17 1 00:06:26.86 00:02:04.18
Ecolières C 95 134 Faulk-Antonakis Athena PULLY 1996 11.16 1 00:06:27.21 00:02:04.53
Ecolières C 96 50 Toscan Olivia MME MARCLAY 1996 11.12 1 00:06:28.58 00:02:05.90
Ecolières C 97 46 Lapeyre Ania MME COSANDEY 1995 11.07 1 00:06:30.36 00:02:07.68
Ecolières C 98 91 Pellandini Esther MME MICHE 1996 11.01 1 00:06:32.47 00:02:09.79
Ecolières C 99 83 Rausis Seema MME GAMBAZZI 1996 10.97 1 00:06:33.89 00:02:11.21
Ecolières C 100 26 Moodycliffe Ailsa MME MARTI 1996 10.96 1 00:06:34.25 00:02:11.57
Ecolières C 101 71 Bader Célia MME SIERRO 1995 10.94 1 00:06:34.80 00:02:12.12
Ecolières C 102 84 Orlando Alexandra MME GAMBAZZI 1996 10.90 1 00:06:36.45 00:02:13.77
Ecolières C 103 81 Gumowski Jessica MME GAMBONI 1996 10.89 1 00:06:36.75 00:02:14.07
Ecolières C 104 103 Gabriel Elsa MME CORREVON 1996 10.88 1 00:06:37.08 00:02:14.40
Ecolières C 105 104 Da Fonseca Céline MME CORREVON 1995 10.87 1 00:06:37.41 00:02:14.73
Ecolières C 106 86 Blanc Clara MME GAMBAZZI 1996 10.85 1 00:06:38.20 00:02:15.52
Ecolières C 107 125 Frauchigen Elisa 1996 10.84 1 00:06:38.45 00:02:15.77
Ecolières C 108 63 Flückiger Marie MME COTTIER 1996 10.82 1 00:06:39.15 00:02:16.47
Ecolières C 109 78 Pirker Caroline MME SCHALLER 1995 10.81 1 00:06:39.70 00:02:17.02
Ecolières C 110 23 Zysset Emilie MME MONNIER 1995 10.76 1 00:06:41.31 00:02:18.63
Ecolières C 111 53 Favre Cyrielle MME BORLAT 1995 10.67 1 00:06:44.96 00:02:22.28
Ecolières C 112 32 Nibbio Shadya MME ALTHAUS 1996 10.62 1 00:06:46.86 00:02:24.18
Ecolières C 113 51 Heimann Marine MME MARCLAY 1996 10.59 1 00:06:48.08 00:02:25.40
Ecolières C 114 79 Cavin Charlotte MME GAMBONI 1996 10.47 1 00:06:52.63 00:02:29.95
Ecolières C 115 25 Hedayatzadeh Boshra MME MARTI 1996 10.46 1 00:06:52.94 00:02:30.26
Ecolières C 116 48 Narbel Maeva MME COSANDEY 1995 10.40 1 00:06:55.45 00:02:32.77
Ecolières C 117 62 Dioum Binera MME COTTIER 1996 10.38 1 00:06:56.11 00:02:33.43
Ecolières C 118 16 Teich Jola MME HURLIMANN 1996 10.34 1 00:06:57.89 00:02:35.21
Ecolières C 119 76 Gross Clara MME SCHALLER 1996 10.31 1 00:06:59.04 00:02:36.36
Ecolières C 120 45 Crot Julie MME COSANDEY 1996 10.30 1 00:06:59.36 00:02:36.68
Ecolières C 121 105 Leitenberg Ophir MME CORREVON 1996 10.28 1 00:07:00.24 00:02:37.56
Ecolières C 122 99 Rauber Géraldine MME BERTHOLET 1995 10.22 1 00:07:02.72 00:02:40.04
Ecolières C 123 124 Chittaro Caren BELMONT 1995 9.25 1 00:07:47.27 00:03:24.59
Ecolières C   2 Bovay Tiffany EPALINGES 1995   0 Abandon  
Ecolières C   5 Pillet Sara LAUSANNE 1995   0 Abandon  
Ecolières C   10 Bezençon Magali M. MAGNIN 1995   0 Abandon  
Ecolières C   52 Setiawan Naomi MME MARCLAY 1995   0 Abandon  
Ecolières C   70 Yacot Amélie MME SIERRO 1995   0 Abandon  
Ecolières C   85 Ogay Laureline MME GAMBAZZI 1996   0 Abandon  
Ecolières C   87 Bellardinelli Aléandra MME GAMBAZZI 1996   0 Abandon  
Ecolières C   90 Baliacas Anais MME CHABLOZ 1995   0 Abandon  
Ecolières C   96 Pons Victoria MME BERTHOLET 1995   0 Abandon  
Ecolières C   97 Pittet Marie MME BERTHOLET 1995   0 Abandon  
Ecolières C   107 Ebert Marie BRENT 1996   0 Abandon  
Ecolières C   117 Kambila Gloria MME CERNIGOI 1995   0 Abandon  
Ecolières C   139 Da Silva Sara PULLY 1996   0 Abandon  

Retour