Retour
© Soft Timing

Classement Final A Travers Pully 2004 17h40
14.05.2004 Organisateur: A Travers Pully
Déniv.+: 0 Km par tour: 1.20 Nombre de participants: 173
Déniv.-: 0 Temps: Beau Température: 16 C°
Catégorie Position Dossard Nom Prénom Club/Domicile Année Moyenne Tour Temps Ecart
Ecoliers D 1 139 Méroz Bertrand PAUDEX 1997 14.91 1 00:04:49.82  
Ecoliers D 2 123 Ducrey Arnaud PULLY 1997 14.37 1 00:05:00.55 00:00:10.73
Ecoliers D 3 65 Gaillard Julien MME MICHE 1997 14.35 1 00:05:00.99 00:00:11.17
Ecoliers D 4 63 Maeder Yoann CULLY 1997 14.34 1 00:05:01.30 00:00:11.48
Ecoliers D 5 29 Martinez Sacha MME HURLIMANN 1997 14.31 1 00:05:01.98 00:00:12.16
Ecoliers D 6 105 Corelli Gauthier MME MULLER 1998 14.16 1 00:05:05.00 00:00:15.18
Ecoliers D 7 19 Spicher Jonas MME ROHNER 1997 13.87 1 00:05:11.55 00:00:21.73
Ecoliers D 8 11 Christe Sébastien LAUSANNE 1997 13.83 1 00:05:12.34 00:00:22.52
Ecoliers D 9 18 Jaquenoud Yann MME ROHNER 1997 13.76 1 00:05:13.95 00:00:24.13
Ecoliers D 10 17 Battistolo Romain MME ROHNER 1997 13.58 1 00:05:18.17 00:00:28.35
Ecoliers D 11 33 Gallo Luca MME MARTI 1997 13.56 1 00:05:18.48 00:00:28.66
Ecoliers D 12 34 Saldini Flavio MME CHASTELLAIN 1997 13.55 1 00:05:18.87 00:00:29.05
Ecoliers D 13 127 Ménétrey Ambroise PULLY 1997 13.52 1 00:05:19.51 00:00:29.69
Ecoliers D 14 80 Rivier Maxime MME MATHIEU 1998 13.50 1 00:05:20.00 00:00:30.18
Ecoliers D 15 45 Camilotto Ludovic LAUSANNE 1997 13.45 1 00:05:21.12 00:00:31.30
Ecoliers D 16 31 Natale Alessio MME MARTI 1997 13.43 1 00:05:21.59 00:00:31.77
Ecoliers D 17 69 Stehlin Thomas MME DUFOUR 1998 13.33 1 00:05:24.06 00:00:34.24
Ecoliers D 18 2 Hoxha Ardit LAUSANNE 1998 13.32 1 00:05:24.40 00:00:34.58
Ecoliers D 19 48 De Sénépart Nicolas MME JOSSEVEL 1997 13.06 1 00:05:30.81 00:00:40.99
Ecoliers D 20 114 Seeger Jeremy MME BIGLER 1997 13.05 1 00:05:31.11 00:00:41.29
Ecoliers D 21 35 Rochat Eric MME CHASTELLAIN 1997 13.01 1 00:05:32.09 00:00:42.27
Ecoliers D 22 61 Gautier Lucas LAUSANNE 1997 12.99 1 00:05:32.46 00:00:42.64
Ecoliers D 23 25 Pirlot Kilian MME HURLIMANN 1997 12.97 1 00:05:33.10 00:00:43.28
Ecoliers D 24 98 Savoca Axel MME MARTIN 1997 12.94 1 00:05:33.94 00:00:44.12
Ecoliers D 25 86 Fishman Arnaud MME REGAMEY 1997 12.90 1 00:05:34.93 00:00:45.11
Ecoliers D 26 129 Duff John LA CROIX (LUTRY) 1997 12.86 1 00:05:35.84 00:00:46.02
Ecoliers D 27 6 Scharwath Maxime PUIDOUX 1997 12.84 1 00:05:36.50 00:00:46.68
Ecoliers D 28 50 Ravussin Dylan MME JOSSEVEL 1997 12.80 1 00:05:37.48 00:00:47.66
Ecoliers D 29 151 Masmejan Samuel 1997 12.69 1 00:05:40.31 00:00:50.49
Ecoliers D 30 163 Guinars Paul-Louis LA CONVERSION 1997 12.58 1 00:05:43.38 00:00:53.56
Ecoliers D 31 168 Bressoud Aurélien PULLY 1997 12.55 1 00:05:44.18 00:00:54.36
Ecoliers D 32 89 Uberti Aurélien MME SIMONIN 1998 12.54 1 00:05:44.55 00:00:54.73
Ecoliers D 33 78 Champod Simon MME CORREVON 1997 12.49 1 00:05:45.94 00:00:56.12
Ecoliers D 34 32 Sikora Jonathan MME MARTI 1997 12.47 1 00:05:46.46 00:00:56.64
Ecoliers D 35 55 Duperrex Jacen MME JOSSEVEL 1998 12.44 1 00:05:47.29 00:00:57.47
Ecoliers D 36 53 Crot James MME JOSSEVEL 1998 12.41 1 00:05:48.23 00:00:58.41
Ecoliers D 37 70 Loffing Jon MME DUFOUR 1997 12.37 1 00:05:49.10 00:00:59.28
Ecoliers D 38 40 Bolli Dano MME ATTANASIO 1998 12.36 1 00:05:49.63 00:00:59.81
Ecoliers D 39 160 Goncalves Silvio PULLY 1998 12.33 1 00:05:50.40 00:01:00.58
Ecoliers D 40 154 Baldwir Nicr LAUSANNE 1998 12.30 1 00:05:51.11 00:01:01.29
Ecoliers D 41 37 Sierro Valentin MME CHASTELLAIN 1997 12.26 1 00:05:52.27 00:01:02.45
Ecoliers D 42 156 Chappuis Romain PULLY 1997 12.18 1 00:05:54.67 00:01:04.85
Ecoliers D 43 81 Ferrari Luca MME MATHIEU 1998 12.03 1 00:05:59.12 00:01:09.30
Ecoliers D 44 132 Gabriel Nicocci PULLY 1998 12.01 1 00:05:59.57 00:01:09.75
Ecoliers D 45 106 Rieder Thomas MME MULLER 1998 11.99 1 00:06:00.29 00:01:10.47
Ecoliers D 46 23 Châtillon Jérémie MME ROHNER 1997 11.94 1 00:06:01.80 00:01:11.98
Ecoliers D 47 64 Emery Guillaume MME CHABLOZ 1997 11.93 1 00:06:02.23 00:01:12.41
Ecoliers D 48 130 Romano Luca PULLY 1998 11.92 1 00:06:02.53 00:01:12.71
Ecoliers D 49 60 Core Anthony MME GAMBAZZI 1997 11.88 1 00:06:03.63 00:01:13.81
Ecoliers D 50 26 Suter Mathieu MME HURLIMANN 1997 11.85 1 00:06:04.69 00:01:14.87
Ecoliers D 51 103 Serin Deniz MME MARTIN 1998 11.82 1 00:06:05.50 00:01:15.68
Ecoliers D 52 46 Griesser Julien PULLY 1998 11.79 1 00:06:06.29 00:01:16.47
Ecoliers D 53 102 Katz Augustin MME MARTIN 1997 11.77 1 00:06:07.06 00:01:17.24
Ecoliers D 54 77 Roggero Loris MME RAPOSO 1997 11.75 1 00:06:07.63 00:01:17.81
Ecoliers D 55 72 Jolliet Stéphane MME DUFOUR 1998 11.75 1 00:06:07.78 00:01:17.96
Ecoliers D 56 84 Gaudin Adrien MME MATHIEU 1997 11.74 1 00:06:07.90 00:01:18.08
Ecoliers D 57 76 Torres Ivan MME DUFOUR 1998 11.69 1 00:06:09.47 00:01:19.65
Ecoliers D 58 3 Leuthold Thibault LE MONT 1997 11.69 1 00:06:09.63 00:01:19.81
Ecoliers D 59 28 Favre Nathan MME HURLIMANN 1997 11.68 1 00:06:09.82 00:01:20.00
Ecoliers D 60 93 Limoges Alexandre MME SIMONIN 1999 11.62 1 00:06:11.85 00:01:22.03
Ecoliers D 61 111 D'Aquino Hugo MME ADRIANA 1997 11.58 1 00:06:13.04 00:01:23.22
Ecoliers D 62 119 Lederrey Laurent PENTHALAZ 1998 11.56 1 00:06:13.65 00:01:23.83
Ecoliers D 63 153 Schwed Vincent PULLY 1997 11.54 1 00:06:14.34 00:01:24.52
Ecoliers D 64 30 Diamantis Nicolas MME MARTI 1997 11.51 1 00:06:15.26 00:01:25.44
Ecoliers D 65 137 Thévoz Julien PULLY 1998 11.43 1 00:06:17.96 00:01:28.14
Ecoliers D 66 121 Desaules Lucas PULLY 1998 11.42 1 00:06:18.38 00:01:28.56
Ecoliers D 67 82 Blanc Jonas MME MATHIEU 1998 11.41 1 00:06:18.75 00:01:28.93
Ecoliers D 68 142 Gomes Eglisias Alex PULLY 1998 11.40 1 00:06:19.09 00:01:29.27
Ecoliers D 69 14 Mathey Christophe PULLY 1999 11.38 1 00:06:19.49 00:01:29.67
Ecoliers D 70 138 Da Silva Borges Ludovic PULLY 1998 11.37 1 00:06:19.83 00:01:30.01
Ecoliers D 71 20 Lysek Jérémie MME ROHNER 1997 11.36 1 00:06:20.13 00:01:30.31
Ecoliers D 72 107 Flückiger Romain MME MULLER 1998 11.35 1 00:06:20.55 00:01:30.73
Ecoliers D 73 108 Kaba Sacha MME MULLER 1997 11.33 1 00:06:21.19 00:01:31.37
Ecoliers D 74 126 Jubin Kevin FOREL 1998 11.30 1 00:06:22.29 00:01:32.47
Ecoliers D 75 109 Poli Victor MME MULLER 1998 11.28 1 00:06:23.07 00:01:33.25
Ecoliers D 76 113 Studer Alexandre MME BIGLER 1998 11.26 1 00:06:23.51 00:01:33.69
Ecoliers D 77 22 Maillard Sébastien MME ROHNER 1997 11.25 1 00:06:23.87 00:01:34.05
Ecoliers D 78 51 Reymond David MME JOSSEVEL 1998 11.23 1 00:06:24.82 00:01:35.00
Ecoliers D 79 110 Hürlimann Adrien MME MULLER 1998 11.21 1 00:06:25.33 00:01:35.51
Ecoliers D 80 1 Jörg Sébastien BIERE 1999 11.19 1 00:06:25.89 00:01:36.07
Ecoliers D 81 27 Vallet Alexandre MME HURLIMANN 1997 11.18 1 00:06:26.24 00:01:36.42
Ecoliers D 82 164 Reichen Gil PULLY 1997 11.17 1 00:06:26.67 00:01:36.85
Ecoliers D 83 144 Albeti Luc PULLY 1998 11.16 1 00:06:27.00 00:01:37.18
Ecoliers D 84 44 Ciocca Hugo PULLY 1998 11.02 1 00:06:32.04 00:01:42.22
Ecoliers D 85 56 Geyer Nathan MME JOSSEVEL 1997 11.00 1 00:06:32.56 00:01:42.74
Ecoliers D 86 148 Thorimbert Jeremy PULLY 1999 11.00 1 00:06:32.71 00:01:42.89
Ecoliers D 87 83 Corfu Léo MME MATHIEU 1998 10.99 1 00:06:33.19 00:01:43.37
Ecoliers D 88 36 Migot Nabil MME CHASTELLAIN 1999 10.97 1 00:06:33.96 00:01:44.14
Ecoliers D 89 59 Kury Dorian MME GAMBONI 1997 10.96 1 00:06:34.33 00:01:44.51
Ecoliers D 90 116 Favre Guillaume MME BIGLER 1998 10.94 1 00:06:35.04 00:01:45.22
Ecoliers D 91 104 Miglioli Andrea MME MULLER 1998 10.90 1 00:06:36.44 00:01:46.62
Ecoliers D 92 52 Valentin Thomas MME JOSSEVEL 1998 10.87 1 00:06:37.40 00:01:47.58
Ecoliers D 93 133 Loertscher Diego PULLY 1999 10.86 1 00:06:37.90 00:01:48.08
Ecoliers D 94 79 Sterchi Yann MME CORREVON 1997 10.84 1 00:06:38.38 00:01:48.56
Ecoliers D 95 58 Berthet Alan MME CHRISTINAT 1997 10.83 1 00:06:39.07 00:01:49.25
Ecoliers D 96 140 Pollien Jessy FOREL 1997 10.80 1 00:06:39.96 00:01:50.14
Ecoliers D 97 97 Burnand Joel MME MARTIN 1999 10.75 1 00:06:42.02 00:01:52.20
Ecoliers D 98 90 Winzer Philippe MME SIMONIN 1997 10.73 1 00:06:42.77 00:01:52.95
Ecoliers D 99 74 Serex Grégoire MME DUFOUR 1997 10.65 1 00:06:45.55 00:01:55.73
Ecoliers D 100 13 Grand Mathieu ANNE HOFER 1999 10.64 1 00:06:46.05 00:01:56.23
Ecoliers D 101 9 Cohen Benjamin PULLY 1997 10.49 1 00:06:51.86 00:02:02.04
Ecoliers D 102 88 Fishman Nicolas MME REGAMEY 1999 10.41 1 00:06:54.89 00:02:05.07
Ecoliers D 103 15 Jaquerod Xavier PULLY 1998 10.39 1 00:06:55.80 00:02:05.98
Ecoliers D 104 117 Brunner David MME BIGLER 1998 10.38 1 00:06:56.28 00:02:06.46
Ecoliers D 105 66 Delarive Julien MME MICHE 1997 10.37 1 00:06:56.58 00:02:06.76
Ecoliers D 106 4 Gerth Lucas PULLY 1998 10.36 1 00:06:57.06 00:02:07.24
Ecoliers D 107 10 Kangni Darrell PULLY 1998 10.35 1 00:06:57.58 00:02:07.76
Ecoliers D 108 47 Favre Julien PULLY 1998 10.33 1 00:06:58.23 00:02:08.41
Ecoliers D 109 150 Galland Bastien PULLY 1999 10.30 1 00:06:59.51 00:02:09.69
Ecoliers D 110 54 Berney Mathias MME JOSSEVEL 1997 10.28 1 00:07:00.22 00:02:10.40
Ecoliers D 111 8 Roux Marc CHESEAUX 1998 10.24 1 00:07:01.72 00:02:11.90
Ecoliers D 112 171 Elbaba Alexandre PULLY 2000 10.22 1 00:07:02.81 00:02:12.99
Ecoliers D 113 145 Fraudiger Elliot PAUDEX 1999 10.19 1 00:07:04.01 00:02:14.19
Ecoliers D 114 71 Ziegler Alexis MME DUFOUR 1999 10.14 1 00:07:05.88 00:02:16.06
Ecoliers D 115 128 Desgraz Samuel PULLY 1997 10.06 1 00:07:09.38 00:02:19.56
Ecoliers D 116 162 Tavarone Riccardo PAUDEX 1998 10.05 1 00:07:09.96 00:02:20.14
Ecoliers D 117 161 Decoppet Sacha PULLY 1999 9.94 1 00:07:14.72 00:02:24.90
Ecoliers D 118 170 Congouleris Stephane PULLY 1998 9.90 1 00:07:16.39 00:02:26.57
Ecoliers D 119 75 Serin Luca MME DUFOUR 1998 9.88 1 00:07:17.33 00:02:27.51
Ecoliers D 120 49 Dusi Sacha MME JOSSEVEL 1998 9.84 1 00:07:18.86 00:02:29.04
Ecoliers D 121 134 Brunnenen Mathieu PULLY 1999 9.81 1 00:07:20.31 00:02:30.49
Ecoliers D 122 73 Koch Adriano MME DUFOUR 1999 9.80 1 00:07:20.93 00:02:31.11
Ecoliers D 123 159 Depierri Baptiste 2000 9.79 1 00:07:21.43 00:02:31.61
Ecoliers D 124 122 Fanceschini Davide BELMONT 1997 9.78 1 00:07:21.83 00:02:32.01
Ecoliers D 125 85 Zysset Maxime MME MATHIEU 1998 9.76 1 00:07:22.75 00:02:32.93
Ecoliers D 126 42 Corval Hugo MME ATTANASIO 1999 9.72 1 00:07:24.32 00:02:34.50
Ecoliers D 127 157 Roch Valentin PULLY 1998 9.71 1 00:07:25.12 00:02:35.30
Ecoliers D 128 135 Poli Matteo PULLY 2000 9.67 1 00:07:26.79 00:02:36.97
Ecoliers D 129 169 Della Ricca Max LAUSANNE 1998 9.61 1 00:07:29.51 00:02:39.69
Ecoliers D 130 68 Mignot Léo MME DUFOUR 1998 9.60 1 00:07:30.06 00:02:40.24
Ecoliers D 131 96 Rausis Léonard MME MARTIN 1999 9.59 1 00:07:30.61 00:02:40.79
Ecoliers D 132 152 Perez Yann 1999 9.56 1 00:07:31.98 00:02:42.16
Ecoliers D 133 62 Cherpillod Romain PULLY 2000 9.54 1 00:07:32.63 00:02:42.81
Ecoliers D 134 41 Hartmann Kieren MME ATTANASIO 1998 9.38 1 00:07:40.51 00:02:50.69
Ecoliers D 135 118 Lacour Jeremy MME BIGLER 1999 9.37 1 00:07:41.01 00:02:51.19
Ecoliers D 136 38 Bohnert Alexander MME CHASTELLAIN 1998 9.31 1 00:07:44.03 00:02:54.21
Ecoliers D 137 146 Fruckiger Julien PULLY 2000 9.29 1 00:07:45.24 00:02:55.42
Ecoliers D 138 99 Meister Romain MME MARTIN 1998 9.24 1 00:07:47.45 00:02:57.63
Ecoliers D 139 7 Burnand Joel PULLY 1999 9.14 1 00:07:52.52 00:03:02.70
Ecoliers D 140 166 Kart Thomas PULLY 1999 9.09 1 00:07:55.50 00:03:05.68
Ecoliers D 141 43 Ciocca Stanley PULLY 2000 9.05 1 00:07:57.37 00:03:07.55
Ecoliers D 142 94 Maradan-Grosjean Yoan MME SIMONIN 1998 9.02 1 00:07:59.06 00:03:09.24
Ecoliers D 143 12 Labarile Luc CRISSIER 2000 9.00 1 00:07:59.91 00:03:10.09
Ecoliers D 144 167 Mottier Jérôme BELMONT-SUR-LAUSANNE 1999 8.98 1 00:08:00.85 00:03:11.03
Ecoliers D 145 147 Gertsch Gil PULLY 2000 8.91 1 00:08:05.08 00:03:15.26
Ecoliers D 146 112 Rivron Benoit MME ADRIANA 1999 8.90 1 00:08:05.49 00:03:15.67
Ecoliers D 147 141 Pollien Eliot FOREL 2001 8.87 1 00:08:06.82 00:03:17.00
Ecoliers D 148 136 Maurer William PULLY 2000 8.86 1 00:08:07.36 00:03:17.54
Ecoliers D 149 165 Kart Pedro PULLY 1999 8.84 1 00:08:08.51 00:03:18.69
Ecoliers D 150 131 Romano Matteo PULLY 2000 8.76 1 00:08:12.91 00:03:23.09
Ecoliers D 151 173 Switalski Yohan LAUSANNE 2001 8.75 1 00:08:13.80 00:03:23.98
Ecoliers D 152 91 Blanc Loris MME SIMONIN 1999 8.52 1 00:08:26.98 00:03:37.16
Ecoliers D 153 95 Bouattit Nikola MME SIMONIN 1999 8.51 1 00:08:27.66 00:03:37.84
Ecoliers D 154 172 Carrona Alba PULLY 2000 8.45 1 00:08:31.12 00:03:41.30
Ecoliers D 155 143 Amy David LUTRY 1999 8.26 1 00:08:43.17 00:03:53.35
Ecoliers D 156 155 Limoges Sylvair PULLY 2001 8.20 1 00:08:46.85 00:03:57.03
Ecoliers D 157 125 Zakarya Elias BELMONT 1999 8.10 1 00:08:53.41 00:04:03.59
Ecoliers D 158 39 Ayman Barnabé MME ATTANASIO 1998 8.02 1 00:08:58.54 00:04:08.72
Ecoliers D 159 124 Meier Lamin LAUSANNE 1999 7.91 1 00:09:06.42 00:04:16.60
Ecoliers D   5 Pittet Arthur BRETIGNY 1999   0 Abandon  
Ecoliers D   16 Queroub Dan PAUDEX 1998   0 Abandon  
Ecoliers D   21 Dos Santos Ferreira Danny MME ROHNER 1997   0 Abandon  
Ecoliers D   24 Rambert Benjamin MME ROHNER 1997   0 Abandon  
Ecoliers D   57 Perrin Loic MME CHRISTINAT 1997   0 Abandon  
Ecoliers D   67 Engler Romain MME DUFOUR 1998   0 Abandon  
Ecoliers D   87 Rosat Isaac MME REGAMEY 1998   0 Abandon  
Ecoliers D   92 Jolliet Bruno MME SIMONIN 1998   0 Abandon  
Ecoliers D   100 Seelentag Maxime MME MARTIN 1997   0 Abandon  
Ecoliers D   101 Convertino Tobias MME MARTIN 1999   0 Abandon  
Ecoliers D   115 Torres Bastian MME BIGLER 1999   0 Abandon  
Ecoliers D   120 Baldwin Nick LAUSANNE 1998   0 Abandon  
Ecoliers D   158 Medina Garcia Max Antoine PULLY 1999   0 Abandon  
Ecoliers D   174 Fernandes Tiago PULLY 1999   0 Abandon  

Retour